TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2007
PROVEEDORES
PROV A FAVOR DE ORDEN FACT DESCRIPCION CHEQUE NUM-BCO FECH-PAG IMPORTE
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0090 00005675 2011335 REP.MAQUINA DE ESCRIBIR 3260 71 20-sep-07 465.75
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0091 00005673 2011336 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR 3260 71 20-sep-07 540.50
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0092 00005674 2011337 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR  3260 71 20-sep-07 557.75
Total 110028 1,564.00
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-7590 00008464 300 VIELETAS  REFLEJANTE 2929 71 06-sep-07 5,520.00
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-4252 00007752 2000 VIELETAS REFLEJANTES 3385 71 27-sep-07 36,800.00
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-4261 00007753 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3385 71 27-sep-07 42,483.50
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-4909 00007754 30 LAMINA P/CHOQUES Y 10 DEFENSA METALICA 3385 71 27-sep-07 78,895.98
Total 110036 163,699.48
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4709 00012792 15 CONECTORES Y 200 MT DE POLIDUCTO 2930 71 06-sep-07 68,357.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6131 00650405 CABLE YHW VARIOS CALIBRES 2930 71 06-sep-07 394,604.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6283 00657280 800 MT DE CABLE DE ALUM. CAL 4 2930 71 06-sep-07 17,943.96
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7694 00656713 150 FOCO ADITIVO METALICO 2930 71 06-sep-07 19,454.55
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8288 00627990 TIERRA FISICA, CILINDRO Y CARBON 2930 71 06-sep-07 560.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7176 00659214 150 FOTOCELDAS 3261 71 20-sep-07 7,417.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7326 00659229 50 FOTOCELDAS 3261 71 20-sep-07 2,472.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8285 00658538 800 MT DE CABLE 3261 71 20-sep-07 8,800.95
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8390 00659549 45 BOBINAS 3261 71 20-sep-07 31,222.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8391 00659575 300 MT DE POLIDUCTO 3261 71 20-sep-07 1,552.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8395 00659550 8 ARRANCADOR 3261 71 20-sep-07 23,046.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8403 00659509 50 BASE Y 20 CINTA DE AISLAR 3261 71 20-sep-07 26,507.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8775 00013310 300 MT DE CABLE, 40 CONTACTO, 40 CAJA GALV. 3261 71 20-sep-07 4,862.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7387 00013300 CONTACTO DOBLE, TAPA P/CONTACTO, LAMPARA, PASTILLA 3386 71 27-sep-07 14,331.70
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8131 00659209 300 CINTA PARA AISLAR 3386 71 27-sep-07 2,380.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8286 00659206 1200 MT DE CABLE 3386 71 27-sep-07 8,183.40
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8394 00659599 105 ANCLAS JGO COMPLETOS 3386 71 27-sep-07 26,622.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8399 00660025 200 FOTOCELDA 220 V 3386 71 27-sep-07 13,087.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8682 00661056 20 BASE PARA SOCKET 3386 71 27-sep-07 10,120.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8773 00661154 150 LAMPARAS FLUORESCENTES 3386 71 27-sep-07 2,571.98
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8955 00662056 1700 MT DE POLIDUCTO  3386 71 27-sep-07 18,572.50
Total 110041 702,670.74
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-6985 00142065 ROLLO DE RAFIA Y CINTA ADHESIVA 2931 71 06-sep-07 59.02
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7897 00142742 2 MAPAS 3094 71 13-sep-07 1,497.30
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7956 00142799 600 FOMI 3094 71 13-sep-07 5,911.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8328 00142615 PAPEL CARTONCILLOS Y PAPEL ROTAFOLIO 3094 71 13-sep-07 143.52
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7754 00142149 35 CARPETAS 3 ARGOLLAS 3262 71 20-sep-07 1,606.61
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7940 00142598 15 BROCHE PARA GAFETTE 3262 71 20-sep-07 2,035.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8556 00143370 200 MOCHILAS TAMANO MEDIANO 3387 71 27-sep-07 13,570.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8698 00143412 100 PAQUETE ESCOLAR 3387 71 27-sep-07 7,475.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9039 00143353 10 CARTULINA OPALINA 3387 71 27-sep-07 793.16
Total 110118 33,091.11
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8666 00038066 15500 MT DE CABLE  DE ALUM. 2995 71 07-sep-07 321,522.75
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8687 00038064 500 CINTA DE AISLAR 2995 71 07-sep-07 23,299.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-4284 00037225 CEPILLO,CUCHILLA,SIERRA CALADORA,CINTA METRICA,REMACHADORA 3095 71 13-sep-07 1,913.07
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8054 00037846 1 CABLE  Y 30 CHALUPAS 3095 71 13-sep-07 561.20
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-7072 00037852 25 SPOT PARA EMPOTRAR 3388 71 27-sep-07 1,056.28
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8042 00037980 25 LINTERNA  3388 71 27-sep-07 11,466.08
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8529 00037954 6 LAMPARA DE EMERGENCIA 3388 71 27-sep-07 2,870.40
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8566 00038133 6 CONDULET Y 400 MT DE CABLE THW 3388 71 27-sep-07 4,722.72
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8568 00038113 39 PZA.CONDULET  3388 71 27-sep-07 858.46
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8569 00038110 COPLE Y CONDULET  3388 71 27-sep-07 1,103.66
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8570 00038040 TUBO CONDUIT,MUFA,CONTRATUERCA, MONITOR 3388 71 27-sep-07 1,007.15
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8571 00038112 1100 MT DE CABLE Y 1 CTO DE CARGA 3388 71 27-sep-07 9,156.30
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8572 00038039 15 CINTA MASKING TAPE 3388 71 27-sep-07 207.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8574 00038114 CODO, LAMINA,PIJA, CINTA AISLANTE,VARILLA 3388 71 27-sep-07 558.44
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8671 00038063 200 KG DE SOGA PLASTICA 3388 71 27-sep-07 1,938.90
Total 110149 382,241.41
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC2-7651 00030133 40 UNIFORME PARA FUTBOL. 3096 71 13-sep-07 7,360.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC2-8847 00030350 18 BALON PARA FUTBOL 3389 71 27-sep-07 1,531.80
Total 110203 8,891.80
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7518 00036590 LOZA Y CUBIERTOS PARA COMEDOR 2932 71 06-sep-07 3,634.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7749 00036536 50 FRISBEE 2932 71 06-sep-07 1,408.75
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7944 00036594 1000 PELOTAS,10 LOTERIAS,200 PISTOLAS, 10JGO DE DOMINO 2932 71 06-sep-07 14,179.50
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8165 00036550 8 CJA DE SEGURITOS 2932 71 06-sep-07 313.62
Total 110275 19,535.87
110356 IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. OC2-8132 00126880 VENENOS CONTROL DE PLAGAS 2864 71 06-sep-07 8,482.20
110356 IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. OC2-8133 00126569 20 LT DE VENENO 2864 71 06-sep-07 2,702.50
110356 IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. OC2-8135 00127688 20 KG DE HORMIGOL 3028 71 13-sep-07 1,000.00
Total 110356 12,184.70
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-3900 00001919 FORMAS IMP. 2865 71 06-sep-07 632.50
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-5435 00034951 22500 FORMAS IMP.  2865 71 06-sep-07 20,259.90
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-5436 00034686 5000 FORMAS IMP. HOJA DE SALIDA 2865 71 06-sep-07 3,266.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-6585 00034968 60000 FORMAS IMP. DEP. FISCALIZACION 2865 71 06-sep-07 49,680.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-7017 00035223 5000 FORMAS IMP. 2865 71 06-sep-07 5,882.25
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-7891 00035244 6000 FORMAS IMP. CONTRA RECIBOS 2865 71 06-sep-07 3,277.50
Total 110382 82,998.15
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC2-6325 00013847 1 TELEVISOR A COLOR 2933 71 06-sep-07 1,794.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC2-5595 00013849 10 BICICLETA BENOTTO 3097 71 13-sep-07 5,499.99
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC2-5992 00013763 ESTUFAS,LAVADORAS,REFRIGERADOR, AIRE LAVADO,TELEVISOR 3097 71 13-sep-07 41,681.75
Total 110460 48,975.74
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0018 00064362 REEMPLAZO  PANTALLA LAPTOP 1030782 3390 71 27-sep-07 5,390.05
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0094 00064269 1015830 REP. RELOJ CHECADOR  3390 71 27-sep-07 1,012.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0095 00064298 2001234 REEMPLAZO IMPRESORA HP 3390 71 27-sep-07 1,759.50
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0111 00064327 1033155 SUM E INST. CABLE TELEFONICO 3390 71 27-sep-07 3,427.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0113 00064363 2002428 MTTO Y REP. TECLADO MAQ.ESCRIBIR 3390 71 27-sep-07 710.70
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              W14-0166 00064082 19940 MTTO GRAL. MAQ. DE ESCRIBIR 3390 71 27-sep-07 552.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              W14-0200 00063785 1024129 REP.Y MTTO CINTA RELOJ CHECADOR 3390 71 27-sep-07 1,228.20
Total 110482 14,079.45
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8665 00027123 ANT 25% FOCOS ADORNOS FIESTAS PATRIAS 2996 71 07-sep-07 47,493.56
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8685 00027125 MEDALLON EN ESTRUC,SEPARADOR,FIGURA CAMP. Y FIG.LEYENDA 2996 71 07-sep-07 146,683.25
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8690 00027124 ANT 25% 4000 FOCO BASE ESTANDAR 2996 71 07-sep-07 10,810.00
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8990 00027127 ANT 25% 150 CONECTORES PARA MANGUERA  2996 71 07-sep-07 7,125.11
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8991 00027126 ANT 25% 150 COPLE PARA MANGUERA 2996 71 07-sep-07 4,874.85
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-9163 00027128 ANT 25% FESTON POLIESTER METALIZADO  2996 71 07-sep-07 61,341.00
Total 110636 278,327.77
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-7537 00046367 MATERIAL MEDICO 2934 71 06-sep-07 9,177.85
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-7999 00046310 18 BOLTIQUIN PREVENTIVO 2934 71 06-sep-07 5,988.51
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8019 00046305 6 PARCHE OPTICLUDE 2934 71 06-sep-07 2,023.01
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8549 00046438 MATERIAL MEDICO 2934 71 06-sep-07 12,676.68
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8616 00046461 MATERIAL MEDICO 3098 71 13-sep-07 730.71
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8648 00046464 MATERIAL MEDICO 3098 71 13-sep-07 20,148.69
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8953 00046509 MATERIAL MEDICO 3098 71 13-sep-07 5,370.96
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8996 00046519 MATERIAL MEDICO 3098 71 13-sep-07 5,152.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-9001 00046518 MATERIAL MEDICO 3098 71 13-sep-07 24,129.75
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8344 00046579 MATERIAL MEDICO 3391 71 27-sep-07 27,234.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8971 00046525 MATERIAL MEDICO 3391 71 27-sep-07 16,879.70
Total 110660 129,512.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-4892 00011521 5 SANITARIOS COMPLETOS 2935 71 06-sep-07 2,242.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-6982 00012003 TALACHES,MACHETES, CARRETILLA, PALA DE PICO,AZADON,RASTRILLO 2935 71 06-sep-07 14,863.70
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7279 00012091 BISAGRAS, CHAPAS, PASADORES, CANDADOS 2935 71 06-sep-07 825.42
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7485 00012004 TUBERIA COBRE,CEMENTO,GRAVA,ARENA,VARILLA, ALAMBRON 2935 71 06-sep-07 39,716.18
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7486 00012108 BARRO BLOCK, ARENA Y MIXTO 2935 71 06-sep-07 13,318.24
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7542 00012181 7 M3 DE ARENA Y 14 MT DE MIXTO 2935 71 06-sep-07 4,697.01
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7904 00012196 45 LTA VACIA 19 LTS 2935 71 06-sep-07 3,111.73
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8116 00012218 105 DESARMADOR TRUPER 2935 71 06-sep-07 5,690.14
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8245 00012256 6 KG. CLAVOS Y 2 KG TORNILLOS 2935 71 06-sep-07 207.76
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-6734 00012018 1 EXTRACTOR DE AIRE 3100 71 13-sep-07 2,574.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7177 00011939 90 CANALES DE AMARRE, POSTE, BARROTE 3100 71 13-sep-07 12,294.81
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7376 00012178 40 BROCHAS, RODILLO, PISTOLA, PUNZON,CINTA DE AISLAR,  3100 71 13-sep-07 1,804.89
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7380 00012191 10 PALA CUADRADA, BARRA DE HEXAGONAL,CAUTIN 3100 71 13-sep-07 5,094.89
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7511 00012110 150 CEMENTO GRIS 3100 71 13-sep-07 16,349.55
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7513 00012111 300 BULTO DE CEMENTO GRIS 3100 71 13-sep-07 32,699.10
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7597 00012033 300 BROCHA, 20 SELLADOR 3100 71 13-sep-07 13,901.89
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7652 00012182 1 KG DE CEMENTO GRIS Y 3 M3 DE ARENA 3100 71 13-sep-07 3,978.91
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7905 00012225 120 BULTO DE CEMENTO GRIS 3100 71 13-sep-07 13,079.64
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8033 00012224 2 CUERDA DE PLASTICO  3100 71 13-sep-07 1,937.52
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8176 00012230 SANITARIOS, NIPLES,LLAVES, CUELLO DE CERA, CINTA TEFLON 3100 71 13-sep-07 3,524.58
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8250 00012229 1 CUB. PEGAMENTO BCO. 3100 71 13-sep-07 510.21
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-6308 00012020 7 PEGAMENTO RESISTOL 5000 3392 71 27-sep-07 1,013.25
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7141 00012259 MAGO DE MADERA PARA MAZO Y MAZOS 3392 71 27-sep-07 3,723.10
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7510 00012142 50 LENTES DE SEGURIDAD Y 500 MASCARILLAS 3392 71 27-sep-07 2,184.43
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7728 00012269 50 BALERO 3392 71 27-sep-07 6,727.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7906 00012258 1500 BARRO BLOCK 3392 71 27-sep-07 13,989.75
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7907 00012226 75 KG DE ALAMBRE 3392 71 27-sep-07 1,379.14
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8246 00012246 MACHETES,RASTRILLO, TIJERAS, YELMO 3392 71 27-sep-07 3,810.07
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8247 00012247 5 CARRETILLA 3392 71 27-sep-07 2,990.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8248 00012309 HERRAMIENTA 3392 71 27-sep-07 32,454.67
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8249 00012275 HERRAMIENTAS 3392 71 27-sep-07 1,108.73
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8517 00012490 10 CARGA DE OXIGENO Y 15 CARGA DE ACETILENO 3392 71 27-sep-07 13,173.71
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8573 00012442 20 ACRILICO PLASTIGLASS 3392 71 27-sep-07 24,398.40
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8586 00012543 2 TUBO GALV, TUERCA UNION Y TEE DE 1/2 3392 71 27-sep-07 489.76
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8588 00012440 400 ARANDELA Y 200 TUERCAS 3392 71 27-sep-07 742.90
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8590 00012553 10 TIJERAS JARDINERAS 3392 71 27-sep-07 1,020.97
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8843 00012492 10 FAJA DE TIRANTES 3392 71 27-sep-07 651.25
Total 110751 302,280.30
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-6009 00004550 120 RTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 2936 71 06-sep-07 69,230.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-7209 00004618 5 M3 DE PIEDRA CASCAJO 2936 71 06-sep-07 7,499.96
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-7210 00004617 5 MT DE PIEDRA VOLCANICA 2936 71 06-sep-07 5,750.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-7349 00004600 85 RTA DE CARGADOR FRONTAL 2936 71 06-sep-07 41,739.25
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-7432 00004607 40 RTA DE RETROEXCAVADORA 2936 71 06-sep-07 21,160.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-8850 00004730 MIXTO, CEMENTO GRIS Y YESO 3101 71 13-sep-07 1,453.14
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-5810 00004517 RTA DE RETROEXCAVADORA Y TRASLADOS 3263 71 20-sep-07 51,750.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-6011 00004519 RTA DE RETROEXCAVADORA 3263 71 20-sep-07 11,385.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9211 00004752 233 RTA DE CARGADOR FRONTAL 3393 71 27-sep-07 114,414.65
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9212 00004769 175 RTA DE CARGADOR 3393 71 27-sep-07 85,933.75
Total 110764 410,315.75
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369249 700425 REPOS DE CLUTCHJ,BUJES DE CAJA DE PEDAL Y UN RETEN  2937 71 06-sep-07 8,943.92
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369250 700157 REPOS DE BOMBA COMPLETA DE CLUTCH 2937 71 06-sep-07 2,306.34
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369927 702244 REPOS DE ARMADURA,PORTACARBONES Y TUERCAS 2937 71 06-sep-07 877.94
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369946 701727 REPOS DE BALATAS,TAMBORES Y RETENES 2937 71 06-sep-07 2,490.29
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369948 701204 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA 2937 71 06-sep-07 2,037.80
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369954 701743 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA 2937 71 06-sep-07 6,095.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2544 00369960 701741 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA 2937 71 06-sep-07 6,095.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2620 00369934 70644 REPOS DE CONEXIONES RAPIDA DE RODILLO 2937 71 06-sep-07 6,707.72
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2620 00369942 702024 REPOS DE BOMBA CEBADORA 2937 71 06-sep-07 1,587.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2620 00370374 701109 REPOS DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO 2937 71 06-sep-07 16,180.50
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2621 00369929 70723 REPOS DE AMORTIGUADORES DE CEP. LATERALES 2937 71 06-sep-07 1,653.70
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2621 00369936 70746 REPOS DE AMORTIGUADORES DE CEP. LATERALES 2937 71 06-sep-07 1,653.70
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2661 00370377 701170 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE,CAMAPANA,HORQUILLA 2937 71 06-sep-07 14,247.35
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2719 00370995 700306 REPOS DE 2 VALVULAS DEAIRE Y CAMARA DE FRENOS 2937 71 06-sep-07 6,743.60
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2719 00371000 700306 REPOS DE TERMINALES DE DIRECCION Y MANGOS 2937 71 06-sep-07 3,698.40
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2720 00370988 700262 REPOS DE 8 BANDAS 2937 71 06-sep-07 707.57
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2721 00370992 700466 REPOS DE MARCHA Y BARRA CARDAN 2937 71 06-sep-07 10,692.70
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2722 00370986 701719 REPOS DE FAN CLUTCH,BOMBA DE AGUA,BANDAS Y BOBINAS 2937 71 06-sep-07 8,362.05
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2722 00370994 701978 REPOS DE BALATAS,DISCOS,MORDAZA,TAMBORES,LIQ.FRENOS 2937 71 06-sep-07 13,746.44
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2723 00370993 701703 REPOS DE TANQUE, BOMBA DE AGUA Y BOBINAS 2937 71 06-sep-07 7,757.46
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2725 00370991 71102 REPOS DE MAZAS BALERO Y AMORT. 2937 71 06-sep-07 15,787.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2546 00370379 701818 REPOS DE CUATRO MANGUERAS DE HID. 3102 71 13-sep-07 6,095.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2724 00370987 700414 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE 3102 71 13-sep-07 7,922.35
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-2784 00370673 702291 REPOS DE EMPAQUES DE MOTOR 3264 71 20-sep-07 791.20
