TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2009
OBRA PUBLICA Y FDOS. FEDERALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-4422 00340140 PLUMA,LAPIZ Y PAPEL BOND 103000051 30-sep-09 26,179.57
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-4481 00340363 50 PZ.VAPORERA Y 20 PZ.LICUADORA 103000051 30-sep-09 41,721.31
Total 110144 67,900.88
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-2787 00006186 500 TN. BASE 71014397 9-sep-09 51,750.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-2520 00006209 500 TN. BASE 71014397 9-sep-09 51,750.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3126 00006262 500 PZ.VARILLA 71014397 9-sep-09 93,150.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3127 00006263 100 PZ.SEGUETA P/FIERRO 71014397 9-sep-09 1,610.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3128 00006264 400 PZ.VARILLA CORRUGA 71014397 9-sep-09 44,160.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3135 00006271 40 LTS.PEGAMENTO PVC 71014397 9-sep-09 6,992.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3137 00006272 200 PZ.NIPLE INSERCCION 71014397 9-sep-09 2,233.30
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3140 00006274 150 PZ.CONECTOR RECTO 71014397 9-sep-09 517.50
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3141 00006275 COPLE,CODO Y TE 71014397 9-sep-09 1,929.70
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3129 00006296 400 MT3. MIXTO  71014397 9-sep-09 115,000.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-3125 00006297 300 M3 ARENA  71014397 9-sep-09 96,600.00
Total 110764 465,692.50
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-4844 00014635 515.40 PZ.PINTURA VINILICA C/19 LTS. 103000054 30-sep-09 168,922.35
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-4679 00014642 145 PZ.PINTURA VINIL.(137 CUB.Y 8 GAL) 103000054 30-sep-09 45,037.45
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-4880 00014644 8.60 PZ.PINTURA VINILICA C/19 LTS. 103000054 30-sep-09 2,818.65
Total 112210 216,778.45
112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA                           RORY670312LM3 M000015415 00003593 ANT.50%.CHALECOS Y PLACAS ANTIBALAS 101000030 9-sep-09 611,800.00
Total 112250 611,800.00
112917 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE C.V. TME840315KT6 G000000756 0000G756 COMP.CH.128 REHU.PST.TELEF.COL.NOGALES 500006850 29-sep-09 20,471.01
Total 112917 20,471.01
113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C.V.                EAP951028NR6 OC4-4998 00191283 COMBUSTIBLE 31-AGO-6-SEP-09 91000174 9-sep-09 6,176.00
113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C.V.                EAP951028NR6 OC4-5096 00191601 COMBUSTIBLE 7-13-SEP-09 91000185 24-sep-09 6,176.00
113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C.V.                EAP951028NR6 OC4-5133 00191865 COMBUSTIBLE 14-20-SEP-09 91000185 24-sep-09 6,176.00
113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C.V.                EAP951028NR6 OC4-5198 00192090 COMBUSTIBLE 21-27-SEP-09 91000187 30-sep-09 6,176.00
Total 113096 24,704.00
114085 BUFETE URBANISTICO,S.A.DE C.V. BUR001114GL6 M000015052 00001209 PAV.C-23MZO-N1-OPR33-33/09IR 71014411 9-sep-09 23,098.58
114085 BUFETE URBANISTICO,S.A.DE C.V. BUR001114GL6 M000015051 00001210 PAV.C-23MZO-N1-OPR33-33/09IR 69000257 9-sep-09 207,887.35
114085 BUFETE URBANISTICO,S.A.DE C.V. BUR001114GL6 M000015054 00001211 PAV.C-23MZO-A1-OPR33-33/09IR 69000257 9-sep-09 42,374.62
114085 BUFETE URBANISTICO,S.A.DE C.V. BUR001114GL6 M000015055 00001212 PAV.C-23MZO-A1-OPR33-33/09IR 71014411 9-sep-09 4,703.89
Total 114085 278,064.44
114519 PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO,S.A.DE C.V. PEC030530V27 M000015350 00002775 DR.PLUV.C-VARIAS-X1-48302003-012-08 102000032 24-sep-09 412,634.35
Total 114519 412,634.35
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. CCP051223398 M000015677 00000354 PTE.VADO CAMVALLALTO-N1-OPVD-02/09IR 95000034 30-sep-09 655,338.79
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. CCP051223398 M000015678 00000355 PTE.VADO CAMVALLALTO-N1-OPVD-02/09IR 71014570 30-sep-09 16,803.56
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. CCP051223398 M000015679 00000356 PTE.VADO CAMVALLALTO-A1-OPVD-02/09IR 95000034 30-sep-09 212,866.76
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. CCP051223398 M000015680 00000357 PTE.VADO CAMVALLALTO-A1-OPVD-02/09IR 71014570 30-sep-09 5,458.12
Total 114598 890,467.23
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. SIS030522NW5 M000015330 00006549 PAV.C-ANGELES-N3-OPR33-04/08CP 79000261 23-sep-09 4,172.83
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. SIS030522NW5 M000015336 00006550 PAV.C-ANGELES-A3-OPR33-04/08CP 79000261 23-sep-09 51,319.12
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. SIS030522NW5 M000015314 00006551 PAV.C-ANGELES-X2-OPR33-04/08CP 79000261 23-sep-09 15,427.27
Total 114733 70,919.22
114890 VILLARREAL SALAZAR ANA CECILIA VISA8807164J1 OC4-2553 00001233 100 MTS.PIEDRA VOLCANICA 71014392 9-sep-09 97,750.00
114890 VILLARREAL SALAZAR ANA CECILIA VISA8807164J1 OC4-2620 00001234 2,000 MTS.TIERRA NEGRA 71014392 9-sep-09 184,000.00
Total 114890 281,750.00
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    RAVI6505157N0 M000015046 00002758 REJILL.RECOL.C-MODERNA-N1-OPVD-03/09IR 71014347 3-sep-09 12,065.54
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    RAVI6505157N0 M000014488 00002759 REJILL.RECOL.C-MODERNA-N1-OPVD-03/09IR 95000032 3-sep-09 470,556.00
Total 119086 482,621.54
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015221 00018860 MEJ.VIALI.C-VARIAS-48302003-011-09 104000004 3-sep-09 2,046,759.16
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015214 00018862 MEJ.VIALI.C-VARIAS-E3-48302003-006-09 102000026 1-sep-09 4,501,236.47
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015222 00018865 MEJ.VIALI.C-BRISAS-N1-48302003-010-09 102000028 3-sep-09 2,135,182.59
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015223 00018867 MEJ.VIALI.C-BRISAS-A1-48302003-010-09 102000028 3-sep-09 270,343.35
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000014777 00018884 MEJ.VIALI.C-MITRCTRO-N2-OPRE-01/09CP 400000018 3-sep-09 2,231,452.59
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015588 00018895 MEJ.VIALI.C-VARIAS-N4-48302003-006-09 102000029 17-sep-09 51,407.83
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015592 00018896 MEJ.VIALI.C-SATELITE-N4-48302003-008-09 102000029 17-sep-09 152,238.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015213 00018903 MEJ.VIALI.C-VARIAS-A2-48302003-006-09 102000026 1-sep-09 357,829.21
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015219 00018907 MEJ.VIALI.C-SATELITE-N3-48302003-008-09 102000028 3-sep-09 2,949,312.94
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015216 00018908 MEJ.VIALI.C-SATELITE-A2-48302003-008-09 102000028 3-sep-09 1,452,408.87
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015595 00018910 MEJ.VIALI.C-VARIAS-N2-48302003-011-09 104000005 11-sep-09 2,066,587.70
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015594 00018911 MEJ.VIALI.C-BRISAS-N2-48302003-010-09 102000029 17-sep-09 1,617,048.77
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015593 00018912 MEJ.VIALI.C-BRISAS-A2-48302003-010-09 102000029 17-sep-09 284,333.44
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015591 00018913 MEJ.VIALI.C-VARIAS-N4-48302003-007-09 102000029 17-sep-09 814,952.42
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015589 00018914 MEJ.VIALI.C-VARIAS-A3-48302003-007-09 102000029 17-sep-09 608,879.56
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015786 00018949 MEJ.VIALI.C-VARIAS-N5-48302003-006-09 102000036 25-sep-09 899,997.29
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015785 00018950 MEJ.VIALI.C-VARIAS-A3-48302003-006-09 102000036 25-sep-09 1,171,709.32
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. PCC890216TG1 M000015787 00018951 MEJ.VIALI.C-VARIAS-N3-48302003-011-09 104000006 25-sep-09 3,083,883.26
Total 119182 26,695,563.27
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      CMM8601021Q9 M000013499 00021571 PTE.RFRIAS/ABDLGZA-X8-OPRP-04/08CP 85000079 9-sep-09 4,694,891.67
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      CMM8601021Q9 M000013512 00021573 PTE.RFRIAS/ABDLGZA-X10-OPRP-04/08CP 85000079 9-sep-09 1,685,630.60
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      CMM8601021Q9 M000013491 00021577 PTE.RFRIAS/ABDLGZA-A4-OPRP-04/08CP 85000079 9-sep-09 1,066,136.40
Total 123060 7,446,658.67
123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.            CRE940309M62 M000014819 00001171 PAV.C-ALTAVISTAINV-N5-OPRE-05/08CP 87000056 30-sep-09 523,417.02
123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.            CRE940309M62 M000012804 00001174 MEJ.VIALI.C-AVISTAINVER-N2-OPRE-05/08CP 87000054 3-sep-09 737,987.66
123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.            CRE940309M62 M000015128 00001177 DR.PLUV.C-MODERNA-N4-OPVD-01/08CP 71014403 9-sep-09 1,304,004.99
123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.            CRE940309M62 M000015127 00001179 DR.PLUV.C-MODERNA-A1-OPVD-01/08CP 71014464 21-sep-09 926,811.99
Total 123080 3,492,221.66
123230 CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A.                 CON870317HY0 M000013790 00002685 MNTO.ESP.EDUC.-N2-OPRE-02/08IR 71014444 17-sep-09 124,298.68
123230 CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A.                 CON870317HY0 M000014919 00002686 MNTO.ESP.EDUC.-X1-OPRE-02/08IR 71014444 17-sep-09 3,755.66
Total 123230 128,054.34
123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.                     PDE9811269DA M000013995 00002880 CANARRSEC-N4-48302003-019-08 402000008 3-sep-09 206,890.95
123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.                     PDE9811269DA M000014057 00002881 CANARRSEC-N5-48302003-019-08 402000008 3-sep-09 1,486,760.99
Total 123241 1,693,651.94
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015103 00001141 PAV.C-LASTORRES-N1-OPR33-08/09IR 91000177 17-sep-09 229,900.68
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015104 00001142 PAV.C-LASTORRES-N1-OPR33-08/09IR 71014448 17-sep-09 25,544.53
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015105 00001143 PAV.C-LASTORRES-A1-OPR33-08/09IR 91000177 17-sep-09 8,055.64
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015106 00001144 PAV.C-LASTORRES-A1-OPR33-08/09IR 71014448 17-sep-09 895.08
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015107 00001145 PAV.C-LASTORRES-N1-OPR33-09/09IR 91000180 18-sep-09 182,289.91
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015108 00001146 PAV.C-LASTORRES-N1-OPR33-09/09IR 71014457 18-sep-09 20,254.44
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015109 00001147 PAV.C-LASTORRES-A1-OPR33-09/09IR 91000180 18-sep-09 3,608.78
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015110 00001148 PAV.C-LASTORRES-A1-OPR33-09/09IR 71014457 18-sep-09 400.97
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015111 00001149 PAV.C-LASTORRES-N2-OPR33-09/09IR 91000180 18-sep-09 95,994.07
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015112 00001150 PAV.C-LASTORRES-N2-OPR33-09/09IR 71014457 18-sep-09 10,666.01
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015342 00001157 PAV.C-LASTORRES-N2-OPR33-08/09IR 91000186 25-sep-09 194,323.93
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. GCJ990112A7A M000015343 00001158 PAV.C-LASTORRES-N2-OPR33-08/09IR 71014493 25-sep-09 21,591.56
Total 123315 793,525.60
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000014466 00005184 PAV.C-UANTORCH-N1-OPR33-11/09CP 91000175 9-sep-09 1,315,952.52
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000014467 00005185 PAV.C-UANTORCH-N1-OPR33-11/09CP 71014404 9-sep-09 146,216.94
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000015215 00005203 AG.POT.C-SJDGPE-A-OPR33-16/09CP-BIS 91000169 2-sep-09 628,670.64
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000015101 00005223 PAV.C-TRAZOROSARIO-A1-OPR33-12/09CP 91000178 17-sep-09 35,129.18
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000015102 00005224 PAV.C-TRAZOROSARIO-A1-OPR33-12/09CP 71014449 17-sep-09 3,903.24
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000014647 00005247 PAV.C-UANTOR.P.16-A1-OPR33-11/09CP 91000184 23-sep-09 57,068.84
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. BOS920528KI9 M000014648 00005248 PAV.C-UANTOR.P.16-A1-OPR33-11/09CP 71014477 23-sep-09 4,465.98
Total 123391 2,191,407.34
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. SCU0402199U7 M000014968 00000604 PAV.C-SANBERNA-N1-OPR33-13/09CP 91000168 1-sep-09 1,234,427.07
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. SCU0402199U7 M000014969 00000605 PAV.C-SANBERNA-N1-OPR33-13/09CP 71014310 1-sep-09 137,158.57
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. SCU0402199U7 M000014970 00000607 PAV.C-SANBERNA-A1-OPR33-13/09CP 91000183 23-sep-09 75,620.74
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. SCU0402199U7 M000014971 00000608 PAV.C-SANBERNA-A1-OPR33-13/09CP 71014473 23-sep-09 8,402.31
Total 123446 1,455,608.69
123473 E.T.R. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. ECO0406176C3 M000015226 00000238 ESCALIN.C-NOGDELASIERR-N1-OPR33-22/09IR 91000179 17-sep-09 241,335.91
123473 E.T.R. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. ECO0406176C3 M000015227 00000239 ESCALIN.C-NOGDELASIERR-A1-OPR33-22/09IR 91000179 17-sep-09 54,593.86
Total 123473 295,929.77
123485 RINCON GAMON MARIA RIGM53102518A M000015207 00000231 RAMP.PEA.AV.CUAUH-N3-OPRE-01/08IR 71014445 17-sep-09 63,561.01
123485 RINCON GAMON MARIA RIGM53102518A M000015205 00000232 RAMP.PEA.AV.CUAUH-A2-OPRE-01/08IR 71014445 17-sep-09 30,114.38
Total 123485 93,675.39
123489 COTELSA, SA. DE CV. COT930531J32 M000015348 00008332 DR.PLUV.C-ALIANZA-X1-48302003-011-08 102000033 24-sep-09 137,430.91
123489 COTELSA, SA. DE CV. COT930531J32 M000015347 00008335 DR.PLUV.C-ALIANZA-A2-48302003-011-08 102000033 24-sep-09 4,921.06
123489 COTELSA, SA. DE CV. COT930531J32 M000015349 00008337 DR.PLUV.C-ALIANZA-X2-48302003-011-08 102000033 24-sep-09 51,898.69
Total 123489 194,250.66
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015056 00000408 PAV.C-AOBREGON-N1-OPVD-04/09IR 95000033 7-sep-09 158,094.15
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015057 00000409 PAV.C-AOBREGON-N1-OPVD-04/09IR 71014499 25-sep-09 4,053.70
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015058 00000410 PAV.C-AOBREGON-A1-OPVD-04/09IR 95000033 7-sep-09 17,559.78
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015082 00000411 PAV.C-AOBREGON-A1-OPVD-04/09IR 71014499 25-sep-09 450.26
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015776 00000412 PREPARATORIA-A-48302003-014-09 97000007 24-sep-09 5,940,241.97
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015618 00000414 CENDESINF.C-CROC-N3-48302003-004-09 97000007 24-sep-09 2,750,509.45
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO NAYI700601JI8 M000015619 00000415 CENDESINF.C-CROC-A3-48302003-004-09 97000007 24-sep-09 30,995.48
Total 123492 8,901,904.79
123495 GARCIA VILLARREAL ALEJANDRO GAVA640816445 M000015352 00000873 DR.PLUV.C-VARIAS-X3-48302003-013-08 102000034 24-sep-09 1,528,780.27
Total 123495 1,528,780.27
123497 GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER GUCF581112PI7 M000015113 00000494 PAV.C-TRAZOMARCELINO-N1-OPR33-25/09IR 70000242 23-sep-09 194,573.17
123497 GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER GUCF581112PI7 M000015114 00000495 PAV.C-TRAZOMARCELINO-N1-OPR33-25/09IR 71014476 23-sep-09 21,619.23
123497 GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER GUCF581112PI7 M000015123 00000498 PAV.C-TRAZOMARCELINO-N1-OPR33-26/09IR 70000241 17-sep-09 157,535.44
123497 GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER GUCF581112PI7 M000015124 00000499 PAV.C-TRAZOMARCELINO-N1-OPR33-26/09IR 71014446 17-sep-09 17,503.95
123497 GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER GUCF581112PI7 M000015125 00000500 PAV.C-TRAZOMARCELINO-A1-OPR33-26/09IR 70000241 17-sep-09 5,597.59
123497 GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER GUCF581112PI7 M000015126 00000502 PAV.C-TRAZOMARCELINO-A1-OPR33-26/09IR 71014446 17-sep-09 621.96
Total 123497 397,451.34
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. PCG001023MC6 M000014734 00001373 PAV.C-DELNORTE-N1-OPVD-07/08IR 71014311 1-sep-09 383,212.11
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. PCG001023MC6 M000014736 00001374 PAV.C-DELNORTE-N2-OPVD-07/08IR 71014311 1-sep-09 181,501.10
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. PCG001023MC6 M000014735 00001375 PAV.C-DELNORTE-A1-OPVD-07/08IR 71014311 1-sep-09 35,759.59
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. PCG001023MC6 M000014755 00001376 PAV.C-DELNORTE-A2-OPVD-07/08IR 71014311 1-sep-09 72,924.54
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. PCG001023MC6 M000014757 00001377 PAV.C-DELNORTE-X1-OPVD-07/08IR 71014311 1-sep-09 9,669.26
Total 123502 683,066.60
123508 EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, SA. DE CV. ECM971002UZ2 M000015210 00001531 AG.POT.C-AMPLNOGALES-A1-OPR33-37/08IR 79000259 10-sep-09 68,133.11
123508 EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, SA. DE CV. ECM971002UZ2 M000015209 00001532 AG.POT.C-AMPLNOGALES-N1-OPR33-37/08IR 79000259 10-sep-09 214,066.10
123508 EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, SA. DE CV. ECM971002UZ2 M000015212 00001535 AG.POT.C-AMPLNOGALES-N2-OPR33-37/08IR 79000259 10-sep-09 37,437.52
Total 123508 319,636.73
123509 M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV. MIN040401KC3 M000014472 00000276 CANARRSEC-N2-4832003-020-08 402000009 18-sep-09 1,499,572.54
Total 123509 1,499,572.54
123515 URBANIZACIONES AGV, SA. DE CV. UAG010828F33 M000015654 00000217 PAV.C-PRADDESANBERNA-N2-OPR33-04/09CP 71014571 30-sep-09 44,922.72
123515 URBANIZACIONES AGV, SA. DE CV. UAG010828F33 M000015652 00000219 PAV.C-PRADDESANBERNA-N2-OPR33-04/09CP 91000188 30-sep-09 404,304.41
123515 URBANIZACIONES AGV, SA. DE CV. UAG010828F33 M000015658 00000220 PAV.C-PRADDESANBERNA-A2-OPR33-04/09CP 71014571 30-sep-09 19,451.24
123515 URBANIZACIONES AGV, SA. DE CV. UAG010828F33 M000015657 00000221 PAV.C-PRADDESANBERNA-A2-OPR33-04/09CP 91000188 30-sep-09 175,061.14
Total 123515 643,739.51
123516 G+M PROYECTOS, SA. DE CV. GSM031215KQ3 M000015661 00000416 ANDAD.C-SVENTANA-N1-OPR33-02/08AD 79000262 25-sep-09 67,037.85
123516 G+M PROYECTOS, SA. DE CV. GSM031215KQ3 M000015659 00000418 ANDAD.C-SVENTANA-A1-OPR33-02/08AD 79000262 25-sep-09 6,784.30
Total 123516 73,822.15
123518 FORTE INTERNACIONAL, SA. DE CV. FIN950909D89 M000015337 00000816 PAV.C-LDLUMODELO-N2-OPR33-27/08IR 79000260 21-sep-09 4,271.86
123518 FORTE INTERNACIONAL, SA. DE CV. FIN950909D89 M000015338 00000817 PAV.C-LDLUMODELO-A2-OPR33-27/08IR 79000260 21-sep-09 4,286.50
123518 FORTE INTERNACIONAL, SA. DE CV. FIN950909D89 M000015339 00000818 PAV.C-LDLUMODELO-N3-OPR33-27/08IR 79000260 21-sep-09 663.61
123518 FORTE INTERNACIONAL, SA. DE CV. FIN950909D89 M000015340 00000819 PAV.C-LDLUMODELO-A3-OPR33-27/08IR 79000260 21-sep-09 1,530.20
123518 FORTE INTERNACIONAL, SA. DE CV. FIN950909D89 M000015341 00000820 PAV.C-LDLUMODELO-X1-OPR33-27/08IR 79000260 21-sep-09 50,447.20
Total 123518 61,199.37
123522 INTEGRA CONSTRUKTA, S. DE RL. MI. ICO040615HY5 M000015482 00000283 PAV.C-NOGDELASIE-N1-OPR33-03/09AD 71014447 17-sep-09 13,685.02
123522 INTEGRA CONSTRUKTA, S. DE RL. MI. ICO040615HY5 M000015483 00000284 PAV.C-NOGDELASIE-A1-OPR33-03/09AD 91000176 17-sep-09 14,584.73
123522 INTEGRA CONSTRUKTA, S. DE RL. MI. ICO040615HY5 M000015484 00000285 PAV.C-NOGDELASIE-A1-OPR33-03/09AD 71014447 17-sep-09 1,620.54
123522 INTEGRA CONSTRUKTA, S. DE RL. MI. ICO040615HY5 M000015481 00000286 PAV.C-NOGDELASIE-N1-OPR33-03/09AD 91000176 17-sep-09 123,165.16
Total 123522 153,055.45
123530 SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV. SPO011004F27 M000015351 00000099 DR.PLUV.C-ALIANZA-X4-48302003-015-08 102000035 24-sep-09 303,766.38
Total 123530 303,766.38
125685 NACIONAL FIN. S.N.C. ACADEM.REG.DE S. ARS9908091C0 M000014798 00000799 50%ANTI.57 ELE.EVAL.TEC.FUN.CON.GRAL. 101000031 22-sep-09 15,675.00
125685 NACIONAL FIN. S.N.C. ACADEM.REG.DE S. ARS9908091C0 M000014800 00000913 CURSO POL.PROX.Y PERS.ACT.POLICIAL 101000032 25-sep-09 7,000.00
125685 NACIONAL FIN. S.N.C. ACADEM.REG.DE S. ARS9908091C0 M000014801 00000956 10 ELE.EVAL.CONT.CONFIANZA 101000031 22-sep-09 53,000.00
Total 125685 75,675.00
125897 MARTINEZ GRACIA ARTURO MAGA440328GU8 M000015265 00000259 HONOR.OBRA PUB. AGO-09 91000170 3-sep-09 31,500.00
Total 125897 31,500.00
125899 GAONA SALAZAR PABLO GASP540522BE7 M000015264 00000058 HONOR.OB.PUB. AGO-09 91000171 3-sep-09 40,833.33
Total 125899 40,833.33
126201 MENDOZA LOZANO MARISELA MELM5902284V3 M000015249 00000755 MAT.REH.ESP.DIF PROG.EMPL.TEMP. 103000052 30-sep-09 31,535.30
Total 126201 31,535.30
126206 JIMENEZ VILLAR SERGIO JIVS441029SV9 M000015130 00000009 HONOR.OB.PUB. 25-JUL A 24-AGO-09 91000173 3-sep-09 15,000.03
Total 126206 15,000.03
126254 GONZALEZ SANCHEZ RAYMUNDO ALEJANDRO GOSR5504228T2 M000015166 00022956 2,540 ENV.PLASTICO PROG.EMPL.TEMP. 103000053 30-sep-09 4,381.50
Total 126254 4,381.50