TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-SEP-08) AL (30-SEP-08)
PROVEEDORES GENERALES
prov afavorde orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7219 00016689 800 MT CABLE NO 12 , 1000 MT CABLE NO 8 71010070 17-sep-08 48,106.80
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6818 00016693 40 PZ POSTE 12 M C/ESCALONES  71010070 17-sep-08 294,124.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2662 00016911 10 PZ CORTA CIRCUITOS FUSIBLES 15 KV. 71010070 17-sep-08 15,657.45
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6146 00694005 20 PZ LAMPARAS 40 W, 10 PZ BALASTRA,1 PZ APAGADOR QUINZINO 71010070 17-sep-08 2,691.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7950 00702959 250 PZ FOCOS 175 W  VSAP 71010070 17-sep-08 37,001.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7992 00704554 2 PZ FOCOS 1000 W , 4PZ  BALASTRAS  71010070 17-sep-08 6,003.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7995 00704609 5 PZ ROSETA , 4 PZ CONTACTO,5 PZ  APAGADORE 71010070 17-sep-08 2,028.88
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-8265 00705481 350 PZ FOCO 150 W. VSAP 71010070 17-sep-08 37,835.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-8471 00705612 4200 MT CABLE NO 8, 7000 MT CABLE NO 12  71010070 17-sep-08 91,834.40
Total 110041 535,281.78
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-8482 00151059 10 PZ CARTILINA OPALINA  71010071 17-sep-08 743.59
Total 110118 743.59
110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX,S.A.DE C.V. OC3-9317 00008510 3 PZ PLANTA DE LUZ  71010123 19-sep-08 25,806.00
Total 110156 25,806.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-8161 00038585 10000 PZ F.IMP.CONT. 12" X 8 1/2 ORIGINAL 71009999 17-sep-08 13,087.00
Total 110382 13,087.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-8110 00047970 100 `Z ESPEJO VAGINAL, 16 CJ PORTA OBJETOS 71010072 17-sep-08 1,536.86
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-8513 00048016 5 PZ DETERGENTE  LIMOCLIN 25 KGS 71010072 17-sep-08 2,656.32
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7009 00048017 5 PZ BOTIQUIN  71010072 17-sep-08 3,585.13
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7000 00048018 20 PZ GUANTE LATEX AMBID. 71010072 17-sep-08 3,038.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-8657 00048054 10 PZ AGUJA P/PORTACAT NO, 22 FR 3/4" 71010072 17-sep-08 946.57
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-8656 00048057 1 CJ PROLENE 6-0 CARDIOVASCULAR M8706 C/12 71010072 17-sep-08 1,569.59
Total 110660 13,332.77
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011394 GAS LP 71009953 11-sep-08 876.48
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011530 GAS LP 71009953 11-sep-08 448.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011531 GAS LP 71009953 11-sep-08 1,752.96
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011532 GAS LP 71009953 11-sep-08 1,082.40
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011533 GAS LP 71009953 11-sep-08 2,344.32
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011688 GAS LP 71009953 11-sep-08 876.48
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011689 GAS LP 71009953 11-sep-08 1,119.36
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011690 GAS LP 71009953 11-sep-08 1,114.07
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011691 GAS LP 71009953 11-sep-08 438.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011830 GAS LP 71009953 11-sep-08 876.48
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011831 GAS LP 71009953 11-sep-08 422.40
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011832 GAS LP 71009953 11-sep-08 438.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9427 00011837 GAS LP 71009953 11-sep-08 438.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9425 00012494 GAS L.P. 71009953 11-sep-08 5,830.72
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9425 00012496 GAS L.P. 71009953 11-sep-08 505.40
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9425 00012700 GAS L.P. 71009953 11-sep-08 2,449.52
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9425 00012701 GAS L.P. 71009953 11-sep-08 4,614.96
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9569 00012837 GAS LP 71009953 11-sep-08 5,901.36
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012096 GAS LP 71009990 15-sep-08 1,117.20
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012097 GAS LP 71009990 15-sep-08 2,963.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012098 GAS LP 71009990 15-sep-08 2,207.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012099 GAS LP 71009990 15-sep-08 484.12
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012275 GAS LP 71009990 15-sep-08 1,324.69
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012276 GAS LP 71009990 15-sep-08 239.40
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012277 GAS LP 71009990 15-sep-08 441.57
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012278 GAS LP 71009990 15-sep-08 441.57
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012397 GAS LP 71009990 15-sep-08 1,766.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012490 GAS LP 71009990 15-sep-08 244.72
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-9875 00012491 GAS LP 71009990 15-sep-08 813.96
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC4-0076 00012861 GAS LP 28/07/08 AL 03/08/08 71010185 26-sep-08 2,649.36
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC4-0076 00012973 GAS LP 11 AL 17 AGO-08 71010185 26-sep-08 428.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC4-0076 00013099 GAS LP 25 AL 31 AGO-08 71010185 26-sep-08 6,839.36
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC4-0082 00013391 GAS LP 04-14-SEP-08 71010185 26-sep-08 3,505.68
Total 110732 56,998.14
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          M000002425 00008767 RTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA  DIC-07 71010073 17-sep-08 77,050.00
Total 110744 77,050.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5743 00388124 701340 REP DE MARCHA Y CLUTCH  71010075 17-sep-08 12,476.35
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5751 00388126 70631 REP DE DISCO Y BALATAS 71010075 17-sep-08 6,058.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5753 00388307 700395 REP DE 2 MATRACAS, RETENES,BALEROS,BALATAS 71010075 17-sep-08 8,619.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6287 00389546 70178  REP DE BALATA Y TRASERA DISCO DEL, 71010075 17-sep-08 9,572.99
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6287 00389548 70309 REP DE BALATA Y DISCO DEL, Y FLECHA 71010075 17-sep-08 24,817.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6288 00390029 701699 REP DE FLECHAS 71010075 17-sep-08 6,466.45
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6257 00390031 702131 REP DE AMORTIGUADORES DE CEPILLO LATERAL  71010075 17-sep-08 4,186.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6325 00391044 72143 REP DE MARCHA Y SWITCH DE ENC. 71010075 17-sep-08 7,104.70
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6325 00391045 701433 REP DE BARRA CARDAN Y NUDOS 71010075 17-sep-08 23,210.45
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-6325 00391046 700180 REP DE COMPRESOR Y VALVULA DE PIE 71010075 17-sep-08 14,135.35
Total 110778 116,646.49
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-8479 00073987 60 PZ ACCUTREND SENSOR C/50 TIRAS ROCHE 71010076 17-sep-08 27,372.30
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-8652 00074216 2 PZ CONTENEDOR P/ PUNZOCORTANTES 4 LT. 71010076 17-sep-08 150.65
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-8659 00074217 4 BAUMANOMETRO PORTATIL WELCH ALLYN 71010076 17-sep-08 3,312.00
Total 110858 30,834.95
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-7221 00055875 50 PZ MANGUERA 1/2 " HIDRAULICA 71010077 17-sep-08 20,987.50
Total 110967 20,987.50
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8561 00019440 100 PZ F.IMP.T/O ORIGINAL ,100 PZ F.IMP.T/C ORIGINAL 71010000 17-sep-08 7,590.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8563 00019442 200 PZ TARJETA DE PRESENTACION A COLOR  71010000 17-sep-08 328.90
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8453 00019448 1000 PZ F.IMP. PASTA T /LEGAL 71010000 17-sep-08 1,840.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8156 00019456 20,000 PZ F.IMP.RECIBO DE PAGO DE FOTOGRAFIA FOLIADA 71010000 17-sep-08 2,875.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8506 00019457 4000 PZ F.IMP.FOLDER T/C MEMBRETADA SEGUN DISENO 71010000 17-sep-08 12,305.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8496 00019465 500 PZ F.IMP. T 1/20 ORIGINAL Y 2 AUTOCOPIAS 71010000 17-sep-08 1,265.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8495 00019470 300 PZ F.IMP.T/C ORIGINAL Y 2 AUTOCOPIAS  71010000 17-sep-08 11,040.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC3-8151 00019471 3 PZ SELLO DE GOMA, 1 PZ SELLO FECHADOR  71010000 17-sep-08 1,204.05
Total 111094 38,447.95
112003 TREVINO QUIROGA JAVIER                             R14-6271 00005090 70639 AFINACION DE MOTOR Y MARCHA  71010078 17-sep-08 29,957.50
Total 112003 29,957.50
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5608 00084355 70823 MTTO. 10,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,785.56
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00084358 72005 MTTO.20,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,778.72
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00084362 70706 MTTO  10,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,658.96
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5601 00084375 72152 MTTO. 15,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,016.82
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00084385 70907 MTTO.20,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,158.46
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00084386 71484 MTTO. 35,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,127.70
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5435 00084391 72146 AFINACION MOTOR 71010132 19-sep-08 1,246.19
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5594 00084393 70907 MTTO. 10,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,406.89
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5612 00084400 71510  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,682.54
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00084407 70700 MTTO. 5,000 KMS. 71010132 19-sep-08 948.58
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5593 00084411 71471 MTTO. 25,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,087.54
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00085446 70304 MTTO 40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,805.98
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00085448 70457 MTTO 40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,805.98
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00085450 70405 MTTO 40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,805.98
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00085452 70408 MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,805.98
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5502 00085454 70280 MTTO 40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,805.98
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00085456 72008 MTTO.10,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,540.93
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5504 00085458 70387 MTTO. 40,000 KMS 71010132 19-sep-08 2,804.91
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5593 00085465 72015 REP.FALLA SIST.ELECTRICO LUCES TRAS. 71010132 19-sep-08 4,176.06
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00085467 70109 MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 4,296.30
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00085469 70104 MTTO.30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,477.91
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5594 00085471 72005  MTTO.30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,857.42
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5594 00085473 71514  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,611.37
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5594 00085474 70037  MTTO.35,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5594 00085476 70349  MTTO.30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,479.06
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5594 00085478 70350  MTTO.30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,476.76
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5590 00085565 71469 MTTO.30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,298.10
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5504 00085567 70706 MTTO.20,000 KMS 71010132 19-sep-08 1,906.60
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5593 00085574 71484  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,610.83
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5590 00085577 71520 MTTO.30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,298.34
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5590 00085578 70383 MTTO.15,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5591 00086180 70382 MTTO 2 5,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5591 00086181 70021 MTTO 5,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5504 00086183 70606 MTTO. 40,000 KMS 71010132 19-sep-08 2,171.88
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5612 00086187 71375 REP.FUGA ANTICONG.AFIN.TRANS. 71010132 19-sep-08 7,070.23
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00086191 70024 MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 3,990.68
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5590 00086193 70143 MTTO 20,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,960.73
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00086194 70027 MTTO.25,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5602 00086205 70142 MTTO.35,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5593 00086220 71494  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,809.46
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5593 00086221 70314  MTTO. 35,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,007.30
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5593 00086223 70146  MTTO. 30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,477.82
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5590 00086227 70022 MTTO.10,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,657.87
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5612 00086328 70025  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 4,136.65
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5574 00086329 72006 MTTO.15,000 KMS. 71010132 19-sep-08 925.58
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00086330 70031 MTTO.25,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,064.80
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5572 00086332 71513 MTTO. 20,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,779.03
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5574 00086333 72001 MTTO. 35,000 KMS. 71010132 19-sep-08 1,079.40
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5608 00086335 70824 MTTO. 10,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,783.77
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00086337 70894 MTTO. 30,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,018.91
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00086339 70378  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 4,140.10
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5608 00086738 70818 REP.FRENOS 71010132 19-sep-08 7,227.52
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00086740 71500  MTTO.40,000 KMS. 71010132 19-sep-08 2,611.37
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5609 00086741 70153  MTTO.35,000 KMS. 71010132 19-sep-08 953.28
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6117 00087109 71375-REP. DE SUSPENSION 71010132 19-sep-08 24,382.00
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5835 00087978 72018 REP CAB PAL CAMB, LUZ TRACERA 71010132 19-sep-08 6,900.00
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5835 00087980 70907 MTTO DE 30.000 KMS 71010132 19-sep-08 2,854.62
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5764 00087981 70894 MANTENIMIENTO 35000 KM 71010132 19-sep-08 979.09
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5764 00087983 70864 MANTENIMIENTO 20000 KM 71010132 19-sep-08 1,960.65
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5798 00087984 70892 MTTO DE 35,000 KMS 71010132 19-sep-08 1,094.09
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5798 00087986 72016 MTTO DE 40,000 KMS 71010132 19-sep-08 2,611.24
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5798 00087988 71474 MTTO DE 30.000 KMS 71010132 19-sep-08 2,672.04
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5798 00087989 72019 MTTO DE 35.000 KMS 71010132 19-sep-08 1,035.45
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5798 00087991 70022 MTTO DE 15,000 KMS 71010132 19-sep-08 1,094.09
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5992 00087992 72005 MTTO DE LOS 35000 KMS 71010132 19-sep-08 1,035.45
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5797 00087994 71510 MTTO DE 30,00 KMS 71010132 19-sep-08 2,245.66
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5788 00087996 70327 MTTO  30,000 KMS 71010132 19-sep-08 2,170.59
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5835 00087997 71499 MTTO DE 25.000 KMS 71010132 19-sep-08 1,073.69
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5904 00088129 MANTTO. DE 40,000 KMS.72004 71010132 19-sep-08 2,611.37
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-5904 00088131 MANTTO. DE 10,000 KMS.-70027 71010132 19-sep-08 1,656.41
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6104 00088837 72008 MTTO DE LOS 15000 KMS  71010132 19-sep-08 1,228.35
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6104 00088839 70037 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 4,163.98
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6104 00088840 72002 MTTO DE LOS 15000 KMS  71010132 19-sep-08 1,228.35
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6051 00088842 70917 MTTO DE LOS 10000 KMS 71010132 19-sep-08 2,783.12
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6104 00088844 70027 MNTO 30,000 KM 71010132 19-sep-08 2,530.69
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6104 00088845 71499 MTTO DE LOS 35000 KMS  71010132 19-sep-08 1,055.85
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6068 00088847 72163 MTTO DE LOS 50000 KMS 71010132 19-sep-08 3,369.04
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6104 00088849 71517 MNTO 40,000 KM 71010132 19-sep-08 2,612.41
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6105 00088850 71523 MTTO DE LOS 15000 KMS 71010132 19-sep-08 1,228.35
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6108 00088852 70823 MTTO DE LOS 20000 KMS 71010132 19-sep-08 3,545.32
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6105 00088854 72003 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 2,612.41
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6058 00088856 72162 MTTO DE LOS 30000 KMS 71010132 19-sep-08 4,269.02
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6105 00089403 70350 MTTO DE LOS 35000 KMS 71010132 19-sep-08 1,183.28
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6108 00089407 70800 MTTO DE LOS 20000 KMS 71010132 19-sep-08 3,543.39
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6197 00089409 70396  MTTO DE LOS 40,00 KMS 71010132 19-sep-08 2,804.82
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6197 00089411 70241  MTTO DE LOS 40,00 KMS 71010132 19-sep-08 2,807.70
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6105 00089413 70894 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 3,440.55
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6065 00089415 70737 MTTO DE LOS 10000 KMS 71010132 19-sep-08 2,251.21
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6057 00089417 701834 AFIN MOTOR,CABLE BUJIA 71010132 19-sep-08 1,986.71
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6105 00090195 71468 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 2,612.44
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6231 00090196 70499 REP DE COMPUTADORA Y MODULOS 71010132 19-sep-08 2,760.00
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6105 00090202 70742 MTTO DE LOS 5000 KMS 71010132 19-sep-08 1,378.75
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6106 00090203 70907 MTTO DE LOS 35000 KMS 71010132 19-sep-08 1,378.46
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6197 00090212 70222  MTTO DE LOS 40,00 KMS 71010132 19-sep-08 2,806.54
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6197 00090215 70295 MTTO DE LOS 40,00 KMS 71010132 19-sep-08 2,809.43
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6106 00090218 70153 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 3,109.38
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6197 00090222 70339 MTTO DE LOS 40,000 KMS 71010132 19-sep-08 2,806.54
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6106 00090224 70349 MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KMS 71010132 19-sep-08 1,380.51
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6106 00090226 70345 MTTO DE LOS 25000 KMS 71010132 19-sep-08 1,379.36
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6106 00090231 70034 MTTO DE LOS 25000 KMS 71010132 19-sep-08 1,380.54
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6106 00090233 72019 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 2,611.90
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6107 00090235 70314 MTTO DE LOS 40000 KMS 71010132 19-sep-08 3,108.47
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6107 00090236 70347 MTTO DE LOS 25000 KMS 71010132 19-sep-08 1,330.67
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6107 00090238 72018 MTTO DE LOS 15000 KMS 71010132 19-sep-08 1,929.61
112028 AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V. R14-6108 00090465 70819 MTTO DE LOS 20000 KMS 71010132 19-sep-08 3,544.54
