TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE OCTUBRE-2007
SERVICIOS PERSONALES
PROV A FAVOR DE ORDEN FACT DESCRIPCION CHEQUE NUM-BCO FECH-PAG IMPORTE
203013 LUMBRERAS ROCHA ANGELICA C34-7179 0C347179 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19088 75886 1 01/10/2007 00:00:00 12,352.38
203013 LICEA NINO ELIM ADALBERTO C34-7201 0C347201 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24536 75885 1 01/10/2007 00:00:00 10,638.13
203013 VELA GUERRA JESUS FRANCISCO C34-7343 0C347343 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40891 76162 1 31/10/2007 00:00:00 11,239.76
203013 VAZQUEZ RODRIGUEZ DULCE LLUVIA C34-7320 0C347320 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40973 76161 1 31/10/2007 00:00:00 15,707.53
203013 TAMEZ ALCALA DANIEL C34-7338 0C347338 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40977 76160 1 31/10/2007 00:00:00 37,383.96
203013 TAMEZ ALCALA ARTURO LENAR C34-7336 0C347336 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40978 76159 1 31/10/2007 00:00:00 37,383.96
203013 SIERRA CHEIN EDUARDO C34-7326 0C347326 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40045 76158 1 31/10/2007 00:00:00 38,257.83
203013 SANCHEZ PALMA ASUNCION C34-7352 0C347352 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41328 76157 1 31/10/2007 00:00:00 6,079.86
203013 SANCHEZ GARCIA GENARO DAVID C34-7350 0C347350 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41532 76156 1 31/10/2007 00:00:00 5,483.70
203013 ROMERO RANGEL ENRIQUE ALBERTO C34-7335 0C347335 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41689 76155 1 31/10/2007 00:00:00 5,880.64
203013 RODRIGUEZ VILLALON JAIR ROBERTO C34-7357 0C347357 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40335 76154 1 31/10/2007 00:00:00 9,728.69
203013 RENDON GUAJARDO RODOLFO C34-7321 0C347321 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40976 76153 1 31/10/2007 00:00:00 37,383.96
203013 PARAS MORALES ELISA VICTORIA C34-7337 0C347337 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40047 76152 1 31/10/2007 00:00:00 38,257.83
203013 MORENO CORONADO MIGUEL C34-7358 0C347358 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-71137 76151 1 31/10/2007 00:00:00 4,799.55
203013 MOLINA PENA EDUARDO C34-7329 0C347329 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40974 76150 1 31/10/2007 00:00:00 15,536.34
203013 MARTINEZ ORTIZ SANDRA LUZ C34-7349 0C347349 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41527 76149 1 31/10/2007 00:00:00 6,221.95
203013 MARTINEZ MORENO JOSE LORENA C34-7331 0C347331 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41129 76148 1 31/10/2007 00:00:00 15,536.34
203013 MARINES RODRIGUEZ MARIO C34-7324 0C347324 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41691 76147 1 31/10/2007 00:00:00 5,880.64
203013 MARINES RODRIGUEZ JOSE MARIA C34-7333 0C347333 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42470 76146 1 31/10/2007 00:00:00 3,482.12
203013 MARINES RODRIGUEZ HERMENEGILDO FRANCISCO C34-7339 0C347339 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40980 76145 1 31/10/2007 00:00:00 10,492.17
203013 MACIAS CORONADO CARLOS ALBERTO C34-7319 0C347319 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41679 76144 1 31/10/2007 00:00:00 5,880.64
203013 LOPEZ ESCALON JOSE ERASMO C34-7323 0C347323 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41681 76143 1 31/10/2007 00:00:00 4,565.14
203013 LIZARDI PEREZ JUAN MANUEL C34-7360 0C347360 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42352 76142 1 31/10/2007 00:00:00 2,888.70
203013 VALADEZ ORTIZ ROEL C34-7206 0C347206 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-70829 75905 1 02/10/2007 00:00:00 108,078.02
203013 HUESCA CANTU JAVIER C34-7330 0C347330 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40971 76141 1 31/10/2007 00:00:00 15,479.27
203013 HERNANDEZ CASTELLANOS JOSE TRINIDAD C34-7174 0C347174 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72090 75884 1 01/10/2007 00:00:00 52,522.50
203013 HINOJOSA GARCIA ELISEO ALAN C34-7318 0C347318 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41450 76140 1 31/10/2007 00:00:00 11,606.43
203013 GUZMAN CONTRERAS JUAN C34-7341 0C347341 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40894 76139 1 31/10/2007 00:00:00 6,276.41
203013 GUILLEN PEREZ MARIO C34-7340 0C347340 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40979 76138 1 31/10/2007 00:00:00 14,901.84
203013 GOMEZ RUIZ MIRNA HILDA GUADALUPE C34-7355 0C347355 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41274 76137 1 31/10/2007 00:00:00 14,610.58
203013 GOMEZ CUELLAR PEDRO ALBERTO C34-7345 0C347345 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40718 76136 1 31/10/2007 00:00:00 7,117.28
203013 GARZA GARCIA RENE ALEJANDRO C34-7325 0C347325 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40046 76167 1 31/10/2007 00:00:00 89,071.85
203013 GARZA ESCARENO LUIS ROBERTO C34-7317 0C347317 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41680 76135 1 31/10/2007 00:00:00 9,710.30
203013 FRENANDEZ TREJO MARCO AURELIO C34-7332 0C347332 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41690 76134 1 31/10/2007 00:00:00 5,880.64
203013 FALCON CERVANTES ANDRES C34-7351 0C347351 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42670 76133 1 31/10/2007 00:00:00 3,172.85
203013 ELIZONDO CORONA ELSA MARGARITA C34-7348 0C347348 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41326 76132 1 31/10/2007 00:00:00 6,079.86
203013 SALAZAR LARA ALEJANDRO C34-7212 0C347212 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73615 75912 1 02/10/2007 00:00:00 26,146.29
203013 DE LA ROSA DELGADO ROCIO IDALIA C34-7346 0C347346 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41339 76131 1 31/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 GONZALEZ VAQUERA ROBERTO JAVIER C34-7180 0C347180 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40401 75883 1 01/10/2007 00:00:00 22,351.20
203013 CHARLES MATA RAMIRO JESUS C34-7327 0C347327 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40972 76130 1 31/10/2007 00:00:00 15,536.34
203013 CAMPOS ARAMBULA WALTER DANIEL C34-7361 0C347361 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22492 76168 1 31/10/2007 00:00:00 30,232.84
203013 CALVILLO CUELLO EDGAR ERASMO C34-7344 0C347344 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41302 76129 1 31/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 RIVAS LOMBERA JOSE ANTONIO EDUARDO C34-7197 0C347197 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41688 75911 1 02/10/2007 00:00:00 3,934.75
203013 ARIAS ROSALES DAVID C34-7334 0C347334 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41560 76128 1 31/10/2007 00:00:00 13,069.95
203013 ALVARADO CHAVEZ MARGARITA C34-7322 0C347322 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40040 76127 1 31/10/2007 00:00:00 33,684.89
203013 ESPINOZA RAMIREZ MARIA ANTONIETA C34-7211 0C347211 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18603 75882 1 01/10/2007 00:00:00 13,996.91
203013 GARCIA TENIENTE ALFONSO C34-7273 0C347273 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41281 76119 1 29/10/2007 00:00:00 25,606.66
203013 PEREZ MONTEMAYOR JIMENA ALEJANDRA C34-7207 0C347207 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23844 75910 1 02/10/2007 00:00:00 6,079.68
203013 ZUNIGA HERNANDEZ MARIA ROSALVA C34-7253 0C347253 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-63812 76113 1 25/10/2007 00:00:00 25,524.10
203013 VIZCARRA RUIZ JOSE ANGEL C34-7291 0C347291 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41310 76112 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 VIZCARRA RUIZ ERIKA AGLAEL C34-7307 0C347307 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41353 76111 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 VALENZUELA ALVARADO MARTHA ALEJANDRA C34-7298 0C347298 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41311 76110 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 ESCOBAR MAURICIO ARNOLDO C34-7177 0C347177 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22039 75894 1 01/10/2007 00:00:00 6,628.80
203013 SANTOME LOPEZ CESAR C34-7215 0C347215 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41108 75970 1 10/10/2007 00:00:00 94,466.20
203013 SANTOS MARTINEZ ERICK C34-7272 0C347272 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41533 76109 1 25/10/2007 00:00:00 5,492.44
203013 RAMIREZ SANCHEZ SIMON C34-7228 0C347228 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75283 75969 1 10/10/2007 00:00:00 12,614.05
203013 SANMIGUEL FLORES JAZMIN C34-7302 0C347302 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41330 76108 1 25/10/2007 00:00:00 6,079.86
203013 PALACIOS MURGUIA ANTONIO C34-7223 0C347223 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41057 75968 1 10/10/2007 00:00:00 19,605.15
203013 SANCHEZ CARR RAMIRO C34-7282 0C347282 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40981 76107 1 25/10/2007 00:00:00 10,960.17
203013 RUIZ VILLARREAL DANIELA C34-7284 0C347284 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41531 76106 1 25/10/2007 00:00:00 4,905.01
203013 MOGAS ESPARZA JOSE ELIO C34-7224 0C347224 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41164 75967 1 10/10/2007 00:00:00 27,181.67
203013 RUIZ ROBLEDO RICARDO MARCOS C34-7315 0C347315 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41693 76105 1 25/10/2007 00:00:00 4,464.45
203013 MEDELLIN LOZANO LIDIA VERONICA C88-2476 0C882476 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18103 REPO.CH.CANC.VENT. 75942 1 10/10/2007 00:00:00 71,141.52
203013 RUIZ ANCIRA MARIA DOLORES C34-7306 0C347306 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41285 76104 1 25/10/2007 00:00:00 5,397.70
203013 RUBIO NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES C34-7288 0C347288 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41297 76103 1 25/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 LOPEZ VALDES GILBERTO C34-7222 0C347222 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74611 75966 1 10/10/2007 00:00:00 17,029.67
203013 ROSAS MORALES EPITACIO RAFAEL MARTIN C34-7280 0C347280 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42522 76102 1 25/10/2007 00:00:00 48,274.83
203013 RODRIGUEZ MOLINA OSCAR HECTOR C34-7275 0C347275 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42525 76101 1 25/10/2007 00:00:00 1,321.70
203013 RODRIGUEZ LOPEZ ENEDINA C34-7266 0C347266 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41340 76100 1 25/10/2007 00:00:00 5,397.70
203013 RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL C34-7283 0C347283 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41632 76099 1 25/10/2007 00:00:00 1,134.00
203013 MARTINEZ RODRIGUEZ GREGORIO ALEJANDRO C34-7205 0C347205 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41702 75909 1 02/10/2007 00:00:00 13,343.50
203013 REYNA HERRERA ROSA NELLY C34-7259 0C347259 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76050 76098 1 25/10/2007 00:00:00 36,089.08
203013 RETA FISCAL MARIA ISABEL C34-7264 0C347264 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41354 76097 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 HERNANDEZ LEOS RODOLFO C34-7214 0C347214 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20428 75964 1 10/10/2007 00:00:00 10,215.48
203013 HERNANDEZ DE LA CRUZ OLGA YOLANDA C34-7229 0C347229 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-25293 75963 1 10/10/2007 00:00:00 6,272.20
203013 GUTIERREZ GARCIA ALEJANDRO C34-7213 0C347213 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23938 75962 1 10/10/2007 00:00:00 4,604.53
203013 GONZALEZ MENA JESSICA DEYANIRA C34-7216 0C347216 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24253 75961 1 10/10/2007 00:00:00 5,100.09
203013 GONZALEZ LUNA DAVID C34-7217 0C347217 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41508 75960 1 10/10/2007 00:00:00 381.26
203013 FLORES FLORES MARGARITO C34-7218 0C347218 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-14934 75959 1 10/10/2007 00:00:00 41,660.46
203013 LOERA TREJO GLORIA PATRICIA C34-7203 0C347203 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21410 75913 1 02/10/2007 00:00:00 16,048.64
203013 CHAVEZ PEDRAZA JORGE ANTONIO C34-7225 0C347225 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76002 75941 1 10/10/2007 00:00:00 35,000.00
203013 CEBALLOS MARIN LOURDES C34-7219 0C347219 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74795 75958 1 10/10/2007 00:00:00 28,583.79
203013 CANALES RAMIREZ ARMANDO GUSTAVO C34-7231 0C347231 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40900 75956 1 10/10/2007 00:00:00 43,499.57
203013 AMARO DE LEON GREGORIO C34-7220 0C347220 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41820 75955 1 10/10/2007 00:00:00 4,352.90
203013 ALVAREZ MARTINEZ MAYRA BEATRIZ C34-7230 0C347230 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41932 75957 1 10/10/2007 00:00:00 3,864.75
203013 DIAZ GONZALEZ FRANCISCO GONZALO C34-7184 0C347184 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20188 75881 1 01/10/2007 00:00:00 86,150.79
203013 RUIZ RANGEL HECTOR C34-7226 0C347226 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76057 75936 1 09/10/2007 00:00:00 15,000.00
203013 MANTECON LUNA SARA LEONOR C34-7232 0C347232 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42074 75935 1 09/10/2007 00:00:00 5,954.71
203013 PEREZ RUIZ OLGA C34-7308 0C347308 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42528 76096 1 25/10/2007 00:00:00 2,383.54
203013 PERALES CONTRERAS JOSE GUADALUPE C34-7314 0C347314 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75205 76095 1 25/10/2007 00:00:00 9,347.16
203013 GATICA BARROS ADALBERTO C34-7227 0C347227 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-73807 75934 1 09/10/2007 00:00:00 18,500.00
203013 PANTOJA LUNA ERIKA FRANCISCA C34-7278 0C347278 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23737 76094 1 25/10/2007 00:00:00 19,101.51
203013 ORTIZ BENITEZ BEATRIZ C34-7257 0C347257 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41331 76093 1 25/10/2007 00:00:00 6,079.86
203013 MORA AVENDANO DIANA VERONICA C34-7265 0C347265 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41682 76092 1 25/10/2007 00:00:00 4,320.54
203013 DE LA FUENTE TAMAYO JUAN MANUEL C34-7181 0C347181 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-25175 75880 1 01/10/2007 00:00:00 9,202.22
203013 MEZA AVILES JUAN ANTONIO C34-7312 0C347312 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41300 76091 1 25/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 MELENDEZ JACQUES GUSTAVO ADRIAN C34-7296 0C347296 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41440 76090 1 25/10/2007 00:00:00 5,397.70
203013 MEDRANO RIOS JUANA C34-7290 0C347290 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42410 76089 1 25/10/2007 00:00:00 1,924.31
203013 MEDINA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER C34-7276 0C347276 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41350 76088 1 25/10/2007 00:00:00 5,238.94
203013 MARTINEZ TIENDA MARTHA NELI C34-7305 0C347305 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41359 76087 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 MARTINEZ MACIAS ANA MARIA C34-7294 0C347294 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41338 76086 1 25/10/2007 00:00:00 5,874.27
203013 MARTINEZ HARO ALFREDO C34-7270 0C347270 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41298 76085 1 25/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 MARTEL RIOJAS JOSE GEOVANNI C34-7268 0C347268 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41344 76084 1 25/10/2007 00:00:00 5,238.94
203013 MALDONADO CARREON JUAN ANTONIO C34-7289 0C347289 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41294 76083 1 25/10/2007 00:00:00 5,397.70
203013 GUERRERO RODRIGUEZ FRANCISCO JUAN C34-7198 0C347198 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72376 75908 1 02/10/2007 00:00:00 19,228.87
203013 LOPEZ GARCIA PERLA YESENIA C34-7311 0C347311 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41296 76082 1 25/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 LOPEZ CASTILLO JONATHAN C34-7267 0C347267 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41929 76081 1 25/10/2007 00:00:00 4,123.24
203013 LONA VELASCO SILVIA ALEJANDRA C34-7309 0C347309 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41313 76080 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 LLANAS SANDOVAL HUMBERTO ARTURO C34-7258 0C347258 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41317 76079 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 LIMON MORENO PERLA C34-7310 0C347310 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41314 76078 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 LARA LUNA MARILU C34-7304 0C347304 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41357 76077 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 LANDA GINEZ ALFONSO C34-7281 0C347281 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41534 76076 1 25/10/2007 00:00:00 4,905.01
203013 GONZALEZ LOZANO ROSAURA JAQUELINE C34-7301 0C347301 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41333 76075 1 25/10/2007 00:00:00 5,397.70
203013 GALINDO LUGO PURA CONCEPCION C34-7277 0C347277 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41356 76074 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 FRESNILLO MARTINEZ LILIANA C34-7271 0C347271 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41295 76073 1 25/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 EGUIA GRACIANO JOSE DARIO C34-7255 0C347255 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41316 76072 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 CHAVEZ ARAMBULA NANCY GUADALUPE C34-7193 0C347193 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-70660 75907 1 02/10/2007 00:00:00 18,382.00
203013 CUBOS GARCIA DANTE C34-7256 0C347256 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41754 76071 1 25/10/2007 00:00:00 4,023.87
203013 CISNEROS ROSALES DORA ELIA C34-7313 0C347313 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41301 76070 1 25/10/2007 00:00:00 6,747.13
203013 CEPEDA MONSIVAIS ZULEMA ROSAVEL C34-7261 0C347261 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23687 76069 1 25/10/2007 00:00:00 10,031.15
203013 CONTRERAS RIOS CELIA C34-7182 0C347182 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23518 75879 1 01/10/2007 00:00:00 10,468.67
203013 CAZARES PUENTE ROMAN ALEJANDRO C34-7293 0C347293 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41528 76068 1 25/10/2007 00:00:00 6,051.29
203013 CASTILLO DE LA FUENTE ROLANDO C34-7295 0C347295 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41279 76067 1 25/10/2007 00:00:00 14,606.66
203013 CARREON TREVINO HUMBERTO C34-7269 0C347269 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41351 76066 1 25/10/2007 00:00:00 5,238.94
203013 CARRANZA SILVA ARMANDO C34-7274 0C347274 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41747 76065 1 25/10/2007 00:00:00 3,609.23
203013 CARDENAS GONZALEZ CRISTELA C34-7285 0C347285 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41335 76064 1 25/10/2007 00:00:00 6,079.86
203013 CAMPOS ROBLES GIBRAN ISRAEL C34-7263 0C347263 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42206 76063 1 25/10/2007 00:00:00 2,672.79
203013 BOTELLO SALAZAR BEATRIZ ANGELICA  C34-7299 0C347299 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41336 76062 1 25/10/2007 00:00:00 5,397.70
203013 BAZALDUA REYES JUAN CARLOS C34-7300 0C347300 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41526 76061 1 25/10/2007 00:00:00 6,093.66
203013 AREVALO MORENO ANTONIO C34-7292 0C347292 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41318 76060 1 25/10/2007 00:00:00 6,350.24
203013 ARANDA ARROYO RAMON C34-7178 0C347178 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-75419 75906 1 02/10/2007 00:00:00 15,167.23
203013 ALVAREZ GONZALEZ MARIA AMADA C34-7303 0C347303 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41360 76059 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 ALFARO CORONADO ALMA LUISA C34-7262 0C347262 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41439 76058 1 25/10/2007 00:00:00 3,431.68
203013 AGUILAR RUBIO IVAN ISRAEL C34-7286 0C347286 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41305 76057 1 25/10/2007 00:00:00 5,216.27
203013 AGUILAR HERNANDEZ JESUS C34-7297 0C347297 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41343 76056 1 25/10/2007 00:00:00 5,238.94
203013 VILLARREAL GONZALEZ TOMAS BENITO C34-7185 0C347185 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21137 75893 1 01/10/2007 00:00:00 19,423.11
203013 SANCHEZ RUEDA ANTONIO C34-7279 0C347279 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-25108 76052 1 24/10/2007 00:00:00 42,985.61
203013 GOMEZ CASTILLO RAMIRO MANUEL C34-7356 0C347356 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19241 76051 1 24/10/2007 00:00:00 59,476.70
203013 GARCIA GARZA EDUARDO MANUEL C34-7287 0C347287 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40119 76050 1 24/10/2007 00:00:00 138,281.51
203013 ZENTENO SALDANA JOSE RAMIRO C34-7246 0C347246 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-5957 76047 1 23/10/2007 00:00:00 32,141.14
203013 VALDEZ LOPEZ ORLANDO C34-7249 0C347249 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-62435 76046 1 23/10/2007 00:00:00 28,503.05
203013 RODRIGUEZ DE LA ROSA LORENA IDALIA C34-7241 0C347241 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18104 76027 1 23/10/2007 00:00:00 117,684.87
203013 PERALES MARTINEZ MARIA ELENA C34-7252 0C347252 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42069 76045 1 23/10/2007 00:00:00 2,497.65
203013 MONTALVO RODRIGUEZ RUBEN C34-7251 0C347251 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40398 76044 1 23/10/2007 00:00:00 22,253.80
203013 GONZALEZ GONZALEZ CRISTELA C34-7245 0C347245 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-25188 76043 1 23/10/2007 00:00:00 8,416.26
203013 MARTINEZ HERNANDEZ JESUS FRANCISCO C34-7250 0C347250 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21775 76007 1 18/10/2007 00:00:00 59,577.23
203013 GUEL COVARRUBIAS JOSE SOCORRO C34-7247 0C347247 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-15710 76006 1 18/10/2007 00:00:00 32,000.00
203013 BUSTOS SANCHEZ CLAUDIA LISSETH C34-7248 0C347248 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24358 76005 1 18/10/2007 00:00:00 17,901.78
203013 VILLARREAL ESPINOSA RAMON C34-7242 0C347242 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42020 76003 1 17/10/2007 00:00:00 6,205.46
203013 TOLEN MAZABA MISAEL C34-7239 0C347239 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76249 76002 1 17/10/2007 00:00:00 13,976.96
203013 SOTO SANTOS SILVERIO C34-7233 0C347233 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-73099 76001 1 17/10/2007 00:00:00 4,198.90
203013 PRECIADO OVALLE MARIA GUADALUPE C34-7237 0C347237 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40871 76004 1 17/10/2007 00:00:00 26,988.67
203013 PALACIOS RAMIREZ MARIBEL C34-7238 0C347238 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75526 76000 1 17/10/2007 00:00:00 25,000.00
203013 MARTINEZ MATA MINERVA C34-7234 0C347234 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41710 75999 1 17/10/2007 00:00:00 11,388.97
203013 GAYTAN ESTRADA CLAUDIA ELIZABETH C34-7240 0C347240 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41332 75998 1 17/10/2007 00:00:00 4,489.14
203013 GARCIA GUERRERO IMELDA C34-7236 0C347236 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41003 75997 1 17/10/2007 00:00:00 7,540.54
203013 TAPIA RODRIGUEZ JESSICA MARINA C34-7208 0C347208 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23356 75892 1 01/10/2007 00:00:00 10,229.73
203013 ALANIS CUELLAR MARIA EULALIA C34-7235 0C347235 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40933 75996 1 17/10/2007 00:00:00 6,668.90
203013 ROSALES DAVILA JESUS C34-7171 0C347171 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-64692 75891 1 01/10/2007 00:00:00 10,218.96
203013 ROMO AVINA LAURA ESTHELA C34-7199 0C347199 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40218 75861 1 01/10/2007 00:00:00 22,978.71
203013 RODRIGUEZ CASTILLO OSCAR C34-7196 0C347196 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-76475 75890 1 01/10/2007 00:00:00 11,096.12
203013 CANTU ALDAPE ARMANDO C34-7194 0C347194 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18575 75878 1 01/10/2007 00:00:00 21,494.86
203013 RIVERA ELIZONDO EDUARDO C34-7210 0C347210 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40286 75889 1 01/10/2007 00:00:00 17,805.52
203013 OBREGON DE LA ROSA ALFREDO C34-7200 0C347200 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-75798 75860 1 01/10/2007 00:00:00 7,399.59
203013 OROZCO RUIZ VELAZCO MARCO HERIBERTO C34-7662 0C347662 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40274 75994 1 15/10/2007 00:00:00 225,713.37
203013 MONTOYA MARTINEZ JUAN CARLOS C34-7209 0C347209 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-74683 75859 1 01/10/2007 00:00:00 13,605.10
203013 MONTOYA GONZALEZ NORBERTO C34-7186 0C347186 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23522 75888 1 01/10/2007 00:00:00 7,860.33
203013 ARRIAGA ORDAZ PABLO C34-7187 0C347187 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-62589 75876 1 01/10/2007 00:00:00 12,072.80
203013 MARTINEZ RIVERA JUAN C34-7189 0C347189 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24902 75887 1 01/10/2007 00:00:00 6,177.69
Total 203013 3,035,769.89
203016 CAMPOS RAMIREZ FLOR ANGEL BC BC DESC.JUDICIAL Y FDO.PENSIONES 75856 1 01/10/2007 00:00:00 14,986.40
