TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE OCTUBRE-2007
PROVEEDORES
PROV A FAVOR DE ORDEN FACT DESCRIPCION CHEQUE NUM-BCO FECH-PAG IMPORTE
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0172 00005692 1039161 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR 4028 71 25/10/2007 00:00:00 690.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0166 00005691 1022046 REEMPL.CIRCUITO MAQ.ESCRIBIR 4028 71 25/10/2007 00:00:00 621.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0171 00005693 1039163 REP. SUMADORA  4028 71 25/10/2007 00:00:00 391.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER W14-0165 00005697 MTTO 5 DIMMERS 4181 71 31/10/2007 00:00:00 5,807.50
Total 110028 7,509.50
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-7668 00008588 RELEVADORE, REFLECTORES, EMPAQUE, HERRAJES 3711 71 11/10/2007 00:00:00 72,026.22
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-9795 00009151 100 FOCO 69 W 4182 71 31/10/2007 00:00:00 1,897.50
Total 110036 73,923.72
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6122 00012856 2400 MT DE CABLE DE ALUMINIO 4183 71 31/10/2007 00:00:00 46,307.83
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9009 00664582 5 UNIDAD DE ENCENDIDO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 26,238.52
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9610 00664896 CANALETAS, CABLES, CINTA DE AISLAR, CONTACTO DOBLE 3836 71 16/10/2007 00:00:00 2,847.15
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8818 00013408 CINTA DE AISLAR, CONTACTOS DOBLES, SOCKET MOGUL 3712 71 11/10/2007 00:00:00 958.07
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7393 00013411 10 UNIDAD DE ENCENDIDO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 57,477.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9283 00663198 50 BASE P/SOCKET, APARTARAYOS 3522 71 04/10/2007 00:00:00 35,805.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9065 00013370 700 MT DE CABLE 3712 71 11/10/2007 00:00:00 22,459.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-5831 00012861 1000 PZ CABLE DE ALUMINIO  4183 71 31/10/2007 00:00:00 9,779.95
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7392 00013677 15 ABRAZADERAS Y 5 AISLADOR 4183 71 31/10/2007 00:00:00 1,824.19
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9284 00663504 1200 MT DE POLIDUCTO 4183 71 31/10/2007 00:00:00 17,595.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4806 00645968 60 ANCLA Y 50 FLANCH 4029 71 25/10/2007 00:00:00 32,890.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7441 00661867 5 UNIDAD DE ENCENDIDO  3522 71 04/10/2007 00:00:00 44,562.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8525 00662115 200 FOCO 175 W 4029 71 25/10/2007 00:00:00 30,599.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8336 00013371 150 FOCO  4029 71 25/10/2007 00:00:00 29,549.83
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7330 00662934 4 UNIDAD DE ENCENDIDO 4029 71 25/10/2007 00:00:00 35,650.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4695 00652872 3000 CABLE DE ALUMINIO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 29,339.84
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7329 00013675 20 FLANCH Y 3 INTERRUPTOR 4183 71 31/10/2007 00:00:00 16,576.68
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8444 00661764 200 FOCO 175 W 4029 71 25/10/2007 00:00:00 30,599.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6124 00012996 36,300 MT DE CABLE  4183 71 31/10/2007 00:00:00 444,768.70
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9007 00663133 200 FOTOCELDAS 220 V 3836 71 16/10/2007 00:00:00 13,167.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6116 00650435 8000 MT DE CABLE 4029 71 25/10/2007 00:00:00 62,200.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8397 00660549 100 FOTOCELDA 3522 71 04/10/2007 00:00:00 6,543.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-5833 00650112 5 PZ  DE UNIDAD DE ENCENDIDO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 39,617.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8282 00659542 TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRAS 4029 71 25/10/2007 00:00:00 3,964.60
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9287 00663192 45 INTERRUTOR 3522 71 04/10/2007 00:00:00 19,872.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8339 00013410 120 BALASTRAS 3712 71 11/10/2007 00:00:00 65,159.46
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7772 00659600 35 JGO. ANCLA COMPLETA 3712 71 11/10/2007 00:00:00 17,307.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-5797 00012857 6000 MT DE CABLE  4183 71 31/10/2007 00:00:00 50,660.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6129 00012963 3100 MT DE CABLE DE ALUMINIO 4183 71 31/10/2007 00:00:00 55,056.79
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8480 00662227 150 FOCO DE 175 W. 3712 71 11/10/2007 00:00:00 22,949.40
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-5803 00648736 100 FOCO  3712 71 11/10/2007 00:00:00 14,203.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8406 00661964 20 ABOTANTE SENCILLO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 53,820.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4811 00012566 12000 MT DE CABLE  4183 71 31/10/2007 00:00:00 77,159.94
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8409 00663604 20 ARBOTANTE 4183 71 31/10/2007 00:00:00 53,820.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8442 00659897 200 FOCO DE 75 W. METALICO 4029 71 25/10/2007 00:00:00 30,598.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8398 00013389 200 FOTOCELDAS Y 150 SOCKET 4029 71 25/10/2007 00:00:00 14,467.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4713 00649698 1500 CABLE DE ALUMINIO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 14,669.92
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9286 00663193 100 FUSIBLES, INTERRUPTORES, CORTA CIRCUITOS FUSIBLES 3522 71 04/10/2007 00:00:00 28,635.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7496 00662933 5 UNIDAD DE ENCENDIDO 3712 71 11/10/2007 00:00:00 44,562.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9282 00665316 15 ABROTANTE DOBLE 4029 71 25/10/2007 00:00:00 60,288.75
Total 110041 1,664,550.77
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8412 00143769 200 CLIP JUMBO 3523 71 04/10/2007 00:00:00 2,826.70
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9351 00143648 1 PAQ. 750 ETIQUETAS ADHESIVAS  4030 71 25/10/2007 00:00:00 425.86
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9357 00143728 20 PAQ. ETIQUETAS MARCA AVERY 3713 71 11/10/2007 00:00:00 312.11
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7959 00142404 20 BARRAS DE PLASTILINA 3523 71 04/10/2007 00:00:00 91.77
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7976 00142397 PAPELERIA 3523 71 04/10/2007 00:00:00 2,373.60
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9679 00144252 JGOS DE GEOMETRIA Y JGOS DE OLEO 4030 71 25/10/2007 00:00:00 2,371.21
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9657 00143932 10 CARTULINA OPALINA 3713 71 11/10/2007 00:00:00 793.16
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9780 00143909 20 2 ENMICADORA MEDIA CARTA 4184 71 31/10/2007 00:00:00 1,689.10
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7939 00142398 25 CJA DE COLORES DE MADERA 3523 71 04/10/2007 00:00:00 706.96
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9205 00143406 385 PINCELES 3713 71 11/10/2007 00:00:00 7,134.49
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9677 00143821 9 MICA TERMICA 4184 71 31/10/2007 00:00:00 1,305.34
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7957 00142396 25 EXACTO 3523 71 04/10/2007 00:00:00 413.14
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7961 00142403 25 ROLLO DE PAPEL CONTAC 3523 71 04/10/2007 00:00:00 1,114.06
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7762 00142148 PAPELERIA 4030 71 25/10/2007 00:00:00 744.76
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9191 00143988 4 ROLLO DE PAPEL BOND 3713 71 11/10/2007 00:00:00 818.34
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8381 00143918 10 CAJA DE PAPEL STOCK 3713 71 11/10/2007 00:00:00 4,496.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0063 00144416 35 CARPETAS CON 3 ARGOLLAS 4030 71 25/10/2007 00:00:00 1,637.66
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7963 00142402 1500 BARRA CILINDRICA DE SILICON Y 50 PISTOLAS P/SILICON 3523 71 04/10/2007 00:00:00 4,916.83
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8220 00143642 1000 PAPEL CARTONCILLO 3713 71 11/10/2007 00:00:00 1,725.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9656 00143907 900 CORDON P/GAFETE 4030 71 25/10/2007 00:00:00 2,970.45
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8318 00144034 50 PAQ. HOJA OPALINA Y 8 ROLLO DE PAPEL BOND 4030 71 25/10/2007 00:00:00 1,618.63
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9702 00144345 4 ENMICADORA 4030 71 25/10/2007 00:00:00 3,378.19
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-6937 00142616 400 ROLLO PARA IMP.START 3713 71 11/10/2007 00:00:00 3,417.80
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-3365 00143813 4 CINTA PARA RELOJ CHECADOR 3713 71 11/10/2007 00:00:00 822.25
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9658 00144217 4 PIZARRON DE CORCHO 4030 71 25/10/2007 00:00:00 1,953.11
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0062 00144421 10 CARPETAS CON ARGOLLAS 4030 71 25/10/2007 00:00:00 605.82
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9040 00143735 30 PAQ. ESCOLAR 3523 71 04/10/2007 00:00:00 864.92
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9668 00144256 10 CAJA METALICA 4184 71 31/10/2007 00:00:00 3,208.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8255 00142612 25 ROLLO DE IMAN PLASTICO 3713 71 11/10/2007 00:00:00 321.43
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-7975 00142401 1000 HOJAS CASCARON DE HUEVO 3523 71 04/10/2007 00:00:00 2,208.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9048 00143372 180 GODETTES REDONDOS 3523 71 04/10/2007 00:00:00 2,387.40
Total 110118 59,653.09
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-9737 00316658 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 50,451.13
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-8703 00315658 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 105,100.73
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-9643 00316656 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 71,407.79
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-9740 00316666 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 7,911.92
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-9738 00316663 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 93,301.88
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-8155 00315652 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 53,319.43
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-9739 00316660 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 16,449.95
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-9741 00316665 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 17,479.61
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC2-8154 00315655 CONSUMO DE PAPELERIA 4071 71 25/10/2007 00:00:00 23,304.04
Total 110144 438,726.48
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8528 00038309 20 TUBO CONDUIT 4031 71 25/10/2007 00:00:00 2,001.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9064 00038146 1 CAJA DE CUCHILLAS CONFUSIBLE 3714 71 11/10/2007 00:00:00 69.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9079 00038316 1 FUMIGADORA 4185 71 31/10/2007 00:00:00 977.50
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8611 00038038 60 TAQ. EXPANSOR, 6 GABINETE, 100 MT DE CABLE 3524 71 04/10/2007 00:00:00 3,239.78
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9572 00038241 300 KG DE ALAMBRE Y 90 DE VARILLA 4031 71 25/10/2007 00:00:00 6,752.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8668 00038273 35 CONECTOR T-2 3714 71 11/10/2007 00:00:00 145,609.95
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8672 00038065 600 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO 4031 71 25/10/2007 00:00:00 16,318.50
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9573 00038242 550 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO 3714 71 11/10/2007 00:00:00 14,958.63
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9559 00038238 12300 MT DE CABLE 3714 71 11/10/2007 00:00:00 279,712.20
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9664 00038253 25000 SUJETA CABLES 4185 71 31/10/2007 00:00:00 6,152.50
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8667 00038210 FUSIBLES Y UNIDADES DE ENC. 4031 71 25/10/2007 00:00:00 213,649.44
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9570 00038236 100 FOTOCELDAS 4031 71 25/10/2007 00:00:00 6,403.20
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9564 00038274 15 CONECTOR  3837 71 16/10/2007 00:00:00 59,445.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9710 00038277 7 SWITCH 2 POLOS Y 6 SWITCH 3 POLOS 4031 71 25/10/2007 00:00:00 4,850.03
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8669 00038062 5 TIMER DE 220 VOLTS P/SISTERNA 3524 71 04/10/2007 00:00:00 3,260.02
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9567 00038239 50 BASE FOTOCELDA 3714 71 11/10/2007 00:00:00 1,830.23
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-5952 00037519 5 CAJA DE ABRAZADERA Y 5 CJA DE PIJA 3524 71 04/10/2007 00:00:00 3,345.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-4782 00037612 22 CONO FLUORESCENTE 3714 71 11/10/2007 00:00:00 2,910.51
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8988 00038192 20 SWITCH DE 2 POLOS 3714 71 11/10/2007 00:00:00 10,999.98
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8989 00038190 6 SWITCH DE 3 POLOS 3714 71 11/10/2007 00:00:00 7,764.01
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8691 00038202 70 KG DE ALAMBRE RECOCIDO Y 30 VARILLA REDONDA 3714 71 11/10/2007 00:00:00 1,704.53
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9005 00038147 20 MULTIMETRO ANALOGO 3524 71 04/10/2007 00:00:00 1,897.50
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9560 00038254 FUSIBLES Y UNIDAD DE ENCENDIDO 3714 71 11/10/2007 00:00:00 218,043.83
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8533 00038214 100 FOCO 100W 3714 71 11/10/2007 00:00:00 332.35
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-8805 00038194 4 SWITCH DE CUCHILLAS Y 3 POLOS 3714 71 11/10/2007 00:00:00 14,147.99
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9188 00038356 3 CAUTIN  4031 71 25/10/2007 00:00:00 5,088.75
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC2-9562 00038243 CINTILLAS SUJETABLES Y CINTA DE AISLAR 4031 71 25/10/2007 00:00:00 21,898.30
Total 110149 1,053,361.73
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA                         OC2-9834 00003406 2 UNIFORME SECRETARIAL 3925 71 25/10/2007 00:00:00 3,450.00
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA                         OC3-0089 00003408 2 UNIFORME SECRETARIAL 4130 71 31/10/2007 00:00:00 3,450.00
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA                         OC2-9833 00003407 1 UNIFORME SECRETARIAL 3925 71 25/10/2007 00:00:00 1,725.00
Total 110160 8,625.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC2-9309 00030430 30 PAR DE RED P/FUTBOL SOCCER 3715 71 11/10/2007 00:00:00 32,016.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC2-8638 00030228 10 SILBATO METALICO 3525 71 04/10/2007 00:00:00 1,058.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-0126 00030567 BALONES FUTBOL, BASQUET BOL Y VOLIBOL 4186 71 31/10/2007 00:00:00 3,555.80
Total 110203 36,629.80
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-1719 00004150 15000 FORMAS IMPRESAS 4032 71 25/10/2007 00:00:00 23,287.50
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-1701 00004151 40000 FORMAS IMP. RECETA MEDICA 4032 71 25/10/2007 00:00:00 15,180.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-0488 00003883 200000 FORMAS IMP. 4032 71 25/10/2007 00:00:00 25,300.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-1350 00004087 FORMAS IMP. 4032 71 25/10/2007 00:00:00 15,870.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-0490 00003766 40000 FORMAS IMP. RECIBO UNICO 4032 71 25/10/2007 00:00:00 21,160.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-1801 00004166 20000 FORMAS  4032 71 25/10/2007 00:00:00 15,180.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-0489 00003825 40000 FORMA DIMP. TINTA BLOCK 4032 71 25/10/2007 00:00:00 41,400.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC1-9473 00003542 7000 FORMAS IMP. 4032 71 25/10/2007 00:00:00 2,576.00
Total 110230 159,953.50
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9428 00036932 5 LTO DE AGUA 4187 71 31/10/2007 00:00:00 414.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7948 00036563 36 BOLSA DE GLOBOS 3526 71 04/10/2007 00:00:00 1,341.36
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC3-0013 00037029 DULCES 4187 71 31/10/2007 00:00:00 1,670.40
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9725 00037064 240 ADHESIVOS MULTIUSOS PRIT 4187 71 31/10/2007 00:00:00 6,900.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8322 00036695 300 GOGLES TACTICOS 3716 71 11/10/2007 00:00:00 4,350.45
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9425 00036931 12 CJA DE REFRESCO DE LATAS 4187 71 31/10/2007 00:00:00 1,794.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9235 00036948 ARTICULOS DE COCINA 4187 71 31/10/2007 00:00:00 3,271.75
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC3-0023 00037026 150 PZA REFRESCO EN LATA 4187 71 31/10/2007 00:00:00 948.75
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8815 00036697 400 PELOTAS 3838 71 16/10/2007 00:00:00 3,220.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7467 00036525 10 VARITA CORTA GLOBO Y 10 COPA DE 3 RANURAS 4033 71 25/10/2007 00:00:00 897.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8271 00036694 200 SOMBRILLA VINILONA 3716 71 11/10/2007 00:00:00 5,582.10
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-6263 00036710 6 ABANICO DE PEDESTAL 3716 71 11/10/2007 00:00:00 3,216.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8110 00036562 40 CJA REFRESCOS 2 LTS. 3526 71 04/10/2007 00:00:00 5,520.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8837 00036720 200 REFRESCOS DE LATA 3716 71 11/10/2007 00:00:00 1,265.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8948 00036832 10 CJA REFRESCOS 500 ML. 3526 71 04/10/2007 00:00:00 966.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9236 00036949 PLATOS Y VASOS TERMICOS  4187 71 31/10/2007 00:00:00 1,825.05
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8223 00036586 200 LATA DE REFRESCOS 3526 71 04/10/2007 00:00:00 1,265.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8707 00036913 30 CJA DE REFRESCOS DE LATA  4033 71 25/10/2007 00:00:00 4,485.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9149 00036833 18 BOLSA DE PALETAS Y 18 PQ. TAMARINDOS 3716 71 11/10/2007 00:00:00 1,670.40
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8709 00036652 12 CJA DE LATAS DE REFRESCOS 3716 71 11/10/2007 00:00:00 1,794.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-9145 00036830 500 REFRESCOS DE LATA 3716 71 11/10/2007 00:00:00 3,162.50
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7836 00036650 10 CJA REFRESCOS DE 500 ML. C/12 3716 71 11/10/2007 00:00:00 954.50
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8930 00036831 4 CJA DE LTOS DE AGUA 4187 71 31/10/2007 00:00:00 331.20
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-7945 00036564 180 ULA ULA 3526 71 04/10/2007 00:00:00 1,709.82
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC2-8708 00036914 30 CJA. DE REFRESCOS DE LATA 4187 71 31/10/2007 00:00:00 4,485.00
Total 110275 63,039.28
110356 IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. OC2-9419 00128654 2 MOCHILA DE FUMIGACION MANUAL 3481 71 04/10/2007 00:00:00 1,730.00
Total 110356 1,730.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-7410 00035842 100 MILL FORMAS IMP. VALES GASOLINA 3754 71 11/10/2007 00:00:00 23,115.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-6176 00034847 10000 FORMAS IMP. CITATORIOS SERV.PUBL. 3482 71 04/10/2007 00:00:00 4,370.00
Total 110382 27,485.00
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NTE.S.A.DE C.V. M29-0065 00028159 RTA SIST.TRIKING CERRO DE MIRADOR ENE/07 3883 71 17/10/2007 00:00:00 69,000.00
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NTE.S.A.DE C.V. M29-0065 00028176 RTA SIST.TRUKING CERRO DE MIRADOR SEP/07 3883 71 17/10/2007 00:00:00 69,000.00
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NTE.S.A.DE C.V. M29-0065 00028167 RTA SIST.TRIKING CERRO DE MIRADOR MAY/07 3883 71 17/10/2007 00:00:00 69,000.00
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NTE.S.A.DE C.V. M29-0066 00028183 ELECT.DE SIST. DE COMUNIC. NOV/06 A AGO/07 CERRP MIRADOR 3905 71 23/10/2007 00:00:00 59,813.00
