TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE-2009
SERVICIOS PERSONALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis importe
203013 MARTINEZ HERNANDEZ NOEL NO APLICA M000016904 00M16904 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73789 71014905 11-nov-09 70,649.12
Total 203013 70,649.12
203016 RODRIGUEZ MORENO TERESA DE JESUS NO APLICA BCO BCO DESC.JUDI. N-67072 71014985 26-nov-09 1,575.75
Total 203016 1,575.75
214889 AGUILAR MORALES MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000016933 00M16933 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015002 26-nov-09 732.51
214889 ALVARADO ALANIS MARISOL NO APLICA M000016951 00M16951 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015003 26-nov-09 1,912.25
214889 ALVAREZ JAQUES ALICIA LIZETH NO APLICA M000016942 00M16942 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015004 26-nov-09 1,912.25
214889 BACA MORENO CARLOS MARIO NO APLICA M000016964 00M16964 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015005 26-nov-09 6,985.55
214889 BERLANGA HERNANDEZ ORALIA GUADALUPE NO APLICA M000016932 00M16932 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015006 26-nov-09 732.51
214889 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL NO APLICA M000016962 00M16962 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015007 26-nov-09 6,985.55
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000016968 00M16968 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015008 26-nov-09 6,985.55
214889 CASTRO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000016939 00M16939 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015009 26-nov-09 1,912.25
214889 CEPEDA PENA ELIZABETH NO APLICA M000016954 00M16954 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015010 26-nov-09 1,912.25
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO NO APLICA M000016965 00M16965 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015011 26-nov-09 6,985.55
214889 FLORES ZAMORA NILDA EMMA NO APLICA M000016938 00M16938 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015012 26-nov-09 732.51
214889 GALINDO GONZALEZ ELIUD NO APLICA M000016977 00M16977 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015013 26-nov-09 7,965.00
214889 GALLEGOS CASTANEDA MARTHA MARIA NO APLICA M000016934 00M16934 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015014 26-nov-09 732.51
214889 GARCIA SANTILLAN MARIO NO APLICA M000016973 00M16973 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015015 26-nov-09 340.78
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000016952 00M16952 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015016 26-nov-09 1,912.25
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000016983 00M16983 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015017 26-nov-09 2,400.00
214889 GOMEZ MOLINA FELIPE DE JESUS NO APLICA M000016931 00M16931 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015018 26-nov-09 732.51
214889 GONZALEZ GALVAN RAMIRO NO APLICA M000016979 00M16979 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015019 26-nov-09 265.42
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000016957 00M16957 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015020 26-nov-09 1,912.25
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000016984 00M16984 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015021 26-nov-09 4,400.00
214889 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE NO APLICA M000016969 00M16969 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015022 26-nov-09 6,985.55
214889 GUZMAN PAZ HECTOR IVAN NO APLICA M000016935 00M16935 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015023 26-nov-09 732.51
214889 HERNANDEZ CABRERA JUANA NO APLICA M000016947 00M16947 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015024 26-nov-09 1,912.25
214889 HERNANDEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA NO APLICA M000016958 00M16958 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015025 26-nov-09 1,912.25
214889 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO NO APLICA M000016959 00M16959 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015026 26-nov-09 1,912.25
214889 ISIDA GARZA LAURA DEL CONSUELO NO APLICA M000016941 00M16941 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015027 26-nov-09 1,912.25
214889 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR NO APLICA M000016966 00M16966 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015028 26-nov-09 6,985.55
214889 LOPEZ TOVAR JUANA MARIA GUADALUPE NO APLICA M000016956 00M16956 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015029 26-nov-09 1,912.25
214889 LOZANO GARZA MARIA PATRICIA NO APLICA M000016940 00M16940 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015030 26-nov-09 1,912.25
214889 LUNA RODRIGUEZ MIRIAM NO APLICA M000016949 00M16949 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015031 26-nov-09 1,912.25
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO NO APLICA M000016963 00M16963 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015032 26-nov-09 6,985.55
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO NO APLICA M000016982 00M16982 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015033 26-nov-09 7,400.00
214889 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH NO APLICA M000016945 00M16945 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015034 26-nov-09 1,912.25
214889 MENDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALDA NO APLICA M000016944 00M16944 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015035 26-nov-09 1,912.25
214889 NAVARRO ESPARZA RENE DARIO NO APLICA M000016971 00M16971 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015036 26-nov-09 6,985.55
214889 PEREZ VAZQUEZ GUADALUPE JUANA NO APLICA M000016946 00M16946 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015037 26-nov-09 1,912.25
214889 PINAL MARTINEZ HILDA YESENIA NO APLICA M000016943 00M16943 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015038 26-nov-09 1,912.25
214889 QUINTANILLA PAEZ ALEJANDRO NO APLICA M000016978 00M16978 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015039 26-nov-09 7,965.00
214889 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA NO APLICA M000016960 00M16960 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015040 26-nov-09 1,912.25
214889 RAMIREZ DOMINGUEZ MARIA DE JESUS NO APLICA M000016950 00M16950 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015041 26-nov-09 1,912.25
214889 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA NO APLICA M000016955 00M16955 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015042 26-nov-09 1,912.25
214889 RODRIGUEZ DE LA ROSA JOSE LUIS NO APLICA M000016981 00M16981 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015043 26-nov-09 7,600.00
214889 RUIZ MALDONADO RAFAEL NO APLICA M000016970 00M16970 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015044 26-nov-09 6,985.55
214889 SALAZAR MALDONADO GLORIA IDALIA NO APLICA M000016930 00M16930 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015045 26-nov-09 732.51
214889 SANCHEZ RODRIGUEZ TANIA ANGELICA NO APLICA M000016948 00M16948 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015046 26-nov-09 1,912.25
214889 SANTOYO DAVILA MARICELA DE JESUS NO APLICA M000016980 00M16980 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015047 26-nov-09 265.42
214889 SAUCEDO GARCIA MARIA LUISA NO APLICA M000016961 00M16961 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015048 26-nov-09 1,912.25
214889 SEGURA CERDA OMAR ENRIQUE NO APLICA M000016937 00M16937 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015049 26-nov-09 732.51
214889 SOTO ORTEGON SILVERIO NO APLICA M000016974 00M16974 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015050 26-nov-09 340.78
214889 TREVINO LEAL RUBEN DARIO IGNACIO NO APLICA M000016975 00M16975 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015051 26-nov-09 340.78
214889 VALDEZ HERNANDEZ GASPAR RODRIGO NO APLICA M000016976 00M16976 GTS.EJEC.Y REZAG.OCT-09 71015052 26-nov-09 340.78
214889 ZAMARRON MATA OLEGARIO NO APLICA M000016936 00M16936 GTS.OBRAS INTEGRALES OCT-09 71015053 26-nov-09 732.51
Total 214889 151,156.00