TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE-2009
BIENES Y SERVICIOS GENERALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis importe
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 M000017081 RX340366 30 PZ.CARPETA C/3 ARGOLLAS 103000072 25-nov-09 2,379.47
Total 110144 2,379.47
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017021 00013310 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017019 00013274 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 47,203.45
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017020 00013297 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017018 00013260 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 47,203.45
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017015 00013209 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 80,523.53
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017020 00013296 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 49,980.12
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017018 00013261 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 38,873.43
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017019 00013273 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 47,203.45
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017013 00013186 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017013 00013185 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 41,650.10
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017021 00013309 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014936 19-nov-09 49,980.12
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017022 00013323 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 47,203.45
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017012 00013154 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 49,980.12
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017022 00013324 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 47,203.45
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017017 00013238 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017011 00013135 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 5,553.35
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017016 00013223 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017016 00013222 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017014 00013203 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 80,523.53
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017011 00013136 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 47,203.45
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017011 00013137 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 44,426.78
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017012 00013155 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 36,096.76
110256 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. CRM870211P22 M000017017 00013237 SERV.HEMODIALISIS PAC.AFIL. 71014999 26-nov-09 41,650.11
Total 110256 1,069,019.33
110908 SERVICIOS DE TEC.AMBIENTAL,S.A.DE C.V.             STA930719NK6 M000014644 00043265 RECOL.BASURA CONTAM.CLINICA OCT-08 71015056 27-nov-09 74,935.15
110908 SERVICIOS DE TEC.AMBIENTAL,S.A.DE C.V.             STA930719NK6 M000014644 00046310 RECOL.BASURA CONTAM.CLINICA OCT-08 71015056 27-nov-09 2,463.30
Total 110908 77,398.45
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014110 00014270 MEDIC.FUER.CUADRO 18-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 1,357.71
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014110 00014268 MEDIC.FUER.CUADRO 16-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 24,755.33
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014715 00014440 MED.ONCOLOGICO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 156,703.04
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014110 00014267 MEDIC.DENTR.CUADRO 16-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 8,835.76
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014707 00014298 MEDIC.ONCOLOGICO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 26,625.04
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014577 00014290 MEDIC.DENTR.CUADRO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 2,888.87
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014696 00014291 MEDIC.DENTR.CUADRO 29-30-JUL-09 71014894 6-nov-09 13,280.24
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014033 00014274 MAT.CURACION 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 24,753.75
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014696 00014289 MEDIC.DENTR.CUADRO 29-30-JUL-09 71014894 6-nov-09 490,709.53
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014694 00014439 MEDIC.FUER.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,693.81
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014694 00014437 MEDIC.FUER.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 7,153.77
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000013800 00014231 MAT.CURACION 25-JUN-09 71014894 6-nov-09 208,160.05
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014694 00014434 MEDIC.DENTR.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 2,097.37
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014686 00014416 MEDIC.DENTR.CUADRO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 7,004.32
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015299 00014463 MEDIC.DENTR.CUADRO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,471,174.75
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014722 00014464 MEDIC.DENTR.CUADRO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 10,592.74
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014732 00014484 MEDIC.FUER.CUADRO 27-29-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,880.41
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014732 00014483 MEDIC.DENTR.CUADRO 27-31-JUL-09 71014894 6-nov-09 635.26
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014686 00014412 MEDIC.FUER.CUADRO 3-JUL-09 71014894 6-nov-09 286.33
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014731 00014480 MEDIC.DENTR.CUADRO 27-31-JUL-09 71014894 6-nov-09 9,056.80
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014729 00014487 MEDIC.FUER.CUADRO 27-31-JUL-09 71014894 6-nov-09 8,265.71
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014683 00014433 MEDIC.DENTR.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 11,196.40
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014729 00014482 MEDIC.DENTR.CUADRO 27-31-JUL-09 71014894 6-nov-09 33,188.18
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014722 00014472 MEDIC.FUER.CUADRO 24-JUL-09 71014894 6-nov-09 464.05
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014701 00014406 MEDIC.DENTR.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 573,336.89
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014724 00014467 MEDIC.FUER.CUADRO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 11,194.10
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014722 00014468 MEDIC.FUER.CUADRO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 7,051.50
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014722 00014466 MEDIC.DENTR.CUADRO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 2,320.55
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014683 00014405 MEDIC.DENTR.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 2,884.79
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014720 00014471 MED.ONCOLOGICO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 121,138.50
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014720 00014470 MED.ONCOLOGICO 21-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 29,632.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014584 00014447 MEDIC.FUER.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 266.78
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014718 00014432 MEDIC.DENTR.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,472,418.07
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014702 00014420 MEDIC.FUER.CUADRO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 11,024.38
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014584 00014445 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 286.01
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014724 00014465 MEDIC.DENTR.CUADRO 20-24-JUL-09 71014894 6-nov-09 34,812.10
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014715 00014441 MED.ONCOLOGICO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 106,048.04
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014683 00014410 MEDIC.DENTR.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,582.49
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014584 00014443 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,757.92
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014715 00014425 MED.ONCOLOGICO 7-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 76,278.84
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014731 00014486 MEDIC.FUER.CUADRO 27-31-JUL-09 71014894 6-nov-09 8,511.61
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014686 00014407 MEDIC.DENTR.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,102.11
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014714 00014424 MED.ONCOLOGICO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 70,967.25
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014694 00014422 MEDIC.FUER.CUADRO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 5,140.48
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000012921 00013139 MAT.CURACION 1-JUN-09 71014894 6-nov-09 141,295.30
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014577 00014296 MEDIC.FUER.CUADRO 29-JUN-09 71014894 6-nov-09 450.47
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014714 00014415 MED.ONCOLOGICO 3-JUL-09 71014894 6-nov-09 19,270.84
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014701 00014408 MEDIC.DENTR.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 20,647.48
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014714 00014414 MED.ONCOLOGICO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 10,183.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014577 00014293 MEDIC.FUER.CUADRO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 4,009.08
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014712 00014451 MEDIC.ONCOLOGICO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 26,342.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014584 00014449 MEDIC.FUER.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 2,449.33
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014712 00014450 MEDIC.ONCOLOGICO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 6,065.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014577 00014292 MEDIC.DENTR.CUADRO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 507.69
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014712 00014297 MEDIC.ONCOLOGICO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 10,520.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014705 00014421 MEDIC.FUER.CUADRO 7-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 2,252.07
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014696 00014294 MEDIC.FUER.CUADRO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 62,684.47
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014696 00014295 MEDIC.FUER.CUADRO 29-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 1,240.28
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014702 00014418 MEDIC.DENTR.CUADRO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 28,251.01
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014697 00014442 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 239,291.73
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014697 00014444 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 4,204.49
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014697 00014446 MEDIC.FUER.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,003.20
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014697 00014448 MEDIC.FUER.CUADRO 1-JUL-09 71014894 6-nov-09 26,179.74
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014702 00014423 MEDIC.FUER.CUADRO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 226,945.56
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014436 00014402 MEDIC.FUER.CUADRO 7-15-JUL-09 71014894 6-nov-09 722.25
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014705 00014419 MEDIC.DENTR.CUADRO 7-9-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,111.94
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014436 00014299 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-15-JUL-09 71014894 6-nov-09 3,218.76
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014434 00014403 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-15-JUL-09 71014894 6-nov-09 5,845.84
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014242 00014265 MEDIC.DENTR.CUADRO 16-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 343,171.96
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014706 00014438 MEDIC.FUER.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 51,975.74
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014702 00014417 MEDIC.DENTR.CUADRO 6-10-JUL-09 71014894 6-nov-09 1,435,687.13
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014706 00014436 MEDIC.FUER.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 199,442.11
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014701 00014411 MEDIC.FUER.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 102,547.50
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014111 00014269 MEDIC.FUER.CUADRO 16-26-JUN-09 71014894 6-nov-09 1,002.85
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014701 00014409 MEDIC.FUER.CUADRO 2-3-JUL-09 71014894 6-nov-09 8,691.07
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014706 00014435 MEDIC.DENTR.CUADRO 13-17-JUL-09 71014894 6-nov-09 28,403.53
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000014111 00014266 MEDIC.DENTR.CUADRO 16-30-JUN-09 71014894 6-nov-09 4,162.06
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015355 00014547 MEDIC.DENTR.CUADRO 10-14-AGO-09 71015001 26-nov-09 9,816.42
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015313 00014496 MEDIC.FUER.CUADRO 20-JUL-09 71015001 26-nov-09 206.36
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015313 00014492 MEDIC.DENTR.CUADRO 16-30-JUL-09 71015001 26-nov-09 5,028.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017107 00014540 MEDIC.DENTR.CUADRO 3-14-AGO-09 71015001 26-nov-09 5,218.50
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017105 00014717 ABASTO MEDICAMENTO TAMIFLU 71015001 26-nov-09 50,000.00
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017104 00014824 MEDIC.ONCOLOGICO 21-25-SEP-09 71015001 26-nov-09 97,545.04
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017104 00014822 MEDIC.FUER.CUADRO 21-25-SEP-09 71015001 26-nov-09 52,255.35
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017103 00014811 MEDIC.FUER.CUADRO 14-18-SEP-09 71015001 26-nov-09 2,618.06
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017107 00014541 MEDIC.FUER.CUADRO 3-14-AGO-09 71015001 26-nov-09 31,360.32
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017107 00014701 MEDIC.DENTR.CUADRO 18-31-AGO-09 71015001 26-nov-09 5,657.17
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017109 00014843 MEDIC.FUER.CUADRO 17-30-SEP-09 71015001 26-nov-09 35,002.24
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017110 00014847 MEDIC.FUER.CUADRO 17-23-SEP-09 71015001 26-nov-09 309.53
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017111 00014983 MEDIC.DENTR.CUADRO 16-22-OCT-09 71015001 26-nov-09 993.43
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017112 00014976 MEDIC.FUER.CUADRO 1-15-OCT-09 71015001 26-nov-09 42,141.65
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015355 00014550 MEDIC.DENTR.CUADRO 10-14-AGO-09 71015001 26-nov-09 1,491.88
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015312 00014520 MED.ONCOLOGICO PAC.AFIL.3-7-AGO-09 71015001 26-nov-09 18,163.29
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017102 00014809 MEDIC.DENTR.CUADRO 14-18-SEP-09 71015001 26-nov-09 66,425.12
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017101 00014798 MEDIC.ONCOLOGICO 7-11-SEP-09 71015001 26-nov-09 120,448.50
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015300 00014523 MEDIC.DENTR.CUADRO 3-7-AGO-09 71015001 26-nov-09 1,495.93
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017100 00014723 MEDIC.FUER.CUADRO 1-4-SEP-09 71015001 26-nov-09 140,819.52
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017100 00014721 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-4-SEP-09 71015001 26-nov-09 50,933.45
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017099 00014788 MEDIC.DENTR.CUADRO 7-11-SEP-09 71015001 26-nov-09 5,037.58
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017099 00014720 MEDIC.DENTR.CUADRO 1-4-SEP-09 71015001 26-nov-09 859.60
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017098 00014590 MEDIC.DENTR.CUADRO 31-AGO-09 71015001 26-nov-09 263,384.68
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017097 00014568 MEDIC.ONCOLOGICO 17-21-AGO-09 71015001 26-nov-09 153,725.57
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017096 00014481 MEDIC.DENTR.CUADRO 27-31-JUL-09 71015001 26-nov-09 1,303,816.58
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015312 00014519 MED.ONCOLOGICO PAC.AFIL.3-7-AGO-09 71015001 26-nov-09 92,951.89
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015610 00014578 MEDIC.DENTR.CUADRO 24-28-AGO-09 71015001 26-nov-09 9,176.56
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015608 00014596 MEDIC.FUER.CUADRO 31-AGO-09 71015001 26-nov-09 39,195.80
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015608 00014594 MEDIC.FUER.CUADRO 31-AGO-09 71015001 26-nov-09 1,464.71
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000017112 00015045 MEDIC.FUER.CUADRO 27-30-OCT-09 71015001 26-nov-09 15,066.76
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015309 00014516 MEDIC.FUER.CUADRO 3-7-AGO-09 71015001 26-nov-09 8,926.54
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015301 00014485 MEDIC.FUER.CUADRO 27-31-JUL-09 71015001 26-nov-09 225,761.64
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015300 00014522 MEDIC.DENTR.CUADRO 3-AGO-09 71015001 26-nov-09 564.60
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015300 00014518 MEDIC.FUER.CUADRO 3-7-AGO-09 71015001 26-nov-09 6,271.32
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000015300 00014514 MEDIC.DENTR.CUADRO 3-7-AGO-09 71015001 26-nov-09 7,685.02
