TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-MAY-08) AL (31-MAY-08)
CONTRATISTAS Y GASTOS DE FONDOS FEDERALES
PROV NOMBRE ORDEN FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0354 00149560 PAPELERIA 7779 71 27-may-08 4,019.48
Total 110118 4,019.48
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-5634 00040446 15 GABINETTES Y 3 ROLLO DE CABLE 7699 71 22-may-08 12,257.85
Total 110149 12,257.85
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8225 00013303 1 TARJA Y 116 MT DE ALFOMBRA 7701 71 22-may-08 25,422.76
Total 110751 25,422.76
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-1063 00005339 500 TN DE BASE 8 7702 71 22-may-08 51,750.00
Total 110764 51,750.00
112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL                         OC3-1205 00004706 20 CAMISA CASUAL MANGA LARGA 7780 71 27-may-08 5,980.00
Total 112211 5,980.00
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO M000001727 00001952 10 MONITORES TACTIL 15" MCA. ELO 7788 71 27-may-08 74,692.50
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO M000001728 00001953 10 PANTALLAS TOUCH SCREEN 7518 71 15-may-08 90,735.00
Total 113431 165,427.50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. M000003236 00001486 4 EQ. DE COMPUTO  COMPAC 7488 71 14-may-08 66,700.00
Total 114542 66,700.00
114632 LOZANO CARDENAS ROBERTO GERARDO OC3-2416 00000490 120 LIBROS INFANTILES 7515 71 15-may-08 16,560.00
Total 114632 16,560.00
114690 INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V. OC3-4833 00008055 9 COMPUTADORA, 4 LAPTOP Y 2 IMP. HP. 161 70 21-may-08 257,462.00
Total 114690 257,462.00
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. M000003639 00004488 CANARRSEC-A1-48302003-011-07 7771 71 26-may-08 125,376.15
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. M000003637 00004489 CANARRSEC-E3-48302003-011-07 7771 71 26-may-08 343,964.69
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. M000003636 00004490 CANARRSEC-E2-48302003-011-07 7771 71 26-may-08 352,992.05
Total 114733 822,332.89
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D M000001725 00000077 65 VIDEO PROYECTORES DE 35" MCA.ALO 7787 71 27-may-08 213,900.00
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC3-0916 00000047 12 MESAS RECTANGULARES PLEGADIZAS 7517 71 15-may-08 14,490.00
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC3-0866 00000048 8 MESAS RECTANGULARES PLEGADIZAS 7517 71 15-may-08 9,660.00
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC3-0865 00000045 10 MESAS RECT.PLEGA. 7517 71 15-may-08 12,075.00
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC3-0864 00000046 12 MESAS RECTANGULARES PLEGADIZAS 7517 71 15-may-08 14,490.00
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC3-0863 00000044 10 MESAS RECT.PLEGA. 5 GRABADORAS 7517 71 15-may-08 25,840.50
Total 114862 290,455.50
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    OC3-3064 00002477 50 BANCAS METALICAS 7718 71 22-may-08 152,475.05
Total 119086 152,475.05
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5464 00012243 500 TN CARPETA ASFALTICA 7611 71 16-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5457 00012247 500 TN. CARPETA ASFALTICA 7611 71 16-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5455 00012241 500 TN CARPETA ASFALTICA 7611 71 16-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5447 00012211 500 TN CARPETA ASFALTICA 7414 71 8-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-3534 00012212 500 TN CARPETA ASFALTICA 7414 71 8-may-08 42,435.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-3533 00012136 7500 LT DE EMULSION ASFALTICA 7414 71 8-may-08 42,435.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5947 00012238 35,000 LT DE EMULSION ASFALTICA 7741 71 22-may-08 204,470.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5448 00012242 500 TN DE CARPETA ASFALTICA 7741 71 22-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5446 00012244 500 TN DE CARPETA ASFALTICA 7741 71 22-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-4768 00012266 5000 PZ DE CARPETA ASFALFALTICA  7741 71 22-may-08 3,749,172.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-1072 00011996 10,000 LT DE EMULSION ASFALTICA 7719 71 22-may-08 56,580.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-6445 00012272 7500 LT DE EMULSION ASFALTICA 7884 71 28-may-08 42,435.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000004469 00014482 PTE.RFRIAS/LEONES-E1-OPRP02/08CP 7925 71 30-may-08 2,252,947.26
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000003336 00014434 PTE.RFRIAS/LEONES-A-OPRP02/08CP 7443 71 9-may-08 11,670,326.48
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-6438 00012324 500 TN DE CARPETA ASFALTICA  7884 71 28-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-6435 00012326 500 TN DE CARPETA ASFALTICA  7884 71 28-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-6434 00012317 500 TN DE CARPETA ASFALTICA  7884 71 28-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-6426 00012316 500 TN DE CARPETA ASFALTICA  7884 71 28-may-08 330,544.50
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000004379 00014480 PTE.RFRIAS/LEONES-X1-OPRP02/08CP 7886 71 28-may-08 13,282,244.27
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000002533 00014414 REH.MEJ.PQ3-E12-OPPEI03/07CP 80 73 14-may-08 5,754,374.85
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-5955 00012325 5000 PZ CARPETA ASFALTICA 83 73 29-may-08 3,749,172.50
Total 119182 44,152,037.86
123045 DISENO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS,S.A.            M000003655 00002097 PAV.C-MIRASOL-A1-OPRE05/07CP 154 22 26-may-08 7,479.01
Total 123045 7,479.01
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      M000003339 00020133 PTE.RCANTU/JOSEGZA-A-OPRP01/08CP 7484 71 13-may-08 11,478,438.45
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      M000003339 00020133 PTE.RCANTU/JOSEGZA-A-OPRP01/08CP 7632 71 20-may-08 36,968,044.59
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      M000003338 00020134 PTE.RFRIAS/ABDELAGZANOREEL-A-OPRP04/08CP 7632 71 20-may-08 25,460,240.51
Total 123060 73,906,723.55
123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. M000003337 00011829 PTE.RFRIAS/GOBER-A-OPRP03/08CP 7444 71 9-may-08 26,851,235.07
Total 123073 26,851,235.07
123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.            M000003479 00001041 DR.PLUV.SOLI.ALIAN-A2-OPRE11/07CP 1312 28 30-may-08 99,640.97
Total 123080 99,640.97
123085 INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.                   M000002785 00004987 PAV.C-I.ALTAMIRANO-A1-OPR3334/07IR 157 70 7-may-08 1,181.52
123085 INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.                   M000002784 00004976 PAV.C-I.ALTAMIRANO-E1-OPR3334/07IR 157 70 7-may-08 402,845.62
Total 123085 404,027.14
123132 PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V. M000003480 00000496 PAV.C-MIRASOL-X1-OPRE01/07CP 151 22 22-may-08 29,893.40
Total 123132 29,893.40
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000004011 00002866 CANARRSECA1-48302003-009-07 7924 71 30-may-08 306,469.64
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000004008 00002869 CANARRSEC-E6-48302003-009-07 7889 71 29-may-08 877,653.91
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000004005 00002867 CANARRSEC-E5-48302003-009-07 7889 71 29-may-08 1,060,865.77
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000004003 00002865 CANARRSEC-E4-48302003-009-07 7889 71 29-may-08 501,111.78
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000004002 00002871 CANARRSEC-E3-48302003-009-07 7889 71 29-may-08 111,584.13
Total 123140 2,857,685.23
123225 REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A.           M000003656 00004345 CANARRSEC-A3-48302003-010-07 7772 71 26-may-08 78,734.70
123225 REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A.           M000003484 00004337 CANAARRSEC-E6-48302003-10-07 7482 71 13-may-08 94,993.13
123225 REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A.           M000003483 00004336 CANAARRSEC-A2-48302003-10-07 7482 71 13-may-08 282,350.79
123225 REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A.           M000003482 00004335 CANAARRSEC-E5-48302003-10-07 7482 71 13-may-08 1,013,206.36
Total 123225 1,469,284.98
123255 ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.                   M000003862 00002148 DR.PLUV.C-COYOACAN-E6-OPRP06/07CP 158 22 27-may-08 6,838.96
Total 123255 6,838.96
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000002921 00001842 PAV.C-MISSANBERNA-E1-OPR3321/07IR 152 70 2-may-08 53,737.29
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000003478 00001856 CANARRSEC-A1-48302003-012-07 7426 71 9-may-08 102,965.26
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000003477 00001864 CANARRSEC-E5-48302003-012-07 7426 71 9-may-08 440,220.48
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000003476 00001862 CANARRSEC-E4-48302003-012-07 7426 71 9-may-08 338,292.49
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000003475 00001859 CANARRSEC-E3-48302003-012-07 7426 71 9-may-08 608,143.88
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000003632 00001866 CANARRSEC-E6-4832003-012-07 7628 71 19-may-08 1,431,182.30
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000002915 00001768 PAV.C-TRAZOMAO-A3-OPHA03/07IR 7417 71 8-may-08 41,830.72
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000002514 00001836 PZAS.C-V.VERDE-A2-OPPEI15/07CP 78 73 9-may-08 78,463.23
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M000002513 00001837 PZAS.C-V.VERDE-E2-OPPEI15/07CP 78 73 9-may-08 22,246.80
Total 123262 3,117,082.45
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. M000002783 00004531 MEJ.VIAL.C-ESTAN-E5-OPPEI01/07CP 79 73 9-may-08 489,451.39
Total 123391 489,451.39
123398 RODADA CONSTRUCCIONES, SA. M000002922 00000743 PAV.C-TRAZO MARCO-E2-OPR3314/07IR 153 70 2-may-08 35,604.86
Total 123398 35,604.86
123429 DISENO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA. M99-2439 00003775 VARIOS MORELOS-E1-OPRP22/06IR 7720 71 22-may-08 51,134.40
123429 DISENO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA. M99-2431 00003774 VARIOS MORELOS-E3-OPRP22/06IR 7720 71 22-may-08 13,955.09
123429 DISENO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA. M99-2430 00003773 VARIOS MORELOS-E2-OPRP22/06IR 7720 71 22-may-08 46,282.08
123429 DISENO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA. M99-2429 00003772 VARIOS MORELOS-E1-OPRP22/06IR 7720 71 22-may-08 370,330.12
Total 123429 481,701.69
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA. M000003472 00000759 PAV.C-MIRASOL-E3-OPRE03/07CP 152 22 22-may-08 331,197.71
Total 123481 331,197.71
123491 TAPIA GARCIA MAYRA CECILIA M000002918 00000060 PAV.C-ARBODEESCOBEDO-E2-OPR3310/07IR 149 70 2-may-08 72,679.60
Total 123491 72,679.60
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO M000002920 00000275 PAV.C-ALIANZA-E3-OPR3313/07IR 154 70 5-may-08 25,446.46
Total 123492 25,446.46
123498 GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV. M000002917 00000034 PAV.CLL.4-NOV-E2-OPR3309/07IR 150 70 2-may-08 23,096.75
Total 123498 23,096.75
123499 GONZALEZ SALDIVAR RAFAEL M000002342 00000262 PAV.F-35-A2-OPR3338/07IR 151 70 2-may-08 8,744.37
123499 GONZALEZ SALDIVAR RAFAEL M000002341 00000261 PAV.F-35-E2-OPR3338/07IR 151 70 2-may-08 123,959.41
123499 GONZALEZ SALDIVAR RAFAEL M000002340 00000259 PAV.F-35-E1-OPR3338/07IR 156 70 5-may-08 286,479.94
123499 GONZALEZ SALDIVAR RAFAEL M000002333 00000263 PAV.F-51-A1-OPR3338/07IR 155 70 5-may-08 55,567.24
123499 GONZALEZ SALDIVAR RAFAEL M000002787 00000227 REMOD.OF.PARQUIM.PAC-E2-OPRP08/07IR 7634 71 20-may-08 246,228.22
Total 123499 720,979.18
123500 MEDINA R. CONSTRUCTORA, SA. DE CV. M000003635 00000289 MONOL.RAMP.MALL-E5-OPPEI16/07CP 81 73 26-may-08 72,261.60
123500 MEDINA R. CONSTRUCTORA, SA. DE CV. M000003196 00000287 MONOLITOS PZAS-X1-OPPEI16/07CP 81 73 26-may-08 234,604.56
123500 MEDINA R. CONSTRUCTORA, SA. DE CV. M000002304 00000276 MONOLITOS PZAS-E1-OPPEI16/07CP 81 73 26-may-08 246,974.60
123500 MEDINA R. CONSTRUCTORA, SA. DE CV. M000002507 00000283 MONOLITOS PZAS.VARIAS-A2-OPPEI16/07CP 77 73 9-may-08 54,724.34
123500 MEDINA R. CONSTRUCTORA, SA. DE CV. M000002506 00000282 MONOLITOS VARIAS COLONIAS-E4-OPPEI16/07CP 77 73 9-may-08 216,759.17
Total 123500 825,324.27
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. M99-2918 00001237 LIMP.DESASOL.ARRAZTLAN-E2-OPRP05/07CP 7577 71 16-may-08 1,075,894.68
123502 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV. M99-2917 00001236 LIMP.DESASOL.ARRAZTLAN-E1-OPRP05/07CP 7577 71 16-may-08 1,901,030.78
Total 123502 2,976,925.46
123505 CASTANO CASTRO ESTEBAN M000003576 00000584 COLEC.PLUV.VARIOS-X3-OPRE05/07IR 153 22 23-may-08 54,341.62
123505 CASTANO CASTRO ESTEBAN M000003575 00000582 COLEC.PLUV.VARIOS-X2-OPRE05/07IR 153 22 23-may-08 1,074.46
123505 CASTANO CASTRO ESTEBAN M000003574 00000581 COLEC.PLUV.VARIOS-A3-OPRE05/07IR 153 22 23-may-08 1,142.45
123505 CASTANO CASTRO ESTEBAN M000003572 00000583 COLEC.PLUV.VARIOS-E5-OPRE05/07IR 153 22 23-may-08 4,154.98
123505 CASTANO CASTRO ESTEBAN M000003559 00000580 COLEC.PLUV.VARIOS-E4-OPRE05/07IR 153 22 23-may-08 1,128.09
Total 123505 61,841.60
123510 CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANAHUAC, SA.DE CV M000002262 00001077 MNTO.CTRO.SALUDCEDECO N-8-E2-OPRP21/07AD 7448 71 12-may-08 28,259.30
Total 123510 28,259.30
125899 GAONA SALAZAR PABLO M000003471 00000017 ASESO.R-33 CONV.OB.PUBLICA ABR-08 158 70 9-may-08 35,000.70
Total 125899 35,000.70
126096 GARZA ELIZONDO JAIME M000003193 00000004 ASESO.CENSO RAMO-33 15-02-07 AL 15-02-08 159 70 13-may-08 31,500.00
Total 126096 31,500.00
Total general 160,911,780.62