TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS MAY-07
CONTRATISTAS
PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00087143 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 32,626.86
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00087410 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 42,244.92
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00088200 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 18,885.96
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00089651 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 58,416.57
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00089842 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 61,487.71
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00090099 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 15,300.53
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00090100 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 21,887.17
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00090386 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 50,134.65
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00090611 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 77,609.07
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00090811 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 58,231.91
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00091438 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 50,335.45
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00091439 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 51,176.06
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V.                              00091442 CONSUMO GAS L.P. RECICLADORA DE ASFALTO 835 71 18-may-07 13,532.37
Total 112475           551,869.23
114665 OCEGUEDA RIOS FRANCISCO 00000656 REM.OF.COND.ACER-E2-OPRP01/07IR 895 71 23-may-07 488,155.26
Total 114665           488,155.26
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009457 4000 PZ. CARPETA ASFALTICA 50 200 28-may-07 2,499,870.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009482 2000 CARPETA ASFALTICA CON FLETE 50 200 28-may-07 1,249,935.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009574 7500 ASFALTO FR3 50 200 28-may-07 48,645.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009575 7500 ASFALTO FR3 50 200 28-may-07 48,645.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009756 7500 LT DE ASFALTO 50 200 28-may-07 48,645.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009757 7500 LT DE ASFALTO 50 200 28-may-07 48,645.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009758 500 TN CARPETA ASFALTICA 50 200 28-may-07 230,736.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009870 2000 CARPETA ASFALTICA  50 200 28-may-07 1,249,935.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009962 400 TON. CARPETA ASFALTICA  50 200 28-may-07 184,588.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009963 500 TON. CARPETA ASFALTICA  50 200 28-may-07 273,800.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009965 400 TON. CARPETA ASFALTICA  50 200 28-may-07 184,588.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009967 500 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE 50 200 28-may-07 273,800.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009969 500 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE 50 200 28-may-07 273,800.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009970 500 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE 50 200 28-may-07 273,800.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009973 500 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE 50 200 28-may-07 273,800.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00009974 400 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE 50 200 28-may-07 184,588.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,S.A.DE C. 00010607 5000 TON CARPETA ASFALTICA CON FLETE 890 71 22-may-07 3,471,999.99
Total 119182           10,819,819.99
122536 RANGEL MORAN ANTOLIN 00002708 CANCH.GIM.MTY-400-E1-SSPDACI05/06 823 71 18-may-07 176,701.98
Total 122536           176,701.98
123405 INGENIERIA INTEGRAL DELMO, SA. 00000223 REM.DIF-X3-OPRP15/04IR 970 71 28-may-07 318,363.64
123405 INGENIERIA INTEGRAL DELMO, SA. 00000224 REM.DIF-X2-OPRP15/04IR 899 71 23-may-07 76,734.16
123405 INGENIERIA INTEGRAL DELMO, SA. 00000225 REM.DIF-X1-OPRP15/04IR 899 71 23-may-07 341,861.98
Total 123405           736,959.78
123436 CONSTRUCC.Y URBAN.DEL PTE, SA. 00001178 PAV.C-MIRASOL-A3-OPRP21/06IR 955 71 24-may-07 2,631.03
123436 CONSTRUCC.Y URBAN.DEL PTE, SA. 00001179 PAV.C-MIRASOL-E4-OPRP21/06IR 955 71 24-may-07 165,617.96
Total 123436           168,248.99
123458 CONSTRUCCIONES PERMELL, SA. 00002099 PAV.C-MIRASOL-A2-OPRP14/06IR 900 71 23-may-07 10,130.04
Total 123458           10,130.04
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001553 RAM-PEA.CARR.NAC-E2-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 141,580.20
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001564 PEAT.URO-A1-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 23,205.01
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001565 PEAT.URO-A2-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 45,680.74
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001577 RAMP.PEAT.URO-X1-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 6,369.94
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001578 RAMP.PEAT.URO-X2-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 12,198.55
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001586 RAMP.PEAT.CARRNAC-E3-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 25,507.58
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001601 RAMPEAURO-X3-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 71,936.11
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001602 RAMP.PEAT.URO-X4-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 95,450.66
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001603 RAMP.PEAT.URO-X5-OPRP04/05IR 896 71 23-may-07 35,184.12
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001680 PAV.C-MIRASOL-A1-OPRP13/06IR 952 71 24-may-07 3,000.54
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001681 PAV.C-MIRASOL-E3-OPRP13/06IR 952 71 24-may-07 2,270.24
123470 ZUNIGA CONSTRUCCIONES S.A. 00001682 PAV.C-MIRASOL-E4-OPRP13/06IR 952 71 24-may-07 33,438.25
Total 123470           495,821.94
123473 E.T.R. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. 00000113 REH.PQ.CANO-E1-SSPDACI01/06 48 200 22-may-07 149,677.62
123473 E.T.R. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. 00000115 REH.PQ.CANO-A1-SSPDACI01/06 48 200 22-may-07 22,779.23
123473 E.T.R. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. 00000116 REH.PQ.CANO-X1-SSPDACI01/06 48 200 22-may-07 205,197.90
123473 E.T.R. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. 00000117 REHPQCANO-X2-SSPDACI01/06 48 200 22-may-07 5,290.00
Total 123473           382,944.75
123475 PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, SA. DE C.V. 00000402 PAV.C-MIRASOL-E2-OPRP08/06C 897 71 23-may-07 47,642.96
Total 123475           47,642.96
123477 SANCHEZ HURTADO LAURA 00000611 PAV.C-MIRASOL-E3-OPRP18/06IR 953 71 24-may-07 442,146.20
123477 SANCHEZ HURTADO LAURA 00000612 PAV.C-MIRASOL-A2-OPRP18/06IR 953 71 24-may-07 33,560.14
Total 123477           475,706.34
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA. 00000504 DASOLVARSAMARTI-A2-SSPDALP03/06 41 200 8-may-07 150,080.01
Total 123481           150,080.01
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. 00002987 PAV.C-MIRASOL-A2-OPRP10/06IR 898 71 23-may-07 27,846.34
Total 123483           27,846.34
123484 CONTRUCTORA Y REHABILITADORA CYR, SA. DE CV. 00001122 PAV.C-MIRASOL-A1-OPRP15/06IR 954 71 24-may-07 28,658.35
123484 CONTRUCTORA Y REHABILITADORA CYR, SA. DE CV. 00001124 PAV.C-MIRASOL-E2-OPRP15/06IR 954 71 24-may-07 213,056.14
Total 123484           241,714.49
123485 RINCON GAMON MARIA 00000130 TALUD M.PRI-E1-OPRP03/07IR 794 71 17-may-07 58,142.85
123485 RINCON GAMON MARIA 00000133 TALUD M.PRIETO-E2-OPRP03/07IR 794 71 17-may-07 45,022.05
Total 123485           103,164.90
Total general           14,876,807.00