TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-MZO-08) AL (31-MZO-08)
PROVEEDORES
prov afavorde orden fact descripcion cheque numbanco fechaemis saldo
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. OC3-4209 00013002 7 UNIFORME SECRETARIAL 6185 71 6-mar-08 22,459.50
Total 110011 22,459.50
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0338 00005745 2017700 REP. FUENTE DE PODER MAQ.ESCRIBIR 6421 71 11-mar-08 776.25
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0344 00005746 2020769 REEMPLAZO TECLADO MAQ.ESCRIBIR 6421 71 11-mar-08 598.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000060 00005749 2011337 REEMPLAZO FUSIBLES DE ALIMENTACION 6421 71 11-mar-08 419.75
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000045 00005750 2011336 REEMPLAZO MOTOR MAQ.ESCRIBIR 6421 71 11-mar-08 667.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000233 00005751 2009955 REEMPL. TECLADO 6421 71 11-mar-08 621.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000246 00005752 30565 REEMPLAZO IMPRESOR MAQ.ESCRIBIR 6421 71 11-mar-08 667.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000428 00005755 1024721 REEMPLAZO DE PANTALLA  6421 71 11-mar-08 506.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000407 00005756 2011807 REEMPLAZO TECLADO 6421 71 11-mar-08 655.50
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000406 00005757 2022565 MTTO GRAL AJUST DE FAX 6421 71 11-mar-08 414.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000403 00005758 2022547 MTTO RELOJ CHECADOR 6421 71 11-mar-08 1,132.75
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000000675 00005759 2032507 REEMPLAZO DE MODULOS TECLADO 6421 71 11-mar-08 586.50
Total 110028 7,043.75
110036 SEMEX, S.A. BCO BCO REPO.CH.CANC.X VENT.RELEV.EMPAQUE 6303 71 7-mar-08 73,923.72
Total 110036 73,923.72
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4689 00013776 100 FOCO 100W Y 150 FOCO 250 W 6233 71 6-mar-08 26,162.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3347 00014475 470 CINTA DE AISLAR DE VINIL 6422 71 11-mar-08 3,134.90
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3492 00014655 CTOS DE CARGA, UNIDAD TERMICA, TUBO CONDUIT 6422 71 11-mar-08 5,740.35
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3089 00014735 CONTACTO DOBLE, CANALETAS,CABLE, CINTA DE AISLAR 6233 71 6-mar-08 1,505.71
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2526 00014736 20 BALASTRAS 150W 6422 71 11-mar-08 13,900.05
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3475 00014976 102 BALASTRAS, 8 LAMPARAS 6233 71 6-mar-08 1,862.93
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4299 00153350 300 FOCOS 100W. 6422 71 11-mar-08 32,430.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4332 00648625 2 ROLLO DE CABLE 6233 71 6-mar-08 1,196.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4331 00648626 20 CONTACTO DOBLE POLARIZADO 6422 71 11-mar-08 874.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7629 00659510 CABLE 10, CLAVIJAS,CONTACTO DOBLE, TAOA DE CONTACTO 6233 71 6-mar-08 870.42
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1144 00670280 3 PASTILLA TERMICA 6422 71 11-mar-08 2,041.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1271 00671172 2 TERMOMAGNETICO 6422 71 11-mar-08 5,211.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2775 00675814 10 FOTOCELDAS 6422 71 11-mar-08 658.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4300 00684100 100-PIEZAS SOCKET MOGUL 6422 71 11-mar-08 1,380.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4250 00684101 100 TUBOS FLUORESCENTES 6422 71 11-mar-08 2,110.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4251 00684103 6 ROLLOS CABLE 6422 71 11-mar-08 3,924.89
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3834 00685100 10 BALASTRAS 6422 71 11-mar-08 9,720.03
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4445 00685117 44-PZAS.FOTOCELDA 6422 71 11-mar-08 2,899.38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4443 00685141 150 FOCOS 100W. 6422 71 11-mar-08 16,215.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4249 00685144 5 BALASTRAS 6422 71 11-mar-08 873.02
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4405 00685438 3000 MTS. POLIDUCTO 2" 6422 71 11-mar-08 47,955.00
Total 110041 180,664.93
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-2527 00145830 4 ROLLO DE PAPEL CONTAC 6234 71 6-mar-08 500.57
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-2011 00146536 10 CJAD DE PAPEL STOCK 6234 71 6-mar-08 4,053.27
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3740 00147292 1 TRITURADORA DE PAPEL 6234 71 6-mar-08 1,136.35
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4182 00147374 80 DVD-R S/E 6234 71 6-mar-08 902.52
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4246 00147375 230 CJA PARA CD 6234 71 6-mar-08 1,243.15
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4107 00147456 5 HOJAS DE T/CARTA 6423 71 11-mar-08 5,175.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4138 00147459 1 PIZARRON BLANCO 6423 71 11-mar-08 121.33
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4435 00147539 3-+PZAS ROLLO PAPEL BOND 6423 71 11-mar-08 613.76
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4422 00147559 20-PZAS CARTULINA 6423 71 11-mar-08 1,586.31
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4457 00147584 230-CD CON ETIQUETA 6423 71 11-mar-08 2,499.53
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4458 00147686 10 CJA DE PAPEL STOCK  6423 71 11-mar-08 5,177.42
Total 110118 23,009.21
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA                         OC3-1602 00003422 RESTO 50%UNIF.SECTARIALES. 6186 71 6-mar-08 227,700.00
Total 110160 227,700.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V.                 OC3-2439 00037891 1 BASCULA SEGUN ESP. 6425 71 11-mar-08 9,499.00
Total 110275 9,499.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-1408 00036406 9000 FORMAS IMPRESAS 6258 71 7-mar-08 5,640.75
Total 110382 5,640.75
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-8407 01034192 390-BLASTRAS 6426 71 11-mar-08 269,821.74
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3908 01035988 3 LAMPARAS FLUORESCENTES  6426 71 11-mar-08 1,590.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4403 01038691 50-PZAS.BALASTRAS 6426 71 11-mar-08 41,975.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4588 01039506 30 FOCO 175 W 6426 71 11-mar-08 4,748.93
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4584 01039517 200 FOTOCELDAS 6426 71 11-mar-08 11,373.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4585 01039552 1500 MT DE CABLE  6426 71 11-mar-08 19,923.75
Total 110401 349,432.92
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC2-7650 00013994 CAFETERA ELECTRICA 6542 71 13-mar-08 2,587.50
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-5041 00014840 2 CALEFACTOR 6542 71 13-mar-08 1,368.50
Total 110460 3,956.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0349 00065891 2017861 MTTO GENERAL A PROYECTOR MCA INFOCUS 6465 71 11-mar-08 6,537.75
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0335 00065960 2019127  MTTO RELOJ CHECADOR 6465 71 11-mar-08 1,428.30
Total 110482 7,966.05
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3324 00047186 MATERIAL MEDICO 6235 71 6-mar-08 897.74
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3322 00047193 MATERIAL MEDICO 6235 71 6-mar-08 4,279.37
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3788 00047339 MATERIAL MEDICO 6428 71 11-mar-08 13,602.43
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-4279 00047342 MATERIAL MEDICO 6428 71 11-mar-08 2,073.22
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-4280 00047343 MATERIAL MEDICO 6428 71 11-mar-08 13,558.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-4281 00047344 MATERIAL MEDICO 6428 71 11-mar-08 2,564.04
Total 110660 36,975.30
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-5057 00008643 COMBUSTIBLES 21-27-ENE-08 6282 71 7-mar-08 7,125.86
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-5057 00008644 COMBUSTIBLES 28-03-FEB-08 6282 71 7-mar-08 3,326.79
Total 110732 10,452.65
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          C03-0585 00008128 MTTO.PREV. 278 EQ. AHORRADORES DE ENERGIA  6429 71 11-mar-08 79,925.00
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          M000000776 00008420 MTTO.EQ.AHORRADORES OCT/07 6276 71 7-mar-08 77,912.50
Total 110744 157,837.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-4781 00011658 4 HERRAMIENTAS 6430 71 11-mar-08 5,974.68
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1792 00013563 CEPILLOS DE ACERO Y MANGUERAS JARDIN 6430 71 11-mar-08 8,330.67
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1523 00013684 HOJAS TABLAROCAY PUERTA DE TAMBOR 6430 71 11-mar-08 1,740.59
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3633 00013774 400 KG DE CLAVO 6430 71 11-mar-08 7,668.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4043 00013775 9 CARGA DE OXIGENO Y 6 CARGA DE ACETILENO 6236 71 6-mar-08 7,262.60
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4061 00013785 CINTA METRICA,ARCO Y SEGUETA Y MAZOS 6430 71 11-mar-08 4,081.33
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4065 00013792 50 MT DE CUERDA, 25 KG DE CLAVO Y 50 KG DE ESTOPA 6236 71 6-mar-08 1,939.19
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4169 00013795 ESPATULAS,BROCHAS, CLAVOS 6430 71 11-mar-08 242.49
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4062 00013797 250 BROCHAS 6236 71 6-mar-08 3,681.73
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4060 00013798 100 HOJAS PARA SEGUETAS 6236 71 6-mar-08 1,278.80
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3586 00013803 AGUARRAS, BROCHAS, CLAVO, ESPATULAS, LIJAS P/FIERRO 6236 71 6-mar-08 8,796.18
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4197 00013812 50 BOTE DE PINTURA EN AEROSOL 6430 71 11-mar-08 1,325.95
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4071 00013818 50 KG DE CADENA 1/4 6430 71 11-mar-08 2,283.33
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4221 00013827 1 TINACO 10000 LTS 6236 71 6-mar-08 18,400.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4171 00013839 1000 CUBRE BOCAS PARA POLVO 6430 71 11-mar-08 1,552.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3889 00013840 6 AFLOJATLODO  6430 71 11-mar-08 655.14
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4063 00013853 100 RESPUESTOS Y 100 ESQUELETOS DE RODILLOS 6430 71 11-mar-08 3,132.60
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3638 00013854 30 BROCHAS, 15 RODILLOS Y 30 REPUESTOS 6430 71 11-mar-08 1,188.70
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3637 00013855 30 BROCHAS, 15 RODILLO Y 30 RESPUESTOS DE ROD. 6430 71 11-mar-08 1,188.70
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4406 00013874 1 BISAGRA DE PISO JACKSON 6430 71 11-mar-08 1,085.37
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4408 00013879 80 TEE Y 50 COPLES PVC 6430 71 11-mar-08 613.87
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4442 00013880 10-KG. SOLDADURA 6430 71 11-mar-08 330.51
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4467 00013882 10-RODILLO P/PINTURA 6430 71 11-mar-08 204.81
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4409 00013883 4-LLAVES ECONOMIZADORAS 6430 71 11-mar-08 8,300.36
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4414 00013901 6-PZAS.TOR-NEGRO,600-TUERCAS,600-ARANDELA 6430 71 11-mar-08 1,442.10
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4407 00013904 450 MANGUERA NEGRA 6430 71 11-mar-08 1,449.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4496 00013928 VALVULAS,TUBO GALV.VAL.CHECK.LLAVE DE PASO 6430 71 11-mar-08 768.38
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4626 00013947 VALVULAS P/TANQ.SELLADOR VIN. 6430 71 11-mar-08 909.83
Total 110751 95,827.41
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. OC3-3906 00008015 1-TELEF.NORTEL NETWORK NEGRO 6321 71 11-mar-08 3,737.81
Total 110759 3,737.81
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-3404 00005177 218 RTA DE CARGADOR 6431 71 11-mar-08 86,915.85
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0424 00005277 CEMENTO,ARENA, MIXTO,ALAMBRE Y ANILLO 6431 71 11-mar-08 24,366.57
Total 110764 111,282.42
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4332 00379795 70490 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4341 00379796 72139 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4332 00379797 70411 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4332 00379798 70606 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4341 00379799 70269 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4341 00379800 70497 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4332 00379801 70609 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4332 00379802 70453 RPOS DE BALATAS 6237 71 6-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4341 00379803 70455 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4338 00380702 REPOS. BARRAS CARDAN-701115 6432 71 11-mar-08 21,160.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4461 00381222 REPOS. DE CLUTCH-701818 6432 71 11-mar-08 12,154.44
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381225 70355 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381226 70243 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381227 70501 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381228 70561 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381229 70499 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4460 00381235 700380 REPOS DE 4 MANGUERAS 6432 71 11-mar-08 7,056.40
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4464 00381237 701429 REPOS DE MARCHA Y GOBERNADOR 6432 71 11-mar-08 10,784.70
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381238 70232 REPOS DE BALATAS GENERALES 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4463 00381239 70242 REPOS DE BALATAS GENERALES 6432 71 11-mar-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4462 00381240 70241 REPOS DE BALATAS 6432 71 11-mar-08 2,254.00
Total 110778 89,473.54
110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA                      OC3-3124 00010179 1 BANDERA DE ESCUDOS DE ARMAS 6238 71 6-mar-08 9,447.25
110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA                      OC3-4076 00010196 7 BANDERAS S/ESP. 6433 71 11-mar-08 6,382.50
Total 110824 15,829.75
110925 ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.                             S28-0542 00151915 MATERIAL QUIRURGICO CARDIOLOGIA PAC.AFIL.SERV.MED. 6187 71 6-mar-08 4,962.39
110925 ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.                             S28-0542 00153389 MATERIAL QUIRURGICO CARDIOLOGIA PAC.AFIL.SERV.MED. 6187 71 6-mar-08 76,861.65
110925 ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.                             S28-0542 00153535 MATERIAL QUIRURGICO CARDIOLOGIA PAC.AFIL.SERV.MED. 6187 71 6-mar-08 131,015.29
Total 110925 212,839.33
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-4001 00054809 PALAS CUADRADAS,MACHETES, RASTRILLOS, YELMOS 6434 71 11-mar-08 7,314.00
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-3995 00054815 30 MARTILLOS 6434 71 11-mar-08 1,644.50
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-3981 00054817 PALAS CUADRADAS, CARBONERAS,PICOS C/MANGO, MAZOS, 6434 71 11-mar-08 8,797.50
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-3991 00054835 BARRAS Y ZAPAPICOS 6434 71 11-mar-08 6,037.50
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-3994 00054836 CUCHARAS PARA ALBANIL, MAZOS 6434 71 11-mar-08 4,134.25
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-3770 00054859 200 PZAS,CONOS FLUORESCENTE 6434 71 11-mar-08 36,800.00
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-4421 00054871 20 CONOS FLUORESCENTES 6434 71 11-mar-08 3,680.00
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-3990 00054872 10 CARRETILLA CONCHA Y ESCOBAS METALICAS 6434 71 11-mar-08 10,580.00
Total 110967 78,987.75
110981 JUGUEL UNIFORMES,S.A.DE C.V.                       OC2-1604 00012373 7 UNIFORME SECRETARIAL 6277 71 7-mar-08 7,567.00
Total 110981 7,567.00
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00084841 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 706.02
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272211 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 4,638.32
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272214 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 4,220.65
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272215 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 6,971.55
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272216 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 579.79
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272244 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 6,193.30
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272245 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 1,164.87
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272247 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 13,593.18
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272249 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 3,478.74
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272303 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 5,221.37
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272342 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 8,630.75
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0221 00272350 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 1,244.07
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0222 00273887 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 4,058.53
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0222 00273940 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 7,654.04
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. N70-1541 09013847 GASES MED. PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 6,902.81
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. N70-1541 09015002 GASES MED. PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 386.03
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. N70-1541 09015033 GASES MED. PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 1,019.91
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0222 09016660 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 2,988.48
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. N70-1541 30133763 GASES MED. PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 10,850.11
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0222 30146248 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. 6485 71 12-mar-08 5,087.23
Total 111017 95,589.75
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000001549 00059306 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 4,588.59
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000001549 00059324 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 6,794.39
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000001549 00059454 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 6,086.35
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002082 00059751 RECOL DE BASURA SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 18,626.69
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002046 00059832 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 8,278.53
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002082 00059865 RECOL DE BASURA SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 2,287.49
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002046 00059907 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 2,968.29
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002046 00059936 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 5,106.00
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002046 00059969 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 8,510.00
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002081 00059995 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 18,151.40
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.DE C.V. M000002081 00060016 RECOL DE BASURA CONT.SERV.MED. 6592 71 14-mar-08 6,385.98
