TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-JUN-08) AL (30-JUN-08)
PROVEEDORES
NUM NOMBRE ORDEN FACT DESCRIPCION REQ-CH BCO FECH-PAG IMPORTE
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000002452 00005795 2031173 REP.MAQUINA DE ESCRIBIR  8032 71 5-jun-08 575.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000003146 00005811 2004664 REEMPLAZO MOTOR DE TRANSPORTE   8032 71 5-jun-08 1,069.50
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000003072 00005808 MTTO GRAL RELOJ CHECADOR PAT.2006231 8032 71 5-jun-08 874.00
Total 110028 2,518.50
110036 SEMEX,S.A.                                         OC3-6641 00011270 300-VIALETAS REF.-400-VIALET.REF.PLATEADA 8583 71 26-jun-08 12,880.00
Total 110036 12,880.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6783 00697531 50-MT.CABLE-1-MULTIAMPERIMETRO -CLAVIJA-PASTILLA 8584 71 26-jun-08 6,109.41
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3344 00016043 CONECTORES, FOCOS, FOTOCELDAS, SOCKETS 8033 71 5-jun-08 109,415.26
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6046 00698012 1-TRANSFORMADOR 8584 71 26-jun-08 35,071.55
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5670 00690727 120 FOCO 175 W 8033 71 5-jun-08 17,760.60
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4941 00687646 150-PZAS.FOCOS 175 W ADITIVO 8439 71 19-jun-08 22,200.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6048 00693802 200 FOCO 175 W 8033 71 5-jun-08 29,601.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5984 00693466 100 FOCO 175 W Y 150 FOCO 250 W 8033 71 5-jun-08 36,104.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6572 00696442 TUBO,BALASTRA Y CINTA DE AISLAR 8584 71 26-jun-08 7,244.97
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6824 00697280 720-PZAS.-FOCOS 8584 71 26-jun-08 82,386.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6262 00694400 16 MT DE CABLE  8033 71 5-jun-08 2,072.02
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6385 00016041 3000 MT DE CABLE DE ALUMINIO 6 8033 71 5-jun-08 100,050.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6265 00695066 34 BASE P/SOCKET 8033 71 5-jun-08 17,204.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6653 00696274 200 FOCO 250W 8033 71 5-jun-08 24,150.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6823 00697274 150 FOC 175 W 8033 71 5-jun-08 22,200.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6472 00695552 CONDULET, COPLES, NIPLES, ABRAZADERAS 8033 71 5-jun-08 1,571.29
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6471 00695568 CONTACTO CHINO, UNIDAD TERMICA, MUFAS, CABLES 8033 71 5-jun-08 1,296.57
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6259 00016146 3400-MT.CABLE DE ALUM.Y8500CABLE ALUM. 8584 71 26-jun-08 262,947.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5630 00693791 100 TUBOS FLUORESCENTES 8033 71 5-jun-08 1,999.85
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6042 00693818 10 LAMPARAS DE 39 W 8033 71 5-jun-08 197.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6049 00694578 200 FOCO 150W 8033 71 5-jun-08 21,620.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2665 00015899 5-APARTARAYOS-200-TAPAS DE REGISTRO 8584 71 26-jun-08 10,401.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6646 00696240 1000 MT DE CABLE 12 8033 71 5-jun-08 5,198.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6304 00694780 CABLES, CINTAS DE AISLAR, CONTACTOS DOBLES 8033 71 5-jun-08 4,277.54
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6822 00697273 6000 MT DE CABLE 8 8033 71 5-jun-08 79,212.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1664 00016017 ANCLAS, BASES, FLANCH 8033 71 5-jun-08 33,896.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5766 00692819 CABLE THW, CINTAS DE AISLAR, CONTACTOS DOBLES,  8033 71 5-jun-08 19,887.28
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4444 00696138 200 TAPA PARA ARBOTANTE 8033 71 5-jun-08 13,800.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4434 00680945 64-POSTES 12 M.C/ESCALONES 8584 71 26-jun-08 409,216.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9281 00015647 200 TAPA DE REGISTRO Y FLANCH 8033 71 5-jun-08 14,260.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6213 00016002 14700 MT DE CABLE 8033 71 5-jun-08 157,393.60
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3474 00015900 5-ARBORTANTES DOBLES 8439 71 19-jun-08 66,728.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5640 00690826 CAJA GALV.CABLE,CINTA DE AISLAR VINIL 8584 71 26-jun-08 3,163.27
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6645 00696241 200 FOCO 150W 8033 71 5-jun-08 21,620.00
Total 110041 1,640,257.21
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6483 00149306 PAPELERIA 8034 71 5-jun-08 3,388.82
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7200 00149884 2-BLOCK MILIM.20-LAPICES 100 CAJAS PARA CD 8585 71 26-jun-08 510.85
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6026 00148887 10 CONTADOR MANUSL DE FIERRO 8034 71 5-jun-08 546.25
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4756 00148811 PAPELERIA 8034 71 5-jun-08 293.25
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6477 00149307 PAPELERIA 8034 71 5-jun-08 9,713.25
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6481 00149310 PAPELERIA 8034 71 5-jun-08 32,263.79
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7048 00149710 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL  8034 71 5-jun-08 491.60
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6625 00149339 3 ROLLO DE PAPEL BOND. 8034 71 5-jun-08 483.07
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6475 00149309 PAPELERIA 8034 71 5-jun-08 28,241.01
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6299 00149225 12 CINTA TRANSPARENTE 8034 71 5-jun-08 159.53
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6476 00149308 PAPELERIA 8034 71 5-jun-08 4,872.32
Total 110118 80,963.74
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-6791 00326301 CONSUMO DE PAPELERIA 8367 71 19-jun-08 36,131.00
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-6792 00326302 CONSUMO DE PAPELERIA 8367 71 19-jun-08 6,636.13
Total 110144 42,767.13
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-5047 00040516 90 BALASTRAS 8035 71 5-jun-08 42,438.45
Total 110149 42,438.45
110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX,S.A.DE C.V. OC3-5226 00008565 1 CJ DE CONTROL S/ESP. 7945 71 5-jun-08 3,374.91
110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX,S.A.DE C.V. OC3-5225 00008566 1 CJA DE CONTROL  7945 71 5-jun-08 943.41
Total 110156 4,318.32
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6568 00006595 50,000 FORMAS IMP. RECIBOS UNICOS  8036 71 5-jun-08 34,500.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5848 00006480 FORMAS IMPRESAS 8263 71 11-jun-08 8,124.75
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-1911 00006550 100 MILLARES DE FORMATO DE VALE DE COMB. 8036 71 5-jun-08 23,115.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6567 00006575 30,000 FORMAS IMP.AVISO IMP.PREDIAL 8036 71 5-jun-08 34,500.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-7016 00006610 IMP.CON.HOJA MEMBRETADA 8586 71 26-jun-08 4,398.75
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6962 00006600 PAPEL AUTOCOPIA INTERCALADO 8440 71 19-jun-08 1,265.00
Total 110230 105,903.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5218 01063940 20 REFLECTORES 40 W 8441 71 19-jun-08 40,940.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6050 00047571 90 BALASTRAS 8037 71 5-jun-08 72,967.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6650 01067001 200 REFLECTOR 400 W 8037 71 5-jun-08 409,400.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3789 00047575 300 BALASTRAS 8441 71 19-jun-08 14,759.10
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6091 00047428 200 FOTOCELDAS 220V 8037 71 5-jun-08 11,316.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5673 01050423 30 BALASTRAS 8037 71 5-jun-08 24,322.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5713 01053742 200 BALASTRAS 8037 71 5-jun-08 162,150.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6085 00047569 200 BALASTRAS ADITIVOS 8037 71 5-jun-08 86,250.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5979 00047414 20 REFLECTOR 400W 8608 71 26-jun-08 40,940.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5671 01053743 120 PZ BALASTRA ADIT, METALICO 8608 71 26-jun-08 51,750.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5980 01056176 400 BALASTRAS 8037 71 5-jun-08 355,235.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4738 00047573 150 BALASTRAS 8441 71 19-jun-08 73,795.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5219 01049374 50 REFLECTOR  8037 71 5-jun-08 102,350.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6089 00047429 100 FOTOCELDAS 220V 8037 71 5-jun-08 5,658.00
Total 110401 1,451,833.60
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                OC3-6789 00000218 CEPILLOS LATERAL Y CENTRAL 8442 71 19-jun-08 81,305.00
Total 110418 81,305.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-6982 00015052 MICRO DIGT  EV 10 MAYO 8588 71 26-jun-08 11,442.50
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-6983 00015050 REFRI DE 9" DAEWOOD EV 10- MAY 8588 71 26-jun-08 23,862.50
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-6864 00015094 1 REFRIGERADOR Y 1 ENFRIADOR DE AGUA 8038 71 5-jun-08 8,395.00
Total 110460 43,700.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6872 00047678 10-SABANAS DESECHABLES-H.CUMBRES 8443 71 19-jun-08 1,309.04
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6293 00047610 MATERIAL MEDICO 8264 71 11-jun-08 9,751.99
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6284 00047607 MATERIAL MEDICO 8264 71 11-jun-08 23,765.49
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6875 00047677 81-PZAS EQUIPO PRIMARIO 8443 71 19-jun-08 27,729.82
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-5168 00047548 MATERIA MEDICO  8264 71 11-jun-08 1,103.44
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6871 00047713 5-PZAS RECOLCTOR P/RESIDUOS 8443 71 19-jun-08 800.40
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6998 00047708 MATERIAL PARA HOSPITAL 8443 71 19-jun-08 48,289.13
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-5355 00047549 MATERIA MEDICO  8264 71 11-jun-08 800.40
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6276 00047609 MATERIAL P/CURACION 8264 71 11-jun-08 11,672.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6148 00047643 ART.P/ASEO Y LIMPIEZA 8443 71 19-jun-08 6,958.48
Total 110660 132,180.69
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010150 GAS LP 8528 71 26-jun-08 436.05
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010499 GAS LP  8528 71 26-jun-08 868.18
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8051 00011528 COMBUSTIBLE 09 AL15 JUN08 8697 71 30-jun-08 244.75
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010410 GAS LP. 14-20-ABR-08 8362 71 19-jun-08 413.17
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010266 GAS LP  8528 71 26-jun-08 2,097.23
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010007 GAS LP  8528 71 26-jun-08 366.10
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7779 00011212 GAS LP. 26-01-JUN-08 8362 71 19-jun-08 7,266.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8051 00011529 COMBUSTIBLE 09 AL 15 JUN08 8697 71 30-jun-08 3,632.63
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010154 GAS LP  8528 71 26-jun-08 1,997.86
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010149 GAS LP  8528 71 26-jun-08 298.11
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010008 GAS LP  8528 71 26-jun-08 868.18
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7779 00011079 GAS LP. 19-25-JUN-08 8362 71 19-jun-08 7,785.75
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7204 00009819 GAS L.P. MZO-08 8080 71 6-jun-08 1,733.04
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010406 GAS LP  8528 71 26-jun-08 1,302.27
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010411 GAS LP. 21-27-ABR-08 8362 71 19-jun-08 164.73
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7941 00011396 GAS LP HOR CREMAT 16 JUNIO08 8528 71 26-jun-08 10,565.27
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7204 00009818 GAS L.P. MZO-08 8080 71 6-jun-08 720.36
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010772 GAS LP. 28-04-MAY-08 8362 71 19-jun-08 3,186.75
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010409 GAS LP. 21-27-ABR-08 8362 71 19-jun-08 6,092.95
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010496 GAS LP. 28-04-MAY-08 8362 71 19-jun-08 2,301.21
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010407 GAS LP  8528 71 26-jun-08 434.09
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010152 GAS LP  8528 71 26-jun-08 868.18
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7204 00009817 GAS L.P. MZO-08 8080 71 6-jun-08 2,129.77
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7204 00009443 GAS L.P. MZO-08 8080 71 6-jun-08 798.66
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8051 00011395 COMBUSTRIBLE 02 AL 08 JUN08 8697 71 30-jun-08 6,304.31
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010151 GAS LP  8528 71 26-jun-08 470.70
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010265 GAS LP  8528 71 26-jun-08 1,814.82
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010267 GAS LP  8528 71 26-jun-08 1,302.27
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7940 00010498 GAS LP  8528 71 26-jun-08 434.09
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010773 GAS LP. 05-11-MAY-08 8362 71 19-jun-08 4,599.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00011081 GAS LP. 19-25-MAY-08 8362 71 19-jun-08 593.53
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7633 00010905 GAS LP. 12-18-MAY-08 8362 71 19-jun-08 4,147.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00009855 COMBUSTIBLE MAZ08 8697 71 30-jun-08 51,902.46
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00010906 COMBUSTIBLE MAY08 8697 71 30-jun-08 100,941.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00010157 COMBUSTIBLE ABR08 8697 71 30-jun-08 16,959.77
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00010405 COMBUSTIBLE ABR08 8697 71 30-jun-08 53,727.84
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00010264 COMBUSTIBLE ABR08 8697 71 30-jun-08 81,075.53
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00010156 COMBUSTIBLE ABR08 8697 71 30-jun-08 109,652.27
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00011080 COMBUSTIBLE MAY08 8697 71 30-jun-08 68,853.79
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-7885 00011222 COMBUSTIBLE ABR08 8697 71 30-jun-08 21,453.48
Total 110732 580,804.45
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5682 00014337 REPUESTOS Y ESQUELETOS DE RODILLO 8265 71 11-jun-08 7,084.58
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4709 00014288 4 ESPEJO RECT.Y 20 CEPILLO DE ACERO INOX 8265 71 11-jun-08 14,099.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6071 00014274 40 GRAPAS GRANDE PARA MADERA 8265 71 11-jun-08 1,845.52
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6963 00014505 PINTURA COLOR BLANCO 8265 71 11-jun-08 4,017.41
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6160 00014455 10 CODO CONDUIT 8039 71 5-jun-08 2,427.08
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6164 00014340 10 ESCOBAS METALICAS C/MANGO 8265 71 11-jun-08 770.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5679 00014359 15 LAMPARAS DE MANO 8265 71 11-jun-08 3,850.72
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5523 00014386 65 IMPERMEABLES C/CAPUCHA 8265 71 11-jun-08 5,597.28
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5245 00014141 SALDADURAS, VIDRIOS Y PRTA ELECTRODO 8039 71 5-jun-08 3,113.20
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6347 00014395 19 LT DE PINTURA ESMALTE 8265 71 11-jun-08 2,037.08
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5908 00014360 PALA CUADRADA 8589 71 26-jun-08 3,850.55
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5919 00014391 TAPON MACHO, ARMELLA, TAPA, GANCHOS,PIJAS 8265 71 11-jun-08 9,736.25
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6756 00014515 MANGUERA,CABLE DE ACERO 8589 71 26-jun-08 663.77
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6249 00014373 LLAVES STEELSON 8039 71 5-jun-08 4,667.86
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6077 00014358 18 KG DE RONDANAS PLANAS 8265 71 11-jun-08 523.09
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6074 00014342 1 CJA DE HOJAS PARA SEGUETA 8265 71 11-jun-08 1,213.68
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5422 00014336 80 CHALECOS Y 80 PAR DE GUANTE CARNAZA 8265 71 11-jun-08 18,628.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5382 00014130 1 GATO LAGARTO 2 TON. 8265 71 11-jun-08 389.77
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3582 00014096 12 FLUXOMETRO 8039 71 5-jun-08 34,500.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6072 00014339 40-PZAS. DE GUANTES DE PIEL 8444 71 19-jun-08 1,506.96
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5383 00014131 10 RODILLO P/PINTURA Y 15 BROCHAS 8265 71 11-jun-08 364.44
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6595 00014419 MATERIAL PARA MANTTO. GIMNASIO 400 8444 71 19-jun-08 8,838.38
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6076 00014341 HERRAMIENTAS 8265 71 11-jun-08 1,623.62
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6596 00014420 1 TAZA P/SANITARIO Y LLAVES MEZCLADORAS 8039 71 5-jun-08 2,803.40
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6663 00014423 16 POSTES GALVANIZADOS  Y 6 CANAL 8039 71 5-jun-08 1,063.62
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7041 00014501 PINTURA ESMALTE Y VINILICA 8444 71 19-jun-08 12,448.64
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6069 00014448 300 TUERCAS Y 300 TORNILLOS 8265 71 11-jun-08 162.15
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5381 00014139 CHALECO FLOU Y GUANTES CARN 8589 71 26-jun-08 4,374.83
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5644 00014322 2 RELAY SEGUN MUESTRA 8039 71 5-jun-08 2,583.36
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5909 00014260 MADERA TUBO PLACA EV CARR 21K 8589 71 26-jun-08 19,042.10
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6664 00014422 HOJAS DE TABLAROCA,ESQUINEROS,PIJAS, CINTA TAPAJUNTAS 8039 71 5-jun-08 1,977.62
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6073 00014385 20 LLAVE P/REGADERA 8265 71 11-jun-08 2,690.77
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5680 00014384 FAJAS DE TIRANTES, GUANTES CARNAZA, CHALCO DE MALLA 8265 71 11-jun-08 4,834.37
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6752 00014516 6-PARES BOTAS DE HULE 8589 71 26-jun-08 680.34
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6754 00014512 3-LLAVES MEZCLADORAS 8589 71 26-jun-08 707.73
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5789 00014239 BOMBA EXTRACTORA 8589 71 26-jun-08 1,357.95
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5685 00014383 HERRAMIENTAS 8265 71 11-jun-08 16,961.93
Total 110751 203,037.37
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. R14-5822 00008133 71352 SUM E INT TORRE Y EXTROBOS 8529 71 26-jun-08 23,935.30
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. R14-5327 00008107 71150 REP.ESTROBO.LUCES 8197 71 11-jun-08 14,353.89
Total 110759 38,289.19
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-4567 00005524 1 FLETE 8266 71 11-jun-08 2,300.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-6393 00005541 164 RTA DE CARGADOR  8445 71 19-jun-08 80,532.20
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         M000003622 00005338 SERV.VIAJES DE TIERRA AMARILLA CANCHAS FUTBOL 8040 71 5-jun-08 25,760.00
Total 110764 108,592.20
