TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS JUN-07
SERVICIOS PERSONALES
PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
201291 MENDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALDA 0B900643 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74714 1 11-jun-07 952.09
201291 SANCHEZ DIRCIO MARIA DE LOURDES 0B900644 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE-07 74724 1 11-jun-07 263.52
201291 GARCIA SANTILLAN MARIO 0B900645 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74703 1 11-jun-07 819.52
201291 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER 0B900646 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74699 1 11-jun-07 2,537.30
201291 BACA MORENO CARLOS MARIO 0B900647 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74697 1 11-jun-07 2,537.30
201291 PEREZ RESENDEZ PEDRO 0B900648 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74716 1 11-jun-07 2,537.30
201291 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE 0B900649 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74707 1 11-jun-07 2,537.30
201291 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO 0B900650 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74701 1 11-jun-07 2,537.30
201291 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL 0B900651 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74698 1 11-jun-07 2,537.30
201291 SILVA DIAZ MANUEL 0B900652 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74726 1 11-jun-07 2,537.30
201291 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR 0B900653 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74710 1 11-jun-07 2,537.30
201291 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO 0B900654 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74712 1 11-jun-07 2,537.30
201291 RUIZ MALDONADO RAFAEL 0B900655 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74723 1 11-jun-07 2,537.30
201291 AGUIRRE RAMIREZ OMAR GERARDO 0B900656 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74695 1 11-jun-07 962.90
201291 GALINDO GONZALEZ ELIUD 0B900657 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74702 1 11-jun-07 8,692.84
201291 QUINTANILLA PAEZ ALEJANDRO 0B900658 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74717 1 11-jun-07 8,692.84
201291 GONZALEZ GALVAN RAMIRO 0B900659 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74705 1 11-jun-07 8,311.48
201291 REYNA BAUTISTA SERGIO GUADALUPE 0B900660 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74721 1 11-jun-07 394.37
201291 SOTO ORTEGON SILVERIO 0B900661 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74727 1 11-jun-07 819.52
201291 VALDEZ HERNANDEZ GASPAR RODRIGO 0B900662 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74729 1 11-jun-07 819.52
201291 TREVINO LEAL RUBEN DARIO 0B900663 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74728 1 11-jun-07 819.52
201291 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO 0B900664 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74708 1 11-jun-07 952.09
201291 GARZA VALDEZ OMAR LUCIANO 0B900665 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74704 1 11-jun-07 952.09
201291 ALVARADO ALANIS MARISOL 0B900666 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74696 1 11-jun-07 952.09
201291 RAMIREZ DOMINGUEZ MARIA DE JESUS 0B900667 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74719 1 11-jun-07 952.09
201291 CEPEDA PENA ELIZABETH 0B900668 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74700 1 11-jun-07 952.09
201291 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH 0B900669 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74713 1 11-jun-07 952.09
201291 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA 0B900670 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74722 1 11-jun-07 952.09
201291 MEZA MIRANDA MARIA DEL PILAR 0B900671 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74715 1 11-jun-07 952.09
201291 RAMIREZ GARZA NANCY AIDA 0B900672 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74720 1 11-jun-07 952.09
201291 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO 0B900673 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74706 1 11-jun-07 952.09
201291 ISIDA GARZA LAURA DEL CONSUELO 0B900674 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74709 1 11-jun-07 952.09
201291 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA 0B900675 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74718 1 11-jun-07 952.09
201291 LOPEZ TOVAR JUAN MARIA GUADALUPE 0B900676 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74711 1 11-jun-07 952.09
201291 SAUCEDO GARCIA MARIA LUISA 0B900677 GTS.DE EJEC.Y REZAGOS ENE,FEB-07 74725 1 11-jun-07 952.09
201291 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO 0B900681 INTERV.DE EJEC.Y REZAG.MAY-07 74848 1 22-jun-07 3,000.00
201291 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO 0B900682 INTERV.DE EJEC.Y REZAG.MAY-07 74847 1 22-jun-07 2,000.00
201291 GARZA VALDEZ OMAR LUCIANO 0B900683 INTERV.DE EJEC.Y REZAG.MAY-07 74846 1 22-jun-07 1,800.00
201291 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER 0B900684 INTERV.DE EJEC.Y REZAG.MAY-07 74844 1 22-jun-07 2,200.00
201291 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO 0B900685 INTERV.DE EJEC.Y REZAG.MAY-07 74845 1 22-jun-07 3,000.00
201291 SANCHEZ DIRCIO MARIA DE LOURDES 0B900686 INTERV.DE EJEC.MAY-07 74891 1 29-jun-07 600.00
Total 201291           82,850.38
203013 FLORES BLANCO JESUS EDUARDO 0C346650 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-73813 74662 1 06-jun-07 11,159.50
203013 GAUNA SAUCEDO CIRILO 0C346651 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20090 74664 1 06-jun-07 29,821.49
203013 LOPEZ CAMACHO CRUZ 0C346653 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21741 74795 1 18-jun-07 6,118.05
203013 HERNANDEZ MERCADO JOSE GUADALUPE 0C346655 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24170 74668 1 06-jun-07 3,883.20
203013 SARREON QUINTERO JOSE ROMAN 0C346667 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-72503 74673 1 06-jun-07 6,073.04
203013 GARCIA LEYVA ANGEL SALVADOR 0C346669 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40635 74663 1 06-jun-07 4,053.31
203013 HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINO 0C346671 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75047 74667 1 06-jun-07 14,948.37
203013 AGUILAR PEREZ ALEJANDRA MARINA 0C346672 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20038 74660 1 06-jun-07 143,488.88
203013 AGUILAR MENDEZ JUAN FRANCISCO 0C346673 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41510 74659 1 06-jun-07 3,467.71
203013 PUENTE MARIN RIGOBERTO 0C346689 FINIQ.SAL.CAIDOS N-71114 74692 1 11-jun-07 172,761.41
203013 VALDEZ CORTEZ LUIS CARLOS 0C346690 FINIQ.SAL.CAIDOS N-71279 74693 1 11-jun-07 135,660.02
203013 ROSAS SANCHEZ JESUS SIMON 0C346692 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74742 1 12-jun-07 5,490.97
203013 OCHOA LINARES ADOLFO 0C346693 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19592 74671 1 06-jun-07 26,830.04
203013 TORRES FLORES FELISA 0C346694 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74743 1 12-jun-07 7,426.96
203013 MENDOZA VARELA ALVARO 0C346695 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24174 74670 1 06-jun-07 12,650.79
203013 VARELA TREVINO RAUL MARIO 0C346696 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22563 74676 1 06-jun-07 19,757.33
203013 VALDEZ GARCIA JESUS 0C346697 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74744 1 12-jun-07 15,117.82
203013 VARELA ALVARADO SERGIO ARMANDO 0C346698 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41219 74674 1 06-jun-07 5,583.20
203013 VARELA GARCIA SERGIO ARMANDO 0C346699 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22465 74675 1 06-jun-07 19,757.33
203013 RAMIREZ OVIEDO SOFIA 0C346700 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74739 1 12-jun-07 1,526.25
203013 RIVERA ESCOBEDO JUAN CARLOS 0C346701 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74741 1 12-jun-07 3,779.11
203013 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA 0C346702 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74735 1 12-jun-07 26,951.17
203013 RAMOS JUAREZ PEDRO 0C346703 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74740 1 12-jun-07 2,981.78
203013 PEREZ MARES HILDA YANETH 0C346704 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74738 1 12-jun-07 59,786.98
203013 GONZALEZ VIELMA JOSE GREGORIO 0C346705 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74737 1 12-jun-07 5,952.88
203013 CONTRERAS OLGUIN MANUEL ALFREDO 0C346706 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74736 1 12-jun-07 19,033.48
203013 LERMA LOZOYA ELVIA ESMERALDA 0C346707 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-62014 74669 1 06-jun-07 50,639.95
203013 GUERRERO PALOMO FRANCISCO JAVIER 0C346708 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24177 74684 1 06-jun-07 12,650.79
203013 ORNELAS BUENDIA MONICA ANA MARIA 0C346709 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21371 74672 1 06-jun-07 45,070.20
203013 HERNANDEZ ALARCON CLARA SAN MARTIN 0C346710 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24082 74666 1 06-jun-07 9,200.00
203013 PALACIOS MURGUIA ANTONIO 0C346711 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19178 74828 1 21-jun-07 52,938.31
203013 GALLEGOS OVALLE JORGE JAVIER 0C346712 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74493 74787 1 18-jun-07 12,529.28
203013 GARZA RODRIGUEZ HECTOR 0C346713 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76011 74788 1 18-jun-07 11,435.41
203013 RAMIREZ MEDINA JESUS OSCAR 0C346714 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20919 74805 1 18-jun-07 3,303.32
203013 ZAMORA ZUNIGA FRANCISCO 0C346715 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74765 1 15-jun-07 2,752.44
203013 VALDERAVANO HERNANDEZ JOSE RENE 0C346716 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24081 74812 1 18-jun-07 2,762.48
203013 MARTINEZ CANTU JUAN PABLO 0C346717 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74762 1 15-jun-07 13,477.91
203013 PEREZ CONDE SAMUEL 0C346718 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76024 74801 1 18-jun-07 10,684.08
203013 MENDEZ REYES EDUARDO 0C346719 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74763 1 15-jun-07 6,677.11
203013 AGUILAR ORTEGA JUAN FRANCISCO 0C346720 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22102 74779 1 18-jun-07 4,512.54
203013 COBOS ACOSTA JORGE 0C346721 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41406 74783 1 18-jun-07 1,822.73
203013 VELAZQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO RIVELINO 0C346722 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-71304 74814 1 18-jun-07 6,887.01
203013 ORTIZ JIMENEZ ALEJANDRO 0C346723 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74968 74799 1 18-jun-07 18,153.66
203013 ESPINOZA LEIJA LUIS DANIEL 0C346724 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24197 74786 1 18-jun-07 12,537.46
203013 CASTRO BERNAL RAMON ALEJANDRO 0C346725 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23592 74782 1 18-jun-07 13,205.12
203013 PUCHETA CATEMAXCA JULIO AMADOR 0C346726 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-25035 74803 1 18-jun-07 8,421.60
203013 BERZOZA PEREZ ROGELIO 0C346727 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23490 74780 1 18-jun-07 3,331.00
203013 PLATA TOLEDO LOURDES 0C346728 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40229 74802 1 18-jun-07 23,587.20
203013 HERNANDEZ CEDILLO LUIS ANTONIO 0C346729 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75989 74791 1 18-jun-07 10,263.23
203013 YANEZ MENDOZA ATANACIO 0C346730 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24935 74815 1 18-jun-07 1.88
203013 TAPIA ZAMARRON JORGE 0C346731 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24397 74810 1 18-jun-07 9,215.13
203013 PALACIOS SILVA FERNANDO 0C346732 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74160 74800 1 18-jun-07 14,559.12
203013 TORRES MENDEZ ANGEL 0C346733 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76347 74811 1 18-jun-07 12,029.77
203013 LUNA MANDUJANO OMAR ALEJANDRO 0C346734 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22571 74797 1 18-jun-07 14,147.85
203013 RODRIGUEZ MORENO CAMILO 0C346735 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23883 74806 1 18-jun-07 7,936.14
203013 HERNANDEZ VIDES NOEMI 0C346736 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41642 74792 1 18-jun-07 1,452.72
203013 SEPULVEDA BALDERAS ROBERTO 0C346737 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-73176 74808 1 18-jun-07 13,921.88
203013 HERNANDEZ GARCIA MARTIN 0C346738 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74761 1 15-jun-07 1,587.56
203013 HERRERA MENDOZA JOSE JESUS 0C346739 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20905 74793 1 18-jun-07 30,840.43
203013 LOPEZ BERLANGA JOSE FRANCISCO 0C346740 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24534 74794 1 18-jun-07 8,933.24
203013 LOZANO GONZALEZ ARISTEO 0C346741 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-70693 74796 1 18-jun-07 29,679.17
203013 DE JESUS ROMERO RODRIGO 0C346742 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74453 74785 1 18-jun-07 12,150.75
203013 RODRIGUEZ SALAZAR RAUL 0C346743 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41523 74807 1 18-jun-07 2,044.58
203013 CALDERON VAZQUEZ GASPAR 0C346744 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18165 74781 1 18-jun-07 14,292.60
203013 VAZQUEZ FLORES HERIBERTO 0C346745 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-72863 74813 1 18-jun-07 28,484.29
203013 CRUZ GARCIA JUAN GABRIEL 0C346746 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76218 74784 1 18-jun-07 11,440.12
203013 GUERRA VILLARREAL RENE 0C346747 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74790 1 18-jun-07 10,606.38
203013 RAMIREZ ALVAREZ ALBERTO 0C346748 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41401 74804 1 18-jun-07 3,119.21
203013 MONJARAS MONTEJANO JUAN JOSE 0C346749 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24322 74798 1 18-jun-07 7,047.87
203013 REYES TURRUBIATES FRANCISCO 0C346750 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74767 1 15-jun-07 101,111.30
203013 GONZALEZ BRISENO MIGUEL ANGEL 0C346751 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40328 74789 1 18-jun-07 52,710.23
203013 SUAREZ SANCHEZ RICARDO DAMIAN 0C346752 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40378 74809 1 18-jun-07 24,116.18
203013 LEIJA VAZQUEZ DOMINGO 0C346753 FINIQ.TER.REL.LAB. 74746 1 13-jun-07 8,000.00
203013 LOPEZ LOZANO ROBERTO 0C346754 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74428 74859 1 25-jun-07 12,717.21
203013 BARRAGAN RAMIREZ YESSICA ELIZABETH 0C346755 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20772 74850 1 25-jun-07 3,540.35
203013 OCHOA GUERRERO JOSE SANTOS 0C346756 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18748 74862 1 25-jun-07 49,465.30
203013 RODRIGUEZ CERDA NANCY PATRICIA 0C346757 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23589 74865 1 25-jun-07 7,161.00
203013 SALINAS CORTES GUSTAVO 0C346758 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22982 74869 1 25-jun-07 6,360.30
203013 GALVAN ESCALANTE TOMAS 0C346759 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-73315 74854 1 25-jun-07 13,800.91
203013 SALAS LOMAS RODOLFO RODRIGO 0C346766 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75777 74868 1 25-jun-07 4,248.28
203013 HERNANDEZ BAZALDUA MARIO ALBERTO 0C346767 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-25171 74857 1 25-jun-07 5,233.18
203013 TAMEZ RODRIGUEZ LUIS HECTOR 0C346768 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-71544 74870 1 25-jun-07 65,030.51
203013 PACHECO GUAJARDO CARLOS 0C346769 FINIQ.TERM.REL.LAB.SUELDO PEN. N-41619 74863 1 25-jun-07 10,260.32
203013 BERNAL SOLIS CATALINA 0C346770 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18221 74851 1 25-jun-07 111,302.30
203013 MARTINEZ CASTILLO EFREN 0C346771 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-14919 74860 1 25-jun-07 12,186.52
203013 RODRIGUEZ CORTES JORGE RAMON 0C346772 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-64640 74866 1 25-jun-07 131,756.42
203013 ESTRADA BAUTISTA MARIA FRANCISCA 0C346773 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-71795 74853 1 25-jun-07 4,982.89
203013 GARZA VALDEZ OMAR LUCIANO 0C346774 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-72372 74856 1 25-jun-07 11,512.92
203013 LEIJA FLORES EDUARDO 0C346775 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24593 74858 1 25-jun-07 16,648.74
203013 OLIVARES MENDOZA RUBEN 0C346776 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23925 74924 1 29-jun-07 8,864.53
203013 CRUZ SEGOVIA ROSA ISELA 0C346777 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75683 74905 1 29-jun-07 13,862.98
203013 ALVARADO MARTINEZ GUADALUPE 0C346778 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76194 74899 1 29-jun-07 18,942.88
203013 ESCOBEDO CORTES TRINIDAD 0C346779 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-72550 74907 1 29-jun-07 14,194.92
203013 GARCIA RUIZ MARIA GUADALUPE 0C346780 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20957 74912 1 29-jun-07 10,958.51
203013 RAMIREZ GUEVARA DIEGO MARTIN 0C346781 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23671 74928 1 29-jun-07 4,159.46
203013 RAMOS BARRON JOSE LUIS 0C346782 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-12071 74930 1 29-jun-07 41,044.91
203013 DE HOYOS TORRES JACK RICARDO 0C346783 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-65974 74852 1 25-jun-07 17,386.48
203013 GARCIA ESPARZA JOAQUIN ARTURO 0C346784 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20808 74855 1 25-jun-07 7,644.60
203013 MORALES CANTU RODRIGO 0C346785 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21304 74861 1 25-jun-07 21,626.67
203013 RUIZ BRIONES JORGE 0C346786 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41176 74867 1 25-jun-07 11,292.34
203013 PEŅA MARQUEZ RENE ANTONIO 0C346787 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41537 74864 1 25-jun-07 1,780.62
203013 BOCANEGRA ZAVALA JOSE FRANCISCO 0C346789 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-64155 74902 1 29-jun-07 7,424.10
203013 GRACIA TREVINO GERARDO MARTIN 0C346790 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41708 74915 1 29-jun-07 18,241.89
203013 SAAVEDRA MORENO JOSE ALFREDO 0C346791 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75607 74933 1 29-jun-07 13,519.68
203013 CRUZ PARTIDA JUAN INOSENCIO 0C346792 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74889 1 29-jun-07 2,448.46
203013 RODRIGUEZ GARCIA FELIX ALONSO 0C346793 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19779 74932 1 29-jun-07 9,465.51
203013 GARAY RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO 0C346794 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-63943 74910 1 29-jun-07 32,171.53
203013 GONZALEZ MONTEJANO MARIO ALBERTO 0C346795 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24548 74914 1 29-jun-07 7,326.40
203013 GASTELUM JUANA LUZ 0C346796 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21264 74913 1 29-jun-07 36,116.83
203013 LEIJA CAVAZOS MARCO ANTONIO 0C346797 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24939 74918 1 29-jun-07 5,908.52
203013 MORENO SOLIS ENRIQUE 0C346798 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75269 74923 1 29-jun-07 19,590.96
203013 ORTIZ TORRES JESUS 0C346799 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41530 74927 1 29-jun-07 2,578.17
203013 MORENO MARTINEZ PEDRO 0C346800 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-66284 74922 1 29-jun-07 19,201.79
203013 RANGEL CERDA CARLOS ALBERTO 0C346801 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40190 74931 1 29-jun-07 2,520.14
203013 GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO 0C346802 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74911 1 29-jun-07 81,816.27
203013 PEREZ ROSALES MIGUEL ANGEL 0C346803 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74890 1 29-jun-07 26,931.02
203013 COLORADO GUERRERO MARCELA 0C346804 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40317 74903 1 29-jun-07 8,494.65
203013 SILLER PEREZ BEATRIZ 0C346805 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23396 74934 1 29-jun-07 11,007.66
203013 AGUILAR CORTES JULIO CESAR 0C346806 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41407 74897 1 29-jun-07 1,325.31
203013 DE LA ROSA FLORES IVAN ULISES 0C346807 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41437 74906 1 29-jun-07 3,673.60
203013 OLVERA HERNANDEZ DAVID OMAR 0C346808 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21827 74926 1 29-jun-07 16,187.28
203013 MARTINEZ PICAZO MARIO HUMBERTO 0C346809 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76187 74920 1 29-jun-07 10,076.35
203013 CRUZ CORONADO JORGE MAXIMILIANO 0C346810 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-67042 74904 1 29-jun-07 15,759.92
203013 ALVIZO CORREA SANTOS EDUARDO 0C346811 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-76340 74900 1 29-jun-07 11,249.22
203013 GUZMAN RENDON EMILIO 0C346812 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74917 1 29-jun-07 14,609.26
203013 RAMIREZ MONTOYA ALFONSO 0C346813 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-72778 74929 1 29-jun-07 14,873.06
203013 SANTOS CHAPA CORDELIA 0C346814 FINIQ.TERM.REL.LAB. 74888 1 29-jun-07 52,000.00
203013 BALDERAS FERNANDEZ ALBERTO ALONSO 0C346815 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75280 74901 1 29-jun-07 14,133.80
203013 GUERRERO MONTOYA CYNTHIA DEYANIRA 0C346816 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24069 74916 1 29-jun-07 5,808.42
203013 TREVINO RAMIREZ JESUS VICENTE 0C346818 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40700 74936 1 29-jun-07 14,172.71
203013 ADAME RAMOS FABIAN ARMANDO 0C346819 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40459 74896 1 29-jun-07 64,569.05
203013 ALANIS VALDEZ ELMO 0C346820 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40343 74898 1 29-jun-07 27,590.17
203013 FLORES MEDELLIN ADRIAN ANTONIO 0C346821 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20127 74908 1 29-jun-07 22,800.88
203013 TREVINO GALINDO JUAN FELIX 0C346822 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40209 74935 1 29-jun-07 10,143.08
203013 MARTINEZ RUIZ VERONICA ANNEL 0C346823 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23549 74921 1 29-jun-07 25,766.21
203013 OLMEDA CORONADO RAFAEL 0C346824 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19156 74925 1 29-jun-07 29,314.75
203013 FLORES VAZQUEZ ALMA ROSA 0C346825 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24562 74909 1 29-jun-07 15,394.92
203013 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ALEJANDRO 0C346826 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19986 74919 1 29-jun-07 8,920.62
203013 BOCK DE LA ROSA MANUEL ARMANDO 0C346827 FINIQ.TERM.REL.LAB.SAL.CAID.N-74441 74840 1 21-jun-07 83,039.65
203013 ORDAZ GARCIA JUAN GUILLERMO 0C346828 FINIQ.TERM.REL.LAB.SAL.CAID.N-74081 74841 1 21-jun-07 77,674.45
203013 BERMUDEZ GARCIA VIVIANA 0C882396 FINIQ.TERM.REL.LAB.REEXP.CH.N-23959 74661 1 06-jun-07 11,326.10
203013 TIJERINA MARTINEZ JOSE HUGO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74821 1 20-jun-07 9,000.00
203013 CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74818 1 19-jun-07 3,593.03
203013 ZUNIGA CERVANTES CRISTHOFER MAURICIO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74778 1 15-jun-07 2,542.26
203013 SOLIS MAGALLANES ANGEL ROBERTO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74777 1 15-jun-07 2,542.26
203013 RAMOS SALAS DAVID ALEJANDRO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74776 1 15-jun-07 2,627.05
203013 RANGEL BRIONES SEBASTIAN B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74775 1 15-jun-07 4,122.27
203013 RAMOS MATA JUAN PABLO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74774 1 15-jun-07 4,122.27
203013 ZUNIGA ROCHA DIONICIO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74773 1 15-jun-07 4,282.78
203013 GONZALEZ GARCIA DANTE SERVANDO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74772 1 15-jun-07 4,594.46
203013 ORDUNA ROSALES OSCAR B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74771 1 15-jun-07 4,901.45
203013 GUERRERO MEZA PEDRO B ANTIC.SUELDO 1AQ-JUN-07 74770 1 15-jun-07 4,754.64
203013 LUNA RODRIGUEZ REINARIO EDUARDO B FDO.PENSIONES 74760 1 15-jun-07 15,641.30
203013 LOERA MARTINEZ ENRIQUE NEMESIO B FDO.PENSIONES 74759 1 15-jun-07 2,942.56
203013 PALOMO LEYVA PAULA MAYELA B FDO.PENSIONES 74747 1 13-jun-07 11,750.61
Total 203013       3,090,887.68
