TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS JUNIO-2004 (PROVEEDORES)
FACTURA DESCRIPCION FECH-PAG IMPORTE ORDEN BCO CHEQUE
PROVEEDOR 110022 DISTRIBUIDORA DE FIERRO LAMINADO SA CV
67024 LAMINA 25/06/2004 62,000.09 OC0-4058 1 47248
TOTAL 62,000.09
PROVEEDOR 110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER
4952 REP.MAQUINA ESCRIBIR 23/06/2004 437 C14-7884 1 46944
4953 REP.MAQUINA ESCRIBIR 23/06/2004 448.5 C14-7887 1 46944
4955 REP.VIDEO CASETTERA 23/06/2004 563.5 C14-7888 1 46944
4963 REP.MAQUINA ESCRIBIR 23/06/2004 828 C14-8155 1 46944
4970 REP.MAQUINA ESC. 23/06/2004 552 C14-8415 1 46944
4973 REP.AMPLIFICADOR 23/06/2004 2,518.50 C14-8410 1 46944
TOTAL 5,347.50
PROVEEDOR 110036 SEMEX,S.A.
40387 FLECHA,SOPORTE MOVIBLE,JGO.TORNILLERIA 09/06/2004 22,194.66 OC0-2616 1 46525
40388 MANUAL P.CONTROLES ELEC. 09/06/2004 10,117.19 OC0-2615 1 46525
40393 CONO FLUORECENTE,BARRIL 24/06/2004 38,489.98 OC0-2201 1 47063
40410 VIALETAS 24/06/2004 42,297.00 OC0-2761 1 47063
40411 PEGAMENTO EPOXICO 09/06/2004 9,200.00 OC0-2552 1 46525
40412 CRUCETA 24/06/2004 21,390.00 OC0-0612 1 47063
40413 ROLLO CINTA REFLEJANTE 24/06/2004 38,683.09 OC9-9884 1 47063
40466 SENALES 24/06/2004 50,255.00 OC0-2562 1 47063
40501 SENALES 24/06/2004 143,002.50 OC0-2592 1 47063
40673 VIALETAS,PEGAMENTO 24/06/2004 112,271.97 OC0-0618 1 47063
TOTAL 487,901.39
PROVEEDOR 110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERR EY,S.A.DE C .V.
32358 700287 MONOBLOCK 23/06/2004 25,242.50 C14-8343 1 46945
32555 700036 RELEVADORES,FOCOS 23/06/2004 747.5 C14-8204 1 46945
32556 700402 BOTE FRENOS,MANGUERAS,SILICON 23/06/2004 4,370.00 C14-8203 1 46945
32557 700390 VALVULA REP.AIRE 23/06/2004 3,174.00 C14-8199 1 46945
32558 701719 BOMBAS CLUTCH 23/06/2004 3,289.00 C14-8198 1 46945
32559 701143 BOMBAS CLUTCH 23/06/2004 3,208.50 C14-8200 1 46945
32563 702142 MAZA DELANERA 23/06/2004 13,397.50 C14-8312 1 46945
32564 700173 REP.MARCHA 23/06/2004 8,682.50 C14-8210 1 46945
32565 700412 FOCOS,ARNES,DESTELLADOR 23/06/2004 1,127.00 C14-8208 1 46945
32566 700377 MARCHA,FILTRO 23/06/2004 6,233.00 C14-8213 1 46945
32567 702196 MAZA,BALEROS 23/06/2004 13,397.50 C14-8607 1 46945
32568 700458 FOCOS 23/06/2004 1,357.00 C14-8200 1 46945
32570 700323 VARILLA CLUTCH 23/06/2004 943 C14-8224 1 46945
32571 700134 CLUTCH 23/06/2004 6,750.50 C14-8189 1 46945
32572 700287 TACOMETRO,MANGUERA,TAPON 23/06/2004 667 C14-8185 1 46945
32573 701115 SINCRONIZAR 4TA Y 5 TA,FLEHCA MAN 23/06/2004 19,460.30 C14-8390 1 46945
32574 700306 BOMBA CLUTCH 23/06/2004 2,817.50 C14-8189 1 46945
32575 701115 SINCRONIZADOR,RETENES 23/06/2004 19,677.65 C14-8367 1 46945
32576 700825 CAJA DIRECCION 23/06/2004 3,737.50 C14-8184 1 46945
32577 700039 BOMBA GASOLINA 23/06/2004 517.5 C14-8190 1 46945
32578 700134 CAJA DUAL 23/06/2004 3,392.50 C14-8189 1 46945
32579 700013 MAZA,BIRLOS,RETEN 23/06/2004 6,566.50 C14-8210 1 46945
32580 700007 REPOS.CLUTCH 23/06/2004 6,750.50 C14-8210 1 46945
32581 700343 BASTON CAMBIOS,CAMARAS FRENOS 23/06/2004 4,692.00 C14-8193 1 46945
32582 700285 BOMBA AGUA SILICON 23/06/2004 793.5 C14-8194 1 46945
32583 700471 MAZA,FLECHA TRASERA,RETENES 23/06/2004 12,541.90 C14-8404 1 46945
32584 700186 MATRACAS,ARRANCADOR 23/06/2004 2,041.25 C14-8194 1 46945
32596 702025 SWITCH ENCENDIDO 23/06/2004 5,462.50 C14-8278 1 46945
32601 700839 CAJA DIRECCION,BANDA,POLEA 23/06/2004 2,323.00 C14-8264 1 46945
32602 700330 CLUTCH 23/06/2004 6,750.50 C14-8265 1 46945
32603 702130 BANDAS 23/06/2004 276 C14-8266 1 46945
32604 700416 CALAVERA 23/06/2004 517.5 C14-8271 1 46945
32605 701340 TAPA DISTRIBUIDOR,ROTOR 23/06/2004 310.5 C14-8285 1 46945
32606 700012 BIRLOS,REGULADOR,CARBONES 23/06/2004 2,254.00 C14-8275 1 46945
32618 700390 CRUCETAS BARRA CARDAN 23/06/2004 2,645.00 C14-8350 1 46945
32619 700398 BARRA MANDO 23/06/2004 3,277.50 C14-8407 1 46945
32620 700321 CRUCETA TOMA FZA. 23/06/2004 368 C14-8406 1 46945
32621 700251 PLACA ACERO 23/06/2004 2,242.50 C14-8366 1 46945
32622 700264 AMORTIGUADORES 23/06/2004 2,185.00 C14-8342 1 46945
32628 700178 REGULADOR 23/06/2004 1,127.00 C14-8456 1 46945
32629 700377 BOMBA GASOLINA 23/06/2004 4,795.50 C14-8458 1 46945
32631 701117 MAZA,BIRLOS,TUERCAS 23/06/2004 7,912.00 C14-8458 1 46945
32632 700417 BOMBAS CLUTCH,BUJES 23/06/2004 3,461.50 C14-8606 1 46945
32633 701436 HULES 23/06/2004 506 C14-8484 1 46945
32635 700167 BOMBA GASOLINA 23/06/2004 690 C14-8444 1 46945
32636 700253 BOBINA 23/06/2004 287.5 C14-8493 1 46945
32637 700585 MARCHA 23/06/2004 2,587.50 C14-8441 1 46945
32638 700262 VALVULA REPARTIDORA 23/06/2004 3,392.50 C14-8444 1 46945
32639 700352 FILTROS AIRE 23/06/2004 2,346.00 C14-8443 1 46945
32640 701762 TUERCAS,LLAVE ARTILLERA 23/06/2004 3,075.10 C14-8479 1 46945
32641 700038 FRENOS,TAMBOR 23/06/2004 11,649.50 C14-8557 1 46945
32642 700036 BASTON CAMBIOS 23/06/2004 2,967.00 C14-8453 1 46945
32643 700507 SELENOIDE 23/06/2004 1,127.00 C14-8450 1 46945
32644 700507 CABLE LEVANTA GRUA 23/06/2004 4,830.00 C14-8450 1 46945
32645 700458 BOMBA GASOLINA 23/06/2004 690 C14-8451 1 46945
32646 700395 BARRA CARDAN 23/06/2004 690 C14-8452 1 46945
32647 700386 MARCHA 23/06/2004 8,682.50 C14-8451 1 46945
32648 701067 SWITCH ENCENDIDO 23/06/2004 2,472.50 C14-8454 1 46945
32655 700376 BALATAS,EMPAQUES FLECHA 23/06/2004 1,782.50 C14-8447 1 46945
32656 700017 FILTROS DIESEL 23/06/2004 414 C14-8492 1 46945
32657 700939 ROTOR,DISTRIBUIDOR 23/06/2004 1,794.00 C14-8452 1 46945
32658 700402 TRANSMISION,HORQUILLA 23/06/2004 7,693.50 C14-8452 1 46945
32666 701113 MARCHA 23/06/2004 8,682.50 C14-8663 1 46945
32667 702193 BANDA COMPRESOR,ARRANCADOR 23/06/2004 235.75 C14-8701 1 46945
32668 702294 CLUTCH,VOLANTE 23/06/2004 8,165.00 C14-8652 1 46945
32669 700927 BALEROS,GRASA,RETENES 23/06/2004 690 C14-8650 1 46945
32670 700312 CLUTCH,VOLANTE 23/06/2004 6,750.50 C14-8652 1 46945
32671 701743 AFINACION MOTOR 23/06/2004 1,237.40 C14-8629 1 46945
32672 700303 ALTERNADOR 23/06/2004 5,060.00 C14-8657 1 46945
32673 700303 BOMBA GASOLINA,FILTRO 23/06/2004 4,703.50 C14-8657 1 46945
32678 700376 BOMBA FRENOS,LIQUIDO FRENOS 23/06/2004 1,598.50 C14-8651 1 46945
32679 700839 BALEROS,RETENES 23/06/2004 644 C14-8655 1 46945
32680 701134 AFINACION MOTOR 23/06/2004 1,335.15 C14-8657 1 46945
32690 701439 BARRA MANDO,BALERO 23/06/2004 10,419.00 C14-8672 1 46945
32691 701439 CLUTCH,VOLANTE,BALEROS 23/06/2004 6,750.50 C14-8672 1 46945
32692 700417 CARBONES MARCHA,TORNILLOS 23/06/2004 395.6 C14-8670 1 46945
32696 702294 BALATAS,TERMINALES 23/06/2004 2,058.50 C14-8652 1 46945
32697 700318 TERMINALES,SILICON,BALERO CENTRO 23/06/2004 2,001.00 C14-8657 1 46945
32698 700376 EMPAQUES CARBURADOR,BOSTER 23/06/2004 1,794.00 C14-8651 1 46945
32699 700136 FILTROS,ARRANCADOR,LIQUIDO FRENOS 23/06/2004 764.75 C14-8654 1 46945
32700 701429 LUCES 23/06/2004 1,334.00 C14-8662 1 46945
32701 700390 SWITCH ENCENDIDO 23/06/2004 1,688.20 C14-8662 1 46945
32702 700390 PLACA ACERO 23/06/2004 2,587.50 C14-8662 1 46945
32704 701113 TAMBOR,BALATAS,RETEN 23/06/2004 5,163.50 C14-8663 1 46945
32710 700157 BOMBA GASOLINA 23/06/2004 4,542.50 C14-8629 1 46945
32711 701317 BALEROS DELANTEROS 23/06/2004 552 C14-8629 1 46945
32713 700424 CRUCETA,ROTOR,BANDA 23/06/2004 3,151.00 C14-8671 1 46945
32714 701026 AMORTIGUADORES,JUNTA HOMOCINETICA 23/06/2004 7,935.00 C14-8669 1 46945
32715 700727 CILINDRO,LIQUIDO FRENOS 23/06/2004 448.5 C14-8670 1 46945
32716 702292 FOCOS,FUSIBLES 23/06/2004 908.5 C14-8674 1 46945
32722 7000042 FRENOS TRASEROS 23/06/2004 1,426.00 C14-8641 1 46945
32723 700264 VALVULA REP. 23/06/2004 3,392.50 C14-8638 1 46945
32725 700134 HULES BARRA 23/06/2004 1,380.00 C14-8639 1 46945
32726 700264 PLACAS ACERO 23/06/2004 8,625.00 C14-8694 1 46945
32727 700287 MANGUERA,VALVULA,FILTRO GASOLINA 23/06/2004 276 C14-8700 1 46945
TOTAL 385,856.05
PROVEEDOR 110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
291156 RTA.GRUA 24/06/2004 12,420.00 OC0-3191 1 47064
TOTAL 12,420.00
PROVEEDOR 110094 FRAPER,S.A.DE C.V.
13655 PINTURAS 09/06/2004 28,980.00 OC0-2986 1 46566
13656 PINTURAS 09/06/2004 77,280.00 OC0-2766 1 46566
13675 PINTURAS 24/06/2004 33,810.00 OC0-2923 1 47065
TOTAL 140,070.00
PROVEEDOR 110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10376 SILLA TIPO CAJERO 24/06/2004 17,871.00 OC0-2628 1 47049
10383 SILLA SECRETARIAL,DE VISITA 09/06/2004 7,475.00 OC0-2468 1 46466
10384 LIBRERO ESPECIAL 09/06/2004 5,646.50 OC0-2833 1 46466
10386 SILLA OPERACIONAL 24/06/2004 4,094.98 OC0-2927 1 47049
10391 ARCHIVERO,SILLA,ESCRITORIO,SILLON 24/06/2004 79,781.25 OC0-2962 1 47049
10392 SILLON,SILLA,LIBRERO 24/06/2004 7,851.05 OC0-2470 1 47049
10393 MESA,ALACENA 24/06/2004 2,127.50 OC0-2471 1 47049
10399 SILLA,CONJUNTO BASICO,ARCHIVERO 24/06/2004 16,836.00 OC0-2625 1 47049
10400 PORTA CPU,SILLA,CONJUNTO BASICO ARIES 24/06/2004 14,122.00 OC0-2735 1 47049
10401 ARCHIVERO,PORTA TECLADO,LIBRERO 24/06/2004 7,162.00 OC0-2732 1 47049
10403 ARCHIVERO,SILLA VISITA 24/06/2004 6,509.00 OC0-2469 1 47049
10404 SILLA,CONJUNTO EJECUTIVO 24/06/2004 4,538.00 OC0-2643 1 47049
10405 SILLA,CONJUNTO EJECUTIVO 24/06/2004 32,065.80 OC0-2631 1 47049
10406 SILLA,CONJUNTO EJECUTIVO,ARCHIVERO 24/06/2004 6,767.50 OC0-2634 1 47049
10407 PORTA TECLAODO,CPU,CONJ.EJECUTIVO,SILLON 24/06/2004 4,918.00 OC0-2731 1 47049
10408 PORTA TECLADO,CPU,SILLA,CONJUNTO EJECUTI 24/06/2004 12,808.00 OC0-2734 1 47049
10409 SILLA VISITA,PORTA TECLADO 24/06/2004 937.5 OC0-2736 1 47049
10418 SILLA,SILLON,CONJUNTO EJECUTIVO 24/06/2004 9,022.25 OC0-3328 1 47049
10420 PORTA CPU,SILLON,MODULO COMPLETO 24/06/2004 19,711.00 OC0-3108 1 47049
10425 MESA,SILLA,PORTATECLADO,PORTA CPU 24/06/2004 12,960.50 OC0-3106 1 47049
10426 SILLA,LIBRERO,CAJONERO,BIOMBO 24/06/2004 41,811.70 OC0-3105 1 47049
10430 MODULOS TIPO LIBRERO 24/06/2004 11,569.00 OC0-3109 1 47049
10431 SILLA,CONJUNTO EJECUTIVO,PORTATECLADO 24/06/2004 11,356.86 OC0-3332 1 47049
TOTAL 337,942.39
PROVEEDOR 110112 CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.
3349 PINTURA 09/06/2004 55,700.00 OC0-2328 1 46526
TOTAL 55,700.00
PROVEEDOR 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L.S.A. DE C.V.
112363 FORMA 5 24/06/2004 5,740.00 OC0-2803 1 47066
112526 MAPA MURAL 24/06/2004 2,777.25 OC0-2551 1 47066
112536 PAPEL CHINA 24/06/2004 1,754.90 OC0-3030 1 47066
112540 PAPEL LUSTRINA 24/06/2004 5,409.60 OC0-3029 1 47066
112553 PAPEL CREPE 24/06/2004 6,890.80 OC0-3087 1 47066
112634 PAPEL BOND 24/06/2004 717.6 OC0-3031 1 47066
TOTAL 23,290.15
PROVEEDOR 110139 SEQUENSE,S.A.DE C.V.
14724 PENDON 24/06/2004 828 OC0-2839 1 47067
TOTAL 828
PROVEEDOR 110149 SERNA GARZA JORGE
26503 DISCO P.CORTADORA 24/06/2004 5,106.00 OC0-1176 1 47068
26950 RODILLO 24/06/2004 1,052.00 OC0-2713 1 47068
TOTAL 6,158.00
PROVEEDOR 110150 COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.
44969 MODULO MEMORIA 09/06/2004 2,372.45 OC0-1072 1 46467
44970 MEMORIA MODULO 24/06/2004 1,219.00 OC0-2264 1 47069
TOTAL 3,591.45
PROVEEDOR 110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIM EX,S.A.DE C .V.
74935 ANILLOS,PISTON,CILINDRO,BALATAS 09/06/2004 6,832.41 OC0-2336 1 46468
TOTAL 6,832.41
PROVEEDOR 110170 TRIPLAY Y MADERAS KRILL,S.A.DE C .V.
117829 MADERA 24/06/2004 3,207.12 OC0-2694 1 47070
TOTAL 3,207.12
PROVEEDOR 110192 CASA JAIME DE SAN NICOLAS,S.A.DE C.V.
3552 40% ANTIC.UNIFORMES 22/06/2004 146,568.00 OC0-4077 1 46927
TOTAL 146,568.00
PROVEEDOR 110243 ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRICIA
15727 SELLO FECHADOR 09/06/2004 2,835.07 OC0-2949 1 46527
TOTAL 2,835.07
PROVEEDOR 110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C. V.
31360 REFRESCOS,VASO,HIELO 09/06/2004 2,145.00 OC0-2342 1 46528
31361 REFRESCOS,VASO,HIELO 09/06/2004 2,265.00 OC0-2125 1 46528
31362 REFRESCOS,VASO,HIELO 09/06/2004 2,145.00 OC0-2343 1 46528
31364 DESPENSA 24/06/2004 26,500.00 OC0-2460 1 47071
31391 AGUA PURIFICADORA 09/06/2004 2,000.00 OC0-2901 1 46528
31392 HARINA,PASTA,ACEITE,MASECA 09/06/2004 14,610.00 OC0-2920 1 46528
31397 JUGOS 09/06/2004 8,352.00 OC0-2964 1 46528
31398 REFRESCOS,VASO,HIELO 09/06/2004 1,725.00 OC0-2548 1 46528
31399 DESPENSA 09/06/2004 6,900.00 OC0-2759 1 46528
31400 DESPENSA 09/06/2004 6,150.00 OC0-2760 1 46528
31401 REFRESCOS 09/06/2004 1,320.00 OC0-2541 1 46528
31433 REFRESCOS,AGUA,HIELO 24/06/2004 6,550.00 OC0-3143 1 47071
TOTAL 80,662.00
PROVEEDOR 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
28050 MAT.CURACION 24/06/2004 287.5 OC0-2679 1 47072
28198 MAT.CURACION 24/06/2004 2,050.00 OC0-3151 1 47072
28200 MAT.CURACION 24/06/2004 3,987.00 OC0-3125 1 47072
28201 MAT.CURACION 24/06/2004 4,568.00 OC0-3127 1 47072
28202 MAT.CURACION 24/06/2004 260 OC0-3128 1 47072
28203 MAT.CURACION 24/06/2004 2,569.50 OC0-3129 1 47072
28204 MAT.CURACION 24/06/2004 1,660.00 OC0-3130 1 47072
TOTAL 15,382.00
PROVEEDOR 110362 DOFESA,S.A.DE C.V.
22871 EQUIPO RECOLECTOR DE BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3377 1 47008
22872 EQUIPO RECOLECTOR DE BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3377 1 47008
22873 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22874 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22875 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22876 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22877 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22878 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22879 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22880 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22881 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
22882 EQ.RECOLECTRO BASURA 23/06/2004 419,750.00 OC0-3376 1 47008
TOTAL 5,037,000.00
PROVEEDOR 110372 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES, S.A.DE C
138374 702305 ACUMULADOR 23/06/2004 1,990.65 C14-8229 1 46946
139264 702237 ACUMULADOR 23/06/2004 773.95 C14-8228 1 46946
TOTAL 2,764.60
PROVEEDOR 110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS D EL NTE.S.A. DE C.V.
18207 RTA.CASETA CERRO MIRADOR MAYO/2004 03/06/2004 69,000.00 M33-0273 1 46336
18370 PILA RADIO FRECUENCIA 03/06/2004 169,740.00 OC0-2885 1 46336
TOTAL 238,740.00
PROVEEDOR 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C. V.
62303 MAEDICAMENTOS 09-27/02/04 01/06/2004 126,577.69 M33-0296 1 46296
62304 MAEDICAMENTOS 09-27/02/04 01/06/2004 3,230.58 M33-0297 1 46296
62329 MAEDICAMENTOS 01-02/04/04 01/06/2004 587,783.76 M33-0293 1 46296
62330 MAEDICAMENTOS 05-09/04/04 01/06/2004 916,458.61 M33-0294 1 46296
62331 MAEDICAMENTOS ABRIL 01/06/2004 590,621.40 M33-0295 1 46296
62349 MEDICAMENTOS 12-16/04/04 01/06/2004 1,294,706.42 M33-0298 1 46296
62355 MEDICAMENTOS 19-23/04/04 04/06/2004 1,323,530.59 M33-0301 1 46367
62356 MEDICAMENTOS 26-30/04/04 04/06/2004 1,091,201.10 M33-0302 1 46367
62357 MEDICAMENTOS 03-07/05/04 04/06/2004 1,314,434.29 M33-0303 1 46367
62358 MEDICAMENTOS 10-14/05/04 04/06/2004 1,117,669.58 M33-0304 1 46367
62371 MEDICAMENTOS 17-21/05/04 09/06/2004 1,593,268.85 M33-0308 1 46442
62372 MEDICAMENTOS 24-28/05/04 09/06/2004 1,332,356.90 M33-0309 1 46442
62410 MEDICAMENTOS 03-07/05/04 15/06/2004 191,702.03 M33-0319 1 46744
62411 MEDICAMENTOS 10-14/05/04 15/06/2004 162,424.36 M33-0320 1 46744
62419 MEDICAMENTOS MAYO 15/06/2004 736,058.15 M33-0317 1 46744
62420 MEDICAMENTOS MAYO 15/06/2004 35,847.84 M33-0318 1 46744
62421 MEDICAMENTOS 24-28/05/04 15/06/2004 176,083.99 M33-0322 1 46744
62422 MEDICAMENTOS 31/05-04/06/04 15/06/2004 1,225,472.25 M33-0316 1 46744
62423 MEDICAMENTOS 17-21/05/04 15/06/2004 194,266.22 M33-0321 1 46744
62439 MEDICAMENTOS 31/5-04/06/04 25/06/2004 193,880.13 M33-0329 1 47249
TOTAL 14,207,574.74
PROVEEDOR 110412 SANCHEZ GUTIERREZ GILBERTO
1694 FUMIG.MUSEO.METROPOL. 16/06/2004 9,775.00 E36-0024 1 46821
TOTAL 9,775.00
PROVEEDOR 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C .V.
8847 702196 SOPORTES MOTOR 23/06/2004 2,120.60 C14-8211 1 46947
TOTAL 2,120.60
PROVEEDOR 110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVIER
4818 BATERIA RADIO PORTATIL 30/06/2004 70,380.00 V14-0081 1 47352
TOTAL 70,380.00
PROVEEDOR 110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8418 ESCOBA 09/06/2004 1,435.20 OC0-3089 1 46469
TOTAL 1,435.20
PROVEEDOR 110578 ZAMORA LANDIN JUAN
19273 AMPAYEO SOFTBOL 03/06/2004 2,530.00 C96-0055 1 46357
19324 AMPAYEO SOFTBOL 03/06/2004 2,024.00 C96-0055 1 46357
TOTAL 4,554.00
PROVEEDOR 110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
52910 APOYO EQ.INCONTINENCIA ASIS.SOC. 09/06/2004 373.72 C73-0587 1 46470
52912 APOYO EQ.INCONTINENCIA ASIS.SOC. 09/06/2004 922.76 C73-0587 1 46470
TOTAL 1,296.48
PROVEEDOR 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS. HOSP.S.A.DE C.V.
37678 APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. 09/06/2004 448.22 C73-0579 1 46471
38017 MAT.CURACION 09/06/2004 157.04 OC0-2692 1 46471
38018 DURAPREP,MARCADOR 09/06/2004 6,545.00 OC0-2678 1 46471
38020 MAT.CURACION 09/06/2004 6,353.76 OC0-2681 1 46471
38021 MAT.CURACION 09/06/2004 5,226.23 OC0-2680 1 46471
38022 MAT.CURACION 09/06/2004 2,369.92 OC0-2677 1 46471
38075 COLLARIN CERVICAL 09/06/2004 306.12 OC0-3020 1 46471
38076 COLLARIN CERVICAL 09/06/2004 3,509.34 OC0-3021 1 46471
38123 MAT.CURACION 24/06/2004 8,774.32 OC0-3121 1 47073
38124 MAT.CURACION 24/06/2004 1,688.10 OC0-3124 1 47073
38125 MAT.CURACION 24/06/2004 1,317.06 OC0-3123 1 47073
38126 MAT.CURACION 24/06/2004 1,117.80 OC0-3135 1 47073
38127 MAT.CURACION 24/06/2004 5,057.64 OC0-3126 1 47073
TOTAL 42,870.55
PROVEEDOR 110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO
4030 MINISPLIT 25/06/2004 33,953.75 OC0-3046 1 47250
4039 AIRE ACONDICIONADO 25/06/2004 5,060.00 OC0-3460 1 47250
4041 CLIMA 25/06/2004 15,870.00 OC0-3651 1 47250
4042 CLIMA 25/06/2004 15,870.00 OC0-3653 1 47250
4043 CLIMA 25/06/2004 15,870.00 OC0-3652 1 47250
4051 CLIMA 25/06/2004 12,880.00 OC0-3915 1 47250
4056 CLIMA 25/06/2004 41,860.00 OC0-4054 1 47250
TOTAL 141,363.75
PROVEEDOR 110729 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA,S.A.DE C.V.
171770 SHAMPOO,LORATADINA,NAFAZOLINA 09/06/2004 1,435.38 OC0-2137 1 46472
171771 SHAMPOO,LORATADINA,NAFAZOLINA 09/06/2004 2,119.57 OC0-2137 1 46472
TOTAL 3,554.95
PROVEEDOR 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.
15780 GAS L.P. 24/06/2004 7,768.21 OC0-3776 1 47074
15782 GAS L.P. 24/06/2004 1,118.02 OC0-3776 1 47074
16527 GAS L.P. 24/06/2004 7,858.80 OC0-3776 1 47074
16528 GAS L.P. 24/06/2004 2,072.00 OC0-3776 1 47074
16614 GAS L.P. 24/06/2004 4,962.97 OC0-3776 1 47074
16615 GAS L.P. 24/06/2004 1,552.10 OC0-3775 1 47074
16722 GAS L.P. 24/06/2004 310.42 OC0-3775 1 47074
16723 GAS L.P. 24/06/2004 561 OC0-3775 1 47074
16963 GAS L.P. 24/06/2004 3,141.59 OC0-3625 1 47074
16964 GAS L.P. 24/06/2004 6,429.05 OC0-3626 1 47074
16979 GAS L.P. 09/06/2004 3,328.56 OC0-3411 1 46529
16980 GAS L.P. 24/06/2004 310.42 OC0-3775 1 47074
16981 GAS L.P. 24/06/2004 172.04 OC0-3775 1 47074
17192 GAS L.P. 24/06/2004 4,121.47 OC0-3712 1 47074
17193 GAS L.P. 24/06/2004 2,782.55 OC0-3711 1 47074
17210 GAS L.P. 24/06/2004 1,241.68 OC0-3775 1 47074
17211 GAS L.P. 24/06/2004 1,035.98 OC0-3775 1 47074
17212 GAS L.P. 24/06/2004 620.84 OC0-3775 1 47074
TOTAL 49,387.70
PROVEEDOR 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. D E C.V.
114597 PAPELERIA 24/06/2004 51,451.30 OC0-3204 1 47075
TOTAL 51,451.30
PROVEEDOR 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
3655 ARRENDAMIENTO EQ.AHORR.ENERGIA DICIEMBRE 24/06/2004 80,500.00 C03-0235 1 47076
3667 ARRENDAMIENTO EQ.AHORR.ENERGIA DICIEMBRE 24/06/2004 80,500.00 C03-0236 1 47076
TOTAL 161,000.00
PROVEEDOR 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.D E C.V.
3945 TIJERA,CARRETILLA,MANGUERA 24/06/2004 25,958.00 OC0-2245 1 47077
5039 BUJIA FILETEADORA 09/06/2004 993.6 OC0-2577 1 46530
5040 SOLDADURA 09/06/2004 3,589.73 OC0-3002 1 46530
5044 ANGULO 09/06/2004 3,868.40 OC0-2987 1 46530
5054 BROCHA,LLAVE 09/06/2004 1,714.90 OC0-2999 1 46530
5055 LLAVE MIXTA 09/06/2004 1,050.51 OC0-2841 1 46530
5059 TOR/NEGRO 24/06/2004 609.5 OC0-3009 1 47077
5060 ADELGAZADOR 09/06/2004 446.12 OC0-3053 1 46530
5061 ESFERA 09/06/2004 6,049.00 OC0-3077 1 46530
5071 CABLE PORTAELECTRODO,PINZA ELECTRODOS 24/06/2004 1,916.84 OC0-3054 1 47077
5072 SOLDADURA 24/06/2004 4,670.00 OC0-3049 1 47077
5073 ALAMBRE CALCINADO 24/06/2004 19,780.00 OC0-3081 1 47077
5074 PINTURAS 24/06/2004 12,577.50 OC0-3228 1 47077
5075 RODILLO 24/06/2004 694.6 OC0-3226 1 47077
5076 CINTA ELECTRICA 24/06/2004 216 OC0-2183 1 47077
5077 ESCOBAS 24/06/2004 510 OC0-3262 1 47077
5079 CLAVOS 24/06/2004 5,666.00 OC0-3007 1 47077
5083 ANTIOXIDO COLOR ROJO 24/06/2004 977.36 OC0-3166 1 47077
5085 ALAMBRON 24/06/2004 1,294.90 OC0-3333 1 47077
TOTAL 92,582.96
PROVEEDOR 110763 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN ,S.A.DE C.V .
