TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS JUL-2004 (PROVEEDORES)
FACTURA DESCRIPCION FECHA PAGO  IMPORTE  ORDEN BCO CHEQUE
PROVEEDOR 110035 DE LLANO,S.A.DE C.V.
722980 VIDEO CASSETTE 07/07/2004              6,240.00 OC0-3666 1 47630
 TOTAL                6,240.00
PROVEEDOR 110036 SEMEX,S.A.
40556 CABLE MULTIPLE,POSTE 07/07/2004          148,289.91 OC0-2563 1 47631
40558 FLECHA P.DESVIACION 07/07/2004            43,125.00 OC0-2561 1 47631
40671 FLECHA P.DESVIACION 16/07/2004            43,125.00 OC0-2558 1 47932
40674 FLECHA P.DESVIACION 16/07/2004            43,125.00 OC0-2556 1 47932
40677 CINTA SCOTCH 16/07/2004            32,299.99 OC0-3012 1 47932
40678 FLECHA P-DESVIACION 16/07/2004            86,250.00 OC0-2613 1 47932
40690 FLECHA P.DESVIACION 16/07/2004            28,750.00 OC0-2555 1 47932
40691 HERRAJES 16/07/2004            15,134.00 OC0-2703 1 47932
 TOTAL            440,098.90
PROVEEDOR 110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S. A.
512458 CABLE 02/07/2004            13,700.00 OC0-2673 1 47387
512463 BALASTRA 02/07/2004              1,627.48 OC0-2674 1 47387
512502 CABLE 02/07/2004            14,460.00 OC0-2672 1 47387
 TOTAL              29,787.48
PROVEEDOR 110052 PAPELERIA EL GUERRERO DE NUEVO LE ON,S.A.DE  C.V. 
472101 PAPEL CHINA 16/07/2004              1,518.00 OC0-3635 1 47933
 TOTAL                1,518.00
PROVEEDOR 110112 CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.
2838 PINTURA 16/07/2004              1,469.98 OC0-3737 1 47935
3088 PINTURAS 16/07/2004            19,912.00 OC0-3172 1 47935
3109 PINTURAS 16/07/2004            27,850.00 OC0-3434 1 47935
 TOTAL              49,231.98
PROVEEDOR 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA D E N.L.S.A.  DE C.V. 
112648 SEGURITOS,PAPEL CONTAC,HOJAS,MICAS 07/07/2004              3,594.58 OC0-3280 1 47632
112674 PAPEL CARTONCILLO 02/07/2004                676.20 OC0-3283 1 47388
112676 F.IMPRESAS 02/07/2004                986.70 OC0-3286 1 47388
112677 CRAYOLAS 02/07/2004              1,365.28 OC0-3281 1 47388
112762 TONER 02/07/2004                613.40 OC0-3285 1 47388
112946 ROLLO SUMADORA,CINTA P.MAQ.ESC.SACAGRAPA 07/07/2004              7,307.33 OC0-3581 1 47632
112963 CLIP JUMBO 07/07/2004                978.88 OC0-3641 1 47632
112968 PEGAMENTO RESISTOL 07/07/2004              1,892.44 OC0-3222 1 47632
112969 PAPEL TRANSFER 07/07/2004              4,894.40 OC0-3258 1 47632
112970 PAPEL ADERIBLE 07/07/2004            18,933.60 OC0-3259 1 47632
113103 MAT.CURACION 16/07/2004              5,106.00 OC0-3763 1 47936
 TOTAL              46,348.81
PROVEEDOR 110149 SERNA GARZA JORGE
27082 TERMOS 07/07/2004                916.78 OC0-3086 1 47633
27154 TUBO FLUORESCENTE 16/07/2004              1,163.40 OC0-3197 1 47938
27239 CHALECO 16/07/2004              2,535.00 OC0-3300 1 47938
 TOTAL                4,615.18
PROVEEDOR 110150 COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.
45426 PANTALLA BACK 02/07/2004            11,960.00 OC0-1683 1 47389
45508 DISCO DURO 02/07/2004              1,489.25 OC0-3243 1 47389
 TOTAL              13,449.25
PROVEEDOR 110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
12073 INTERRUPTORES 16/07/2004            17,112.00 OC0-3462 1 47939
12074 REFLECTOR,FOCOS 07/07/2004            24,035.00 OC0-3484 1 47634
 TOTAL              41,147.00
PROVEEDOR 110192 CASA JAIME DE SAN NICOLAS,S.A.DE C.V.
3545 GAS LACRIMOGENO,ESPOSAS 02/07/2004              3,375.00 OC0-1819 1 47390
 TOTAL                3,375.00
PROVEEDOR 110203 GONZALEZ FRANCO JESUS
23367 BOTE TERMICOS 02/07/2004                230.00 OC0-2390 1 47391
 TOTAL                  230.00
PROVEEDOR 110211 DISTRIBUIDORA QUIRURGICA REGIOMON TANA,S.A.D  E C.V. 
56539 MAT.CURACION 07/07/2004              7,730.60 OC0-3691 1 47635
 TOTAL                7,730.60
PROVEEDOR 110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOG ICAS DEL N  TE,S.A. 
56395 MEDIO CONTRASTE 02/07/2004            15,893.00 OC0-3448 1 47392
56430 ROLLO TERMICO 07/07/2004              5,980.00 OC0-3500 1 47636
56513 PELICULAS 07/07/2004            49,096.45 OC0-3573 1 47636
 TOTAL              70,969.45
PROVEEDOR 110227 PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTRIAL ES,S.A.DE  C.V. 
1933 CARGA ACETILENO 02/07/2004              2,829.00 OC0-3343 1 47393
 TOTAL                2,829.00
PROVEEDOR 110230 FORMAS CONTINUAS DE MTY.S.A.DE C. V.
35975 F.IMPRESAS 02/07/2004            85,100.00 OC0-3098 1 47394
36044 F.IMPRESAS 07/07/2004              3,565.00 OC0-3269 1 47637
36121 F.IMPRESAS 16/07/2004              2,825.10 OC0-3597 1 47940
 TOTAL              91,490.10
PROVEEDOR 110243 ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRICIA
15739 SELLO GOMA 02/07/2004                202.86 OC0-3287 1 47395
15742 SELLO GOMA 02/07/2004            28,750.00 OC0-3227 1 47395
15749 SELLO FECHADOR 16/07/2004              3,777.06 OC0-3894 1 47941
 TOTAL              32,729.92
PROVEEDOR 110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V .
31342 PIMIENTA,CLAVO 07/07/2004            12,098.00 OC0-2128 1 47638
31363 JUGO TOKI 07/07/2004            10,512.00 OC0-2415 1 47638
31444 REFRESCOS 07/07/2004            18,000.00 OC0-3050 1 47638
31454 REFRESCOS,CUCHARA,VASO 02/07/2004            10,868.00 OC0-2812 1 47396
31471 CROKETAS 02/07/2004              2,925.00 OC0-2921 1 47396
31491 ALIMENTO P.PERRO 07/07/2004              3,710.00 OC0-3709 1 47638
 TOTAL              58,113.00
PROVEEDOR 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
28363 MAT.LABORATORIO 16/07/2004              2,569.50 OC0-3566 1 47942
28364 MAT.CURACION 16/07/2004              2,490.00 OC0-3718 1 47942
28365 MAT.CURACION 16/07/2004              1,374.00 OC0-3721 1 47942
 TOTAL                6,433.50
PROVEEDOR 110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
27897 CONTACTOR 07/07/2004              8,882.60 OC0-3589 1 47639
27985 CONTACTOR 16/07/2004            18,837.00 OC0-3591 1 47943
 TOTAL              27,719.60
PROVEEDOR 110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE L NTE.S.A.  DE C.V. 
18493 RTA.CASETA CERRO MIRADOR JUNIO 07/07/2004            69,000.00 M33-0314 1 47640
18544 RADIO FRECUENCIA 07/07/2004            19,734.00 OC0-3617 1 47640
 TOTAL              88,734.00
PROVEEDOR 110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLAN ,S.A.DE C.  V. 
76965 MAT-CURACION 07/07/2004              5,819.00 OC0-3538 1 47641
76966 MAT-CURACION 07/07/2004                920.00 OC0-3542 1 47641
76967 MAT-CURACION 07/07/2004              1,144.25 OC0-3562 1 47641
 TOTAL                7,883.25
PROVEEDOR 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V .
62487 MEDICAMENTOS 07-11/06/04 20/07/2004          212,876.84 M33-0348 1 48122
62499 MEDICAMENTOS 07-11/06/04 20/07/2004       1,293,206.40 M33-0349 1 48122
62541 MEDICAMENTOS 14-18/06/04 20/07/2004          172,063.92 M33-0350 1 48122
62542 MEDICAMENTOS 14-18/06/04 20/07/2004       1,354,379.97 M33-0351 1 48122
62550 MEDICAMENTOS 22/01-31/05/04 27/07/2004          328,015.00 M33-0352 1 48322
62551 MEDICAMENTOS 22/01-31/05/04 27/07/2004            21,590.01 M33-0353 1 48322
62648 MEDICAMENTOS 21-25/06/04 20/07/2004          170,770.61 M33-0356 1 48122
62685 MEDICAMENTOS 21-25/06/04 20/07/2004       1,420,452.06 M33-0357 1 48122
62701 MEDICAMENTOS 28/6-02/07/04 27/07/2004       1,347,002.86 M33-0359 1 48322
 TOTAL         6,320,357.67
PROVEEDOR 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C. V.
8849 BOLSAS FIELTRO 02/07/2004            15,812.50 OC0-2762 1 47397
 TOTAL              15,812.50
PROVEEDOR 110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
9353 CAFETERA ELEC. 02/07/2004              1,495.00 OC0-3359 1 47398
9409 ASPIRADORA 16/07/2004                589.25 OC0-3912 1 47944
 TOTAL                2,084.25
PROVEEDOR 110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8434 ESCOBA 02/07/2004                717.60 OC0-3325 1 47399
8438 ESCOBA 02/07/2004              5,980.00 OC0-3386 1 47399
8454 ESCOBA 07/07/2004              1,794.00 OC0-3701 1 47642
 TOTAL                8,491.60
PROVEEDOR 110578 ZAMORA LANDIN JUAN
19295 AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT 16/07/2004              4,830.00 C64-0390 1 47945
19335 AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT 16/07/2004              4,600.00 C64-0390 1 47945
19380 AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT 16/07/2004              2,070.00 C64-0390 1 47945
19386 AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT 16/07/2004              2,070.00 C64-0390 1 47945
19445 AMPAYEO 7-18/07/4 16/07/2004              2,070.00 C64-0402 1 47945
19485 AMPAYEO 7-18/07/4 16/07/2004              2,070.00 C64-0402 1 47945
 TOTAL              17,710.00
PROVEEDOR 110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
53123 APOYO SONDA ALIM.ASIS.SOC. 16/07/2004                357.08 C73-0633 1 47946
53212 APOYO SONDA ALIM.ASIS.SOC. 16/07/2004                600.00 C73-0633 1 47946
53472 APOYO COLCHONES NEUMATICOS ASIS.SOC. 16/07/2004                600.01 C73-0653 1 47946
53481 APOYO COLCHONES NEUMATICOS ASIS.SOC. 16/07/2004              1,558.48 C73-0653 1 47946
 TOTAL                3,115.57
PROVEEDOR 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H OSP.S.A.DE  C.V. 
38229 MAT.CURACION 07/07/2004          149,326.00 OC0-3292 1 47643
38239 MAT.CURACION 07/07/2004              7,764.12 OC0-3567 1 47643
38240 MAT.CURACION 07/07/2004              4,656.00 OC0-3553 1 47643
38265 MAT.CURACION 07/07/2004              1,482.12 OC0-3554 1 47643
38266 MAT.CURACION 07/07/2004              4,382.88 OC0-3540 1 47643
38267 MAT.CURACION 07/07/2004              6,500.28 OC0-3550 1 47643
38268 MAT.CURACION 07/07/2004                327.70 OC0-3548 1 47643
38269 MAT.CURACION 07/07/2004                317.40 OC0-3552 1 47643
38270 MAT.CURACION 07/07/2004              9,880.28 OC0-3545 1 47643
38271 MAT.CURACION 07/07/2004            17,394.01 OC0-3535 1 47643
38272 MAT.CURACION 07/07/2004                467.75 OC0-3533 1 47643
38273 MAT.CURACION 07/07/2004                119.10 OC0-3560 1 47643
38274 MAT.CURACION 07/07/2004            88,892.66 OC0-3537 1 47643
38310 MAT.CURACION 16/07/2004                476.73 OC0-3730 1 47947
38315 MAT.CURACION 16/07/2004              4,455.00 OC0-3734 1 47947
38316 MAT.CURACION 16/07/2004                251.93 OC0-3724 1 47947
38317 MAT.CURACION 16/07/2004            19,061.25 OC0-3729 1 47947
 TOTAL            315,755.21
PROVEEDOR 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S .A.
16724 GAS L.P. PANTEON SAN JORGE 02/07/2004            15,711.73 C55-0332 1 47400
17209 GAS L.P. PANTEON SAN JORGE 02/07/2004            13,089.99 C55-0332 1 47400
17213 COMBUSTIBLES 07/07/2004              2,075.69 OC0-4355 1 47644
17518 GAS L.P. 02/07/2004              1,230.45 OC0-3996 1 47400
17519 GAS L.P. 02/07/2004              4,375.80 OC0-3997 1 47400
17536 COMBUSTIBLES 16/07/2004                284.23 OC0-4354 1 47948
17537 COMBUSTIBLES 16/07/2004              1,181.84 OC0-4354 1 47948
17538 COMBUSTIBLES 07/07/2004              4,035.45 OC0-4355 1 47644
17539 GAS L.P. 02/07/2004                485.10 OC0-3995 1 47400
17814 COMBUSTIBLES 02/07/2004                996.77 OC0-4213 1 47400
17923 COMBUSTIBLES 07/07/2004              2,535.51 OC0-4359 1 47644
17924 COMBUSTIBLES 07/07/2004              9,236.23 OC0-4360 1 47644
 TOTAL              55,238.79
PROVEEDOR 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.
114657 CARTUCHO 02/07/2004              6,819.96 OC0-3295 1 47401
114658 GUILLOTINA 02/07/2004                931.50 OC0-2767 1 47401
114706 PAPELERIA 02/07/2004            62,002.94 OC0-3370 1 47401
114737 CARPETA VINIL,PROTECTOR 02/07/2004              2,309.55 OC0-3392 1 47401
114738 TONER 02/07/2004              1,495.92 OC0-3397 1 47401
114747 CAJA MICAS 07/07/2004              3,220.00 OC0-3391 1 47645
114748 TONER,CARTUCHOS 02/07/2004            10,661.84 OC0-3390 1 47401
114749 CARTULINA 02/07/2004              1,286.96 OC0-3394 1 47401
114767 CARTUCHO DESKJET 02/07/2004              1,363.99 OC0-3395 1 47401
114775 CINTA UNIDAD RESPALDO 02/07/2004            14,152.34 OC0-3294 1 47401
114987 PAPEL STOCK,TIJERA 07/07/2004              5,091.28 OC0-3662 1 47645
115053 PAPELERIA 07/07/2004            37,346.00 OC0-3828 1 47645
115067 CARTUCHO 28/07/2004                787.73 OC0-3636 1 48345
115080 ETIQUETAS 07/07/2004              2,111.95 OC0-3873 1 47645
115157 PAPELERIA 16/07/2004          128,574.83 OC0-3891 1 47949
115221 CARTUCHO 28/07/2004              1,000.50 OC0-3892 1 48345
115229 PAPEL BOND,CARPETAS 28/07/2004              4,024.15 OC0-3832 1 48345
115274 PAPEL BOND 28/07/2004                805.00 OC0-4012 1 48345
115384 CARTULINA MARQUILLA 28/07/2004                192.00 OC0-4019 1 48345
115428 PAPELERIA 28/07/2004            62,222.49 OC0-4191 1 48345
115445 CARTUCHOS 28/07/2004              2,139.39 OC0-4011 1 48345
115512 SACAPUNTAS ELECTRICO 28/07/2004              2,364.97 OC0-4268 1 48345
115513 PASTA P.ENGARGOLAR,TABLA 28/07/2004              4,822.64 OC0-4162 1 48345
115519 TONER 28/07/2004              2,926.40 OC0-4269 1 48345
 TOTAL            358,654.33
PROVEEDOR 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
3716 ARRENDAMIENTO EQ.AHORR.ENERGIA ENERO 05/07/2004            80,500.00 C03-0237 1 47577
3753 ARRENDAMIENTO EQ.AHORR.ENERGIA FEBRERO 07/07/2004            80,500.00 C03-0260 1 47646
3833 MTTO.EQ.AHORRADORES EGIA. 16/07/2004            80,212.50 C03-0262 1 47950
 TOTAL            241,212.50
PROVEEDOR 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.
5086 BUCHACA,CINTURON 16/07/2004              5,455.59 OC0-3321 1 47951
5088 CABLE CAL.12 02/07/2004              1,978.00 OC0-3335 1 47402
5089 CUERDA NYLON 02/07/2004                293.25 OC0-3347 1 47402
5090 GUANTES 02/07/2004              1,742.25 OC0-3337 1 47402
5098 POLIDUCTO 16/07/2004              3,801.90 OC0-3418 1 47951
5114 MADERA,SOLERA 07/07/2004              6,484.83 OC0-3492 1 47647
5115 VIDRIO P.CARETA,PIEDRA ENCENDEDOR 16/07/2004                  86.37 OC0-3498 1 47951
5116 SOLDADURA 16/07/2004              2,335.00 OC0-3497 1 47951
5117 MADERA 16/07/2004              5,244.86 OC0-3496 1 47951
5118 TEE,TUERCA 07/07/2004              2,084.32 OC0-3592 1 47647
5119 PEGAMENTO 07/07/2004              1,064.40 OC0-3590 1 47647
5121 LIJA P.AGUA 16/07/2004              1,128.00 OC0-3421 1 47951
5122 THINER 16/07/2004              4,692.00 OC0-3609 1 47951
5140 CINTA AISLAR 16/07/2004              1,692.00 OC0-3420 1 47951
5141 MASCARILLA,CARTUCHO 16/07/2004              1,976.39 OC0-3387 1 47951
5142 ESPATULA 07/07/2004                643.50 OC0-3490 1 47647
5143 GUANTE 16/07/2004              1,345.50 OC0-3506 1 47951
5144 GUANTES 16/07/2004              3,996.50 OC0-3503 1 47951
5145 PINZAS,PALA,LLAVE 07/07/2004              2,240.82 OC0-3413 1 47647
5147 SELLADOR LATA 16/07/2004              1,223.80 OC0-3606 1 47951
5152 LAMINA 16/07/2004              4,117.23 OC0-3767 1 47951
5153 BISAGRAS 07/07/2004              1,547.33 OC0-3838 1 47647
5154 TAQUETE,SILICON,PEGAMENTO 16/07/2004              1,076.12 OC0-3812 1 47951
5157 THINER,AGUARRAS 16/07/2004            12,818.00 OC0-3791 1 47951
5160 CARGA OXIGENO Y ACETILENO 16/07/2004              5,973.17 OC0-3160 1 47951
5161 LLAVE,TIJERA 16/07/2004                886.84 OC0-3671 1 47951
5169 CABLE 16/07/2004            18,170.00 OC0-3470 1 47951
5175 LLAVE STEELSON,CINTA,ESCOBA 16/07/2004              9,776.56 OC0-3594 1 47951
5192 FAJA DE TIRANTES 16/07/2004              1,193.20 OC0-3762 1 47951
5201 IMPERMEABILIZANTE,ROLLO,SELLADOR 16/07/2004              2,634.54 OC0-3851 1 47951
 TOTAL            107,702.27
PROVEEDOR 110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
36458 15 IMPRESORAS EPSON 07/07/2004          122,820.00 M33-0325 1 47648
36468 49 IMPRESORAS EPSON 07/07/2004            89,033.00 M33-0324 1 47648
36710 COMPUTADORAS LANIX XP2600 20/07/2004       5,338,472.50 M33-0346 1 48123
36758 IMPRESORA 20/07/2004            19,090.00 OC0-4608 1 48123
36763 LAPTOP 20/07/2004            48,196.50 OC0-4681 1 48123
 TOTAL         5,617,612.00
PROVEEDOR 110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONE S,S.A.DE C  .V. 
68645 RADIO PORTATIL 07/07/2004              8,165.00 OC0-2285 1 47649
 TOTAL                8,165.00
PROVEEDOR 110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
65132 CHALECOS 07/07/2004            74,060.00 OC0-2801 1 47650
65323 CHALECO FLUORESENTE 02/07/2004            13,282.50 OC0-3190 1 47403
65432 CHALECOS 07/07/2004            44,436.00 OC0-2801 1 47650
65433 CHALECOS 07/07/2004            29,624.00 OC0-2801 1 47650
 TOTAL            161,402.50
PROVEEDOR 110816 NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V .
22487 SPOT MAYO 07/07/2004            17,250.00 L67-0318 1 47651
 TOTAL              17,250.00
PROVEEDOR 110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S .A.DE C.V.
46017 MAT.CURACION 02/07/2004            12,086.25 OC0-3041 1 47404
46262 JERINGAS 07/07/2004              4,600.00 OC0-3692 1 47652
46422 GUANTE,CUBREBOCAS 16/07/2004              2,187.90 OC0-3768 1 47952
 TOTAL              18,874.15
PROVEEDOR 110868 SURTIDORA ELECTROMEC.IND.S.A.DE C .V.
11148990 COMP47930CPRA MATERIALES 23/07/2004            92,805.00 11148990 50 0      1
 TOTAL              92,805.00
PROVEEDOR 110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.
44455 FORMA DE LLAVE,IMPERMEABILIZANTE 02/07/2004              8,259.88 OC0-3468 1 47405
44503 TALADRO PEDESTAL 07/07/2004              6,149.63 OC0-3593 1 47653
44504 RODILLO 16/07/2004              2,599.00 OC0-3575 1 47953
44505 CUERDA NYLON 07/07/2004                248.40 OC0-3672 1 47653
44506 BALASTRA 07/07/2004              4,899.58 OC0-3582 1 47653
44559 CAUTIN 16/07/2004                874.00 OC0-3539 1 47953
44560 BROCA,CHAPA,BISAGRAS 16/07/2004              3,299.99 OC0-3839 1 47953
 TOTAL              26,330.48
PROVEEDOR 110973 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.SUP. DE  MONTER  REY 
193080 APOYO ELAB.PLAN MPAL.DES.ADMON. 16/07/2004          227,125.00 C96-0063 1 47954
 TOTAL            227,125.00
PROVEEDOR 110981 JUGUEL UNIFORMES,S.A.DE C.V.
8464 UNIFORMES 02/07/2004              5,250.00 OC0-0507 1 47406
 TOTAL                5,250.00
PROVEEDOR 111014 DESARROLLO DE FORESTACION DECORAT IVA,S.A.DE  C.V. 
3168 ENCINO VERDE 05/07/2004          119,700.00 OC0-4668 1 47535
 TOTAL            119,700.00
PROVEEDOR 111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
45652 COPIAS 02/07/2004              1,525.99 B90-0185 1 47407
45786 COPIAS PLANOS 02/07/2004              7,008.40 C15-0066 1 47407
45866 COMPRA CARTUCHOS IMPRESION 07/07/2004              6,624.00 C88-0402 1 47654
45892 REP.FUSOR IMPRESORA 07/07/2004              2,760.00 C88-0406 1 47654
46074 COPIAS Y ENGARGOLADOS ABRIL 07/07/2004              2,499.19 C88-0415 1 47654
46177 SERV.COPIADO Y ENGARGOLADO 16/07/2004              1,359.90 B90-0191 1 47955
46191 COPAIS Y ENMICADO DE PLANOS 16/07/2004              5,823.99 C15-0070 1 47955
46192 SERV.COPIADO PATRIMONIO 16/07/2004              2,030.90 C89-0176 1 47955
 TOTAL              29,632.37
PROVEEDOR 111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V.
228392 APOYO TANQUE OXIGENO ASIS.SOC. 16/07/2004                500.00 C73-0649 1 47956
228656 APOYO TANQUE OXIGENO ASIS.SOC. 16/07/2004              1,500.00 C73-0649 1 47956
228661 AOYO RTA.TANQU OXIGENO ASIS.SOC. 07/07/2004                700.01 C73-0668 1 47655
228941 APOYO TANQUE OXIGENO ASIS.SOC. 16/07/2004                570.00 C73-0650 1 47956
 TOTAL                3,270.01
PROVEEDOR 111026 BIO-SYSTEM & TECH.S.DE R.L.DE C.V .
41586 REC.BASURA CLINICA CUMBRES 02/07/2004              3,249.24 M70-0645 1 47408
 TOTAL                3,249.24
PROVEEDOR 111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.D E C.V.
32721 MAT.CURACION 02/07/2004              1,725.00 OC0-3133 1 47409
32722 MAT.CURACION 02/07/2004                690.00 OC0-3140 1 47409
32723 MAT.CURACION 02/07/2004              2,587.50 OC0-3139 1 47409
32724 MAT.CURACION 02/07/2004              3,916.90 OC0-3122 1 47409
32770 FACTOR 16/07/2004                530.84 OC0-3561 1 47957
32861 MAT.CURACION 16/07/2004              2,651.90 OC0-3732 1 47957
 TOTAL              12,102.14
PROVEEDOR 111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.
56001 F.IMPRESAS 02/07/2004            20,800.00 OC0-3307 1 47410
56119 F.IMPRESAS 07/07/2004              6,762.00 OC0-3657 1 47656
 TOTAL              27,562.00
PROVEEDOR 111068 COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB.Y MAT.P/HOSP  .SA.CV. 
66643 MAT.CURACION 16/07/2004            22,368.37 OC0-3565 1 47958
66644 MAT.CURACION 16/07/2004              7,146.10 OC0-3568 1 47958
66645 MAT.CURACION 16/07/2004              2,595.55 OC0-3559 1 47958
66646 MAT.CURACION 16/07/2004            17,018.87 OC0-3558 1 47958
66647 MAT.CURACION 16/07/2004              2,355.20 OC0-3532 1 47958
66648 MAT.CURACION 16/07/2004                442.75 OC0-3543 1 47958
66649 MAT.CURACION 16/07/2004              3,748.08 OC0-3728 1 47958
66650 MAT.LABORATORIO 16/07/2004              4,732.25 OC0-3714 1 47958
66651 MAT.CURACION 16/07/2004              2,595.55 OC0-3733 1 47958
 TOTAL              63,002.72
PROVEEDOR 112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
111205 ESCOBA,FRANELA,TRAPEADOR 02/07/2004              2,859.73 OC0-3000 1 47411
111315 ACIDO,AJAX,BOLSA,CLORO,DETERGENTE 02/07/2004              3,999.47 OC0-3005 1 47411
111316 ACIDO,AJAX,BOLSA,DETERGENTE 02/07/2004              2,076.30 OC0-3003 1 47411
111317 ACIDO,AJAX,BOLSA,CLORO,DETERGENTE 02/07/2004              6,058.90 OC0-3004 1 47411
111516 JABON,CEPILLO,CLORO,SARRICIDA 02/07/2004            19,910.76 OC0-2700 1 47411
111570 ROLLO,TOALLA 02/07/2004              1,710.28 OC0-3162 1 47411
111743 BOLSA PLASTICO 02/07/2004              3,823.75 OC0-3271 1 47411
111889 BOLSAS 02/07/2004              3,045.20 OC0-3340 1 47411
111897 BOLSAS 07/07/2004              4,257.30 OC0-3339 1 47657
112086 ESCOBA,AROMATIZANTE,ROLLO 07/07/2004              1,104.00 OC0-3415 1 47657
112087 ESCOBA,AROMATIZANTE,ROLLO 07/07/2004              2,351.89 OC0-3415 1 47657
112088 TOALLA INTERDOBLADA 07/07/2004              1,811.25 OC0-3381 1 47657
112178 PINO,CLORO,AROMATIZANTE 07/07/2004            13,168.02 OC0-3388 1 47657
112522 AROMATIZANTE,PINO,CLORO 07/07/2004              2,040.10 OC0-3511 1 47657
 TOTAL              68,216.95
PROVEEDOR 112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V.
7844 RTA.CSETA MIRADOR DIC A MARZO 04 02/07/2004            15,525.00 M33-0245 1 47412
 TOTAL              15,525.00
PROVEEDOR 112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NTE ,S.A.A.
76110 COMBUSTIBLES 28/07/2004            50,800.01 OC0-4927 1 48346
76121 DIESEL 16/07/2004            50,800.01 OC0-4737 1 47959
76245 COMBUSTIBLES 28/07/2004            50,800.01 OC0-4927 1 48346
76270 DIESEL 16/07/2004            50,800.01 OC0-4737 1 47959
76370 COMBUSTIBLES 28/07/2004            50,800.01 OC0-5110 1 48346
76371 COMBUSTIBLES 16/07/2004            50,800.01 OC0-4738 1 47959
76404 DIESEL 16/07/2004            20,319.99 OC0-4739 1 47959
76499 COMBUSTIBLES 28/07/2004            51,000.00 OC0-4926 1 48346
 TOTAL            376,120.05
PROVEEDOR 112101 ALIMENTOS NUTRI-FACIL,S.A.DE C.V.
300649 PLATO,CUCHARAS,TENEDOR 16/07/2004                919.40 OC0-2136 1 47960
 TOTAL                  919.40
PROVEEDOR 112140 TECNOLOGIA EN INGREDIENTES AL.S.A .DE C.V
2166 BEBIDAS Y ALIMENTOS MARZO Y ABRIL PERS.P 16/07/2004              1,837.70 E20-0008 1 47961
2234 BEBIDAS Y ALIMENTOS ABRIL Y MAYO PERS.PO 16/07/2004              1,462.80 E20-0007 1 47961
2262 BEBIDAS Y ALIMENTOS MAYO-04 PERS.POLICIA 16/07/2004              1,183.35 E20-0009 1 47961
2267 ALIMENTOS Y BEBIDAS BRIGADAS 16/07/2004              2,129.80 E63-0347 1 47961
 TOTAL                6,613.65
PROVEEDOR 112156 GARZA DIECK CRUZ MARIO
7496 ALFALFA,ZACATE,OMOLIN 16/07/2004            20,300.00 OC0-3499 1 47962
 TOTAL              20,300.00
PROVEEDOR 112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MED ICAMENTOS,  S.A.DE 
95901 APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. 16/07/2004                373.00 C73-0662 1 47963
 TOTAL                  373.00
PROVEEDOR 112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL
2767 PAYERA 07/07/2004              2,587.50 OC0-2288 1 47658
2768 PAYERA 07/07/2004              2,587.50 OC0-2414 1 47658
 TOTAL                5,175.00
PROVEEDOR 112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA
2628 ENGARGOLADORA 16/07/2004              2,827.00 OC0-4016 1 47964
 TOTAL                2,827.00
PROVEEDOR 112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE C.V.
24103 ACEITE 02/07/2004              9,232.20 OC0-2798 1 47413
24341 LLANTAS 07/07/2004            28,928.25 OC0-2884 1 47659
