TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS FEBRERO-2009
PROVEEDORES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch-req fechaemis saldo
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1987 00727482 15 PZ LUMINARIA 250 W  71011948 4-feb-09 22,397.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1989 00726899 50 PZ FOCO 100 V VSAP 71011948 4-feb-09 78,170.68
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2005 00727031 140 PZ BALASTRA 150 W A 240 V VSAP  71011948 4-feb-09 144,650.45
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-8574 00017840 20 PZ ARBOTANTE SENCILLO 7.50 M. 71012028 9-feb-09 95,174.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1027 00017836 1 PZ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARD 3 X 125 AMPS 71012028 9-feb-09 11,015.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1232 00722985 250 PZ FOCO 250 W VSAP  71012028 9-feb-09 30,187.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1233 00726214 200 PZ TAPA DE REGISTRO P / ARBOTANTE 71012028 9-feb-09 6,900.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1234 00722986 80 PZ FOCO 250 W VSAP  71012028 9-feb-09 9,660.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1237 00722999 300 PZ CINTA DE AISLAR DE VYNIL  71012028 9-feb-09 2,380.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1331 00723420 20 PZ CINTA DE ASILAR DE VINIL  71012028 9-feb-09 2,019.57
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1333 00724128 290 PZ FOCO 250 W VSAP  71012028 9-feb-09 35,017.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1334 00724190 100 PZ SOCKET MOGUL  71012028 9-feb-09 1,380.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1515 00017950 6 PZ CENTRO DE CARGA QO-02 71012028 9-feb-09 20,290.14
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1990 00727283 300 PZ FOCO 150 W VSAP 71012028 9-feb-09 71,147.34
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1992 00727481 15 PZ LUMINARIAS 150 W  71012028 9-feb-09 28,836.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1993 00727022 400 MT CABLE NO 6 THW 71012028 9-feb-09 82,951.80
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1995 00727057 295 PZ FOTOCELDA 220 V MCA TORK 71012028 9-feb-09 20,358.39
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1996 00727484 20 PZ BALASTRA ADITIVOS METALICOS 175 W. 71012028 9-feb-09 24,496.15
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1998 00727483 20 PZ LUMINARIA 250 W. 71012028 9-feb-09 29,863.66
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1999 00726951 3000 MT CABLE NO 08 THW 71012028 9-feb-09 60,904.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2001 00727103 300 PZ FOCO 150 W VSAP 71012028 9-feb-09 60,419.28
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-7852 00726213 1 PZ POSTE 12 M. C/ESCALONES  71012214 17-feb-09 16,744.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-0616 00719047 1 PZ TRANSFORMADOR 3 FASES 75 KVA.13,200 A 220 V 71012214 17-feb-09 144,310.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1330 00723381 30 PZ TUBO FLUORECENTE 2 X 39 W  71012214 17-feb-09 5,540.70
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1991 00727217 50 PZ BALASTRA ADITIVOS METALICOS 175W 71012214 17-feb-09 21,651.63
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2000 00072494 25 PZ LUMINARIAS 150 W. Y 250 W. 71012214 17-feb-09 73,741.45
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-0873 00018836 CONDULET, COPLE Y CODO 71012380 26-feb-09 8,370.92
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1997 00728478 430 PZ FOCO 71012380 26-feb-09 54,358.78
Total 110041 1,162,937.44
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0699 00154170 100 PZ BASTIDOR DE 25 X 30 71012029 9-feb-09 5,588.71
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0700 00154168 20 PZ GODETERA DE PLASTICO  71012029 9-feb-09 2,322.43
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0701 00154169 20 PZ PINCELES NO. 10,8,6,4,2 71012029 9-feb-09 2,300.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0766 00154128 6 PZ HOJA T/CARTA PRE-PERFORADA P/IMP  71012029 9-feb-09 7,452.00
Total 110118 17,663.14
110149 SERNA GARZA JORGE                                  SEGJ550522UM7 OC4-1583 00043101 6 PZ MANGA P/CUBRIR CABLE P /ALTA 71012030 9-feb-09 12,558.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  SEGJ550522UM7 OC4-1729 00042909 4 PZ MANGUERA FLEXILIGHT DE 90 MTS  71012030 9-feb-09 22,940.20
Total 110149 35,498.20
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC3-5322 00039733 50,000 PZ F.IMP. CONT. RECIBO UNICO 3 TTO 71011963 9-feb-09 34,787.50
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-1242 00039966 18000 PZ PAPEL AUTOPIADORA T/C 3 TANTOS  71011963 9-feb-09 19,106.10
Total 110382 53,893.60
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-7317 01136599 100 PZ BALASTRA 150 W. A 240 V. VSAP 71012031 9-feb-09 196,636.94
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-0874 01136605 200 MT CABLE DE ALUMINIO CAL 4 ANG  71012031 9-feb-09 6,996.60
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-1229 01136603 50 PZ BALASTRA 250 W. A 240 V. VSAP 71012031 9-feb-09 40,537.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-1230 01136600 20 PZ BALASTRA 150 W. A 240 V. VSAP 71012031 9-feb-09 19,308.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-1231 01136740 60 PZ BALASTRA 100 W. A 240 V. VSAP 71012031 9-feb-09 142,275.70
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-1236 01136602 5 PZ FOTOCELDA 220 V MCA TORK 71012031 9-feb-09 282.90
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-1901 01137973 80 PZ BALASTRA 150 W. A 240 V. VSAP 71012031 9-feb-09 77,234.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-6780 01139797 100 PZ FLANCH P/ARBOTANTE 71012215 17-feb-09 35,650.00
Total 110401 518,922.14
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7697 00000366 70734 REP DE BANDAS DE BASTIDORES 71012032 9-feb-09 60,681.04
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7698 00000344 70896 REP DE BANDAS DE LEVANTE 71012032 9-feb-09 58,819.48
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7698 00000343 70861 REP DE BANDAS DE LEVANTE 71012032 9-feb-09 58,819.48
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7815 00000357 70775 REP DE TERMINALES DE DIRECCION  71012032 9-feb-09 7,665.29
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7820 00000333 70776 REP DE MANGUERADE SUCCION  71012032 9-feb-09 9,260.64
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7935 00000371 70921 REP DE FUGA HID  71012032 9-feb-09 953.35
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7936 00000370 70887 REP DE INY JUEGO DE JUNTAS SUPER 71012032 9-feb-09 56,002.92
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7936 00000338 70897 REP DE CEPILLOS LATERALES  71012032 9-feb-09 16,261.00
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7936 00000335 70896 REP DE MOTOR DE CEPILLO LATERAL  71012032 9-feb-09 21,810.42
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7936 00000337 70896 REP DE CEPILLOS LATERALES  71012032 9-feb-09 16,261.00
Total 110418 306,534.62
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              TAN930318IK6 M000008680 00069620 MTTP PREV Y CORREC. A RELOJ CHECADOR  71012381 26-feb-09 5,782.20
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              TAN930318IK6 M000010177 00070028 MTTO RELOJ CHECADOR 71012381 26-feb-09 745.20
Total 110482 6,527.40
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. ILA871010DF6 M000010399 00028996 100 PZ. CONEC. P/MANGUERA 71012382 26-feb-09 19,000.30
Total 110636 19,000.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC3-9823 00048574 100 PZ AGUA INYECTABLE ESTERIL  71012033 9-feb-09 24,581.02
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1139 00048578 3 PZ MATERIAL DE CURACION 71012216 17-feb-09 11,678.25
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1930 00048758 600 PZ MATERIAL DE CURACION VARIOS 71012216 17-feb-09 18,425.99
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1935 00048760 2 PZ. MATERIAL DE CURACION 71012216 17-feb-09 2,509.78
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-2142 00048766 10 PZ AGUJA GRIPPER 20 GA X 1/2 BARD PZA 71012216 17-feb-09 1,233.95
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-2143 00048767 1 PZ MUNEQUERA ELASTICA C/SOPORTE DE ALUM  71012216 17-feb-09 353.08
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-2145 00048768 832 PZ  MATERIAL DE CURACION  71012216 17-feb-09 20,363.28
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-2149 00048764 36 PZ MATERIAL DE CURACION  71012216 17-feb-09 8,164.08
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-2151 00048763 4 CJ MATERIAL DE CURACION  71012216 17-feb-09 3,428.38
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-2157 00048765 100 PZ  MATERIAL DE CURACION  71012216 17-feb-09 11,583.37
Total 110660 102,321.18
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00014065 GAS LP OCT-08 71012089 10-feb-09 47,074.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00013894 GAS LP OCT-08 71012089 10-feb-09 25,254.98
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00013293 GAS LP SEP-08 71012089 10-feb-09 33,266.11
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00013749 GAS LP SEP-08 71012089 10-feb-09 47,088.66
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00014415 GAS LP OCT-08 71012089 10-feb-09 21,885.47
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00014729 GAS LP NOV-08 71012089 10-feb-09 80,649.59
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00013098 GAS LP AGO-08 71012089 10-feb-09 10,805.76
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00013108 GAS LP AGO-08 71012089 10-feb-09 16,171.12
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00014948 GAS LP NOV-08 71012089 10-feb-09 60,371.07
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00013580 GAS LP SEP-08 71012089 10-feb-09 74,668.86
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2260 00014330 GAS LP OCT-08 71012089 10-feb-09 44,339.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015461 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 257.60
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015460 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 466.20
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015459 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 929.60
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015233 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 1,120.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015236 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 3,253.60
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015234 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 2,077.60
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2261 00015235 GAS LP DIC-08 71012089 10-feb-09 744.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2376 00015924 GAS L.P. 19-25-ENE-09 71012271 20-feb-09 3,993.81
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2376 00015817 GAS L.P.12-18-ENE-09 71012271 20-feb-09 2,011.99
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2376 00016010 GAS L.P.26-01-FEB-09 71012271 20-feb-09 2,354.04
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2376 00015822 GAS L.P.12-18-ENE-09 71012271 20-feb-09 316.54
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2377 00015926 GAS L.P. 14-ENE-09 71012271 20-feb-09 4,718.14
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2378 00016013 GAS L.P. 31-ENE-09 71012271 20-feb-09 12,575.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2381 00015452 GAS L.P.15-21-DIC-08 71012271 20-feb-09 1,344.01
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2381 00015232 GAS L.P.8-14-DIC-08 71012271 20-feb-09 1,792.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2381 00015140 GAS L.P.01-07-DIC-08 71012271 20-feb-09 2,654.38
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2381 00015450 GAS L.P. 29-DIC-08-4-ENE-09 71012271 20-feb-09 1,960.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2381 00015453 GAS L.P.8-14-DIC-08 71012271 20-feb-09 448.01
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2382 00015714 GAS L.P.5-11-ENE-09 71012271 20-feb-09 4,360.20
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2382 00015710 GAS L.P.29-DIC-08-4-ENE-09 71012271 20-feb-09 1,425.45
Total 110732 510,379.19
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          INT911021DL0 M000010176 00010199 MTTO 298 AHORRADORES DE ENERGIA AGO-08 71012217 17-feb-09 76,187.50
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          INT911021DL0 M000010176 00010321 MTTO 298 AHORRADORES DE ENERGIA SEP-08 71012217 17-feb-09 76,187.50
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          INT911021DL0 M000010176 00010443 MTTO 298 AHORRADORES DE ENERGIA OCT-08 71012217 17-feb-09 76,187.50
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          INT911021DL0 M000010176 00009845 MTTO 298 AHORRADORES DE ENERGIA JUL-08 71012217 17-feb-09 76,187.50
Total 110744 304,750.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC3-9118 00015500 200 PZ TUBO HIDRAILICO 3" DIA  RD-26 MAT 71012035 9-feb-09 152,740.75
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1057 00016356 30 PZ BROCHA 1" 71012035 9-feb-09 4,109.30
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1296 00016366 14 LT PINTURA VINILICA CREMA COLONIAL  71012035 9-feb-09 13,063.06
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1297 00016368 400 LT THINER LT 71012035 9-feb-09 8,142.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1298 00016373 20 PZ CARGA DE OXIGENO  71012035 9-feb-09 11,571.30
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1371 00016364 5 LT PEGAMENTO PVC WELL-END DRY AZUL  71012035 9-feb-09 780.74
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1372 00016363 28  PZ TUBO PVC SANITARIO DE 4 DIAM 71012035 9-feb-09 10,336.34
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1381 00016371 10 LG SOLDADURA 6013  1 / 8" 71012035 9-feb-09 924.03
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1382 00016370 10 PZ CARGA DE OXIGENO  71012035 9-feb-09 6,890.80
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1383 00016369 50 KG SOLDADURA 7018 1/8 " 71012035 9-feb-09 4,620.13
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1618 00016374 5 PZ LLAVE DE JARDIN 1/2 " 71012035 9-feb-09 1,363.27
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1770 00016409 200 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2 " 71012035 9-feb-09 36,800.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1772 00016372 10 PZ SOLERA 3" X 3/8 " X 6 MTS 71012035 9-feb-09 42,002.95
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1695 00016408 7 PZ ACRILICO PANAL DE ABEJA .60 X 1.2 CM 71012218 17-feb-09 617.92
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-0568 00016030 696 PZ ASPERSOR  71012383 26-feb-09 124,862.40
Total 110751 418,824.99
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000008861 00008534 MTTO PREV Y CORRECT A RADIOS MOVIL  71011964 9-feb-09 1,345.25
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000008861 00008533 MTTO PREV Y CORRECT A RADIOS MOVIL  71011964 9-feb-09 1,345.25
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000008861 00008535 MTTO PREV Y CORRECT A RADIOS MOVIL  71011964 9-feb-09 1,345.25
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000008861 00008532 MTTO PREV Y CORRECT A RADIOS MOVIL  71011964 9-feb-09 3,164.89
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000008861 00008531 MTTO PREV Y CORRECT A RADIOS MOVIL  71011964 9-feb-09 3,164.89
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000008861 00008536 MTTO PREV Y CORRECT A RADIOS MOVIL  71011964 9-feb-09 1,345.21
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 M000010098 00008487 2DO PAGO SUM.DIR.PART.CUIDA. 71012350 26-feb-09 807,871.24
Total 110759 819,581.98
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-0970 00006006 60 RTA DE RETROEXCAVADORA  71012036 9-feb-09 24,150.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         VIPR640407P56 OC4-1465 00006005 38 PZ RTA DE RETROESCAVADORA 71012036 9-feb-09 15,295.00
Total 110764 39,445.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7711 00398067 70327 DE MAZA BALEROS DELANTEROS  71012037 9-feb-09 5,739.65
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7711 00398068 70255 DE MAZA BALEROS DELANTEROS  71012037 9-feb-09 5,813.25
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7711 00398072 70258  REP DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  71012037 9-feb-09 6,380.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7711 00398076 70622 REP DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  71012037 9-feb-09 6,380.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7711 00398070 70682  REP DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  71012037 9-feb-09 6,380.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7711 00398069 70261 REP DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  71012037 9-feb-09 6,380.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7712 00398074 70227 REP DE BALATAS DEL Y TRAS., 71012037 9-feb-09 6,380.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7712 00398075 70162 REP DE MAZA BALEROS DEL. 71012037 9-feb-09 4,126.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7713 00398227 71275 REP DE 4 MANGUERAS HID  71012037 9-feb-09 11,688.60
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7734 00398643 700002 REP DE VALVULA DE PIE Y MARCHA 71012037 9-feb-09 12,719.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7760 00398650 70594 REP DE MAZA-BALEROS DEL  71012037 9-feb-09 4,126.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7768 00398673 70919 REP DE MULTIBANDA Y ALTERNADOR  71012037 9-feb-09 6,129.50
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7784 00398229 701719 REP DE PIEZAS P/REP DE DIFERENCIAL  71012037 9-feb-09 13,575.96
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7785 00397835 701432 REP DE MARCHA YALTERNADOR 71012037 9-feb-09 17,319.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7785 00396754 700388 REP DE BOMBA DE AGUA MANGUERA HID . 71012037 9-feb-09 4,225.08
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7785 00397229 700388 REP DE BANERO PILOTO. HUASAS 71012037 9-feb-09 1,432.39
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7786 00396132 700389 REP DE COMPRESOR 71012037 9-feb-09 9,796.85
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7810 00398334 702025 REP DE TERMINAL DE DIRECCION  71012037 9-feb-09 6,627.45
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7819 00397231 702132 REP DE 4 CHUMACERAS  71012037 9-feb-09 6,942.32
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7824 00397834 701106 REP DE MARCHAS 71012037 9-feb-09 9,890.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7835 00398644 700318 REP DE MAZAS TRASERAS 71012037 9-feb-09 28,042.93
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7835 00398645 700318 REP DE TAMBORES  71012037 9-feb-09 9,393.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7849 00397839 70631 REP DE CANASTILLA  71012037 9-feb-09 21,390.00
