TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-FEB-08) AL (29-FEB-08)
SERVICIOS PERSONALES
NUM-PROV N O M B R E ORDEN FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
203013 ALEMAN TORRES VERONICA ELIZABETH M000000716 0000M716 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41651 77100 1 15-feb-08 1,067.34
203013 CORTEZ MORALES ROSARIO M000001001 000M1001 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19397 77101 1 15-feb-08 10,094.39
203013 ESQUIVEL SAUCEDA ADRIANA DEYANIRA M000000714 0000M714 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41503 77102 1 15-feb-08 4,655.57
203013 GALINDO PARRA JOSE NARCISO M000000705 0000M705 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24402 77103 1 15-feb-08 11,353.58
203013 GARCIA HERNANDEZ FELICIANO M000000708 0000M708 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41784 77104 1 15-feb-08 3,307.39
203013 GARZA LUNA EDGAR BALTAZAR M000000713 0000M713 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-72190 77105 1 15-feb-08 17,395.62
203013 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS M000000711 0000M711 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23882 77106 1 15-feb-08 8,345.63
203013 LUCIO DELGADO NORA ALICIA M000000706 0000M706 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-20801 77107 1 15-feb-08 19,314.70
203013 LUNA RUIZ MARIO ALBERTO M000000717 0000M717 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22364 77108 1 15-feb-08 11,870.60
203013 MARTINEZ MIRELES MARIA CRISTINA M000000720 0000M720 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24090 77109 1 15-feb-08 7,403.36
203013 OLVERA BAUTISTA ANGEL M000000724 0000M724 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75069 77110 1 15-feb-08 10,428.00
203013 PACHECO PENA JOSE RAUL M000000983 0000M983 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41684 77111 1 15-feb-08 12,334.84
203013 PARRA PEREZ NELSON ROBERTO M000000723 0000M723 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41270 77112 1 15-feb-08 4,228.55
203013 PICASSO GONZALEZ IRMA ALICIA M000000721 0000M721 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40261 77113 1 15-feb-08 34,620.24
203013 RINCON BACA MAURICIO EMMANUEL M000000719 0000M719 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42553 77114 1 15-feb-08 1,391.86
203013 SALDIVAR HERNANDEZ MIGUEL ANGEL M000000722 0000M722 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21547 77115 1 15-feb-08 7,716.79
203013 SERNA CARDENAS LUIS ALBERTO M000000712 0000M712 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42207 77116 1 15-feb-08 2,672.79
203013 ZULAICA GUERRA RICARDO ISIDORO M000000710 0000M710 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42595 77117 1 15-feb-08 22,372.32
203013 ANGUIANO MARMOLEJO FRANCISCO MANUEL  M000001000 000M1000 FINIQ.TERM.REL.LABORAL  77120 1 18-feb-08 25,473.79
203013 AYALA CALDERON MAURICIO VICENTE M000000992 0000M992 FINIQ.TERM.REL.LABORAL  77121 1 18-feb-08 121,258.98
203013 VIDAURRE ENSASTEGUI LUIS HUMBERTO M000000978 0000M978 FINIQ.TERM.REL.LAB. 77123 1 19-feb-08 46,509.80
203013 ALARCON VAZQUEZ ARTURO M000000913 0000M913 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24731 77126 1 19-feb-08 5,741.62
203013 AZUA DE LA CRUZ ENRIQUE JAVIER M000000943 0000M943 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40724 77127 1 19-feb-08 3,179.41
203013 CARDONA SAUCEDO KORINA ELIZABETH M000000935 0000M935 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-24408 77128 1 19-feb-08 7,557.92
203013 CASTRO GOMEZ FRANCISCA GUADALUPE M000000914 0000M914 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42149 77129 1 19-feb-08 5,548.76
203013 DE LA ROSA ROSARIO M000000993 0000M993 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42258 77130 1 19-feb-08 6,882.97
203013 DELGADO HERNANDEZ MACARIO M000000981 0000M981 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42897 77131 1 19-feb-08 1,644.71
203013 DUARTE OBREGON NORMA ALICIA M000000937 0000M937 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41396 77132 1 19-feb-08 3,706.82
203013 ESPINOZA RODRIGUEZ JOSE AGUSTIN M000000982 0000M982 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-63653 77133 1 19-feb-08 30,153.97
203013 ALEMAN CASTILLO ANTONIO EMMANUEL M000000941 0000M941 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18848 77134 1 19-feb-08 28,579.74
203013 GARCIA CAVAZOS CLAUDIA DOLORES M000000932 0000M932 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22168 77135 1 19-feb-08 12,816.10
203013 GARCIA CEREAGA GILBERTO DE JESUS M000000986 0000M986 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41762 77136 1 19-feb-08 3,997.22
203013 GARCIA PUENTE ELIZABETH M000000985 0000M985 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42952 77137 1 19-feb-08 929.22
203013 GONZALEZ GOMEZ ZORAIDA EMILIA M000000933 0000M933 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-25120 77138 1 19-feb-08 21,132.15
203013 GUTIERREZ ZEPEDA CAROLINA M000000942 0000M942 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40833 77139 1 19-feb-08 10,272.52
203013 URBINA CONDE JUAN M000001003 000M1003 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19903 77140 1 19-feb-08 22,072.09
203013 MARIN CASILLAS BLANCA YESENIA M000000999 0000M999 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41505 77141 1 19-feb-08 1,455.71
203013 MARTINEZ MENDEZ MARICELA M000000984 0000M984 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-21266 77142 1 19-feb-08 11,705.53
203013 MORENO ALVAREZ PEDRO ARTURO M000001002 000M1002 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74791 77143 1 19-feb-08 12,802.90
203013 NUNCIO HERRERA HUGO ENRIQUE M000000934 0000M934 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75193 77144 1 19-feb-08 23,675.15
203013 PEREZ CORONADO SUSANA GUADALUPE M000000995 0000M995 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42544 77145 1 19-feb-08 2,063.01
203013 RODRIGUEZ ALCARAZ PABLO ALBERTO M000000940 0000M940 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41873 77146 1 19-feb-08 2,643.08
203013 ROSALES LLANAS FAUSTO M000000936 0000M936 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42324 77147 1 19-feb-08 2,287.53
203013 SILVA RODRIGUEZ SANTIAGO DANIEL M000000931 0000M931 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42350 77148 1 19-feb-08 3,994.05
203013 SOSA ALEMAN FRANCISCO M000001004 000M1004 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-75962 77149 1 19-feb-08 13,547.16
203013 SOTO ARELLANO JUAN FRANCISCO M000000938 0000M938 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-74590 77150 1 19-feb-08 11,808.68
203013 TREJO MERLA OSCAR IGNACIO M000000996 0000M996 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42697 77151 1 19-feb-08 4,360.90
203013 VAZQUEZ GASPAR ELIAS M000000997 0000M997 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-41268 77152 1 19-feb-08 7,816.55
203013 VILLARREAL GARCIA LORENZO M000000994 0000M994 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22551 77153 1 19-feb-08 18,760.50
203013 VILLARREAL GONZALEZ MARIA ISABEL M000000939 0000M939 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40256 77154 1 19-feb-08 20,767.21
203013 ARRIAGA MARTINEZ DORINA M000000090 00000M90 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18495 77173 1 20-feb-08 30,631.63
203013 FLORES OLGUIN JULIO CESAR M000001066 000M1066 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-22237 77174 1 20-feb-08 18,361.70
203013 LEIJA MARTINEZ MARIA SIPRIANA M000001064 000M1064 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-19677 77175 1 20-feb-08 27,581.82
203013 PACHECO MEDRANO ALMA ALICIA M000001067 000M1067 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-18632 77176 1 20-feb-08 40,000.00
203013 RUIZ SALAS ERNESTO M000001068 000M1068 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-42915 77177 1 20-feb-08 2,463.15
203013 MEDINA DE LUNA MARTIN M000001065 000M1065 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40336 77196 1 21-feb-08 54,505.32
203013 ALEJO LARA ALEJANDRO M000001614 000M1614 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19569 77219 1 28-feb-08 29,469.58
203013 AYALA GAYTAN JUAN FRANCISCO M000001616 000M1616 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41678 77220 1 28-feb-08 2,320.13
203013 CEDENO OROZCO LEONEL M000001456 000M1456 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19512 77221 1 28-feb-08 33,045.75
203013 CERECERO REYES JULIO CESAR M000001471 000M1471 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73080 77222 1 28-feb-08 22,154.90
203013 CUELLAR BANDA ROBERTO JAVIER M000001619 000M1619 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-75293 77223 1 28-feb-08 14,979.05
203013 DE LA GARZA SANTOS FILIBERTO M000001466 000M1466 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40104 77224 1 28-feb-08 82,336.11
203013 ESPARZA ZERTUCHE ELIZABETH CARMEN M000001612 000M1612 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41811 77225 1 28-feb-08 16,816.06
203013 FLORES GARZA RODRIGO M000001467 000M1467 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41175 77226 1 28-feb-08 6,521.37
203013 GARCIA JASSO BENITO M000001463 000M1463 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42779 77227 1 28-feb-08 1,760.87
203013 GARIBALDI LOPEZ DANIEL M000001468 000M1468 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24176 77228 1 28-feb-08 12,313.69
203013 GUAJARDO MARTINEZ RAYMUNDO M000001615 000M1615 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40069 77229 1 28-feb-08 38,432.41
203013 HERNANDEZ MAYO LUCAS M000001455 000M1455 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42040 77230 1 28-feb-08 2,913.53
203013 LOPEZ CANTU JOEL M000001470 000M1470 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22827 77231 1 28-feb-08 31,546.67
203013 LUCIO NINO OZIEL M000001469 000M1469 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40771 77232 1 28-feb-08 4,857.19
203013 MENDOZA ALVARADO JUSTO M000001458 000M1458 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-25167 77233 1 28-feb-08 4,487.33
203013 MENDOZA BRIONES JOSE M000000096 00000M96 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41922 77234 1 28-feb-08 4,214.80
203013 PACHECO ALDAPE JOSE ANTONIO M000001461 000M1461 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20807 77235 1 28-feb-08 23,064.76
203013 PEREZ SANDOVAL JOSE GUADALUPE M000001460 000M1460 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-17157 77236 1 28-feb-08 53,964.56
203013 RUIZ AVILA BALTAZAR M000001462 000M1462 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20879 77237 1 28-feb-08 20,283.92
203013 SANCHEZ MOLINA JOSE MANUEL M000001613 000M1613 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24590 77238 1 28-feb-08 15,067.69
203013 VALADEZ GARCIA JOSE DOLORES M000001464 000M1464 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42537 77239 1 28-feb-08 4,692.86
Total 203013 1,284,506.17
203016 ROBLES MEDINA SANDRA LUZ M000000522 0000M522 SEG.VIDA N-40094 76924 1 5-feb-08 167,828.80
203016 BARBOSA HERNANDEZ RAMIRO M000000734 0000M734 CANASTILLA MATERNIDAD N-25207 77050 1 12-feb-08 500.00
203016 CONTRERAS GARCIA JAIME M000000736 0000M736 CANASTILLA MATERNIDAD N-14434 77051 1 12-feb-08 500.00
203016 CRUZ MARTINEZ MARGARITA MANUELA M000000738 0000M738 CANASTILLA MATERNIDAD N-62533 77052 1 12-feb-08 500.00
203016 DIAZ SANDOVAL LUCIANO M000000733 0000M733 CANASTILLA MATERNIDAD N-64944 77053 1 12-feb-08 500.00
203016 SEPULVEDA FUNEZ JOEL ALEJANDRO M000000739 0000M739 CANASTILLA MATERNIDAD N-73428 77054 1 12-feb-08 500.00
203016 VILLA SALDANA JUAN MANUEL BCO BCO ACU.PRODEFUNCION SVT N-15641 77089 1 15-feb-08 13,620.00
203016 CORONADO ORTIZ ELVIRA ELIZABETH M000000869 0000M869 CANASTILLA MATERNIDAD N-65236 77090 1 15-feb-08 500.00
203016 GARCIA DAVID MICHAEL M000000848 0000M848 SEG.VIDA N-16261 77091 1 15-feb-08 42,858.60
203016 GARCIA FOSHEE CARMEN REBECCA M000000845 0000M845 SEG.VIDA N-16261 77092 1 15-feb-08 42,858.60
203016 GARCIA FOSHEE CAROLYN LEE M000000849 0000M849 SEG.VIDA N-16261 77093 1 15-feb-08 42,858.60
203016 GARCIA FOSHEE JERRY VINICIO M000000846 0000M846 SEG.VIDA N-16261 77094 1 15-feb-08 42,858.60
203016 LUGO CARDENAS DOMINGA M000000850 0000M850 SEG.VIDA N-3224 77095 1 15-feb-08 37,393.40
203016 SOTO TORRES MARIA DE LOS ANGELES M000000843 0000M843 SEG.VIDA N-6135 77096 1 15-feb-08 142,894.10
203016 VILLALBA LUGO JORGE OSVALDO M000000851 0000M851 SEG.VIDA N-3224 77097 1 15-feb-08 35,000.00
203016 VILLALBA LUGO LILIANA DEYANIRA M000000871 0000M871 SEG.VIDA N-3224 77098 1 15-feb-08 35,000.00
203016 VILLALBA LUGO MIRNA ERIKA M000000868 0000M868 SEG.VIDA N-3224 77099 1 15-feb-08 35,000.00
203016 BASILIO HERNANDEZ SANTOS M000000927 0000M927 REPO.CH.CANC.NOMINA 1AQ-ENE-08 77158 1 19-feb-08 1,582.41
203016 CABRERA MARTINEZ JOSE MARCOS M000000960 0000M960 REPO.CH.CANC.1AQ-DIC-07 77159 1 19-feb-08 1,887.69
203016 GARCIA BRIBIESCA ESPERANZA M000000963 0000M963 REPO.CH.CANC.NOMINA 77160 1 19-feb-08 6,196.10
203016 MUNOZ SALINAS JUAN FRANCISCO M000000928 0000M928 REPO.CH.CANC.NOMINA 1AQ-ENE-08 77161 1 19-feb-08 5,029.73
203016 RENOVATO HINOJOSA MA. IDALIA M000000961 0000M961 REPO.CH-MUTIL.1AQ-DIC-07 77162 1 19-feb-08 2,478.80
203016 RODRIGUEZ F. MARGARITA M000000318 0000M318 REPO.CH.CANC.PENSION ALIM. 77163 1 19-feb-08 390.00
203016 SERNA ELIZONDO BLANCA ELVIA M000000959 0000M959 REPO.CH.CANC.NOMINA 77164 1 19-feb-08 1,470.00
203016 CARREON CARTEZ ROSALINDA M000001192 000M1192 SEG.VIDA N-8685 77178 1 20-feb-08 46,662.00
203016 CARREON CORTEZ ANTONIA M000001194 000M1194 SEG.VIDA N-8685 77179 1 20-feb-08 46,662.00
203016 CORTEZ CHAVEZ MARIA SOLEDAD M000001193 000M1193 SEG.VIDA N-8685 77180 1 20-feb-08 46,575.00
203016 ESCOBEDO GRANADOS CARLOS CRUZ M000001187 000M1187 SEG.VIDA N-3549 77181 1 20-feb-08 71,355.10
203016 ESCOBEDO GRANADOS REBECA BELIA M000001185 000M1185 SEG.VIDA N-3549 77182 1 20-feb-08 71,355.10
203016 ESPINOSA SANCHEZ ROSA ISELA M000001196 000M1196 CANASTILLA MATERNIDAD N-21204 77183 1 20-feb-08 500.00
203016 GUERRERO GARCIA CESAR ALEJANDRO M000001191 000M1191 SEG.VIDA N-2149 77185 1 20-feb-08 28,000.00
203016 GUERRERO GARCIA DARIO GUADALUPE M000001190 000M1190 SEG.VIDA N-2149 77186 1 20-feb-08 28,000.00
203016 JAIME MEDINA MARGARITA M000001188 000M1188 SEG.VIDA N-2149 77187 1 20-feb-08 3,030.10
203016 FLORES GARCIA ANTONIA M00000118 000M1189 SEG.VIDA N-2149 77189 1 20-feb-08 84,000.00
203016 MENDEZ CORTEZ HILDA M000001317 000M1317 SEG.VIDA N-4307 77192 1 20-feb-08 141,515.60
203016 DIAZ CHARLES GILBERTO M000001334 000M1334 REPO.CH.NOMINA 1AQ-ENE-08 77204 1 26-feb-08 4,032.33
203016 SALAZAR GONZALEZ MARIA CONCEPCION M000001329 000M1329 REPO.CH.NOMINA 2AQ-ENE-08 77205 1 26-feb-08 1,241.05
203016 ALVARADO ALANIS RODRIGO BCO BCO REPO.CH.CANC.VENT.ACU.PRODEFUNCION SVT N-902 77210 1 27-feb-08 13,620.00
203016 SOTELO RODRIGUEZ MARIA FLOR ESTHELA BCO BCO ACU.PRODEFUNCION SVT N-3689 77215 1 28-feb-08 89,082.00
203016 CASTILLO PEREZ GREGORIA M000001529 000M1529 SEG.VIDA N-2901 77240 1 28-feb-08 60,987.00
203016 RODRIGUEZ CASTILLO CLAUDIA OLIVIA M000001532 000M1532 SEG.VIDA N-2901 77241 1 28-feb-08 28,000.00
203016 RODRIGUEZ CASTILLO ERIK M000001530 000M1530 SEG.VIDA N-2901 77242 1 28-feb-08 28,000.00
203016 RODRIGUEZ CASTILLO ERIKA GREGORIA M000001531 000M1531 SEG.VIDA N-2901 77243 1 28-feb-08 28,000.00
203016 MARTINEZ QUINTANILLA EDNA ELIZABETH BCO BCO SUELDO ENE,FEB-08 77248 1 29-feb-08 35,000.00
203016 LOZANO ARRAMBIDE MARIA GUADALUPE BCO BCO SUELDO ENE,FEB-08 77249 1 29-feb-08 35,000.00
203016 VILLANUEVA AGUILAR SERGIO GUADALUPE M000001621 000M1621 SEG.VIDA N-3932 77250 1 29-feb-08 71,635.50
203016 VILLANUEVA DELGADO BEATRIZ ADRIANA M000001624 000M1624 SEG.VIDA N-3932 77251 1 29-feb-08 70,000.00
Total 203016 1,692,458.21