TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS ENE-07
NUM NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGADO  RECH-PAG NUM-BCO NUM-CH
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5472 1021943 REP. RELOJ CHECADOR C14-2048          1,253.50 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5476 1013950 REP. MAQ-ESCRIBIR C14-2088             557.75 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5477 7011896 MTTO. GRAL. CALIBRE Y AJUSTE 2 M C14-2092          1,334.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5478 1019298 REP. FAX C14-2092             483.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5480 1019211 REP. Y MTTO MAQ.ESCRIBIR C14-2099             506.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5488 REP. Y MTTO.FAX. PAT.1032683 C14-2132             897.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5489 REP. REP.CD PAT.1007832 C14-2132             644.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5502 MTTO. GRAL.CALIBRACION Y AJUSTE DE MAQUI C14-2164             603.75 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5508 1019315 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR C14-2170             506.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5509 1024761 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR C14-2173             506.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5510 1016552 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR C14-2177             655.50 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5529 1007605 MTTO GRAL CALIBRACION C14-2198             437.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5537 1027459 REP. DE TRITURADORA DE PAPEL C14-2211             667.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5562 MTTO GRAL LUB. MAQ.ESCRIBIR PAT 1036027 R14-0014             345.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5563 MTTO. MAQ.ESCRIBIR PAT 1002203 R14-0015             345.00 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5564 MTTO GRAL. MAQUINA  DE ESC. PAT 1015864 R14-0023             915.40 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5566 MTTO TELEVISOR  PAT 1000721 R14-0019             747.50 1/17/2007 1 73366
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5568 MTTO IMP.HP. PAT 1002234 R14-0034          1,006.25 1/17/2007 1 73366
Total IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER        12,409.65
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11960 1 JGO DE SALA MODERNISTA OC2-0261          8,949.30 1/17/2007 1 73367
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 12028 1 SILLON EJECUTIVO OC2-0994          2,154.84 1/17/2007 1 73367
Total LOTY, S.A. DE C.V.        11,104.14
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 137852 CONSUMO DE PAPELERIA OC2-2106        36,054.95 1/26/2007 10 1351
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 137853 CONSUMO DE PAPELERIA OC2-2108        57,661.39 1/26/2007 10 1351
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 137854 CONSUMO DE PAPELERIA OC2-2107        42,575.83 1/26/2007 10 1351
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 138180 CONSUMO DE PAPELERIA OC2-2194        11,400.02 1/26/2007 10 1351
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 138233 CONSUMO DE PAPELERIA OC2-2304          1,296.99 1/26/2007 10 1351
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 138890 1 CONSUMO DE PAPELERIA OC2-2825        25,344.90 1/26/2007 10 1351
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN       174,334.08
110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. 12861 TARJ.PRESENTACION.C.TESORERO C88-2194          1,621.50 1/17/2007 1 73256
110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. 12882 TARJ.ESCRITORIO EN MEDIDA 11.5 X 17.5 C88-2211             621.00 1/17/2007 1 73256
Total GRAFO PRINT EDITORES, S.A.          2,242.50
110139 SEQUENSE,S.A.DE C.V. 15839 IMP. DIG. LONAS TOMA DE PROTESTA L67-0952        10,808.85 1/22/2007 10 1297
Total SEQUENSE,S.A.DE C.V.        10,808.85
110150 COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V. 60646 1 LAP TOP OC2-1012        22,522.75 1/17/2007 1 73368
Total COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.        22,522.75
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3335 UNIFORMES OC1-8972       118,212.50 1/22/2007 10 1283
Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA       118,212.50
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS 29013 6 TROFEOS Y 7 BALONES OC2-2048             933.80 1/17/2007 1 73369
Total GONZALEZ FRANCO JESUS             933.80
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34504 AGUA,REFRESCOS Y HIELO OC1-9443        30,469.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34526 AGUA,REFRESCO,CREMA,CAFE,SERVILLETAS Y D OC1-9185          3,168.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34548 317 PZ CON 12 LT. DE AGUA OC1-9662        17,498.40 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34549 10 REFRESCOS PLASTICOS OC1-9663          1,050.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34550 30 BOLSA DE HIELO OC1-9661             750.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34551 10 BOLSA DE CONFETI OC1-9687             200.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34741 10 BOLSA DE GLOBOS OC1-9732             377.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34742 30 PELOTAS Y 50 ULA ULA OC1-9918          1,576.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34743 MAYONESA, JUGO TOKI, GLOBOS OC1-9731          2,096.20 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34746 250 CJ.CON LITSO DE AGUA OC2-0229        13,800.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34799 20 BOLSA DE HIELO OC2-0464          1,200.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34832 ABARROTES OC2-0632        19,648.10 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34834 15 KG DE PAPAS DESHIDRATADAS OC2-0545             637.50 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34835 500 PELOTAS LISAS OC2-0629          5,250.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34836 ABARROTES OC2-0627          3,179.10 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34837 ABARROTES OC2-0627          3,253.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34840 12 BULTO ALIMENTOS DE PATOS OC2-0630          1,920.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34857 ULA-ULA, PELOTAS, Y CUERDA DE SALTO OC2-0720             875.70 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34858 265 LTO DE AGUA OC2-0730        14,628.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34864 SANDWICH,REFRESCOS,GLOBOS Y MANTAS OC2-0846          2,590.10 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34928 ABARROTES OC2-0940        20,366.45 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34943 VASOS,REFRESCOS, CUBIERTOS  Y PLATOS OC2-0801          6,399.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34960 ABARROTES OC2-0939          2,292.90 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34961 ABARROTES OC2-0939          5,069.10 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34962 ABARROTES OC2-0939          1,720.50 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 35010 10 CJ DE BOTES DE AGUA 500 ML. OC2-0460             460.00 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 35011 248 CJ DE LTOS DE AGU OC2-1249        13,689.60 1/22/2007 10 1286
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 35183 272 CJA CON 120 PIEZA DE AGUA OC2-1589        15,014.40 1/22/2007 10 1286
Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE       189,178.05
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 33141 MATERIAL MEDICO OC1-9037        11,940.60 1/17/2007 1 73370
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 33142 MATERIAL MEDICO OC1-9036             472.00 1/17/2007 1 73370
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 33274 MATERIAL MEDICO OC1-9285          1,320.00 1/17/2007 1 73370
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 33275 MATERIAL MEDICO OC1-9282             175.00 1/17/2007 1 73370
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 33426 MATERIAL MEDICO OC2-0052          3,942.25 1/17/2007 1 73370
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 33560 MATERIAL MEDICO OC2-0398          1,138.50 1/17/2007 1 73370
Total DIREBIO,S.A.DE C.V.        18,988.35
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 846606 115 LUMINARIAS OC1-9020       117,524.76 1/26/2007 10 1352
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915715 60 TUBO FLUORESCENTE OC2-2517             836.97 1/26/2007 10 1352
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915722 PASTILLS DE 30 Y 40 AMPERES, INTERRUPTOR OC2-2514          4,029.40 1/26/2007 10 1352
Total SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE       122,391.13
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5169 BATERIAS,DIADEMAS, MARCO LATERAL Y TECLA O14-0218        12,351.00 1/17/2007 1 73371
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5179 1 BOCINA 100 W O14-0218          2,242.50 1/17/2007 1 73371
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5185 CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP Y KIT DE O14-0218        12,358.75 1/17/2007 1 73371
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5186 10 BATERIA P/RADIO PORTATIL O14-0218        13,280.50 1/17/2007 1 73371
Total SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI        40,232.75
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 0RX66732 REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO C88-2284             400.00 1/23/2007 10 1299
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 0RX66790 REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO C88-2284          3,175.44 1/23/2007 10 1299
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 0RX66833 REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO C88-2284             199.99 1/23/2007 10 1299
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 0RX67568 REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO C88-2284             435.78 1/23/2007 10 1299
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 0RX67971 REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO C88-2284          1,000.01 1/23/2007 10 1299
Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.          5,211.22
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2511 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             454.48 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2561 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             820.04 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2600 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             411.75 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2646 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             411.75 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2667 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             637.26 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2668 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             410.02 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2669 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             454.48 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2670 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             410.02 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2684 GAS. LP. 23-29/OCT/06 OC2-2374          1,640.08 1/17/2007 1 73372
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2696 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             410.02 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2697 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014          1,185.60 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2737 CONSUMO GAS L.P.OCT/06 OC2-3014             410.02 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2789 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             413.10 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2810 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             823.35 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2811 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             823.35 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2828 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             868.00 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2829 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             411.68 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2870 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             411.68 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2889 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             411.68 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2890 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             411.68 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2903 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             411.68 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2925 GAS. LP. 13-19/NOV/06 OC2-2374          3,764.64 1/17/2007 1 73372
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2926 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             413.10 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2936 GAS. LP. 13-19/NOV/06 OC2-2374             471.20 1/17/2007 1 73372
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2944 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             823.35 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2945 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             823.35 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2946 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             823.35 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2949 GAS. LP. 20-26/NOV/06 OC2-2374          3,987.83 1/17/2007 1 73372
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2971 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             411.68 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2974 GAS. LP. 20-26/NOV/06 OC2-2374          3,303.35 1/17/2007 1 73372
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2992 CONSUMO GAS L.P. 20-26/NOV/06 OC2-2412          2,752.80 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3000 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             456.32 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3001 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015          1,289.60 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3003 CONSUMO GAS L.P. OC2-2412          4,151.51 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3004 CONSUMO GAS L.P.NOV/06 OC2-3015             413.10 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3017 CONSUMO GAS L.P. 20-26/NOV/06 OC2-2412          2,494.88 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3069 CONSUMO GAS L.P. 27/NOV-3/DIC/06 OC2-2828          2,584.40 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3085 CONSUMO GAS L.P. 27/NOV-3/DIC/06 OC2-2828          2,857.75 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3108 GAS L.P.4/DIC/06 OC2-2810             313.15 1/26/2007 10 1326
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3110 CONSUMO GAS L.P. 4-10/DIC/06 OC2-2828          3,816.97 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3111 CONSUMO GAS L.P. 27/NOV-3/DIC/06 OC2-2828             467.18 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3137 CONSUMO GAS L.P. 4-10/DIC/06 OC2-2828          2,440.27 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3158 CONSUMO GAS L.P. 4-10/DIC/06 OC2-2828          2,067.52 1/19/2007 1 73416
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3206 CONSUMO GAS L.P. 8/DIC/06 OC2-3056          4,641.99 1/26/2007 10 1326
Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO        58,211.01
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. 132554 PAQ.ESCOLARES FAM.BAJOS REC. Z78-0169        17,077.50 1/17/2007 1 73373
Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.        17,077.50
110758 M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V 34419 10 LLANTAS O14-0216          7,475.00 1/17/2007 1 73257
110758 M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V 47893 MANO DE OBRA RECT. FRENOS O14-0216             230.00 1/17/2007 1 73257
110758 M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V 47976 10 LLANTAS O14-0216        13,771.25 1/17/2007 1 73257
110758 M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V 48001 REFACC DE SUSPENSION O14-0216             931.50 1/17/2007 1 73257
110758 M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V 67236 2 LLANTAS O14-0216          1,235.10 1/17/2007 1 73257
Total M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V        23,642.85
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 4099 1 RTA DE CAMION OC2-2366        12,000.00 1/26/2007 10 1353
Total VILLARREAL PARTIDA RODOLFO        12,000.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 356835 71174 REPOS DE FOCOS,PLUMAS Y ANTICONGEL R14-0213             759.78 1/26/2007 10 1354
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 356837 70969 REPOS DE TAPON PARA ACEITE, LIQ.FR R14-0213             791.51 1/26/2007 10 1354
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 357043 701692 REPOS DE ACUMULADOR, BALATAS, REC R14-0227          4,900.16 1/26/2007 10 1354
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 357044 701431 REPOS DE CLUTCH, RECT DE VOLANTE R14-0226        13,870.85 1/26/2007 10 1354
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 357069 70843 REPOS DE HORQUILLAS INFERIORES R14-0221          7,820.00 1/26/2007 10 1354
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 357072 702140 REPOS DE CILINDRO DE ENCENDIDO, P R14-0221          2,847.68 1/26/2007 10 1354
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 357077 701430 REPOS DE ALTERNADOR Y CINTA DE AI R14-0225          5,564.06 1/26/2007 10 1354
Total REPRESENTACIONES DE REFACCIONE        36,554.04
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 76731 5 ROLLO DE CABLE OC2-0572          4,494.00 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77344 100 CHALECO FLUORECENTE OC2-1392          5,175.00 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77458 4 CANDADO MEDIANO Y 50 KG DE CADENA OC2-1430          1,473.50 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77459 1 CARETA DE SOLDAR OC2-1478             132.89 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77460 10 MARTILLOS OC2-1440             388.70 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77461 TORNILLOS Y TUERCOS OC2-1429          1,014.00 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77462 60 SOGA DE PLASTICO OC2-1427          2,810.37 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77463 100 RODILLO P/PINTURA OC2-1426          1,673.00 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77464 200 CINTA MASKING OC2-1425          4,972.00 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77465 70 CINTA ELECTRICA PLATICO OC2-1424             333.90 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77466 100M CINTA GRIS OC2-1423          2,971.60 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77483 100 KG  ALAMBRE RECOCIDO OC2-1480          1,745.70 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77484 30 KG. DE ESTOPA BLANCA OC2-1431             655.50 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77559 3 ROLLO DE CABLE 10 OC2-1524          2,598.95 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77560 50 TUBO FLUORESCENTE OC2-1525             777.98 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77561 TIJERAS,YELMO, ESCOBAS,MACHETES OC2-1506        11,426.17 1/18/2007 1 73401
110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V 77593 80 KG DE GRASA OC2-1560          1,948.00 1/18/2007 1 73401
Total SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V        44,591.26
110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 9654 200 CORNETA TRICOLOR DE CARTON OC2-1982             632.00 1/17/2007 1 73374
Total SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA             632.00
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 353864 SERV. MTTO ELEVADORES PUBL JUL/06 C14-2169          7,189.80 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 353865 SERV.MTTO ELEV.OTTIS C14-2169          1,585.85 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 354405 SERV. MTTO ELEV. PUBLICOS  AGO/06 C14-2191          7,189.80 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 354406 SERV. MTTO ELEV. PRIV. AGO/06 C14-2191          1,585.85 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 354737 SERV.MTTO. ELEV. PUBL. SEP/06 R14-0006          7,189.80 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 354738 SERV.MTTO.ELEV.PRIV. SEP/06 R14-0005          1,585.85 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 355292 MTTO. ELEVADORES PUBL.OCT/06 R14-0024          7,189.80 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 355293 MTTO. ELEV.PRIV.OCT/06 R14-0025          1,585.85 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 355658 MTTO. ELEVADOR PUBLICOS NOV/06 R14-0062          7,189.80 1/17/2007 1 73258
110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. 355659 MTTO. ELEVADOR PRIVADO NOV/06 R14-0063          1,585.85 1/17/2007 1 73258
Total ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.        43,878.25
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 59720 PAPELERIA C55-1094          3,707.23 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 59771 PAPELERIA C55-1094          2,933.42 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 59811 IMPRESIONES C55-1094          2,671.01 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 59942 SELLOS Y CINTA ANTIDERRAPANTE C55-1094          2,113.35 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 59980 IMPRESIONES C55-1094          1,461.65 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 59987 ENMARCADOS Y MONTAJE C55-1094          4,207.86 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 60032 BROCHES,CARPETAS,MARCADORES Y PROT.CJA C55-1094          4,478.68 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 60746 SERV. DIGITALIZACION Y RESPALDO DICT.CAB Q89-0080        14,662.50 1/31/2007 10 1421
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 61252 SERV. COPIADO PLANOS Q89-0081          1,356.40 1/29/2007 10 1384
Total COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.        37,592.10
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 96709 CONSUMO COMBUSTIBLE 7/DIC/06 OC2-2561        56,800.00 1/12/2007 1 73188
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 96994 CONSUMO DIESEL 12/DIC/06 OC2-2560        57,000.00 1/12/2007 1 73188
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 97074 CONSUMO DIESEL 8/ENE/07 OC2-2907        85,500.00 1/26/2007 10 1327
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 97152 CONSUMO DIESEL 15/DIC/06 OC2-2812        57,000.00 1/19/2007 1 73417
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 97239 CONSUMO DIESEL 8/ENE/07 OC2-2909        57,000.00 1/26/2007 10 1327
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 97747 CONSUMO DIESEL 10/ENE/07 OC2-2997        57,200.00 1/26/2007 10 1327
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 97786 CONSUMO DIESEL 8/ENE/07 OC2-2911        57,200.00 1/26/2007 10 1327
