TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-DIC-08) AL (31-DIC-08)
CONTRATISTAS Y FONDOS FEDERALES
prov afavorde orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo rfc
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC4-0309 00017525 100 PZ LUMINARIOS DIRIGIBLES A RIEL CILINDRO NEGRO  71011121 3-dic-08 20,874.17 IIM651101EVA
Total 110041 20,874.17
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-0148 00153073 10 PZ PAPEL BOND PAQ C/500 88000050 3-dic-08 858.43 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-0149 00153074 20 PZ PAPEL BOND PAQ C/500 88000050 3-dic-08 1,242.69 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-0143 00153510 200 PZ PLIEGO DE PAPEL LEDGER 88000050 3-dic-08 3,717.61 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-0715 00154052 1 PZ GUILLOTINA  89000075 10-dic-08 802.13 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-0716 00154053 1 PZ GUILLOTINA  89000075 10-dic-08 802.13 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-1321 00154274 40 PZ PAPEL T/C PAQ 500 89000075 10-dic-08 5,343.94 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-1091 00154277 5 PZ HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA  89000075 10-dic-08 260.71 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-1086 00154278 5 PZ HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 PZ 89000075 10-dic-08 260.71 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-1085 00154279 2 PZ HOJAS PAPEL OPALINA T/CARTA  89000075 10-dic-08 104.28 PEO820914AK0
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC4-0151 00153204 10 PZ PAPEL BOND PAQ C/500 HOJAS 88000073 22-dic-08 1,193.54 PEO820914AK0
Total 110118 14,586.17
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC4-0286 00015869 4 LT AGUARRAS LITRO  88000074 22-dic-08 1,372.96 PTO900402RV5
Total 110751 1,372.96
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7141 00005803 500 TN .BASE NO.8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7247 00005816 500 TN BASE NO. 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-9006 00005861 500 TN BASE NO.8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7663 00005879 500 TN BASE NO 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7137 00005896 500 TN BASE NO 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7138 00005977 500 TN BASE NO 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC4-0071 00005978 500 TN BASE NO 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-8549 00005979 500 TN BASE NO 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-9004 00005992 500 TN BASE NO 8 71011518 18-dic-08 51,750.00 VIPR640407P56
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         M000009690 00006041 45% MAT.CONST.PROG.TU CASA 2008 74000007 19-dic-08 2,921,273.91 VIPR640407P56
Total 110764 3,387,023.91
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC4-0241 00075864 1 PZ CAMILLA PORTATIL  88000072 22-dic-08 8,694.00 AMH950918FL8
Total 110858 8,694.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC4-0882 00019669 500 PZ IMPRESION DE TRIPTICO S/ESP  89000071 10-dic-08 2,990.00 CGR920526893
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC4-0885 00019671 500 PZ IMPRESION DE TRIPTICO S/ESP  89000071 10-dic-08 2,990.00 CGR920526893
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC4-0884 00019672 500 PZ IMPRESION DE TRIPTICO S/ESP  89000071 10-dic-08 2,990.00 CGR920526893
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           OC4-0883 00019673 500 PZ IMPRESION DE TRIPTICO S/ESP  89000071 10-dic-08 2,990.00 CGR920526893
Total 111094 11,960.00
112045 LONAS Y MAQUILAS DE GUADALUPE,S.A.DE C.V. OC3-9729 00010071 1 PZ TOLDO S/ESP  89000081 22-dic-08 5,152.00 LMG970627HV2
112045 LONAS Y MAQUILAS DE GUADALUPE,S.A.DE C.V. OC3-9728 00010072 1 PZ TOLDO S/ESP 89000081 22-dic-08 5,152.00 LMG970627HV2
112045 LONAS Y MAQUILAS DE GUADALUPE,S.A.DE C.V. OC3-9727 00010073 1 PZ TOLDO S/ESP 89000081 22-dic-08 5,152.00 LMG970627HV2
112045 LONAS Y MAQUILAS DE GUADALUPE,S.A.DE C.V. OC3-9730 00010151 1 PZ TOLDO S/ESP  89000081 22-dic-08 5,152.00 LMG970627HV2
Total 112045 20,608.00
112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL                         OC4-0169 00004797 17 MT TELA MANTA CRUDA 88000051 3-dic-08 1,348.95 FOSL7403072G7
112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL                         OC4-0646 00004810 5 PZ CAMISA CASUAL MANGA LARGA TELA OSFORD  89000068 3-dic-08 1,495.00 FOSL7403072G7
Total 112211 2,843.95
112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.                      OC4-0826 00056259 1 PZ VEHICULO DE TRANSPORTE P/10 PASAJEROS  81000030 17-dic-08 362,316.00 CRI781023PV8
Total 112236 362,316.00
112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA                           OC4-1158 00003480 300 PZ CHALECO I I I -A DE TELA DE NYLON CON PROTECCION 71011306 9-dic-08 2,558,175.00 RORY670312LM3
Total 112250 2,558,175.00
112871 OFIVIC,S.A.DE C.V.                                 OC3-9999 00025547 7 PZ MESA BANCO (PUPITRE) 89000082 22-dic-08 3,348.80 OFI931001TV1
112871 OFIVIC,S.A.DE C.V.                                 OC4-1500 00025612 1 PZ SILLA FIJA , 2 MESA P/COMPUTADORA  88000077 22-dic-08 3,314.30 OFI931001TV1
Total 112871 6,663.10
113154 GARAY PENA DAVID                                   M000009583 00001176 ESCALIN.C-TANQDEGPE-E1-OPHA13/08IR 88000064 19-dic-08 171,555.35 GAPD7510246M4
Total 113154 171,555.35
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-0660 00002202 1 PZ PROYECTOR INFOCUS S/ESP 88000075 22-dic-08 14,998.30 OIFA6111218B5
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-0677 00002203 25 PZ GUITARRA,  88000075 22-dic-08 21,471.00 OIFA6111218B5
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-0678 00002204 25 PZ TALIS Y CAPOTASTRO  88000075 22-dic-08 3,438.50 OIFA6111218B5
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-0815 00002206 20 PZ TALIS , Y CAPOTASTRO 88000075 22-dic-08 2,783.00 OIFA6111218B5
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-0816 00002207 20 PZ GUITARRA 88000075 22-dic-08 16,732.50 OIFA6111218B5
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-0791 00002208 1 PZ PANTALLA / TRIPIE / PROYECTAR 88000075 22-dic-08 2,995.75 OIFA6111218B5
113431 OLIVARES FLORES ALBERTO OC4-1303 00002233 1 PZ EQ DE SONIDO CON CARRITO DE TRANSPORTE  89000087 22-dic-08 12,414.25 OIFA6111218B5
Total 113431 74,833.30
113515 SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO OC4-0670 00001273 1 PZ PENDON S/ESP 89000072 10-dic-08 1,380.00 SARA5012157X6
Total 113515 1,380.00
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1253 00002770 40 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 15,525.00 VAGG660924819
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1251 00002771 40 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 15,525.00 VAGG660924819
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1254 00002772 40 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 15,525.00 VAGG660924819
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1510 00002777 10 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 10,235.00 VAGG660924819
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1511 00002778 10 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 10,235.00 VAGG660924819
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1509 00002779 10 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 10,235.00 VAGG660924819
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH OC4-1252 00002780 40 PZ RTA DE MESAS RECTANGULARES  89000088 22-dic-08 15,525.00 VAGG660924819
Total 113676 92,805.00
114109 HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA OC4-0471 00003583 20 PZ ACEITE 2 TIEMPOS  71011536 18-dic-08 11,339.69 HEVB811005247
114109 HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA OC4-0472 00003587 30 PZ TRIMER P/FILETEADORA 71011536 18-dic-08 23,249.20 HEVB811005247
Total 114109 34,588.89
114519 PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO,S.A.DE C.V. M000009619 00002240 DR.PLUV.C-ALIA,SOLI-A-48302003-012-08 84000026 11-dic-08 5,148,946.27 PEC030530V27
Total 114519 5,148,946.27
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0796 00002575 1 PZ MEMORIA USB DE 1 GB  89000073 10-dic-08 299.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0797 00002576 1 PZ MEMORIA USB DE 1 GB  89000073 10-dic-08 299.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0798 00002578 1 PZ MEMORIA USB DE 1 GB  89000073 10-dic-08 299.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0487 00002480 12 PZ UPS S/ESP 81000027 17-dic-08 12,696.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0516 00002481 3 PZ CANARA DIGITAL S/ESP 81000027 17-dic-08 8,970.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0490 00002488 6 PZ IMP LASER S/ESP  81000027 17-dic-08 8,970.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0491 00002534 7 PZ ESCANER DIGITAL  81000027 17-dic-08 6,923.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0488 00002539 12 EQ DE COMPUTO S/ESP  81000027 17-dic-08 141,450.00 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0492 00002573 12 OZ RED LOCAL S /ESP 81000027 17-dic-08 3,680.04 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-0814 00002678 12 PZ LECTOR BIOMETRICO S/ESP  81000035 22-dic-08 90,000.01 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-1409 00002680 24 PZ CARTUCHOS DE COLOR  89000083 22-dic-08 22,321.50 IAE060118A50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC4-1411 00002681 24 PZ CARTUCHOS DE COLOR  89000083 22-dic-08 22,321.50 IAE060118A50
Total 114542 318,229.05
114550 VALADEZ MESA CELIA OC4-0192 00000119 1 RTA DE JUEGO INFLABLES 89000065 3-dic-08 5,750.00 VAMC4508255Y7
114550 VALADEZ MESA CELIA OC4-0191 00000120 1PZ  RTA DE JUEGO INFLABLES 89000065 3-dic-08 5,750.00 VAMC4508255Y7
114550 VALADEZ MESA CELIA OC4-0671 00000126 1 PZ RTA DE JUEGO INFLABLES  89000084 22-dic-08 5,750.00 VAMC4508255Y7
114550 VALADEZ MESA CELIA OC4-0673 00000127 1 PZ RTA DE JUEGO INFLABLES  89000084 22-dic-08 5,750.00 VAMC4508255Y7
114550 VALADEZ MESA CELIA OC4-0674 00000128 1 PZ RTA DE JUEGO INFLABLES  89000084 22-dic-08 5,750.00 VAMC4508255Y7
114550 VALADEZ MESA CELIA OC4-0672 00000129 1 PZ RTA DE JUEGO INFLABLES  89000084 22-dic-08 5,750.00 VAMC4508255Y7
Total 114550 34,500.00
114665 OCEGUEDA RIOS FRANCISCO M000008408 00000686 IMPERM.MUSMETRO-A1-OPRP-11/07IR 71011282 5-dic-08 51,598.91 OERF581203TH6
Total 114665 51,598.91
114689 CARVAJAL TOVAR CESAR DE JESUS OC4-1099 00000235 2 PZ MEMORIA USB 1 GB  89000074 10-dic-08 437.00 CATC800511KT0
114689 CARVAJAL TOVAR CESAR DE JESUS OC4-1098 00000237 2 PZ MEMORIA USB 1 GB  89000074 10-dic-08 437.00 CATC800511KT0
114689 CARVAJAL TOVAR CESAR DE JESUS OC4-1100 00000238 3 PZ MEMORIA USB 1 GB  89000074 10-dic-08 655.50 CATC800511KT0
114689 CARVAJAL TOVAR CESAR DE JESUS OC4-1101 00000242 3 PZ MEMORIA USB 1 GB  89000085 22-dic-08 655.50 CATC800511KT0
Total 114689 2,185.00
114690 INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V. OC4-0679 00008566 12 PZ COMPUTADORA ESTANDAR 1 88000070 22-dic-08 163,668.00 IIA9904262E3
Total 114690 163,668.00
114806 CONSTRU REYTAM,S.A.DE C.V. M000009609 00000236 REMO.QUIROF.CLIN.CUMBR-E3-OPRP12/07IR 71011372 15-dic-08 66,978.98 CRE0703152BA
Total 114806 66,978.98
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0165 00000167 15 PZ TROMPO Y BALERO DE MADERA 89000067 3-dic-08 810.75 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0167 00000168 15 PZ TROMPO Y BALERO DE MADERA 89000069 3-dic-08 810.75 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0166 00000169 15 PZ TROMPO Y BALERO DE MADERA 89000067 3-dic-08 810.75 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0168 00000170 15 PZ TROMPO Y BALERO DE MADERA 89000067 3-dic-08 810.75 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0298 00000208 1 PZ VAPORERA 88000071 22-dic-08 1,495.00 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0999 00000230 2 PZ PINATA  89000086 22-dic-08 1,035.00 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0998 00000231 2 PZ PINATA  89000086 22-dic-08 1,035.00 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0997 00000232 2 PZ PINATA 89000086 22-dic-08 1,035.00 EDE050630NJ3
114862 EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.D OC4-0996 00000233 2 PZ PINATA  89000086 22-dic-08 1,035.00 EDE050630NJ3
Total 114862 8,878.00
114944 PAVIMENTOS Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M000009077 00000151 REH.CTRO.CIVIC.HJARA-A1-OPHA-20/08IR 88000049 2-dic-08 106,954.60 PPR020923AF7
114944 PAVIMENTOS Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M000009078 00000152 PAV.C-CAMPANA-E1-OPHA-10/08IR 88000049 2-dic-08 684,048.63 PPR020923AF7
114944 PAVIMENTOS Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M000009079 00000153 PAV.C-CAMPANA-A1-OPHA-10/08IR 88000049 2-dic-08 31,672.62 PPR020923AF7
114944 PAVIMENTOS Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M000009076 00000155 REH.CTRO.CIVIC.HJARA-E1-OPHA-20/08IR 88000049 2-dic-08 274,715.27 PPR020923AF7
114944 PAVIMENTOS Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M000009616 00000159 PAV.C-CDELACAMP-A2-OPHA-10/08IR 88000061 16-dic-08 68,575.94 PPR020923AF7
Total 114944 1,165,967.06
115086 INTEGR.ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES,SA. DE CV M000008983 00002233 DIAGNOST.AMBIENTAL POLIG-19010 88000054 9-dic-08 230,000.00 IEM960322D28
Total 115086 230,000.00
119017 CONSTRUCCIONES CUPRE,S.A.DE C.V.                   M000009052 00008371 MEJ.VIALI.C-VARIAS-E2-OPRE-02/08CP 85000039 9-dic-08 2,594,689.51 CCU890531JV5
119017 CONSTRUCCIONES CUPRE,S.A.DE C.V.                   M000009242 00008380 MEJ.VIALI.C-VARIAS-A1-OPRE-02/08CP 85000040 10-dic-08 79,142.35 CCU890531JV5
Total 119017 2,673,831.86
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    M000009124 00002640 PAV.C-ALIANZA-E1-OPHA-06/08IR 88000053 5-dic-08 256,275.14 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    M000009173 00002643 PAV.C-TRAZOMARCO-E1-OPHA-08/08IR 88000053 5-dic-08 212,505.54 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    M000009174 00002644 PAV.C-TRAZOMARCO-A1-OPHA-08/08IR 88000053 5-dic-08 39,290.57 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    M000009390 00002646 PTE.PEAT.F-35-E1-OPR33-40/08IR 79000140 16-dic-08 427,489.28 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    M000009391 00002652 PTE.PEAT.F-35-A1-OPR33-40/08IR 79000140 16-dic-08 59,811.59 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    OC3-7107 00002564 2750 ADOQUIN 20 X 40 M 71011598 19-dic-08 1,365,653.73 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    OC3-7106 00002567 15 PZ PASAMANOS Y RESBALADERO  71011598 19-dic-08 582,005.21 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    OC3-7108 00002569 15 PZ PASAMANOS Y RESBALADERO  71011598 19-dic-08 585,184.96 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    OC3-7109 00002588 2750 PZ ADOQUIN 20 X 40 M 71011598 19-dic-08 1,365,653.73 RAVI6505157N0
119086 RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON                    OC3-7110 00002628 15 PZ RESBALADERO Y PASAMANOS  71011598 19-dic-08 585,184.97 RAVI6505157N0
Total 119086 5,479,054.72
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009287 00014874 PTE.RFRIAS/LEONES-X7-OPRP-02/08CP 71011122 3-dic-08 9,569,409.33 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009192 00014845 PTE.RFRIAS/LEONES-E14-OPRE-02/08CP 71011272 4-dic-08 375,305.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009191 00014846 PTE.RFRIAS/LEONES-A11-OPRE-02/08CP 71011272 4-dic-08 1,914,046.20 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009053 00014859 MEJ.VIALID.C-VARIAS-E6-OPRE-01/08CP 85000036 4-dic-08 1,983,484.94 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009205 00014871 MEJ.VIALID.C-VARIAS-E7-OPRE-01/08CP 85000036 4-dic-08 4,053,491.33 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009204 00014872 MEJ.VIALID.C-VARIAS-A5-OPRE-01/08CP 85000036 4-dic-08 39,813.09 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009244 00014883 MEJ.VIALID.C-VARIAS-A6-OPRE-01/08CP 85000036 4-dic-08 91,981.95 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-0684 00013081 500 TN CARPETA ASFALTICA 71011281 5-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009054 00014860 MEJ.VIALI.C-VARIAS-A4-OPRE-01/08CP 85000037 5-dic-08 26,084.43 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009105 00014867 MEJ.VIALI.C-VCEDR.MOREL-E5-OPRE-03/08CP 86000033 5-dic-08 376,740.28 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009243 00014887 MEJ.VIALI.C-VARIAS-E8-OPRE-01/08CP 85000038 8-dic-08 2,321,267.92 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-0685 00013101 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETE  71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-9973 00013102 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETE  71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-0069 00013103 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETE  71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-0476 00013104 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETE  71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-8548 00013106 7,500 LT EMULSION ASFALTICA 71011357 11-dic-08 42,435.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-8997 00013107 7,500 LT EMULSION ASFALTICA 71011357 11-dic-08 42,435.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-9001 00013108 7,500 LT EMULSION ASFALTICA 71011357 11-dic-08 42,435.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-0477 00013173 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETES 71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-1175 00013174 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETES 71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-1174 00013175 500 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN FLETES 71011357 11-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-9964 00013180 7,500 LT EMULSION ASFALTICA  71011357 11-dic-08 42,435.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-9974 00013181 7,500 LT EMULSION ASFALTICA  71011357 11-dic-08 42,435.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC3-8999 00013182 7,500 LT EMULSION ASFALTICA  71011357 11-dic-08 42,435.00 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M000009575 00014886 E-9 OP-RE-01/08-CP REHAB Y MEJ VIALIDADES 71011371 15-dic-08 3,696,024.49 PCC890216TG1
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. OC4-0686 00013172 500 TN CARPETA ASFALTICA 71011608 19-dic-08 330,544.50 PCC890216TG1
Total 119182 27,677,159.46
121917 SAVON FAVIER NOEL RAFAEL                           M000008562 00000149 PRESNT ARTIS DIVERTIARTE 8-10-08 89000063 2-dic-08 5,750.00 SAFN621026ERA
Total 121917 5,750.00
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      M000009666 00020956 PTE.RCANTU/JGARZA-E7-OPRP-01/08CP 71011601 19-dic-08 5,137,658.27 CMM8601021Q9
123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.                      M000009667 00020957 PTE.RCANTU/JGARZA-A7-OPRP-01/08CP 71011601 19-dic-08 2,714,790.60 CMM8601021Q9
Total 123060 7,852,448.87
123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. M000009201 00012386 PTE.RFRIAS/GOBER-E11-OPRP-03/08CP 71011311 9-dic-08 5,989,006.55 DCU801124B41
123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. M000009200 00012387 PTE.RFRIAS/GOBER-A10-OPRP-03/08CP 71011311 9-dic-08 959,246.73 DCU801124B41
123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. M000009304 00012394 PTE.RFRIAS/GOBER-X1-OPRP-03/08CP 71011359 11-dic-08 6,378,317.77 DCU801124B41
123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. M000009305 00012395 PTE.RFRIAS/GOBER-X2-OPRP-03/08CP 71011359 11-dic-08 4,608,854.19 DCU801124B41
Total 123073 17,935,425.24
123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.            M000009169 00001035 PAV.C-MIRASOL-A2-OPR33-02/07CP 70000210 8-dic-08 224,832.09 CRE940309M62
Total 123080 224,832.09
123085 INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.                   M000009240 00005240 PAV.C-NOGALES-E3-OPR33-08/08IR 79000128 10-dic-08 37,479.74 IMA800826LU2
123085 INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.                   M000009241 00005241 PAV.C-NOGALES-A3-OPR33-08/08IR 79000128 10-dic-08 16,871.82 IMA800826LU2
Total 123085 54,351.56
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000009175 00002963 REH.MEJ.ESCUE-A2-OPRE-02/07IR 71011312 9-dic-08 13,754.02 GUSN651210KJ8
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000009288 00002966 MEJ.ESP.C-BESTRELLA-E1-48302003-009-08 89000077 10-dic-08 1,075,551.09 GUSN651210KJ8
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M000009289 00002967 MEJ.ESP.C-BESTRELLA-A1-48302003-009-08 89000077 10-dic-08 145,497.58 GUSN651210KJ8
