TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DIC-06
NUM NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGADO  RECH-PAG FECH-RECEP NUM-BCO NUM-CH
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 182553 SEG. EMP. DIC/06 A89-0082       165,519.61 12/21/2006 12/19/2006 1 73056
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 249272 SEG.AUTOFLOTILLA DIC/06 A89-0081        14,928.41 12/21/2006 12/19/2006 1 73057
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 249273 SEG.AUTOFLOTILLA DIC/06 A89-0081       203,309.55 12/21/2006 12/19/2006 1 73057
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 249274 SEG.AUTOFLOTILLA DIC/06 A89-0081       139,451.91 12/21/2006 12/19/2006 1 73057
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 249275 SEG.AUTOFLOTILLA DIC/06 A89-0081       231,588.16 12/21/2006 12/19/2006 1 73057
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 72444461 COMP.CH.72282 DEDUCIBLE 72444461          4,432.00 12/5/2006 12/5/2006 500 1
Total ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.       759,229.64
121710 ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO 829 REP.ART.BOLITA  11/AGO/06 J14-4040          1,150.00 12/20/2006 10/6/2006 1 72996
Total ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO          1,150.00
206280 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V 0C882243 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2006 C88-2243    1,598,945.71 12/4/2006 12/4/2006 1 72622
206280 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V 0C882266 ARRENDAMIENTO FINANCIERO ENERO 2007 C88-2266    1,598,945.71 12/22/2006 12/22/2006 1 73132
Total ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V    3,197,891.42
211004 AXTEL,S.A.DE C.V. 920276 OCT-06 TEL.JUE.CALI.D-PTE. Y33-1099             873.00 12/7/2006 12/5/2006 1 72645
211004 AXTEL,S.A.DE C.V. 20920182 SERV.ELEF.DEP.MPALES SECUD OCT/06 Y33-1102        22,848.11 12/12/2006 12/11/2006 1 72800
211004 AXTEL,S.A.DE C.V. 21369658 SERV. TELEF. NOV./06 SECUD Y33-1122        19,172.70 12/19/2006 12/18/2006 1 72968
211004 AXTEL,S.A.DE C.V. 21369668 SERV. TELEF. NOV/06 Y33-1119             683.00 12/19/2006 12/18/2006 1 72966
211004 AXTEL,S.A.DE C.V. 21369747 SERV. TELEF.JUECES CALIF. NOV/06 Y33-1120          1,148.00 12/22/2006 12/22/2006 1 73143
Total AXTEL,S.A.DE C.V.        44,724.81
210002 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. 742 ENERGIA ELECT. ALUMB. PUBL. NOV/06 Y33-1124       405,346.14 12/22/2006 12/22/2006 1 73136
Total BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A.       405,346.14
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 52869 TRANSP.Y TRAT.RESIDUOS PELIGROSOS JUL/06 P68-0106          8,280.00 12/21/2006 11/9/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53339 RECOL.MATERIAL TOXICO SERV.MED. N70-0852          3,448.93 12/21/2006 10/17/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53373 SERV.TRANSP.Y TRAT. RESIDUOS INF. AGO/06 P68-0114          8,280.00 12/21/2006 11/9/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53388 RECOL. MATERIAL TOXICO SERV.MED. N70-0591          2,956.02 12/21/2006 10/17/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53431 RECOL. MATERIAL TOXICO SERV.MED. N70-0852          2,364.41 12/21/2006 10/17/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53435 RECOL. MATERIAL TOXICO SERV.MED. N70-0852          1,898.08 12/21/2006 10/17/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53480 RECOL. MATERIAL TOXICO SERV.MED. N70-0591          1,475.97 12/21/2006 10/17/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53715 SERV.TRANSP.Y TRAT. RESIDUOS INF. SEP/06 P68-0114          8,280.00 12/21/2006 11/9/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53716 SERV.TRANSP. RES.PELIG.OCT/06 P68-0115          8,280.00 12/21/2006 12/4/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53990 RECOL. CONTENEDORES MAT.TOXICO SERV.MED. N70-0765          4,479.66 12/21/2006 10/23/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 54017 RECOL. CONTENEDORES MAT.TOXICO SERV.MED. N70-0765          2,246.64 12/21/2006 10/23/2006 1 73095
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 54120 RECOL.CONTENEDORES MAT.TOXICO N70-0895          3,659.97 12/21/2006 11/9/2006 1 73095
Total BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R        55,649.68
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO 14788 CONC.RASTRO 27-NOV AL 02-DIC C88-2244       287,369.34 12/8/2006 12/8/2006 1 72704
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO 14807 CONC.RASTRO 04-09-DIC-06 C88-2252       304,125.30 12/15/2006 12/15/2006 1 72888
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO 14827 SERV. PUBL. RASTRO 11-16/DIC/06 C88-2261       380,416.29 12/21/2006 12/19/2006 1 73096
Total BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO       971,910.93
205038 BREMER GUTIERREZ BERNARDO MANU 252 RTA NOV/06 OFNA. INC. EMP. MTY L16-0382        35,404.58 12/18/2006 12/5/2006 1 72905
205038 BREMER GUTIERREZ BERNARDO MANU 253 RTA CI/06 LOCAL . INCUB.EMP.MTY L16-0387        35,404.58 12/21/2006 12/20/2006 1 73055
Total BREMER GUTIERREZ BERNARDO MANU        70,809.16
114003 BRUNELL MENESES ALBERTO 704 RTA DIC/06 DIR.PATRIMONIO Q89-0083        42,000.00 12/18/2006 12/8/2006 1 72902
Total BRUNELL MENESES ALBERTO        42,000.00
206414 CAMARA NAC.DE EMPRESAS DE CONS 107 ASES. PERS. INCUBADORA DE EMP. MTY L16-0369        27,600.00 12/18/2006 10/24/2006 1 72901
Total CAMARA NAC.DE EMPRESAS DE CONS        27,600.00
125647 CARDONA GONZALEZ SYLVIA MARIBE 10 REP.ART.ALICIA DEL MAR 5/OCT/06 J14-4102          3,737.50 12/4/2006 10/6/2006 1 72626
Total CARDONA GONZALEZ SYLVIA MARIBE          3,737.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43733 MATERIAL MEDICO OC1-9025        44,177.93 12/14/2006 5/12/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43734 MATERIAL MEDICO OC1-9032          3,964.76 12/14/2006 5/12/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43735 MATERIAL MEDICO OC1-9030             962.78 12/14/2006 5/12/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43736 MATERIAL MEDICO OC1-9028             133.86 12/14/2006 5/12/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43802 CUBREBOCAS DESECHABLES OC1-9203             506.80 12/14/2006 5/26/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43835 MATERIAL MEDICO OC1-9290        17,316.70 12/14/2006 5/26/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43836 50 DUPLICADOR DE CLIPS OC1-9289        21,040.75 12/14/2006 5/26/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43837 2 SOLUCION DE MICROCYN OC1-9294             925.75 12/14/2006 5/26/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43838 MATERIAL MEDICO OC1-9296          7,086.88 12/14/2006 5/26/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43839 MATERIAL MEDICO OC1-9283        23,577.74 12/14/2006 5/26/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43883 MATERIAL MEDICO OC1-9432        12,168.64 12/14/2006 6/8/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43884 5 GUIA DE ALAMBRE OC1-9436        14,519.33 12/14/2006 6/8/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43892 MATERIAL MEDICO OC1-9562          2,922.40 12/14/2006 6/8/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43893 2000 JERINGAS DES. OC1-9475          2,451.81 12/14/2006 6/8/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43894 MATERIAL MEDICO OC1-9480          2,062.60 12/14/2006 6/8/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43924 MATERIAL MEDICO OC1-9431        14,785.67 12/14/2006 6/21/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43970 MATERIAL MEDICO OC1-9649             545.68 12/14/2006 6/21/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44008 MATERIAL MEDICO OC1-9735          7,161.25 12/14/2006 6/22/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44040 10 RECOLECTOR PARA RESIDUOS OC2-0045             862.50 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44044 MATERIAL MEDICO OC2-0060          9,747.17 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44045 MATERIAL MEDICO OC2-0049          1,541.35 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44046 MATERIAL MEDICO OC2-0051             364.79 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44047 MATERIAL MEDICO OC2-0054        15,685.80 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44049 MATERIAL MEDICO OC2-0053          1,833.63 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44050 MATERIAL MEDICO OC2-0058          9,750.00 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44051 MATERIAL MEDICO OC2-0043        18,344.08 12/14/2006 6/29/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44193 MATERIAL MEDICO OC2-0409             862.50 12/14/2006 7/18/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44194 MATERIAL MEDICO OC2-0410          1,622.35 12/14/2006 7/18/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44196 MATERIAL MEDICO OC2-0411          4,815.40 12/14/2006 7/18/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44197 MATERIAL MEDICO OC2-0421             188.00 12/14/2006 7/18/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44338 MAT.MEDICO OC2-0422          1,033.51 12/14/2006 8/1/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44339 15 ASPIRADOR DE SALIVA OC2-0548             594.26 12/14/2006 8/1/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44340 MATERIAL MEDICO OC2-0551        48,468.33 12/14/2006 8/1/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44341 MATERIAL MEDICO OC2-0554        44,685.41 12/14/2006 8/1/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44342 MATERIAL MEDICO OC2-0553          4,628.76 12/14/2006 8/1/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44407 MATERIAL MEDICO OC2-0754          8,398.31 12/14/2006 8/10/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44408 MATERIAL MEDICO OC2-0758          6,745.27 12/14/2006 8/10/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44409 MATERIAL MEDICO OC2-0753          4,935.52 12/14/2006 8/10/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44410 5 RECOLECTOR DE RES. LIQ. OC2-0752             431.25 12/14/2006 8/10/2006 1 72848
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44528 MATERIAL MEDICO OC2-0975          8,320.01 12/14/2006 8/24/2006 1 72848
Total CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD       370,169.53
207112 CENTURY SEGURIDAD SERVICIOS Y 8751 RTA DIC/06 DESP.EDIF. KALOS C15-0395        22,836.99 12/18/2006 12/6/2006 1 72906
Total CENTURY SEGURIDAD SERVICIOS Y        22,836.99
112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V. 45203 701541 REP.DIFERENCIAL C14-2134        30,635.59 12/11/2006 7/24/2006 1 72792
112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V. 46664 701801 AFINACION DE MOTOR Y FRENOS C14-2173        14,524.07 12/11/2006 8/30/2006 1 72792
112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V. 47907 701859 RE. DE BOMBA,BANDA DE TIEMPO,TEMO C14-2217        13,887.87 12/11/2006 10/9/2006 1 72792
Total CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.        59,047.53
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22853 REUN.JTA CATASTRAL M91-0563               24.00 12/8/2006 8/8/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22877 REUN.JTA CATASTRAL M91-0563             682.00 12/8/2006 8/8/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22883 REUN.JTA CATASTRAL M91-0563             815.00 12/8/2006 8/8/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22898 REUN.JTA CATASTRAL M91-0563             780.00 12/8/2006 7/8/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22910 REUN.JTA CATASTRAL M91-0563          1,060.00 12/8/2006 8/8/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22946 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0575             925.00 12/8/2006 9/5/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22954 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0575             180.00 12/8/2006 9/5/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22967 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0575             697.00 12/8/2006 9/5/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 22992 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0575             764.00 12/8/2006 9/5/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23008 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0575             400.00 12/8/2006 9/5/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23023 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0575             755.00 12/8/2006 9/5/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23037 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             766.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23057 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             751.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23091 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             723.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23100 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             196.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23116 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             667.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23133 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             360.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23142 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0593             781.00 12/8/2006 10/3/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23171 REUNION JTA CATASTRAL M91-0600             734.00 12/8/2006 10/24/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23194 REUNION JTA CATASTRAL M91-0600               86.00 12/8/2006 10/24/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23201 REUNION JTA CATASTRAL M91-0600             779.00 12/8/2006 10/24/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23215 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0611             758.00 12/8/2006 11/10/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23221 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0611             775.00 12/8/2006 11/10/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23229 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0611             390.00 12/8/2006 11/10/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23242 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0611             700.00 12/8/2006 11/10/2006 1 72694
113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE 23244 REUNIONES JTA CATASTRAL M91-0611             620.00 12/8/2006 11/10/2006 1 72694
Total CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE        16,168.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2873 CONSUMO GAS L.P. 6-12/NOV/06 OC2-2145          4,310.23 12/8/2006 12/6/2006 1 72697
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2879 CONSUMO GAS L.P. 6-12/NOV/06 OC2-2145          3,318.23 12/8/2006 12/6/2006 1 72697
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2892 CONSUMO GAS L.P. 13-19/NOV/06 OC2-2145          2,866.88 12/8/2006 12/6/2006 1 72697
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2909 CONSUMO GAS L.P. 13-19/NOV/06 OC2-2145          6,304.15 12/8/2006 12/6/2006 1 72697
Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO        16,799.49
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331103 SERV.ENERGIA ALUMB.PUBL.VARIAS COLONIAS Y33-1103       162,713.00 12/12/2006 12/11/2006 1 72797
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331104 SERV.ENERGIA DEP. MPALES. 11/OCT-13/NOV Y33-1104        45,210.00 12/19/2006 12/18/2006 1 72965
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331105 SERV.ENERGIA ALUM.PUBL.OCT/06 CARR. NACI Y33-1105       602,680.00 12/12/2006 12/11/2006 1 72798
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331106 SERV.ENERGIA ELEC. ALUMB.PUBL.  17/OCT-1 Y33-1106    5,776,728.00 12/13/2006 12/12/2006 1 72813
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331116 SERV.ENERGIA ALUM.PUBL.OCT/06 AV. LOS AS Y33-1116          8,747.00 12/12/2006 12/11/2006 1 72799
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331118 SERV. ENERGIA DEP.MPALES. NOV/06 Y33-1118       955,754.00 12/19/2006 12/18/2006 1 72970
210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0Y331123 SERV. ENERGIA DEP.MPALES Y ALUMB. PUBL. Y33-1123    5,256,600.00 12/22/2006 12/22/2006 1 73145
Total COMISION FEDERAL DE ELECTRICID  12,808,432.00
113003 COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE 31603 SERV.EQ.COPIDO DEP. MPALES JUN/06 M33-0816       165,614.08 12/11/2006 8/10/2006 1 72728
113003 COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE 32184 CONSUMO COPIADORAS JUL/06 M33-0837       110,502.12 12/11/2006 9/5/2006 1 72728
Total COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE       276,116.20
205036 CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A. 8967 RTA DIC/06 DESP.EDIF. KALOS C15-0397       166,551.46 12/18/2006 12/6/2006 1 72903
Total CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A.       166,551.46
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 60073 SERV. COPIADO DES. URBANO Y ECOLOGIA C15-0374          9,276.80 12/22/2006 9/27/2006 1 73126
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 60485 SERV.COPIADO DE PLANOS DIR.PATRIMONIO SE Q89-0074          1,312.79 12/22/2006 10/3/2006 1 73126
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 60657 SERV. DIGITALIZACION Y RESPALDO Q89-0078        18,572.50 12/22/2006 10/12/2006 1 73126
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 61068 SERV.COPIADO OCT/06 PLANOS C15-0389          3,805.05 12/22/2006 11/9/2006 1 73126
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 61070 SERV. DE COPIADO C88-2185          4,008.10 12/22/2006 11/10/2006 1 73126
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. 61173 COPIAS Y ENGARGOLADOS B90-0528          1,041.90 12/22/2006 11/23/2006 1 73126
Total COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.        38,017.14
125868 CRECE NUEVO LEON, A.C. 77 ASES.PLAN DE NEG. INCUBADORA EMP. MTY L16-0380        34,500.00 12/18/2006 11/29/2006 1 72900
Total CRECE NUEVO LEON, A.C.        34,500.00
113429 DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPO 9360 2000 VACUNAS INFLUENZA OC2-2685       282,000.00 12/22/2006 12/22/2006 1 73153
Total DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPO       282,000.00
125891 DESPACHO DIAZ DE LEON Y CIA., 3450 HON.PROF. M78-0004        60,000.00 12/19/2006 12/8/2006 1 72975
Total DESPACHO DIAZ DE LEON Y CIA.,        60,000.00
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 356 PUBL.COND. FAMILIA RDZ. GZZ AGO/05 L67-0902          3,974.40 12/20/2006 7/20/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 357 PUBL. PREDIAL  AGO/05 L67-0902          3,974.40 12/20/2006 7/20/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 358 PUBL.COND. FAMILIA CANTU GONZALEZ AGO/05 L67-0902          3,974.40 12/20/2006 7/20/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 359 PUBL.COND. FAMILIA RDZ. GZZ AGO/05 L67-0902          7,061.00 12/20/2006 7/20/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 942 PUBL.LOGROS CAP MTY 30/ABR/06 N67-0879        17,077.50 12/20/2006 5/29/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 943 PUBL. MTY CAPITAL DE TRABAJO  1/MAY/06 N67-0879        22,080.00 12/20/2006 5/29/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 956 PUBL.CAMP.MTY DAMOS RESULTADOS 7/ABR/06 N67-0854        17,077.50 12/20/2006 5/29/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 973 PUB.MTY DAMOS RESULTADOS 8/MAY/06 N67-0898        17,077.50 12/20/2006 6/15/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 974 PUB.MTY DAMOS RESULTADOS 14/MAY/06 N67-0898        17,077.50 12/20/2006 6/15/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 980 SUSC.SEMESTRAL N67-0899             550.00 12/20/2006 6/15/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 989 PUB. CAMP. LOGROS 21/MAY/06 N67-0898        22,080.00 12/20/2006 6/15/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1118 PUBL.CAMP.MTY AVANZA  9/JUNIO/06 N67-0953        22,080.00 12/20/2006 9/12/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1193 PUBL.CAMP.MTY CAP. DE TRABAJO Y PROD. 9/ N67-0953        22,080.00 12/20/2006 9/12/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1233 PUBL.CAMP. ZONA ESCOLAR 26/AGO/06 N67-0981        22,080.00 12/20/2006 9/26/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1234 PUBL.CAMP. ZONA ESCOLAR 27/AGO/06 N67-0981        22,080.00 12/20/2006 9/26/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1816 PUBL. ESQUELA 18/SEP/06 N67-0990          4,781.70 12/20/2006 9/27/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1869 CAMP.DESC. MULTAS  9/OCT/06 N67-1046          4,781.70 12/20/2006 11/7/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1870 CAMP.MTY TE DA LA MANO 11/OCT/06 N67-1046        24,729.60 12/20/2006 11/7/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1904 PUBL. MTY TE DA LA MANO OCT/06 L67-0946        24,729.60 12/20/2006 12/11/2006 1 73006
121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. 1908 PUBL. A 3 ANOS DE GOB.OCT/06 L67-0946        24,729.60 12/20/2006 12/11/2006 1 73006
Total EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.       304,076.40
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 78784 PUBL.CONVOCATORIA 10/MAY/06 L67-0896          5,520.00 12/20/2006 5/29/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 78785 PUBL.CONVOCATORIA 10/MAY/06 L67-0896          5,520.00 12/20/2006 5/29/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 78786 PUBL.CONVOCATORIA 10/MAY/06 L67-0896          6,072.00 12/20/2006 5/29/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79014 PUB.LICIT. PUBLICA 19/MAY/06 L67-0899          6,624.00 12/20/2006 6/15/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79040 PUBL. CAMP BRAZOS ABIERTOS 21/MAY/06 N67-0897        58,512.00 12/20/2006 6/15/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79116 PUBL. CAMP. LOGROS 14/MAY/06 N67-0897        53,636.00 12/20/2006 6/15/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79139 PUB.LICIT. PUBLICA 26/MAY/06 L67-0901          6,072.00 12/20/2006 6/15/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79597 PUBL. LICITACION PUBLICA ESTATAL 19/JUN/ N67-0931          7,452.00 12/20/2006 7/5/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79601 PUBL. ESTADO FINANCIERO 31/MZO/06 L67-0900        11,040.00 12/20/2006 6/21/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79807 PUBL.LICITACION PUBL. 30/JUN/06 N67-0947          6,072.00 12/20/2006 8/31/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79922 PUBL.LICITACION PUBL. 5/JUL/06 N67-0947          6,072.00 12/20/2006 8/31/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 79980 PUBL.LICITACION PUBL. 7/JUL/06 N67-0947          6,072.00 12/20/2006 8/31/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 80008 PUBL.CAMP.LOGROS 9/JUL/06 N67-0943        59,616.00 12/20/2006 8/31/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 80225 PUBL. DESPELAGADO LOTES BALDIOS 20/JUL/0 N67-0971          4,968.00 12/20/2006 9/19/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 80405 PUBL. CAMP. MTY AVANZA 29/JULIO/06 N67-0951        59,616.00 12/20/2006 9/12/2006 1 72991
120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE 80847 PUBL.CONVOCATORIA SUBASTSA 23/AGO/06 L67-0907          4,968.00 12/20/2006 9/26/2006 1 72991
