TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS AGO-2004
FACTURA DESCRIPCION FECHA PAGO  IMPORTE  ORDEN BCO CHEQUE
PROVEEDOR 110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER
4982 REP.DUPLICADOR DIGITAL 25/08/2004  $           4,312.50 C14-8863 1 49317
TOTAL  $           4,312.50
PROVEEDOR 110036 SEMEX,S.A.
40764 TAPA REGISTRO 02/08/2004  $          10,350.00 OC0-3193 1 48482
40772 PEGAMENTOS 02/08/2004  $          13,800.00 OC0-3518 1 48482
40773 SENALES 02/08/2004  $        366,453.25 OC0-2614 1 48482
40776 PGAMENTO 02/08/2004  $           9,200.00 OC0-3425 1 48482
40778 VIALETAS,PEGAMENTO 02/08/2004  $        107,134.92 OC0-3010 1 48482
40779 VIALETAS 02/08/2004  $          42,297.00 OC0-3001 1 48482
40837 CONO FLORESCENTE 02/08/2004  $           8,625.00 OC0-3637 1 48482
40951 VIALETAS,PEGAMENTO EPOXICO 25/08/2004  $          37,398.00 OC0-4492 1 49318
40952 ROLLO CINTA REFLEJANTE 25/08/2004  $          38,697.50 OC0-4494 1 49318
40953 CONO FLUORECENTE 25/08/2004  $           3,496.00 OC0-3520 1 49318
40987 ANCLA 25/08/2004  $          10,350.00 OC0-3632 1 49318
41077 FOCOS 25/08/2004  $           6,325.00 OC0-4167 1 49318
TOTAL  $        654,126.67
PROVEEDOR 110037 ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.DE C.V.
165620 CABEZAL  P.DESIGNJET 02/08/2004  $           5,193.60 OC0-3761 1 48483
165812 CABEZAL  P.DESIGNJET 02/08/2004  $           1,232.79 OC0-3761 1 48483
TOTAL  $           6,426.39
PROVEEDOR 110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERR EY,S.A.DE C  .V. 
32703 700390 BARRA CARDAN,FLANCH 13/08/2004  $          16,951.00 C14-8746 1 49113
32733 702131 FOCOS,FUSIBLES 13/08/2004  $           1,000.50 C14-8756 1 49113
32746 701709 BALEROS,ARMADURA 13/08/2004  $           1,311.00 C14-8743 1 49113
32747 700415 CONOS 13/08/2004  $              345.00 C14-8753 1 49113
32748 701149 MARCHA 13/08/2004  $           2,932.50 C14-8752 1 49113
32749 700470 BOMBA GASOLINA 13/08/2004  $           4,542.50 C14-8750 1 49113
32753 700169 CLUTCH,VOLANTE 13/08/2004  $           4,772.50 C14-8826 1 49113
32754 700270 CLUTCH Y BOMBA 13/08/2004  $          13,443.50 C14-8984 1 49113
32755 700251 ALTERNADOR,MANGUERA FRENOS,SWITCH 13/08/2004  $          10,327.00 C14-8810 1 49113
32756 700023 BOMBA AGUA 13/08/2004  $           2,357.50 C14-8808 1 49113
32757 700406 BOMBA CLUTCH 13/08/2004  $           1,690.50 C14-8807 1 49113
32758 701122 ROTOR,PASTILLA ENCENDIDO 13/08/2004  $              655.50 C14-8808 1 49113
32759 700234 SOPORTE BARRA CARDAN 13/08/2004  $              690.00 C14-8811 1 49113
32760 701112 SOPORTE BARRA 13/08/2004  $              690.00 C14-8812 1 49113
32761 702237 ESPEJOS LATERALES 13/08/2004  $           1,610.00 C14-8869 1 49113
32762 702020 PURIFICADOR DIESEL 13/08/2004  $           1,012.00 C14-8823 1 49113
32763 701428 SILVINES 13/08/2004  $              552.00 C14-8819 1 49113
32764 700155 BOMBA GASOLINA 13/08/2004  $              690.00 C14-8818 1 49113
32765 700036 ALTERNADOR,TAPON RADIADOR 13/08/2004  $          10,039.50 C14-8821 1 49113
32766 700398 FOCOS 13/08/2004  $              575.00 C14-8821 1 49113
32767 700018 TAMBORES,BALATAS,BALEROS 13/08/2004  $          17,871.00 C14-8949 1 49113
32769 700893 REGULADOR CORRIENTE 13/08/2004  $           1,127.00 C14-8827 1 49113
32772 700954 BANDAS MOTOR 13/08/2004  $              368.00 C14-8815 1 49113
32773 701437 CRUCETA,FRENOS,ARRANCADOR 13/08/2004  $           1,339.75 C14-8816 1 49113
32774 700308 MARCHA 13/08/2004  $           8,682.50 C14-8815 1 49113
32775 700318 REP.MARCHA 13/08/2004  $           8,682.50 C14-8816 1 49113
32780 700328 AFINACION MOTOR 13/08/2004  $           2,173.50 C14-8786 1 49113
32781 700445 DESTELLADORES,SILVINES 13/08/2004  $           1,104.00 C14-8786 1 49113
32782 700158 FOCOS,FUSIBLES,DESTELLADORES 13/08/2004  $           2,334.50 C14-8816 1 49113
32783 700303 MARCHA 13/08/2004  $           6,842.50 C14-8816 1 49113
32784 700330 BALATAS,SILICON,RETENES 13/08/2004  $           3,645.50 C14-8816 1 49113
32785 700331 RETEN MAZA 13/08/2004  $           1,023.50 C14-8813 1 49113
32786 700954 BUJIAS,LIQUIDO FRENOS 13/08/2004  $              972.90 C14-8815 1 49113
32787 700236 PLATINO,CONDENSADOR,ALTERNADOR 13/08/2004  $           3,461.50 C14-8786 1 49113
32788 700293 BOMBA GASOLINA 13/08/2004  $              690.00 C14-8786 1 49113
32789 700954 CRUCETAS 13/08/2004  $           1,265.00 C14-8815 1 49113
32790 700007 CAMPANA,RETENES 13/08/2004  $          10,534.00 C14-8827 1 49113
32791 701149 CLUTCH,BOMBA,RETENES 13/08/2004  $           8,648.00 C14-8827 1 49113
32795 700050 LUCES,TUERCA 13/08/2004  $           1,566.30 C14-8810 1 49113
32800 701146 SWITCH LUCES,MANIVELA 13/08/2004  $           1,357.00 C14-8906 1 49113
32801 700036 MARCHA 13/08/2004  $           8,682.50 C14-8904 1 49113
32802 700384 BIRLOS 13/08/2004  $              690.00 C14-8904 1 49113
32803 700507 BOBINA 13/08/2004  $              299.00 C14-8907 1 49113
32804 701113  TERMINALES 13/08/2004  $           1,380.00 C14-8904 1 49113
32805 701719 ACEITE Y FILTRO 13/08/2004  $              405.95 C14-8908 1 49113
32806 701978 ACEITE Y FILTRO 13/08/2004  $              405.95 C14-8908 1 49113
32807 702294 DISCOS,TAMBORES,RETENES 13/08/2004  $           2,081.50 C14-8902 1 49113
32808 701353 ACEITE MOTOR,FILTRO 13/08/2004  $              612.95 C14-8903 1 49113
32809 701115 BALATAS,TAMBORES,BIRLOS,BALATAS 13/08/2004  $          15,628.50 C14-8983 1 49113
32814 701113 MARCHA 13/08/2004  $           8,682.50 C14-8904 1 49113
32820 700323 LUCES,AFINACION 25/08/2004  $           5,146.25 C14-9038 1 49319
32821 700713 BALEROS,RETENES 25/08/2004  $           2,093.00 C14-9038 1 49319
32822 700713 FRENOS,MANGUERAS 25/08/2004  $           4,427.50 C14-9038 1 49319
32823 701701 AMORTIGUADORES 25/08/2004  $           4,232.00 C14-9038 1 49319
32824 701721 FRENOS 25/08/2004  $           2,449.50 C14-9038 1 49319
32825 701815 MAZA RUEDA 25/08/2004  $           2,173.50 C14-9039 1 49319
32838 700395 ACEITE Y FILTRO 25/08/2004  $           3,277.50 C14-9072 1 49319
32839 700939 ACEITE Y FILTRO 25/08/2004  $              405.95 C14-9072 1 49319
32840 700042 DUAL 25/08/2004  $           4,427.50 C14-9058 1 49319
32842 701170 ACEITE Y FILTRO 25/08/2004  $              350.75 C14-9071 1 49319
32843 700416 AFINACION MOTOR 25/08/2004  $              938.40 C14-9069 1 49319
32844 700137 ALTERNADOR,PLACA,PISTON PARO 25/08/2004  $          16,962.50 C14-9060 1 49319
32845 700507 AFINACION MOTOR 25/08/2004  $              823.40 C14-9074 1 49319
32846 700838 AFINACION MOTOR 25/08/2004  $              926.90 C14-9076 1 49319
32847 701113 CAMBIO ACEITE Y FILTRO 25/08/2004  $           3,277.50 C14-9070 1 49319
32848 700110 ACEITE Y FILTROS 25/08/2004  $           3,277.50 C14-9070 1 49319
32849 700381 CAMBIO ACEITE,FILTROS 25/08/2004  $           3,277.50 C14-9069 1 49319
32850 700390 ACEITE Y FILTRO 25/08/2004  $           3,277.50 C14-9071 1 49319
32851 700381 VALVULA SELENOIDE,TERMINALES 25/08/2004  $              747.50 C14-9069 1 49319
32852 700036 VALVULA DUAL,BOTO DUAL,TERMINALES 25/08/2004  $              954.50 C14-9070 1 49319
32856 701149 MARIPOSA RUEDAS,BIRLOS 25/08/2004  $              779.70 C14-9180 1 49319
32857 702015 PORTA FILTRO,FILTROS 25/08/2004  $           1,012.00 C14-9179 1 49319
32858 701433 CUARTOS LUCES 25/08/2004  $              897.00 C14-9196 1 49319
32859 701149 FILTRO AIRE,SWITCH TORRETA 25/08/2004  $              575.00 C14-9195 1 49319
32860 700166 RETENES,FOCOS 25/08/2004  $              586.50 C14-9194 1 49319
32862 700134 CAMARA FRENOS 25/08/2004  $           1,782.50 C14-9191 1 49319
32863 700251 LAMINA ACERO 25/08/2004  $           3,392.50 C14-9168 1 49319
32864 700234 PLACAS 25/08/2004  $           6,785.00 C14-9169 1 49319
32865 700251 DUAL,TORNILLOS 25/08/2004  $           4,577.00 C14-9141 1 49319
32866 700825 AF.MOTOR,BOBINA,TORNILLOS 25/08/2004  $           2,157.40 C14-9142 1 49319
32867 700042 SILVINES,PLAFONES,FUSIBLES 25/08/2004  $           2,037.80 C14-9139 1 49319
32868 700384 MANGUERAS,PISTON,VALVULA 25/08/2004  $           9,119.50 C14-9177 1 49319
32869 701705 FILTROS 25/08/2004  $              661.25 C14-9144 1 49319
32871 700178 ESPEJO LATERAL 25/08/2004  $           1,092.50 C14-9193 1 49319
32872 700321 FRENOS 25/08/2004  $          19,170.50 C14-9176 1 49319
32873 700388 SOPORTE BARRA CARDAN 25/08/2004  $              966.00 C14-9177 1 49319
32874 700389 VALVULA SELENOIDE 25/08/2004  $              966.00 C14-9178 1 49319
32875 700398 SOPORTE BARRA 25/08/2004  $              966.00 C14-9177 1 49319
32876 700939 FOCOS 25/08/2004  $              414.00 C14-9176 1 49319
32877 701432 PLUMAS,FOCOS 25/08/2004  $              483.00 C14-9177 1 49319
32878 700036 BOMBA CEBADORA 25/08/2004  $           5,462.50 C14-9177 1 49319
32879 700331 CRUCETAS BARRA,TERMINALES 25/08/2004  $           1,380.00 C14-9174 1 49319
32880 700044 SOPORTE BARRA CARDAN,CARBURADORES 25/08/2004  $           1,368.50 C14-9172 1 49319
32881 701704 CRUCETA,ARRANCADOR 25/08/2004  $           1,351.25 C14-9173 1 49319
32884 700044 FUNDA VALLONETA,TERMINALES,CRUCET 25/08/2004  $           2,668.00 C14-9172 1 49319
32887 702131 RETENES MOTOR 25/08/2004  $              552.00 C14-9289 1 49319
32888 701184 LUCES 25/08/2004  $           2,217.20 C14-9258 1 49319
32889 700270 SOPORTES BARRA CARDAN 25/08/2004  $              690.00 C14-9257 1 49319
32890 701818 TERMINALES DIRECCION 25/08/2004  $           4,427.50 C14-9286 1 49319
32891 700406 BANDAS,BOMBA AGUA 25/08/2004  $           2,886.50 C14-9259 1 49319
32892 700002 REP.DUAL 25/08/2004  $           4,427.50 C14-9260 1 49319
32893 700134 REP.LUCES 25/08/2004  $           2,564.50 C14-9252 1 49319
32894 700306 CAMARA FRENOS 25/08/2004  $           1,782.50 C14-9252 1 49319
32905 700318 BOMBA CLUTCH 25/08/2004  $           2,817.50 C14-9262 1 49319
32906 700705 BOMBA GASOLINA 25/08/2004  $           4,542.50 C14-9273 1 49319
32907 700239 BIRLOS 25/08/2004  $              345.00 C14-9235 1 49319
32908 701411 VALVULA PIE 25/08/2004  $           1,897.50 C14-9264 1 49319
32909 700236 BOMBA AGUA,SILICON 25/08/2004  $           1,207.50 C14-9235 1 49319
32910 700293 TERMINALES,FOCOS 25/08/2004  $           1,812.40 C14-9235 1 49319
32911 701130 FRENOS 25/08/2004  $           4,462.00 C14-9235 1 49319
32912 701140 FRENOS 25/08/2004  $           6,106.50 C14-9235 1 49319
32914 701251 BOMBAS CLUTCH 25/08/2004  $           4,887.50 C14-9235 1 49319
32915 701741 BOMBA CLUTCH 25/08/2004  $           3,967.50 C14-9235 1 49319
32916 701743 REP.FRENOS 25/08/2004  $           3,427.00 C14-9235 1 49319
32917 700157 REP.CLUTCH 25/08/2004  $           5,209.50 C14-9235 1 49319
TOTAL  $        393,073.45
PROVEEDOR 110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
293097 RTA.GRUA,FLETE FLOWBOY 02/08/2004  $           2,692.92 OC0-4317 1 48484
293098 RTA.GRUA,FLETE FLOWBOY 02/08/2004  $           1,677.08 OC0-4317 1 48484
TOTAL  $           4,370.00
PROVEEDOR 110094 FRAPER,S.A.DE C.V.
13785 PINTURAS 13/08/2004  $          12,600.00 OC0-4527 1 48964
TOTAL  $          12,600.00
PROVEEDOR 110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10440 ARCHIVERO 02/08/2004  $           1,322.50 OC0-3646 1 48485
10441 PORTA CPU,SILLON,SILLA,CONJUNTO EJECUTIV 02/08/2004  $          13,456.59 OC0-3331 1 48485
10446 SOFA,SILLON,MESA 25/08/2004  $          25,493.52 OC0-3329 1 49320
10451 MESA,PORTATECLADO,SILLON 13/08/2004  $          24,258.89 OC0-3330 1 48965
10463 LOCKER 25/08/2004  $           1,006.25 OC0-4605 1 49320
10465 COMPRA ARCHIVERO 25/08/2004  $          11,826.60 C88-0457 1 49320
10466 SILLA ACOJINADA 25/08/2004  $           6,727.50 OC0-4636 1 49320
10468 SILLA VISITA 25/08/2004  $           3,128.00 OC0-4507 1 49320
10473 LOCKER DOBLE 25/08/2004  $          14,748.75 OC0-4816 1 49320
10476 MESA P.MAQUINA 25/08/2004  $              745.50 OC0-4508 1 49320
10481 ARCHIVERO 25/08/2004  $           8,280.00 OC0-4432 1 49320
TOTAL  $        110,994.10
PROVEEDOR 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L.S.A.  DE C.V. 
113234 LIMPIAPIPAS,CARTULINAS,HOJAS 13/08/2004  $           2,238.82 OC0-4018 1 48966
113553 CARTUCHOS,TONER 13/08/2004  $           6,472.20 OC0-4267 1 48966
113596 PAPEL KRAFT 13/08/2004  $              885.50 OC0-4503 1 48966
113619 CARTUCHOS 13/08/2004  $           6,990.37 OC0-4271 1 48966
113620 ACETATOS,HOJA DOBLE CARTA 13/08/2004  $           1,317.81 OC0-3785 1 48966
113643 ROLLO PAPEL BOND 13/08/2004  $           1,794.00 OC0-4226 1 48966
113752 MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA 13/08/2004  $           1,688.95 OC0-4578 1 48966
113774 TIJERA,PLASTINLINA 13/08/2004  $           1,403.92 OC0-4581 1 48966
113781 PAPELERIA 25/08/2004  $           2,099.39 OC0-4584 1 49321
113929 BROCHE BACCO 25/08/2004  $           4,499.95 OC0-4266 1 49321
113936 PINCEL 25/08/2004  $              529.00 OC0-4652 1 49321
113937 HOJAS CARTA 25/08/2004  $              104.65 OC0-4772 1 49321
113950 FORMA 5 25/08/2004  $           8,625.00 OC0-4877 1 49321
TOTAL  $          38,649.56
PROVEEDOR 110139 SEQUENSE,S.A.DE C.V.
14823 PENDON 02/08/2004  $           3,105.00 OC0-4222 1 48486
TOTAL  $           3,105.00
PROVEEDOR 110149 SERNA GARZA JORGE
27232 DISCO CORTADORA 02/08/2004  $           7,679.70 OC0-3483 1 48487
27404 DISCO CORTADORA 25/08/2004  $          15,359.95 OC0-4130 1 49322
27636 INTERRUPTOR 25/08/2004  $           2,617.00 OC0-4680 1 49322
27651 INTERRUPTOR 25/08/2004  $              436.00 OC0-4690 1 49322
27652 CABLES 25/08/2004  $           2,751.00 OC0-4691 1 49322
TOTAL  $          28,843.65
PROVEEDOR 110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIM EX,S.A.DE C  .V. 
76517 MAQ.HIROLAVADORA 13/08/2004  $          40,710.00 OC0-2870 1 48967
76518 HIDROLAVADORA 13/08/2004  $          40,710.00 OC0-2872 1 48967
76519 MAQ.HIROLAVADORA 13/08/2004  $          40,710.00 OC0-2871 1 48967
76520 HIDROLAVADORA 13/08/2004  $          40,710.00 OC0-2869 1 48967
76793 ARNES FILETEADORA 13/08/2004  $           3,700.47 OC0-2457 1 48967
TOTAL  $        166,540.47
PROVEEDOR 110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
12107 LUMINARIA 02/08/2004  $           5,658.00 OC0-3896 1 48488
TOTAL  $           5,658.00
PROVEEDOR 110208 BRUNNEN INTERNACIONAL,S.A.DE C.V .
66501 BARREDORA ACUATICA 02/08/2004  $              620.09 OC0-3685 1 48489
66605 GARROCHA ALUMINIO 02/08/2004  $              702.93 OC0-3683 1 48489
TOTAL  $           1,323.02
PROVEEDOR 110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLO GICAS DEL N  TE,S.A. 
56734 MAT.CURACION 02/08/2004  $           8,283.45 OC0-4198 1 48490
56795 MAT.CURACION 02/08/2004  $          39,732.50 OC0-4196 1 48490
57115 PELICULAS,SOLUCIONES 25/08/2004  $          65,808.57 OC0-4981 1 49323
TOTAL  $        113,824.52
PROVEEDOR 110227 PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTRIA LES,S.A.DE  C.V. 
2002 CARGA OXIGENO Y ACETILENO 02/08/2004  $           3,447.70 OC0-3688 1 48491
2003 CARGA OXIGENO 02/08/2004  $           2,033.20 OC0-4030 1 48491
2071 CARGA OXIGENO Y ACETILENO 13/08/2004  $           6,077.75 OC0-4406 1 48968
TOTAL  $          11,558.65
PROVEEDOR 110261 CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO,S.C..
0RX29010 REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO 25/08/2004  $           4,860.00 C88-0494 1 49301
RX130830 REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO 25/08/2004  $           5,665.00 C88-0494 1 49301
RX133404 REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO 25/08/2004  $           8,426.25 C88-0494 1 49301
TOTAL  $          18,951.25
PROVEEDOR 110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C. V.
31451 PLATANO,REPOLLO,SANDIA,TOMATE,UVA 25/08/2004  $              920.00 OC0-2575 1 49324
31452 PLATANO,REPOLLO,SANDIA,TOMATE,UVA 25/08/2004  $           1,842.00 OC0-2575 1 49324
31453 PLATANO,REPOLLO,SANDIA,TOMATE,UVA 25/08/2004  $              894.00 OC0-2575 1 49324
31455 PIMIENTA,CLAVO,HUEVO,PAPA,AJOS 25/08/2004  $          12,996.60 OC0-2595 1 49324
31492 REFRESCOS 25/08/2004  $           1,000.00 OC0-3792 1 49324
31512 REPRODUCTOR CD 25/08/2004  $           6,100.00 OC0-3757 1 49324
31523 DESPENSA 25/08/2004  $          59,000.00 OC0-3679 1 49324
TOTAL  $          82,752.60
PROVEEDOR 110282 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
216667 APOYO ECONOM.PREM.CARRERA RADIO NL 29/08 12/08/2004  $          50,000.00 P95-0386 1 48904
TOTAL  $          50,000.00
PROVEEDOR 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
28495 MAT.CURACION 13/08/2004  $              830.00 OC0-4181 1 48969
28497 MAT.CURACION 13/08/2004  $           1,150.00 OC0-4172 1 48969
28537 PUNTILLAS 13/08/2004  $              874.00 OC0-4386 1 48969
28546 MAT.CURACION 13/08/2004  $           2,921.25 OC0-4615 1 48969
28547 MAT.CURACION 13/08/2004  $              768.60 OC0-4731 1 48969
TOTAL  $           6,543.85
PROVEEDOR 110372 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES, S.A.DE C
139978 701700 ACUMULADOR 25/08/2004  $           1,130.45 C14-9027 1 49325
139984 702106 ACUMULADOR 13/08/2004  $              563.04 C14-8835 1 48970
140143 702064 ACUMULADOR 13/08/2004  $              685.86 C14-8938 1 48970
TOTAL  $           2,379.35
PROVEEDOR 110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
28088 LISTON 02/08/2004  $              298.49 OC0-4323 1 48492
28123 CAJA,CABLE 13/08/2004  $              792.50 OC0-4416 1 48971
28143 CABLE ALUMINIO 13/08/2004  $          74,288.89 OC0-4499 1 48971
28154 BALASTRAS 13/08/2004  $          14,168.00 OC0-4536 1 48971
28155 TUBO,BALASTRAS 13/08/2004  $           6,486.00 OC0-4539 1 48971
28174 FOCOS 13/08/2004  $           5,924.80 OC0-4676 1 48971
28175 SOCKET,BALASTRA,FOCOS 13/08/2004  $           5,195.70 OC0-4695 1 48971
28182 MULTIAMPERIMETRO 13/08/2004  $           5,083.00 OC0-4694 1 48971
28187 CABLES,POLIDUCTOS 13/08/2004  $          36,365.00 OC0-4587 1 48971
28196 BALASTRAS 13/08/2004  $          12,355.60 OC0-4733 1 48971
28212 PASTILLAS 25/08/2004  $          12,132.50 OC0-4784 1 49326
28262 LISTON FUSIBLE 25/08/2004  $           5,326.00 OC0-4802 1 49326
28264 SOCKET 25/08/2004  $          29,440.00 OC0-4930 1 49326
28270 FOCOS 25/08/2004  $           9,294.94 OC0-4787 1 49326
TOTAL  $        217,151.42
PROVEEDOR 110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS D EL NTE.S.A.  DE C.V. 
18669 MICROS DE SOLAPA 02/08/2004  $        144,900.00 OC0-3861 1 48493
18670 FUNDAS CUERO 02/08/2004  $          52,060.50 OC0-3862 1 48493
18732 RTA.CASETA CERRO MIRADOR JULIO 2004 13/08/2004  $          69,000.00 M33-0336 1 48972
18798 FUENTE PODER 13/08/2004  $           7,475.00 OC0-4611 1 48972
18799 50% ANTIC.RADIO FRECUENCIA 02/08/2004  $        562,120.00 OC0-4725 1 48493
TOTAL  $        835,555.50
PROVEEDOR 110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLA N,S.A.DE C.  V. 
77060 MAT.LABORATORIO 13/08/2004  $           6,394.00 OC0-4285 1 48973
77061 MAT.LABORATORIO 13/08/2004  $           2,691.00 OC0-4289 1 48973
77065 MAT.LABORATORIO 13/08/2004  $           6,204.25 OC0-4286 1 48973
77080 MAT.CURACION 25/08/2004  $           4,338.95 OC0-4825 1 49327
77081 MAT.CURACION 25/08/2004  $           1,288.00 OC0-4827 1 49327
TOTAL  $          20,916.20
PROVEEDOR 110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE C.V.
614008 GABINETE,LAMPARA 02/08/2004  $           1,385.17 OC0-2794 1 48494
TOTAL  $           1,385.17
PROVEEDOR 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C. V.
62597 MEDIC.SUBRROG.NOV-2003 02/08/2004  $          31,010.85 M33-0354 1 48495
62611 MEDIC.SUBRROG.DIC-2003 02/08/2004  $          39,233.83 M33-0355 1 48495
62785 MEDICAMENTOS 28/06-02/07/04 25/08/2004  $        182,453.64 M33-0364 1 49328
62805 MAT.CURACION JUNIO 2004 25/08/2004  $          24,955.49 M33-0362 1 49328
62824 MAT.CURACION JUNIO 2004 25/08/2004  $        753,351.46 M33-0363 1 49328
62924 MEDICAMENTOS 05-09/07/04 25/08/2004  $     1,477,990.91 M33-0366 1 49328
63038 MEDICAMENTOS 12-16/07/04 25/08/2004  $     1,421,507.48 M33-0371 1 49328
63039 MEDICAMENTOS 19-23/07/04 25/08/2004  $     1,460,124.17 M33-0372 1 49328
63115 MEDICAMENTOS 05-09/07/04 25/08/2004  $        194,887.78 M33-0375 1 49328
63117 MEDICAMENTOS 12-16/07/04 25/08/2004  $        205,133.81 M33-0376 1 49328
63118 MEDICAMENTOS 19-23/07/04 25/08/2004  $        141,234.45 M33-0377 1 49328
63213 MAT.CURACION CLINICA BUROCRATAS 25/08/2004  $          29,349.48 M33-0379 1 49328
63215 MAT.CURACION CLINICA CUMBRES 25/08/2004  $        958,729.26 M33-0378 1 49328
TOTAL  $     6,919,962.61
PROVEEDOR 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C .V.
8912 702132 HULES PATINES 13/08/2004  $          14,639.50 C14-8849 1 48974
TOTAL  $          14,639.50
PROVEEDOR 110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
9424 TELEVISOR,HORNO,LICUADORA,DISKMAN 02/08/2004  $          43,125.00 OC0-4032 1 48496
9448 VIDEO CASSETERA 02/08/2004  $          14,369.25 OC0-4154 1 48496
9467 TELEVISOR 13/08/2004  $           2,472.50 OC0-4640 1 48975
9500 ABANICO TECHO 25/08/2004  $           2,896.00 OC0-5093 1 49329
TOTAL  $          62,862.75
PROVEEDOR 110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8469 RTA.EQUIPO SONIDO 02/08/2004  $           1,435.20 OC0-4148 1 48497
TOTAL  $           1,435.20
PROVEEDOR 110597 FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
93902 APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. 02/08/2004  $           1,000.00 C73-0673 1 48498
TOTAL  $           1,000.00
PROVEEDOR 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS. HOSP.S.A.DE  C.V. 
38404 COMPRESOR DENTAL 02/08/2004  $           2,659.38 OC0-4109 1 48499
38445 MAT.CURACION 02/08/2004  $           5,658.00 OC0-4073 1 48499
38534 MAT.CURACION 25/08/2004  $           6,238.64 OC0-4393 1 49330
38536 MAT.CURACION 25/08/2004  $              204.08 OC0-4291 1 49330
38537 MAT.CURACION 25/08/2004  $           1,542.98 OC0-4169 1 49330
38538 MAT.CURACION 25/08/2004  $           3,342.72 OC0-4404 1 49330
38539 MAT.CURACION 25/08/2004  $           3,399.00 OC0-4612 1 49330
38541 MAT.CURACION 25/08/2004  $           1,061.06 OC0-4815 1 49330
38542 MAT.CURACION 25/08/2004  $              765.00 OC0-4287 1 49330
38543 MAT.CURACION 25/08/2004  $              576.27 OC0-4391 1 49330
38558 MAT.CURACION 25/08/2004  $           5,527.50 OC0-4884 1 49330
TOTAL  $          30,974.63
PROVEEDOR 110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO
4079 CLIMA 11/08/2004  $          48,875.00 OC0-4873 1 48816
4080 CLIMA 11/08/2004  $          53,475.00 OC0-4776 1 48816
4081 CLIMA 11/08/2004  $        181,470.00 OC0-4607 1 48816
TOTAL  $        283,820.00
PROVEEDOR 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.
17830 GAS L.P. PANTEON SN. JORGE 13/08/2004  $          12,889.77 C55-0358 1 48976
17832 GAS L.P. 25/08/2004  $           1,038.46 OC0-5516 1 49331
17833 GAS L.P. 25/08/2004  $           1,432.62 OC0-5516 1 49331
17941 GAS L.P. 25/08/2004  $              314.57 OC0-5516 1 49331
18135 COMBUSTIBLES 02/08/2004  $           2,831.13 OC0-4755 1 48500
18136 COMBUSTIBLES 02/08/2004  $           6,143.59 OC0-4757 1 48500
18155 GAS L.P. 25/08/2004  $           1,826.78 OC0-5516 1 49331
18156 GAS L.P. 25/08/2004  $              523.02 OC0-5516 1 49331
18157 GAS L.P. 25/08/2004  $           1,512.20 OC0-5515 1 49331
18158 GAS L.P. 25/08/2004  $              314.57 OC0-5516 1 49331
18159 GAS L.P. PANTEON SN. JORGE 13/08/2004  $              765.58 C55-0358 1 48976
18381 COMBUSTIBLES 02/08/2004  $           5,628.15 OC0-4924 1 48500
18494 COMBUSTIBLE 02/08/2004  $           7,500.40 OC0-5114 1 48500
18509 GAS L.P. 25/08/2004  $           1,512.20 OC0-5516 1 49331
18510 GAS L.P. 25/08/2004  $           1,299.97 OC0-5516 1 49331
18511 GAS L.P 25/08/2004  $              523.02 OC0-5516 1 49331
18512 GAS L.P 25/08/2004  $              629.14 OC0-5516 1 49331
18513 GAS L.P. 25/08/2004  $              314.57 OC0-5516 1 49331
18514 GAS L.P. 25/08/2004  $              613.99 OC0-5515 1 49331
18515 GAS L.P. PANTEON SN. JORGE 13/08/2004  $          12,916.32 C55-0358 1 48976
