TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE ABRIL-2009
OTROS EGRESOS
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-chreq fechaemis saldo
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. BPI9507034MA M000011871 00017478 RASTRO 23-28-MAR-09 71012925 27-abr-09 103,063.06
Total 113413 103,063.06
122963 MALDONADO CORPUS ENRIQUE MACE701104IK5 M000011634 00003784 HONOR.ELAB.ESCRIT.FIDEI.MDO.R.GMZ. 71012859 3-abr-09 3,000.00
Total 122963 3,000.00
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. CRO791005MT3 M000011558 00RX3000 PAV.C-MIRASOL-N4-OPRP-10/06IR 71012860 3-abr-09 135,172.71
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. CRO791005MT3 M000011558 00RX2999 PAV.C-MIRASOL-A3-OPRP-10/06IR 71012860 3-abr-09 16,272.87
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. CRO791005MT3 M000011558 00RX2998 PAV.C-MIRASOL-N4-OPRP-16/06IR 71012860 3-abr-09 217,758.30
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. CRO791005MT3 M000011558 00RX2997 PAV.C-MIRASOL-N3-OPRP-16/06IR 71012860 3-abr-09 516,652.89
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. CRO791005MT3 M000011558 00RX2996 PAV.C-MIRASOL-A2-OPRE-16/06IR 71012860 3-abr-09 34,839.90
Total 123483 920,696.67
206273 TESORERIA DE LA FEDERACION                         G000000523 0000G523 COMP.CH.10826 MULTA SEDENA EXTRAVIO ARMA 500003007 30-abr-09 2,630.00
Total 206273 2,630.00
206894 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY MCM610101PT2 G000000513 0000G513 COMP.CH.10424 PAG.TRAMIT.FUS.Y SUBDIV.LOT.COMER.M.RODR.GOMEZ 500002667 6-abr-09 3,134.04
Total 206894 3,134.04
214872 ARMENTA GUERRA SANTA DE JESUS M000011505 00M11505 DEV.ISAI EXP-44-166-012 JUI-432/2008 1080722 2-abr-09 97,665.60
214872 BORDA DELGADO ERIKA LILIAN M000011688 00M11688 DEV.PREDIAL EXP.VARIOS JUI-320/2007 1080723 2-abr-09 179,293.83
214872 TREVINO GARCIA ROJAS ANTONIO M000011506 00M11506 DEV.PREDIAL EXP-44-210-021 JUI-463/2007 1080724 2-abr-09 50,560.18
214872 DES.INTERNACIONAL DE HOTELES , S. DE RL. DE CV. M000011657 00M11657 DEV.PREDIAL EXP.VARIOS JUI-879/2008 71012821 2-abr-09 185,438.49
214872 DELGADO GARZA SONIA LAURA M000011790 00M11790 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-104/2008 1080837 6-abr-09 858.62
214872 SANCHEZ GUERRERO JOSE ALFREDO M000011791 00M11791 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-250/2007 1080838 6-abr-09 2,808.12
214872 SADA RIVERO MANUEL M000011809 00M11809 DEV.ISAI EXP.51015057, 51015104 JUI-431/2008 1080849 21-abr-09 1,836,917.68
214872 ANGELES GONZALEZ LOURDES ANAID M000011992 00M11992 DEV.MULT.TRANSITO JUI-074/2008 1080858 27-abr-09 4,923.71
214872 DIAZ LOPEZ ROSA MARIA M000011990 00M11990 DEV.MULT.TRANSITO JUI-836/2007 1080859 27-abr-09 1,020.28
214872 ORTIZ GALLARDO CARLOS CESAR M000011993 00M11993 DEV.MULT.TRANSITO JUI-291/2008 1080860 27-abr-09 4,723.26
214872 RAMIREZ GARZA MANUEL M000011991 00M11991 DEV.MULT.TRANSITO JUI-228/2007 1080861 27-abr-09 2,938.95
214872 VELEZ ESPINOSA VICTOR M000011994 00M11994 DEV.MULT.TRANSITO JUI-836/2007 1080862 27-abr-09 2,137.01
214872 GONZALEZ GAMEZ GUILLERMO JOSE LORENZO M000011561 0RXM6069 REPO.CH.CANCDEV.ISAI REC-735576 1080865 27-abr-09 47,497.54
Total 214872 2,416,783.27