TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE ABRIL-2009
SERV.PERSONALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-chreq fechaemis saldo
203013 ALANIS RAMIREZ JUAN FRANCISCO M000011717 00M11717 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40742 1080745 3-abr-09 51,419.57
203013 ALANIS VELAZQUEZ MARIA FE M000011684 00M11684 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40241 1080746 3-abr-09 18,080.16
203013 ALMARAZ RODRIGUEZ EMILIO ULISES M000011730 00M11730 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18478 1080747 3-abr-09 90,024.85
203013 ALVAREZ RODRIGUEZ GILBERTO M000011712 00M11712 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42030 1080748 3-abr-09 10,485.08
203013 ANZOLA SALAS MONICA ALEJANDRA M000011523 00M11523 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40482 1080749 3-abr-09 50,407.35
203013 BARRIENTOS CARREON JESUS M000011536 00M11536 SAL.ADEUDADOS N-43416 1080750 3-abr-09 1,345.06
203013 BENAVIDES CASTILLO ARTURO M000011796 00M11796 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42467 1080829 3-abr-09 89,274.79
203013 BUSTOS GONZALEZ RICARDO M000011525 00M11525 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24396 1080751 3-abr-09 12,875.77
203013 CANTU MENDEZ LUIS EMILIO M000011680 00M11680 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43096 1080752 3-abr-09 9,253.61
203013 CARRILLO CASTRO GABRIELA M000011718 00M11718 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44014 1080753 3-abr-09 9,145.38
203013 CASTELLANOS AMAYA IGNACIO M000011845 00M11845 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40926 1080754 3-abr-09 84,431.32
203013 CHAVEZ BUSTOS AIDA M000011806 00M11806 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43500 1080755 3-abr-09 8,000.82
203013 DE LEON DE LEON EUSEBIO M000011532 00M11532 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43118 1080756 3-abr-09 11,553.90
203013 DEL ANGEL ALVAREZ RAMON M000011533 00M11533 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44334 1080757 3-abr-09 9,176.43
203013 DIAZ MONTANEZ MARIA MAGDALENA M000011459 00M11459 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43384 1080758 3-abr-09 18,409.11
203013 DOMINGUEZ MARTINEZ JUANA MARGARITA M000011527 00M11527 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42690 1080759 3-abr-09 34,202.65
203013 DOMINGUEZ MARTINEZ JUANA MARGARITA M000011528 00M11528 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72440 1080760 3-abr-09 40,598.40
203013 ELIAS LUGO DIONICIO M000011732 00M11732 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23899 1080761 3-abr-09 11,088.96
203013 ESPINO TORRES LUIS ANGEL M000011676 00M11676 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42639 1080762 3-abr-09 4,664.18
203013 ESPINOSA ALVARADO CARLOS ENRIQUE M000011673 00M11673 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40717 1080763 3-abr-09 13,012.11
203013 ESTRADA ROSTRO JAVIER M000011681 00M11681 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42351 1080764 3-abr-09 10,279.22
203013 GALINDO CAMPOS GUILLERMO M000011526 00M11526 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41940 1080765 3-abr-09 22,896.80
203013 GALINDO GONZALEZ FIDEL OCTAVIO M000011674 00M11674 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40748 1080766 3-abr-09 24,523.73
203013 GALLEGOS SANCHEZ HIPOLITO M000011722 00M11722 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-71936 1080767 3-abr-09 44,322.10
203013 GARZA GONZALEZ ARGEO M000011458 00M11458 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44174 1080768 3-abr-09 28,845.03
203013 GARZA GONZALEZ JEANETTE M000011454 00M11454 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40345 1080769 3-abr-09 20,069.47
203013 GARZA RAMOS FERNANDO M000011710 00M11710 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42112 1080770 3-abr-09 10,485.08
203013 GONZALEZ VELA CARLOS ALBERTO M000011535 00M11535 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41116 1080771 3-abr-09 51,922.67
203013 GUERRERO CORONADO GUADALUPE M000011703 00M11703 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41150 1080772 3-abr-09 4,613.58
203013 GUTIERREZ GALVAN LUIS GUSTAVO M000011517 00M11517 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18171 1080773 3-abr-09 31,169.97
203013 HERNANDEZ MARIN JOSE JUAN M000011450 00M11450 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43488 1080774 3-abr-09 8,442.98
203013 HINOJOSA CHAPA LUIS ENRIQUE M000011701 00M11701 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43035 1080775 3-abr-09 6,954.65
203013 HURTADO LEIJA LUIS GERMAN M000011793 00M11793 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40243 1080776 3-abr-09 144,968.38
203013 IBARRA NORIEGA JOSE MARGARITO M000011452 00M11452 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42117 1080777 3-abr-09 10,485.08
203013 JAIME GUEVARA LESLY CAROLINA M000011471 00M11471 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43221 1080778 3-abr-09 5,568.46
203013 MARQUEZ ZUNIGA ERICK ALEJANDRO M000011472 00M11472 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44452 1080743 3-abr-09 5,515.26
203013 MARTINEZ ACOSTA SANJUANA M000011457 00M11457 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43114 1080779 3-abr-09 20,599.49
203013 MARTINEZ ALMAGUER FELIX OMAR M000011720 00M11720 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42145 1080780 3-abr-09 16,819.98
203013 MARTINEZ DIAZ MARCO ANTONIO M000011794 00M11794 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41722 1080781 3-abr-09 84,831.10
203013 MARTINEZ QUINTANILLA EDNA ELIZABETH M000011514 00M11514 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43450 1080782 3-abr-09 41,629.37
203013 MATA GARCIA EFRAIN M000011728 00M11728 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42922 1080783 3-abr-09 29,949.49
203013 MEDELLIN OBREGON ROGELIO M000011706 00M11706 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42744 1080784 3-abr-09 14,516.00
203013 MIRAMONTES MAGANA MIRIAM M000011714 00M11714 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40093 1080785 3-abr-09 31,290.56
203013 MONSIVAIS MORALES JULIO CESAR M000011700 00M11700 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42099 1080786 3-abr-09 26,330.91
203013 MORALES LOERA EMMYH GUADALUPE M000011466 00M11466 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42250 1080787 3-abr-09 22,527.44
203013 MORENO MARTINEZ DEBANHI YESSENIA M000011537 00M11537 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43427 1080788 3-abr-09 14,494.28
203013 MUNIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ M000011792 00M11792 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40338 1080744 3-abr-09 127,853.00
203013 MUNOZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN M000011520 00M11520 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43338 1080789 3-abr-09 17,410.71
203013 MUNOZ MIRANDA JUAN MANUEL M000011455 00M11455 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41853 1080790 3-abr-09 10,622.32
203013 NAVA REGALADO BEATRIZ AMPARO M000011460 00M11460 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43509 1080791 3-abr-09 4,969.92
203013 NIETO ESPINOSA JOSE ANGEL M000011470 00M11470 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43492 1080792 3-abr-09 19,669.23
203013 ORTIZ RUIZ JOSE NEPHTALY M000011449 00M11449 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40712 1080793 3-abr-09 11,171.28
203013 PENA LOPEZ JOSE LUIS M000011709 00M11709 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42415 1080794 3-abr-09 25,327.82
203013 RANGEL DIAZ VICTOR EMMANUEL M000011464 00M11464 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44191 1080795 3-abr-09 2,720.72
203013 RANGEL MONTES SERGIO M000011683 00M11683 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41851 1080796 3-abr-09 13,437.13
203013 RANGEL REYES DANIEL M000011705 00M11705 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44068 1080797 3-abr-09 8,656.46
203013 RANGEL REYES MARIO SERGIO M000011672 00M11672 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41197 1080798 3-abr-09 18,352.19
203013 REGALADO HERRERA FELIPA M000011734 00M11734 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42985 1080799 3-abr-09 5,601.17
203013 ROCA CUEVAS EDUARDO AUGUSTO M000011704 00M11704 SAL.ADEUDADOS N-42077 1080800 3-abr-09 1,437.14
203013 RODRIGUEZ PEREZ VICENTE M000011462 00M11462 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-60546 1080801 3-abr-09 6,644.20
203013 ROSALES RAMIREZ JANETH IMELDA M000011451 00M11451 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42143 1080802 3-abr-09 18,323.09
203013 RUIZ GUEVARA PORFIRIO M000011726 00M11726 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43687 1080803 3-abr-09 12,069.59
203013 RUIZ MORALES ERIKA EDITH M000011699 00M11699 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42101 1080804 3-abr-09 27,103.46
203013 SAAVEDRA ESCAMILLA RICARDO M000011770 00M11770 INDEMINIZ.PERD.ORGANIC. 1080830 3-abr-09 132,006.56
203013 SALAS MENDOZA JULIO CESAR M000011682 00M11682 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43759 1080805 3-abr-09 11,637.74
203013 SALAZAR PEREZ MAURICIO M000011530 00M11530 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42732 1080806 3-abr-09 9,867.50
203013 SALAZAR SALDIVAR LUCIO ALEJANDRO M000011467 00M11467 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43397 1080807 3-abr-09 16,129.76
203013 SALDIVAR SANCHEZ ROBERTO CARLOS M000011522 00M11522 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-64729 1080741 3-abr-09 39,332.10
203013 SANCHEZ CHAVEZ HUGO M000011456 00M11456 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43194 1080808 3-abr-09 9,565.58
203013 SANCHEZ MARQUEZ SALVADOR M000011529 00M11529 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-74604 1080809 3-abr-09 12,009.65
203013 SANCHEZ MARTINEZ RICARDO M000011804 00M11804 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40802 1080810 3-abr-09 39,574.22
203013 SANCHEZ NUNEZ JUAN ANTONIO M000011534 00M11534 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41809 1080811 3-abr-09 26,080.12
203013 SEGURO SOBREVILLA RAYMUNDO M000011675 00M11675 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44101 1080812 3-abr-09 8,504.83
203013 SERRANO TRUJILLO FRANCISCO DAVID M000011531 00M11531 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43401 1080813 3-abr-09 27,770.58
203013 TAMEZ SERRATO ANGEL FILIBERTO M000011707 00M11707 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41370 1080814 3-abr-09 6,354.04
203013 TORRES BANGS MODESTO M000011469 00M11469 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42593 1080815 3-abr-09 16,286.93
203013 TORRES HERNANDEZ GUSTAVO MARTIN M000012090 00M12090 FINIQ.SAL.CAIDOS JUI. N-42098 1080867 28-abr-09 245,096.73
203013 TREVINO GARCIA JUAN RODOLFO M000011463 00M11463 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42968 1080816 3-abr-09 23,452.35
203013 TREVINO MEDINA SYLVIA DEL CARMEN M000011515 00M11515 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40837 1080817 3-abr-09 137,229.00
203013 TREVINO MERQUEZ CLAUDETTE M000011795 00M11795 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40453 1080831 3-abr-09 56,650.29
203013 TREVINO RODRIGUEZ KARLA OLGA M000011677 00M11677 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42704 1080818 3-abr-09 15,306.94
203013 TRUJILLO GRIMALDO HECTOR HUGO M000011723 00M11723 SAL.CAIDOS N-22639 1080819 3-abr-09 14,138.53
203013 TRUJILLO GRIMALDO HECTOR HUGO M000011725 00M11725 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22639 1080820 3-abr-09 13,205.89
203013 URIEGAS DE LEON MARCELA M000011516 00M11516 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42455 1080821 3-abr-09 47,109.65
203013 VALDEZ SIERRA DAVID M000011715 00M11715 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43621 1080822 3-abr-09 16,374.92
203013 VARGAS DE LA CRUZ FIDENCIO M000011678 00M11678 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43887 1080823 3-abr-09 8,884.14
203013 VEGA LUCIO ERIK AARON M000011733 00M11733 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42174 1080824 3-abr-09 27,317.52
203013 VIDALES MEDINA DENNIS DASSAEV M000011679 00M11679 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41855 1080825 3-abr-09 12,221.05
203013 VILLARREAL GONZALEZ ERIK ALEJANDRO M000011970 00M11970 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40370 1080868 28-abr-09 57,721.86
203013 VILLARREAL ONDARZA LUIS ROBERTO M000011731 00M11731 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42862 1080826 3-abr-09 39,003.43
203013 ZAMORA RUVALCABA JOSE ARMANDO M000011448 00M11448 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43889 1080827 3-abr-09 15,913.54
203013 ZAPATA RUBIO ENRIQUE M000011540 00M11540 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24550 1080828 3-abr-09 20,539.52
Total 203013 2,748,154.98
203016 ARREDONDO LOPEZ MARTHA ALICIA BCO BCO ACUERD.PRODEF.SVT N-6846 1080729 2-abr-09 13,440.00
203016 BALDERAS FERNANDEZ AURORA BCO BCO PENS.ALIM.N-74604 1080725 2-abr-09 5,146.99
203016 BRAN RIVERA PAULA M000011962 00M11962 SEG.VIDA N-2194 1080876 30-abr-09 143,680.20
203016 CANTU ESQUEDA MARIA NANCY BCO BCO PENS.ALIM.N-22639 1080727 2-abr-09 5,963.63
203016 CANTU ESQUEDA MARIA NANCY BCO BCO PENS.ALIM.N-22639 1080728 2-abr-09 5,659.66
203016 CAZARES VALDEZ MARIO ALFREDO M000011954 00M11954 CANASTILLA MATERNIDAD N-15447 1080877 30-abr-09 550.00
203016 DE LA ROSA GONZALEZ JESUS EMMANUEL M000011953 00M11953 CANASTILLA MATERNIDAD N-23826 1080878 30-abr-09 550.00
203016 HERNANDEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL M000011518 00M11518 SEG.VIDA N-43294 1080682 1-abr-09 60,000.00
203016 MARTINEZ SALAS MARIA GUADALUPE M000011952 00M11952 CANASTILLA MATERNIDAD N-24007 1080879 30-abr-09 550.00
203016 MENDEZ ALONSO MA. ISABEL M000011521 00M11521 SEG.VIDA N-2079 1080683 1-abr-09 145,609.40
203016 REYES LOPEZ HECTOR FRANCISCO BCO BCO ANTICIP.SUELD.EMPL.P/DESC.2DAQ-ABR-09 1080742 3-abr-09 65,147.27
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGRIPINA M000011963 00M11963 SEG.VIDA N-8890 1080880 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALICIA M000011967 00M11967 SEG.VIDA N-8890 1080881 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA M000011965 00M11965 SEG.VIDA N-8890 1080882 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMIGDIO M000011969 00M11969 SEG.VIDA N-8890 1080883 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTHELA M000011966 00M11966 SEG.VIDA N-8890 1080884 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE M000011971 00M11971 SEG.VIDA N-8890 1080885 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FELICITAS M00001196 00M11964 SEG.VIDA N-8890 1080891 30-abr-09 18,216.90
203016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA M000011968 00M11968 SEG.VIDA N-8890 1080887 30-abr-09 18,216.90
203016 SANCHEZ ESCOBEDO JULIAN M000011951 00M11951 SEG.VIDA N-1597 1080888 30-abr-09 73,171.40
203016 TAMEZ TOBIAS MIGUEL ANGEL M000012007 00M12007 SEG.VIDA N-1314 1080889 30-abr-09 72,787.10
203016 TAMEZ TOBIAS RAUL M000012006 00M12006 SEG.VIDA N-1314 1080890 30-abr-09 72,787.10
203016 TREVINO LEIJA MARTHA M000010760 00M10760 REPO.CH.NOM.41054 2DAQ-MZO-09 1080835 6-abr-09 798.90
203016 VAZQUEZ GARCIA MA. GUADALUPE M000011519 00M11519 SEG.VIDA N-2730 1080684 1-abr-09 146,026.20
203016 VIERA GONZALEZ RAFAEL M000011414 00M11414 SEG.VIDA N-9497 1080685 1-abr-09 29,000.00
203016 YADO LEOS MA. LEONOR BCO BCO FDO.PENSIONES FALL. N-66106 1080872 29-abr-09 7,588.31
Total 203016 994,191.36
214889 ALVARADO ALANIS MARISOL M000011557 00M11557 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080686 1-abr-09 467.41
214889 ALVAREZ JAQUES ALICIA LIZETH M000011552 00M11552 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080687 1-abr-09 467.41
214889 BACA MORENO CARLOS MARIO M000011567 00M11567 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080688 1-abr-09 1,455.62
214889 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL M000011564 00M11564 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080689 1-abr-09 1,455.62
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER M000011568 00M11568 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080690 1-abr-09 1,455.62
214889 CASTRO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO M000011562 00M11562 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080691 1-abr-09 467.41
214889 CEPEDA PENA ELIZABETH M000011548 00M11548 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080692 1-abr-09 467.41
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO M000011571 00M11571 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080693 1-abr-09 1,455.62
214889 GALINDO GONZALEZ ELIUD M000011575 00M11575 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080694 1-abr-09 1,574.96
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS M000011551 00M11551 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080695 1-abr-09 467.41
214889 GONZALEZ GALVAN RAMIRO M000011576 00M11576 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080696 1-abr-09 444.24
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO M000011563 00M11563 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080697 1-abr-09 467.41
214889 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE M000011569 00M11569 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080698 1-abr-09 1,455.62
214889 HERNANDEZ CABRERA JUANA M000011553 00M11553 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080699 1-abr-09 467.41
214889 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO M000011554 00M11554 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080700 1-abr-09 467.41
214889 ISIDA GARZA LAURA DEL CONSUELO M000011543 00M11543 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080701 1-abr-09 467.41
214889 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR M000011565 00M11565 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080702 1-abr-09 1,455.62
214889 LOPEZ TOVAR JUANA MARIA GUADALUPE M000011547 00M11547 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080718 1-abr-09 467.41
214889 LOZANO GARZA MARIA PATRICIA M000011544 00M11544 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080704 1-abr-09 467.41
214889 LUNA RODRIGUEZ MIRIAM M000011546 00M11546 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080705 1-abr-09 467.41
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO M000011573 00M11573 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080706 1-abr-09 1,455.62
214889 MANDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALDA M000011555 00M11555 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080707 1-abr-09 467.41
214889 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH M000011549 00M11549 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080708 1-abr-09 467.41
214889 NAVARRO ESPARZA RENE DARIO M000011572 00M11572 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080709 1-abr-09 1,455.62
214889 PEREZ RESENDEZ PEDRO M000011566 00M11566 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080710 1-abr-09 1,455.62
214889 QUINTANILLA PAEZ ALEJANDRO M000011574 00M11574 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080711 1-abr-09 1,574.96
214889 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA M000011545 00M11545 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080712 1-abr-09 467.41
214889 RAMIREZ DOMINGUEZ MARIA DE JESUS M000011556 00M11556 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080713 1-abr-09 467.41
214889 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA M000011550 00M11550 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080714 1-abr-09 467.41
214889 RUIZ MALDONADO RAFAEL M000011570 00M11570 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080715 1-abr-09 1,455.62
214889 SANCHEZ RODRIGUEZ TANIA M000011560 00M11560 GTS.EJEC.Y REZAG.FEB-09 1080716 1-abr-09 467.41
214889 SAUCEDO GARCIA MARIA LUISA M000011541 00M11541 GTS.EJECUCION Y REZAG. FEB-09 1080717 1-abr-09 467.41
Total 214889 27,031.15