TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL 01-30-ABR-07
NUM-PROV N O M B R E FACT D E S C R I P C I O N ORDEN  PAGO  FECH-PAG NUM-BCO NUM-CH
222000 PENSIONES Y JUBILACIONES EMPL. 10407 APORT.FDO.PENS.1AQ-ABR-07 FONC0401  1,180,446.73 4/26/2007 71 647
222000 PENSIONES Y JUBILACIONES EMPL. 20307 APORT.FDO.PENS.2AQ-MZO-07 FONC0302     938,783.58 4/26/2007 71 648
Total 222000          2,119,230.31      
201291 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA 00B00583 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0583           525.92 4/18/2007 1 74301
201291 MENDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALD 00B90607 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0607           328.16 4/17/2007 1 74265
201291 VALDEZ HERNANDEZ GASPAR RODRIG 00B90629 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0629             19.82 4/17/2007 1 74275
201291 QUINTANILLA PAEZ ALEJANDRO 0B900563 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0563        3,019.03 4/18/2007 1 74297
201291 GALINDO GONZALEZ ELIUD 0B900569 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0569        3,019.03 4/18/2007 1 74282
201291 GONZALEZ GALVAN RAMIRO 0B900570 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0570        2,842.07 4/18/2007 1 74285
201291 REYNA BAUTISTA SERGIO GUADALUP 0B900571 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0571           176.96 4/18/2007 1 74300
201291 RAMIREZ GARZA NANCY AIDA 0B900572 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0572           525.92 4/18/2007 1 74299
201291 GARZA VALDEZ OMAR LUCIANO 0B900573 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0573           525.92 4/18/2007 1 74284
201291 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH 0B900574 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0574           525.92 4/18/2007 1 74294
201291 MENDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALD 0B900575 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0575           525.92 4/18/2007 1 74295
201291 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA 0B900576 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0576           525.92 4/18/2007 1 74298
201291 MEZA MIRANDA MARIA DEL PILAR 0B900577 EJEC.Y REZAG.DIC-06 B90-0577           525.92 4/23/2007 1 74341
201291 CEPEDA PENA ELIZABETH 0B900578 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0578           525.92 4/18/2007 1 74280
201291 LOPEZ TOVAR JUANA MARIA GUADAL 0B900579 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0579           525.92 4/18/2007 1 74291
201291 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO 0B900580 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0580           525.92 4/18/2007 1 74288
201291 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO 0B900581 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0581           525.92 4/18/2007 1 74286
201291 AGUIRRE RAMIREZ OMAR GERARDO 0B900582 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0582           525.92 4/18/2007 1 74276
201291 ISIDA GARZA LAURA DEL CONSUELO 0B900584 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0584           525.92 4/18/2007 1 74289
201291 SANCHEZ DIRCIO MARIA DE LOURDE 0B900585 EJEC.Y REZAG.DIC-06 B90-0585           525.92 4/23/2007 1 74342
201291 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO L 0B900586 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0586        1,659.82 4/18/2007 1 74292
201291 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO 0B900587 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0587        1,659.82 4/18/2007 1 74281
201291 CARRIZALEZ GARCIA FRANCISCO JA 0B900588 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0588        1,659.82 4/18/2007 1 74279
201291 PEREZ RESENDEZ PEDRO 0B900589 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0589        1,659.82 4/18/2007 1 74296
201291 BACA MORENO CARLOS MARIO 0B900590 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0590        1,659.82 4/18/2007 1 74277
201291 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL 0B900591 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0591        1,659.82 4/18/2007 1 74278
201291 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR 0B900592 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0592        1,659.82 4/18/2007 1 74290
201291 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE 0B900593 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0593        1,659.82 4/18/2007 1 74287
201291 SILVA DIAZ MANUEL 0B900594 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0594        1,659.82 4/18/2007 1 74302
201291 MALDONADO RUIZ RAFAEL 0B900595 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0595        1,659.82 4/18/2007 1 74293
201291 TREVINO LEAL RUBEN DARIO IGNAC 0B900596 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0596           497.95 4/18/2007 1 74304
201291 VALDEZ HERNANDEZ GASPAR RODRIG 0B900597 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0597           497.95 4/18/2007 1 74305
201291 GARCIA SANTILLAN MARIO 0B900598 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0598           497.95 4/18/2007 1 74283
201291 SOTO ORTEGON SILVERIO 0B900599 GTOS.EJEC.Y REZAGOS DIC/06 B90-0599           497.95 4/18/2007 1 74303
201291 ALEJANDRO QUINTANILLA PAEZ 0B900600 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0600           422.74 4/17/2007 1 74246
201291 GALINDO GONZALEZ ELUID 0B900601 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0601           422.74 4/17/2007 1 74252
201291 GONZALEZ GALVAN RAMIRO 0B900602 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0602           230.65 4/17/2007 1 74255
201291 REYNA BAUTISTA SERGIO GUADALUP 0B900603 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0603           192.09 4/17/2007 1 74270
201291 RAMIREZ GARZA NANCY AIDA 0B900604 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0604           328.16 4/17/2007 1 74269
201291 GARZA VALDEZ OMAR LUCIANO 0B900605 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0605           328.16 4/17/2007 1 74254
201291 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH 0B900606 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0606           328.16 4/17/2007 1 74264
201291 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA 0B900608 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0608           328.16 4/17/2007 1 74268
201291 MEZA MIRANDA MARIA DEL PILAR 0B900609 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0609           328.16 4/17/2007 1 74266
201291 CEPEDA PENA ELIZABETH 0B900610 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0610           328.16 4/17/2007 1 74250
201291 LOPEZ TOVAR JUANA MARIA GUADAL 0B900611 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0611           328.16 4/17/2007 1 74261
201291 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO 0B900612 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0612           328.16 4/17/2007 1 74258
201291 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO 0B900613 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0613           328.16 4/17/2007 1 74256
201291 AGUIRRE RAMIREZ OMAR GERARDO 0B900614 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0614           328.16 4/17/2007 1 74245
201291 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA 0B900615 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0615           328.16 4/17/2007 1 74271
201291 ISIDA GARZA LAURA DE CONSUELO 0B900616 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0616           328.16 4/17/2007 1 74259
201291 SANCHEZ DIRCIO MARIA DE LOURDE 0B900617 EJEC.Y REZAG.NOV-06 B90-0617           328.16 4/23/2007 1 74343
201291 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO 0B900618 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0618           605.68 4/17/2007 1 74251
201291 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JA 0B900619 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0619           605.68 4/17/2007 1 74249
201291 PEREZ RESENDEZ PEDRO 0B900620 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0620           605.68 4/17/2007 1 74267
201291 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO L 0B900621 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0621           605.68 4/17/2007 1 74262
201291 BACA MORENO CARLOS MARIO 0B900622 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0622           605.68 4/17/2007 1 74247
201291 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL 0B900623 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0623           605.68 4/17/2007 1 74248
201291 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR 0B900624 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0624           605.68 4/17/2007 1 74260
201291 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE 0B900625 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0625           605.68 4/17/2007 1 74257
201291 SILVA DIAZ MANUEL 0B900626 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0626           605.68 4/17/2007 1 74272
201291 MALDONADO RUIZ RAFAEL 0B900627 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0627           605.68 4/17/2007 1 74263
201291 TREVINO LEAL RUBEN DARIO IGNAC 0B900628 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0628             19.82 4/17/2007 1 74274
201291 GARCIA SANTILLAN MARIO 0B900630 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0630             19.82 4/17/2007 1 74253
201291 SOTO ORTEGON SILVERIO 0B900631 GTOS.EJEC.Y REZAGOS NOV/06 B90-0631             19.82 4/17/2007 1 74273
Total 201291               47,008.51      
203013 MARTINEZ SEGOVIA ALEXANDRO BAR 0C346534 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6534        8,097.60 4/26/2007 1 74375
203013 VILLARREAL VARGAS DALIA ALEJAN 0C346535 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6535       33,288.30 4/26/2007 1 74382
203013 GONZALEZ DEL BOSQUE FERNANDO M 0C346536 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6536       38,973.34 4/26/2007 1 74370
203013 GARCIA OCHOA LUIS 0C346537 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6537       20,000.00 4/24/2007 1 74347
203013 GARCIA GARCIA FERNANDO RAMON 0C346538 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6538       22,500.00 4/24/2007 1 74346
203013 VILLARREAL ALEMAN ENRIQUE GUAD 0C346539 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6539       14,291.77 4/30/2007 1 74406
203013 ALANIS CORTEZ JUAN MANUEL 0C346540 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6540       10,503.01 4/30/2007 1 74397
203013 BERLANGA HERNANDEZ ORALIA GUAD 0C346542 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6542        4,688.81 4/30/2007 1 74398
203013 TAMEZ SERRATO ANGEL FILIBERTO 0C346543 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6543        5,368.72 4/26/2007 1 74381
203013 LOERA CORTEZ EDUARDO 0C346544 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6544       12,028.02 4/30/2007 1 74403
203013 HERNANDEZ NARVAEZ JONATHAN 0C346545 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6545        5,712.70 4/26/2007 1 74371
203013 BUSTOS LOPEZ MARTIN 0C346546 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6546       10,116.62 4/30/2007 1 74400
203013 GONZALEZ SOSA GERARDO 0C346547 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6547       10,336.59 4/30/2007 1 74402
203013 IBARRA SALAZAR SARA ELIZABETH 0C346548 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6548       19,344.48 4/26/2007 1 74374
203013 HUERTA GARZA GABRIELA ELIZABET 0C346549 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6549       12,377.89 4/26/2007 1 74373
203013 ORTEGON ALVAREZ OSVALDO DANIEL 0C346550 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6550       12,377.89 4/26/2007 1 74377
203013 MORALES AVILA CLAUDIA GUADALUP 0C346551 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6551       26,379.45 4/26/2007 1 74376
203013 BRIONES DELGADO JESUS SALVADOR 0C346552 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6552       10,744.57 4/30/2007 1 74399
203013 SILVA JUAREZ MARIO FRANCISCO 0C346553 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6553       10,074.91 4/26/2007 1 74380
203013 GAMEZ SALAIS PATRICIA GUADALUP 0C346554 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6554        2,314.82 4/30/2007 1 74401
203013 SILVA GAONA ESTHELA ELIZABETH 0C346555 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6555       10,412.20 4/26/2007 1 74379
203013 HERNANDEZ PERALES JULIO CESAR 0C346556 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6556        5,173.34 4/26/2007 1 74372
203013 ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO 0C346557 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6557        5,327.20 4/26/2007 1 74369
203013 SALAZAR SANCHEZ JOSE FRANCISCO 0C346558 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6558        2,195.65 4/30/2007 1 74404
203013 ROMERO HERNANDEZ NOEL 0C346559 FINQ.TERM.REL.LAB. C34-6559     112,197.89 4/24/2007 1 74350
203013 GOMEZ GONZALEZ JESUS 0C346560 FINQ.TERM.REL.LAB. C34-6560       21,176.24 4/24/2007 1 74349
203013 GARCIA TORRES BERNARDINO 0C346561 FINQ.TERM.REL.LAB. C34-6561       51,230.98 4/24/2007 1 74348
203013 DE ANDA GONZALEZ GENARO 0C346562 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6562       22,536.92 4/26/2007 1 74367
203013 ESPINOZA LOPEZ LUIS GERARDO 0C346563 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6563        1,645.26 4/26/2007 1 74368
203013 SANTOS GLORIA MARIA CRISTINA 0C346564 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6564        8,650.53 4/30/2007 1 74405
203013 RIVERA GOMEZ JUSUS 0C346565 FINIQ.TERM.REL.LAB. C34-6565        4,799.81 4/26/2007 1 74378
Total 203013             534,865.51      
203016 HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE 0C882362 REPO.CH.NOM.1AQ-MZO-07 C88-2362        1,421.56 4/20/2007 1 74339
203016 TORRES AMAYA EVANGELINA 0G341077 SEG.VIDA NOM-1486 G34-1077       72,676.80 4/30/2007 1 74412
203016 NAVARRO TORRES MARTHA ANGELICA 0G341078 SEG.VIDA NOM-1486 G34-1078       67,500.00 4/30/2007 1 74411
203016 GARCIA SILVA IRMA ELIZABETH 0G341079 SEG.VIDA NOM-909 G34-1079       68,697.40 4/30/2007 1 74410
203016 CASTANEDA MAGALLANES JUAN PABL 0G341080 SEG.VIDA NOM-909 G34-1080       67,500.00 4/30/2007 1 74409
203016 BLANCO CARDONA FRANCISCO 0G341081 CANAST.MATER.N-64738 G34-1081           450.00 4/30/2007 1 74407
203016 CABRERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0G341082 CANAST.MATER.N-15028 G34-1082           450.00 4/30/2007 1 74408
Total 203016             278,695.76      
214872 URIBE HERNANDEZ BIBIANA 0E630773 AY.TRANSP. E63-0773           500.00 4/20/2007 1 74340
214872 SEGIVIA ALBA SAUL 0E630774 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0774           400.00 4/19/2007 1 74324
214872 GAUNA AGUIRRE DOLORES 0E630775 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0775           500.00 4/19/2007 1 74314
214872 OTERO AGUILAR JUAN RAMON 0E630776 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0776           400.00 4/19/2007 1 74319
214872 VILLARREAL ESPARZA MARIA GUADA 0E630777 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0777        1,000.00 4/19/2007 1 74322
214872 ORTIZ PECINA YOLANDA 0E630778 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0778        1,000.00 4/19/2007 1 74318
214872 PARTIDA RAMOS BLANCA ESTHELA 0E630779 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0779        1,000.00 4/19/2007 1 74320
214872 MONTOYA ORTIZ MARIA JOVITA 0E630780 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0780        1,000.00 4/19/2007 1 74317
214872 GUTIERREZ ARIAS MONICA JANNETE 0E630782 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0782        1,000.00 4/19/2007 1 74316
214872 GONZALEZ REYNA MARIA GUADALUPE 0E630783 AY.TRANSP.APO.EDUC. E63-0783        1,000.00 4/19/2007 1 74315
Total 214872                7,800.00      
Total general          2,987,600.09