TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL 01-30-ABR-07
NUM-PROV N O M B R E FACT D E S C R I P C I O N ORDEN  PAGO  FECH-PAG NUM-BCO NUM-CH
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5601 1039226 MTTO. PREV.STECIL W14-0017             862.50 4/18/2007 71 516
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5602 1036027 REP. MAQ.ESCRIBIR W14-0025             437.00 4/18/2007 71 516
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5604 1015248 MTTO. PREV. RELOJ CHECADOR W14-0024             966.00 4/18/2007 71 516
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5607 1031755 MTTO GRAL. MAQUINA DE ESCRIBIR W14-0042             414.00 4/18/2007 71 516
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5609 1011043 MTTO RELOJ CHECADOR W14-0050             897.00 4/18/2007 71 516
Total 110028                  3,576.50      
110036 SEMEX,S.A. 6821 15 CONTROL 250 ANCLAS OC2-2556       152,311.06 4/18/2007 71 517
Total 110036               152,311.06      
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605460 50 BALASTRAS OC1-9708        26,680.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605461 5 TRANSFORMADORES Y 16 APARTARAYOS OC1-9690       104,134.80 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605462 200 FOTOCELDA 220V OC1-9672        14,030.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605463 500 FOCOS OC1-9677        49,565.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605464 250 BALASTRAS OC1-9681       106,490.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605465 300 FOCOS OC1-9707        28,635.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605466 380 FOCOS OC1-9678        38,111.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605467 500 MT DE POLIDUCTO OC1-9679          5,750.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605468 800 FOCOS OC1-9704        80,040.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605469 400 MT DE POLIDUCTO OC1-9714        42,366.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605470 400 BALASTRAS OC1-9699       248,227.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605471 6 UNID.ENCENDIDO AUT. ALUMB.PUBL. OC1-9686        13,979.40 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605472 500 MT DE POLIDUCTO OC1-9700          3,622.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605473 250 BALASTRAS OC1-9680       154,272.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605778 38000, MT DE CABLE OC1-9689       799,930.80 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605779 1000 FOCOS Y 100 FOTOCELDAS OC1-9698       111,665.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 605780 50 FOCO 150 W OC1-9709          4,772.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606051 200 FOTOCELDAS Y 100 SOCKET OC1-9799        15,410.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606052 1100 MT DE POLIDUCTO OC1-9790        12,650.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606053 150 BALASTRAS OC1-9695        59,857.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606054 12700 MT DE CABLE DESNUDO OC1-9715       221,858.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606055 16400 MT DE CABLE OC1-9798       260,562.40 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606057 1500 MT DE CABLE 6 OC1-9710        36,587.25 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606514 ALAMBRE DESNUDO Y APARTARAYOS OC1-9802        56,662.80 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 606572 UNIDAD DE ENCENDIDO  Y BASE SOCKET OC1-9794        19,052.05 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 607007 2 LAMPARAS DE EMERGENCIA OC1-9971          1,835.63 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 607504 1 INTERRUPTOR TERMICO OC2-0001          4,790.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 607794 255 LUMINARIAS Y 255 FOCOS OC1-9691       324,334.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 607795 49 LUMINARIAS OC1-9675        52,864.35 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 607966 50 LUMINARIA 150W OC1-9791        58,822.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 608334 ARBOTANTES Y BRAZOS P/ARBOTANTES Y BASE OC1-9682       562,263.75 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 608801 16 CORTA CUBIERTOS OC1-9684          9,733.60 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 608946 BASE SOCKET Y 40 CORTA CIRCUITOS OC1-9801        35,604.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609029 850 FOCOS OC2-0307        84,812.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609030 40 FOTOCELDAS OC2-0318          2,323.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609031 300 FOCOS OC2-0319        28,635.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609032 265 BALATRAS OC2-0313       152,904.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609033 230 BALASTRAS OC2-0297       136,873.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609034 20 BASE SOCKET OC2-0314          8,625.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609035 300 BALASTRAS OC2-0309       147,085.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609036 20 BASE SOCKET OC2-0304          8,625.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609037 600 FOCOS OC2-0310        60,030.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 609044 130 FOTOCELDAS OC2-0311          8,395.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610069 50 ANCLA COMPLETA OC1-9697        10,810.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610070 30 BRAZO PARA LUMINARIA OC1-9693          2,932.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610071 20 ANCLA COMPLETA OC1-9694          4,324.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610072 BALASTRAS Y CABLE OC2-0294       473,029.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610073 600 MT DE POLIDUCTO OC2-0317          6,900.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610074 CINTA DE AISLAR,FOCOS, Y POLIDUCTO OC2-0316        64,814.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610075 500 MT DE POLIDUCTO Y 5 TERMICO ALL OC2-0315          4,266.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610537 10 CINTA DE AISLAR OC2-0539             342.70 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610540 100 FOCOS 1000 W OC2-0503          2,576.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610646 100 CANALETA DE PLASTICO OC2-0450          2,415.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610898 2000 MT DE CABLE DE ALUMINIO OC2-0358        75,670.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 610899 2000 MT DE CABLE DE ALUMINIO OC1-9692        75,670.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 611240 3 PISTOLAS DE AIRE OC2-0446        17,112.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 611721 5 ANCLA 3/4 COMPLETA OC2-0298          1,081.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 611722 75 ANCLAS COMPLETAS OC2-0312        16,215.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 611723 60 ANCLA OC2-0306        12,972.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 611725 BRAZOS OC2-0305        10,649.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 611726 20 BRAZO P/LUMINARIA OC2-0296          1,955.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 612083 21500 MT DE CABLE OC2-0295       241,356.25 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 612084 13800 MT DE CABLE OC2-0308       219,132.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 612085 12800 MT DE CABLE OC2-0320       196,829.40 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 612086 16400 MT DE CABLE OC2-0303       357,776.50 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 612122 400 FOTOCELDAS OC2-0300        28,060.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 613491 30 TUBOS FLUORESCENTE OC2-0681             423.14 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 613502 50 BALASTRAS Y 20 CINTASDE AISLAR OC2-0576          7,740.65 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 613503 120 TUBO FLUORESCENTE OC2-0579          1,752.60 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 613517 20 BALASTRAS ADITIVOS METALICOS OC2-0680          9,798.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 613529 10 BALASTRAS OC2-0682          1,408.75 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 613591 BALASTRAS,FOCOS, Y CABLE RUSO OC2-0447        12,167.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 615594 700 CINTA DE AISLAR OC2-0808          3,220.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 615595 650 CINTA DE AISLAR OC2-0806          2,990.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 615596 800 CINTA DE AISLAR OC2-0807          3,680.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 615597 2000 MT DE CABLE 10 OC2-0805        20,286.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 617324 150 LAMPARAS Y 50 BALASTRAS OC2-1316          8,740.00 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 618116 1 PLANTA DE LUZ E INSTALACION OC2-0665       253,835.82 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 619276 48 PZ DE LISTON ALTA TENSION OC2-1428          1,170.24 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 619296 150 CONTACTO DOBLE POLARIZADO OC2-1433          8,760.70 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 619297 INTERRUPTOR, BALASTRAS Y TUBO FLUORECENT OC2-1432        25,163.15 4/12/2007 200 38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 638914 100 MT DE CABLE OC2-3554             420.99 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 638915 100 PZ. CABLE POT OC2-3538          1,052.00 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 639210 CLAVIJAS,ABRAZADERAS, INTERRUPTORES OC2-3539          2,203.44 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 640177 TUBO FLUORESCENTE Y BALASTRAS OC2-3794          3,062.99 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 640316 7 GABINETES Y 15 SOCKET OC2-3793          1,931.11 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 640730 TUBO FLUORECENTE, CAJAS CHALUPA Y TAPA C OC2-3790        11,754.99 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 640746 16 LAMPARAS FLUORESCENTES OC2-3906             216.00 4/18/2007 71 518
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 641056 FOCOS , ACRILICOS, CINTA Y CLAVIJA OC2-3797        23,111.00 4/18/2007 71 518
Total 110041            6,435,245.25      
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36828 700961 REPSO DE 2 MANGUERAS HID. C14-2018        13,455.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36829 700406 REPOS DE TAMBORES C14-2010        16,272.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36830 701434 REPOS DE MANGUERA, REG, Y ARRANCA C14-2009          8,096.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36831 700016 REPOS DE BALATAS Y TAMBORES C14-2009        16,617.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36833 701704 REPOS DE MAZA Y TORNILLERIA C14-2009          3,956.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36834 70551 REPOS DE DISCO, BALATAS Y RETENES C14-2009          4,887.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36835 700472 REPOS DE MARCHA C14-2009          6,727.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36836 700471 REPOS DE MAZA TRASERA,RETEN Y TOR C14-2009          7,245.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36837 701749 REPOS DE CLUTCH C14-2016        20,217.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36838 701750 REPOS DE BARRA CARDAN C14-2015        33,350.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36839 700131 REPOS DE VALVULA, BANDAS Y ARRANC C14-2009        10,982.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36840 700328 REPOS DE BARRA CARDAN Y CRUCETAS C14-2009        18,101.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36841 701450 AFINACION DE MOTOR C14-2008          2,580.60 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36842 700229 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA C14-2010          5,692.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36843 701410 REPOS DE 2 MANGUERAS C14-2010        13,455.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36844 700829 REPOS DE FLOTADOR DE GASOLINA C14-2008             678.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36845 700471 REPOS DE SOPORTE DE BARRA CARDAN C14-2008             402.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36846 701705 REPOS DE AMORTIGUADORES C14-2008          5,750.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36847 700353 REPOS DE 10 GRASERAS C14-2008             402.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36848 700948 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-2008          5,859.25 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36854 702023 REPOS DE MANGUERA DE SIST. HID. C14-2022          7,877.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36855 701117 REPOS DE FILTROS C14-2022          1,874.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36856 701433 REPOS DE CABLE DE TOMA DE FUERZA C14-2022             977.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36864 701426 REPOS DE BRAZOS Y PLUMAS C14-2032          2,323.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36865 701169 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-2030          5,853.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36866 701522 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-2022          2,541.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36894 702063 REPOS DE CLUTCH,ALTERNADOR,VALVUL C14-2030        16,422.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36895 702065 REPOS DE MASZA BALERO DELANTERA,B C14-2033          8,774.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36897 700581 REPOS DE ALTERNADOR C14-2055          9,027.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36898 700323 REPOS DE ALTERNADOR C14-2056        11,270.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36900 700471 REPOS DE VALVULA DE PIE C14-2056          9,027.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36948 701434 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y SILICON C14-2071          3,312.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36981 700386 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-2071        10,120.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37049 701059 REPOS DE SOPORTE,MOTOR,VARILLA Y C14-2102          2,340.25 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37050 701109 REPOSDE MARCHA C14-2102        15,525.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37051 700330 REPOS DE CLUTCH,BALERO,VOLANTE Y C14-2102        21,643.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37052 70891 REPOS DE FILTROS,BUJIAS Y ACEITE C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37053 70886 REPOS DE FILTROS,BUJIAS, ACEITE C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37054 70886 REPOS DE FILTROS,BUJIAS, ACEITE C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37055 70885 REPOS DE FILTROS,BUJIAS, ACEITE C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37056 70805 REPOS DE FILTROS,BUJIAS, ACEITE C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37057 70816 REPOS DE FILTROS,BUJIAS, LTS ACEIT C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37058 70836 REPOS DE FILTROS,BUJIAS Y ACEITE C14-2101             852.15 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37059 701078 REPOS DE MARCHA C14-2103          6,842.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37060 70807 REPOS DE ALTERNADOR Y TUERCAS C14-2101          8,383.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37061 70854 REPOS DE MOTOVENTILADORE,BUJIAS,CA C14-2101        11,718.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37062 70869 REPOS DE HORQUILLAS,BALATAS,BUJIAS C14-2101        16,065.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37063 702064 REPOS DE BOMBA Y FLITRO DE GASOLI C14-2101        10,821.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37064 701356 REPOS DE BOMBA Y FILTRO DE GASOLI C14-2103          9,119.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37070 701116 REPS DE PINON Y CORONA C14-2109        19,320.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37071 700155 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-2109        10,235.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37072 700186 REPOS DE YUGO,CRUCETAS Y TORNILLO C14-2109          7,886.70 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37096 701134 REPOS DE MARCHA C14-2109          7,475.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37097 702193 REPOS DE MARCHA Y HULE BALERO C14-2109          9,027.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37098 700392 REPOS DE MARCHA C14-2114          9,775.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37099 701126 REPOS DE MAZA TRASERA Y FLECHA C14-2114          9,430.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37100 701747 REPOS DE BARRA CARDAN Y CRUCETAS C14-2118        40,181.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37123 700471 REPOS DE MANGUERA DE BOMBA C14-2126          9,027.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37124 700319 REPOS DE BASTON DE CAMBIOS C14-2126          3,852.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37125 701169 REPOS DE DISTRIBUIDOR C14-2126          6,842.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37126 701618 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FILT C14-2125          9,119.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37127 702029 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-2125          3,749.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37128 701185 REPOS DE SWITCH DE ENC. C14-2125          1,897.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37129 700541 REPOS DE ALTERNADOR C14-2125          4,542.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37130 700388 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE Y BARRAS C14-2125        21,643.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37131 702127 REPOS CE MANGUERAS DE SIST HID. C14-2125        15,065.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37132 701439 REPOS DE MANGUERA  DE SIST. HID C14-2125          7,877.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37133 700013 REPOS DE VALVULA REPARTIDORA DE A C14-2125          9,027.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37134 701700 REPOS DE VARILLA Y AMORT DELANTER C14-2125          7,981.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37135 700009 REPOS DE 2 VALVULAS REPARTIDORAS C14-2125        13,972.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37199 701438 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE,BALERO Y C14-2140        27,542.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37200 700312 REPOS DE TOMA DE FUERZA C14-2140        16,847.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37213 700308 REPOS DE ALTERANDOR C14-2143        10,925.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37214 700927 REPOS DE VOLANTE C14-2143          2,817.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37224 70625 REPOS DE 2 MANGUERAS SIST.HID. C14-2156          9,085.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37349 700319 REPOS DE 2 BARRAS, CRUCETAS, YUGO C14-2190        41,331.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37350 700984 REPOS DE ACUMULADOR C14-2190          2,783.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37351 700186 REPOS DE ACUMULADOR C14-2190          4,887.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37352 701353 REPOS DE ACUMULADOR C14-2189          2,012.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37353 700313 REPOS DE FLANCH,CRUCETAS,TORNILLO C14-2189          7,806.20 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37354 700231 REPOS DE BOMBA DE AGUA,ABANICO Y C14-2190          2,139.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37355 700134 REPOS DE MAZA,BIRLOS Y RETEN Y RE C14-2189        18,515.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37356 70877 REPOS DE ACUMULADOR C14-2189          2,012.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37357 70814 REPOS DE ACUMULADOR C14-2189          2,012.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37358 70856 REPOS D E ACUMULADOR C14-2189          2,012.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37359 70853 REPOS BOMBA DE GASOLINA C14-2189          9,142.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37360 70807 REPOS DE MARCHA C14-2189          5,462.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37361 700180 REPOS DE MASA TRAS. BIRLOS Y TUER C14-2194          6,555.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37362 700221 REPOS DE FILTRSO DE DIESEL C14-2194             207.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37363 700705 REPOS DE BOMBAS DE CLUTCH C14-2194          3,277.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37364 701695 REPOS DE 2 TAMBORES,BALATAS Y JGO C14-2194          6,808.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37365 700179 REPOS DE MARCHA C14-2194          6,842.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37366 701146 REPARACION DE MARCHA C14-2190          7,475.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37367 701743 REPOS DE 2 LLANTAS C14-2189          7,935.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37368 701742 REPOS DE 2 LLANTAS C14-2189          7,935.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37369 701701 REPOS DE PORTA BALATAS LADO DEREC C14-2189          5,692.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37371 70807 REPOS DE POLEA TENSORA C14-2189             925.75 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37372 70743 REPOS DE POLEA TENSORA C14-2189             925.75 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37373 701736 REPOS DE ACUMULADOR C14-2199          2,012.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37380 701426 REPOS DE REGULADOR DE VOLTAJE C14-2194          1,127.00 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37381 700035 REPS DE TAMBOR Y RETEN C14-2194          5,232.50 4/3/2007 200 17
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37382 701676 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-2193          8,625.00 4/3/2007 200 17
