TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MZO-2006
NUM-PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGO  FECH-PAG BCO CHEQUE
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5364 REP.MAQ.ESCRIBIR PAT 1034219 C14-1798               529.00 22/03/2006 1 65640
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5365 REP.MAQ.ESCRIBIR PAT 1035347 C14-1797               552.00 22/03/2006 1 65640
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5366 REP.MAQ.ESCRIBIR PAT 1034837 C14-1797               603.75 22/03/2006 1 65640
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5370 MTTO.GRAL.CONTADORA DE BILLETES PAT 1022 C14-1798               770.50 22/03/2006 1 65640
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5371 REP. Y MTTO. SUMADORA PAT.1022517 C14-1799               287.50 22/03/2006 1 65640
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5372 REP.3 MAQ.SUMADORAS C14-1798               862.50 22/03/2006 1 65640
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5373 MTTO.GRAL.MAQ.ESCRIBIR PAT 1015333 C14-1798               839.50 22/03/2006 1 65640
Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER            4,444.75
110036 SEMEX,S.A. 587 50 TRAMOS DEFENSA METALICA C/POSTE OC1-2292          93,749.73 10/03/2006 1 65220
110036 SEMEX,S.A. 710 2 ROLLO SCOTCH LITE DIAMANTE OC1-1871          74,370.00 10/03/2006 1 65220
110036 SEMEX,S.A. 1388 16 SENALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION OC1-4243            7,599.20 22/03/2006 1 65641
Total SEMEX,S.A.         175,718.93
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 586954 4 ARRANCADOR MAGNETICO OC1-6666            4,430.00 22/03/2006 1 65589
Total IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY            4,430.00
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 134174 REFACC.UNIDADDES S.P.P.M.M. O14-0088            9,291.20 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 174708 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088               699.20 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 174947 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088               718.98 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 174984 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            1,580.79 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175092 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            1,564.00 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175110 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088               849.70 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175134 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            7,894.75 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175266 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            2,185.00 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175331 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            4,565.50 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175383 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088               448.50 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175409 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            2,720.46 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175457 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088               699.20 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175632 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            4,129.31 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175741 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088            1,092.50 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175817 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088                 97.75 31/03/2006 1 65936
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175819 REFACC.UNIDADES S.P.P.M.M. O14-0088               170.95 31/03/2006 1 65936
Total AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE          38,707.79
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36316 701751 REPOS DE COMPRESOR DE AIRE C14-1833          10,350.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36317 701718 REPOS DE BARRA CARDAN Y YUGO C14-1833          17,192.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36318 701753 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1833          20,217.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36319 701741 REPOS DE FAN CLUTCH Y POLEAS C14-1833            9,372.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36320 700293 REPOS DE MANNGO DE DIRECCION Y MA C14-1833          17,882.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36321 700315 REPOS DE VALVULA DE PIE C14-1833            9,177.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36322 701752 REPOS DE TOMA DE FUERZA C14-1833          15,870.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36323 701452 REPOS DE CLUTCH C14-1833            2,242.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36324 701752 REPOS DE PEDAL DE ACELERADOR Y AR C14-1833          14,375.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36325 701748 REPOS DE BOMBA HID. C14-1833          16,100.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36326 70718 REPOS DE ALTERNADOR C14-1833            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36327 700404 REPOS DE CLUTCH Y BOMBAS C14-1834          11,615.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36328 701413 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1837          14,720.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36329 700312 REPOS DE MARCHA Y SWITCH C14-1837            9,177.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36330 700319 REPOS DE ALTERNADOR C14-1837          10,292.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36331 700165 REPOS 2 MAZAS Y ARTILLERIA C14-1837          13,110.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36332 700012 REPOS DE ALTERNADOR C14-1837          10,292.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36333 700010 REPOS DE GOBERNADOR Y VALVULA DE C14-1834          13,719.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36334 700424 REPOS DE FAN CLUTCH Y BOMBA DE AG C14-1834            3,220.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36335 700166 REPOS DE TAMBOR Y MASA TRAS. C14-1831            7,079.40 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36337 701427 REPOS DE BOMBA CEBADORA Y MANGUER C14-1831          11,902.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36338 701439 REPOS DE CJ.DIRECCION C14-1831          19,550.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36339 70646 REPOS DE CAJA DE VALVULAS C14-1831          22,425.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36340 700019 REOS DE BARRA CARDAN Y CRUCETAS C14-1831          16,974.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36341 701431 REPOS DE PALANCA DE CAMBIOS CON B C14-1831            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36342 701698 REPOS DE MARCHA Y BOMBA DE GASOLI C14-1831          16,272.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36343 700296 REPOS DE ALTERNADOR C14-1832            6,727.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36344 702022 REPOS DE 4 MANGUERAS HID. C14-1831          13,110.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36345 701430 REPO DE VARILLA CENTRAL DE DIRECC C14-1832            6,727.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36346 700139 REP. CJA DE DIRECCION C14-1831          10,235.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36347 REPOS DE BOMBA CEBADORA Y BARRA DE MAND C14-1831          10,350.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36348 70575 REPOS DE FAN CLUTCH C14-1831          10,235.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36349 700292 REPOS DE 3 MANGUERAS HID. C14-1832          13,282.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36350 700422 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y MARC C14-1831            6,095.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36351 700229 REPOS DE MAZA TRASERA TAMBOR Y TO C14-1831            9,947.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36363 702299 REPOS DE DISCOS,BALATAS,RETENES,M C14-1839          18,549.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36367 700169 REPOS DE MORDAZA DE FRENOS, MANGU C14-1839            4,841.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36369 701716REPOS DE FUNDA DE HOUSING C14-1841          19,550.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36370 700186 REPO DE VALVULA DE PIE C14-1840            9,177.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36371 700343 REPOS DE VOLANTE Y ARTILLERIA C14-1840            8,284.60 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36372 700330 REPOS DE COLUMNA DE DIRECCION C14-1839          14,950.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36373 701436 REPOS DE BOMBA CEBADORA C14-1839            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36374 700471 REPOS DE MAZA TRASERA C14-1839            6,555.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36375 700398 REPOS DE MAZAS,TAMBORES,BALEROS Y C14-1839          19,895.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36376 701703 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1839            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36377 701978 REPOS DE MORDAZA C14-1839          10,350.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36378 700389 REPOS DE ALTERNADOR C14-1839          10,327.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36379 702290 REP. CAJA DE DIRECCION C14-1839          20,700.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36380 700221 REPOS DE TOMA DE FUERZA C14-1839          15,870.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36381 700018 REPOS DE MANGUERAS SIST. HID. C14-1839          13,282.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36383 701754 REPOS DE 2 RELEVADORES C14-1841            1,288.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36388 701823 REPOS DE BOMBA CEBADORA C14-1841            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36389 70550 REPOS DE ALTERNADOR C14-1841            9,947.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36390 701133 REPOS DE MARCHA C14-1841            7,877.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36391 701143 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1840            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36392 700475 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1840            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36394 700838 REPOS DE CLUTCH Y BOMBAS C14-1840            4,255.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36399 701117 NREPOS DE RETEN TRASRO C14-1846            1,518.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36400 700165 REP DE MARCHA C14-1846            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36409 701411 REPOS DE VALVULA DE PIE C14-1847            9,177.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36410 700388 REPOS DE MARCHA C14-1847            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36412 702292 REPOS DE MAZA TRASERA Y TORNILLER C14-1846            6,601.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36413 700377 REPOS DE ARO DENTADO DY MARCHA C14-1846            7,164.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36414 701425 REPOS DE ALTERNADOR C14-1849          10,235.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36415 701426 REPOS DE 2 TAMBORES DELANTEROS C14-1849            4,485.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36416 700173 REPOS DE MARCHA C14-1844            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36417 700747 REPOS DE VARILLA CORTA DE DIRECCI C14-1845            4,542.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36418 700038 REPOS DE MAZA TRASERA C14-1848            6,555.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36419 700379 REPOS DE DUAL Y ARNES C14-1845            3,484.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36420 701430 REPOS DE VALVULA DE PIE C14-1844            9,177.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36421 700233 REPOS DE VARILLA DE CORTA DIRECCI C14-1844            4,542.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36460 70003 REPOS DE CLUTCH Y BOMBAS C14-1898          13,489.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36461 701818 REPOS DE MARCHA C14-1872            8,280.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36462 700023 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1875          14,720.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36463 701718 REPOS DE MARCHA C14-1858            8,280.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36464 701742 REPOS DE CLUTCH C14-1858          11,557.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36465 701748 REPOS DE ALTERNADOR C14-1858          11,373.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36466 701978 REPOS DE MARCHA C14-1859            8,280.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36467 700404 REPOS DE MARCHA C14-1859            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36468 700395 REPOS DE MAZAS,BALERO Y TORNILLER C14-1859          16,560.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36469 701429 REPOS DE ALTERNADOR C14-1859          11,373.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36475 700228 REPOS DE MAZA DELANTERA IZQ. C14-1861            4,427.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36476 701707 REPOS DE MARCHA Y ARO DENTADO C14-1857            7,935.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36477 701699 REPOS DE MAZA Y TAMBOR C14-1857            6,152.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36499 701749 REPOS DE ALTERNADOR C14-1878          11,373.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36500 702289 REPOS DE 2 MAZAS Y TAMBORES C14-1878          18,515.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36501 701742 REPOS DE MARCHA C14-1878            8,280.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36502 700416 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1878            8,567.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36503 701428 REPOS E MANGUERAS DE PLUMA C14-1878          15,525.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36504 700180 REPOS VALVULA DE PIE C14-1878            9,177.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36515 701691 REPOS DE ALTERNADOR C14-1888            6,842.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36516 700417 REPOS DE TAMBORES TRAS Y MORDAZAS C14-1888          14,030.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36517 701695 REPOS DE CAJA DE DIRECCION C14-1886            6,325.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36518 700009 REPOS DE VALVULA DE PIE Y VALVULA C14-1886          13,604.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36519 70553 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1886            7,992.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36520 700414 REPOS DE MARCHA Y ARO DENTADO C14-1886            6,934.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36521 700010 REPOS DE CLUTCH C14-1887          10,120.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36522 700019 REPOS DE MARCHA C14-1887            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36523 700180 REPOS DE ALTERNADOR C14-1886          10,327.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36524 701433 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1887          14,720.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36528 701716 REP.MARCHA C14-1879            8,280.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36529 700239 REPOS DE MARCHA C14-1879            8,625.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36553 700228 REP. BARRA DE MANDO C14-1882            3,737.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36584 700131 REPOS DE ALTERNADOR C14-1897          11,270.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36585 700009 REPOS DE COMPRESORA Y BANDAS C14-1896          11,845.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36586 702292 REPOS DE CLUTCH C14-1898          12,420.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36595 700392 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1899          10,120.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36596 700239 REPOS DE MAZA TRASERA Y TAMBOR C14-1900            9,257.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36597 701750 REPOS DE ALTERNADOR C14-1900          10,327.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36598 701752 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1900          14,720.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36599 701741 REPOS DE MORDAZS Y BALATAS C14-1900          10,867.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36600 700463 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1899            5,290.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36601 701170 REPOS DE ALTERNADOR C14-1899            6,727.50 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36602 700404 REPOS DE 2 MAZAS DELANTERAS C14-1899            8,395.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36603 701703 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1899          12,420.00 17/03/2006 1 65535
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36604 701143 REPOS DE CLUTCH C14-1899            4,427.50 17/03/2006 1 65535
Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE      1,196,218.50
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11441 SILLON RESPALDO SEC.PARTICULAR Z78-0028            1,725.00 22/03/2006 1 65642
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11503 MUEBLES DE OFICINA OC1-5867            9,464.50 22/03/2006 1 65642
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11515 ARCHIVERO P/TESORERIA P95-0597            4,312.50 09/03/2006 1 65113
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11518 2 SILLA OC1-7348            2,127.50 22/03/2006 1 65642
Total LOTY, S.A. DE C.V.          17,629.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130438 4 ROLLOS DE PAPEL BOND OC1-7350               644.09 22/03/2006 1 65643
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130577 546 MT DE PAPEL TRANSFER P/VINIL OC1-7358            4,347.00 22/03/2006 1 65643
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130951 50 TINTA SELLO Y 200 ROLLO SUMADORA OC1-7647            1,055.13 22/03/2006 1 65643
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN RX125965 REPOS.CHEQ.CANC. POR NO HABER PASADO C88-1595               222.18 29/03/2006 1 65807
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN RX126089 REPOS CH.CANC.POR NO HABER PASADO C88-1595               717.60 29/03/2006 1 65807
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN            6,986.00
110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. 12560 TAR.PRES. C88-1636            1,242.00 30/03/2006 1 65826
Total GRAFO PRINT EDITORES, S.A.            1,242.00
110149 SERNA GARZA JORGE 31859 10 GARROCHA CON EXTENSION OC1-5072            4,979.96 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 31920 120 KG DE CLAVOS OC1-5074            2,424.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 31951 HERRAMIENTAS OC1-5076               686.30 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32046 TORNILLOS OC1-5823               824.95 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32047 10 UNIDAD TERMICA OC1-5820               520.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32048 6 CINTA METRICA OC1-5816                 81.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32049 2 PASTILLAS TERMICAS OC1-5836               303.99 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32050 LIJAS Y PEGAMENTO OC1-5821            1,200.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32063 MANGUERA,HILO NYLON Y PEGAMENTO OC1-5812            2,938.79 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32131 6 PINTURA SPRAY OC1-6027               132.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32144 600 CINTAS DE AISLAR OC1-6020            2,490.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32145 3 OAQ. 100 CINCHOS OC1-6044               135.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32309 200 PAR DE GUANTE DE CARNAZA OC1-5987            2,599.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32310 400 KG DE CLAVO C/CABEZA OC1-6299            5,280.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32321 TUBERIA GALVANIZADA OC1-6127            2,246.99 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32325 PINTURAS OC1-6415            1,369.98 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32333 60 ESCOBAS METALICA C/MANGO OC1-6120            2,699.97 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32334 1 ODOMETRO 10 KILOMETROS OC1-6438               998.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32335 2 SANITARIOS COMPLETOS BCO. OC1-6493               980.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32336 5 SANITARIOS COMPLETOS BLANCOS OC1-6490            2,450.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32337 1 LATA PEGAMENTO RESISTOL OC1-6408               850.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32338 5 ESCOBAS METALICAS C/MANGO OC1-6468               248.63 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32339 5 CANDADO GRANDE MASTER OC1-6467               365.00 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32340 200 MT DE MANGUERA Y 1000 PIJAS AUTOTALA OC1-6441            1,039.60 15/03/2006 1 65395
110149 SERNA GARZA JORGE 32341 40 RODILLOS P/PINTURA Y 40 BROCHAS OC1-6439               791.89 15/03/2006 1 65395
Total SERNA GARZA JORGE          38,635.05
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3211 RESTO UNIF. SECRETARIALES OC1-5945         100,000.00 10/03/2006 1 65186
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3211 RESTO UNIF. SECRETARIALES OC1-5945         100,000.00 23/03/2006 1 65681
Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA         200,000.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 2406 60000 FORMAS IMP. RECIBO UNICO OC1-5728          28,980.00 10/03/2006 1 65222
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 2461 15000 FORMAS IMP. OC1-5949            7,417.50 10/03/2006 1 65222
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 2555 70000 FORMAS IMP. RECIBO UNICO OC1-6474          33,810.00 10/03/2006 1 65222
Total FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,          70,207.50
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33668 PLATOS,VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES OC1-5688            2,240.00 10/03/2006 1 65223
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33753 PLATOS,VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES OC1-6433            4,651.00 10/03/2006 1 65223
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33754 30 BULTO DE ALIMENTO P/PERRO OC1-6451            4,800.00 10/03/2006 1 65223
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33756 2 BULTOS DE SEMILLA DE GIRASOL OC1-6449            3,500.00 10/03/2006 1 65223
Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE          15,191.00
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32232 MATERIAL MEDICO OC1-6603            2,169.00 22/03/2006 1 65644
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32373 MATERIAL MEDICO OC1-7172            1,730.00 22/03/2006 1 65644
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32375 MATERIAL MEDICO OC1-7171            1,674.00 22/03/2006 1 65644
Total DIREBIO,S.A.DE C.V.            5,573.00
