FECHA DE ACTUALIZACIîN: SEPTIEMBRE DEL 2013 | ||||
Programas permanentes | Compromiso | |||
* | No. | |||
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
ene-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
PREMIACION FUTBOL 7 CAT. LIBRE VARONIL, JUV. 96-97 PRE JUV. 98-99 INF. 01 | MONTERREY 400 | 12 Y 13 ENERO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL RAPIDO INF. 02-03, LIB. FEM. JUV. 96-97,, PRE JUV. 98-99 | LA CROC | 12 Y 26 ENERO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL 11 LIB. DOM. | SAN BERNABE | 13 ENERO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL RAPIDO CAT. LIB. FEM. INF. 01-02, JUV. 99-00, 95-96. | AZTLAN | 14 Y 16 ENERO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL 9 LIB. SAB. JUV. | SAN ANGEL | 19 Y 20 ENRO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL 7 CAT. VETERANOS LIB. NOCT. | SAN GABRIEL | 19 Y 25 ENERO 2013 | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. VALLE DEL SANTA LUCIA | 23 ENERO 2013 | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. VALLE DEL SANTA LUCIA | 24 ENERO 2013 | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. VALLE DEL SANTA LUCIA | 25 ENERO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL 7 CAT. LIBRE DOMINICAL | BARRIO ALAMEDA | 27 ENERO 2013 | * | |
PREMIACION FUTBOL 7 CAT. LIB. VARONIL | FOMERREY 113 | 27 ENERO 2013 | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. TIERRA Y LIBERTAD | 30 ENERO 2013 | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. TIERRA Y LIBERTAD | 31 ENERO 2013 | * | |
SEGUIMIENTO TORNEO DE SOFTBOL | CD. DEORTIVA | ENERO 2013 | ||
SEGUIMIENTO 04 TORNEOS DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, HOGARES FERROCARRILEROS, UNIDAD MODELO Y FRACC. BUENOS AIRES | ENERO 2013 | * | |
SEGUIMIENTO 66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | ENERO 2013 | * | |
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
feb-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. LOMA BONITA | 06 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. LOMA BONITA | 07 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. CARRANZA | 09 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. ALIANZA SAN GABRIEL | 13 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. ALIANZA SAN GABRIEL | 14 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. 10 DE MARZO | 19 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. SAN ANGEL SUR | 20 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. SAN ANGEL SUR | 21 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. VILLA ALEGRE | 27 FEBRERO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. VILLA ALEGRE | 28 FEBRERO | * | |
SEGUIMIENTO 4 TORNEOS DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, HOGARES FERROCARRILEROS, UNIDAD MODELO Y FRACC. BUENOS AIRES | TODO FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT 7 CAT. LIBRE NOCTURNA | BARRIO ALAMEDA | 22,FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT 11 CAT.98-99, 00-01, 02-03, 06-07, INF. FUT 7 LIBRE NOCT. | SAN GABRIEL | 10 Y 25 | * | |
PREMAICION FUTBOL RAPIDO CAT. LIBRE NOCT. | AZTLAN | 26 FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT. LIBRE DOMINICAL | BARRIO DEL PARQUE | 24 FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT. LIBRE NOCT. | BARRIO STA. ISABEL | 22 FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT. LIBRE FEMENIL INF. FEM. | FOMERREY 105 | 13 Y 27 FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT. 7 LIBRE NOCT. | CD. DEP. | 28 FEBRERO | * | |
PREMIACION FUT 7 LIBRE DOMINICAL | LA MODERNA | 24 FEBRERO | * | |
SEGUIMIENTO 66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | TODO FEBRERO | * | |
TORNEO INSTITUCIONAL TKD | GIMNASIO CLUB DE LEONES | 17 FEBRERO | ||
TOPE TKD | CD. DEPORTIVA | 23 FEBRERO | ||
TOPE DE BOX | U.DEP. GRANJA SANITARIA | 08 FEBRERO | ||
COPA DE BOLICHE | BOLERAMA TEC | 23 FEBRERO | ||
CAMPEONATO NACIONAL SELECTIVO JESUS MENA | LA PAZ BAJA CALIFPRNIA | 07 AL 10 FEBRERO | ||
EVENTO DE INAUGURACION XX TORNEO DE CACHIBOL | CD. DEPORTIVA | TODO FEBRERO | ||
SEGUIMIENTO TORNEO DE SOFTBOL | CD. DEPORTIVA | TODO FEBRERO | ||
SEGUIMIENTO TORNEO DE CACHIBOL | CD. DEPORTIVA | TODO FEBRERO | ||
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
mar-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
EL DEPORTISTA DEL A„O | TEATRO CALDERON | 01 MARZO | ||
PREMIACION CAT. LIBRE NOCTURNA | SAN GABRIEL | 01 MARZO | * | |
COMPETENCIA SEMIFINAL DE BEISBOL | LIGA MITRAS | 01 MARZO | ||
COPA DEPORTIVA INDE N.L. DE GOLBOL | 01 MARZO | 01 MARZO | ||
COMPETENCIA FINAL DE BEISBOL | LIGA UNIDAD MODELO | 02 MARZO | ||
CURSO SICCED | CD. DEPORTIVA | 02 MARZO | ||
PREMIACION CAT. LIBRE NOCTURNA | AZTLAN | 03 MARZO | * | |
PREMIACION CAT, LIBRE MIXTO | SAN BERNABE VOLEIBOL | 06 MARZO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. SIERRA VENTANA | 06 MARZO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. SIERRA VENTANA | 07 MARZO | * | |
PREMIACION CAT. LIBRE NOCTURNA | VILLA ALEGRE | 08 MARZO | * | |
SERIAL DE PATINES | PATINODROMO DE GPE. | 09 MARZO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. VILLA ALEGRE | 12 MARZO | * | |
FESTIVAL DE DESTREZAS MOTORAS | U.D. MONTERREY 400 | 13 MARZO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. SAN BERNABE | 13 MARZO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. SAN BERNABE | 14 MARZO | * | |
PREMIACION CAT. LIBRE NOCTURNA | BARRIO STA ISABEL | 15 MARZO | * | |
PREMIACION CAT. 97-98 VARONIL | SAN BERNABE | 16 MARZO | * | |
COPA METROPOLITANA DE ESGRIMA | AUDITORIO DE APODACA | 16 MARZO | * | |
PREMIACION CAT. LIBRE DOMINICAL | VALLE DEL MIRADOR | 17 MARZO | * | |
EXAMEN DE ESCUELA MUNICIPAL DE TKD | U.D. MODERNA | 17 MARZO | * | |
INAUGURACION TOCHITO | CD. DEPORTIVA | 17 MARZO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | 21 MARZO | * | |
RUEDA DE PRENSA CARRERA 21 K | SALA JUNTAS AYUNTAMIENTO | 22 MARZO | ||
FUNCION DE LUCHA LIBRE | GIMNASIO GRANJA SANITARIA | 22 MARZO | * | |
CAMPENATO NACIONAL INFANTIL XXI DE KARATE | S.L.P. | 06 Y 10 MZO | ||
ANIVERSARIO COL. 10 DE MARZO | 10 DE MARZO | 10 MAR. | ||
PREMIACION CAT. LIBRE NOCTURNA, CAT. LIBRE DOMINICAL | CD. DEPORTIVA | 10 Y 17 MARZO | * | |
TORNEO DE PESAS | CD. DEP. POLIVALENTE | 15 MAR. | * | |
PREMIACION CAT. LIBRE NOCTURNA, CAT. LIBRE DOMINICAL | PABLO A. GZZ | 15 Y 17 MARZO | * | |
TORNEO COPA ESCUALOS | DOMO ACUATICO | 15,16,17 MARZO | ||
PREMIACION CAT.LIBRE FEMENIL, CAT. LIBRE DOMINICAL | FOMERREY 105 | 17 Y 21 MARZO | * | |
IX TORNEO NACIONAL DE CACHIBOL MTY LA CASA DE TODOS | MONTERREY 400 | 21 AL 23 MARZO | ||
COPA METROPOLITANA DE HALTEROFILIA | CARE | 23 DE MARZO | * | |
TORNEO DE FUTBOL FEMENIL | BIC. DIEGO DE MONTEMAYOR | 25,26,27 MARZO | ||
SEGUIMIENTO DE TORNEOS DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, SIERRA VENTANA, UNIDAD MODELO, FRACC. BUENOS AIRES,CD. DEPORTICA | TODO MARZO | * | |
SEGUIMIENTO TORNEO DE SOFTBOL | CD. DEPORTIVA | TODO MARZO | ||
XX TORNEO DE CACHIBOL REGIO | CD. DEPORTIVA | TODO MARZO | ||
SEGUIMIENTO TORNEO DE TOCHITO BANDERA | CIUDAD DEPORTIVA | TODO MARZO | * | |
66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | TODO MARZO | * | |
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
abr-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
CONTROL TECNICO DE TIRO CON ARCO | CARE POLIDEPORTIVO | 10 ABRIL | ||
DIA MUNDIAL ACTIVACION FISICA | AREA METROPOLITANA MONTRREY | 10 ABRIL | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. CENTRO | 11 ABRIL | * | |
PREMIACON DE TORNEO | PABLO A. GONZALEZ | 13 ABRIL | * | |
PREMIACON DE TORNEO | SAN GABRIEL | 17 ABRIL | * | |
COPA NACIONAL DE LA AMISTAD | VERACRUZ, VER | 20 ABRIL | * | |
COPA METROPOLITANA DE PENTATLON | CARE | 20 ABRIL | * | |
CARRERA 21 K | CENTRO | 21 ABRIL | ||
PREMIACON DE TORNEO | SAN BERNABE | 25 ABRIL | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. TIERRA Y LIBERTAD | 26 ABRIL | * | |
FESTEJO DIA DEL NI„O | U.D. VALLE DEL MIRADOR | 26 ABRIL | ||
PREMIACON DE TORNEO | FOM 113 | 26 ABRIL | * | |
PREMIACON DE TORNEO | VALLE DEL MIRADOR | 27 ABRIL | * | |
PREMIACON DE TORNEO | SANTA ISABEL | 27-ene-00 | * | |
EVENTO DE CICLISMO | PARQUE NI„OS HEROES | 27 ABRIL | ||
TOPE TKD | GIMNASIO MODERNA | 28 ABRIL | ||
PREMIACON DE TORNEO | CAMPEONES | 26 Y 27 ABRIL | * | |
XX TORNEO REGIO DE CACHIBO | CD. DEPORTIVA | TODO ABRIL | ||
TORNEO DE SOFTBOL | CD. DEPORTIVA | TODO ABRIL | ||
66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | TODO ABRIL | * | |
4 TORNEOS DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, SIERRA VENTANA, UNIDAD MODELO, FRACC. BUENOS AIRES, CD. DEPORTIVA | TODO ABRIL | * | |
TORNEO TOCHITO | CD. DEPORTIVA | TODO ABRIL | * | |
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
may-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. FOMERREY 115 ( ESCUELA) | 02 MAYO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. BARRIO SAN LUIS | 03 MAYO | * | |
TORNEO ESTATAL DE SOFTBOL DEL ADULTO MAYOR CONVOCADO POR EL INDE | CD. DEPORTIVA | 03 MAYO | ||
EXHIBICION DE COPA CONCACHAMPIONS RAYADOS DE MONTERREY | PLANTA BAJA DEL PALACIO MPAL. | 03 y 04 MAYO | ||
TORNEO ESTATAL DE CACHIBOL DEL ADULTO MAYOR CONVOCADO POR EL INDE | GIMNASIO NL | 08 Y 09 MAYO | ||
TOPE DE BOX | GIMNASIO 10 DE MARZO | 10 MAYO | ||
PREMIACION TORNEO CAT. 99-00, 97-98, VETERANOS, 2001-2002. | BARRIO ALAMEDA | 11 16 Y 19 MAYO | * | |
COPA METROPOLITANA DE NADO SINCRONIZADO | DOMO ACUATICO | 11 MAYO | * | |
LIGA DE WATERPOLO | DOMO ACUATICO | 11 MAYO | ||
PREMIACION TORNEO CAT. LIBRE DOMINICAL | SAN GABRIEL | 12 MAYO | * | |
PREMIACION TORNEO CAT. INF. 2001-2002, 99-2000. | BARRIO DEL PARQUE | 12 Y 19 MAYO | * | |
CLINICA DE FUTBOL VALORES EN EL DEPORTE | U.D. BUROCRATAS MPALES. | 16 MAYO | ||
TORNEO PROMOCIONAL DE COPA DE ATLETISMO EN DEPORTE ADAPTADO | CEDEREC | 17 MAYO | * | |
TOPE DE GIMNASIA | GIM. RAUL GONZALEZ | 17 MAYO | ||
COPA PROMOCIONAL DE ATLETISMO | CEDEREG | 17 Y 18 MAYO | ||
COPA DEPORTIVA DE NATACION CONVOCADO POR EL INDE | GIMNASIO SAN PEDRO 400 | 18 MAYO | ||
SERIAL INFANTIL PROMOCIONAL DE CICLISMO | PARQUE NI„OS HEROES | 18 MAYO | * | |
PREMIACION TORNEO CAT. 2000-2001,LIBRE SABATINA. | LA MODERNA | 18 MAYO | * | |
PREMIACION TORNEO CAT. 98-99, VETERANOS | CAMPEONES (CROC) | 18 Y 20 MAYO | * | |
PREMIACION TORNEO CAT. 98-99, VETERANOS | SAN BERNABE (VOLEIBOL) | 18 Y 20 MAYO | * | |
SELECTIVO DE KARATE | CD. DEPORTIVA | 19 MAYO | ||
PROMOCIONAL DE NATACION | GIM. LA MODERNA | 19 MAYO | ||
PREMIACION TORNEO | CD. DEPORTIVA | 19 MAYO | * | |
PREMIACION TORNEO | SAN BERNABE | 19 MAYO | * | |
ACTIVACION FISICA | COL. LAGOS DEL BOSUQE | 22 MAYO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. LA REPUBLICA | 22 MAYO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. TIERRA Y LIBERTAD | 23 MAYO | * | |
FUNCION LUCHA LIBRE | GIMNASIO MONTERREY 400 | 24 MAYO | ||
FESTIVAL DE ATLETISMO | GIM. POLIVALENTE | 24 Y 25 MAYO | ||
TORNEO STREET SOCCER | CIUDAD DEPORTIVA | 25 MAYO | ||
COMPETENCIA DE GIMNASIA | GIM. MONTERREY 400 | 25 MAYO | ||
PREMIACION TORNEO | MONTERREY 400 | 26 MAYO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. LAGOS DEL BOSQUE | 30 MAYO | * | |
2DO. SEREAL DE ESGRIMA | GIMNASIO N.L. | 30 Y 31 MAYO | * | |
PREMIACION TORNEO CAT. VETERANOS, LIBRE NOCTURNA | BARRIO SANTA ISABEL | 5 Y 10 MAYO | ||
PREMIACION TORNEO, CAT. LIBRE FEMENIL, LIBRE SABATINA | VALLE DEL MIRADOR | 5 Y 19 MAYUO | * | |
TORNEO NACIONAL DE CACHIBOL DEL ADULTO MAYOR | DURANGO, DURANGO | TODO MAYO | ||
SEGUIMIENTO TORNEO REGIO DE CACHIBOL | CD. DEPORTIVA | TODO MAYO | ||
TORNEO DE INVITACION DE SOFTBOL DEL ADULTO MAYOR | CD. DEPORTIVA | TODO MAYO | ||
TORNEO TOCHITO | CD. DEPORTIVA | TODO MAYO | * | |
03 TORNEOS OPERMANENTES DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, SIERRA VENTANA, UNIDAD MODELO | TODO MAYO | * | |
66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | TODO MAYO | * | |
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
jun-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
PREMIACION CATEGORIA LIBRE SABATINA | CD. DEPORTIVA | 01 JUNIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. INDEPENDENCIA | 01 JUNIO | * | |
2DO. SERIAL DE ESGRIMA | GIMNASIO N.L. | 01 Y 02 DE JUNIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE DOMINICAL | RAUL GONZALEZ | 02 JUNIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA, LIBRE DOMINICAL INF. Y JUVENIL. | SAN GABRIEL | 02 Y 15 JUNIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA | BARRIO ALAMEDA | 02 Y 28 JUNIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA VETERANOS Y LIBRE DOMINICAL. | BARRIO DEL PARQUE | 04 Y 30 JUNIO | * | |
SELECTIVO INTERNO DE HALTEROFILIA | CD. DEPORTIVA | 05 JUNIO | ||
DUAL MEET NADO SINCRONIZADO | CD. DEPORTIVA | 05 JUNIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. SAN BERNABE | 05 JUNIO | * | |
CEREMONIA DE CONTRATACION DE ADMINISTRADORES DEPORTIVOS | OFICINA ALCALDESA | 05 JUNIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. SAN BERNABE | 06 JUNIO | * | |
INICIO TORNEO DE BOLICHE | BOLERAMA TEC | 07 JUNIO | ||
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA Y LIBRE DOMINICAL INF. Y JUVENILES. | VALLE DEL MIRADOR, SIERRA VENTANA, Y UNIDAD MODELO | 08 JUNIO | * | |
PREMIACION CAT. LIBRE SABATINA | SAN BERNABE | 08 JUNIO | * | |
PREMIACION CATL. LIBRE | SANTA ISABEL | 09 JUNIO | * | |
SELECTIVO DE GIMNASIA RITMICA | CD. DEPORTIVA | 14 JUNIO | ||
PREMIACION CATEGORIA FEMENIL | FOMERREY 105 | 15 Y 19 JUNIO | ||
CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL | CEDECO Y PARQUE ACERO | 16 Y 21 JUNIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | ESC. PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA | 20 JUNIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | ESC. PRIM.ING. LEOPOLDO NARANJO | 21 JUNIO | * | |
2DO. SERIAL DE BOLICHE | BOL BOL ESCOBEDO | 22 JUNIO | ||
COPA METROPOLITANA DE CLAVADOS | CD. DEPORTIVA | 22 JUNIO | * | |
SELECTIVO INTERNO DE TKD | CD. DEPORTIVA | 22 JUNIO | ||
TORNEO DE VOLEIBOL | SAN JORGE | 22 JUNIO | ||
PREMIACION CATEGORIA LIBRE DOMINICAL Y SABATINA INF. Y JUV. | AZTLAN | 22 JUNIO | * | |
ACTIVACION FISICA | CD. DEPORTIVA | 23 JUNIO | * | |
COPA METROPOLITANA DE KARATE | GIMNASIO N.L. | 23 JUNIO | * | |
SELECTIVO DE ACUATLON | DOMO ACUATICO | 23 JUNIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | ESC. PRIM. PROFR. MARIA SANDOVAL NAVARRO | 24 JUNIO | * | |
ACTIVACION FISICA | ESC. SECUNDARIA 4 GRAL. LAZARO CARDENAS | 25 JUNIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. MODERNA | 26 JUNIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | COL. SAN GABRIEL | 27 JUNIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | GIMNASIO BICENTENARIO | 28 JUNIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA COMUNITARIA | GIMNASIO LA MODERNA | 29 JUNIO | * | |
COPA METROPOLITANA DE JUDO | GUADALUPE N.L. | 29 JUNIO | * | |
TORNEO TENIS DE MESA | LA MODERNA | 29 JUNIO | ||
LUCHA LIBRE | MODERNA | 29 JUNIO | ||
ACTIVACION FISICA | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | 30 JUNIO | * | |
PROMOCIONAL DE NATACION | ANTOIO I. VILLARREAL | 30 JUNIO | ||
PREMIACION LIBRE DOMINICAL | FOMERREY 113 | 30 JUNIO | * | |
SEGUIMIENTO TORNEOS DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, SIERRA VENTANA, Y UNIDAD MODELO | TODO JUNIO | * | |
TORNEO TOCHITO | CD. DEPORTIVA | TODO JUNIO | * | |
SEGUIMIENTO TORNEO DE SOFTBOL | VARIAS SEDES | TODO JUNIO | ||
SEGUIMIENTO XX TORNEO DE CACHIBOL | CD. DEPORTIVA | TODO JUNIO | ||
SEGUIMIENTO 66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | TODO JUNIO | * | |
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
jul-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 02 JULIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. NUEVA ESTANZUELA | 04 JULIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. BARRIO SAN CARLOS | 05 JULIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA, LIBRE DOMINICAL INFANTILES Y JUVENILES | RAUL GONZALEZ | 5, 7 Y 27 JULIO | * | |
COPA METROPOLITANA DE LUCHAS ASOCIADAS | APODACA N.L. | 6 JULIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. PASEO SAN BERNABE | 6 JULIO | * | |
PROMOCIONAL DE ACUATLON | GIMNASIO MODERNA | 7 DE JULIO | ||
PREMIACION CATEGORIA LIBRE DOMINICAL | LA MODERNA | 7 JULIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 09 JULIO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 10 JULIO | * | |
CURSO CALIDAD EN EL SERVICIO Y CURSO Y "S" | CD. DEPORTIVA | 10 Y 11 DE JULIO | ||
PREMIACION FUTBOLITO | COL. VALLE DEL MIRADOR | 11 JULIO | * | |
2¼ SERIAL PARALIMPICO DE ATLETISMO | CEDEREG GUADALUPE | 11 Y 12 JULIO | ||
EVALUACION CLASIFICATORIA DE JUDO | CARE | 11 Y 13 JULIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. BUENOS AIRES | 12 JULIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA, LIBRE DOMINICAL, INFANTILES, JUVENILES | LA ESTANZUELA | 12 Y 26 JULIO | * | |
2DO. SERIAL PARALIMPICO DE NATACION | PARQUE METROPOLITANO DIVERTIPARQUE ESCOBEDO | 13 JULIO | ||
COPA METROPOLITANA DE FRONTON | CARE | 13 JULIO | * | |
TOPE DE HANDBALL | COL. MONTE CRISTAL | 13 JULIO | ||
4TO. SERIAL CLASIFICATORIO DE TIRO CON ARCO | CARE | 14 JULIO | ||
SERIAL METROPOLITANO DE CICLOPISTA | CARE | 17 JULIO | * | |
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. BUROCRATAS | 15 AL 19 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. 10 DE MARZO | 15 AL 19 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. VALLE INFONAVIT | 15 AL 19 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. PARQUE ESPA„A | 15 AL 26 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | BIC. DIEGO DE MONTEMAYOR | 15 AL 26 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. MONTERREY 400 | 15 AL 26 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. MODERNA | 15 AL 26 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIM. P0LIVALENTE CD. DEPORTIVA | 15 AL 26 DE JULIO | ||
CAMPAMENTO DE VERANO | GIMNASIO RAUL GONZALEZ | 15 AL 26 DE JULIO | ||
EVALUACION CLASIFICATORIA DE HALTEROFILIA | CARE | 15 Y 16 JULIO | ||
1ER. CAMPAMENTO FAMILIAR PARALIMPICO DE MONTERREY | CD. DEPORTIVA | 17 AL 19 DE JULIO | ||
EVALUACION CLASIFICATORIA DE KARATE | CARE | 17 AL 19 JULIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 19 JULIO | * | |
2DO. CAMPAMENTO FAMILIAR PARALIMPICO DE MONTERREY | CD. DEPORTIVA | 24 AL 26 DE JULIO | ||
EVALUACION CLASIFICATORIA DE LUCHAS ASOCIADAS | CARE | 24 AL 26 JULIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 25 JULIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA | CAMPEONES | 25 Y 26 JULIO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA, LIBRE DOMINICAL,, INFANTILES, JUVENILES | VILLA ALEGRE | 26 JULIO | * | |
PROMOCIONAL GIMNASIA DE TRAMPOLIN | GIM. RAUL GONZALEZ | 26 Y 27 DE JULIO | ||
SERIAL PARALIMPICO DE FUTBOL DE SALA | CEDEREG GUADALUPE | 26 Y 27 JULIO | ||
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA Y LIBRE DOMINICAL | PABLO A. GONZALEZ | 26 Y 28 JULIO | ||
SERIAL METROPOLITANO DE CICLISMO | CARE | 27 JULIO | * | |
PROMOCIONAL GIMNASIA RITMICA | GIM. SAN JORGE | 27 DE JULIO | ||
COPA TRITONES | GIM. GRANJA SANITARIA | 28 DE JULIO | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 31 JULIO | * | |
SEGUIMIENTO DE TORNEO DE CACHIBOL | CD. DEPORTIVA | TODO JULIO | ||
SEGUIMIENTO TORNEO DE SOFTBOL | CD. DEPORTIVA | TODO JULIO | ||
TORNEO INTERIOR DE BOLICHE | BOLERAMA TEC | TODO JULIO | ||
TORNEO INTERIOR DE FUTBOL 7 | CD. DEPORTIVA | TODO JULIO | ||
SEGUIMIENTO TORNEOS DE FUTBOLITO | VALLE DEL MIRADOR, SIERRA VENTANA Y UNIDAD MODELO | TODO JULIO | * | |
SEGUIMIENTO DE 66 TORNEOS DE LIGA | VARIAS SEDES | TODO JULIO | ||
Direcci—n de Cultura F’sica y Deporte | ||||
ago-13 | ||||
Eventos | Lugar | Fecha | ||
OLIMPIADA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR | VARIAS SEDES | '01-16 AGOSTO | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 02 AGOSTO | * | |
ACTIVACION FISICA RITMOS LATINO |
GIMNASIO MTY 400 | 02 AGOSTO | * | |
TOPE DE BOX | GIMNASIO MONTERREY 400 | 07 AGOSTO | ||
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 07 AGOSTO | * | |
PREMIACION DE FUTBOLITO | COL GARZA NIETO | 08 AGOSTO | * | |
PREMIACION CATEGORIA VETERANOS | BARRIO DEL `PARQUE | 09 AGOSTO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. ROMULO LOZANO | 09 AGOSTO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA, Y LIBRE DOMINICAL | FOMERREY 105 | 09 Y 10 AGOSTO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA, Y LIBRE DOMINICAL INFANTILES Y JUVENILES | CD. DEPORTIVA | 10 AGOSTO | * | |
EVENTO DE ACUATLON | MODERNA | 11 AGOSTO | ||
COPA MONARCAS | VALLE INFONAVIT | 17 DE AGOSTO | ||
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA. | SAN GABRIEL | 21 AGOSTO | * | |
BRIGADA DEPORTIVA | COL. CUMBRES SAN AGUSTIN | 23 AGOSTO | * | |
PREMIACION CATEGORIA LIBRE NOCTURNA Y SABATINA. | CAMPEONES | 30 Y 31 AGOSTO | * | |
TORNEO INTERIOR DE BOLICHE | BOLERAMA TEC | VIERNES DE AGOSTO | ||
SEGUIMIENTO TORNEO DE SOFTBOL POR INVITACION | VARIAS SEDES | TODO AGOSTO | ||
TORNEO INTERIOR DE FUTBOL 7 | CD. DEPORTIVA | TODO AGOSTO | ||
SEGUIMIENTO 4 TORNEOS DE FUTBOLITO | COL. HIDALGO, CHEPEVERA, GARZA NIETO Y FERROCARRILERA | TODO AGOSTO | * | |
