TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2009
SERVICIOS PERSONALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo
203013 ACUNA RESENDIZ GUADALUPE NO APLICA M000015635 00M15635 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44629 1082255 23-sep-09 8,909.79
203013 AMAYA VEGA PABLO JAIME NO APLICA M000015152 00M15152 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42168 1082093 3-sep-09 7,483.87
203013 ANDRADE ZAPATA DOLORES ARACELI NO APLICA M000015710 00M15710 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18983 1082271 25-sep-09 15,332.83
203013 ANGUIANO MARTINEZ J. ANGEL NO APLICA M000015144 00M15144 SUELD.ADEUD.ASIMHONOR N-41695 1082094 3-sep-09 4,110.25
203013 ARROYO AVILA FEDERICO NO APLICA M000015143 00M15143 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20832 1082101 4-sep-09 7,249.74
203013 BARRIENTOS DELGADO LINDAY CINDY NO APLICA M000015147 00M15147 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43891 1082102 4-sep-09 14,854.86
203013 BARRIENTOS LUMBRERAS JORGE ALEJANDRO NO APLICA M000015631 00M15631 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20910 1082256 23-sep-09 11,825.96
203013 CABALLERO DE LA CERDA HECTOR RAUL NO APLICA M000015628 00M15628 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44635 1082235 21-sep-09 10,000.00
203013 CABALLERO MARTINEZ JORGE NO APLICA M000015148 00M15148 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40414 1082095 3-sep-09 30,276.92
203013 CANTU AGUILAR CAMILO NO APLICA M000015280 00M15280 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42463 1082132 9-sep-09 46,971.09
203013 CANTU LOZANO CELESTINO NO APLICA M000015709 00M15709 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40175 1082272 25-sep-09 95,844.04
203013 CARABALLO ZAVALA NELSON NO APLICA M000015732 00M15732 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42195 1082273 25-sep-09 8,981.17
203013 CARDIEL HERNANDEZ ISIDRO NO APLICA M000015636 00M15636 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73481 1082257 23-sep-09 22,731.27
203013 CARREON IBARRA RAMIRO GUADALUPE NO APLICA M000015146 00M15146 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41155 1082096 3-sep-09 4,767.30
203013 CAVAZOS CASTRO NORMA ALICIA NO APLICA M000015277 00M15277 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43217 1082133 9-sep-09 7,064.17
203013 CHAVEZ RUIZ GABINO NO APLICA M000015276 00M15276 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41238 1082134 9-sep-09 14,622.34
203013 ESCORCIA MORALES NABOR NO APLICA M000015154 00M15154 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72082 1082097 3-sep-09 23,639.91
203013 ESTRADA BAUTISTA TERESO NO APLICA M000015648 00M15648 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21419 1082274 25-sep-09 7,389.50
203013 ESTRADA OJEDA JULIO CESAR NO APLICA M000015275 00M15275 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41659 1082135 9-sep-09 12,590.05
203013 FRANCO PANTOJA OMAR NO APLICA M000015282 00M15282 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44691 1082136 9-sep-09 14,185.03
203013 GAMEZ LEDEZMA LUIS CARLOS NO APLICA M000015645 00M15645 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44079 1082236 21-sep-09 16,638.35
203013 GARCIA CASTILLO ROBERTO ABRAHAM NO APLICA M000015632 00M15632 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43510 1082258 23-sep-09 3,994.95
203013 GARCIA COLUNGA LILIA MARGARITA NO APLICA M000015630 00M15630 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43505 1082259 23-sep-09 3,759.35
203013 GARCIA GUERRERO IMELDA NO APLICA M000015637 00M15637 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43254 1082260 23-sep-09 15,338.74
203013 GARCIA LOZANO LUIS ALBERTO NO APLICA M000015590 00M15590 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40004 1082150 15-sep-09 73,747.92
203013 GARCIA PRIETO RAYMUNDO NO APLICA M000015279 00M15279 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18676 1082137 9-sep-09 25,000.00
203013 GARRIDO LEDEZMA HIRAM NO APLICA M000015644 00M15644 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42601 1082241 21-sep-09 24,419.63
203013 GARZA GARCIA SANTOS JAVIER NO APLICA M000015733 00M15733 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40815 1082275 25-sep-09 28,955.28
203013 HERRERA RODRIGUEZ HAMER ISMAEL NO APLICA M000015643 00M15643 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-66405 1082237 21-sep-09 30,000.00
203013 LOPEZ GAMEZ DAVID NO APLICA M000015288 00M15288 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44685 1082138 9-sep-09 11,649.94
203013 LOPEZ MONTEMAYOR NAIN ALEJANDRO NO APLICA M000015289 00M15289 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43871 1082261 23-sep-09 13,576.82
203013 LOPEZ UNZUETA LUIS FAUSTO NO APLICA M000015639 00M15639 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44359 1082262 23-sep-09 11,617.65
203013 LUGO DE PAU BEATRIZ EMELY NO APLICA M000015640 00M15640 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43786 1082263 23-sep-09 9,365.49
203013 MALDONADO RAMIREZ CESAR NO APLICA M000015633 00M15633 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40236 1082264 23-sep-09 24,472.14
203013 MARTEL RIVERA CLAUDIA NO APLICA M000015629 00M15629 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41206 1082242 21-sep-09 9,065.81
203013 MENDEZ RODRIGUEZ ALFONSO NO APLICA M000015155 00M15155 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42941 1082128 8-sep-09 26,096.70
203013 MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA NO APLICA M000015278 00M15278 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40110 1082265 23-sep-09 28,294.72
203013 NAJERA COELLO GUILLERMO ALBERTO NO APLICA M000015641 00M15641 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40177 1082238 21-sep-09 164,924.12
203013 ORTEGA PEREZ JUAN ELIUD NO APLICA M000015708 00M15708 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41880 1082276 25-sep-09 4,855.09
203013 PLATA MARTINEZ GONZALO NO APLICA M000015281 00M15281 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43424 1082139 9-sep-09 52,406.72
203013 RAMIREZ MARTINEZ OSCAR REYNALDO NO APLICA M000015649 00M15649 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42604 1082277 25-sep-09 37,862.44
203013 RAMOS HERNANDEZ JOSE ABRAHAM NO APLICA M000014990 00M14990 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42190 1082080 1-sep-09 17,398.27
203013 REYNOSA RODRIGUEZ ROSA MARIA NO APLICA M000015638 00M15638 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24254 1082239 21-sep-09 7,434.41
203013 RIVERA ALEMAN KARIEL JARED NO APLICA M000015153 00M15153 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19349 1082103 4-sep-09 21,000.00
203013 ROMERO ALVAREZ ADRIAN NO APLICA M000015283 00M15283 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44610 1082140 9-sep-09 6,832.93
203013 SANCHEZ GARIBAY HUGO NO APLICA M000015286 00M15286 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43026 1082141 9-sep-09 10,961.50
203013 SEGURA PEREZ NANCY MA. LUISA NO APLICA M000015142 00M15142 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21582 1082098 3-sep-09 17,178.93
203013 SILERIO ROBLES CESAR OSVALDO NO APLICA M000015287 00M15287 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44489 1082142 9-sep-09 8,284.59
203013 SUAREZ GONZALEZ ARMANDO NO APLICA M000015145 00M15145 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44131 1082131 8-sep-09 1,292.45
203013 TORRES ESPARZA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000015647 00M15647 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44617 1082278 25-sep-09 7,479.42
Total 203013 1,082,734.45
203016 AGUILAR LARA JUDITH NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF.SVT N-3512 1082100 4-sep-09 94,483.24
203016 ALVARADO CHAVIRA MARCELA NO APLICA M000015840 00M15840 SEG.VIDA N-3721 1082289 29-sep-09 90,749.70
203016 CAVAZOS LEAL ARTURO NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 1082129 8-sep-09 25,000.00
203016 CAVAZOS MEZQUITIC LESLIE BERENICE NO APLICA BCO BCO ANTICIP. AGUIN. 2009 1082089 3-sep-09 5,000.00
203016 DE LUCIO PEREZ MARIA GUADALUPE NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-42691 1082310 30-sep-09 6,000.00
203016 FLORES GUERRERO BALDOMERO NO APLICA M000015843 00M15843 CANASTILLA MATERNIDAD N-21622 1082290 29-sep-09 600.00
203016 FLORES NINO BLANCA ISELA NO APLICA M000015334 00M15334 SEG.VIDA N-8524 1082152 17-sep-09 49,995.00
203016 FLORES NINO JUAN LUIS NO APLICA M000015335 00M15335 SEG.VIDA N-8524 1082153 17-sep-09 49,995.00
203016 GARCIA CANO DANIEL NO APLICA G000000757 0000G757 COMP.CH.81329 GRATIF.ACC.HERO.DANIEL GARCIA 500006849 29-sep-09 3,000.00
203016 GARZA OVIEDO MARIA DE LA LUZ NO APLICA BCO BCO REPO.CH.CANC.PENS.ALIM. N-15486 1082245 23-sep-09 1,740.24
203016 GOMEZ RENOVATO NORMA PATRICIA NO APLICA M000015132 00M15132 CANASTILLA MATERNIDAD N-14743 1082104 4-sep-09 600.00
203016 GONZALEZ LUNA JUAN NO APLICA BCO BCO DEV.DESC.MAL APLICADO N-44845 1082247 23-sep-09 1,170.54
203016 GUERRERO SANCHEZ ESTELA DEL SOCORRO NO APLICA M000015238 00M15238 ADEU.PROPOR.FALL.N-3643 1082105 4-sep-09 13,775.20
203016 HERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL NO APLICA M000015131 00M15131 SEG.VIDA N-5649 1082106 4-sep-09 151,203.50
203016 HERNANDEZ MARTINEZ FIDENCIO NO APLICA M000015642 00M15642 SAL.CAIDOS JUI-211/2009 1082240 21-sep-09 25,108.73
203016 LORENZO CERVANTES ERNESTO NO APLICA M000015285 00M15285 SAL.CAID.INST.COM.HONOR.Y JUS.N-74963 1082143 9-sep-09 3,863.04
203016 LUNA PEREZ DORA ALICIA NO APLICA M000015687 00M15687 AYUDA DEFUN N-75652 1082266 23-sep-09 151,806.10
203016 MEJORADO BERNAL NORMA LETICIA NO APLICA M000015331 00M15331 AYUD.DEFUN N-65329 1082154 17-sep-09 140,000.00
203016 MENDEZ LOZANO CECILIA HORTENSIA NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 1082252 23-sep-09 7,000.00
203016 MENDEZ REYES BLANCA NELLY NO APLICA M000015133 00M15133 CANASTILLA MATERNIDAD N-23717 1082107 4-sep-09 600.00
203016 MENDOZA VAZQUEZ MARCOS NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-40003 1082169 18-sep-09 68,032.90
203016 MORALES CONTRERAS MODESTA NO APLICA BCO BCO ANTICIP. AGUIN. 2009 1082090 3-sep-09 25,000.00
203016 MORENO MARTINEZ SONIA NO APLICA M000015573 00M15573 CANASTILLA MATERNIDAD N-60123 1082175 18-sep-09 600.00
203016 NINO RAMIREZ MARIA PRISILIANA NO APLICA M000015333 00M15333 SEG.VIDA N-8524 1082155 17-sep-09 65,701.99
203016 PEREZ LUNA MARIA GUADALUPE NO APLICA M000015237 00M15237 SEG.VIDA N-3643 1082108 4-sep-09 150,000.00
203016 RAMOS ALVARADO JESUS REYNALDO NO APLICA M000015841 00M15841 SEG.VIDA N-3721 1082291 29-sep-09 75,000.00
203016 RENOBATO VAZQUEZ PATRICIA NO APLICA M000015229 00M15229 SEG.VIDA N-18470 1082109 4-sep-09 21,000.00
203016 RENOVATO BETANCOURT PEDRO NO APLICA M000015235 00M15235 ADEU.PROPOR.FALL.N-18470 1082110 4-sep-09 10,928.10
203016 RENOVATO VAZQUEZ ALMA ELIZABETH NO APLICA M000015228 00M15228 SEG.VIDA N-18470 1082111 4-sep-09 24,000.00
203016 RENOVATO VAZQUEZ FRANCISCO PEDRO NO APLICA M000015232 00M15232 SEG.VIDA N-18470 1082112 4-sep-09 21,000.00
203016 RENOVATO VAZQUEZ GUADALUPE NO APLICA M000015233 00M15233 SEG.VIDA N-18470 1082113 4-sep-09 21,000.00
203016 RENOVATO VAZQUEZ HERMINIA VERONICA NO APLICA M000015234 00M15234 SEG.VIDA N-18470 1082114 4-sep-09 21,000.00
203016 RENOVATO VAZQUEZ JESUS NO APLICA M000015231 00M15231 SEG.VIDA N-18470 1082115 4-sep-09 21,000.00
203016 RENOVATO VAZQUEZ MARTIN NO APLICA M000015230 00M15230 SEG.VIDA N-18470 1082116 4-sep-09 21,000.00
203016 RIOS RANGEL ALEJANDRO NO APLICA M000015239 00M15239 CANASTILLA MATERNIDAD N-22027 1082117 4-sep-09 600.00
203016 RODRIGUEZ BOCARDO OLGA LYDIA NO APLICA M000015850 00M15850 CANASTILLA MATERNIDAD N-63463 1082292 29-sep-09 600.00
203016 RODRIGUEZ GUERRERO APOLONIO NO APLICA BCO BCO REXP.REXP.ACUERD.PRODEF.SVT N-3846 1082248 23-sep-09 12,712.00
203016 RODRIGUEZ GUERRERO MARIA DOLORES NO APLICA BCO BCO REXP.REXP.ACUERD.PRODEF.SVT N-3846 1082249 23-sep-09 12,712.00
203016 RODRIGUEZ SALAS OSCAR MANUEL NO APLICA M000015574 00M15574 CANASTILLA MATERNIDAD N-62787 1082176 18-sep-09 600.00
203016 SIERRA ARANDA LUIS JAVIER NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-40284 1082311 30-sep-09 57,500.00
203016 TOVAR GONZALEZ OZIEL ISAIAS NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-44646 1082168 18-sep-09 5,592.96
203016 VAZQUEZ MEJORADO INDIRA GUADALUPE NO APLICA M000015332 00M15332 SEG.VIDA N-65329 1082156 17-sep-09 150,000.00
203016 VILLANUEVA GONZALEZ FIDEL GPE. NO APLICA G000000758 0000G758 COMP.CH.81344 GRATIF.ACC.HEROICA C-F.GPE.VILL.GZZ. 500006848 29-sep-09 3,000.00
203016 VILLARRUEL FERNANDEZ JORGE NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-21377 1082294 29-sep-09 4,399.43
Total 203016 1,614,669.67
214889 AGUILAR MORALES MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000015500 00M15500 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082178 18-sep-09 961.91
214889 ALVARADO ALANIS MARISOL NO APLICA M000015508 00M15508 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082179 18-sep-09 2,440.60
214889 ALVAREZ JAQUES ALICIA LIZETH NO APLICA M000015504 00M15504 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082180 18-sep-09 2,440.60
214889 BACA MORENO CARLOS MARIO NO APLICA M000015527 00M15527 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082181 18-sep-09 10,646.89
214889 BERLANGA HERNANDEZ ORALIA GUADALUPE NO APLICA M000015493 00M15493 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082182 18-sep-09 961.91
214889 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL NO APLICA M000015528 00M15528 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082183 18-sep-09 10,646.89
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000015486 00M15486 INTERV.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082184 18-sep-09 600.00
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000015531 00M15531 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082185 18-sep-09 10,646.89
214889 CASTRO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000015523 00M15523 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082186 18-sep-09 2,440.60
214889 CEPEDA PENA ELIZABETH NO APLICA M000015522 00M15522 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082187 18-sep-09 2,440.60
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO NO APLICA M000015489 00M15489 INTERV.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082188 18-sep-09 600.00
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO NO APLICA M000015529 00M15529 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082189 18-sep-09 10,646.89
214889 FLORES ZAMORA NILDA EMMA NO APLICA M000015497 00M15497 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082190 18-sep-09 961.91
214889 GALINDO GONZALEZ ELIUD NO APLICA M000015537 00M15537 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082191 18-sep-09 11,497.27
214889 GALLEGOS CASTANEDA MARTHA MARIA NO APLICA M000015495 00M15495 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082192 18-sep-09 961.91
214889 GARCIA SANTILLAN MARIO NO APLICA M000015536 00M15536 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082193 18-sep-09 3,128.47
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000015488 00M15488 INTERV.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082194 18-sep-09 2,000.00
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000015513 00M15513 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082195 18-sep-09 2,440.60
214889 GOMEZ MOLINA FELIPE DE JESUS NO APLICA M000015496 00M15496 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082196 18-sep-09 961.91
214889 GONZALEZ GALVAN RAMIRO NO APLICA M000015540 00M15540 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082197 18-sep-09 3,649.89
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000015490 00M15490 INTERV.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082198 18-sep-09 3,200.00
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000015517 00M15517 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082199 18-sep-09 2,440.60
214889 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE NO APLICA M000015526 00M15526 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082200 18-sep-09 10,646.89
214889 GUZMAN PAZ HECTOR IVAN NO APLICA M000015499 00M15499 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082201 18-sep-09 961.91
214889 HERNANDEZ CABRERA JUANA NO APLICA M000015510 00M15510 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082202 18-sep-09 2,440.60
214889 HERNANDEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA NO APLICA M000015519 00M15519 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082203 18-sep-09 2,440.60
214889 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO NO APLICA M000015521 00M15521 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082204 18-sep-09 2,440.60
214889 ISIDA GARZA LAURA DEL CONSUELO NO APLICA M000015506 00M15506 GTS..DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082205 18-sep-09 2,440.60
214889 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR NO APLICA M000015525 00M15525 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082206 18-sep-09 10,646.89
214889 LOPEZ TOVAR JUANA MARIA GUADALUPE NO APLICA M000015516 00M15516 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082207 18-sep-09 2,440.60
214889 LOZANO GARZA MARIA PATRICIA NO APLICA M000015502 00M15502 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082208 18-sep-09 2,440.60
214889 LUNA RODRIGUEZ MIRIAM NO APLICA M000015505 00M15505 GTS..DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082209 18-sep-09 2,440.60
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO NO APLICA M000015487 00M15487 INTERV.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082210 18-sep-09 1,200.00
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO NO APLICA M000015532 00M15532 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082211 18-sep-09 10,646.89
214889 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH NO APLICA M000015520 00M15520 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082212 18-sep-09 2,440.60
214889 MENDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALDA NO APLICA M000015511 00M15511 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082213 18-sep-09 2,440.60
214889 NAVARRO ESPARZA RENE DARIO NO APLICA M000015524 00M15524 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082214 18-sep-09 10,646.89
214889 PEREZ VAZQUEZ GUADALUPE JUANA NO APLICA M000015515 00M15515 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082215 18-sep-09 2,440.60
214889 PINAL MARTINEZ HILDA YESENIA NO APLICA M000015514 00M15514 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082216 18-sep-09 2,440.60
214889 QUINTANILLA PAEZ ALEJANDRO NO APLICA M000015539 00M15539 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082217 18-sep-09 19,297.27
214889 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA NO APLICA M000015512 00M15512 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082218 18-sep-09 2,440.60
214889 RAMIREZ DOMINGUEZ MARIA DE JESUS NO APLICA M000015509 00M15509 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082219 18-sep-09 2,440.60
214889 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA NO APLICA M000015518 00M15518 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082220 18-sep-09 2,440.60
214889 RODRIGUEZ DE LA ROSA JOSE LUIS NO APLICA M000015491 00M15491 INTERV.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082221 18-sep-09 2,000.00
214889 RUIZ MALDONADO RAFAEL NO APLICA M000015530 00M15530 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082222 18-sep-09 10,646.89
214889 SALAZAR MALDONADO GLORIA IDALIA NO APLICA M000015492 00M15492 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082223 18-sep-09 961.91
214889 SANCHEZ RODRIGUEZ TANIA ANGELICA NO APLICA M000015507 00M15507 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082224 18-sep-09 2,440.60
214889 SAUCEDO GARCIA MARIA LUISA NO APLICA M000015503 00M15503 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082225 18-sep-09 2,440.60
214889 SEGURA CERDA OMAR ENRIQUE NO APLICA M000015494 00M15494 GTS.OB.INTEGRALES AGO-09 1082226 18-sep-09 961.91
214889 SOTO ORTEGON SILVERIO NO APLICA M000015535 00M15535 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082227 18-sep-09 3,128.47
214889 TREVINO LEAL RUBEN DARIO IGNACIO NO APLICA M000015534 00M15534 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082228 18-sep-09 3,128.47
214889 VALDEZ HERNANDEZ GASPAR RODRIGO NO APLICA M000015533 00M15533 GTS.DE EJECU. Y REZAG. AGO-09 1082229 18-sep-09 3,128.47
214889 ZAMARRON MATA OLEGARIO NO APLICA M000015498 00M15498 GTS..OBR.INTEGRALES. AGO-09 1082230 18-sep-09 961.91
Total 214889 214,730.71