TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE OCTUBRE-2009
SERVICIOS PERSONALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo
203013 ACOSTA DUKE HAYDEE NO PLICA M000016887 00M16887 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22355 1082698 30-oct-09 72,213.11
203013 ALFARO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER NO PLICA M000016795 00M16795 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41422 1082666 28-oct-09 13,156.08
203013 ALFARO RODRIGUEZ RAFAEL NO PLICA M000015961 00M15961 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40076 1082376 12-oct-09 38,127.00
203013 ALVAREZ RAMIREZ REYNALDO NO PLICA M000015970 00M15970 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-70029 1082340 8-oct-09 23,278.21
203013 ALVAREZ RANGEL VICTOR MANUEL NO PLICA M000016363 00M16363 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41058 1082481 16-oct-09 16,444.40
203013 ARAIZA BERZOSA ERIKA MARIA NO PLICA M000016641 00M16641 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24506 1082519 26-oct-09 14,352.15
203013 BALDERAS GARCIA JESUS GERARDO NO PLICA M000016681 00M16681 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44586 1082543 27-oct-09 19,305.80
203013 CARRIZALES FLORES LUIS FRANCISCO NO PLICA M000015984 00M15984 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41380 1082377 12-oct-09 11,570.12
203013 CASTILLO JUAREZ ABEL NO PLICA M000015969 00M15969 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-25184 1082378 12-oct-09 452.92
203013 CHAVEZ DELGADO JOSE ANTONIO NO PLICA M000016523 00M16523 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42141 1082482 16-oct-09 7,301.98
203013 CONTRERAS MORALES RICARDO NO PLICA M000016774 00M16774 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40202 1082540 27-oct-09 114,177.33
203013 CORCHADO DELGADILLO RAUL ADRIAN NO PLICA M000016667 00M16667 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43728 1082520 26-oct-09 3,758.53
203013 DAVILA LOZANO ARNULFO NO PLICA M000016791 00M16791 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43355 1082667 28-oct-09 14,789.30
203013 DELGADO ESPARZA JORGE EDUARDO NO PLICA M000016688 00M16688 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-74939 1082521 26-oct-09 24,212.52
203013 ENCINAS GARZA JOSE LORENZO NO PLICA M000016797 00M16797 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41424 1082668 28-oct-09 13,156.08
203013 ESPINOSA JUAREZ BLANCA PATRICIA NO PLICA M000016646 00M16646 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19679 1082544 27-oct-09 16,968.39
203013 ESPINOSA MENDOZA PATRICIA NO PLICA M000016773 00M16773 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-15059 1082541 27-oct-09 53,662.15
203013 FLORES TRUJILLO MARCELA NO PLICA M000016683 00M16683 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41964 1082522 26-oct-09 17,949.01
203013 FLORES VENCES ANDRES NO PLICA M000016798 00M16798 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18816 1082669 28-oct-09 21,353.84
203013 GALICIA VALENZUELA RODRIGO NO PLICA M000016362 00M16362 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-26652 1082484 16-oct-09 12,147.09
203013 GARCIA MARTINEZ CARLOS ISAIAS NO PLICA M000016888 00M16888 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44696 1082699 30-oct-09 63,528.52
203013 GARCIA NAVARRO OSCAR ALEJANDRO NO PLICA M000016677 00M16677 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44294 1082523 26-oct-09 3,893.07
203013 GIL ROBLES HERMANN NO PLICA M000016801 00M16801 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44447 1082670 28-oct-09 30,336.97
203013 GOMEZ VIERA MARIO ALBERTO NO PLICA M000016644 00M16644 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42242 1082524 26-oct-09 27,689.31
203013 GONZALEZ GALVAN RAMIRO NO PLICA M000016754 00M16754 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-48678 1082545 27-oct-09 90,864.83
203013 GUEL MARTINEZ JULIO DANIEL NO PLICA M000016360 00M16360 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40888 1082379 12-oct-09 31,684.93
203013 GUTIERREZ FLORES RENE NO PLICA M000016087 00M16087 FINIQ.SAL.CAID. N-3661 1082355 9-oct-09 750,000.00
203013 GUZMAN PEREZ AYLEEN ODETTE NO PLICA M000016529 00M16529 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19473 1082485 16-oct-09 32,518.03
203013 HERNANDEZ CORTEZ JULIO ERNESTO NO PLICA M000016691 00M16691 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-71549 1082525 26-oct-09 40,538.06
203013 HERNANDEZ MORENO MARTIN ELIUD NO PLICA M000015968 00M15968 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43014 1082380 12-oct-09 3,526.54
203013 HERNANDEZ SILVA GRACE IRAIS NO PLICA M000015982 00M15982 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44289 1082381 12-oct-09 11,094.58
203013 HERNANDEZ YANEZ MARIA GUADALUPE NO PLICA M000015973 00M15973 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42234 1082341 8-oct-09 45,720.50
203013 HINOJOSA CANALES JUAN PABLO NO PLICA M000016359 00M16359 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40342 1082354 9-oct-09 147,413.18
203013 HUERTA MONRROY FABRICIO NO PLICA M000016680 00M16680 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43210 1082526 26-oct-09 9,758.19
203013 HUERTA ZERMENO IVAN NO PLICA M000016086 00M16086 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43484 1082382 12-oct-09 11,045.81
203013 LEAL SIGRIST HUMBERTO NO PLICA M000016647 00M16647 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18485 1082546 27-oct-09 50,096.75
203013 LOPEZ CARMONA GISELLA NO PLICA M000016890 00M16890 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41606 1082700 30-oct-09 64,313.70
203013 LOPEZ MAGANA HECTOR DANIEL NO PLICA M000016671 00M16671 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-44650 1082527 26-oct-09 9,073.46
203013 LOPEZ MENDOZA GERARDO NO PLICA M000016678 00M16678 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-40354 1082528 26-oct-09 18,583.79
203013 LOPEZ SALINAS JOSE RAUL NO PLICA M000015965 00M15965 FINIQ.TERM.LAB.42494 1082356 9-oct-09 13,406.51
203013 LOZANO MATA REBECA NO PLICA M000016685 00M16685 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-44600 1082529 26-oct-09 5,873.49
203013 MACIAS SANCHEZ ABEL ALEXANDER NO PLICA M000016689 00M16689 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-44734 1082530 26-oct-09 16,426.04
203013 MARTINEZ CASTILLO JESUS FRANCISCO NO PLICA M000016840 00M16840 REXP.CH.FINQ.TERM.REL.LAB. N-21627 1082691 30-oct-09 14,438.47
203013 MARTINEZ FLORES CARLOS GASPAR NO PLICA M000016684 00M16684 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42341 1082531 26-oct-09 18,552.72
203013 MARTINEZ FLORES VALENTIN NO PLICA M000016692 00M16692 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-25182 1082547 27-oct-09 10,011.33
203013 MARTINEZ GONZALEZ IVAN EDGARDO NO PLICA M000016085 00M16085 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23739 1082383 12-oct-09 10,255.37
203013 MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO NO PLICA M000016803 00M16803 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44172 1082671 28-oct-09 77,825.66
203013 MORENO TOVAR DIEGO ESTEBAN NO PLICA M000016796 00M16796 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41423 1082672 28-oct-09 13,156.08
203013 MURILLO RODRIGUEZ ARMANDO NO PLICA M000016891 00M16891 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42231 1082701 30-oct-09 29,131.72
203013 NUNEZ WONG ANA PATRICIA NO PLICA M000016524 00M16524 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43850 1082487 16-oct-09 15,475.07
203013 OLVERA PUENTE JESUS SIDARTHA NO PLICA M000015967 00M15967 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19216 1082384 12-oct-09 13,658.78
203013 ONTIVEROS ROSALES ROSA MARIA NO PLICA M000016580 00M16580 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19539 1082483 16-oct-09 12,846.33
203013 ORTA FRANCO MYRNA ALEJANDRA NO PLICA M000016527 00M16527 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20146 1082488 16-oct-09 13,057.44
203013 ORTEGA TORRES JULIO CESAR NO PLICA M000016687 00M16687 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-75566 1082532 26-oct-09 23,598.92
203013 PICAZO BORRUEL BENANCIO NO PLICA M000016643 00M16643 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42007 1082557 27-oct-09 11,368.18
203013 PLASENCIA MARTINEZ DOMINGA NO PLICA M000016889 00M16889 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40469 1082702 30-oct-09 31,623.41
203013 PUENTE GONZALEZ JUAN NO PLICA M000015966 00M15966 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44099 1082385 12-oct-09 3,174.74
203013 QUINTANILLA BENAVIDES JUAN DANIEL NO PLICA M000016693 00M16693 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21824 1082533 26-oct-09 17,191.56
203013 QUINTANILLA BENAVIDES JUAN DE DIOS NO PLICA M000016695 00M16695 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21821 1082534 26-oct-09 17,191.56
203013 RAMIREZ DE LA FUENTE BARBARA YAZMIN NO PLICA M000016799 00M16799 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41215 1082673 28-oct-09 17,634.59
203013 RAMIREZ RODRIGUEZ ERIKA IVONNE NO PLICA M000016792 00M16792 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43886 1082674 28-oct-09 14,045.30
203013 RODRIGUEZ MELENDEZ JOSE GILBERTO NO PLICA M000016642 00M16642 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-71113 1082535 26-oct-09 27,379.51
203013 RODRIGUEZ PENA JAIR EDUARDO NO PLICA M000016753 00M16753 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44165 1082548 27-oct-09 34,340.20
203013 SALAZAR ESCALANTE MIGUEL EDUARDO NO PLICA M000016670 00M16670 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43941 1082536 26-oct-09 3,713.87
203013 SANCHEZ GARCIA DAGOBERTO NO PLICA M000015986 00M15986 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19971 1082357 9-oct-09 35,509.46
203013 TORRES ARMENDARIZ PAULA NO PLICA M000016669 00M16669 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44038 1082537 26-oct-09 1,327.54
203013 TORRES CERVANTES PERLA MARIBEL NO PLICA M000016645 00M16645 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42015 1082538 26-oct-09 15,306.90
203013 URBINA ARRIAGA FRANCISCO JAVIER NO PLICA M000016525 00M16525 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24696 1082489 16-oct-09 35,283.31
203013 VALENCIA GUZMAN JOSE LEOPOLDO NO PLICA M000016084 00M16084 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41363 1082386 12-oct-09 56,571.60
203013 VALLADARES PEREZ SERGIO IVAN NO PLICA M000016668 00M16668 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43344 1082549 27-oct-09 4,473.26
203013 VARGAS VELAZQUEZ RAFAEL NO PLICA M000015983 00M15983 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20098 1082387 12-oct-09 16,003.54
203013 VAZQUEZ RODRIGUEZ DULCE LLUVIA NO PLICA M000016672 00M16672 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43699 1082550 27-oct-09 13,918.47
Total 203013 2,593,827.16
203016 ANGUIANO VARGAS MARIO ENRIQUE NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-42447 1082318 2-oct-09 3,707.54
203016 AVILAN CRUZ RAMON NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 1082337 8-oct-09 9,500.71
203016 BERNAL RODRIGUEZ MA. DE LA LUZ NO PLICA M000016317 00M16317 ADEUD.POR FALLEC. N-67217 1082388 12-oct-09 4,169.40
203016 CANSINO ORTIZ JOSE ANICETO NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-20033 1082322 2-oct-09 13,380.00
203016 CARDONA LOPEZ JUSTO JAVIER NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-61612 1082319 2-oct-09 13,380.00
203016 CASTANEDA LOPEZ JOSE SANTOS NO PLICA M000016673 00M16673 SAL.CAIDOS S/JUI-251/2009 N-60382 1082518 22-oct-09 34,012.42
203016 CASTANEDA TRISTAN ROMAN NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-61615 1082324 2-oct-09 13,380.00
203016 CASTILLO GUTIERREZ ROSALBA MAGALY NO PLICA M000016338 00M16338 CANSTILLA MATERNIDAD N-19386 1082389 12-oct-09 600.00
203016 CASTILLO PADRON VICTORIA NO PLICA M000016310 00M16310 SEG. VIDA N-2711 1082390 12-oct-09 78,992.50
203016 CEPEDA PEREZ ANA CECILIA NO PLICA M000016655 00M16655 CANASTLLA MATERNIDAD N-64768 1082510 20-oct-09 600.00
203016 CHAPA GUERRA MA. TERESA DE JESUS NO PLICA M000016522 00M16522 SEG.VIDA N-9698 1082490 16-oct-09 166,514.70
203016 CORONADO LOERA JOSE LUIS NO PLICA M000015964 00M15964 DIF.SALRIALES N-43366 1082391 12-oct-09 13,000.00
203016 DAVILA SANCHEZ ELDA MARGARITA NO PLICA M000016839 00M16839 REPO.CH.CANC. NOMINA 1082692 30-oct-09 15,898.01
203016 DE ALBA CRUZ ENRIQUE NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-3787 1082320 2-oct-09 13,380.00
203016 DE LA CRUZ VEGA JUAN RAMON NO PLICA M000015962 00M15962 SAL.CAIDOS N-43368 1082392 12-oct-09 13,000.00
203016 DIAZ GONZALEZ FRANCISCO GONZALO NO PLICA M000016534 00M16534 SEG.VIDA N-3318 1082491 16-oct-09 50,327.80
203016 DIAZ GONZALEZ MARIA SILVIA NO PLICA M000016532 00M16532 SEG.VIDA N-3318 1082492 16-oct-09 50,342.80
203016 DIAZ GONZALEZ MIGUEL JESUS NO PLICA M000016533 00M16533 SEG.VIDA N-3318 1082493 16-oct-09 50,327.80
203016 EGUIA GONZALEZ ARMANDO NO PLICA M000014392 00M14392 REPO.CH.EXTRAV. 1ERQ-OCT-09 1082693 30-oct-09 1,703.99
203016 GARAY DE LEON VICENTE NO PLICA M000016340 00M16340 CANSTILLA MATERNIDAD N-22123 1082393 12-oct-09 600.00
203016 GUERRERO SANCHEZ ESTELA DEL SOCORRO NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-3643 1082559 28-oct-09 95,015.84
203016 HUERTA MENDEZ MARIA DE JESUS NO APLICA BCO BCO COMPL.DESC.JUDI.PERCEP.DEVENG.PENSION N-12793 1082689 30-oct-09 6,630.00
203016 HUERTA MENDEZ MARIA DE JESUS NO APLICA BCO BCO DESC.JUDI.PERCEP.DEVENG.PENSION N-12793 1082690 30-oct-09 16,266.20
203016 HURTADO CURA FRANCISCO NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-3276 1082321 2-oct-09 13,380.00
203016 LOPEZ BALDAZO JUANA TERESA DE JESUS NO PLICA M000016637 00M16637 ADEUD.POR FALL. N-1676 1082511 20-oct-09 6,631.20
203016 MORA ESPINO PIEDAD NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-1555 1082539 27-oct-09 13,395.00
203016 PENILLA VILLARREAL JUAN ANTONIO NO PLICA M000015972 00M15972 SAL.CAIDOS N-15972 1082394 12-oct-09 33,806.17
203016 PEREZ TOVAR JORGE ALBERTO NO PLICA M000016339 00M16339 CANSTILLA MATERNIDAD N-24009 1082395 12-oct-09 600.00
203016 RAMOS GONZALEZ GILBERTO NO PLICA M000015985 00M15985 SAL.ADEUD.POR HONOR. N-44766 1082396 12-oct-09 2,390.13
203016 ROCHA GONZALEZ ELIAS NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT N-3849 1082323 2-oct-09 13,380.00
203016 RODRIGUEZ LOPEZ ALAN MILTON NO PLICA M000016636 00M16636 SEG.VIDA N-1676 1082512 20-oct-09 150,000.00
203016 SANCHEZ ARIZPE GUSTAVO HUMBERTO NO PLICA M000016794 00M16794 ADEUDOS POR PENSION N-12783 1082678 29-oct-09 70,447.09
203016 SANCHEZ ARIZPE GUSTAVO HUMBERTO NO PLICA M000016878 00M16878 FINIQ.COMPLEMENTOS N-12783 1082694 30-oct-09 28,513.70
203016 SANCHEZ GARCIA ELVIA NO PLICA M000016327 00M16327 CANSTILLA MATERNIDAD N-20375 1082397 12-oct-09 600.00
203016 TREJO SANCHEZ CARLOS NO PLICA M000016388 00M16388 REPO.CH.NOMINA 1ERQ-SEP-09 1082467 15-oct-09 2,226.43
203016 VALDEZ RAMONES GLORIA ESTHELA NO APLICA BCO BCO PENS.ALIM. N-19216 1082359 9-oct-09 3,414.69
203016 VICTORIANO SILVIANO MARIA ISABEL NO PLICA M000016337 00M16337 CANSTILLA MATERNIDAD N-74444 1082398 12-oct-09 600.00
203016 ZAMARRIPA CASTILLO MARIA GUADALUPE NO PLICA M000016314 00M16314 SEG. VIDA N-2711 1082399 12-oct-09 75,000.00
203016 ZARZOZA MORENO NORMA PATRICIA NO APLICA BCO BCO PENS.ALIM. N-25184 1082360 9-oct-09 1,154.10
Total 203016 1,080,268.22
214889 ACOSTA GARZA LAURA GUADALUPE NO APLICA M000015450 00M15450 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082560 28-oct-09 17,575.00
214889 AGUILAR MORALES MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000016384 00M16384 GTS.OBRAS INTEGRALES SEP-09 1082404 12-oct-09 884.75
214889 AGUIRRE PALOMO IRMA NO APLICA M000015436 00M15436 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082561 28-oct-09 17,575.00
214889 AGUIRRE RAMIREZ OMAR GERARDO NO APLICA M000015419 00M15419 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082562 28-oct-09 17,575.00
214889 ALEJANDRO PERALES BLANCA ESTHER NO APLICA M000015462 00M15462 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082563 28-oct-09 17,575.00
214889 ALEJO LEZA DAVID NO APLICA M000015452 00M15452 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082564 28-oct-09 17,575.00
214889 ALMAGUER CAZARES LETICIA NO APLICA M000015442 00M15442 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082565 28-oct-09 17,575.00
214889 ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA NO APLICA M000015388 00M15388 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082566 28-oct-09 17,575.00
214889 ALONSO MUNIZ JOSE ANTONIO NO APLICA M000015454 00M15454 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082567 28-oct-09 17,575.00
214889 ALVARADO ALANIS MARISOL NO APLICA M000016325 00M16325 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082405 12-oct-09 1,371.49
214889 ALVAREZ JAQUES ALICIA LIZETH NO APLICA M000016308 00M16308 GTS.EJEC.Y REZ. SEP-09 1082363 12-oct-09 1,371.49
214889 ARANGUA MORALES JOSE ALEJO NO APLICA M000015358 00M15358 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082568 28-oct-09 40,000.00
214889 ARIZPE LUEVANO LUIS GERARDO NO APLICA M000015434 00M15434 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082569 28-oct-09 17,575.00
214889 ARIZPE RODRIGUEZ EDUARDO NO APLICA M000015370 00M15370 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082570 28-oct-09 33,000.00
214889 BACA MORENO CARLOS MARIO NO APLICA M000016364 00M16364 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082406 12-oct-09 5,666.80
214889 BARRERA SAUCEDO RAUL NO APLICA M000015464 00M15464 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082571 28-oct-09 17,575.00
214889 BENAVIDES FERNANDEZ GERARDO NO APLICA M000015413 00M15413 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082572 28-oct-09 17,575.00
214889 BENITEZ OCHOA JOEL NO APLICA M000015423 00M15423 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082573 28-oct-09 17,575.00
214889 BERLANGA HERNANDEZ ORALIA GUADALUPE NO APLICA M000016383 00M16383 GTS.OBRAS INTEGRALES SEP-09 1082407 12-oct-09 884.75
214889 BERNAL TREVINO SONIA PATRICIA NO APLICA M000015451 00M15451 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082574 28-oct-09 17,575.00
214889 BOLADO AGUILAR PATRICIA EUNICE NO APLICA M000015456 00M15456 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082575 28-oct-09 17,575.00
214889 CANO ZAPATA NATALIA NO APLICA M000015447 00M15447 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082576 28-oct-09 17,575.00
214889 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL NO APLICA M000016368 00M16368 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082408 12-oct-09 5,666.80
214889 CARRAZCO DE LA GARZA MARISOL NO APLICA M000015438 00M15438 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082577 28-oct-09 17,575.00
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000016367 00M16367 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082409 12-oct-09 5,666.80
214889 CASTRO CASTANEDA MIGUEL ANGEL NO APLICA M000015468 00M15468 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082578 28-oct-09 17,575.00
214889 CASTRO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000016332 00M16332 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082410 12-oct-09 1,371.49
214889 CAVAZOS AGUIRRE ROBERTO NO APLICA M000015453 00M15453 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082579 28-oct-09 17,575.00
214889 CEPEDA PENA ELIZABETH NO APLICA M000016331 00M16331 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082411 12-oct-09 1,371.49
214889 CEPEDA TREVINO OSCAR ROGELIO NO APLICA M000015364 00M15364 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082580 28-oct-09 40,000.00
214889 CISNEROS SEPULVEDA ANGEL NO APLICA M000015424 00M15424 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082581 28-oct-09 17,575.00
214889 CISNEROS TELLEZ ALBERTO HUGO NO APLICA M000015369 00M15369 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082665 28-oct-09 33,000.00
214889 COLUNGA RINCON JOSE EZEQUIEL NO APLICA M000015422 00M15422 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082583 28-oct-09 17,575.00
214889 CONTRERAS GARCIA AZAEL NO APLICA M000015371 00M15371 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082584 28-oct-09 33,000.00
214889 CONTRERAS LOZANO JORGE ALBERTO NO APLICA M000015431 00M15431 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082585 28-oct-09 17,575.00
214889 CORPUS MORALES CLAUDIA NO APLICA M000015408 00M15408 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082586 28-oct-09 17,575.00
214889 CORTINA GARZA JOSE NO APLICA M000015463 00M15463 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082587 28-oct-09 17,575.00
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO NO APLICA M000016365 00M16365 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082412 12-oct-09 5,666.80
214889 DEL RIO GARCIA JORGE ALBERTO NO APLICA M000015439 00M15439 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082588 28-oct-09 17,575.00
214889 DELGADO SEGOVIA GABRIEL NO APLICA M000015472 00M15472 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082589 28-oct-09 17,575.00
214889 ESPINOSA MENDOZA MARIA CRISTINA NO APLICA M000015383 00M15383 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082590 28-oct-09 17,575.00
214889 ESPINOZA MONTERO BELGICA MARIA NO APLICA M000015411 00M15411 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082591 28-oct-09 17,575.00
214889 FACUNDO HERNANDEZ MARIO NO APLICA M000015444 00M15444 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082592 28-oct-09 17,575.00
214889 FLORES IZAGUIRRE FEDERICO NO APLICA M000015402 00M15402 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082593 28-oct-09 32,000.00
214889 FLORES ZAMORA NILDA EMMA NO APLICA M000016379 00M16379 GTS.OBRAS INTEGRALES SEP-09 1082413 12-oct-09 884.75
214889 GALINDO GONZALEZ ELIUD NO APLICA M000016374 00M16374 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082414 12-oct-09 6,023.69
214889 GALLEGOS CASTANEDA MARTHA MARIA NO APLICA M000016385 00M16385 GTS.OBRAS INTEGRALES SEP-09 1082415 12-oct-09 884.75
214889 GARCIA REYES ANA MARIA NO APLICA M000015417 00M15417 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082594 28-oct-09 17,575.00
214889 GARCIA REYNA ISAIAS NO APLICA M000015467 00M15467 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082595 28-oct-09 17,575.00
214889 GARCIA SANTILLAN MARIO NO APLICA M000016373 00M16373 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082416 12-oct-09 1,540.45
214889 GARCIA SILVA ERNESTO JAVIER NO APLICA M000015418 00M15418 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082596 28-oct-09 17,575.00
214889 GARCIA TANGUMA MONICA GEORGINA NO APLICA M000015390 00M15390 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082597 28-oct-09 17,575.00
214889 GARZA RUIZ MARIA LUCILA NO APLICA M000015416 00M15416 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082598 28-oct-09 17,575.00
214889 GIANACOPULOS LARA FRANCISCO NO APLICA M000015446 00M15446 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082599 28-oct-09 17,575.00
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000016071 00M16071 INTERV.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082344 8-oct-09 1,200.00
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000016312 00M16312 GTS.EJEC.Y REZ. SEP-09 1082364 12-oct-09 1,371.49
214889 GOMEZ MOLINA FELIPE DE JESUS NO APLICA M000016386 00M16386 GTS.OBRAS INTEGRALES SEP-09 1082417 12-oct-09 884.75
214889 GOMEZ VALADEZ JORGE NO APLICA M000015357 00M15357 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082600 28-oct-09 40,000.00
214889 GONZALEZ GALVAN RAMIRO NO APLICA M000016376 00M16376 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082418 12-oct-09 1,825.16
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000016068 00M16068 INTERV.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082345 8-oct-09 1,200.00
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000016316 00M16316 GTS.EJEC.Y REZ. SEP-09 1082365 12-oct-09 1,371.49
214889 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE NO APLICA M000016366 00M16366 GTS.EJEC.Y REZAG.SEP-09 1082419 12-oct-09 5,666.80
214889 GONZALEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ NO APLICA M000015405 00M15405 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082601 28-oct-09 17,575.00
214889 GRAJEDA LUNA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000015393 00M15393 GTS.EJECU. JUN.JUL.AGO.-09 1082602 28-oct-09 17,575.00
214889 GUZMAN PAZ HECTOR IVAN NO APLICA M000016381 00M16381 GTS.OBRAS INTEGRALES SEP-09 1082420 12-oct-09 884.75
214889 HERNANDEZ CABRERA JUANA NO APLICA M000016320 00M16320 GTS.EJEC.Y REZ. SEP-09 1082366 12-oct-09 1,371.49
