TESORERIA MUNIIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS (01-31-OCT-06)
NUM NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGO  FECH-PAG FECH-REC BCO CH
110037 ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.D 278199 PAPELERIA C88-2121               765.84 10/10/2006 05/10/2006 1 71307
Total ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.D               765.84
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3335 UNIFORMES OC1-8972        100,000.00 27/10/2006 27/10/2006 1 71820
Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA        100,000.00
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23046 RTA ANTENA CERRO MIRADOR NOV/05 M33-0709          69,000.00 27/10/2006 26/10/2006 1 71782
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23303 RTA ANTENA CERRO MIRADOR DIC/05 M33-0709          69,000.00 27/10/2006 26/10/2006 1 71782
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23592 RTA ANTENA CERRO MIRADOR ENE/06 M33-0709          69,000.00 27/10/2006 26/10/2006 1 71782
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23896 RTA ANTENA CERRO MIRADOR FEB/06 M33-0720          69,000.00 27/10/2006 26/10/2006 1 71782
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23914 EQ.ELECTRONICO PAT.SRIA. POL. PREV. M33-0719        250,000.00 19/10/2006 24/03/2006 1 71670
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24174 RTA ANTENA CERRO MIRADOR MZO/06 M33-0866          69,000.00 27/10/2006 26/10/2006 1 71782
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24406 RTA ANTENA CERRO MIRADOR ABR/06 M33-0866          69,000.00 27/10/2006 26/10/2006 1 71782
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24547 5 RTA DE RAIO FRECUENCIA OC1-7775               862.50 19/10/2006 19/05/2006 1 71670
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24605 20 RTA DE RADIO FRECUENCIA PORTATIL OC1-8835            6,900.00 19/10/2006 08/05/2006 1 71670
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 25669 PILAS P/RADIO FRECUENCIA OC2-1210        122,705.00 19/10/2006 18/09/2006 1 71670
Total TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS        794,467.50
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73641 MEDICAMENTOS SUBRROGADOS 19-23/JUN/06 M33-0811        137,530.85 13/10/2006 31/07/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73798 MED.3-7/JUL/06 DENTRO DE LICITACION M33-0822        139,826.42 13/10/2006 10/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73799 MEDICAMENTOS 3-1/JUL/06 CUMBRES M33-0819        955,639.43 13/10/2006 10/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73841 MEDICAMENTOS 10-14/JUL/06 CUMBRES M33-0819        620,376.50 13/10/2006 10/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73846 MED.10-14/JUL/06 DENTRO DE LICITACION M33-0822        137,557.94 13/10/2006 10/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73870 MAT.CURACION 10-14/JUL/06 CUMBRES M33-0817        143,198.23 13/10/2006 10/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73928 MEDICAMENTO 17-21/JUL/06. CUMBRES M33-0823        274,145.70 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73938 MEDICAMENTO 17-21/JUL/06. BUROCRATAS M33-0827        125,698.40 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73948 MED. CUAD.BAS.17-21/JUL/06 M33-0825            1,776.25 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 74009 MEDICAMENTO 17-21/JUL/06. CUMBRES M33-0824        359,974.70 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 74010 MED. CUAD.BAS.24-28/JUL/06 M33-0825            1,998.40 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 74043 MEDICAMENTO 24-28/JUL/06. BUROCRATAS M33-0827        110,126.11 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 74069 MAT.CURACION JUL/06. BUROCRATAS M33-0826          21,723.61 13/10/2006 22/08/2006 1 71518
Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE      3,029,572.54
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2172 CONSUMO GAS L.P. AGO-SEP/06 OC2-1792            4,870.60 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2173 CONSUMO GAS L.P. AGO-SEP/06 P.CANOAS OC2-1792            1,264.20 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2301 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               511.68 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2302 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794            2,312.40 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2304 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               409.95 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2315 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               634.69 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2316 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2317 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2318 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2319 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2335 CONSUMO GAS L.P. 4-10/SEP/06 OC2-1592            4,260.72 06/10/2006 03/10/2006 1 71251
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2343 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               226.32 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2344 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               226.32 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2345 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               816.72 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2347 CONSUMO GAS L.P. 4-10/SEP/06 OC2-1592               782.28 06/10/2006 03/10/2006 1 71251
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2348 CONSUMO GAS L.P. 11-17/SEP/06 OC2-1592            5,530.07 06/10/2006 03/10/2006 1 71251
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2363 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               526.44 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2364 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2365 CONSUMO GAS L.P. 11-17/SEP/06 OC2-1592            6,022.08 06/10/2006 03/10/2006 1 71251
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2374 CONSUMO GAS L.P. AGO-SEP/06 P.CANOAS OC2-1792            2,061.48 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2375 CONSUMO GAS L.P. 11-17/SEP/06 OC2-1592            4,191.84 06/10/2006 03/10/2006 1 71251
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2387 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794            1,180.80 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2388 CONSUMO GAS L.P 18-24/SEP/06 OC2-1747            1,859.76 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2394 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               634.69 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2395 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               551.05 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2396 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2397 CONSUMO GAS L.P 18-24/SEP/06 OC2-1747            9,603.83 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2398 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               409.95 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2411 CONSUMO GAS L.P 18-24/SEP/06 OC2-1747            5,131.56 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2423 CONSUMO GAS L.P 18-24/SEP/06 OC2-1747            2,405.88 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2428 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794            2,361.59 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2429 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               816.72 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2431 CONSUMO GAS L.P. 25/SEP-1/OCT/06 OC2-1793            8,452.56 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2447 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               560.88 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2448 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2449 CONSUMO GAS L.P. SEP/06 OC2-1794               408.37 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2450 CONSUMO GAS L.P. 25/SEP-1/OCT/06 OC2-1793            6,863.40 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2464 CONSUMO GAS L.P. 25/SEP-1/OCT/06 OC2-1793            7,124.16 13/10/2006 11/10/2006 1 71496
Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO          85,871.58
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. 132090 4 CARTUCHOS P/IMP. HP. OC1-9493            1,266.84 27/10/2006 28/08/2006 1 71852
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. 132399 6500 PAQ. ESCOLAR OC2-1115        373,002.50 27/10/2006 22/08/2006 1 71852
Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.        374,269.34
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5952 RTA DE 288 EQ. AHORRADORES DE ENERGIA AB C03-0451          82,800.00 13/10/2006 03/07/2006 1 71519
Total INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.          82,800.00
110820 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 72444259 COMP.CH-71780 ENCARTE 50,000 MTY-DIGI. 72444259        299,149.50 30/10/2006 30/10/2006 500 1
Total EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V.        299,149.50
110973 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.S 214507 ESTUDIO ACCESIBILIDAD MACROPLAZA C73-2297          72,450.00 25/10/2006 25/10/2006 1 71751
Total INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.S          72,450.00
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53493 RTA MENSUAL ALMACEN SERV. MED. N70-0851          23,000.00 19/10/2006 18/10/2006 1 71665
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53507 RECOL.CONTENEDORES SERV.MED. N70-0858            4,328.53 19/10/2006 11/10/2006 1 71685
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53548 RECOL.CONTENEDORES SERV.MED. N70-0858            1,120.59 19/10/2006 11/10/2006 1 71685
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53562 RECOL.CONTENEDORES SERV.MED. N70-0858            5,481.80 19/10/2006 11/10/2006 1 71685
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53600 RECOL.CONTENEDORES SERV.MED. N70-0858            1,249.95 19/10/2006 11/10/2006 1 71685
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53929 RECOL.CONTENEDORES SERV.MED. N70-0967          18,146.04 19/10/2006 11/10/2006 1 71685
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 53947 RECOL.CONTENEDORES SERV.MED. N70-0968            1,362.97 19/10/2006 11/10/2006 1 71685
Total BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R          54,689.88
111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. 64442 40000 FORMAS IMP. RECETA MEDICA OC2-0772          19,199.94 13/10/2006 16/08/2006 1 71508
111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. 64477 5000 MIL. FORMAS IMP. TANTOS UNA TINTA OC2-0930            2,875.00 13/10/2006 22/08/2006 1 71508
111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. 64656 FORMAS IMP. OC2-1116          12,075.00 13/10/2006 05/09/2006 1 71508
111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. 64730 6000 FORMAS IMPRESAS OC2-1239            4,499.97 13/10/2006 12/09/2006 1 71508
111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. 64744 100,000 FORMAS IMP. INFRACCIONES PARQUIM OC2-1353          28,199.15 13/10/2006 13/09/2006 1 71508
Total FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.          66,849.06
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 94603 CONSUMO COMBUSTIBLE OCT/06 OC2-1773          54,700.00 20/10/2006 13/10/2006 1 71695
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 94789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27/SEP/06 OC2-1665          54,700.00 06/10/2006 04/10/2006 1 71240
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL 94913 CONSUMO COMBUSTIBLE OCT/06 OC2-1773          54,700.00 20/10/2006 13/10/2006 1 71695
Total ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL        164,100.00
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4297 70646 REPOS DE BOMBA DE INYECCION C14-2176          22,188.10 27/10/2006 30/08/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4298 700306 REPOSDE BASE DE PISTON C14-2176          38,145.50 27/10/2006 30/08/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4299 700292 REP. DE CHASIS C14-2176          40,358.10 27/10/2006 30/08/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4310 702293 REPOS DE COMPUTADORA C14-2205          43,826.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4311 70644 REPARACION DE FALLA ELECTRICA C14-2205          30,534.80 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4312 70746 REPOS DE BANDS Y HULES DE LAS MISM C14-2208          64,446.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4313 700306 MEDIA  REP. DE MOTOR C14-2208          29,405.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4316 700264 REPARACION DE SIST. DE GRUA C14-2207          51,005.95 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4317 700009 REPARACION DE INYECTORES C14-2205          34,465.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4318 700312 REP. DE PISTON Y 3 MANGUERAS C14-2205          30,250.75 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4319 702022 REP. DE CAJAJ DE CONTROL Y 3 MANG C14-2206          35,012.90 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4320 701106 REP. DE PISTONES DE APOYO C14-2206          32,400.10 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4321 700234 REP. DE BOMBA DE INYECCION C14-2208          22,188.10 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4322 701143 REPARACION DE DIFERENCIAL C14-2206          31,950.45 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4323 700306 REP. DE TOMA DE FUERZA C14-2206          34,615.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4324 701822 REPOS DE BARRAS CARDAN C14-2205          30,895.90 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4325 701430 REPARACION DE COMPUTADORA C14-2209          43,826.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
112106 SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C. 4326 700013 REPARACION DE PISTON HID. Y TRES C14-2209          22,972.04 27/10/2006 20/09/2006 1 71804
Total SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.        638,487.69
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6219 700234 REP. DE CORTP EN SIST. DE ENCENDI C14-2176          18,709.35 27/10/2006 30/08/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6259 700221 REPOS DE MANGUERAS Y CONEXIONES C14-2205          18,613.90 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6262 702024 REPARACION DE FUGAS DE ACEITE C14-2205          25,493.20 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6269 700038 REPOS DE CLUTCH COMPLETO C14-2206          10,982.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6270 700023 REP. DE CAJA DE DIRECCION C14-2208          22,319.20 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6271 701818 REP DE PISTON DE PLUMA C14-2208          47,972.25 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6272 701413 REPARACION DE SENSORES C14-2205          27,039.95 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6273 701425 REPOS DE CAJA DE DIRECCION C14-2205          22,319.20 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6275 700134 REP. DE CABEZS DE MOTOR C14-2208          29,584.90 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A 6279 700398 REPARACION DE BOMBA HID C14-2209          34,040.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71805
Total TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A        257,074.45
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 24733 701435 REP.DE SUSP. Y EJE TRASERO C14-2147          21,758.00 27/10/2006 03/08/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 24801 700384 REPARACION DE MUELLES C14-2171          12,237.15 27/10/2006 30/08/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 24802 700139 REPARACION DE MUELLES C14-2174          20,145.70 27/10/2006 30/08/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 24817 702291 REP. DE MUELLES C14-2174          12,785.70 27/10/2006 30/08/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 24818 700323 REP. DE SUSPENSION C14-2170          12,834.00 27/10/2006 30/08/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 24984 700231 REPOS DE BARRA CARDAN C14-2190          17,767.50 27/10/2006 12/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25098 700472 REP. DE SUSPENSION C14-2201          16,054.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25099 700139 REP.DE SUSPENSION C14-2201          14,099.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25100 700379 REPARACION DE MUELLES Y SUSPENSIO C14-2201          24,591.60 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25101 701126 REP. DE SUSPENSION C14-2204          14,915.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25103 700416 REPARACION DE CHASIS Y PUENTE DE C14-2204          18,347.10 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25104 700158 REPARACION DE SUSPENSION C14-2200          11,960.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25109 700406 REPOS DE BARRAS CARDAN C14-2201          14,743.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25110 701719 REPARACIO  DE SUSPENSION C14-2204          10,810.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25111 700044 REP. DE POMPE OLAS C14-2201          27,059.50 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. 25112 700292 REPARACION DE SUSPENSION C14-2200          14,099.00 27/10/2006 20/09/2006 1 71806
Total REMUMO,S.A.DE C.V.        264,206.75
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155689 FRUTAS Y VERDURAS OC2-1381            5,015.09 06/10/2006 28/09/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155721 FRUTAS Y VERDURAS OC2-1527          11,889.45 06/10/2006 28/09/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155722 ABARROTES OC2-1528            8,075.55 06/10/2006 28/09/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155723 FRUTAS Y VERDURAS OC2-1264            3,115.38 06/10/2006 02/10/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155724 ABARROTES OC2-1260            5,035.90 06/10/2006 28/09/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155725 FRUTAS Y VERDURAS OC2-1265            9,241.03 06/10/2006 28/09/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155802 GALLETAS Y AVENA OC2-1590            5,280.00 06/10/2006 02/10/2006 1 71246
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU 155969 ABARROTES OC2-1611            9,058.37 16/10/2006 06/10/2006 1 71616
Total DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU          56,710.77
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 3947 1 CORONA FLORAL N67-0929               690.00 30/10/2006 05/07/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 3954 1 CORONA FLORAL N67-0929               690.00 30/10/2006 05/07/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4095 1 ARREGLO FLORAL N67-0956               460.00 30/10/2006 27/09/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4117 CORONA N67-0956               690.00 30/10/2006 27/09/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4154 1 CORONA ESP.GDE. N67-0985            1,495.00 30/10/2006 26/09/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4155 1 CORONA N67-0985               690.00 30/10/2006 26/09/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4164 1 CORONA N67-0985               690.00 30/10/2006 26/09/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4167 1 CORONA Z78-0182               690.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4168 1 CORONA Z78-0182               690.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4169 1 CORONA Z78-0182               690.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4175 1 ARREGLO FLORAL CON PELUCHE Z78-0182               920.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4176 1 ARREGLO FLORAL Z78-0182               920.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4180 1 CORONA N67-0985               690.00 30/10/2006 26/09/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4186 1 CORONA Z78-0182            1,380.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
112463 HERRERA GARZA CANDELARIO 4190 1 CORONA Z78-0182            1,380.00 30/10/2006 24/10/2006 1 71932
Total HERRERA GARZA CANDELARIO          12,765.00
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D 96536 POLSEG.OBRA CLAVO A CLAVO E36-0276            9,471.40 29/10/2006 27/10/2006 1 71913
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D 7245143 COMP.CH-70734 DEDUCIBLE 7245143            5,455.00 18/10/2006 18/10/2006 500 1
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D 7245730 COMP.CH-70776 DEDUCUBLE PAT-70728 7245730            4,735.00 19/10/2006 19/10/2006 500 1
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D 7246380 COMP.CH-71287 DEDUCIBLE 7246380            4,735.00 18/10/2006 18/10/2006 500 1
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D 7246394 COMP.CH-71188 DEDUCIBLE 7246394            8,110.00 18/10/2006 18/10/2006 500 1
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D 7246396 COMP.CH-71286 DEDUCIBLE 7246396            4,735.00 18/10/2006 18/10/2006 500 1
Total SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D          37,241.40
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 1002 DEDUCIBLE SINIESTRO POL.EMP. PQUE ESPANA A89-0076               730.05 11/10/2006 10/10/2006 1 71408
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 182551 POL.SEG. OCT/06 DANOS MPIO A89-0078        165,519.61 27/10/2006 10/10/2006 1 71792
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 240801 POL.SEG. PARQUE VEHICULAR OCT/06 A89-0077        246,745.77 27/10/2006 10/10/2006 1 71792
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 240802 POL.SEG. PARQUE VEHICULAR OCT/06 A89-0077        140,979.50 27/10/2006 10/10/2006 1 71792
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 240803 POL.SEG. PARQUE VEHICULAR OCT/06 A89-0077        204,293.41 27/10/2006 10/10/2006 1 71792
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 240804 POL.SEG. PARQUE VEHICULAR OCT/06 A89-0077          15,155.18 27/10/2006 10/10/2006 1 71792
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 7245694 COMP.CH-70771 DEDUCIBLE PAT-71840 7245694            2,070.00 04/10/2006 04/10/2006 500 1
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 7245726 COMP.CH-70773 DEDUCIBLE PAT-70546 7245726            8,705.00 19/10/2006 19/10/2006 500 1
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 7245728 COMP.CH-70774 DEDUCIBLE PAT-70617 7245728          10,627.85 04/10/2006 04/10/2006 500 1
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. 7246292 COMP.CH-71066 DEDUCIBLE PAT-70698 7246292            3,623.25 05/10/2006 05/10/2006 500 1
