FACTURA DESCRIPCION FECHA PAGO  IMPORTE  ORDEN BCO CHEQUE
PROVEEDOR 110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V.
44265 PINTURA 04/10/2004  $       59,701.75 OC0-5531 1 50969
44266 PINTURA 04/10/2004  $       63,576.00 OC0-5842 1 50969
44337 PINTURA 15/10/2004  $       17,584.12 OC0-6067 24 1
44345 PINTURA 15/10/2004  $       31,788.00 OC0-6254 24 1
44388 PINTURA 15/10/2004  $         2,374.99 OC0-6351 24 1
44395 PINTURA 15/10/2004  $         9,423.93 OC0-6349 24 1
44396 PINTURA 15/10/2004  $         4,711.96 OC0-6346 24 1
44405 PINTURA 15/10/2004  $         7,067.95 OC0-6347 24 1
44409 PINTURAS 15/10/2004  $     105,359.79 OC0-6437 24 1
44410 THINER,PINTURA 15/10/2004  $         3,069.28 OC0-6400 24 1
44420 PINTURA P/ TRAFICO 15/10/2004  $       52,979.81 OC0-6348 24 1
44421 PINTURA 15/10/2004  $       11,399.92 OC0-6327 24 1
44428 PINTURA 15/10/2004  $         4,176.19 OC0-6330 24 1
44433 PINTURAS 15/10/2004  $       21,370.77 OC0-6310 24 1
44462 PINTURA VINILICA 15/10/2004  $         1,125.00 OC0-6401 24 1
44469 PINTURA P/ TRAFICO AMARILLA 15/10/2004  $       52,679.89 OC0-6444 24 1
44471 PINTURA ESMALTE NARANJA 15/10/2004  $         7,638.32 OC0-6767 24 1
44480 PINTURA ESMALTE AMARILLO ORO 15/10/2004  $       31,034.22 OC0-6328 24 1
44526 PINTURA 15/10/2004  $       13,650.60 OC0-6885 24 1
44527 PINTURA 15/10/2004  $       13,006.50 OC0-6884 24 1
44540 5000 LT PINTURA VINILICA 29/10/2004  $       54,050.00 OC0-7118 24 30
44595 190 LT PINTURA VINILICA 29/10/2004  $         2,549.80 OC0-7613 24 30
44596 95 LT DE PINTURA VINILICA 29/10/2004  $         1,274.90 OC0-7394 24 30
44598 366. LT. PINTURA VINILICA 29/10/2004  $         5,549.64 OC0-7512 24 30
TOTAL  $     577,143.33
PROVEEDOR 110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S. A.
521611 CABLES 04/10/2004  $         1,005.00 OC0-5103 1 50970
523035 FOCOS,ESFERA POLICARBONATO 04/10/2004  $       35,840.90 OC0-5077 1 50970
524838 CABLES 25/10/2004  $       13,205.97 OC0-5926 1 51520
525759 TUBO FLUORECENTE 25/10/2004  $           600.00 OC0-6193 1 51520
TOTAL  $       50,651.87
PROVEEDOR 110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
298334 RTA.GRUA 25/10/2004  $         6,210.00 OC0-6832 1 51521
298335 RTA.GRUA 25/10/2004  $       12,420.00 OC0-6832 1 51521
TOTAL  $       18,630.00
PROVEEDOR 110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10509 REPISA,MOSTRADOR,BANCO BARRA 25/10/2004  $         6,000.70 OC0-4480 1 51522
10511 ARCHIVERO,SILLON,MUEBLE 25/10/2004  $       29,210.00 OC0-4901 1 51522
10512 SILLA,MODULO COMPUESTO,PORTA TECLADO Y C 25/10/2004  $       15,398.50 OC0-4897 1 51522
10519 SILLA SECRETARIAL 25/10/2004  $           815.00 OC0-5747 1 51522
10523 SILLON,MESA,CREDENZA 04/10/2004  $       31,199.50 OC0-4609 1 50971
10528 SILLA 04/10/2004  $         1,173.00 OC0-5427 1 50971
10533 LIBRERO 04/10/2004  $         2,150.50 OC0-5746 1 50971
10534 SILLA 25/10/2004  $         4,554.00 OC0-5748 1 51522
10535 CONJUNTO EJECUTIVO,SILLON,SILLAS 04/10/2004  $         5,474.00 OC0-5614 1 50971
10536 FLIPER,SILLA VISITA 04/10/2004  $         3,047.50 OC0-5613 1 50971
10552 CREDENZA,LIBRERO 25/10/2004  $       10,830.70 OC0-5618 1 51522
10554 CONJUNTO BASICO,SILLA,PORTA CPU Y TECLAD 25/10/2004  $       15,415.10 OC0-5608 1 51522
10557 SILLA,ARCHIVERO 25/10/2004  $         2,812.90 OC0-5785 1 51522
TOTAL  $     128,081.40
PROVEEDOR 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA D E N.L.S.A.  DE C.V. 
114135 SUMADORA 25/10/2004  $         1,060.88 OC0-4224 1 51523
114446 PINCEL,CRAYOLA,PLASTILINA,PEGAMENTO 25/10/2004  $         2,441.37 OC0-4664 1 51523
114697 PAQUETE ESCOLAR 25/10/2004  $       13,747.10 OC0-6065 1 51523
114826 TONER,DISKETTE,CINTA P.MAQ. 25/10/2004  $           948.04 OC0-5495 1 51523
115039 PAQUETE ESCOLAR 25/10/2004  $       61,799.85 OC0-6264 1 51523
115344 CARTULINA 25/10/2004  $           676.20 OC0-6051 1 51523
115372 GUILLOTINA 25/10/2004  $           805.00 OC0-6220 1 51523
115686 PAPEL BOND 25/10/2004  $         1,094.80 OC0-6224 1 51523
TOTAL  $       82,573.24
PROVEEDOR 110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A.
11805 TIPGRAFIA IMP.LIBROS ACTAS CABILDOS     2 09/10/2004  $     110,000.00 C55-0442 1 51870
TOTAL  $     110,000.00
PROVEEDOR 110149 SERNA GARZA JORGE
27888 TALADRO 25/10/2004  $           980.00 OC0-5723 1 51524
TOTAL  $           980.00
PROVEEDOR 110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA
3011 60% RESTO UNIFORMES 04/10/2004  $     154,330.00 OC0-2378 1 50972
3014 UNIFORMES 04/10/2004  $       54,900.00 OC0-3393 1 50972
TOTAL  $     209,230.00
PROVEEDOR 110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
12324 FOCOS 04/10/2004  $       14,386.50 OC0-5959 1 50973
TOTAL  $       14,386.50
PROVEEDOR 110230 FORMAS CONTINUAS DE MTY.S.A.DE C. V.
36672 F.IMPRESAS 04/10/2004  $         3,772.00 OC0-5891 1 50974
36839 F.IMPRESAS 25/10/2004  $         4,312.50 OC0-6171 1 51525
TOTAL  $         8,084.50
PROVEEDOR 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
28874 MAT.CURACION 04/10/2004  $           569.25 OC0-6114 1 50975
28876 MAT.CURACION 04/10/2004  $         2,481.00 OC0-6039 1 50975
28877 MAT.CURACION 04/10/2004  $           490.00 OC0-5470 1 50975
28878 MAT.CURACION 04/10/2004  $           872.90 OC0-6151 1 50975
28952 MAT.CURACION 25/10/2004  $         1,660.00 OC0-6243 1 51526
TOTAL  $         6,073.15
PROVEEDOR 110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
28755 CABLES 25/10/2004  $         5,014.00 OC0-6534 1 51527
28785 FOCO 25/10/2004  $         2,715.60 OC0-6773 1 51527
TOTAL  $         7,729.60
PROVEEDOR 110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLAN ,S.A.DE C.  V. 
77192 MAT.CURACION 04/10/2004  $         2,647.30 OC0-5994 1 50976
77229 MAT.LABORATORIO 04/10/2004  $         2,750.80 OC0-6109 1 50976
77282 MAT.CURACION 25/10/2004  $         1,897.40 OC0-6501 1 51528
77287 MAT.CURACION 25/10/2004  $         2,840.50 OC0-6502 1 51528
77303 MAT.CURACION 25/10/2004  $       15,438.63 OC0-6580 1 51528
TOTAL  $       25,574.63
PROVEEDOR 110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE C.V.
626941 PERTIGA P.ALTA TENSION 04/10/2004  $       13,791.99 OC0-5801 1 50977
630724 FOCO 25/10/2004  $       23,184.00 OC0-5923 1 51529
630977 BALASTRA 25/10/2004  $       33,600.00 OC0-5924 1 51529
TOTAL  $       70,575.99
PROVEEDOR 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C. V.
8971 BOLSA FILETRO 04/10/2004  $       17,250.00 OC0-5064 1 50978
TOTAL  $       17,250.00
PROVEEDOR 110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8552 ESCOBA 04/10/2004  $         1,794.00 OC0-5896 1 50979
8558 TRAPEADOR,ESCOBA 04/10/2004  $         7,866.00 OC0-5970 1 50979
8559 ESCOBA 04/10/2004  $         1,495.00 OC0-5960 1 50979
8588 ESCOBA 25/10/2004  $         9,315.00 OC0-6319 1 51530
8593 ESCOBA 25/10/2004  $         2,173.50 OC0-6321 1 51530
TOTAL  $       22,643.50
PROVEEDOR 110578 ZAMORA LANDIN JUAN
19789 AMPAYEOS SOFTBOL FSTAS.MTY.408 08/10/2004  $         6,210.00 C64-0518 1 51173
19804 AMPAYEOS SOFTBOL 06-10/09/04 08/10/2004  $         2,254.00 C64-0526 1 51173
19820 28 JUEGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS 27/10/2004  $         2,806.00 C64-0551 1 51730
19852 28 JUEGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS 27/10/2004  $         1,610.00 C64-0551 1 51730
19874 28 JUEGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS 27/10/2004  $         1,932.00 C64-0551 1 51730
19920 28 JUEGOS  DE SOFTBOL AMPAYADOS 27/10/2004  $         2,898.00 C64-0551 1 51730
TOTAL  $       17,710.00
PROVEEDOR 110597 FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
96980 APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. 25/10/2004  $           200.00 C73-0811 1 51531
TOTAL  $           200.00
PROVEEDOR 110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
54881 MESA EXPLORACION 04/10/2004  $       29,326.13 OC0-5094 1 50980
TOTAL  $       29,326.13
PROVEEDOR 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H OSP.S.A.DE  C.V. 
38678 APOYO TIRAS REACTIVAS P.GLAUCOMETRO 25/10/2004  $           300.01 C73-0845 1 51532
38834 MAT.CURACION 04/10/2004  $       14,860.32 OC0-6040 1 50981
38852 MAT.CURACION 04/10/2004  $         7,584.00 OC0-6116 1 50981
38853 MAT.CURACION 04/10/2004  $         8,117.41 OC0-6113 1 50981
38866 MAT.CURACION 25/10/2004  $         8,884.10 OC0-6149 1 51532
38927 MASCARILLA P.ANESTESIAS 25/10/2004  $         3,890.22 OC0-6239 1 51532
38928 MAT.CURACION 25/10/2004  $       15,776.20 OC0-6242 1 51532
38996 MAT.CURACION 25/10/2004  $       10,307.30 OC0-6504 1 51532
38998 MAT.CURACION 25/10/2004  $         3,162.50 OC0-6505 1 51532
39006 MAT.CURACION 25/10/2004  $       26,659.35 OC0-6578 1 51532
39007 MAT.CURACION 25/10/2004  $         4,233.00 OC0-6579 1 51532
39008 MAT.CURACION 25/10/2004  $         1,625.44 OC0-6574 1 51532
39009 MAT.CURACION 25/10/2004  $         1,073.12 OC0-6577 1 51532
39013 MAT.CURACION 25/10/2004  $         6,523.67 OC0-6575 1 51532
39014 MAT.CURACION 25/10/2004  $       27,009.27 OC0-6601 1 51532
39015 MAT.CURACION 25/10/2004  $           632.88 OC0-6581 1 51532
TOTAL  $     140,638.79
PROVEEDOR 110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO
4085 INSTALACION MINISPLIT 13/10/2004  $         2,875.00 W70-0072 1 51279
4145 CLIMA 3 TONELADAS MINISPLIT 5 TONS. 13/10/2004  $       41,262.00 OC0-6124 1 51279
4146 CLIMA 13/10/2004  $       15,295.00 OC0-6125 1 51279
TOTAL  $       59,432.00
PROVEEDOR 110730 KINNEY BONDED WAREHOUSE,S.A.DE C. V.
23915 CONTENEDOR DE 5 GALONES 25/10/2004  $       26,344.89 OC0-5868 1 51533
TOTAL  $       26,344.89
PROVEEDOR 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S .A.
19217 GAS L.P. 04/10/2004  $       12,664.32 C55-0414 1 50982
19562 GAS L.P. 04/10/2004  $         3,334.49 OC0-6519 1 50982
19563 GAS L.P. 04/10/2004  $         5,553.59 OC0-6520 1 50982
19603 GAS L.P. 04/10/2004  $       15,053.98 C55-0414 1 50982
19656 GAS L.P. 25/10/2004  $         4,855.50 OC0-6763 1 51534
19657 GAS L.P. 25/10/2004  $         2,589.59 OC0-6762 1 51534
19835 GAS L.P. HORNO CREMATORIO PANTEON SAN JO 25/10/2004  $       17,939.98 C55-0438 1 51534
0RX17830 REP.CHEQ.P.N.ESTAR COMP.NUM.CUENTA 04/10/2004  $       12,889.77 C88-0512 1 50982
0RX18159 REP.CHEQ.P.N.ESTAR COMP.NUM.CUENTA 04/10/2004  $           765.58 C88-0512 1 50982
0RX18515 REP.CHEQ.P.N.ESTAR COMP.NUM.CUENTA 04/10/2004  $       12,916.32 C88-0512 1 50982
TOTAL  $       88,563.12
PROVEEDOR 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.
116558 CARTUCHO 04/10/2004  $         6,458.48 OC0-5950 1 50983
116671 CARTUCHOS 04/10/2004  $         6,859.97 OC0-6008 1 50983
116672 CARTUCHO 04/10/2004  $         1,959.99 OC0-5949 1 50983
116673 TONER,CARTUCHO 29/10/2004  $         2,463.30 OC0-5948 24 31
116714 TIJERA,SACAGRAPAS,REGLA METALICA 29/10/2004  $         9,113.70 OC0-5957 24 31
116769 CARTUCHO IMP. 04/10/2004  $         4,899.98 OC0-6064 1 50983
116862 CARTUCHOS 29/10/2004  $         2,915.25 OC0-6063 24 31
116863 CDS 29/10/2004  $         1,437.50 OC0-6007 24 31
116938 CARTUCHO IMP. 29/10/2004  $         2,084.29 OC0-6230 24 31
117161 CARTULINA 29/10/2004  $           480.00 OC0-6475 24 31
117192 PAPEL HELIOGRAFICO 29/10/2004  $         3,277.50 OC0-6267 24 31
117214 PEPELERIA 26/10/2004  $       83,365.13 OC0-6395 24 19
117524 CARTUCHO IMP. 29/10/2004  $         2,236.75 OC0-6746 24 31
117533 PAPEL CHINA 29/10/2004  $         4,014.66 OC0-6471 24 31
117664 CARTUCHO DE TONER 19/10/2004  $         1,959.99 OC0-6912 24 1
117697 TARJETAS BRISTOL SACAGRAPAS 19/10/2004  $       10,140.02 OC0-6915 24 1
117716 FORMA A5 DECLARACION GENERAL 19/10/2004  $         9,900.00 OC0-6945 24 1
117789 PAPELERIA 19/10/2004  $       72,394.16 OC0-7141 24 1
117918 CARPETA CON 3 ARGOLLAS DE2" 19/10/2004  $           343.60 OC0-6997 24 1
117919 CARTULINA BOARD COLOR BLANCO 19/10/2004  $         3,750.00 OC0-6227 24 1
117943 CARTUCHO HP LASER 19/10/2004  $         9,687.60 OC0-6998 24 1
117961 TIJERA BARRILITO 19/10/2004  $         6,510.17 OC0-6913 24 1
118044 PAPELERIA 25/10/2004  $       61,586.64 OC0-7280 24 18
118267 CARTUCHO P/ IMPRESORA 29/10/2004  $         2,236.98 OC0-7442 24 31
118313 PAPELERIA 21/10/2004  $       51,326.54 OC0-7582 24 12
118485 CONSUMO PAPELERIA 25/10/2004  $     120,019.28 OC0-7711 24 18
TOTAL  $     481,421.48
PROVEEDOR 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
3990 MTTO.EQ.AHORRADORES EGIA.MAYO 11/10/2004  $       79,350.00 C03-0284 24 1
4058 MTTO.EQ.AHORRAD.EGIA.JUNIO 11/10/2004  $       79,350.00 C03-0293 24 1
4164 MTTO.EQ.AHORRAD.EGIA.JULIO 11/10/2004  $       80,212.50 C03-0293 24 1
TOTAL  $     238,912.50
PROVEEDOR 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.
5441 THINER 04/10/2004  $       13,424.00 OC0-5343 1 50984
5442 CINTA AISLAR 04/10/2004  $           880.00 OC0-5285 1 50984
5444 TUERCA,ARANDELA,TORNILLOS 04/10/2004  $         1,048.00 OC0-5289 1 50984
5451 AGUARRAS,THINER 04/10/2004  $       11,970.00 OC0-5145 1 50984
5513 CUBETA 04/10/2004  $         1,943.50 OC0-5369 1 50984
5515 ACEITE LINASA 04/10/2004  $         1,519.96 OC0-5395 1 50984
5524 PINTURA 04/10/2004  $         3,883.18 OC0-5673 1 50984
5526 ALAMBRE RECOCIDO 04/10/2004  $         1,670.95 OC0-5499 1 50984
5528 CUELLO CERA,BROCHA,REDUCCION 04/10/2004  $         3,195.06 OC0-5715 1 50984
5529 LLAVE MEZCLADORA,HERRAJE 04/10/2004  $         4,899.10 OC0-5837 1 50984
5531 GUANTES 04/10/2004  $         1,121.00 OC0-5802 1 50984
5532 XILOL,IMPERMEABILIZANTE 04/10/2004  $         5,504.19 OC0-5721 1 50984
5533 TAPON PVC,ASIENTO INODOROM,LLAVE PASO 04/10/2004  $         4,938.79 OC0-5720 1 50984
5534 CINTA AISLAR 04/10/2004  $         1,760.00 OC0-5854 1 50984
5543 PTR 04/10/2004  $         2,551.24 OC0-5672 1 50984
5544 MONTENES,LAMINA 04/10/2004  $         3,447.81 OC0-5358 1 50984
5546 FUSIBLES 04/10/2004  $           289.80 OC0-5838 1 50984
5547 PIJAS 04/10/2004  $           700.00 OC0-5755 1 50984
5548 CABLE,CAJA 4X4 04/10/2004  $         1,806.00 OC0-5676 1 50984
5549 ABRAZADERA,ROLLO SOLDADURA 04/10/2004  $           450.54 OC0-5744 1 50984
5550 CARETA 04/10/2004  $         3,315.45 OC0-5426 1 50984
5558 RESITOL,SELLADOR,LIJA,ESTOPA 04/10/2004  $         3,472.03 OC0-5766 1 50984
5561 PINZAS,ESTACION WELLER 04/10/2004  $         7,010.06 OC0-5712 1 50984
5562 TOR NEGRO 04/10/2004  $           150.00 OC0-5752 1 50984
5564 LAMINA 04/10/2004  $       28,000.00 OC0-5507 1 50984
5572 TABLAROCA,POSTE,BROCHA 04/10/2004  $         4,850.54 OC0-5840 1 50984
5573 TORNILLOS 04/10/2004  $             55.00 OC0-5855 1 50984
5574 THINER 04/10/2004  $       16,780.00 OC0-5738 1 50984
5596 MALLA ELECTROSOLDADA 04/10/2004  $         3,562.00 OC0-5803 1 50984
5600 RODILLO 04/10/2004  $           133.92 OC0-6078 1 50984
5601 CABLE 04/10/2004  $           459.36 OC0-6077 1 50984
5602 CAJA,APAGADOR,CONTACTO DOBLE 04/10/2004  $           400.09 OC0-6079 1 50984
5609 CEPILLO,LIJA 04/10/2004  $           231.30 OC0-5764 1 50984
TOTAL  $     135,422.87
PROVEEDOR 110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
37071 TARJETA RAM 04/10/2004  $         4,117.00 OC0-5814 1 50985
37148 MINI DISC 04/10/2004  $         1,581.25 OC0-5812 1 50985
37157 MODULO MEMORIA 04/10/2004  $         4,404.50 OC0-5944 1 50985
37173 LAPTOP 04/10/2004  $       25,639.00 OC0-6122 1 50985
TOTAL  $       35,741.75
PROVEEDOR 110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
66538 PINZA,LLAVE MIXTA,DESARMADOR 25/10/2004  $         5,977.10 OC0-5915 1 51535
TOTAL  $         5,977.10
PROVEEDOR 110816 NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V .
22997 SPOT NOTAS Y ENTREVISTAS JUNIO/2004 27/10/2004  $       17,250.00 L67-0412 1 51701
TOTAL  $       17,250.00
PROVEEDOR 110818 AUTOMOVILES,S.A.DE C.V.
308899 70552 MTTO.10,000 KM 25/10/2004  $         1,349.26 C14-1054 1 51536
309804 701700 AF.MOTOR 25/10/2004  $         1,217.85 C14-1048 1 51536
TOTAL  $         2,567.11
PROVEEDOR 110842 REPRESENTACIONES GARCIA DE LEON,S .A.DE C.V.
24930 REVELADO E IMP.FOTOGRAFIAS 27/10/2004  $           585.30 L67-0572 1 51702
TOTAL  $           585.30
PROVEEDOR 110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S .A.DE C.V.
47413 MAT.CURACION 04/10/2004  $         4,994.45 OC0-6115 1 51059
47414 MAT.CURACION 04/10/2004  $         3,820.00 OC0-6048 1 51059
47415 MAT.CURACION 04/10/2004  $         1,545.60 OC0-6043 1 51059
47416 MAT.CURACION 04/10/2004  $         2,822.49 OC0-6047 1 51059
47519 MAT.CURACION 25/10/2004  $         3,149.66 OC0-6241 1 51636
47695 MAT.CURACION 25/10/2004  $         3,149.67 OC0-6583 1 51636
47696 MAT.CURACION 25/10/2004  $           630.20 OC0-6500 1 51636
TOTAL  $       20,112.07
PROVEEDOR 110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.
45149 ESQUINERO,SELLADOR,TEE 25/10/2004  $         3,748.38 OC0-6309 1 51537
45150 PEGAMENTO,CLAVO,CARRUCHA,SELLADOR 25/10/2004  $           626.00 OC0-6276 1 51537
45151 BROCHA,REP.RODILLO,CLAVO 25/10/2004  $         1,924.32 OC0-6277 1 51537
45169 BROCHAS 25/10/2004  $         1,979.15 OC0-6278 1 51537
TOTAL  $         8,277.85
PROVEEDOR 110973 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.SUP. DE  MONTER  REY 
201609 PAGO SEMINARIO MERCADOTECNIA E IMAGEN PO 22/10/2004  $         2,530.00 N67-0006 1 51503
TOTAL  $         2,530.00
PROVEEDOR 111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
47309 SERV.COPIADO 04/10/2004  $         1,412.46 B90-0214 1 50986
47349 COPIAS Y ENGARGOLADOS 25/10/2004  $         3,011.00 C88-0488 1 51538
47724 SERV.COPIADO AGOSTO 25/10/2004  $         2,387.70 C89-0201 1 51538
47743 COPIAS Y ENGARGOLADOS 25/10/2004  $           462.40 C88-0507 1 51538
TOTAL  $         7,273.56
PROVEEDOR 111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V.
40459 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         7,475.00 W70-0188 1 51841
78048 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,764.27 W70-0203 1 51841
227374 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         5,343.04 W70-0188 1 51841
227854 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         9,405.48 W70-0188 1 51841
228243 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         7,469.54 W70-0188 1 51841
228406 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         1,371.96 W70-0188 1 51841
228894 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         7,801.15 W70-0188 1 51841
228984 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $           457.32 W70-0188 1 51841
228990 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $       12,226.00 W70-0188 1 51841
229548 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         8,046.63 W70-0188 1 51841
229894 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,709.16 W70-0188 1 51841
230361 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         5,718.87 W70-0188 1 51841
230543 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         1,351.47 W70-0188 1 51841
231117 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         4,573.21 W70-0188 1 51841
231698 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         5,220.39 W70-0188 1 51841
231703 APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC. 28/10/2004  $           600.00 C73-0816 1 51841
231709 APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC. 28/10/2004  $           570.00 C73-0816 1 51841
231770 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,689.97 W70-0188 1 51841
232012 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $           921.71 W70-0188 1 51841
232106 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,033.60 W70-0188 1 51841
232112 APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC. 28/10/2004  $           200.00 C73-0816 1 51841
232170 APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC. 28/10/2004  $           600.00 C73-0816 1 51841
232177 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $           457.32 W70-0188 1 51841
233423 APOYO OXIGENO ASIS. SOCIAL 28/10/2004  $         1,140.00 C73-0902 1 51841
233424 APOYO OXIGENO ASIS. SOCIAL 28/10/2004  $           570.00 C73-0902 1 51841
233425 APOYO OXIGENO ASIS. SOCIAL 28/10/2004  $           500.00 C73-0902 1 51841
234178 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $       16,387.63 W70-0188 1 51841
234506 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         8,400.24 W70-0203 1 51841
1020312 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,752.63 W70-0188 1 51841
1020343 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,926.65 W70-0188 1 51841
1020369 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,905.69 W70-0188 1 51841
1020395 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,506.86 W70-0188 1 51841
1020439 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,269.00 W70-0188 1 51841
1020464 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,180.35 W70-0188 1 51841
1020538 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         4,232.66 W70-0188 1 51841
1020576 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         4,100.67 W70-0188 1 51841
1020597 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         6,544.71 W70-0188 1 51841
1020662 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         4,474.25 W70-0188 1 51841
1020698 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,184.08 W70-0188 1 51841
1020715 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,180.35 W70-0188 1 51841
1020742 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         3,752.63 W70-0188 1 51841
1020770 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,294.94 W70-0188 1 51841
1020799 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,518.96 W70-0188 1 51841
1020824 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,362.28 W70-0188 1 51841
1020839 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         1,828.70 W70-0188 1 51841
1020861 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,570.81 W70-0188 1 51841
1020893 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,849.65 W70-0188 1 51841
1020911 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,188.27 W70-0188 1 51841
1020940 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         1,742.57 W70-0188 1 51841
1020959 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         5,342.72 W70-0188 1 51841
1021010 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,934.57 W70-0188 1 51841
2019861 OXIGENO MEDICINAL 28/10/2004  $         2,666.62 W70-0188 1 51841
TOTAL  $     196,314.58
PROVEEDOR 111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L. DE C.V.
42659 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $         1,644.95 W70-0146 1 51539
42748 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $         1,967.97 W70-0116 1 51539
42818 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $           921.17 W70-0116 1 51539
42900 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $         2,551.12 W70-0116 1 51539
43185 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $           872.61 W70-0146 1 51539
43250 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $         1,603.75 W70-0146 1 51539
43298 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $         1,153.90 W70-0146 1 51539
43353 RECOLECCION BASURA CLINICAS 25/10/2004  $         1,846.69 W70-0146 1 51539
TOTAL  $       12,562.16
PROVEEDOR 111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.D E C.V.
33547 CUBRE OBJETOS 04/10/2004  $         1,214.40 OC0-6045 1 50987
33605 MAT.CURACION 25/10/2004  $       13,085.00 OC0-6303 1 51540
TOTAL  $       14,299.40
PROVEEDOR 111068 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P/L ABORATORIO  S Y 
68108 MAT.CURACION 04/10/2004  $         5,584.52 OC0-6002 1 50988
68109 MAT.CURACION 04/10/2004  $         6,749.35 OC0-6001 1 50988
68110 MAT.CURACION 04/10/2004  $         7,636.39 OC0-5831 1 50988
68111 MAT.CURACION 04/10/2004  $         4,691.24 OC0-5828 1 50988
TOTAL  $       24,661.50
PROVEEDOR 112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
