TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE-2007
CONTRATISTAS
PROV A FAVOR DE ORDEN FACT DESCRIPCION CHEQUE NUM-BCO FECH-PAG IMPORTE
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC3-1458 00001335 4 COMPUTADORAS, 4 REGULADOR Y 1 IMPRESORA 4391 71 20-nov-07 64,101.00
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC3-1459 00001336 18 COMPUTADORAS, 18 REGULADORES, 3 PANTALLAS 4391 71 20-nov-07 283,348.50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC3-1460 00001337 AUDIFONOS,SOFTWARE,PAD MOUSE, PORT.PANT, ANTIVIRUS 4391 71 20-nov-07 28,393.50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC3-1456 00001338 6 COMPUTADORAS, 1 IMPRESORA,12REGULADOR,8 SOFTWARE 4391 71 20-nov-07 121,796.50
114542 INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A.DE C.V. OC3-1457 00001340 12 COMPUTADORAS,12 REGULADOR, 1 IMP, 8 SOFTWARE 4391 71 20-nov-07 212,876.50
Total 114542 710,516.00
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M99-2629 00000171 PROY.SIS.LEO/RFRI-E1-OPRP02/07IR 4411 71 23-nov-07 213,822.08
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M99-2630 00000172 PROY.SIS.LEO/RFRI-E2-OPRP02/07IR 4411 71 23-nov-07 182,264.99
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M99-2631 00000173 PROY.SIS.LEO/RFRI-E1-OPRP02/07IR 4411 71 23-nov-07 177,527.68
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M99-2632 00000174 PROY.SIS.LEO/RFRI-E4-OPRP02/07IR 4411 71 23-nov-07 171,630.55
114598 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V. M99-2633 00000175 PROY.SIS.LEO/RFRI-E5-OPRP02/07IR 4411 71 23-nov-07 218,410.77
Total 114598 963,656.07
114665 OCEGUEDA RIOS FRANCISCO M99-2562 00000666 REMOD.SALON SOLI-A1-OPRP03/07AD 4243 71 05-nov-07 3,973.81
114665 OCEGUEDA RIOS FRANCISCO M99-2563 00000670 REMOD.SALON SOLI-E1-OPRP03/07AD 4243 71 05-nov-07 146,673.37
Total 114665 150,647.18
114733 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V. M99-2623 00003583 CANALIZ.ARR.SECO-A-483020031107 4476 71 29-nov-07 1,829,869.12
Total 114733 1,829,869.12
114794 ALEGRIA GONZALEZ BERNARDO ANTONIO M99-2553 00001928 MNTO.FARO COMERCIO-E1-OPRP05/07IR 4269 71 08-nov-07 169,928.74
Total 114794 169,928.74
114806 CONSTRU REYTAM,S.A.DE C.V. M99-2597 00000033 REH.PZAS.C-LAS TORRES-E1-OPPEI09/07CP 10 73 06-nov-07 316,532.44
114806 CONSTRU REYTAM,S.A.DE C.V. M99-2598 00000034 REH.PZAS.C-LAS TORRES-A1-OPPEI09/07CP 10 73 06-nov-07 112,454.28
114806 CONSTRU REYTAM,S.A.DE C.V. M99-2599 00000036 BANOSMERC.DORDAZ-E1-OPRP09/07AD 4373 71 16-nov-07 128,988.21
114806 CONSTRU REYTAM,S.A.DE C.V. M99-2600 00000038 BANOSMERC.DORDAZ-A1-OPRP09/07AD 4373 71 16-nov-07 4,972.30
Total 114806 562,947.23
114890 VILLARREAL SALAZAR ANA CECILIA OC3-0556 00000237 3 M3 DE ARENA 4346 71 15-nov-07 621.00
Total 114890 621.00
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2595 00013959 PTE.LEONES/GZTS-E8-OPRP01/07CP 4253 71 06-nov-07 2,872,008.67
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2660 00013964 PTE.LEONES/GZTS-A2-OPRP01/07CP 4375 71 16-nov-07 653,907.08
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2661 00013965 PTE.LEONES/GZTS-X5-OPRP01/07CP 4375 71 16-nov-07 642,446.18
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2601 00013968 PTE.LEONES/GZTS-E6-OPRP01/07CP 4253 71 06-nov-07 1,518,773.28
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2659 00014004 REH.VIALID.PQ-3-E4-OPPEI03/07CP 11 73 07-nov-07 5,086,293.35
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2658 00014006 REH.VIALID.PQ-5-E4-OPPEI05/07CP 12 73 12-nov-07 24,690.08
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2662 00014024 PTE.LEONES/GZTS-E10-OPRP01/07CP 4380 71 16-nov-07 5,187,825.19
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2715 00014051 REH.VIAL.PQ-5-A2-OPPEI05/07CP 13 73 23-nov-07 286,818.42
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2714 00014052 REH.VIAL.PQ-5-E5-OPPEI05/07CP 13 73 23-nov-07 345,179.64
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2716 00014053 REH.VIAL.PQ-5-A3-OPPEI05/07CP 13 73 23-nov-07 101,388.66
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES,SA.DE CV. M99-2713 00014055 REH.VIAL.PQ-3-E5-OPPEI03/07CP 13 73 23-nov-07 6,879,468.01
Total 119182 23,598,798.56
122357 EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A.                M99-2673 00001959 DR.SANIT.C-TIROALBLANCO-A-OPHA06/07IR 4508 71 30-nov-07 138,343.84
Total 122357 138,343.84
123046 CONSTRU-SHENSA,S.A. DE C.V.                        M99-2571 00003796 PTE.LEONES/INSUR-E2-OPRP03/07CP 4252 71 06-nov-07 120,806.46
123046 CONSTRU-SHENSA,S.A. DE C.V.                        M99-2584 00003798 PTE.LEONES/INSUR-E3-OPRP03/07CP 4252 71 06-nov-07 3,015,962.70
123046 CONSTRU-SHENSA,S.A. DE C.V.                        M99-2683 00003803 PTE.LEONES/INSUR-E4-OPRP03/07CP 4416 71 23-nov-07 7,219,223.68
123046 CONSTRU-SHENSA,S.A. DE C.V.                        M99-2682 00003804 PTE.LEONES/INSUR-A2-OPRP03/07CP 4460 71 27-nov-07 276,838.68
Total 123046 10,632,831.52
123107 CARVAJAL VAZQUEZ JOSE EFRAIN                       M99-2642 00000733 PZAS.BARR.ALAMEDA-A-OPEP01/07IR 4363 71 15-nov-07 318,211.50
Total 123107 318,211.50
123111 ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                 M99-2579 00002026 PAV.C-A.B.D.L.GZA-E2-OPR3322/07IR 66 70 21-nov-07 345,282.81
Total 123111 345,282.81
123116 CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V.             M99-2604 00004196 PAV.C-LOSNOGALES-E1-OPR3315/07IR 54 70 08-nov-07 206,603.30
123116 CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V.             M99-2605 00004197 PAV.C-LOSNOGALES-A1-OPR3315/07IR 54 70 08-nov-07 6,493.79
123116 CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V.             M99-2612 00004204 PAV.C-LOS NOGALES-E1-OPR3317/07IR 59 70 14-nov-07 181,731.01
123116 CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V.             M99-2613 00004206 PAV.C-LOS NOGALES-A1-OPR3317/07IR 59 70 14-nov-07 35,313.52
Total 123116 430,141.62
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M99-2617 00002671 PAV.C-ALTAMIRANO-E1-OPR3320/07IR 67 70 21-nov-07 495,871.74
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M99-2618 00002672 PAV.C-ALTAMIRANO-A1-OPR3320/07IR 62 70 14-nov-07 6,126.96
123140 GUERRERO SEGURA NESTOR                             M99-2672 00002692 CANARRSEC-A-4830200300907 4511 71 30-nov-07 2,547,015.90
Total 123140 3,049,014.60
123204 ORGANIZACION Y SERV.PARA LA CONST.SA CV            M99-2602 00001440 PAV.C-LOSNOGALES-E1-OPR3316/07IR 55 70 08-nov-07 187,924.01
123204 ORGANIZACION Y SERV.PARA LA CONST.SA CV            M99-2603 00001441 PAV.C-LOSNOGALES-A1-OPR3316/07IR 55 70 08-nov-07 6,017.63
123204 ORGANIZACION Y SERV.PARA LA CONST.SA CV            M99-2649 00001444 PAV.C-NOGALES-E2-OPR3316/07IR 68 70 23-nov-07 63,819.26
123204 ORGANIZACION Y SERV.PARA LA CONST.SA CV            M99-2650 00001445 PAV.C-NOGALES-X1-OPR3316/07IR 68 70 23-nov-07 6,636.48
Total 123204 264,397.38
123225 REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A.           M99-2655 00004203 CANARRSEC-A-4830200301007 4512 71 30-nov-07 1,769,619.86
Total 123225 1,769,619.86
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2456 00001156 CONSTR.CTO.D.INFAN.S.BERNA-X3-4830200300106 4272 71 08-nov-07 97,775.14
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2544 00001189 CONSTR.CTO.D.INFAN-X4-4830200300106 4272 71 08-nov-07 385,083.76
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2585 00001204 CTRO.DES.INFAN.C-SANBERNA-E9-4830200300106 4272 71 08-nov-07 107,287.82
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2586 00001205 CTRO.DES.INFAN.C-SANBERNA-A6-4830200300106 4272 71 08-nov-07 241,007.23
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2616 00001206 CTRDESINFA C-SANBERNA-X5-4830200300106 4513 71 30-nov-07 314,463.67
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2675 00001227 CTRDESINFA C-SANBERNA-E10-4830200300106 4513 71 30-nov-07 169,052.42
123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE  CV. M99-2676 00001228 CTRDESINFA C-SANBERNA-A7-4830200300106 4513 71 30-nov-07 106,312.34
Total 123226 1,420,982.38
123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.                     M99-2591 00002212 PTE.LEONES/LIVAS-E3-OPRP02/07CP 4254 71 06-nov-07 2,397,872.18
123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.                     M99-2663 00002222 PTE.LEONES/LIVAS-X2-OPRP02/07CP 4514 71 30-nov-07 10,571,167.89
123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.                     M99-2640 00002225 PTE.LEONES/LIVAS-A3-OPRP02/07CP 4461 71 27-nov-07 2,163,734.80
123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.                     M99-2687 00002239 PTE.LEONES/LIVAS-E4-OPRP02/07CP 4419 71 23-nov-07 9,716,939.42
Total 123241 24,849,714.29
123255 ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.                   M99-2596 00002023 DR.PLUV.C-COYOACAN-E4-OPRE06/07CP 107 22 06-nov-07 524,084.96
Total 123255 524,084.96
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M99-2611 00001676 PAV.C-TRAZOMAO-A-OPHA03/07IR 4365 71 15-nov-07 452,509.46
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M99-2619 00001686 PAV.C-M.SANBERNA-E1-OPR3321/07IR 63 70 14-nov-07 330,212.81
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M99-2620 00001687 PAV.C-M.SANBERNA-A1-OPR3321/07IR 63 70 14-nov-07 19,874.07
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M99-2621 00001688 PAV.C-M.SANBERNA-E2-OPR3321/07IR 56 70 08-nov-07 15,313.90
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M99-2622 00001689 PAV.C-M.SANBERNA-A2-OPR3321/07IR 56 70 08-nov-07 5,982.99
123262 CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA.                         M99-2645 00001696 CANALIZ.ARR.SECO-A-483020031207 4478 71 29-nov-07 2,104,061.02
Total 123262 2,927,954.25
123268 EDIFICACIONES Y URBAN.REGIOMONTANAS, SA.           M99-2624 00003053 REHEDIF.MPALES.DIF F-45-A-OPHA10/07IR 4366 71 15-nov-07 506,983.17
Total 123268 506,983.17
123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.DE CV. M99-2697 00004347 REH.VIAL-E1-OPPEI01/07CP 14 73 23-nov-07 2,549,463.58
Total 123391 2,549,463.58
123398 RODADA CONSTRUCCIONES, SA. M99-2615 00000701 PAV.C-M.SANBERNA-A1-OPR3303/07IR 57 70 08-nov-07 35,270.21
Total 123398 35,270.21
123416 CONSTRUCCIONES RDZ.DE AGUASCALIENTES, SA. M99-1044 00001214 RET.M.PR/ZAR-X2-OP-RP-02/04-C 4466 71 28-nov-07 100,000.00
123416 CONSTRUCCIONES RDZ.DE AGUASCALIENTES, SA. M99-1793 00001310 BANQUET-E1-OPRP03/06AD 4466 71 28-nov-07 38,647.10
Total 123416 138,647.10
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. M99-2666 00000422 MEJ.ESP.PUBL.B.STAISAB-E1-4830200300307 4455 71 26-nov-07 409,699.29
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. M99-2677 00000423 MEJ.ESP.PUBL.B.STAISAB-A1-4830200300307 4455 71 26-nov-07 212,097.77
Total 123446 621,797.06
123478 FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. M99-2607 00000135 PAV.C-MIRASOL-A3-OPR3301/07CP 60 70 14-nov-07 42,286.29
123478 FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. M99-2609 00000138 PAV.C-MIRASOL-E5-OPR3301/07CP 60 70 14-nov-07 116,992.41
123478 FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. M99-2610 00000139 PAV.C-MIRASOL-E6-OPR3301/07CP 60 70 14-nov-07 405,552.41
Total 123478 564,831.11
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA. M99-2592 00000664 PAV.C-MIRASOL-E1-OPRE03/07CP 108 22 06-nov-07 770,758.58
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA. M99-2593 00000665 PAV.C-MIRASOL-E2-OPRE03/07CP 108 22 06-nov-07 654,051.45
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA. M99-2594 00000666 PAV.C-MIRASOL-A1-OPRE03/07CP 108 22 06-nov-07 90,564.03
Total 123481 1,515,374.06
123485 RINCON GAMON MARIA M99-2665 00000144 ESCALIN.C-REMATES-E1-IOR3302/07AD 65 70 21-nov-07 81,915.44
123485 RINCON GAMON MARIA M99-2664 00000145 ESCALIN.C-REMATES-A1-IOR3302/07AD 65 70 21-nov-07 29,194.32
Total 123485 111,109.76
123488 EDIFCORG CONSTRUCTORA, SA. DE CV. M99-2458 00000214 REMOD.OF.COMERCIO-E1-OPRP06/07AD 4270 71 08-nov-07 136,454.78
Total 123488 136,454.78
123489 COTELSA, SA. DE CV. M99-2648 00007909 PAV.C-SANISIDRO-E2-OPR3318/07IR 70 70 30-nov-07 137,734.12
123489 COTELSA, SA. DE CV. M99-2651 00007910 PAV.C-PDLVDS.BERNA-E2-OPR33-11/07IR 69 70 27-nov-07 50,516.96
123489 COTELSA, SA. DE CV. M99-2652 00007911 PAV.C-PDLVDS.BERNA-A2-OPR33-11/07IR 69 70 27-nov-07 5,831.14
123489 COTELSA, SA. DE CV. M99-2653 00007913 PAV.C-PDLVDS.BERNA-E3-OPR33-11/07IR 69 70 27-nov-07 3,222.81
Total 123489 197,305.03
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO M99-2625 00000224 PAV.C-S.DAVID-E1-OPR3301/07IR 61 70 14-nov-07 555,346.83
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO M99-2626 00000225 PAV.C-S.DAVID-E2-OPR3301/07IR 61 70 14-nov-07 110,558.52
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO M99-2627 00000226 PAV.C-S.DAVID-A1-OPR3301/07IR 61 70 14-nov-07 1,919.33
123492 NARVAEZ YEPIZ ISAURO M99-2628 00000227 PAV.C-SANDAVID-A2-OPR3301/07IR 64 70 15-nov-07 6,028.49
Total 123492 673,853.17
123495 GARCIA VILLARREAL ALEJANDRO M99-2654 00000603 DR.PLUV.C-COYOAC-E1-OPRE08/07CP 109 22 27-nov-07 816,357.92
123495 GARCIA VILLARREAL ALEJANDRO M99-2680 00000608 DR.PLUV.C-COYOAC-A1-OPRE08/07CP 110 22 30-nov-07 9,810.79
Total 123495 826,168.71
123504 INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.  M99-2527 00001314 PRUEBAS TERRAC.CONCRETOS-A-OPRP10/07IR 4271 71 08-nov-07 325,916.05
Total 123504 325,916.05
123508 EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, SA. DE CV. M99-2643 00001373 PZAS.BARR.PTA.SOL-A-OPEP02/07IR 4364 71 15-nov-07 378,347.94
123508 EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, SA. DE CV. M99-2644 00001374 PZAS.BARR.DELPARQUE-A-OPEP03/07IR 4509 71 30-nov-07 387,049.60
Total 123508 765,397.54
123509 M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV. M99-2670 00000119 CANARRSEC-A-4830200300707 4510 71 30-nov-07 3,671,781.46
Total 123509 3,671,781.46
125899 GAONA SALAZAR PABLO M99-2637 00000010 ASES.JURID.ELAB.CONTRATOS OCT-07 58 70 09-nov-07 29,190.00
Total 125899 29,190.00