TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-NOV-08) AL (30-NOV-08)
GASTOS DE REPRESENTACION
prov afavorde orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo rfc
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               M000007013 00027330 COMPRA BOLETO DE AVION A CD MEX.  71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-8939 00027852 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-8938 00027853 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9052 00027854 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9053 00027856 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9082 00027907 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9125 00027908 TARIFA DE BOLETO DE AVION  71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9135 00027909 TARIFA DE BOLETO DE AVION  71010836 10-nov-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9119 00027949 TARIFA DE BOLETO DE AVION  71010836 10-nov-08 586.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               M000007013 00055156 COMPRA BOLETO DE AVION A CD MEX.  71010836 10-nov-08 4,776.76 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-8939 00055910 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 5,637.56 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-8938 00055911 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 2,709.53 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9052 00055912 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 4,349.85 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9053 00055913 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 3,659.85 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9082 00055996 TARIFA BOLETO DE AVION 71010836 10-nov-08 7,852.55 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9125 00055997 1 PZ TARIFA DE BOLETO DE AVION  71010836 10-nov-08 10,132.54 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9135 00055998 1 PZ TARIFA DE BOLETO DE AVION  71010836 10-nov-08 4,464.85 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9119 00056082 3 PZ TARIFA DE BOLETO DE AVION  71010836 10-nov-08 12,014.55 CIT930301L31
Total 112693 57,944.04
201292 ROBLES GONZALEZ FRANCISCO M000008631 000M8631 REMB.GTS.AYUNT. 1079718 24-nov-08 8,966.03
Total 201292 8,966.03
201312 JUANGORENA LOPEZ OLIVIA M000008661 000M8661 REMB.GTS. TESORERIA 1079575 11-nov-08 6,691.25
201312 JUANGORENA LOPEZ OLIVIA M000009014 000M9014 REMB.GTS.TESORERIA 1079720 25-nov-08 616.00
Total 201312 7,307.25
201320 ROMO ESPARZA BENJAMIN M000009199 000M9199 REMB.GTS.SECEJEPRE 1079745 28-nov-08 4,589.50
Total 201320 4,589.50
201338 TAPIA TREVINO MONICA ALEJANDRA MARIA G000000390 0000G390 COMP.CH. 79507 VJ.5 FORO DESDE LO LOCAL 500009987 27-nov-08 9,050.00
201338 TAPIA TREVINO MONICA ALEJANDRA MARIA M000008831 000M8831 REMB.GTS.CONTRALORIA 1079610 13-nov-08 673.00
Total 201338 9,723.00
201419 HERNANDEZ RAMIREZ GUILLERMO M000008909 000M8909 REMB.GTS.OBRAS PUBLICAS 1079705 20-nov-08 310.00
Total 201419 310.00
206008 DINGLER DELGADO HUMBERTO G000000386 0000G386 COMP.CH. 79022 VJ. AUSTIN USA INTERC.CULTURAL 500009991 27-nov-08 15,095.31
206008 DINGLER DELGADO HUMBERTO M000008984 000M8984 REMB.GTS.SECDESECO 1079727 25-nov-08 603.75
206008 DINGLER DELGADO HUMBERTO M000009025 000M9025 REMB.GTS.SECDESECO 1079740 27-nov-08 630.00
Total 206008 16,329.06
214873 ARANDA ARROYO ERICKA JACQUELINE G000000382 0000G382 COMP.CH.78674 VJ.CHIHUA. ERIKA ARANDA 1079743 27-nov-08 406.31
214873 CAVAZOS CAVAZOS ERICK G000000383 0000G383 COMP.CH.78676 VJ.CHIHUA. ERIK CAVAZOS 1079744 27-nov-08 933.02
214873 BLANCO POLINA ALMA ELIZABETH G000000385 0000G385 COMP.CH. 78675 VJ.CD.CHIHUA. ALMA BLANCO 500009989 27-nov-08 3,079.31
214873 LARIOS REYNA DENYS ALEJANDRA G000000405 0000G405 COMP.CH.78673 VJ.CHIHUA. DENYS LARIOS 1079748 28-nov-08 344.11
Total 214873 4,762.75