TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE MAYO-2009
PROVEEDORAS VARIOS
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-chreq fechaemis saldo
110001 GRUAS DEL NORTE,S.A.DE C.V. .                      GNO801110PN8 G000000547 0000G547 PENSION GARAGE PAT-71828 500003567 22-may-09 12,000.00
Total 110001 12,000.00
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. CEN790320NR1 OC3-9668 00014485 PAG.REST.UNIF.EMPRE.EJEC.5 PZ. 71013000 6-may-09 452,699.24
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. CEN790320NR1 OC3-9667 00014479 PAG.REST.UNIFOR.EJEC.5 PZAS. 71013000 6-may-09 226,800.37
Total 110011 679,499.61
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2126 00734074 150 PZ.TUBO FLORECENTE 71013069 6-may-09 3,450.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2016 00019067 CABLE ALUMINIO 71013069 6-may-09 126,045.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2646 00733984 FOCO,TUBO Y CINTA AISLAR 71013069 6-may-09 3,969.52
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2597 00733982 FOCO Y SOCKET MOGUL 71013069 6-may-09 19,754.93
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1287 00734071 LAMPARA,BALASTRA Y LAMPARA FLUR. 71013069 6-may-09 7,303.30
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2539 00733479 80 PZ.BALASTRA 71013069 6-may-09 82,657.40
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2300 00731568 300 PZ.CINTA AISLAR 71013069 6-may-09 3,432.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2387 00731793 100 PZ. FOCO  71013069 6-may-09 12,218.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2714 00735083 3320 MTS.POLIDUCTO 71013069 6-may-09 30,128.85
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2715 00734660 200 PZ.FOCO 71013069 6-may-09 24,437.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2593 00734109 FOCO,CINTA AISLAR Y BALASTRA 71013069 6-may-09 184,092.63
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2298 00731569 100 PZ.FOTOCELDA 71013069 6-may-09 6,901.15
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2709 00734652 135 PZ.FOCO 71013069 6-may-09 18,374.93
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2385 00731784 100 MTS. POLIDUCTO 71013069 6-may-09 1,661.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2713 00734791 200PZ.CINTA AISLAR 71013069 6-may-09 1,587.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2384 00732712 2,000 MTS. POLIDUCTO 71013069 6-may-09 33,235.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2710 00734649 105 PZ.SOCKET MOGUL 71013069 6-may-09 1,449.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2386 00731755 1,000 MTS. CABLE 71013069 6-may-09 11,224.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2678 00734603 1 PZ.ARRANCADOR MAGNETICO 71013069 6-may-09 11,720.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2708 00734621 60 PZ.BALASTRA 71013069 6-may-09 50,292.37
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2645 00734072 BALASTRA,TUBO Y FOCO 71013069 6-may-09 2,927.07
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2537 00733291 CABLE.CLAV.CONTAC.CAJA 2X4 71013069 6-may-09 12,658.91
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2297 00731566 500 PZ.CINTA AISLAR 71013069 6-may-09 5,721.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-2499 00732560 400 PZ. FOCO 71013069 6-may-09 48,875.00
Total 110041 704,118.81
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-2084 00155916 10 PZ.HOJA TIPO CARTA 71013070 6-may-09 11,270.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-2108 00155915 50 PZ. CINTA P/IMPRE. 71013070 6-may-09 5,971.38
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-2235 00155899 200 PZ.CLIPS C/100  71013070 6-may-09 5,140.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-2190 00156431 30 PZ.CINTA P/IMPRESORA 71013214 13-may-09 3,582.83
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-2236 00156364 300 PZ.ROLLO P/IMPRESORA 71013214 13-may-09 3,654.70
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-2371 00156655 3 PZ.PAPEL BOND 71013214 13-may-09 990.32
Total 110118 30,609.73
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2531 00336587 CONSUM.PAPELERIA 71013001 6-may-09 15,205.28
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2529 00336584 CONSUM.PAPELERIA 71013001 6-may-09 87,992.38
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2534 00336589 CONSUM.PAPELERIA 71013001 6-may-09 9,605.01
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2570 00336592 CONSUMO PAPELERIA 71013001 6-may-09 182,070.17
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2532 00336588 CONSUM.PAPELERIA 71013001 6-may-09 14,657.72
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2530 00336582 CONS.PAPELERIA 71013001 6-may-09 39,927.51
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2533 00336580 CONSUM.PAPELERIA 71013001 6-may-09 15,378.56
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-2535 00336586 CONSUM.PAPELERIA 71013001 6-may-09 58,936.83
Total 110144 423,773.46
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-1853 00040219 15,000 FORM.IMPRE.TARJET.ASISTEN. 71013002 6-may-09 10,177.50
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-2407 00040726 100 MILL.FORMAS DE IMPRESION 71013002 6-may-09 19,780.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-2470 00040661 12,000 PZ.FORMA IMPRES.CONTINUA 71013002 6-may-09 13,289.40
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC3-9672 00039910 10,000 FORM.IMPR.AVISO DE COBRO 71013163 13-may-09 5,865.00
Total 110382 49,111.90
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-8071 01115838 BALASTRA,CRUCETA Y ARBOTANTE 71013071 6-may-09 45,662.99
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-2304 01152387 40PZ.REFLECTOR 400 W. 71013071 6-may-09 81,880.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-8367 01145396 20 PZ.ANCLAS 71013215 13-may-09 5,405.00
Total 110401 132,947.99
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 OC4-2511 00000396 6 PZ.CEPILLO P/BARREDORA 71013072 6-may-09 32,522.00
Total 110418 32,522.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1982 00048786 MAT.DE CURACION 71013073 6-may-09 12,959.27
Total 110660 12,959.27
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3278 00016564 COMBUSTIBLE 23-FEB-1-MAR-09 71013127 11-may-09 362.15
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3278 00016410 COMBUSTIBLE 2-FEB-1-MAR-09 71013127 11-may-09 2,520.03
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3278 00016681 COMBUSTIBLE 9-15-MAR-09 71013127 11-may-09 823.29
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3278 00016682 COMBUSTIBLE 16-22-MAR-09 71013127 11-may-09 4,141.51
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3278 00016565 COMBUSTIBLE 2-8-MAR-09 71013127 11-may-09 4,421.37
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3278 00016601 COMBUSTIBLE 9-15-MAR-09 71013127 11-may-09 3,664.60
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3363 00017076 COMBUSTIBLE 27-ABR-09 71013147 12-may-09 2,263.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00016784 COMBUSTIBLE 23-29-MAR-09 71013384 29-may-09 325.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00017011 COMBUSTIBLE 30-MAR-5-ABR-09 71013384 29-may-09 1,851.04
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00017119 COMBUSTIBLE 27-ABR-3-MAY-09 71013384 29-may-09 2,706.13
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00017016 COMBUSTIBLE 13-19-ABR-09 71013384 29-may-09 5,351.92
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00017015 COMBUSTIBLE 6-12-ABR-09 71013384 29-may-09 3,561.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3665 00017401 COMBUSTIBLE 11-17-MAY-09 71013384 29-may-09 3,360.03
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00017014 COMBUSTIBLE 30-MAR-5-ABR-09 71013384 29-may-09 1,019.06
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00017316 COMBUSTIBLE 27-ABR-3-MAY-09 71013384 29-may-09 950.67
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3665 00017399 COMBUSTIBLE 4-10-MAY-09 71013384 29-may-09 543.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3665 00017318 COMBUSTIBLE 4-10-MAY-09 71013384 29-may-09 945.65
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00016785 COMBUSTIBLE 23-29-MAR-09 71013384 29-may-09 2,143.54
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-3664 00016783 COMBUSTIBLE 16-22-MAR-09 71013384 29-may-09 542.16
Total 110732 41,496.63
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          INT911021DL0 M000011499 00010744 MANT.AHORRADOR.DE ENERGIA ENE-09 71013074 6-may-09 77,050.00
Total 110744 77,050.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2619 00016927 LLAVE P/LAV.MANGUERA.MANIVELA 71013075 6-may-09 7,507.72
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2526 00016827 5 PZ.PINTURA VINILICA (19 LTS) 71013075 6-may-09 4,525.37
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2598 00016940 1 PZ.ACRILICO 71013075 6-may-09 1,982.37
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2616 00016922 ESTOPA,ESPATULA Y SELLADOR CON. 71013075 6-may-09 2,673.88
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC3-9986 00016820 76 PZ.PINTURA VINILICA 71013075 6-may-09 6,371.46
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2615 00016920 CEMENTO,ALAMBRE Y MADERA TABLON 71013075 6-may-09 1,888.67
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2206 00016919 80 PZ.MANGUERA 71013075 6-may-09 1,676.70
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2618 00016947 CLAVO,LIJA P/FIERRO Y  SILICON 71013075 6-may-09 7,452.92
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2649 00016924 500 PZ.PACHE P/LLANTA 71013075 6-may-09 1,253.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2617 00016918 CODO,VALVULA BRONCE Y LLAVE PASO 71013075 6-may-09 25,046.77
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-2568 00016896 1PZ.TAMBO THINER Y 13PZ.HERRAJE 71013075 6-may-09 3,971.91
Total 110751 64,351.27
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2419 00078314 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 667.00
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2429 00078311 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 11,195.25
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2421 00078316 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 16,167.85
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2420 00078313 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 25,472.50
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2425 00078308 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 14,110.73
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2154 00077905 15 PZ.AGUJA GRIPPER 71013076 6-may-09 2,225.25
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2501 00078315 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 15,726.25
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-2428 00078312 MATERIAL DE CURACION 71013076 6-may-09 616.18
Total 110858 86,181.01
110925 ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.                             ART890127BHA OC4-1023 00178848 1 PZ.MAT.CURACION  71013003 6-may-09 5,807.50
Total 110925 5,807.50
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.                      CME960704RW9 M000010818 00068387 1 PZ.SERVICIO DE COPIADO 71013077 6-may-09 2,557.50
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.                      CME960704RW9 M000010910 00068713 SERV.DIGITALIZACION PLANOS 71013077 6-may-09 10,166.00
111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.                      CME960704RW9 M000011359 00069244 SERV.COPIADO PLANO DES.URB.ECO. 71013216 13-may-09 2,070.00
Total 111016 14,793.50
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PME960701GG0 M000011702 00285702 APOYOS MEDICOS 71013004 6-may-09 1,265.09
Total 111017 1,265.09
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2175 00019813 200 PZ.FORMAS DE IMPRESION 71013005 6-may-09 8,050.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2514 00019806 30,000 PZ.FORM.IMPRE.VOLANTES 71013005 6-may-09 5,175.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2257 00019821 20,000 FORM.IMPRES.TRAMITE PASAP. 71013005 6-may-09 13,570.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2637 00019811 20,000 PZ.FORM.IMPRES.SOL.PASAPORTE 71013005 6-may-09 8,280.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2098 00019798 FORM.IMPRE.MANIF.ACCIDEN.C/50 71013005 6-may-09 16,099.99
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2166 00019801 550 PZ.FORMAS DE IMPRESION 71013005 6-may-09 17,940.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2513 00019807 30,000 PZ.FORM.IMPRES.BOL.ADULTO 71013005 6-may-09 4,140.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2512 00019809 30,000 PZ.FORM.IMPRES.CONTINUA 71013005 6-may-09 4,830.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2435 00019804 3,500 PZ.FORMA IMPRESION 71013005 6-may-09 4,830.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2473 00019796 30,000 PZ.FORMA IMPRESION 71013005 6-may-09 18,630.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2472 00019826 3,000 PZ.FORM.IMPRES.TRANSITO 71013005 6-may-09 101,430.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2174 00019805 1 PZ.SELLO FECHADOR S/M 71013005 6-may-09 460.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-2097 00019797 FORM.IMPRE.PART.ACCIDEN.C/25 71013005 6-may-09 70,150.00
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-1157 00019793 800 PZ.TARJETA DE PRESENTACION 71013005 6-may-09 1,315.60
111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.                           CGR920526893 OC4-1097 00019818 5,000 PZ.FORM.IMPRE.JUEZ AUX. 71013005 6-may-09 1,955.00
Total 111094 276,855.59
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8818 00191997 70809 MANT.30,000 KMS.REP.BAL.DEL. 71013164 13-may-09 3,509.19
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8818 00191996 70808 MANT.30,000 KMS.REP.BAL.DEL. 71013164 13-may-09 3,505.49
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8844 00192177 70821 MANT.30,000 KMS. Y REP.BAL.DEL. 71013164 13-may-09 3,704.30
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8822 00192409 72120 MANT.20,000 KMS. 71013164 13-may-09 2,190.35
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8457 00192112 70488 REP.FRENOS 71013164 13-may-09 1,250.00
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8842 00192199 70005 MANT.30,000 KMS. 71013164 13-may-09 2,205.55
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8842 00192113 70047 MANT.30,000 KMS. 71013164 13-may-09 2,299.14
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8828 00191864 71062 MANT.15,000 KMS. 71013164 13-may-09 908.86
112060 DEL RIO,S.A.DE C.V.                                RIO831003JL6 R14-8843 00191905 70113 MANT.55,000 KMS. 71013164 13-may-09 908.86
Total 112060 20,481.74
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011739 00184773 APOYOS MEDICOS  71013006 6-may-09 1,088.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011708 00184017 APOYOS MEDICOS 71013006 6-may-09 8,108.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011757 00185889 APOYOS MEDICOS  71013006 6-may-09 350.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000010986 00182576 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 6,027.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011763 00186262 APOYOS MEDICOS 71013006 6-may-09 100.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011724 00184392 APOYOS MEDICOS 71013006 6-may-09 2,125.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011696 00183671 APOYOS MEDICOS 71013006 6-may-09 7,664.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000010995 00182575 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 6,794.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000010991 00183046 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 5,312.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000010990 00182578 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 4,635.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011048 00184107 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 5,254.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000010989 00182577 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 5,451.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011750 00185140 GAST.HOSP.PAC.AFIL. 71013006 6-may-09 1,538.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011753 00185535 APOYOS MEDICOS  71013006 6-may-09 700.00
112185 DIST.ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A.DE C.V.  DEM940426E32 M000011048 00184108 APOYO MEDICOS 71013006 6-may-09 1,980.00
Total 112185 57,126.00
112194 MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA,S.A.DE C.V. MAG820628TV7 OC4-2744 00025483 10 PZ.PROPLAN Y ARROZ BULTOS 71013007 6-may-09 7,020.00
Total 112194 7,020.00
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-2629 00014132 2,200LT.THINER Y 1,000LT.AGUARRAS 71013078 6-may-09 63,480.00
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-2631 00014150 PINTURA P/TRAFICO 71013078 6-may-09 96,600.00
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-2522 00014114 PINTURA ESMALTE 71013078 6-may-09 34,500.00
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-2523 00014111 3 PZ.PINTURA (200 LTS.) 71013078 6-may-09 25,990.00
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-2521 00014113 PINTURA VINILICA 71013078 6-may-09 49,450.00
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-1475 00014081 152 LTS. PINTURA VINILICA 71013078 6-may-09 5,291.20
112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. PME7905051W1 OC4-2630 00014144 PINTURA DE ESMALTE  71013078 6-may-09 17,940.00
Total 112210 293,251.20
112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL                         FOSL7403072G7 OC4-2542 00004889 300 PZ.ROTULACION CAHALECOS ANTI. 71013079 6-may-09 8,625.00
Total 112211 8,625.00
112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.                          CAU740312BA8 M000011045 00005335 APOYO MEDICOS 71013008 6-may-09 1,350.00
112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.                          CAU740312BA8 M000011713 00005325 APOYOS MEDICOS 71013008 6-may-09 800.00
112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.                          CAU740312BA8 M000011744 00005345 APOYOS MEDICOS 71013008 6-may-09 1,000.00
Total 112428 3,150.00
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-1084 00196982 ACEITE,ATUN Y FRIJOL 71013080 6-may-09 2,721.95
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-2717 00200572 ARROZ,FRIJOL Y HUEVO 71013080 6-may-09 7,904.88
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-2703 00200573 LENTEJAS,AZUCAR Y CONSOMATE 71013080 6-may-09 5,727.95
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-2334 00192614 AGUA,REFRESCO Y GALLETA MANT. 71013080 6-may-09 1,833.07
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-2233 00200560 AGUA,REFRESCO Y GALLETA MIXTA 71013080 6-may-09 3,024.95
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-2670 00200501 PAPAS DESHIDRATADAS 71013080 6-may-09 1,131.48
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-1863 00199459 FRITURA CHICHARRON DE HARINA 71013080 6-may-09 3,443.00
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA DFL900423676 OC4-1862 00199451 VASO Y SERVILLETAS 71013080 6-may-09 1,058.94
Total 112458 26,846.22
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000011911 00012893 MEDIC.DENTR.CUADR.23-27-MAR-09 71013110 8-may-09 4,088.83
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000011888 00012846 MEDIC.DENTR.CUADR.2-6-MAR-09 71013110 8-may-09 1,449,270.32
112477 COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,S.A.DE C.V CBI970207J30 M000011896 00012868 MEDIC.DENTR.CUADR.9-13-MAR-09 71013110 8-may-09 75,179.04
