TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-MAY-08) AL (31-MAY-08)
SERVICIOS PERSONALES
PROV NOMBRE ORDEN FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
203013 ABREGO LOPEZ GRISELDA M000003925 000M3925 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-17415 78124 1 30-may-08 14,835.56
203013 ACOSTA GARCIA DAVID M000003941 000M3941 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-16799 78125 1 30-may-08 77,243.17
203013 ACOSTA LARA OLGA RAQUEL M000003937 000M3937 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42171 78126 1 30-may-08 7,477.40
203013 ALVARADO MORA JUAN FRANCISCO M000003642 000M3642 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43633 77965 1 23-may-08 1,499.60
203013 ANDRADE LUNA LUIS JAVIER M000003650 000M3650 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73809 77966 1 23-may-08 14,401.73
203013 ANGELITO MIRANDA JOSEFINA M000003455 000M3455 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42405 77942 1 16-may-08 2,287.19
203013 ARELLANO REYES FRANCISCO JAVIER M000003449 000M3449 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43565 77924 1 14-may-08 2,605.56
203013 BENITEZ GAMUNDI HUMBERTO RODOLFO M000001408 000M1408 REPO.CH.FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42205 77738 1 2-may-08 3,100.95
203013 BOCANEGRA LOPEZ HILDA LAURA M000003453 000M3453 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40366 77943 1 16-may-08 13,861.21
203013 BRIZUELA SILVA MIGUEL ANGEL M000003458 000M3458 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40219 77925 1 14-may-08 72,821.01
203013 BUSTOS CAMPOS JOSE LUIS M000003919 000M3919 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-16917 78127 1 30-may-08 35,395.66
203013 CARRILLO MARTINEZ JOSE ALFREDO M000003450 000M3450 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41158 77926 1 14-may-08 2,097.49
203013 CASTILLO VARELA MARCOS M000003457 000M3457 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42058 77927 1 14-may-08 2,458.14
203013 ESCAMILLA HOLGUIN JESUS RAUL M000003940 000M3940 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-61357 78128 1 30-may-08 117,736.77
203013 ESPINOSA RODRIGUEZ ERICK M000003452 000M3452 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-15049 77944 1 16-may-08 8,771.40
203013 GARCIA GALVAN LAURA PATRICIA M000003923 000M3923 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41233 78129 1 30-may-08 7,245.09
203013 GARZA CASTILLON RODRIGO M000003461 000M3461 FINIQ.TERM.REL.LAB.N-23983 77883 1 7-may-08 71,694.92
203013 LARA GOMEZ RAMON CRISTOBAL M000003649 000M3649 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23898 77967 1 23-may-08 18,181.33
203013 LEAL TREVINO YOLANDA GUADALUPE M000003446 000M3446 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40778 77928 1 14-may-08 11,488.76
203013 MARROQUIN ROSALES FRANCISCO JAVIER M000003447 000M3447 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19081 77945 1 16-may-08 58,864.62
203013 MARTINEZ AYALA MARIO IVAN M000003922 000M3922 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42834 78130 1 30-may-08 14,177.54
203013 MARTINEZ CHAVARRIA GUADALUPE M000003448 000M3448 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43457 77929 1 14-may-08 1,255.58
203013 MARTINEZ FLORES VALERIA LIZBETH M000003939 000M3939 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40360 78131 1 30-may-08 22,858.24
203013 MARTINEZ HARO ALFREDO M000003444 000M3444 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42807 77930 1 14-may-08 5,092.24
203013 MARTINEZ PALACIOS DAVID ALEXIS M000003935 000M3935 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40224 78132 1 30-may-08 58,185.24
203013 MARTINEZ VILLARREAL EDMUNDO M000003918 000M3918 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40092 78133 1 30-may-08 30,044.75
203013 MEZA YANEZ LUIS RAMON M000003456 000M3456 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19816 77931 1 14-may-08 5,371.56
203013 MIRANDA JAIME ERIK FERNANDO M000003932 000M3932 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43627 78134 1 30-may-08 2,381.34
203013 MOLINA TORRES MARIO ENRIQUE M000003460 000M3460 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-76490 77946 1 16-may-08 24,736.28
203013 MONTOYA SALINAS RUTH VIVIANE M000003459 000M3459 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40232 77932 1 14-may-08 15,991.95
203013 MORALES JIMENEZ FERNANDO PATROCINIO M000003451 000M3451 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-75447 77947 1 16-may-08 19,918.43
203013 NAVA MARTINEZ GERARDO M000003454 000M3454 FONIQ.TERM.REL.LAB. N-24532 77920 1 14-may-08 18,882.76
203013 NAVARRO GARCIA MARIO ALBERTO M000003938 000M3938 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-16673 78135 1 30-may-08 73,011.06
203013 NEVAREZ MUNIZ JOSE ANTONIO M000003645 000M3645 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-23076 77968 1 23-may-08 21,785.73
203013 QUIRINO LOZANO BERTHA ALICIA M000003644 000M3644 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41934 77969 1 23-may-08 5,113.51
203013 RENDON ESTRADA GLORIA ROSARIO M000003646 000M3646 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40199 77970 1 23-may-08 24,986.95
203013 SALAZAR CAMARILLO FRANCISCO JAVIER M000003653 000M3653 SALARIO DEVENG. N-42079 77971 1 23-may-08 1,000.00
203013 SALAZAR GONZALEZ MARIA CONCEPCION M000003445 000M3445 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41664 77948 1 16-may-08 2,590.25
203013 SAUCEDO RIOS ADRIANA M000003924 000M3924 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19711 78136 1 30-may-08 25,635.54
203013 SEGURA CARREON JOSE ARTURO M000003651 000M3651 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43597 77972 1 23-may-08 952.54
203013 SILVA BARRANCA LUIS EDUARDO M000003936 000M3936 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40238 78137 1 30-may-08 22,479.83
203013 TRUJILLO PEREZ JUAN RAMON M000003931 000M3931 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22348 78138 1 30-may-08 8,601.92
203013 VILLALOBOS GRANJA DIEGO M000003643 000M3643 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24369 77973 1 23-may-08 49,905.42
203013 VIZCARRA RUIZ ERIKA AGLAEL M000003647 000M3647 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43587 77974 1 23-may-08 1,240.30
Total 203013 1,000,266.52
203016 BALDERAS HERNANDEZ FELIPE BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78108 1 30-may-08 4,513.62
203016 BARRERA RODRIGUEZ ELVA NELIA BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78110 1 30-may-08 3,420.47
203016 BERLANGA OYERVIDES EDMUNDO BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78109 1 30-may-08 2,918.71
203016 CASTANEDA HERRERA J. ELEAZAR M000003892 000M3892 DIF.SEG.VIDA N-3075 78139 1 30-may-08 2,500.00
203016 CASTANEDA HERRERA JOSE DAVID M000003889 000M3889 DIF.SEG.VIDA N-3075 78140 1 30-may-08 2,500.00
203016 CASTANO RAMIREZ GENOVEVA M000003168 000M3168 REPO.CH.NOMINA 77739 1 2-may-08 2,757.50
203016 CEPEDA RODRIGUEZ VICENTE BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78111 1 30-may-08 5,287.59
203016 CORREA ESQUIVEL ANASTACIA M000003001 000M3001 SEG.VIDA N-1278 77884 1 7-may-08 37,711.90
203016 ESCOBEDO GRANADOS CARLOS CRUZ BCO BCO ACUER.PRODEF.SVT N-3549 77952 1 19-may-08 46,373.60
203016 ESCOBEDO GRANADOS REBECA BELIA BCO BCO ACUER.PRODEF.SVT N-3549 77951 1 19-may-08 46,373.60
203016 FIDALGO FERNANDEZ ISABEL M000003170 000M3170 REPO.CH.NOMINA 77740 1 2-may-08 764.40
203016 GALLEGOS CORPUS JUAN CARLOS BCO BCO ACUER.PRODEF.SVT N-72187 77933 1 14-may-08 13,545.00
203016 GARCIA GUERRERO CARLOS BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78112 1 30-may-08 4,200.18
203016 GARCIA MARTINEZ ALFREDO BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78113 1 30-may-08 940.09
203016 GONZALEZ CADENA JOSE M000003805 000M3805 CANASTILLA MATERNIDAD N-75938 77962 1 22-may-08 550.00
203016 GONZALEZ DIAZ ANTONIO ALEJANDRO BCO BCO ACUER.PRODEF.SVT N-19981 77934 1 14-may-08 13,545.00
203016 GUTIERREZ FLORES RENE BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78107 1 30-may-08 3,319.00
203016 IBARRA TREVINO FRANCISCO BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78114 1 30-may-08 2,452.48
203016 JARAMILLO ALVAREZ JULIO CESAR M000000964 0000M964 REPO.CH.NOMINA 77741 1 2-may-08 3,068.08
203016 LARA AVITU MARGARITA M000003659 000M3659 CANASTILLA MATERNIDAD N-14787 77975 1 23-may-08 500.00
203016 LOPEZ MENDOZA ANA MARGARITA M000003661 000M3661 SEG.VIDA N-3059 77976 1 23-may-08 47,102.14
203016 LOPEZ MENDOZA JESUS ULISES M000003668 000M3668 SEG.VIDA N-3059 77977 1 23-may-08 47,102.14
203016 LOPEZ MENDOZA RAUL ALBERTO M000003669 000M3669 SEG.VIDA N-3059 77978 1 23-may-08 47,102.14
203016 LUCIO ZAVALA MARIA DORA M000003848 000M3848 SEG.VIDA N-16037 77963 1 22-may-08 164,590.49
203016 MALDONADO CARRILLO EMMA M000003237 000M3237 SEG.VIDA N-3615 77915 1 13-may-08 143,355.69
203016 MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL M000003542 000M3542 REPO.CH.NOMINA 77916 1 13-may-08 34,613.33
203016 MORALES CONTRERAS MODESTA BCO BCO ANTICIPO AGUINALDO 2008 78122 1 30-may-08 51,696.39
203016 MORALES CORONADO ROGELIA M000003234 000M3234 SEG.VIDA N-11069 77917 1 13-may-08 71,175.75
203016 MORALES CORONEL CATARINO M000003235 000M3235 SEG.VIDA N-11069 77918 1 13-may-08 71,175.75
203016 NAVARRO ESPARZA RENE DARIO M000003858 000M3858 CANASTILLA MATERNIDAD N-11729 77964 1 22-may-08 550.00
203016 OSUNA GARCIA MANUELA BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78106 1 30-may-08 1,704.60
203016 ORDAZ LUJAN JOAQUIN G000000112 0000G112 COMP.CH.75518 BONO ACCION HEROICA JOAQUIN ORDAZ 4392 500 28-may-08 9,385.20
203016 QUINTANA ORTEGA LUIS GERARDO BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78105 1 30-may-08 3,731.21
203016 RAMOS MARTINEZ ROBERTO BCO BCO ANTICIPO AGUINALDO 2008 78123 1 30-may-08 11,138.40
203016 REYES MARTINEZ ALEJANDRO M000003943 000M3943 REPO.CH.NOM.2AQ-ABR-08 77991 1 26-may-08 5,123.34
203016 RODRIGUEZ CEPEDA JOSE GILBERTO BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78115 1 30-may-08 3,053.87
203016 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA SANTOS BCO BCO ACUER.PRODEF.SVT N-64603 77935 1 14-may-08 13,545.00
203016 RODRIGUEZ REYNA JUAN JOSE M000003657 000M3657 CANASTILLA MATERNIDAD N-62242 77979 1 23-may-08 500.00
203016 RODRIGUEZ REYNA JUAN JOSE M000003658 000M3658 CANASTILLA MATERNIDAD N-62242 77980 1 23-may-08 500.00
203016 RODRIGUEZ SALAZAR JORGE LUIS BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78116 1 30-may-08 4,561.14
203016 SOSA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES BCO BCO DESC.JUDI.ALIMENTACION N-15049 77998 1 26-may-08 4,866.71
203016 TOBIAS DE LA CRUZ ROSA MARIA BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78118 1 30-may-08 38,232.66
203016 TREVINO TREVINO JUAN ENRIQUE BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78117 1 30-may-08 2,578.72
203016 TRUJILLO HERNANDEZ JESUS BCO BCO REPO.CH.NOM. 2AQ-MAY-08 78119 1 30-may-08 4,851.69
203016 VALDES RAMONES GLORIA ESTHELA BCO BCO REPO.CH.PENS.ALIM. 2AQ-ABR-08 77985 1 23-may-08 1,473.42
203016 VALDEZ CISNEROS MARIA IDALIA M000003169 000M3169 REPO.CH.NOMINA 77742 1 2-may-08 1,552.30
203016 VALENCIANO LIZCANO AIDA VIDIMARA M000003683 000M3683 SEG.VIDA N-2347 77981 1 23-may-08 73,875.90
203016 VALENCIANO LIZCANO ASALIA ARMANDINA M000003697 000M3697 SEG.VIDA N-2347 77982 1 23-may-08 73,875.90
Total 203016 1,130,255.10
Total general 2,130,521.62