TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-MAY-08) AL (31-MAY-08)
PROVEEDORES
PROV NOMBRE ORDEN FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. OC3-5970 00010355 UNIFORMES SECRETARIAL 7445 71 9-may-08 235,462.50
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. OC3-5969 00010356 UNIFORMES SECRETARIAL 7445 71 9-may-08 460,575.00
Total 110011 696,037.50
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000002444 00005798 2026176 REEMPLAZAR ALIMENTADOR RELOJ CHECADOR  7838 71 28-may-08 874.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000002854 00005804 REP. HORNO MICROHONDAS 7838 71 28-may-08 460.00
Total 110028 1,334.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8392 00015418 CINTAS DE AISLAR, CONTACTORES 7394 71 8-may-08 71,662.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8536 00015424 20 BASE PARA SOCKET 7394 71 8-may-08 10,120.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4814 00015535 200 FOC DE 69 W 7584 71 16-may-08 2,438.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4792 00015536 INTERRUPTORES, FUSIBLES, CTOS DE CARGA Y PASTILLAS 7394 71 8-may-08 4,640.04
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5131 00015818 120 BALASTRAS 7866 71 28-may-08 20,334.30
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3399 00015873 100 SUAJES Y 500 MT DE CABLE 7697 71 22-may-08 24,092.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3070 00015874 9 CONTACTOR 7697 71 22-may-08 33,775.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6217 00689074 1 ROLLO DE CABLE Y PASTILLA TERMICA 7697 71 22-may-08 1,836.03
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5220 00689327 1000 MT DE POLIDUCTO 7394 71 8-may-08 15,985.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5418 00689509 100 MT DE CABLE 2 THW 7697 71 22-may-08 10,200.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5251 00689722 CONTACTOS POLARIZADOS,INTERUPTORES, CABLE 7394 71 8-may-08 5,966.72
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5489 00689900 TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRAS, CINTAS DE AISLAR 7394 71 8-may-08 4,268.28
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5490 00689984 TUBOS FLUORESCENTES,FOCOS, BALASTRAS,APAG. 7394 71 8-may-08 7,568.44
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5453 00690043 3 CONTACTOR MAGNETICO 7394 71 8-may-08 1,050.01
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5406 00690045 60 BALASTRAS 7394 71 8-may-08 10,167.15
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5454 00690054 LISTON ALTA TENSION 7394 71 8-may-08 3,360.47
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5451 00690055 TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRAS 7394 71 8-may-08 2,740.96
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3659 00690561 30 POSTE 12M CON ESCALONES 7584 71 16-may-08 191,820.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5664 00690769 300 CINTAS DE AISLAR 7584 71 16-may-08 2,380.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5663 00690778 13500 MT DE CABLE VARIOS TAMANOS 7584 71 16-may-08 160,505.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5717 00690814 700 FOCOS 150 Y 250 W. 7697 71 22-may-08 79,465.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5715 00690815 15,000 MTS DE CABLE  7697 71 22-may-08 134,412.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5638 00690816 100 MT DE POLIDUCTO Y 50 CJA OCTAGONAL 7394 71 8-may-08 570.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5714 00690824 600 FOCO  7584 71 16-may-08 68,655.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5674 00690874 250 CINTAS DE AISLAR DE VYNIL 7697 71 22-may-08 1,983.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5405 00691928 1500 PZAS DE CABLE DE ALUMINIO 7394 71 8-may-08 26,392.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5667 00691940 3000 MT DE CABLE DE ALUMINIO 7394 71 8-may-08 76,417.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5770 00692200 2000 MT DE CABLE 7697 71 22-may-08 21,206.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5666 00692634 1000 MT DE POLIDUCTO 7697 71 22-may-08 10,143.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5985 00693483 700 CINTAS DE AISLAR DE VINIL  7697 71 22-may-08 5,554.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6044 00693786 20 FOCOS VAPOR DE SODIO 7697 71 22-may-08 2,379.93
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5762 00693894 CABLE, COPLES, CONDUIT Y ABRAZADERAS 7697 71 22-may-08 30,167.61
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6088 00693981 350 CINTAS DE AISLAR 7866 71 28-may-08 2,777.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6052 00694246 20 JGO. DE ANCAL  7697 71 22-may-08 4,830.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6092 00694587 500 FOCO 150 W 7866 71 28-may-08 54,050.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6266 00695526 1 TRANSFORMADOR 7866 71 28-may-08 47,000.01
Total 110041 1,150,916.20
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9343 00144500 25 MILLARES DE HOJAS 7867 71 28-may-08 5,175.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-4897 00148690 50 MARCADOR TINTA PERMANENTE  7395 71 8-may-08 1,101.70
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-5963 00148881 10 HOJAS DE PAPEL OPALINA 7698 71 22-may-08 688.51
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-5966 00149024 1 MAPA MURAL DE LA CIUDAD DE MTY. 7698 71 22-may-08 589.26
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6193 00149033 7 ARILLOS Y 50 CUTER GRANDE 7698 71 22-may-08 1,374.96
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6019 00149048 PAPELERIA 7698 71 22-may-08 7,245.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6422 00149175 5 CJA DE MICAS 7867 71 28-may-08 798.68
Total 110118 16,973.11
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-5037 00324103 1 CONSUMO DE PAPELERIA 7345 71 8-may-08 76,359.56
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-5139 00324107 1 CONSUMO DE PAPELERIA 7345 71 8-may-08 80,291.47
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-5138 00324109 1 CONSUMO DE PAPELERIA 7345 71 8-may-08 66,096.25
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-5137 00324130 1 CONSUMO DE PAPELERIA 7345 71 8-may-08 12,084.15
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-5615 00324782 1 CONSUMO DE PAPELERIA 7345 71 8-may-08 40,679.64
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-5566 00324784 1 CONSUMO DE PAPELERIA 7345 71 8-may-08 60,067.52
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-6187 00325467 CONSUMO DE PAPELERIA  7847 71 28-may-08 11,022.98
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-6196 00325470 CONSUMO DE PAPELERIA  7847 71 28-may-08 99,983.67
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-6186 00325472 CONSUMO DE PAPELERIA  7847 71 28-may-08 38,582.76
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-6185 00325473 CONSUMO DE PAPELERIA  7847 71 28-may-08 26,229.26
Total 110144 511,397.26
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-5049 00040106 CTOS DE CARGA SIEMENS Y PASTILLAS 7699 71 22-may-08 1,564.74
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-4939 00040210 6 BALASTRAS 2X40 7699 71 22-may-08 971.11
Total 110149 2,535.85
110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX,S.A.DE C.V. OC3-5761 00008641 4 JGOS DE REJILLAS 7650 71 22-may-08 2,065.40
Total 110156 2,065.40
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-5106 00031556 17 SILBATOS MCA FOX 7396 71 8-may-08 938.40
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-5074 00031625 30 BALON DE VOLEIBOL 7700 71 22-may-08 10,281.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-5292 00031629 15 SILBATO MCA.FOX 7396 71 8-may-08 828.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-5294 00031630 10 SILBATO MCA FOX. 7396 71 8-may-08 552.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-5295 00031631 11 SILBATO MCA FOX. 7396 71 8-may-08 607.20
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-6078 00031791 50 SILBATOS MCA FOX 7700 71 22-may-08 2,760.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-4973 00031837 RED PARA FUTBOL Y BALONES DE FUTBOL Y VOLIBOL 7700 71 22-may-08 3,553.50
Total 110203 19,520.10
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5986 00006544 6000 FORMAS IMP. 7585 71 16-may-08 3,615.60
Total 110230 3,615.60
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4548 00037131 15000 FORMAS IMP. TARJETAS DE ASIST. 7346 71 8-may-08 8,193.75
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4309 00037190 10000 FORMAS IMP. SLICITUD DE LICENCIAS 7346 71 8-may-08 25,415.00
Total 110382 33,608.75
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4859 01042698 100 FOCO 150 W. 7420 71 8-may-08 9,257.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5020 01045249 300 FOCO 150W Y 100 FOTOCELDA  7420 71 8-may-08 33,459.25
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5665 01050325 150 BALASTRAS 250W 7420 71 8-may-08 121,612.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-5169 01057814 59 REFLECTOR Y 3 UNIDAD DE ENCENDIDO 7868 71 28-may-08 142,439.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-0208 01058305 35 POSTE 12 M 7586 71 16-may-08 178,499.90
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-6520 01060039 7 ARBOTANTE HEXAGONAL 7420 71 8-may-08 23,956.80
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-5575 01060191 5 ARBOTANTE SENCILLO DE 12 MTS. 7420 71 8-may-08 20,700.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-8408 01060192 50 ARBOTANTE 7420 71 8-may-08 143,175.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-7391 01060193 10 POSTE CONICO 7420 71 8-may-08 34,224.00
Total 110401 707,323.95
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                OC3-5425 00000204 7 MANGUERA REFORZADA P/ASPIRADORA  7398 71 8-may-08 41,554.18
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                OC3-5802 00000205 1000 BOLSA DE FIELTRO P/ASPIRADORA 7398 71 8-may-08 49,680.00
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                OC3-5705 00000210 RESTO 50% EQ. COMBINADO DESAZOLVE 7451 71 12-may-08 2,498,500.00
Total 110418 2,589,734.18
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.                       M000003594 00080827 APOYO COMPRA CANULA TRAQUEOTOMIA  ASIST.SOC. 7793 71 28-may-08 1,499.99
Total 110640 1,499.99
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-6989 00010155 GAS LP 07-13-ABR-08 7626 71 19-may-08 8,007.14
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-6989 00010263 GAS LP 14-20-ABR-08 7626 71 19-may-08 6,987.29
Total 110732 14,994.43
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4217 00013970 ASPERSORES,CINCEL, MAZOS,ARCOS, BARRAS Y CUCHARAS 7399 71 8-may-08 5,523.84
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5101 00014069 50 RODILLOS, 23 BROCHAS, 10 KG DE ESTOPA Y 10 ESPATULAS  7399 71 8-may-08 3,148.93
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5247 00014072 150 KG DE SOLDADURA Y 15 CARGAS DE OXIGENO 7399 71 8-may-08 11,107.28
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5248 00014075 400 KG DE SOLDADURA 7399 71 8-may-08 15,741.20
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5240 00014077 100 KG DE SOLDADURA 7399 71 8-may-08 3,590.30
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5241 00014078 10 CARGAS DE OXIGENO Y 5 CARGAS DE ACETILENO  7399 71 8-may-08 6,890.80
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5177 00014084 60 TAMBOR METALICO  7399 71 8-may-08 11,840.40
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5518 00014094 40 KG DE SOLDADURA 7399 71 8-may-08 1,436.12
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5513 00014095 10 CARGAS DE ACETILENO Y 10 CARGAS DE OXIGENO 7399 71 8-may-08 10,427.05
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5242 00014097 90 MANGUERAS DUPLEX 7399 71 8-may-08 2,173.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4216 00014120 60 PAR DE GUANTE CARNAZA 7399 71 8-may-08 1,043.28
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5527 00014122 10 ROLLO DE FIBRA P/IMPERMEABILIZAR 7399 71 8-may-08 2,592.33
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5250 00014123 ACELERANTE,AGUARRAS,ESPATULAS, THINER 7399 71 8-may-08 26,523.72
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5107 00014124 30 CHALECOS DE MALLA Y 35 PAR DE GUANTE CARNAZA 7587 71 16-may-08 1,995.48
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4617 00014126 15 PAR DE GUANTE CARNAZA 7399 71 8-may-08 260.82
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5384 00014127 20 RODILLO P/PINTURA  7399 71 8-may-08 300.38
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4728 00014129 36 PAR DE GUANTE CARNAZA 7399 71 8-may-08 738.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4163 00014135 30 PAR DE BOTA DE HULE 7587 71 16-may-08 3,105.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5324 00014138 20 ROLLO DE CNTA DE ADVERTENCIA 7399 71 8-may-08 1,435.20
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5123 00014140 20 ROLLO DE CINTA DE ADVERTECIA 7399 71 8-may-08 1,435.20
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5524 00014159 50 MT DE MANGUERA Y 10 ASPERSOR 7587 71 16-may-08 2,847.06
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5108 00014168 5 IMPERMEABLES 7587 71 16-may-08 430.56
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5280 00014179 25 BULTOS DE CAL Y 50 BULTO DE CEMENTO CREST 7587 71 16-may-08 20,648.83
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5758 00014206 10 CARGA DE OXIGENO Y 5 CARGA DE ACETILENO 7587 71 16-may-08 6,890.80
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5849 00014209 25 KG DE SOLDADURA, 60 MT DE CUERDA 7587 71 16-may-08 1,328.14
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5690 00014210 RODILLOS, THINER, BROCHAS,CINTA DE AISLAR,TEFLON, 7587 71 16-may-08 2,255.90
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5678 00014213 3 SANITARIOS Y 3 LAVABOS OVALIN 7701 71 22-may-08 5,895.36
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5653 00014237 10 SUJETA DE CARGA DE 9 MTS. 7587 71 16-may-08 3,495.66
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5905 00014255 1 BISAGRA 7587 71 16-may-08 2,329.87
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5906 00014257 BARNIZ, BROCHAS, ESTOPAS, EXPANSORES, SELLADORES, TORNILLO 7399 71 8-may-08 1,322.14
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5918 00014259 2 MIGITORIO Y 2 FLUXOEMTRO 7587 71 16-may-08 8,632.25
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5907 00014263 8 FAJAS DE TIRANTES Y 2 PAR DE GUANTE CARNAZA 7701 71 22-may-08 681.26
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6075 00014273 10 BROCHAS Y 10 RODILLOS 7701 71 22-may-08 335.80
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5684 00014278 DESTORNILLADOR,JGOS DE LLAVES, HOJAS P/SEGUETAS 7701 71 22-may-08 1,267.43
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6163 00014292 100 GUANTE CARNAZA 7701 71 22-may-08 2,051.60
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6162 00014308 TUBERIA PTR 7587 71 16-may-08 11,096.26
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6182 00014335 800 LT DE THINER Y 400 AGUARRAS DE LTO. 7869 71 28-may-08 24,104.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6170 00014382 10 RECOLECTOR DE HOJAS  Y DISCO DE DEBASTE 7869 71 28-may-08 3,428.15
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6172 00014388 BROCHAS, TIJERAS, THINER, CINTA DE AISLAR 7869 71 28-may-08 2,747.96
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6307 00014394 95 LT DE PINTURA VINILICA 7869 71 28-may-08 4,017.12
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6171 00014417 LLAVES MEZCLADORAS, ESTOPERA, ALIMENTADORS 7869 71 28-may-08 6,894.96
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6487 00014446 30 ROLLO DE CINTA DE ADVERTENCIA 7869 71 28-may-08 2,152.80
Total 110751 226,162.90
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-5748 00005433 207 RTA DE CARGADOR FRONTAL   7400 71 8-may-08 101,647.35
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-4596 00005434 750 TN DE BASE 8 7588 71 16-may-08 77,625.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-5415 00005453 RTA DE RETROEXCAVADORA 7588 71 16-may-08 25,415.00
Total 110764 204,687.35
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4772 00381224 700292 REPOS DE DIFERENCIAL  7839 71 28-may-08 64,745.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5167 00381230 701430 REPOS DE DIFERENCIAL  7839 71 28-may-08 64,745.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4772 00381234 701822 REPOS DE BARRA DE MANDO,BALEROS, Y SINCRONIZADORES 7839 71 28-may-08 30,636.67
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4769 00381814 700379  REPOS DE BARRA DE MANDO Y TOMA DE FUERZA 7839 71 28-may-08 19,670.67
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5162 00381965 71141 REPOS DE MARCHA 7839 71 28-may-08 4,022.70
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4772 00381975 700292 REPOS DE BOMBA DE INYECCION Y BOMBA CEBADORA 7839 71 28-may-08 25,856.84
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4769 00381977 700379  REPOS DE MARCHA Y BARRAS 7839 71 28-may-08 29,107.65
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4771 00381978 700002 REPOS DE MARCHA Y CLUTCH 7839 71 28-may-08 18,963.74
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5163 00381980 71119 REPSO DE ALTERNADOR 7839 71 28-may-08 4,541.35
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4702 00381981 700352 REPOS DE MANGUERAS HID.VALVULAS 7839 71 28-may-08 14,260.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4698 00382329 70550 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y MARCHA 7839 71 28-may-08 12,173.90
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4769 00382843 700138  REPOS DE DIFERENCIAL 7839 71 28-may-08 64,745.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4976 00382938 701430 REPOS DE ALTERNADOR 7401 71 8-may-08 5,966.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4769 00382939 700262  REPOS DE CLUTCH,BARRA DE MANDO Y SINCRONIZADORES 7839 71 28-may-08 22,209.39
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4698 00382941 701410 REPOS DE CAMARA DE FRENOS,VALVULAS Y BALATAS 7839 71 28-may-08 13,949.40
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5161 00382944 701728 REPOS DE CLUTCH Y MARCHA 7839 71 28-may-08 7,806.20
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-4971 00383437 70606 REPOS DE BALATAS 7401 71 8-may-08 2,254.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5141 00383771 701978 REPOS DE ACUMULADOR 7839 71 28-may-08 2,218.60
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5034 00384574 70387 REPOS DE BALATAS Y DISCOS 7401 71 8-may-08 5,428.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5137 00384576 71151 REPOS DE CLUTCH Y PEDALES 7839 71 28-may-08 26,630.88
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5044 00384580 701334 REPOS DE BALATAS,DISCOS Y TAMBORES 7401 71 8-may-08 4,239.98
Total 110778 444,171.17
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-6269 00072136 MATERIAL MEDICO 7870 71 28-may-08 7,020.75
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-6285 00072137 30 UNFORME QUIRURGICO Y 20 CJA CUBREBOCA 7870 71 28-may-08 3,309.01
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-6280 00072138 1 FERULA P/MUNECA 7870 71 28-may-08 592.74
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. OC3-6275 00072139 16 BT DE TRICLOSAN 7870 71 28-may-08 7,116.02
Total 110858 18,038.52
110925 ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.                             OC3-5404 00165880 MATERIAL MEDICO 7520 71 16-may-08 10,831.16
110925 ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.                             OC3-5831 00167194 MATERIAL MEDICO 7794 71 28-may-08 5,807.50
Total 110925 16,638.66
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-5375 00055063 50 KG DE ESTOPA Y 5 GALON DE ACEITE 7589 71 16-may-08 2,242.50
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-5599 00055189 30 PINZAS DE PUNTA 7589 71 16-may-08 7,107.00
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-5601 00055190 30 DESARMADOR PLANO 7589 71 16-may-08 2,104.50
110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE C.V.             OC3-6258 00055324 20 ESCOBA JARDINERA 7871 71 28-may-08 2,070.00
Total 110967 13,524.00
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0049 00272164 RTA DE SERV. DE GASES MED.PAC.AFIL.SERV.MED. 7795 71 28-may-08 5,840.91
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0049 00272167 RTA DE SERV. DE GASES MED.PAC.AFIL.SERV.MED. 7795 71 28-may-08 9,015.48
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0049 00272183 RTA DE SERV. DE GASES MED.PAC.AFIL.SERV.MED. 7795 71 28-may-08 4,536.73
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0049 00272435 RTA DE SERV. DE GASES MED.PAC.AFIL.SERV.MED. 7795 71 28-may-08 8,591.52
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. P70-0049 00272459 RTA DE SERV. DE GASES MED.PAC.AFIL.SERV.MED. 7795 71 28-may-08 8,767.77
