TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-JUN-08) AL (30-JUN-08)
OTROS EGRESOS
NUM NOMBRE ORDEN FACT DESCRIPCION REQ-CH BCO FECH-PAG IMPORTE
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. M000004393 00031528 RASTRO 19-24-MAY-08 8082 71 9-jun-08 122,758.71
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. M000004794 00016501 RASTRO 26-31-MAY-08 8335 71 17-jun-08 156,689.16
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. M000004795 00016503 RASTRO 02-07-JUN-08 8335 71 17-jun-08 166,875.66
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. M000005265 00016509 RASTRO 16-21-JUN-08 8654 71 27-jun-08 191,155.13
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. M000005154 00016505 RASTRO 09-14-JUN-08 8654 71 27-jun-08 95,354.60
Total 113413 732,833.26
113697 MARVATEX,S.A.DE C.V. M000004954 00RX1156 1,000 COBERTOR MATRIMOIAL 8680 71 30-jun-08 47,000.50
113697 MARVATEX,S.A.DE C.V. M000004954 00RX1182 550 COBIJA TERMICA SUPREMA 8680 71 30-jun-08 25,850.28
Total 113697 72,850.78
123392 AXIS CONSTRUCCIONES DE MTY, SA. M000004978 000M4978 PAG.INTERESES SENTEN.DEFINIT.EXP-531/2006 8355 71 18-jun-08 281,978.63
Total 123392 281,978.63
123483 CONSTRUCTORA ROBHE, SA. DE CV. M000004953 000M4953 REPO.CH.X VENC.DE DEPOSITO 8525 71 26-jun-08 920,696.67
Total 123483 920,696.67
206273 TESORERIA DE LA FEDERACION                         M000004980 000M4980 DEV.REMAN.PROG.TU CASA-07 1 74 19-jun-08 22,349.00
Total 206273 22,349.00
206311 SECRETARIA DE FIN.Y TESORERIA GRAL.DEL EDO.DE N.L. G000000178 0000G178 COMP.CH.7169 PREDIAL OMISAS NVO.MERC.COLON 5493 500 25-jun-08 5,580.00
Total 206311 5,580.00
214872 GONZALEZ CANTU EUGENIO GABRIEL M000004271 000M4271 DEV.PREDIAL EXP-22084233, 22084237 78145 1 3-jun-08 1,943.01
214872 TAPIA GONZALEZ JUSUS HUMBERTO M000004459 000M4459 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-18/2007 78146 1 3-jun-08 611.50
214872 INMUEBLES NUEVO LEON, SA. DE CV. M000004270 000M4270 DEV.PREDIAL EXP-22089006, 19001662 7935 71 3-jun-08 168,958.74
214872 SANI RENT DEL NORTE, SA. DE CV. M000004460 000M4460 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-376/2007 7936 71 3-jun-08 27,925.21
214872 MARTINEZ AVILA ROBERTO FERNANDO M000004253 000M4253 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-280/2007 78164 1 4-jun-08 877.38
214872 BUENO GONZALEZ ROGELIO ENRIQUE M000004494 000M4494 DEV.PREDIAL EXP.VARIOS CUMPLI.SENTEN. 78187 1 10-jun-08 29,861.28
214872 TREVINO YANEZ JOSE HUMBERTO M000004721 000M4721 DEV.PREDIAL EXP-13-077-005 JUI-159/2006 78198 1 13-jun-08 1,735.07
214872 BUENO GONZALEZ ROGELIO ENRIQUE M000004533 000M4533 DEV.ISAI ESP. VARIOS JUI-681/2007 78197 1 13-jun-08 68,936.87
214872 RAMIREZ ARRIAGA MARCELINO M000004266 000M4266 DEV.PREDIAL EXP-35-036-029 78224 1 16-jun-08 3,988.71
214872 MONTEMAYOR TORRES PATRICIA M000004265 000M4265 DEV.PREDIAL EXP-44-197-109 78223 1 16-jun-08 4,243.69
214872 CASTILLO GARCIA MARIA DE JESUS M000004717 000M4717 DEV.MULTA SERURI.PUBLICA IMPROCEDENTE 78231 1 17-jun-08 250.00
214872 VALENTIN, JOYEROS Y RELOJEROS, SA. DE CV. M00000472 000M4722 DEV.PREDIAL EXP-32-058-311 JUI-164/2007 8350 71 17-jun-08 1,711.53
214872 RIOJAS LOZANO LUIS ALBERTO M000004624 000M4624 FDO.DEV.PAG.DOB.E IMPRO 19-JUN-08 78248 1 19-jun-08 729.38
214872 LICONA NOYA MARIA DEL ROSIO M000004832 000M4832 DEV.ISAI EXP-12-124-013 78243 1 19-jun-08 52,270.93
214872 VALORES ETRAY, SA. DE CV. M000004831 000M4831 DEV.ISAI EXP-51-015-072 8471 71 19-jun-08 211,574.30
214872 MOLAR VIELMA MARTHA JULIA M000004923 000M4923 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-124/2007 78370 1 24-jun-08 2,800.21
214872 JUAREZ REYES BENITO M000004892 000M4892 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-609/2006 78369 1 24-jun-08 774.04
214872 DE LA CRUZ SUAREZ JOSE FRANCISCO M000004924 000M4924 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-176/2007 78368 1 24-jun-08 2,033.33
214872 QUINTANILLA FERNANDEZ ILEANA M000004723 000M4723 DEV.PREDIAL EXP-55-421-035 78382 1 26-jun-08 7,689.06
214872 CANAVATI FRAIGE OLGA M000005109 000M5109 DEV.PREDIAL EXP.VARIOS JUI-103/2007 78386 1 26-jun-08 58,927.82
214872 VAZQUEZ RODRIGUEZ JAIME M000005128 000M5128 DEV.MULTAS TRANSITO JUI-02/2008 78394 1 27-jun-08 3,166.68
214872 CARO BARRAZA MARIA ANTONIETA M000005120 000M5120 DEV.ISAI EXP-49-249-009 JUI-501/2007 78393 1 27-jun-08 58,834.20
214872 GUERRA TIJERINA RODOLFO M000005245 000M5245 DEV.PREDIAL EXP.VARIOS JUI-102/2007 78424 1 30-jun-08 204,412.45
214872 CANTU CERNA ROBERTO M000005246 000M5246 DEV.PREDIAL EXP.VARIOS JUI-155/2007 78423 1 30-jun-08 19,112.11
214872 DOMINIO INTERACTIVO, SA. DE CV. M000005127 000M5127 DEV.AUT.CONSTRUC. JUI-23/2007 8698 71 30-jun-08 114,590.51
Total 214872 1,047,958.01