TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE JULIO-2009
SERVICIOS PERSONALES
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-chreq fechaemis saldo
203013 ALANIS VILLALON RAMON GUADALUPE NO APLICA M000013689 00M13689 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40128 1081595 8-jul-09 62,783.00
203013 ARIAS CARDENAS PERLA MARINA NO APLICA M000014164 00M14164 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-19356 1081755 29-jul-09 20,574.96
203013 BOCANEGRA MARTINEZ ELOY NO APLICA M000013617 00M13617 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41859 1081596 8-jul-09 18,349.32
203013 BOCARDO RODRIGUEZ RAMON NO APLICA M000013710 00M13710 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44343 1081629 13-jul-09 31,803.29
203013 CANTU MARROQUIN JOSE ANGEL NO APLICA M000014383 00M14383 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43907 1081799 31-jul-09 14,013.37
203013 CARDENAS CARDENAS MIGUEL ANGEL NO APLICA M000013615 00M13615 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43433 1081597 8-jul-09 22,138.70
203013 CARDONA RUIZ JOSE LUIS NO APLICA M000014080 00M14080 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-64421 1081712 22-jul-09 11,801.98
203013 CASTILLO LOERA JONATHAN JULIAN NO APLICA M000013711 00M13711 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43471 1081630 13-jul-09 3,637.58
203013 CASTILLO PENA MIGUEL NO APLICA M000013614 00M13614 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43046 1081598 8-jul-09 13,464.17
203013 CHAVEZ RUIZ CUAUHTEMOC NO APLICA M000014252 00M14252 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72903 1081800 31-jul-09 31,235.96
203013 CHAVEZ VILLANUEVA JOSE LUIS NO APLICA M000014179 00M14179 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24153 1081756 29-jul-09 14,734.84
203013 CORONADO TORRES JAIME ANTONIO NO APLICA M000013620 00M13620 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-75929 1081599 8-jul-09 12,554.88
203013 CORTEZ LUCIO FELICIANO NO APLICA M000013701 00M13701 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41786 1081617 10-jul-09 9,623.35
203013 DE LA CERDA TORRES OSCAR NO APLICA M000013812 00M13812 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43386 1081631 13-jul-09 25,246.70
203013 DE LA CRUZ ACEVEDO VIRIDIANA EDITH NO APLICA M000013814 00M13814 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43215 1081659 15-jul-09 30,629.05
203013 DE LEON CASTRO ELIA MIRTHALA NO APLICA M000014169 00M14169 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44057 1081757 29-jul-09 16,726.08
203013 DE LUCIO PEREZ MARIA TERESA NO APLICA M000014167 00M14167 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-71553 1081738 27-jul-09 20,754.54
203013 DE LUNA GUERRERO CARLOS NO APLICA M000014082 00M14082 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42919 1081701 22-jul-09 9,932.42
203013 DELGADO ZAVALA JOEL AARON NO APLICA M000014173 00M14173 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42614 1081739 27-jul-09 10,744.70
203013 FLORES TRUJILLO JULIO CESAR NO APLICA M000014081 00M14081 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41515 1081702 22-jul-09 12,844.99
203013 GALLARDO GUZMAN ARMANDO NO APLICA M000013619 00M13619 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73157 1081600 8-jul-09 27,181.39
203013 GALLEGOS GUERRA RENE JAVIER NO APLICA M000013613 00M13613 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40281 1081601 8-jul-09 71,129.02
203013 GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES NO APLICA M000014163 00M14163 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42378 1081713 22-jul-09 72,717.96
203013 GALVAN JARAMILLO JOSE FRANCISCO NO APLICA M000013526 00M13526 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44699 1081632 13-jul-09 8,334.91
203013 GARCIA CANTU ROMMEL NO APLICA M000013612 00M13612 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-73334 1081602 8-jul-09 21,359.49
203013 GARCIA FLORES JUAN NO APLICA M000014174 00203013 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40319 1081758 29-jul-09 11,470.23
203013 GARCIA SIERRA ANGELICA GUADALUPE NO APLICA M000013713 00M13713 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42795 1081633 13-jul-09 4,955.41
203013 GARNICA VILLALOBOS SERGIO EDMUNDO NO APLICA M000014258 00M14258 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-24896 1081801 31-jul-09 8,206.94
203013 GONZALEZ RAMIREZ JUANA MARIA NO APLICA M000013707 00M13707 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42504 1081634 13-jul-09 46,156.90
203013 HERNANDEZ GARCIA SONIA NO APLICA M000014176 00M14176 SAL.CAIDOS N-44379 1081696 22-jul-09 7,000.00
203013 HERNANDEZ MENDOZA JOSE ANGEL NO APLICA M000014180 00M14180 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42781 1081740 27-jul-09 3,673.63
203013 LOPEZ GARCIA ABIGAIL NO APLICA M000014385 00M14385 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-18479 1081802 31-jul-09 44,262.65
203013 LOZADA CANO MONICA ALEJANDRA NO APLICA M000014083 00M14083 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42335 1081703 22-jul-09 2,280.66
203013 MANCILLAS ESPARZA FELICITAS NO APLICA M000013700 00M13700 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43267 1081635 13-jul-09 6,159.56
203013 MARTINEZ CASTILLO JESUS FRANCISCO NO APLICA M000014166 00M14166 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-21627 1081759 29-jul-09 14,438.47
203013 MARTINEZ FLORES ERIKA SAMANTA NO APLICA M000014178 00M14178 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-17083 1081697 22-jul-09 66,000.00
203013 MARTINEZ PICAZO MARIO HUMBERTO NO APLICA M000014085 00M14085 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42981 1081733 27-jul-09 11,791.41
203013 MARTINEZ ROSAS RAUL NO APLICA M000013705 00M13705 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72928 1081636 13-jul-09 21,574.84
203013 MATA HERNANDEZ SUSANA NO APLICA M000013618 00M13618 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43031 1081603 8-jul-09 23,564.64
203013 MEDINA REGALADO PRISCILA NO APLICA M000014087 00M14087 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20698 1081714 22-jul-09 45,979.27
203013 MENDOZA TORRES CUAUHTEMOC NO APLICA M000014088 00M14088 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41594 1081715 22-jul-09 17,030.38
203013 MONARREZ DE LA GARZA JAKUB YANEK NO APLICA M000014175 00M14175 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40464 1081760 29-jul-09 50,930.47
203013 MONTES CASTILLO CESAR EDUARDO NO APLICA M000014165 00M14165 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42731 1081741 27-jul-09 4,122.79
203013 OLVERA LOPEZ ROSALIO NO APLICA M000013704 00M13704 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43982 1081618 10-jul-09 13,257.07
203013 PECINA GARCA MARIA JUANITA NO APLICA M000013712 00M13712 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41556 1081637 13-jul-09 14,470.74
203013 PENA REYES MARIO ALBERTO NO APLICA M000013714 00M13714 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22565 1081619 10-jul-09 25,192.58
203013 PERALES RIOS GUSTAVO NO APLICA M000013616 00M13616 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43382 1081604 8-jul-09 21,690.08
203013 PEREZ GUERRERO EDNA PATRICIA NO APLICA M000014089 00M14089 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42633 1081698 22-jul-09 15,000.00
203013 PESINA PERALES LAZARO NO APLICA M000014254 00M14254 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44585 1081803 31-jul-09 15,223.92
203013 PINA ESCOBEDO NORA ELIA NO APLICA M000014382 00M14382 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42539 1081804 31-jul-09 12,356.44
203013 PUENTE GALLEGOS JULIO CESAR NO APLICA M000014168 00M14168 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-43293 1081742 27-jul-09 2,779.79
203013 RAMIREZ CERDA DAVID NO APLICA M000014084 00M14084 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-20016 1081716 22-jul-09 29,113.88
203013 REYNA SOTO AARON ABRAHAM NO APLICA M000014253 00M14253 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-42282 1081805 31-jul-09 3,622.32
203013 RIVERA PADILLA NESTOR ALEJANDRO NO APLICA M000014255 00M14255 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44404 1081806 31-jul-09 9,724.66
203013 RODRIGUEZ AGUILAR JULIA BERENICE NO APLICA M000014086 00M14086 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44487 1081717 22-jul-09 13,276.16
203013 RODRIGUEZ TOLENTINO RODOLFO NO APLICA M000014171 00M14171 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-72488 1081743 27-jul-09 18,273.15
203013 ROMERO ROSAS ROSA EUGENIA NO APLICA M000014386 00M14386 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-76055 1081807 31-jul-09 10,326.10
203013 SANCHEZ GOMEZ ALFREDO NO APLICA M000014078 00M14078 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-41055 1081704 22-jul-09 12,549.83
203013 SIERRA VAZQUEZ ROBERTO CARLOS NO APLICA M000013702 00M13702 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-67074 1081638 13-jul-09 27,822.02
203013 TORRES ESPARZA HUMBERTO JAIR NO APLICA M000014170 00M14170 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40864 1081744 27-jul-09 11,160.93
203013 TORRES LUNA OSCAR GERARDO NO APLICA M000014091 00M14091 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-22176 1081705 22-jul-09 8,236.88
203013 URQUIZO SAUCEDA CLAUDIA ROSARIO NO APLICA M000014257 00M14257 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-40560 1081808 31-jul-09 29,897.71
203013 VAZQUEZ TORRES JUAN JOSE NO APLICA M000014172 00M14172 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-44365 1081745 27-jul-09 8,368.75
203013 VILLARREAL ORTIZ ARMANDO NO APLICA M000014079 00M14079 FINIQ.TERM.REL.LAB. N-74426 1081706 22-jul-09 22,412.38
Total 203013 1,308,670.29
203016 ALMEIDA MONTELONGO CLAUDIA NO APLICA M000014412 00M14412 CANASTILLA MATERNIDAD N-20203 1081777 31-jul-09 600.00
203016 BALDERAS HERNANDEZ FELIPE NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT-N-3695 1081734 27-jul-09 13,305.00
203016 BRIONES MARTINEZ JOSE SANTOS NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 1081672 21-jul-09 8,000.00
203016 CARRAZCO DE LA GARZA MARISOL NO APLICA M000014410 00M14410 CANASTILLA MATERNIDAD N-24652 1081778 31-jul-09 600.00
203016 CASTANEDA TRISTAN ROMAN NO APLICA M000014387 00M14387 SUELDOS ADEUDADOS N-61615 1081779 31-jul-09 12,626.12
203016 CASTRO MEDINA LUIS ALBERTO NO APLICA M000013639 00M13639 CANASTILLA MATERNIDAD N-22368 1081606 8-jul-09 550.00
203016 CONTRERAS MORENO RICARDO NO APLICA M000013622 00M13622 CANASTILLA MATERNIDAD N-74830 1081607 8-jul-09 550.00
203016 CORONADO RUIZ ANA LUISA NO APLICA M000013530 00M13530 FSAL.CAIDOS COM.HONOR.Y JUSTICIA N-74685 1081610 8-jul-09 216,537.80
203016 CORREA ESQUIVEL ANASTACIA NO APLICA BCO BCO REPO.CH.NOMINA 2DAQ-ABR-09 1081707 22-jul-09 798.90
203016 CRUZ GARCIA JUAN NO APLICA M000013699 00M13699 SAL.CAIDOS COM.HONOR. Y JUSTI. 1081620 10-jul-09 318,152.22
203016 CUARENTA PEREZ ANGELINA NO APLICA M000014419 00M14419 SEG.VIDA N-1727 1081780 31-jul-09 149,918.20
203016 DOMINGUEZ VILLA VICTORIA NO APLICA M000014413 00M14413 SEG.VIDA N-2021 1081781 31-jul-09 77,251.20
203016 ESCAMILLA PAREDES VIRGINIA NO APLICA M000014139 00M14139 REEXP.CH.SEG.VIDA N-878 1081708 22-jul-09 145,232.70
203016 ESCAMILLA PAREDES VIRGINIA NO APLICA M000014389 00M14389 REPO.CH.NOM.N-44211 1081766 30-jul-09 6,253.20
203016 GARCIA GARCIA BLANCA ESTHELA NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN.2009 1081671 21-jul-09 8,000.00
203016 GARCIA GRACIANO BRAULIO NO APLICA M000014092 00M14092 SUELDOS CAIDOS N-42578 1081782 31-jul-09 135,166.01
203016 GUERRERO NAJERA FERNANDO NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF.SVT N-10565 1081585 8-jul-09 13,320.00
203016 GUTIERREZ BORTONI CLORINDA NO APLICA M000014384 00M14384 SUELD.ADEUD.HONOR.N-43455 1081783 31-jul-09 1,825.36
203016 JALOMO MARROQUIN JUAN MANUEL NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-42366 1081570 2-jul-09 3,000.00
203016 JIMENEZ PEREZ MAXIMINA NO APLICA M000014423 00M14423 SEG.VIDA N-2182 1081784 31-jul-09 76,960.40
203016 LOPEZ BUSTAMANTE PATRICIA ALEJANDRA NO APLICA M000014408 00M14408 CANASTILLA MATERNIDAD N-60310 1081785 31-jul-09 600.00
203016 LOPEZ CASTANEDA KARLA DEYANIRA NO APLICA M000014026 00M14026 CANSTILLA MATERNIDAD N-19706 1081675 21-jul-09 600.00
203016 LOPEZ LOPEZ MARIA BERNARDINA NO APLICA M000014420 00M14420 AYUDA DEFUN. N-43499 1081786 31-jul-09 158,892.60
203016 LOPEZ LOPEZ ROSENDO NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT-N-64321 1081737 27-jul-09 13,305.00
203016 LOPEZ MUNIZ ELOISA NO APLICA M000013844 00M13844 SEG.VIDA N-10759 1081640 13-jul-09 24,460.10
203016 LOPEZ MUNIZ ELOISA NO APLICA M000013845 00M13845 SEG.VIDA N-10759 1081641 13-jul-09 24,445.40
203016 LOPEZ MUNIZ MA ANITA NO APLICA M000013842 00M13842 SEG.VIDA N-10759 1081642 13-jul-09 24,460.10
203016 LOPEZ MUNIZ SAN JUANA NO APLICA M00001384 00M13843 SEG.VIDA N-10759 1081649 13-jul-09 24,460.10
203016 LOPEZ RUIZ JUAN CARLOS NO APLICA M000013840 00M13840 SEG.VIDA N-10759 1081643 13-jul-09 24,460.10
203016 MACIAS CRUZ RENE NO APLICA M000014027 00M14027 CANSTILLA MATERNIDAD N-16946 1081676 21-jul-09 600.00
203016 MARTINEZ VEGA URBANA NO APLICA M000014481 00M14481 PROPOR.POR FALLEC.N-118 1081787 31-jul-09 3,020.20
203016 MARTINEZ ZARZOZA JORGE ENRIQUE NO APLICA M000013641 00M13641 CANASTILLA MATERNIDAD N-73347 1081608 8-jul-09 550.00
203016 MARTINEZ ZOZAYA ALFONSO BALTAZAR NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF.SVT N-3674 1081586 8-jul-09 13,320.00
203016 MEDINA FLORES AMADOR NO APLICA M000013830 00M13830 REP.CHEQUE NOM.1ERAQ-JUN-09 1081576 3-jul-09 35,916.71
203016 MONTALVO RODRIGUEZ RUBEN NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN.2009 1081591 8-jul-09 12,397.89
203016 MORENO LOPEZ JOSE PEDRO NO APLICA M000014411 00M14411 CANASTILLA MATERNIDAD N-65627 1081788 31-jul-09 600.00
203016 MUNOZ POLINA FRANCISCO ANTONIO NO APLICA M000014473 00M14473 AYUDA DEFUN. N-40162 1081789 31-jul-09 53,551.50
203016 MUNOZ SALOMON AIDA MARIA NO APLICA M000014476 00M14476 AYUDA DEFUN. N-40162 1081790 31-jul-09 37,500.00
203016 MUNOZ SALOMON ANTONIO FABIAN NO APLICA M000014474 00M14474 AYUDA DEFUN. N-40162 1081791 31-jul-09 37,500.00
203016 MUNOZ SALOMON FATIMA AIDEE NO APLICA M000014475 00M14475 AYUDA DEFUN. N-40162 1081792 31-jul-09 37,500.00
203016 OBREGON JARAMILLO SAN FRANCISCO NO APLICA M000013635 00M13635 REP.CHEQUE NOM.1ERAQ-JUN-09 1081580 3-jul-09 5,492.86
203016 OVALLE MENDOZA BENITO NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT-N-107 1081735 27-jul-09 13,305.00
203016 PALOMO HERNANDEZ ABDON NO APLICA M000014090 00M14090 SAL.CAIDOS N-15078 1081709 22-jul-09 2,429.88
203016 PEREZ GARZA JUAN JOSE NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF.SVT N-8963 1081587 8-jul-09 13,320.00
203016 PODER BADILLO RUTH GUADALUPE NO APLICA M000014390 00M14390 REPO.CH.NOM.N-42507 1081767 30-jul-09 1,597.80
203016 RAMIREZ RODRIGUEZ DINA LEYLA NO APLICA M000013640 00M13640 CANASTILLA MATERNIDAD N-71163 1081609 8-jul-09 550.00
203016 RAMOS MARTINEZ ROBERTO NO APLICA BCO BCO ANTICIP.AGUIN. 2009 N-8348 1081569 2-jul-09 7,516.17
203016 RODRIGUEZ MEDINA ISABEL CRISTINA NO APLICA BCO BCO DESC.PEN.ALIMENT. N-64421 1081693 22-jul-09 11,801.99
203016 RODRIGUEZ MORENO ABRAHAM NO APLICA M000014397 00M14397 REPO.CH.NOM. 1ERAQ-JUL-09 N-40919 1081719 23-jul-09 4,712.14
203016 RODRIGUEZ TAMEZ FRANCISCO NO APLICA M000013847 00M13847 CANASTILLA MATERNIDAD N-21678 1081644 13-jul-09 600.00
203016 RUIZ REYNOSO FERNANDO NO APLICA BCO BCO ANTICIP. AGUIN. 09 1081775 30-jul-09 10,000.00
203016 RUIZ ROBLEDO JUANA NO APLICA M000013841 00M13841 SEG.VIDA N-10759 1081645 13-jul-09 24,460.10
203016 RUIZ ROCHA EVA NO APLICA BCO BCO ACUERD.PRODEF. SVT-N-7204 1081736 27-jul-09 94,483.24
203016 SANDOVAL MENDEZ CLAUDIA YADIRA NO APLICA BCO BCO REPO.CH.PENS.ALIM. 2DAQ-JUN-09 1081773 30-jul-09 789.59
203016 SENA MIGUEL NO APLICA M000014418 00M14418 SEG.VIDA N-2182 1081793 31-jul-09 76,960.40
203016 SILVA BAUTISTA YAZMIN NO APLICA M000014409 00M14409 CANASTILLA MATERNIDAD N-66966 1081794 31-jul-09 600.00
203016 TORRES DOMINGUEZ MARIA FELICITAS NO APLICA M000014414 00M14414 SEG.VIDA N-2021 1081795 31-jul-09 37,500.00
203016 TORRES DOMINGUEZ MARTHA NO APLICA M000014415 00M14415 SEG.VIDA N-2021 1081796 31-jul-09 37,500.00
203016 VALLE SALAZAR GUADALUPE NO APLICA M000014483 00M14483 SEG.VIDA N-118 1081797 31-jul-09 75,000.00
203016 VELEZ CAMACHO DORA ALICIA NO APLICA M000013846 00M13846 CANASTILLA MATERNIDAD N-22112 1081646 13-jul-09 600.00
203016 ZALAZAR MARTINEZ MARGARITA NO APLICA M000014482 00M14482 SEG.VIDA N-118 1081798 31-jul-09 75,000.00
203016 ZAPATA CRUZ EDUARDO NO APLICA M000014028 00M14028 CANSTILLA MATERNIDAD N-75879 1081677 21-jul-09 600.00
Total 203016 2,211,605.98
214889 AGUILAR MORALES MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000014075 00M14075 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081679 21-jul-09 905.43
214889 ALVARADO ALANIS MARISOL NO APLICA M000013464 00M13464 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081534 2-jul-09 299.58
214889 ALVAREZ JAQUES ALICIA LIZETH NO APLICA M000013458 00M13458 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081535 2-jul-09 299.58
214889 BACA MORENO CARLOS MARIO NO APLICA M000013470 00M13470 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081536 2-jul-09 954.65
214889 BERLANGA HERNANDEZ ORALIA GUADALUPE NO APLICA M000014068 00M14068 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081711 22-jul-09 905.43
214889 CANTU HERNANDEZ VICTOR MANUEL NO APLICA M000013477 00M13477 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081537 2-jul-09 954.65
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000013471 00M13471 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081538 2-jul-09 954.65
214889 CARRIZALES GARCIA FRANCISCO JAVIER NO APLICA M000014062 00M14062 INTERV.EJEC.REZ.JUN-09 1081680 21-jul-09 1,000.00
214889 CASTRO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO NO APLICA M000013445 00M13445 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081539 2-jul-09 299.58
214889 CEPEDA PENA ELIZABETH NO APLICA M000013459 00M13459 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081540 2-jul-09 299.58
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO NO APLICA M000013472 00M13472 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081541 2-jul-09 954.65
214889 DE LA CRUZ SUAREZ ALEJANDRO NO APLICA M000014061 00M14061 INTERV.EJEC.REZ.JUN-09 1081681 21-jul-09 200.00
214889 FLORES ZAMORA NILDA EMMA NO APLICA M000014074 00M14074 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081682 21-jul-09 905.43
214889 GALINDO GONZALEZ ELIUD NO APLICA M000013479 00M13479 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081542 2-jul-09 1,269.07
214889 GALLEGOS CASTANEDA MARTHA MARIA NO APLICA M000014069 00M14069 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081683 21-jul-09 905.43
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000013450 00M13450 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081543 2-jul-09 299.58
214889 GOMEZ FLORES ALEJANDRO JESUS NO APLICA M000014064 00M14064 INTERV.EJEC.REZ.JUN-09 1081684 21-jul-09 200.00
214889 GOMEZ MOLINA FELIPE DE JESUS NO APLICA M000014072 00M14072 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081685 21-jul-09 905.43
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000013448 00M13448 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081544 2-jul-09 299.58
214889 GONZALEZ RAMONES JOSE ALFONSO NO APLICA M000014063 00M14063 INTERV.EJEC.REZ.JUN-09 1081686 21-jul-09 3,200.00
214889 GONZALEZ RIOS JUAN JOSE NO APLICA M000013469 00M13469 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081545 2-jul-09 954.65
214889 GUZMAN PAZ HECTOR IVAN NO APLICA M000014073 00M14073 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081687 21-jul-09 905.43
214889 HERNANDEZ CABRERA JUANA NO APLICA M000013454 00M13454 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081546 2-jul-09 299.58
214889 HERNANDEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA NO APLICA M000013461 00M13461 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081547 2-jul-09 299.58
214889 HERNANDEZ RAMIREZ EULOGIO NO APLICA M000013456 00M13456 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081548 2-jul-09 299.58
214889 ISIDA GARZA LAURA DEL CONSUELO NO APLICA M000013444 00M13444 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081549 2-jul-09 299.58
214889 JUAREZ MUNOZ PAULO CESAR NO APLICA M000013474 00M13474 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081550 2-jul-09 954.65
214889 LOPEZ TOVAR JUANA MARIA GUADALUPE NO APLICA M000013462 00M13462 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081551 2-jul-09 299.58
214889 LOZANO GARZA MARIA PATRICIA NO APLICA M000013465 00M13465 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081552 2-jul-09 299.58
214889 LUNA RODRIGUEZ MIRIAM NO APLICA M000013463 00M13463 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081553 2-jul-09 299.58
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO NO APLICA M000013476 00M13476 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081554 2-jul-09 954.65
214889 MAGALLANES ROBLEDO ILDEFONSO LEANDRO NO APLICA M000014060 00M14060 INTERV.EJEC.REZ.JUN-09 1081688 21-jul-09 2,600.00
214889 MARTINEZ NAVARRETE ELIZABETH NO APLICA M000013460 00M13460 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081555 2-jul-09 299.58
214889 MENDOZA OVIEDO BLANCA ESMERALDA NO APLICA M000013457 00M13457 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081574 3-jul-09 299.58
214889 NAVARRO ESPARZA RENE DARIO NO APLICA M000013475 00M13475 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081557 2-jul-09 954.65
214889 PEREZ RESENDEZ PEDRO NO APLICA M000013468 00M13468 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081558 2-jul-09 954.65
214889 PEREZ VAZQUEZ GUADALUPE JUANA NO APLICA M000013449 00M13449 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081559 2-jul-09 299.58
214889 QUINTANILLA PAEZ ALEJANDRO NO APLICA M000013480 00M13480 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081560 2-jul-09 1,269.07
214889 QUINTANILLA RODRIGUEZ ADELA NO APLICA M000013467 00M13467 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081561 2-jul-09 299.58
214889 RAMIREZ DOMINGUEZ MARIA DE JESUS NO APLICA M000013447 00M13447 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081562 2-jul-09 299.58
214889 RIVERA ROSALES ALMA LETICIA NO APLICA M000013455 00M13455 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081563 2-jul-09 299.58
214889 RODRIGUEZ DE LA ROSA JOSE LUIS NO APLICA M000014065 00M14065 INTERV.EJEC.REZ.JUN-09 1081689 21-jul-09 1,400.00
214889 RUIZ MALDONADO RAFAEL NO APLICA M000013473 00M13473 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081564 2-jul-09 954.65
214889 SALAZAR MALDONADO GLORIA IDALIA NO APLICA M000014067 00M14067 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081690 21-jul-09 905.43
214889 SANCHEZ RODRIGUEZ TANIA ANGELICA NO APLICA M000013466 00M13466 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081565 2-jul-09 299.58
214889 SAUCEDO GARCIA MARIA LUISA NO APLICA M000013446 00M13446 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081566 2-jul-09 299.58
214889 SEGURA CERDA OMAR ENRIQUE NO APLICA M000014070 00M14070 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081691 21-jul-09 905.43
214889 VARGAS DOMINGUEZ JESUS ALBERTO NO APLICA M000013481 00M13481 GTS.EJEC.Y REZAG. MAY-09 1081567 2-jul-09 8.47
214889 ZAMARRON MATA OLEGARIO NO APLICA M000014071 00M14071 GTS.OBRAS INTEGRALES JUN-09 1081692 21-jul-09 905.43
Total 214889 35,133.16