TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-JUL-08) AL (31-JUL-08)
PROVEEDOR
PROV A FAVOR DE ORDEN FACT DESCRIPCION CH NUM-BCO FECHA-EMIS IMPORTE
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000004312 00005832 MTTO GRAL Y AJUS RELOJ CHECADOR  9211 71 24-jul-08 1,035.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000004281 00005826 MTTO GRAL CALIB AJUST MAQ. ESCRIBIR   8787 71 2-jul-08 621.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M000004435 00005833 MTTO GRAL Y AJUS CARRO IMPRE 8787 71 2-jul-08 678.50
Total 110028 2,334.50
110036 SEMEX,S.A.                                         OC3-6631 00011287 120 PZ TARJETAS ELECT, 2 PZ CTR P/SEMAFOROS 9212 71 24-jul-08 126,168.92
110036 SEMEX,S.A.                                         OC3-6798 00011443 900 PZ VIALETA REFREJANTE AMARILLA 9212 71 24-jul-08 16,560.00
Total 110036 142,728.92
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7157 00699089 150PXZ LAMPARAS FLOURECENTES 8914 71 10-jul-08 2,775.53
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-4786 00016320 15 PZ FOCO 150 W 8914 71 10-jul-08 629.97
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6466 00702436 50 PZ ANCLA 3/4 X 0.90 M, COMPLETA 9357 71 30-jul-08 12,075.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7350 00699648 2 PZ CENTRO CARGA Q-08 9357 71 30-jul-08 1,139.99
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6909 00699081 1PZ INTERRUPTPR TRIFA 3 POLOS 9064 71 17-jul-08 2,279.30
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7309 00700007 2000 MT CABLE NO, 12 THW 8914 71 10-jul-08 10,396.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7801 00702960 19 PZ  INTERRUP.TM. SQUARE " D " 9357 71 30-jul-08 10,205.33
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7477 00700991 5PZ CONT, 1 GABINE, 3 APAG, 3 TAPAS  8914 71 10-jul-08 780.06
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6264 00016363 3500 MT CAB AL C 6 3500 M.CAB.AL.C 8 9064 71 17-jul-08 178,307.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6263 00700939 24 PZ FRANCH P/ARBOTANTE 7/8 8914 71 10-jul-08 8,832.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7476 00700886 10 PZ CANALETAS DE PLASTICO  8914 71 10-jul-08 428.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7349 00699470 40 CONTAC, 20 TAPA,30 APAGADORES 8788 71 2-jul-08 1,973.51
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7302 00699121 500 MT CABLE NO. 6 THW 9064 71 17-jul-08 12,017.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7162 00700941 1000 MT POLIDUCTOS 2 " 8914 71 10-jul-08 15,985.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6261 00700938 20 ARBOTANTES DOBLES 7.5 M 8914 71 10-jul-08 67,505.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6907 00699544 CABLE,CONTAC,PASTI,CINTA,CAJAS 8788 71 2-jul-08 1,757.83
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7217 00700407 10 PZ TUBOCOND 1,1/2. 32-INTERRP 8914 71 10-jul-08 9,226.34
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6785 00702944 5 PZ MUFA 2" 9357 71 30-jul-08 304.98
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7215 00700003 40 PZ. LISTON ALTA  T, 5-APARTARRAYOS CLASE 12 KV 8914 71 10-jul-08 15,691.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6647 00697060 5-PZAS.UNIDAD DE ENCENDIDO DE 70 AMP. 8788 71 2-jul-08 36,110.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7308 00699993 4000 MT CABLE NO, 10 THW 8914 71 10-jul-08 32,016.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7351 00699602 5 PZ FOCO 400 W ADI. METAL 8914 71 10-jul-08 1,324.97
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7218 00700031 5-APARTARRAYOS 6-INTER, 32-TUBOS 8914 71 10-jul-08 15,454.80
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6784 00696339 10 PZ REFLECTOR 1000 W ADI METALICO 8914 71 10-jul-08 36,499.97
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7305 00700002 115 PZ . FOCO 175 W ADITIVO METALICO 8914 71 10-jul-08 17,020.58
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7307 00699964 7200 MT CABLE NO. 10 8914 71 10-jul-08 57,628.80
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7300 00699621 450 PZ FOCOS 150 W. VSAP 8788 71 2-jul-08 48,645.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-5981 00015950 400 PZ FOCOS 150 W , 300 -FOCOS 250W 8914 71 10-jul-08 79,465.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6821 00698941 2000 POLIDUCTOS  8788 71 2-jul-08 15,088.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6787 00697526 150 PZ LISTON ALTA TENSION 8788 71 2-jul-08 5,040.22
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7311 00699120 300 PZ FOCO 150 W. VSAP 9064 71 17-jul-08 32,430.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7306 00699987 500 PZ CINTA DE AISLAR  8914 71 10-jul-08 3,967.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7158 00699519 1 PZ INTERRUPTOR TERMO TRI 70 AMP 8788 71 2-jul-08 2,710.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7599 00700912 100 MT CABLE DUPLEX NO 10 9213 71 24-jul-08 2,500.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7165 00700966 2PZ CANAL, 2PZ GABINE 10-SWITCH 8914 71 10-jul-08 1,790.01
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3486 00700940 17 PZ ANCLAS , 5 PZ ARBOTANTE  74-BRAZOS 8914 71 10-jul-08 65,939.85
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7301 00699616 4000 MT CABLE NO, 12 THW 8788 71 2-jul-08 20,792.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6384 00016147 500 M CAB 6, 7500 M CAB 8, 7500M CAB 10 9064 71 17-jul-08 171,062.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-6908 00699087 1-INTERRUPTOR TRIFA 3 POL 100 AMP 8788 71 2-jul-08 2,279.30
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7798 00702945 250 PZ CINTA DE AISLAR  9357 71 30-jul-08 1,983.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-7297 00699598 8000 MT CABLE NO. 10 THW 8788 71 2-jul-08 64,032.00
Total 110041 1,066,090.84
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7739 00150552 353 PZ PAPEL CREPE PAQ, C/10 PZAS 9358 71 30-jul-08 7,347.70
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6746 00149951 2PZ PAPELKRONALINE P/PLOTTER 8915 71 10-jul-08 614.10
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-5010 00149630 5 PZ. ROLLO BOND KRONOLINE 8915 71 10-jul-08 805.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7260 00150467 120 PZ PALEL LUSTRINA 2-PAPEL CONTACT 9358 71 30-jul-08 302.08
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7784 00150468 94 PZ MARCADOR PERMANENTE NEGRO 9358 71 30-jul-08 585.90
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7230 00150030 300 PZ CORD 3 PZ CA. C/100 MICAS 8915 71 10-jul-08 1,171.93
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6557 00149787 1 PZ ENMICADORA 8789 71 2-jul-08 799.53
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6424 00150032 360 PZ PAP CART. 180 PZ PAP CASCARA DE NUEVO 8915 71 10-jul-08 3,450.69
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6421 00150546 240 PZ ADHESIVO MULTIUSOS POWER PRINTT 9358 71 30-jul-08 6,720.60
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7513 00150249 120PZ . CARPETAS CON 3 ARGOLLAS 8915 71 10-jul-08 665.83
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-6745 00150238 1000 PZ FOLDER FOSFORESENTE T/O SEGUN COLOR  8915 71 10-jul-08 2,806.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-7049 00150457 30-PZAS. DE CARTON P/ARCHIVO 9358 71 30-jul-08 1,140.23
Total 110118 26,409.59
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-7532 00327353 4 PZ CONSUMO DE PAPELERIA 9141 71 24-jul-08 269,052.55
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-7902 00327780 6 PZ CONSUMO DE PAPELERIA 9141 71 24-jul-08 44,341.82
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-7981 00327782 6 PZ CONSUMO DE PAPELERIA 9303 71 30-jul-08 36,921.91
Total 110144 350,316.28
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA                         OC3-6513 00003440 7-PZAS.UNIFORME SECRETARIALES 8707 71 2-jul-08 8,050.00
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA                         OC3-5063 00003441 67 UNIF.SECRET. 10 BATAS CELESTES 8859 71 9-jul-08 173,535.00
Total 110160 181,585.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-7017 00006667 4500 PZ F IMP CONT HOJA MEMRETADA A COLOR  9065 71 17-jul-08 4,398.75
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-7254 00006684 50 PZ F.IMP.CONT.3.5 " X 4.5 " 9214 71 24-jul-08 14,777.50
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-7028 00006673 9000 PZF IMP.CONT.HOJA MEMBR  9065 71 17-jul-08 8,797.50
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6885 00006634 25000 PZ F. IMP RECIBOS OFICIALES  8790 71 2-jul-08 13,800.00
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-7484 00006680 10000 PZ F.IMP.CONTINUAS 1/2 C 9065 71 17-jul-08 5,934.00
Total 110230 47,707.75
110356 IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. OC3-6601 00139075 36 HORMIGOL AL 5  8708 71 2-jul-08 2,160.00
110356 IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,S.A.DE C.V. OC3-7420 00140242 10 PZ CEREAL K (VENENO)  9142 71 24-jul-08 24,840.00
Total 110356 27,000.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6486 00037895 15000 M. F.IMP CONT TARJ. ASIST 8868 71 10-jul-08 8,193.75
Total 110382 8,193.75
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6095 01068914 CABLE ALUM CAL 4  ANGT. NEUTRANEL 8916 71 10-jul-08 57,721.95
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6047 00049326 200 PZ BALAST ADT META 175 W. 8916 71 10-jul-08 86,250.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6649 01069094 1 PZ UNIDAD ENCENDIDO  70 AMP. 8916 71 10-jul-08 7,222.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6470 01069085 3,000 M. CABLE ALUM CAL 4 ANG. 8916 71 10-jul-08 104,949.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6469 01069095 2 PZ UNIDAD DE ENCENDIDO 9359 71 30-jul-08 14,444.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6651 01069086 7 PZ UND. DE ENCENDIDO DE 70 AMP 8916 71 10-jul-08 50,554.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6652 00051753 141 PZ BALASTRA 150 W. A 240 V. VSAP 9359 71 30-jul-08 118,369.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-4337 01068417 50 PZ BALASTRA ADIT, METALICO 8791 71 2-jul-08 22,614.75
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-7163 01072536 60 PZ REFLECTOR 400 W ADI META 8916 71 10-jul-08 122,820.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-6096 00047576 200 PZ BALASTRA 150 W. A 240 V. 8916 71 10-jul-08 193,085.00
Total 110401 778,030.20
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                OC3-6790 00000230 3 PZ CEPILLO CENTRAL Y 2 PZ  LATERAL  9215 71 24-jul-08 39,261.00
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                OC3-6788 00000231 3 PZ CEPILLO CENTRAL Y LATERAL  9215 71 24-jul-08 39,261.00
Total 110418 78,522.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-7431 00015174 1 PZ MICROONDAS, 2-ENFRIADOR 9066 71 17-jul-08 9,085.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-6984 00015053 ARTICULOS ELECTRIC. VARIOS 9066 71 17-jul-08 150,396.77
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-7155 00015096 5 PZ MINI MODU, 7-DVD MULTI .15 PZ TV 21" 9216 71 24-jul-08 51,382.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-6865 00015038 2 PZ ESTUFAS, 2 PZ LAVA, 3 PZ TV 9360 71 30-jul-08 47,242.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-7709 00015163 TELEVISOR,MINICOMPON.REP.RADIOGRABADORA 9066 71 17-jul-08 48,386.25
Total 110460 306,492.02
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M000004216 00067491 MTTO PREV  Y CORR RELOJ CHACADOR 8792 71 2-jul-08 1,892.90
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M000004389 00067533 MTTO PREV, Y CORR, IMPRESORA HP 9217 71 24-jul-08 2,454.10
Total 110482 4,347.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6869 00047777 12 PZ  ROLLOS D/PAPEL 9218 71 24-jul-08 1,277.31
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7475 00047817 2 PZ BLANQUEADOR DRYCLOR  2 -ALCALINO 9218 71 24-jul-08 2,864.54
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6999 00047749 25 PZ MEDIO CONT.HIDROS 50 ML 8793 71 2-jul-08 26,054.69
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-5672 00047852 40 PZ RESINA, 5 PZ CAMPO NO ESTERIL 9218 71 24-jul-08 8,174.26
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7976 00047925 60 PZ GUANTES LATEX , 72 PZ ALCOHOL  9218 71 24-jul-08 9,159.06
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7813 00047887 240 PZ ESTASTICAS TELA  9218 71 24-jul-08 1,380.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-5125 00047774 6 PZ HOJAS DE BISTURI  9067 71 17-jul-08 3,191.11
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7086 00047916 20 TU AMALGAMA,150 PZ CEPILLOS, 50 PZ ESPEJOS 9218 71 24-jul-08 39,334.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6997 00047742 1PZ. COLEGENA/POLIVINILPIRROLIDONA 9067 71 17-jul-08 652.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6216 00047783 30 PZ AGUJA, 15 PZ JERINGAS, 144 PZ BOTADOR 9218 71 24-jul-08 25,519.82
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7067 00047746 MATERIAL PARA HOSPITAL 9067 71 17-jul-08 4,347.62
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6121 00047918 15 PZ ALGINATOS, 100 PZ FRESA DENTAL 9218 71 24-jul-08 6,944.51
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-6867 00047743 3 PZ SUERO VIDA ORAL SOBRE 9067 71 17-jul-08 90.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7172 00047816 50 BO BATAS DESECHABLES AZUL MANG CORTA  9067 71 17-jul-08 5,425.13
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-7391 00047829 30 PZ GASAS 80 PZ  GUANTES LATEX 25 JERINGAS  9218 71 24-jul-08 19,215.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3488 00047231 10 PZ VASO PLAST. 3-PASTAS,30-BOLSAS 9067 71 17-jul-08 8,633.51
Total 110660 162,263.56
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00010771 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 871.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00011083 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 525.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00011082 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 3,139.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00010908 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 1,743.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00011209 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 241.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00010911 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 472.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00011208 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 871.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00010910 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 582.75
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00011084 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 2,415.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00011226 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 315.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8492 00011699 GAS  LP  DIF 9126 71 21-jul-08 438.24
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-8210 00010909 GAS LP MAY-08 8996 71 11-jul-08 803.25
Total 110732 12,418.74
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7064 00014812 40 PZ FAJA DE TIRANTES  9361 71 30-jul-08 2,783.92
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6762 00014641 2-PZAS.ROLLO MALLA PLASTIFICADA 9361 71 30-jul-08 920.32
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4729 00014021 MATERIAL P/TAPAR MURO OFNA. AYTO. 8794 71 2-jul-08 147.89
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7744 00014801 1 KG SOLDADURA 9361 71 30-jul-08 48.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7073 00014640 8 PZ  PROGRAMADOR HUNTER 9 ESTACIONES 9361 71 30-jul-08 26,584.04
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5526 00014722 50 PZ FAJA TIRA 50-GUANTE CARNA 50-CHALECOS 8794 71 2-jul-08 12,085.93
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7436 00014717 2 PZ PINTURA VINILICA LATA 19 LT 9068 71 17-jul-08 1,606.96
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7424 00014721 LATA THINER DE 19 LT 9068 71 17-jul-08 425.42
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7414 00014781 3-PZAS.FLUXOMETRO P/SANITARIO 9361 71 30-jul-08 9,071.43
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5711 00014392 MAT.PARA REP. GIMNASIO MTY.400 9068 71 17-jul-08 36,920.08
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6757 00014747 10 PZ MARTILLO, 100 MT CUERDA, 10-CINTA METRICA 9361 71 30-jul-08 1,606.90
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7426 00014799 150 KG SOLDADURA 9361 71 30-jul-08 6,887.93
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6603 00014576 36 PZ POSTES, 32 PZ PANEL, 36-TAPON D/POSTE 9068 71 17-jul-08 35,358.73
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7411 00014802 1200 PIJAS 6-LIJAS 2-REDMIX  9068 71 17-jul-08 456.37
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6705 00014509 50 PZ PEGAMENTO PVC WELL-END 8917 71 10-jul-08 7,113.32
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-5681 00014637 15 PZ IMPERMEABLE C/CAPUCHA 8917 71 10-jul-08 1,291.68
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6760 00014616 20-PZAS MADERA TABLA 1X6X16 8794 71 2-jul-08 2,371.07
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7662 00014782 10 PZ GARGA  ACETILENO Y OXIGENO 9361 71 30-jul-08 10,427.05
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6594 00014611 10 PZ. PINTURAS EN AEROSOL 9068 71 17-jul-08 277.27
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7413 00014759 200-PZAS TUBO GALVANIZADO 9361 71 30-jul-08 33,025.70
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6159 00014544 1PZ PULIDOR ELECT. 6000 RPM 8917 71 10-jul-08 3,691.26
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7406 00014748 22 H.TABLAROCA 15-ESQ. 500-PIJAS 8917 71 10-jul-08 4,118.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7521 00014833 2 PZ PINTURAS VINILICA ARENA 9361 71 30-jul-08 1,805.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7240 00014615 CAJA SOLDADURA NO 6013 9068 71 17-jul-08 840.65
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7410 00014716 5 PZ PEGAMENTO 747 LT 9068 71 17-jul-08 808.28
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6410 00014580 1200-LTS. THINER  8794 71 2-jul-08 24,564.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6070 00014548 1400 TOR/NEGROS, 700 TUERCAS 8917 71 10-jul-08 2,817.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7412 00014803 12 PZ POSTES, 12 HOJAS TABLA, 5-CANAL P/TABLA 9219 71 24-jul-08 2,323.61
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7407 00014726 2 LT BARNIZ 1-RIDILLO,2-BROCHAS 9068 71 17-jul-08 240.42
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6755 00014613 100-KGS. DE CADENA DE 1/4" 8794 71 2-jul-08 4,041.10
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4126 00014027 50 TOMA ACOPLAMIENTO 8794 71 2-jul-08 49,106.73
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7422 00014719 19 LT PINTURA ESM. LATA  9068 71 17-jul-08 1,586.83
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7241 00014664 1000 LT THINER 400 LT AGUARRAS  9068 71 17-jul-08 28,198.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-6704 00014599 900 PZ ROCIADOR PS04 9068 71 17-jul-08 39,464.55
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-4727 00014024 100-PIJA TABLAROCA,PIJA FRAMER 8794 71 2-jul-08 113.07
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-7423 00014720 20 PZ PINTUA BLANCA  LATA 19 LT  9068 71 17-jul-08 16,069.18
Total 110751 369,199.01
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. OC3-7330 00008181 SERV.DE REPROGRAMACION RADIO PORTATIL 9010 71 17-jul-08 5,175.00
Total 110759 5,175.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7124 00005542 300 TN  BASE NO 8 9069 71 17-jul-08 31,050.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-6707 00005553 RENTA CAMION VOLTEO Y RENTA DE PAULODER 8795 71 2-jul-08 64,802.50
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-7133 00005578 150 OIEDRA VOLCANICA 9220 71 24-jul-08 146,625.00
Total 110764 242,477.50
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5941 00388852 700186 REP COMPRESOR Y BOMBA FIRECCION 9221 71 24-jul-08 19,686.85
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-5936 00389089 70295 REP CILINDROS RUEDA TRASERAS 9221 71 24-jul-08 1,207.50
