TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-FEB-08) AL (29-FEB-08)
PROVEEDORES
NUM-PROV N O M B R E ORDEN FACT DESCRIPCION CH BCO FECH-PAG IMPORTE
110036 SEMEX,S.A.                                         OC3-0704 00009823 1000 MARCADOR TEMPORAL 5743 71 13-feb-08 17,825.00
110036 SEMEX,S.A.                                         OC3-0705 00009824 1000 MARCADOR TEMPORAL 5743 71 13-feb-08 17,825.00
110036 SEMEX,S.A.                                         OC3-2212 00009832 21 LAMINA P/CHOQUES  5743 71 13-feb-08 38,398.50
Total 110036 74,048.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2936 00680800 100 LAMPARA 250 WATS 5635 71 8-feb-08 25,899.96
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3390 00014478 APAGADOR, TAPA 1 SALIDA, CONTACTO DOBLE  5744 71 13-feb-08 2,393.61
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0421 00014003 94 ANCLA COMPLETA 5744 71 13-feb-08 52,640.38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2933 00014534 160 TUBOS FLUORESCENTES 5744 71 13-feb-08 3,371.80
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2931 00014975 40 BALASTRAS 5921 71 21-feb-08 11,233.55
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0655 00014473 200 BRAZO RECTO P/ARBOTANTE 5921 71 21-feb-08 71,999.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2444 00675073 100 FOCO 250 W 5921 71 21-feb-08 12,075.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3346 00014476 200 MT DE POLIDUCTO Y 260 FOTOCELDAS 5921 71 21-feb-08 19,892.70
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3836 00681549 CAJA DE REG, COPLES, ABRAZADERAS,LAMPARAS,CONECTOR 5921 71 21-feb-08 1,761.40
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3835 00014656 500 MT DE CABLE 10 THW 5921 71 21-feb-08 4,002.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3335 00678042 1000 MT DE POLIDUCTO 5921 71 21-feb-08 15,985.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3861 00681491 CABLES, CONDUIT, APAGADORES 5921 71 21-feb-08 7,887.14
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2932 00014471 CABLES DE ALUMINIO  Y CABLE 10 5921 71 21-feb-08 295,458.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3376 00014474 50 FOCO  5921 71 21-feb-08 6,495.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2443 00675074 270 FOCO 150W. 5921 71 21-feb-08 29,187.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3345 00677919 CABLES Y FOCOS 5921 71 21-feb-08 134,417.92
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7628 00655758 24 LAMPARAS FLUORESCENTES Y 12 FOCO EXN 5921 71 21-feb-08 636.59
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2666 00014654 40 ANCLA 3/4 5921 71 21-feb-08 9,660.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2937 00676663 BALASTRAS,CONTACTOS,TAPAS,CTO DE CARGAS,INTERRUPTOR 6042 71 27-feb-08 16,041.35
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3389 00014479 60 TUBOS FLUORESCENTES Y 20 BALASTRAS 6042 71 27-feb-08 4,653.48
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2887 00015112 CABLES DE ALUM, CINTA DE AISLAR,TUBO CONDUIT,MUFA 6042 71 27-feb-08 30,310.88
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-3334 00014472 495 MT DE POLIDUCTO 6042 71 27-feb-08 3,409.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-2888 00676530 1 INTERRUPTOR 6042 71 27-feb-08 16,950.00
Total 110041 776,361.91
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1028 00146279 30 CJA DE MICA  5636 71 8-feb-08 3,855.72
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-2532 00146329 1000 COJIN Y 1000 CARPETAS 5636 71 8-feb-08 59,144.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1314 00145505 7 PINTARRON 5636 71 8-feb-08 9,405.38
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3755 00146578 7 SUMADORA PINTAFORM 5636 71 8-feb-08 5,945.65
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3439 00146389 300 CORDON P/GAFETE 5636 71 8-feb-08 990.15
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3282 00146274 3 CJA DE MICAS  5636 71 8-feb-08 344.24
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-2954 00146482 4 SUMADORA PINTAFROM 5636 71 8-feb-08 3,397.51
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3157 00146203 35 CJA DE CARTON P/ARCHIVO 5636 71 8-feb-08 613.41
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3436 00146380 50 CARPETAS CON ARGOLLAS 5636 71 8-feb-08 2,084.20
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-2886 00146123 ART. DE OFICNA 5636 71 8-feb-08 3,994.12
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0001 00147128 MAT. DE OFICINA 5922 71 21-feb-08 2,564.22
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-3438 00146653 20 ROLLO PAPEL BOND  5922 71 21-feb-08 3,730.20
Total 110118 96,069.30
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-2689 00039240 4 GABINETE,TUBO FLUORESCENTE,APAGADOR, TAPAS DE CONTAC. 5923 71 21-feb-08 1,392.91
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-2688 00039405 1 TIMER 220 VOLTS 5923 71 21-feb-08 565.80
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-1931 00039336 1 CABLE DE BOCINA 5923 71 21-feb-08 276.00
110149 SERNA GARZA JORGE                                  OC3-3378 00039524 CANALETAS,CONTACTOS,CAJAS MET, GABINETES, TAPAS  6043 71 27-feb-08 3,258.44
Total 110149 5,493.15
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2191 00030922 60 BALON Y 50 BOYA DE PLASTICO 5574 71 1-feb-08 5,566.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2129 00030921 100 BOYA, 1 PISTOLA DE SALVA Y 10 CJA DE BALA DE SALVA 5574 71 1-feb-08 2,978.50
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1784 00030829 20 BALON P/FUTBOL. 5574 71 1-feb-08 1,702.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1358 00030814 30 BALON DE FUTBOL,10  BASQUET BOL Y 10 VOLEIBOL 5574 71 1-feb-08 4,496.50
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1827 00030824 30 BALON P/FUTBOL. 5574 71 1-feb-08 2,553.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1786 00030830 30 BALON P/FUTBOL. 5574 71 1-feb-08 2,553.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2423 00030936 18 BALON FUTBOL Y 2 RED P/PORTERIA 5574 71 1-feb-08 2,026.30
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2256 00030926 60 BALON P/FUTBOL Y 50 BOYA DE PLASTICO  5574 71 1-feb-08 5,566.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1782 00030828 18 BALON P/FUTBOL Y 2 RED DE PORTERIA 5574 71 1-feb-08 2,026.30
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2116 00030916 2 RED. P/VOLIBOL CON ANTENAS 5574 71 1-feb-08 2,748.50
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1767 00030905 30 BALON P/FUTBOLY  15 BALON VOLIEBOL 5574 71 1-feb-08 3,933.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1831 00030822 20 BALON DE FUTBOL 5574 71 1-feb-08 1,702.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2384 00030934 3 RED P/VOLIBOL 5574 71 1-feb-08 641.70
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1791 00030819 20 BALON P/FUTBOL 5574 71 1-feb-08 1,702.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2125 00030919 60 BALON DE FUTBOL Y 50 BOYA DE PLASTICO  5574 71 1-feb-08 5,566.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2195 00030923 18 BALO FUTBOL Y 2 RED DE PORTERIA 5574 71 1-feb-08 2,026.30
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1501 00030816 35 BALON DE FUTBOL,15  BASQUET BOL Y 15 VOLEIBOL 5574 71 1-feb-08 5,893.75
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1828 00030820 20 BALON P/FUTBOL Y 2 RED P/PORTERIA 5574 71 1-feb-08 2,196.50
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2464 00030937 3 BALON FUTBOL, 3 BALON DE BASQUET Y 3 DE VOLIEBOL   5574 71 1-feb-08 807.30
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2366 00030932 30 BALON P/FUTBOL 5574 71 1-feb-08 2,622.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2121 00030918 60 BALON PARA FUTBOL Y 50 BOYA DE PLASTICO 5574 71 1-feb-08 5,566.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1823 00030825 2 RED P/VOLIEBOL 5574 71 1-feb-08 3,404.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2342 00030927 BALON DE FUTBOL, BASQUET BOL Y VOLEIBOL 5574 71 1-feb-08 807.30
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2388 00030935 RED VOLIBOL, BALON P/VOLIBOL 5574 71 1-feb-08 1,775.60
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2350 00030928 BALON DE FUTBOL, BASQUET BOL Y VOLEIBOL 5574 71 1-feb-08 5,738.50
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2210 00030924 1 RED DE VOLIBOL 5574 71 1-feb-08 1,374.25
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-2773 00030990 2 ARO DE BASQUETBOL 5637 71 8-feb-08 437.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC2-9183 00030351 200 BALON P/FULTBOL 6044 71 27-feb-08 17,020.00
Total 110203 95,429.30
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3418 00006120 50000 FORMAS IMP. RECIBO UNICO 5745 71 13-feb-08 30,475.00
Total 110230 30,475.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-0653 01008404 30 ARBOTANTE SENCILLO  5638 71 8-feb-08 74,700.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-0519 00999301 35 REFLECTOR  DE 400 W ADITIVOS METALICOS 5638 71 8-feb-08 60,614.89
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3396 01020476 100 REFLECTOR 400 W. 5638 71 8-feb-08 20,470.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-0168 00033891 16 ARBOTANTE SENCILLO DE 12 MTS 5638 71 8-feb-08 66,240.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-0184 01012967 5000 MT DE CABLE 10 Y 4000 CABLE DE ALUMINIO  5746 71 13-feb-08 109,066.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3377 01019560 145 BALASTRAS 5924 71 21-feb-08 119,715.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3349 01020477 20 REFLECTORES 400 W. 5924 71 21-feb-08 40,940.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3380 01019561 350 BALASTRAS 5924 71 21-feb-08 245,812.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-7691 01014499 150 BALASTRAS ADITIVAS 5924 71 21-feb-08 59,988.60
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3660 01019089 20 REFLECTORES 400W 5924 71 21-feb-08 40,940.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3341 01019090 136 BALASTRAS 5924 71 21-feb-08 113,137.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-9865 01004379 FOCOS 5924 71 21-feb-08 16,906.82
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-2545 01016438 30 REFLECTOS 400W 5924 71 21-feb-08 61,410.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC3-3348 01019091 25 BALASTRAS 5924 71 21-feb-08 20,987.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. OC2-7588 01019604 200 CONECTOR PIPARTIDO 6045 71 27-feb-08 10,626.00
Total 110401 1,061,554.31
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-2972 00014409 2 MINICOMPONENTE 5639 71 8-feb-08 6,095.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-3876 00014408 10 LICUADORA 6 VELOCIDADES 5639 71 8-feb-08 3,795.00
Total 110460 9,890.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0313 00065619 20261769 MTTO. RELOJ CHECADOR 5747 71 13-feb-08 1,409.90
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0311 00065549 2019442 MTTO PREV. RELOJ CHECADOR 5747 71 13-feb-08 1,465.10
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0309 00065550 2019442 SUM E INST. CINTA RELOJ CHECADOR 5747 71 13-feb-08 400.20
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0292 00065499 2020772 MTTO PREV. CLIMA IMP. HP 5747 71 13-feb-08 7,887.39
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0316 00065563 2012070 REEMPLAZO ARRASTREDE TARJ. RELOJ CHECADOR 5747 71 13-feb-08 883.20
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0288 00065524 1024129 MTTO. RELOJ CHECADOR 5747 71 13-feb-08 957.95
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0315 00065620 2025591 REEMPLAZO SENSORES RELOJ CHECADOR 5747 71 13-feb-08 1,201.75
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              M14-0314 00065643 2006138 REEMPLAZO CINTA, SENSORE DE TARJ. 5747 71 13-feb-08 1,515.70
Total 110482 15,721.19
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-9563 00027472 FESTONES, SERIES  5748 71 13-feb-08 449,101.68
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-9566 00027473 MANGUERAS FLEXIBLES Y 500 SERIES FOCOS 7 WATTS 5748 71 13-feb-08 795,919.60
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-9569 00027475 FESTONES, SEPARADORES DE PLAST. Y SERIES DE LUCES 5748 71 13-feb-08 633,880.00
Total 110636 1,878,901.28
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3862 00047239 30 ROLLO PRA IMPRESORA 5640 71 8-feb-08 10,488.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3265 00047191 ARTICULOS DE LIMPIEZA 5749 71 13-feb-08 7,129.08
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3393 00047203 MATERIAL MEDICO 5749 71 13-feb-08 14,130.40
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3320 00047187 MATERIAL MEDICO 5749 71 13-feb-08 12,256.13
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3325 00047184 2 GRAPADORA  DE PIEL  5749 71 13-feb-08 2,047.92
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3321 00047188 MATERIAL MEDICO 5749 71 13-feb-08 1,552.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3326 00047185 MATERIAL MEDICO 5749 71 13-feb-08 7,410.60
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-3394 00047205 MATERIAL DE CURACION 6046 71 27-feb-08 3,330.00
Total 110660 58,344.63
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-0743 00006263 CONSUMO GAS L.P. 27/AGO-2/SEP/07 5788 71 13-feb-08 8,716.16
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007043 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 1,274.28
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00008256 CONSUMO GAS L.P. 17-23/DIC/07 5851 71 19-feb-08 6,887.12
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00007974 CONSUMO GAS L.P. 17-23/DIC/07 5851 71 19-feb-08 1,600.62
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00008264 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 445.48
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00008261 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 233.11
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00008263 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 859.88
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4541 00008267 CONSUMO GAS L.P. DIC/07 CTOS.ATEN.DIF. 5851 71 19-feb-08 745.92
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007303 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 429.94
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00007957 CONSUMO GAS L.P. 17-23/DIC/07 5851 71 19-feb-08 6,785.81
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00007973 CONSUMO GAS L.P. 24-30/DIC/07 5851 71 19-feb-08 4,485.89
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007042 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 1,787.10
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4541 00008269 CONSUMO GAS L.P. DIC/07 CTOS.ATEN.DIF. 5851 71 19-feb-08 1,118.88
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4541 000-8266 CONSUMO GAS L.P. DIC/07 CTOS.ATEN.DIF. 5851 71 19-feb-08 2,812.74
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007136 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 2,242.94
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00007956 CONSUMO GAS L.P. 10-16/DIC/07 5851 71 19-feb-08 6,257.44
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00006924 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 859.88
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4540 00008566 CONSUMO GAS L.P.14-20/ENE/08 5851 71 19-feb-08 595.82
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007138 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 859.88
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00008421 CONSUMO GAS L.P. 17-23/DIC/07 5851 71 19-feb-08 7,670.81
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4660 00008648 CONSUMO GAS L.P. ENE/08 5851 71 19-feb-08 3,913.25
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007304 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 431.10
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007034 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 431.10
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4541 00008268 CONSUMO GAS L.P. DIC/07 CTOS.ATEN.DIF. 5851 71 19-feb-08 859.88
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007044 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 1,289.82
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4611 00008565 CONSUMO GAS L.P. 10-16/DIC/07 5851 71 19-feb-08 5,657.09
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4541 00008265 CONSUMO GAS L.P. DIC/07 CTOS.ATEN.DIF. 5851 71 19-feb-08 1,289.82
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-4542 00007137 CONSUMO GAS L.P.NOV/07 CTOS ATENC.DIF 5851 71 19-feb-08 740.74
Total 110732 71,282.50
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          C03-0597 00008159 MTTO 278 EQ. AHORRADORES SEP/07 5641 71 8-feb-08 79,925.00
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          C03-0596 00008129 MTTO.278 EQ. AHORRADORES ENERGIA AGO/07 5641 71 8-feb-08 79,925.00
Total 110744 159,850.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9693 00012733 15 LT DE AGUARRAS 5554 71 1-feb-08 249.78
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7908 00012199 11 FAJA DE TIREANTES 5642 71 8-feb-08 716.37
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1214 00013322 SANITARIOS,LAVABOS, HERRAJES,BISAGRAS, PASADORES 5642 71 8-feb-08 3,033.44
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3309 00013515 20 LTA DE PINTURA BERELEX 5642 71 8-feb-08 2,029.96
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1415 00013510 TUBERIA GALVANIZADA 5642 71 8-feb-08 1,651.95
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1635 00013522 2 MANGUERA FLEXIBLE 5642 71 8-feb-08 2,963.99
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1890 00013285 6 CHAPA FANAL Y 38 LT DE THINER 5642 71 8-feb-08 1,529.75
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3422 00013602 150 KG DE SOLDADURA Y 15 CARGA DE OXIGENO 5642 71 8-feb-08 10,620.83
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1217 00013191 PINTURA ESMALTE Y VINILICA 5642 71 8-feb-08 3,602.15
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3180 00013549 2 LIJA CIRCULAR 5642 71 8-feb-08 648.03
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3311 00013527 30 KG DE SOLDADURA  5642 71 8-feb-08 991.53
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-2134 00013347 95 LT DE PINTURA VINILICA 5642 71 8-feb-08 5,074.66
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3209 00013526 30 CANDADO PHILIPS GANCHO LARGO 5642 71 8-feb-08 2,380.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3177 00013533 RONDAN, GOGA DE NYLON Y CUERDA PIOL 5642 71 8-feb-08 750.49
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3208 00013554 HOJA TABLAROCA, ANGULO, REDIMIX, BROCHAS 5642 71 8-feb-08 1,252.28
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3583 00013604 SELLADOR DE MADERA,MANCHA,ESTOPA, THINER, RODILLO, 5642 71 8-feb-08 664.18
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3585 00013625 HERRAJES,MANERALES, MANGUERAS, CINTA, NIPLES 5642 71 8-feb-08 1,957.76
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1212 00013178 CEMENTO, VARILLAS, DUELA METALICA 5642 71 8-feb-08 3,427.52
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-5453 00011738 CEMENTO BLANCO, ARENA Y ALAMBRE 5642 71 8-feb-08 1,266.01
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3178 00013552 7 POSTE, 3 CANALETAS P/TABLAROCA 5642 71 8-feb-08 470.03
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3199 00013531 THINER, BROCHAS, TORNILLOS  5642 71 8-feb-08 207.41
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3522 00013626 20 LTAS DE PINTURA VINILICA 5642 71 8-feb-08 15,724.87
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3207 00013530 BROCHAS, RODILLOS,TORNILLOS,TUERCAS, EXPANSORES 5642 71 8-feb-08 412.51
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1213 00013180 8 CJA DE PERFIL METALICO 5642 71 8-feb-08 1,690.68
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3509 00013627 PINTURA VINILICA 5642 71 8-feb-08 8,399.54
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-2556 00013386 2 KG DE SOLDADURA 5750 71 13-feb-08 78.06
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3420 00013658 100 KG DE SOLDADURA  5750 71 13-feb-08 3,973.25
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3589 00013678 THINER, ESTOPA, TIRA GIS,  HERRAJE P/SANITARIO 5750 71 13-feb-08 1,611.78
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3767 00013660 1 VALVULA SELENOIDE 5750 71 13-feb-08 5,855.62
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-3421 00013603 100 KG DE SOLDADURA 5750 71 13-feb-08 3,620.78
