TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS FEB-07
NUM NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGADO  RECH-PAG FECH-REC NUM-BCO NUM-CH
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER 5575 MTTO. PREV. CLIMA TELEVISOR PHILIPS R14-0049             747.50 2/9/2007 1/15/2007 10 1538
Total 110028             747.50
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 37534 701943 REPOS DE ACUMULADOR C14-2224          1,932.00 2/9/2007 11/7/2006 10 1539
Total 110051          1,932.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS 29134 15 CONTADOR MANUAL OC2-2676          1,104.00 2/9/2007 1/15/2007 10 1540
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS 29182 10 BALON P/FUTBOL OC2-3025             851.00 2/9/2007 1/23/2007 10 1540
Total 110203          1,955.00
110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 31338 5000 FORMAS IMP. OC1-9311          8,050.00 2/9/2007 7/3/2006 10 1502
110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 31548 15000 FORMAS IMP. TARJ ASISTENCIA OC1-9810          5,040.00 2/9/2007 8/1/2006 10 1502
110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 31701 6000 FORMAS IMP. OC2-0470          4,705.80 2/9/2007 8/17/2006 10 1502
Total 110382        17,795.80
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24626 RTA ANTENA CERRO MIRADOR MAY/06 M33-0866        69,000.00 2/20/2007 10/26/2006 10 1661
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24862 RTA ANTENA CERRO MIRADOR JUN/06 M33-0866        69,000.00 2/20/2007 10/26/2006 10 1661
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 25166 RTA ANTENA CERRO MIRADOR JUL/06 M33-0866        69,000.00 2/20/2007 10/26/2006 10 1661
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 25359 RTA ANTENA CERRO MIRADOR AGO/06 M33-0866        69,000.00 2/20/2007 10/26/2006 10 1661
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 25621 RTA ANTENA CERRO MIRADOR SEP/06 M33-0866        69,000.00 2/20/2007 10/26/2006 10 1661
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 25790 RTA ANTENA CERRO MIRADOR OCT/06 M33-0866        69,000.00 2/20/2007 10/26/2006 10 1661
Total 110389       414,000.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 845377 50 ESFERAS POLICARBONATO OC1-9018       109,250.00 2/15/2007 5/24/2006 10 1621
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 912500 TUBO FLUORESCENTE Y BALASTRAS OC2-2521          1,883.39 2/15/2007 1/10/2007 10 1621
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915716 35 TUBO FLUORESCENTE OC2-2516             431.88 2/15/2007 1/10/2007 10 1621
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915717 120 TUBO FLUORESCENTE OC2-2575          1,673.94 2/15/2007 1/10/2007 10 1621
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915718 6 ROLLOS DE CABLE OC2-2524          3,965.31 2/15/2007 1/10/2007 10 1621
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915721 20 FOTOCELDAS OC2-2518             980.95 2/15/2007 1/10/2007 10 1621
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 915723 30 TUBO FLUORESCENTE OC2-2519             370.19 2/15/2007 1/10/2007 10 1621
Total 110401       118,555.66
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75565 MED.FUERA CUAD.BASICO 13-17/NOV/06 BUROC M33-0901             870.06 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75642 MED.FUERA CUAD.BASICO 21-24/NOV/06 BUROC M33-0901             870.06 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75833 MED.CUAD.BASICO 27-30/NOV/06 CUMBRES M33-0892    1,020,875.11 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75834 MED.CUAD.BASICO 4-8/DIC/06 CUMBRES M33-0892    1,353,676.17 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75837 MED.FUERA CUAD.BASICO 13-17/NOV/06 CUMBR M33-0896       175,699.07 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75863 MED.FUERA CUAD.BASICO 21-24/NOV/06 CUMBR M33-0896       271,137.18 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75864 MED.FUERA CUAD.BASICO 27-30/NOV/06 CUMBR M33-0896        73,388.37 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75868 MAT.CURACION 6-10/NOV/06 CUMBRES M33-0898       171,470.43 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 75869 MAT.CURACION 13-17/NOV/06 CUMBRES M33-0898       142,679.02 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 76042 MED. DENTRO DE LIC. 11-15/DIC/06 CUMBRES M33-0893    1,202,461.71 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 76047 MED. DENTRO DE LIC. 18-22/DIC/06 CUMBRES M33-0893    1,109,847.59 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 76092 MED.CUAD.BASICO 26-29/DIC/06 CUMBRES M33-0894       990,035.53 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 76120 MED.CUAD.BASICO 26-29/DIC/06 BUROCRATAS M33-0899       113,669.67 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 76123 MAT.CURACION 21-24/NOV/06 CUMBRES M33-0898       239,088.70 2/15/2007 2/13/2007 10 1616
Total 110404    6,865,768.67
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44518 MATERIAL MEDICO OC2-1075          5,908.65 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44519 MATERIAL MEDICO OC2-1076             620.97 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44520 MATERIAL MEDICO OC2-1087          4,815.40 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44522 MATERIAL MEDICO OC2-1088          1,704.30 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44523 MATERIAL MEDICO OC2-1084          1,932.30 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44524 MATERIAL MEDICO OC2-1092        10,695.54 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44525 MATERIAL MEDICO OC2-1093          7,581.20 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44526 MATERIAL MEDICO OC2-0988        21,114.00 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44527 MATERIAL MEDICO OC2-0977        44,437.00 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44529 MATERIAL MEDICO OC2-0978          1,566.58 2/15/2007 8/24/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44530 MATERIAL MEDICO OC2-1077             402.50 2/15/2007 8/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44603 MATERIAL MEDICO OC2-1175          1,087.00 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44604 MATERIAL MEDICO OC2-1172        11,618.49 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44606 MATERIAL MEDICO OC2-1168        10,667.38 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44607 MATERIAL MEDICO OC2-1164             215.28 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44609 MATERIAL MEDICO OC2-1232             805.00 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44611 MATERIAL MEDICO OC2-1318          3,018.68 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44612 MATERIAL MEDICO OC2-1174        36,235.49 2/15/2007 9/7/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44656 MATERIAL MEDICO OC2-1186        11,100.00 2/15/2007 9/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44657 MATERIAL MEDICO OC2-1191          5,658.00 2/15/2007 9/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44769 MATERIAL MEDICO OC2-1476             600.00 2/15/2007 11/6/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44770 MATERIAL MEDICO OC2-1390          3,466.87 2/15/2007 11/6/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44771 MATERIAL MEDICO OC2-1393          4,268.45 2/15/2007 11/6/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44773 MATERIAL MEDICO OC2-1471          1,502.01 2/15/2007 11/6/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44775 MATERIAL MEDICO OC2-1398          2,009.35 2/15/2007 11/6/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44874 MATERIAL MEDICO OC2-1809          6,644.24 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44875 MATERIAL MEDICO OC2-1810          1,391.96 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44877 MATERIAL MEDICO OC2-1826        12,558.00 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44878 MATERIAL MEDICO OC2-1811        14,280.04 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44880 MATERIAL MEDICO OC2-1815        17,900.88 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44881 MATERIAL MEDICO OC2-1818          5,702.40 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44882 MATERIAL MEDICO OC2-1824        69,760.10 2/15/2007 10/17/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 44975 MATERIAL MEDICO OC2-0603          4,841.39 2/15/2007 11/6/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45133 MATERIAL MEDICO OC2-1990          6,606.40 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45134 MATERIAL MEDICO OC2-2004        11,620.75 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45135 MATERIAL MEDICO OC2-2003             580.00 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45136 MATERIAL MEDICO OC2-1996             241.50 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45137 MATERIAL MEDICO OC2-2002             733.14 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45138 MATERIAL MEDICO OC2-2005          7,386.40 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45140 MATERIAL MEDICO OC2-2001        26,737.50 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45141 MATERIAL MEDICO OC2-1994        25,380.04 2/15/2007 11/30/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45219 MATERIAL MEDICO OC2-2285        12,500.56 2/15/2007 12/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45221 MATERIAL MEDICO OC2-2297        13,646.00 2/15/2007 12/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45223 MATERIAL MEDICO OC2-2293        18,489.16 2/15/2007 12/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45227 MATERIAL MEDICO OC2-2294          1,686.39 2/15/2007 12/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45228 MATERIAL MEDICO OC2-2295          2,501.24 2/15/2007 12/13/2006 10 1622
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 45231 MATERIAL MEDICO OC2-2292          3,050.40 2/15/2007 12/13/2006 10 1622
Total 110660       457,268.93
110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO 4672 1 CLIMA 3 TONELADAS OC1-9922        18,296.50 2/9/2007 6/20/2006 10 1541
110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO 4754 1 CLIMA 1 1/2TONELADAS OC2-1328          6,325.00 2/9/2007 10/9/2006 10 1541
Total 110722        24,621.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3097 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             412.51 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3098 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             825.02 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3099 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             412.51 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3100 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             825.02 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3134 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             412.51 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3178 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             412.51 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3182 CONSUMO  GAS L.P. 4-10/DIC/06 OC2-3499             790.23 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3183 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             414.45 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3184 CONSUMO  GAS L.P. 11-17/DIC/06 OC2-3499          2,668.89 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3201 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             228.62 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3202 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             228.62 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3207 CONSUMO  GAS L.P. 11-17/DIC/06 OC2-3499          3,265.29 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3223 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             631.15 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3224 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             412.51 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3225 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123             412.51 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3228 CONSUMO  GAS L.P. 11-17/DIC/06 OC2-3499          1,694.77 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3242 CONSUMO  GAS L.P. 11-17/DIC/06 OC2-3499             526.82 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3243 CONSUMO  GAS L.P. 18-24/DIC/06 OC2-3499          1,491.00 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3252 CONSUMO GAS L.P.  DIC/06 OC2-3123          1,297.17 2/2/2007 1/31/2007 10 1433
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3260 CONSUMO  GAS L.P. 25-31/DIC/06 OC2-3497             596.40 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3261 CONSUMO  GAS L.P. 18-24/DIC/06 OC2-3497          2,430.33 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3273 CONSUMO  GAS L.P. 18-24/DIC/06 OC2-3497          3,792.11 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3274 CONSUMO  GAS L.P. 25-31/DIC/06 OC2-3497             596.40 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3285 CONSUMO  GAS L.P. 18-24/DIC/06 OC2-3499          1,376.69 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3297 CONSUMO  GAS L.P. 25-31/DIC/06 OC2-3497          1,053.64 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3298 CONSUMO  GAS L.P. 18-24/DIC/06 OC2-3497             596.40 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3314 CONSUMO  GAS L.P. 25-31/DIC/06 OC2-3497          3,821.93 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3329 CONSUMO  GAS L.P. 18-24/DIC/06 OC2-3497             596.40 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3374 CONSUMO  GAS L.P. 1-7/ENE/07 OC2-3497          2,430.13 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3391 CONSUMO  GAS L.P.1-7/ENE/07 OC2-3496          2,005.98 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3408 CONSUMO  GAS L.P.1-7/ENE/07 OC2-3496          2,839.30 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3431 CONSUMO  GAS L.P.1-7/ENE/07 OC2-3496          1,976.05 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3432 CONSUMO  GAS L.P.8-14/ENE/07 OC2-3496             998.00 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3452 CONSUMO  GAS L.P.8-14/ENE/07 OC2-3496          3,108.77 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3469 CONSUMO  GAS L.P.8-14/ENE/07 OC2-3496          2,964.06 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3475 CONSUMO  GAS L.P.8-14/ENE/07 OC2-3496          2,674.64 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3492 CONSUMO  GAS L.P. 15-21/ENE/07 OC2-3495          3,143.70 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3520 CONSUMO  GAS L.P. 15-21/ENE/07 OC2-3495          1,312.37 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3537 CONSUMO  GAS L.P. 15-21/ENE/07 OC2-3495          2,639.71 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3550 CONSUMO  GAS L.P. 15-21/ENE/07 OC2-3495             848.30 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3570 CONSUMO  GAS L.P. 22-28/ENE/07 OC2-3495          2,919.15 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3590 1 LTO DE GAS L.P. OC2-3419             998.00 2/23/2007 2/14/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3595 CONSUMO  GAS L.P. 22-28/ENE/07 OC2-3495          3,552.88 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 3733 CONSUMO GAS L.P. 25-31/DIC/06 OC2-3545          5,908.30 2/23/2007 2/21/2007 10 1704
Total 110732        72,541.75
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 9909 800 LT DE THINER OC2-0764        10,400.00 2/15/2007 11/23/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10449 400 TORNILLO TABLAROCA 2 OC2-1947             104.00 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10450 2 PISTOLAS ELECTRICAS OC2-1951             152.40 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10451 1 ENGRAPADORA TIPO PISTOLA OC2-1950             464.22 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10453 6 PINTURA SPRAY Y 12 LTA ESMALTE BCO. OC2-1946             698.40 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10454 MADERA OC2-1949          6,863.00 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10456 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO OC2-1948               78.00 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10471 THINER,CLAVO,CEDAL Y BROCHA OC2-1952             313.92 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10472 3 PAQUETE DE 100 CINCHOS OC2-1987             276.00 2/15/2007 11/28/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10478 CINTILLA SUJETABLE Y CINTA DE AISLAR OC2-2039          5,085.00 2/15/2007 12/19/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10479 50 KG DE ALAMBRE Y 5 LT DE THINER OC2-2040          1,301.10 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10486 100 GUASAS GALV. OC2-2041             142.50 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10487 TORNILLOS Y TUERCAS OC2-2093          2,320.00 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10488 50 ESCOBAS JARDINERA OC2-2067          2,906.00 2/15/2007 12/19/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10520 CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO OC2-2118          9,036.60 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10522 8 RECARGA DE EXTINGUIDOR OC2-2110             582.56 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10535 FAJAS DE TIRANTES Y GUANTES DE LANA OC2-2133          3,166.32 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10542 5 EXTENSION DE RODILLO OC2-2066          3,256.55 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10555 50 FAJA DE TIRANTES OC2-2265          3,256.00 2/15/2007 1/9/2007 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10556 1 CINTO PARA ELECTRICISTAS OC2-2168          1,545.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10557 CINTO P/ELECTRICISTAS OC2-2166          1,545.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10558 30 BROCHAS OC2-2263             417.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10562 ESQUELETO P/RODILLO Y CUERDA DE NYLON OC2-2272          1,088.50 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10563 1 LLAVE ESPANOLA OC2-2180             448.28 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10564 20 SEGUETAS Y 10 DISCOS OC2-2244             642.60 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10565 CANALESTAS, BALASTRAS, CENTRO DE CARGA OC2-2161          3,306.59 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10566 TUBERIA PVC OC2-2177             493.06 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10567 BALASTRAS,PASTILLAS,APAGADOR, CABLE, TUB OC2-2245          2,281.35 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10569 SOLDADURA, CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO OC2-2230          6,197.34 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10573 155 CHALECO COLOR NARANJA OC2-2167          6,820.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10574 200 MARCARILLAS OC2-2169             246.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10575 30 REGISTROS DE CONCRETO OC2-2187        12,285.60 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10578 10 PEGAMENTO PARA PVC OC2-2329             884.00 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10579 2 PINZA P/ELECTRODOS Y 20 MT DE CABLE OC2-2346          2,478.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10580 8T DE CABLE 10 OC2-2347             903.99 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10581 20 COPLES  PVC 4" OC2-2330             617.44 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10582 10 COPLES OC2-2336             696.60 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10583 10 TUBO PVC OC2-2331          2,930.00 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10584 BROCHAS Y RODILLAS OC2-2332             645.75 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10585 15 BROCHAS OC2-2333             128.00 2/15/2007 12/13/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10586 20 CARRETILLAS OC2-2274             960.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10590 50 KG DE CADENA OC2-2236          1,184.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10592 50 KG DE CADENA OC2-2235          1,184.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10593 CADENA Y CUNA DE ACERO OC2-2182          2,753.20 2/15/2007 12/19/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10594 70 KG DE SOLDADURA OC2-2233          2,174.20 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10597 150 KG DE SOLDADURA OC2-2229          5,313.00 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 10598 60 KG EDE SOLDADURA OC2-2227          2,125.20 2/15/2007 12/18/2006 10 1623
