TESORERIUA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS ENE-06
PROV NOMBRE FECT DESCRIPCION ORDEN VALOR PAGADO FECH-PAG BCO CH
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5297 MTTO RELOJ CHECADOR PAT 1009575 C14-1667 885.50 1/24/06 1 63867
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5309 MTTO GRAL.MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA PAT 101 C14-1686 419.75 1/24/06 1 63867
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5310 REP.MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA PAT 1019211 C14-1686 557.75 1/24/06 1 63867
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5313 REP.MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA PAT 1016564 C14-1680 529.00 1/24/06 1 63867
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5314 MTTO PREV.MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1015176 C14-1680 523.25 1/24/06 1 63867
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5321 MTTO PREV.COPIADORA PAT 1013642 C14-1697 897.00 1/24/06 1 63867
Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 3,812.25
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 47896 400 LTY DE PINTURA VINILICA OC1-4261 4,683.99 1/17/06 1 63510
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 47975 PINTURA VINILICA OC1-4259 1,927.17 1/17/06 1 63510
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 48137 PINTURA EPOXICA OC1-4825 4,140.00 1/17/06 1 63510
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 48585 600 LT DE PINTURA VINILICA OC1-5184 8,804.00 1/17/06 1 63510
Total PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 19,555.16
110036 SEMEX,S.A. 245 50 PERFIL GALV. C/TORNILLERA OC1-2269 16,984.93 1/17/06 1 63511
110036 SEMEX,S.A. 355 70 LAMINA P/CHOQUES C/POSTE OC1-2415 131,249.62 1/20/06 1 63704
110036 SEMEX,S.A. 356 200 CONO FLUORESCENTES CON LEYENDA OC1-2529 36,997.80 1/20/06 1 63704
Total SEMEX,S.A. 185,232.35
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 569081 10 BRAZO C/ATIEZADOR OC1-3859 4,670.00 1/17/06 1 63500
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 575360 20 GABINETES COMPLETOS OC1-4923 4,186.00 1/17/06 1 63500
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 575726 18 BALASTRAS 2 X 39 OC1-5203 1,755.36 1/17/06 1 63500
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 578528 150 LAMPARAS FLUORESCENTES OC1-5824 1,552.50 1/17/06 1 63500
Total IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 12,163.86
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 133146 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 13,017.83 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172867 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 8,032.09 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172908 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 10,652.84 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172917 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 3,902.46 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172953 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 720.66 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172954 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 2,680.36 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172955 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 1,794.00 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172976 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 3,220.00 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172978 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 8,475.17 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 172987 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 1,446.93 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173040 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 7,828.22 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173041 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 3,107.78 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173086 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 3,496.28 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173089 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 4,312.50 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173099 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 4,025.00 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173103 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 4,542.50 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173240 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 10,187.84 1/26/06 1 63949
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 173564 REFACC.VARIAS PQ.VEHIC. I14-0055 1,902.32 1/26/06 1 63949
Total AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 93,344.78
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35818 701434 REPOS DE BALATAS, TAMBORES,RETENE C14-1695 17,077.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35819 701859 REPOS DE BALATAS Y RECT DE DISCOS C14-1695 2,185.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35820 702024 REPOS DE 3 MANGUERAS DE BOMBA PR C14-1695 5,106.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35825 700722 REPOS DE BALATAS,DISCOS,TAMBORES, C14-1693 6,164.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35826 701140 REPOS DE VARILLAS DE DIRECCION CO C14-1695 2,622.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35827 70584 REPOS DE2 RINER Y 6 BIRLOS C14-1695 9,464.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35828 700285 RESPO DE FLECHA Y BALERO C14-1694 4,542.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35829 70723 REPOS DE 2 MANGUERAS DE CEPILLO LA C14-1694 3,404.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35830 700376 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1694 8,567.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35838 70870 REPS DE BALATAS C14-1694 1,794.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35840 70740 REPS DE BALATAS C14-1694 1,794.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35842 700471 REPOS DE BALATAS,TAMBORES,RETENES C14-1694 18,457.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35843 700319 REPOS DE BALATAS,RETENES,TAMBORE C14-1694 15,145.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35847 701104 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR C14-1694 1,437.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35850 700395 REPOS BANDAS DE MOTOR Y ALTERNADO C14-1694 575.00 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35851 700026 REPOS DE MARCHA Y SWITCH C14-1694 9,073.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35852 700110 REPOS FUSIBLES C14-1694 2,593.25 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35853 700285 REPOS DE ALTERNADOR Y BANDA C14-1694 6,129.50 1/18/06 1 63645
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35859 700484 REPOS DE MANGUERA,CON CONEXIONES, C14-1705 1,906.70 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35870 700166 REWPOS DE BOMBA DE FRENOS,LIQ. DE C14-1704 6,106.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35871 700173 REPSO DE MARCHA,FOCOS,FUSIBLES C14-1704 9,516.25 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35872 700354 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE,BALERO,BO C14-1704 17,100.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35873 700417 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR C14-1704 517.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35874 701695 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1704 6,727.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35876 701081 REPOS DE 2 JUNTAS HOMOCINETICAS C14-1712 3,105.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35878 701450 REPOS DE PASTILLAS DE ENCENDIDO Y C14-1712 644.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35888 70867 REPOS DE BALATAS DELANTERAS C14-1712 1,012.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35895 70772 REPOS DE MOTOVENTILADORES C14-1717 7,935.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35896 70877 REPOS DE BALATAS C14-1717 1,794.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35897 70738 REPOS DE BALATAS C14-1717 1,794.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35898 70808 REPOS DE BALATAS C14-1717 1,794.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35899 70852 REPOS DE BALATAS C14-1717 1,794.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35900 70874 REPOS DE BALATAS C14-1717 1,794.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35901 701170 REPOS DE POLEA Y BANDA,ARRANCADOR C14-1717 3,128.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35902 700446 REPOS DE ALTERNADOR C14-1717 10,292.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35903 700323 REPOS DE BARRA CARDAN,YUGOS,BALER C14-1717 22,367.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35908 700323 REPOS DE 2 TAMBORES TRASEROS C14-1713 4,485.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35912 700016 REPOS DE BARRA CARDAN Y BALERO C14-1714 29,842.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35913 700404 REPOS DE NUDO DE BARRA CARDAN,RET C14-1714 8,895.25 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35927 701185 REPOS DE MARCHA C14-1731 5,692.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35928 701353 REPOS DE BOBINA DE ENCENDIDO ELEC C14-1731 5,117.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35929 701743 REPOS DE PLUMAS,LIQ.FRENOS,CARBUC C14-1731 500.25 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35930 701754 REPOS PLUMAS,LIQ.FRENOS,ARRANCADO C14-1731 569.25 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35931 70887 REPOS DE BALATAS C14-1731 1,794.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35932 701426 REPOS DE RETEN,ADBESTO,FOCOS,POLO C14-1732 5,899.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35933 701691 REPOS DE BANDA,BALERO,BRAZO Y FAN C14-1732 8,809.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35936 700825 REPOS DE BALEROS DELANTEROS C14-1732 874.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35937 700231 REPOS DE BOBINA Y ROTOR C14-1732 465.75 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35938 702021 REPOS DE MANGUERAS DE HID. C14-1732 4,542.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35939 700179 REPOS DE BALEROS C14-1732 3,898.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35944 700038 REPOS DE LAMINAS 1/8 X 1X3 C14-1732 6,785.00 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35945 701115 REPOS DE PLAFONES,FOCOS,DIST,FUSI C14-1732 1,949.25 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35946 700379 REPOS DE PLAFONES,FOCOS,DISTRIBUI C14-1732 1,037.30 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35947 701112 REPOS DE PLAFONES,DESTELLADOR,FOC C14-1732 1,874.50 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35948 701112 REPOS DE MAZA TRASERA C14-1732 6,284.75 1/31/06 1 64124
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 35949 701143 REPOS DE BOMBA DE ACEITE,VARILLA, C14-1733 2,501.25 1/31/06 1 64124
Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE 317,279.25
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11401 5 SILLAS SECRETARIALES OC1-6732 4,387.25 1/30/06 1 64075
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11402 MODULOS ES. OFNA CORD.CALIDAD P95-0592 15,736.60 1/30/06 1 64075
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11449 1 SILLA TIPO CAJERO EN PLIANA OC1-7034 1,127.00 1/30/06 1 64075
Total LOTY, S.A. DE C.V. 21,250.85
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 127732 4 ROLLOS DE PAPEL FILM OC1-4542 2,149.12 1/24/06 1 63868
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 127845 4 ROLLOS DE PAPEL BOND OC1-5559 717.60 1/24/06 1 63868
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 128030 5 ESCALIMETRO DE PLASTICO Y 5 REGLA T OC1-5154 419.52 1/24/06 1 63868
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 128404 CLIPS OC1-5872 1,833.68 1/24/06 1 63868
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 128432 8 PASTA PARA ENGARGOLAR OC1-5900 966.00 1/24/06 1 63868
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 6,085.92
110149 SERNA GARZA JORGE 31448 50 KG DE CADENA Y 50 SEGUETAS OC1-4001 1,220.00 1/17/06 1 63513
110149 SERNA GARZA JORGE 31449 40 GARROCHAS DE EXTENSION OC1-4193 19,599.68 1/17/06 1 63513
110149 SERNA GARZA JORGE 31516 1500 MT DE CABLE 10 OC1-4019 5,430.00 1/17/06 1 63513
Total SERNA GARZA JORGE 26,249.68
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS 27156 18 UNIFORMES P/FUTBOL OC1-6275 4,554.00 1/24/06 1 63869
Total GONZALEZ FRANCO JESUS 4,554.00
110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO 61654 MATERIAL DEPTO RAYOS X R70-0446 367.52 1/24/06 1 63870
110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO 61656 MATERIAL DEPTO RAYOS X R70-0445 1,943.50 1/24/06 1 63870
110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO 61657 MATERIAL DEPTO RAYOS X R70-0444 1,184.96 1/24/06 1 63870
Total REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO 3,495.98
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33374 10 CAJA DE REFRESCO DE PLASTICO OC1-4229 700.00 1/17/06 1 63514
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33375 REFRESCOS, PLATOS,VASOS Y CUBIERTOS DESE OC1-4216 5,033.58 1/17/06 1 63514
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33410 CUBIERTOS Y PLATOS DESECHABLES OC1-4791 372.00 1/17/06 1 63514
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33439 6500 BOLSAS CON CUBIERTOS Y SAL OC1-4832 2,600.00 1/17/06 1 63514
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33440 PLATO TERMICO PASTELERO OC1-4828 2,700.00 1/17/06 1 63514
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33485 REFRESCOS Y PLATOS DESECHABLES OC1-4888 2,285.00 1/17/06 1 63514
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 33486 CONDIMIX Y PLATOS DESECH. OC1-5258 9,465.00 1/17/06 1 63514
Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 23,155.58
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 31809 3 PUNTILLAS AZULES OC1-5206 720.00 1/24/06 1 63871
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 31810 10 ALICANTES DE ACERO OC1-5097 2,875.00 1/24/06 1 63871
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 31811 MATERIAL MEDICO OC1-5069 690.00 1/24/06 1 63871
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 31927 MATERIAL MEDICO OC1-5797 390.00 1/24/06 1 63871
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 31928 MATERIAL MEDICO OC1-5798 1,557.00 1/24/06 1 63871
Total DIREBIO,S.A.DE C.V. 6,232.00
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24884 70627 REPOS DE MANGUERAS DE SUCCION Y CO C14-1636 8,202.95 1/17/06 1 63515
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24887 70638 REP. DE MOTOR C14-1641 60,660.20 1/17/06 1 63515
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24944 70634 REPOS DE TUBO MANGUERA Y EMPAQUES C14-1638 3,516.70 1/17/06 1 63515
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24945 70635 REPOS DE MALLA DE TURBINA C14-1638 1,499.60 1/17/06 1 63515
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24947 70635 MTTO 2000 HORAS C14-1638 6,636.65 1/17/06 1 63515
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24948 70639 MTTO 2200 HORAS Y MANGUERAS C14-1638 7,042.60 1/17/06 1 63515
110362 DOFESA,S.A.DE C.V. 24979 7637 TTO REPOS DE CEDASO,FILTRO,ACUMULAD C14-1661 13,413.60 1/17/06 1 63515
Total DOFESA,S.A.DE C.V. 100,972.30
110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 28289 FORMAS IMPRESAS OC1-4321 4,542.50 1/17/06 1 63501
110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 28550 15000 FORMAS IMP. TARJETA DE ASISTENCIA OC1-4759 5,175.00 1/17/06 1 63501
Total COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 9,717.50
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 22179 RTA DE CASETA DE CERRO DEL MIRADOR AGO/0 M33-0633 69,000.00 1/17/06 1 63516
Total TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 69,000.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A. 691415 500 MT DE CABLE 6 OC1-1560 3,829.50 1/17/06 1 63517
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A. 721086 90 TUBOS FLUORESCENTES OC1-2322 1,083.12 1/17/06 1 63517
Total SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A. 4,912.62
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69254 MEDICAMENTOS 15-19/AGO C.CUMBRES M33-0656 1,203,324.20 1/12/06 1 63400
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69361 MEDICAMENTOS 22-26/AGO C.CUMBRES M33-0656 1,071,325.30 1/12/06 1 63400
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69457 MEDICAMENTOS 29/AGO 2/SEP C. CUMBRES M33-0656 378,112.68 1/12/06 1 63400
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69560 MEDICAMENTOS 5-9/SEP/05 C.BUROCRATAS M33-0663 139,162.82 1/12/06 1 63400
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69609 MEDICAMENTOS 12-15/SEP/05 C.BUROCRATAS M33-0663 121,305.61 1/12/06 1 63400
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69719 MEDICAMENTOS 19-23/SEP/05 C.BUROCRATAS M33-0663 86,769.39 1/12/06 1 63400
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69457 MEDICAMENTOS 29/AGO 2/SEP C. CUMBRES M33-0656 751,754.03 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69561 MEDICAMENTOS 5-9/SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 1,145,431.28 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69562 MEDICAMENTOS 5-9/SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 21,324.37 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69614 MEDICAMENTOS 12-15/SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 9,078.21 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69721 MEDICAMENTOS 19-23/SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 22,320.05 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69822 MEDICAMENTOS 26-30 SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 22,268.34 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 70835 MED.NOV/05 C.CUMBRES M33-0681 6,951.83 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 70843 MED.14-18/NOV/05 C.CUMBRES M33-0681 12,742.39 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 70893 MED.21-25/NOV/05 C.CUMBRES M33-0681 46,040.48 1/16/06 1 63485
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69610 MEDICAMENTOS 12-15/SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 992,090.68 1/26/06 1 63945
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 69720 MEDICAMENTOS 19-23/SEP/05 C. CUMBRES M33-0657 1,277,947.02 1/26/06 1 63945
Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 7,307,948.68
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9701 70724 AFINANCION DE SIST.HID. C14-1691 16,450.84 1/24/06 1 63872
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9702 70749 REPOS DE CHIRRION DE AVANCE Y ODOM C14-1701 14,080.44 1/24/06 1 63872
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9703 70724 REPOS DE VELOCIMETRO C14-1691 10,684.29 1/24/06 1 63872
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9705 70749 REPOS DE COMPRESOR DE CLIMA Y CHUM C14-1690 21,137.12 1/24/06 1 63872
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9708 70724 REP. DE MOTOR C14-1710 74,505.26 1/24/06 1 63872
Total G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 136,857.95
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12065 2 ENFRIADOR OC1-6420 4,794.99 1/23/06 1 63771
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12255 2 CALENTADOR ELECTRICO OC1-7003 1,552.50 1/23/06 1 63771
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12256 3 LICUADORAS USO INDUSTRIAL OC1-6892 21,045.00 1/23/06 1 63771
Total GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 27,392.49
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25268 24000 FOCO 10W OC1-6290 235,980.00 1/18/06 1 63646
Total INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 235,980.00
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 64893 APOYO FERULA DE AIRE ASIST.SOC. C73-1786 491.86 1/24/06 1 63794
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 65048 APOYO TIRAS REACTICAS ASIST.SOC. C73-1790 348.89 1/24/06 1 63794
Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 840.75
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41586 MATERIAL MEDICO OC1-3486 9,056.25 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41587 MATERIAL MEDICO OC1-3488 2,780.70 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41708 1 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA OC1-3822 583.65 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41749 MATERIAL MEDICO OC1-3966 8,176.71 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41750 10 CEPILLO PARA CITOLOGIA VAGINAL OC1-3963 3,737.50 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41751 MATERIAL MEDICO OC1-3965 11,192.00 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41791 MATERIAL MEDICO OC1-4046 10,360.94 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41834 MAT.MEDICO OC1-4316 14,260.68 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41835 MATERIAL MEDICO OC1-4302 5,251.75 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41868 MATERIAL MEDICO OC1-4419 2,986.30 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41869 MATERIAL MEDICO OC1-4423 11,653.89 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41870 MATERIAL MEDICO OC1-4420 464.10 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41871 MATERIAL MEDICO OC1-4418 15,451.72 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41919 MATERIAL MEDICO OC1-4491 48,761.78 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41937 MATERIAL MEDICO OC1-4645 1,719.48 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41946 MATERIAL MEDICO OC1-4646 10,657.56 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41980 MATERIAL MEDICO OC1-4863 614.50 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41981 MATERIAL MEDICO OC1-4857 1,810.82 1/17/06 1 63518
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 41982 MATERIAL MEDICO OC1-4855 63,287.65 1/17/06 1 63518
Total CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 222,807.98
110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO 4405 5 MULTI SPLIT E INSTALACION OC1-4322 128,312.50 1/17/06 1 63519
Total RUIZ LEAL JESUS MARIO 128,312.50
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 24109 CONSUMO GAS LP. 31/OCT/05 OC1-6690 3,589.43 1/16/06 1 63463
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 24161 CONSUMO GAS L.P. 12/NOV/05 OC1-6580 4,758.38 1/16/06 1 63463
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 24169 CONSUMO GAS L.P. 14/NOV/05 OC1-6580 3,689.40 1/16/06 1 63463
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 24170 CONSUMO GAS L.P. 07/NOV/05 OC1-6580 458.80 1/16/06 1 63463
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 24177 CONSUMO GAS L.P. 24/OCT/05 OC1-6580 806.75 1/16/06 1 63463
