TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS ENERO-2009
BIENES Y SERVICIOS VARIOS
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. CEN790320NR1 OC3-9668 00014082 28 PZ UNIFORME SECRETARIAL EJECUTIVO  71011640 16-ene-09 458,100.76
110011 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE,S.A.DE C.V. CEN790320NR1 OC3-9667 00014085 9 PZ UNIFORME SECRETARIAL EJECUTIVO  71011640 16-ene-09 237,600.39
Total 110011 695,701.15
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER IALF5610015M4 M000008695 00005892 MTTO GENERAL A RELOJ CHECADOR  71011773 16-ene-09 989.00
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER IALF5610015M4 M000009095 00005894 MTTO GENERAL Y LUB DE MAQ DE ESCRIBIR IBM 71011773 16-ene-09 569.25
Total 110028 1,558.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-8954 00017337 1200 MT CABLE DE ALUMINIO CAL 6 ANG 71011774 16-ene-09 40,020.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-9352 00017343 200 PZ FOCO 150 W . VSAP 71011774 16-ene-09 21,620.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-8773 00017344 300 MT CABLE NO 10 THW 71011774 16-ene-09 31,395.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-9252 00017524 15 MT CABLE PORTAELECTRODO  71011774 16-ene-09 1,888.01
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-7394 00017834 8 PZ PASTILLA TERMICA DE 30 X 2  Y 40 X 2 71011774 16-ene-09 112,665.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-0504 00017839 30 PZ FOCO AHORADOR DE 15 W  71011774 16-ene-09 6,548.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-0505 00717511 1000 MT CABLE NO 10 Y 8  71011774 16-ene-09 24,391.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-0506 00717513 100 PZ FOCO 150 W VSAP 71011774 16-ene-09 10,799.65
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-9628 00718052 50 PZ BASE P/ARBOTANTE 71011774 16-ene-09 24,454.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC3-9249 00719159 20 PZ ARBOTANTE SENCILLO 7.5 M. 71011774 16-ene-09 49,800.06
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1020 00722134 10 PZ LAMPARA 2 X 39 CON GABINETE 71011774 16-ene-09 5,300.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. IIM651101EVA OC4-1286 00723222 50 PZ LAMPARAE FLUORECENTE DE 2 X 39 W CAJAS  71011774 16-ene-09 11,109.11
Total 110041 339,991.58
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC3-9278 00152138 2709 PZ PAQUETES ESCOLARES SEGUN ESP 71011855 26-ene-09 249,228.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0548 00153671 4 PZ PAPEL BOND ROLLO 91 CM 71011775 16-ene-09 1,320.43
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0698 00153842 1 PZ PINTARRON E 90 X 1.50 CM 71011775 16-ene-09 1,934.21
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0770 00153869 10 PZ CARTULINA OPALINA PAQ  71011775 16-ene-09 1,021.43
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC3-7043 00153905 10 PZ CRAYON INDUSTRIAL C/10 71011775 16-ene-09 2,229.49
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0932 00153948 10 PZ HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA  71011775 16-ene-09 521.41
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0765 00154002 200 PZ ROLLO P/IMP . START SP 200 BLANCO  71011775 16-ene-09 1,708.90
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0803 00154056 20 PZ CAJA DE MICAS TAMANO 10 X 14.5 X .64 R 71011775 16-ene-09 3,194.70
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-1199 00154164 5 PZ CARTULINA OPALINA PAQ C/100 71011775 16-ene-09 510.72
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC3-8381 00154171 50 PZ PLIEGO DE FOMI COLOR VERDE  71011775 16-ene-09 2,955.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0903 00154182 8 PZ CARPETA CON 3 ARGOLLAS DE 1" 71011775 16-ene-09 1,194.87
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-1317 00154251 350 HOJA TAMANO CARTA COLOR BLANCO  71011775 16-ene-09 29,262.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-0633 00154280 10 CJ PAPEL SOCK 9 1/2 " X 11" 71011775 16-ene-09 5,855.57
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-1257 00154328 5 PZ CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 " TAMANO CARTA  71011775 16-ene-09 2,151.04
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-1258 00154341 100 PZ CRAYON INDUSTRIAL (AMARILLO)  71011775 16-ene-09 734.85
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. PEO820914AK0 OC4-1534 00154349 7 PZ SUMADORA PINTAFORM 1422 71011775 16-ene-09 4,922.25
Total 110118 308,745.37
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-0195 00332014 3 PZ CONSUMO DE PAPELERIA  71011641 16-ene-09 100,640.57
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-0194 00332016 5 PZ CONSUMO DE PAPELERIA  71011641 16-ene-09 48,134.48
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-0515 00332370 CONSUMO DE PAPELERIA  71011641 16-ene-09 35,765.51
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-0514 00332372 CONSUMO DE PAPELERIA  71011641 16-ene-09 79,308.29
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 CGR7304306Y3 OC4-0513 00332467 CONSUMO DE PAPELERIA  71011641 16-ene-09 75,230.77
Total 110144 339,079.62
110149 SERNA GARZA JORGE                                  SEGJ550522UM7 OC3-9008 00041955 3800 MT CABLE, 3500 MT CABLE DUPLEX  71011776 16-ene-09 88,819.50
110149 SERNA GARZA JORGE                                  SEGJ550522UM7 OC4-1026 00042833 1700 MT CABLE DUPLEX 12 71011776 16-ene-09 23,440.45
Total 110149 112,259.95
110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX,S.A.DE C.V. MCD811204E7A OC3-8927 00014237 1 PZ MOTOR 8 HP  71011642 16-ene-09 7,392.85
Total 110156 7,392.85
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC3-8960 00039198 15,000 MI F.IMP. CONT. 15" X 7 " 71011643 16-ene-09 8,625.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-0468 00039588 10,000 PZ F.IMP CONTINUA  1/2 C  AUTOCOPIAS 71011643 16-ene-09 6,555.00
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-0335 00039828 10020 PZ F.IMP.CONTINUA P/SOLICITUD DE LICENCIAS T/O 71011643 16-ene-09 28,000.89
110382 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. CFM9301119I6 OC4-1063 00039965 4500 PZ F IMP CONT 9.5" X 11" 2 TANTOS UNA TINTA  71011643 16-ene-09 6,572.25
Total 110382 49,753.14
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-0537 00065306 25 PZ BALASTRA 100 W A 240 V. VSAP  71011777 16-ene-09 12,299.25
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC4-0758 00065461 50 PZ BALASTRA 150 W A 240 V. VSAP  71011777 16-ene-09 129,346.25
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-7790 01100814 4 PZ CRUCETA C4T DE 2 MTS 71011777 16-ene-09 1,461.83
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-9825 01110137 60 PZ REFLECTOR 400 W , 300 PZ FOTOCELDA 220 V 71011777 16-ene-09 147,901.50
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SEM760301LY5 OC3-7797 01110542 5 PZ ARBOTANTES DOBLE 7.5 M Y DE 10 MTS 71011777 16-ene-09 31,429.50
Total 110401 322,438.33
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 OC3-7848 00000321 10 PZ MANGUERA REFORZADA P/ASPIRADORA 71011778 16-ene-09 92,606.40
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 OC3-9522 00000322 2 PZ BANDA RECOLECTORA DE PRODUCTO 7 ELEVADORES P/BARRE 71011778 16-ene-09 47,055.59
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 OC3-9325 00000323 5 PZ CEPILLO LATERAL SERCHA DE ACERO 47 " 71011778 16-ene-09 81,305.00
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7468 00000334 70870 REP DE CHUMACERAS DE ELEVADORES  71011778 16-ene-09 4,897.42
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 R14-7629 00000352 701863 REP DE 2 CHUMACERAS  71011778 16-ene-09 12,694.11
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 OC4-1171 00000359 7 PZ MANGUERA REFORZADA P/ASPIRADORA  71011778 16-ene-09 64,824.48
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.                GHM861209RC1 OC4-1116 00000360 4 PZ CEPILLO LATERAL SERCHA DE ACERO 47 " SEG 12 PZAS JG 71011778 16-ene-09 46,000.00
Total 110418 349,383.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              TAN930318IK6 M000008174 00069190 MTTO PREV Y CORREC A RELOJ CHECADOR  71011779 16-ene-09 1,909.00
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.              TAN930318IK6 M000008344 00069333 MTTO PREV Y CORREC A RELOJ CHECADOR  71011779 16-ene-09 1,032.70
Total 110482 2,941.70
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0600 00048534 40 PZ MAMILA DE SILICON PARA RECIEN NACIDOS  71011780 16-ene-09 2,339.56
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0598 00048535 10 PZ SOL. ANTISEPTICA AVAGARD  71011780 16-ene-09 26,586.26
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0589 00048536 30 PZ CEPILLO PROFILACTICO LARGO  71011780 16-ene-09 8,789.53
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0596 00048537 100 PZ GASA ESTERIL 10X10 CM 71011780 16-ene-09 20,473.27
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0635 00048538 2 FR JERINGA C/AGUJA 3 CC/ ML  71011780 16-ene-09 7,333.66
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0599 00048539 100 SO PLCA P/CAUTERIO DESECHABLE DE ROYAL  71011780 16-ene-09 9,800.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-0602 00048540 600 PZ POMADERA DE PLASTICO ESTERIL  71011780 16-ene-09 5,002.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1039 00048562 3 CJ RECEPTAL BOLSA DE 2 LTS 71011780 16-ene-09 20,903.55
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1040 00048564 20 BQ BATA DESECHABLE AZUL MANGA CORTA C/10 71011780 16-ene-09 9,998.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1071 00048576 20 PZ YESO PIEDRA PLUS-PLASTER MERCA YEMSA 71011780 16-ene-09 6,221.60
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1136 00048577 7 PZ ROLLO D/PAPEL P/ELECTRO 71011780 16-ene-09 992.16
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1135 00048579 1 PZ FEDULA FISIOLOGICA P/MUNECA Y ANTEBRAZO 71011780 16-ene-09 507.49
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1138 00048581 15 PZ AGUJA GRIPPER 3/4 IN 20 G 71011780 16-ene-09 1,750.88
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1137 00048583 30 PZ DURAPREP ADULTO 3M 26 ML 71011780 16-ene-09 10,530.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1453 00048637 600 PZ POMADERA DE PLASTICO ESTERIL  71011780 16-ene-09 5,002.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1691 00048638 1 PZ BOLSA PARAGON P/QUIMIOTEREPIA 4 ML  71011780 16-ene-09 274.80
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1692 00048639 1 PZ BOTON GASTRICO 1.7 X 18 CM 71011780 16-ene-09 4,400.15
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1735 00048640 100 CJ ESTERIL 10 X10 CM PAQ. C/10 GASAS PISA  71011780 16-ene-09 7,209.97
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1730 00048641 7 BT TRICLOSAN SOL GERMICIDA TRICLOFEN GALON  71011780 16-ene-09 6,992.63
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1731 00048642 1 PZ BOLSA PARAGON P/QUIMIOTERAPIA 4 ML  71011780 16-ene-09 2,622.12
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS CDP901031N65 OC4-1516 00048643 5 PZ BLANQUEADOR DRYCLOR  71011780 16-ene-09 11,664.16
Total 110660 169,395.39
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014619 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 458.99
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014620 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 1,659.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014621 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 1,376.98
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014622 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 1,753.01
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014724 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 846.09
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014725 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 917.98
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014726 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 254.38
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014728 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 716.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-1920 00014730 GAS LP 10 AL 16 NOV-08 71011781 16-ene-09 1,327.20
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-1920 00014852 GAS LP 10 AL 16 NOV-08 71011781 16-ene-09 884.79
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-1920 00014853 GAS LP 17 AL 23 NOV-08 71011781 16-ene-09 1,769.60
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-1920 00014854 GAS LP 17 AL 23 NOV-08 71011781 16-ene-09 808.96
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-1920 00014947 GAS LP 24 AL 30 NOV-08 71011781 16-ene-09 2,654.41
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014949 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 359.46
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014950 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 1,376.98
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014952 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 204.61
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014954 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 1,011.99
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014957 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 254.38
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00014958 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 254.38
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-1919 00015141 GAS LP DIC-08 71011781 16-ene-09 5,168.80
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2080 00015237 GAS LP BANOS DIR OPER SERV PUB 71011924 30-ene-09 3,690.41
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. CLE501124475 OC4-2114 00-14727 GAS LP NOV-2008 71011924 30-ene-09 460.81
Total 110732 28,210.01
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1056 00016083 250 PZ RODILLO P/PINTURA MCA PERFECT 71011782 16-ene-09 6,667.13
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1049 00016084 60 KG SOLDADURA 6013 1/8" 71011782 16-ene-09 5,544.15
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1058 00016085 50 PZ ESQUELETO P/RODILLO P/PINTAR  71011782 16-ene-09 1,681.88
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1055 00016086 100 PZ REPUESTO P/RODILLO DE 9" 71011782 16-ene-09 4,681.94
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC3-5271 00016087 48 PZ SILICON 300 MG TUBO  71011782 16-ene-09 10,100.91
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1050 00016088 6 PZ CARGA DE OXIGENO  71011782 16-ene-09 5,585.32
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-0731 00016162 6 PZ RIEL U-21 ALUMINIO 3 MTS  71011782 16-ene-09 3,482.55
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1619 00016244 2 PZ TINACO DE PLASTICO DE 2500 LTS  71011782 16-ene-09 10,686.23
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1054 00016245 1 PZ VALVULA CHECK 1 1/2" 71011782 16-ene-09 19,702.89
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             PTO900402RV5 OC4-1294 00016246 20 PZ CARGA DE OXIGENO  71011782 16-ene-09 13,781.60
Total 110751 81,914.60
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 R14-7169 00008408 71564 REP. MICA TORRETA Y FOCO 71011644 16-ene-09 1,703.81
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 R14-7235 00008434 71580 REP DE MICA DE TORRETA Y FOCO CEREBRO DE TORRETA 71011644 16-ene-09 1,703.81
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 R14-7235 00008435 70856 REP DE MICA DE TORRETA Y FOCO CEREBRO DE TORRETA 71011644 16-ene-09 1,703.81
110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. WTC900611417 R14-7460 00008455 72087 REP DE MICA DE TORRETA Y FOCO 71011644 16-ene-09 388.59
Total 110759 5,500.02
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393832 70241 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393835 70616 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393836 70224 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393837 70216 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393838 70222 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393840 70230 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-6896 00393841 70298 REP DE ALTERNADOR  71011784 16-ene-09 4,370.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7656 00394297 700233 REP DE MAZAS TRASERAS  71011784 16-ene-09 9,890.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7657 00394718 702294 REP DE CLUTCH YRECT DE  VOLANTE 71011784 16-ene-09 6,986.25
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7657 00394721 70574 REP DE CLUTCH Y VOLANTE 71011784 16-ene-09 5,712.53
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7658 00395077 702294 REP DE BOMBA DE CLUTCH 71011784 16-ene-09 2,607.61
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7662 00395790 700134 REP DE RADIADOR 71011784 16-ene-09 12,134.80
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7659 00395791 701115 REP DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION  71011784 16-ene-09 3,615.40
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7660 00395793 700379 REP DE CLUTCH Y RECTIFICADOR DE VOLANTE  71011784 16-ene-09 10,981.59
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7664 00395802 72159 REP DE MARCHA  71011784 16-ene-09 3,638.60
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7661 00396129 702291 REP DE TOMA DE FUERZA  71011784 16-ene-09 9,924.50
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7666 00396133 702290 REP DE BARRAS CARDAN  71011784 16-ene-09 21,160.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7663 00396134 700386 REP DE CLUTCH 71011784 16-ene-09 10,613.59
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7666 00396135 70959 REP DE BARRAS CARDAN  71011784 16-ene-09 21,160.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7662 00396718 700409 REP DE CANDADOS DE FRENOS Y BALATAS  71011784 16-ene-09 2,773.80
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. RRM8809096R5 R14-7665 00396720 700406 REP DE CAMARAS DE FRENOS , MARACAS  71011784 16-ene-09 8,731.06
Total 110778 160,519.73
110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA                      SAHG4406256W5 OC4-0843 00010533 6 PZ BANDERAS DE DIFERENTES NAC. 71011785 16-ene-09 4,002.00
Total 110824 4,002.00
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-0306 00075548 25 PZ MEDIO CONTRASTE HIDROSOLUBRE 50 ML  71011786 16-ene-09 34,081.97
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-0533 00075922 50 CJ GASA ESTERIL 7.5 X 5 CM  71011786 16-ene-09 6,192.98
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-0532 00075923 120 PZ VENDA ELASTICA TELA 10CM  71011786 16-ene-09 2,110.02
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-0637 00076311 10 PZ PERILLA JACKSON MARCA SPMD 71011786 16-ene-09 4,657.50
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-0636 00076312 6 PZ GRAPADORA DE PIEL VISISTAT WECK 35 W 71011786 16-ene-09 33,451.20
110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V. AMH950918FL8 OC4-0603 00076313 4 CJ CONECTOR 2 VIAS ESTERIL DESVARY  71011786 16-ene-09 2,265.50
