TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE-2009
OTROS EGRSOS
prov afavorde rfc orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. BPI9507034MA M000017126 00018162 RASTRO 16-21-NOV-09 71015174 11-dic-09 96.307,52
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. BPI9507034MA M000017337 00018189 RASTRO 23-28-NOV-09 71015228 16-dic-09 68.387,41
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. BPI9507034MA M000017338 00018220 RASTRO 30-05-DIC-09 71015228 16-dic-09 240.736,10
113413 BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. BPI9507034MA M000017454 00018245 RASTRO 07-12-DIC-09 71015267 22-dic-09 462.127,63
Total 113413 867.558,66
114600 INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V. IME050711R19 M000017150 00009223 CIRCUITO CERRADO TRANSICION 2009 71015099 2-dic-09 34.960,00
114600 INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V. IME050711R19 M000017150 00009221 CIRCUITO CERRADO TRANSICION 2009 71015099 2-dic-09 55.602,50
114600 INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V. IME050711R19 M000017150 00009130 CIRCUITO CERRADO TRANSICION 2009 71015099 2-dic-09 55.602,50
Total 114600 146.165,00
114684 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V. CTL0504123L5 M000017285 00016120 INVIT.COLGANTES Y GAFFETTES 71015139 4-dic-09 78.033,25
114684 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V. CTL0504123L5 M000017285 00015546 COPIAS TRANSICION 71015139 4-dic-09 12.776,50
Total 114684 90.809,75
114839 IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,S.A.DE C.V. IEC000809370 M000017151 00027272 SERV.ALIMENT.EV.TRANSI. 30-OCT-09 71015092 2-dic-09 71.956,82
Total 114839 71.956,82
126267 SINAPSIS SOLUTION,S.A. SSO080307CE1 M000017152 00000147 TALLER INTEGRACION EQ.TRANSI. 71015093 2-dic-09 69.000,00
Total 126267 69.000,00
206273 TESORERIA DE LA FEDERACION                         NO APLICA M000017455 00M17455 DEV.PROG.RESCTE ESP.PUBLICOS 39000039 29-dic-09 221.064,50
Total 206273 221.064,50
214872 RUIZ MARQUEZ FRANCISCO ROBERTO NO APLICA M000017138 00M17138 DEV.ISAI EXP-51-344-009 JUI-713/2008 71015101 2-dic-09 91.776,51
214872 TARIN ARASA ANTONIO NO APLICA M000017137 00M17137 DEV.ISAI EXP-51-308-017 JUI-728/2008 71015102 2-dic-09 143.300,16
214872 FLORES OROZCO RUBEN ALEJANDRO NO APLICA M000017247 00M17247 DEV.ISAI EXP-44-226-005 JUI-723/2008 1082744 8-dic-09 41.979,43
214872 GOMEZ ELIZONDO SERGIO NO APLICA M000017246 00M17246 DEV.ISAI EXP-49-249-021 JUI-794/2008 1082745 8-dic-09 58.838,22
214872 CENTRO INMOBILIARIO REGIA, SA. DE CV. NO APLICA M000017248 00M17248 DEV.ISAI EXP-25-038-028 JUI-736/2008 71015147 8-dic-09 38.044,51
214872 CARO BARRAZA MARIA ANTONIETA NO APLICA M000017373 0RXM5120 REXP.DEV.ISAI EXP-49-249-009 1082793 18-dic-09 58.834,20
214872 GOMEZ LEYJA REYNALDO CESAR NO APLICA M000017449 00M17449 DEV.ISAI EXP-68-036-001- JUI-508/2008 1082823 28-dic-09 5.331,11
214872 MONTEMAYOR GONZALEZ RICARDO NO APLICA M000017451 00M17451 DEV.ISAI EXP-11-058-020 JUI-786/2008 1082824 28-dic-09 5.166,35
214872 SANCHEZ LOZANO MAURICIO NO APLICA M000017452 00M17452 DEV.ISAI EXP-58-060-202 JUI-016/2009 1082825 28-dic-09 24.738,58
Total 214872 468.009,07
Total general 2.039.663,95