TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-DIC-08) AL (31-DIC-08)
GASTOS DE REPRESENTACION
prov afavorde orden fact descripcion bco-ch fechaemis saldo rfc
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9121 00027955 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               M000007778 00028135 TARIFA BOLETO DE AVION 26/08/08 71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9445 00028156 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9444 00028158 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9443 00028159 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9446 00028160 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9529 00028208 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9707 00028252 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               M000007770 00028359 BOLETOS DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9814 00028389 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9872 00028404 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9871 00028406 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9960 00028422 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9988 00028423 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0133 00028640 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0117 00028642 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0134 00028646 1 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0138 00028647 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0132 00028648 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0530 00028847 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0379 00028894 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0088 00028977 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0552 00029061 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0614 00029107 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0820 00029290 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 391.00 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9121 00056104 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 14,359.07 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               M000007778 00056458 TARIFA BOLETO DE AVION 26/08/08 71011115 2-dic-08 4,239.03 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9445 00056463 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 4,731.23 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9444 00056474 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 5,419.06 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9443 00056475 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 2,939.53 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9446 00056476 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 3,048.78 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9529 00056516 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 2,709.53 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9707 00056618 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 2,468.21 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               M000007770 00056724 BOLETOS DE AVION  71011115 2-dic-08 2,707.41 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9814 00056785 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 3,822.71 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9872 00056806 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 4,384.11 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9871 00056810 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 2,707.41 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9988 00056859 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 5,414.82 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC3-9960 00056860 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 3,414.66 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0134 00057222 1 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 2,145.06 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0138 00057223 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 2,068.01 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0117 00057224 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 3,185.81 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0133 00057225 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 5,414.82 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0132 00057243 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 2,707.41 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0379 00057681 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 48,290.24 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0088 00057850 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 15,838.64 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0552 00057953 TARIFA BOLETO DE AVION  71011115 2-dic-08 72,192.06 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0614 00058084 TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 3,210.31 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0530 00058280 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 10,625.02 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0820 00058403 2 PZ TARIFA BOLETO DE AVION 71011115 2-dic-08 56,552.16 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0748 00029281 TARIFA BOLETO DE AVION 71011426 18-dic-08 195.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0749 00029282 3 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011426 18-dic-08 586.50 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0748 00058368 TARIFA BOLETO DE AVION 71011426 18-dic-08 5,343.61 CIT930301L31
112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.                               OC4-0749 00058372 3 PZ TARIFA BOLETO DE AVION  71011426 18-dic-08 14,650.83 CIT930301L31
Total 112693 311,627.54
201292 ROBLES GONZALEZ FRANCISCO M000009691 000M9691 REMB.GTS.AYUNT. 1079932 22-dic-08 7,084.01
Total 201292 7,084.01
201293 VALDES VIESCA DOMINGO M000009153 000M9153 REMB.GTS.SERV.PUBLICOS 1079839 11-dic-08 1,825.00
Total 201293 1,825.00
201306 GUERRA SANCHEZ JUANITA AMELIA M000009202 000M9202 REMB.GTS.SECDESECO 1079753 2-dic-08 1,788.55
Total 201306 1,788.55
201308 TORRES RIVERA MARIA TERESA M000009193 000M9193 REMB.GTS. SECEJEPRE 1079841 11-dic-08 7,744.01
Total 201308 7,744.01
201309 GARCIA GUZMAN GILBERTO M000009281 000M9281 REMB.GTS.SECDESECO 1079786 5-dic-08 2,303.48
201309 GARCIA GUZMAN GILBERTO M000009260 000M9260 REMB.GTS.SECDESECO 1079812 8-dic-08 915.00
Total 201309 3,218.48
201312 JUANGORENA LOPEZ OLIVIA M000009149 000M9149 REMB.GTS.OF.TESORERIA 1079774 4-dic-08 1,988.00
201312 JUANGORENA LOPEZ OLIVIA M000009400 000M9400 REMB.GTS.TESORERIA 1079813 8-dic-08 3,694.00
201312 JUANGORENA LOPEZ OLIVIA M000009663 000M9663 REMB.GTS.OF.TESO. 1079919 17-dic-08 5,034.00
201312 JUANGORENA LOPEZ OLIVIA M000009520 000M9520 REMB.GTS.OF.TESO. 1079929 19-dic-08 230.00
Total 201312 10,946.00
201347 TIJERINA MARTINEZ JOSE HUGO M000009189 000M9189 REMB.GTS.COM.SOCIAL 1079780 5-dic-08 8,944.75
Total 201347 8,944.75
206008 DINGLER DELGADO HUMBERTO G000000407 0000G407 COMP.CH.79651 GTS.VJ.SAN ANTONIO TX. USA 500010894 23-dic-08 3,633.49
Total 206008 3,633.49