TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL (01-DIC-07) AL (31-DIC-07)
PROVEEDORES
prov afavorde orden fact descripcion cheque numbanco fechaemis saldo
110028 IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER M14-0224 00005704 REEMP.BANDA MTTO GRAK MAQ.ESCRIBIR 4644 71 7-dic-07 690.00
Total 110028 690.00
110036 SEMEX,S.A.                                         OC2-9978 00009288 10 TAMBO LISO AMARILLO  4645 71 7-dic-07 8,625.00
Total 110036 8,625.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-4705 00012862 CONTACTOR Y POLIDUCTO 4882 71 19-dic-07 32,545.35
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-6130 00013388 12 UNIDAD DE ENCENDIDO 4882 71 19-dic-07 89,148.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8402 00013676 5 APARTARAYOS Y 20 FLANCH 4882 71 19-dic-07 10,861.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9850 00013895 60 BALASTRAS 70 W 4882 71 19-dic-07 35,880.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9291 00013896 16 BOBINAS 4882 71 19-dic-07 31,653.75
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9285 00013897 16 CONECTOR 4882 71 19-dic-07 50,702.35
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7383 00655616 110 BALASTRAS 4882 71 19-dic-07 19,156.01
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-7395 00655620 BALASTRAS, CINTA DE AISLAR, CABLE, GABINETTE 4882 71 19-dic-07 26,740.38
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9634 00664906 FOCOS,BALASTRAS, CINTA Y TUBO FLUORESCENTE 4882 71 19-dic-07 7,137.42
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9864 00665877 200 FOTOCELDAS Y 50 BALASTRAS 4882 71 19-dic-07 38,419.78
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9604 00666030 500 CINTA DE AISLAR 4882 71 19-dic-07 3,967.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8680 00666245 50 FLANCH P/ARBOTANTE 4882 71 19-dic-07 18,400.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-8287 00666654 9 ROLLO DE CABLE  4882 71 19-dic-07 12,046.25
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0065 00667360 500 CINTA DE AISLAR 4882 71 19-dic-07 3,967.50
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0304 00668676 200 FOTOELDAS 4882 71 19-dic-07 13,160.60
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0240 00668680 PASTILLAS, CONECTOR, COLES, CENTRO DE CARGA, ABRAZADERAS 4882 71 19-dic-07 1,633.18
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0305 00668689 TUBOS FLUORESCENTES 4882 71 19-dic-07 2,215.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC2-9011 00668711 5 UNIDAD DE ENCENDIDO 4882 71 19-dic-07 26,238.52
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0656 00669461 400 MT DE CABLE DUPLEX  4882 71 19-dic-07 2,240.20
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0890 00669779 250 FOCOS 4882 71 19-dic-07 25,180.40
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1078 00669846 100 FOCO DE 250 W. 4882 71 19-dic-07 11,619.60
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0559 00669904 10 ARRANCADOR 4882 71 19-dic-07 31,830.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0888 00669970 5000 MT DE CABLE 12  4882 71 19-dic-07 27,025.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-0420 00670173 200 TAPPA DE REGISTRO PARA AROTANTE 4882 71 19-dic-07 5,400.40
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1131 00670268 TIERRA FISICA  4882 71 19-dic-07 853.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1132 00670270 APAGADOR, CHALPA Y TAPA DOBLE 4882 71 19-dic-07 1,065.07
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1146 00670286 2 CJA DE CABLE THW 4882 71 19-dic-07 1,161.96
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1134 00670339 120 SOCKET MOGUL 4882 71 19-dic-07 1,200.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1549 00672046 400 FOCO 150 W 4882 71 19-dic-07 39,518.60
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1337 00672120 50 ANCLAS 3/4 4882 71 19-dic-07 12,075.00
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A. OC3-1547 00672788 100 BALASTRAS ADITIVOS METALICOS 4882 71 19-dic-07 59,800.00
Total 110041 642,842.77
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0060 00144739 260 PLIEGO DE CARTULINA 4883 71 19-dic-07 385.71
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0161 00144879 4 ROLLO DE PAPELA BOND 4883 71 19-dic-07 818.34
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1452 00144928 PINCELES, ACUARELAS, PLASTILINAS, COLORES, CRAYOLAS 4883 71 19-dic-07 2,684.33
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0972 00145014 5 CARTULINA OPALINA 4883 71 19-dic-07 396.58
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-0061 00145097 24 ALFILER BOLA GRANDE 4883 71 19-dic-07 484.66
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-8185 00145105 50 CARTULINA COLOR BLANCO 4883 71 19-dic-07 4,370.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1489 00145200 10 ENGRAPADORA ACME 4883 71 19-dic-07 1,377.01
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1451 00145201 10 MARCADOR Y 10 BORRADOR 4883 71 19-dic-07 652.63
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1483 00145229 3 SACAPUNTAS DE ESCRITORIO 4883 71 19-dic-07 970.76
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1488 00145253 1000 MICAS TERMICAS 4883 71 19-dic-07 1,449.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1102 00145355 3 PAQ. ETIQUETAS ADHESIVAS 4883 71 19-dic-07 1,216.16
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1896 00145397 10 CJA DE MICAS  4883 71 19-dic-07 529.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-1231 00145496 10000 SOBRE PANUCO 4883 71 19-dic-07 3,910.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC3-2013 00145513 PAPELERIA 4883 71 19-dic-07 1,270.57
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON,S.A. OC2-9197 00145683 2709 PAQ. ESCOLAR 4883 71 19-dic-07 248,916.47
Total 110118 269,431.22
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-0853 00317432 CONSUMO PAPELERIA 4793 71 19-dic-07 54,440.23
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-0834 00317560 CONSUMO DE PAPELERIA 4793 71 19-dic-07 164,408.97
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-0833 00317909 CONSUMO PAPELERIA 4793 71 19-dic-07 54,698.13
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-0753 00317911 CONSUMO PAPELERIA 4793 71 19-dic-07 52,552.17
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-1592 00317986 CONSUMO PAPELERIA 4793 71 19-dic-07 47,162.04
110144 COMERCIAL GARZA REYNA, S.A DE C.V.                 OC3-1593 00317989 CONSUMO DE PAPELERIA 4793 71 19-dic-07 135,447.30
Total 110144 508,708.84
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC2-8428 00030348 10 BALON P/FUTBOL. 4646 71 7-dic-07 851.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS                              OC3-1398 00030755 30 BALON FUTBOL 4646 71 7-dic-07 2,553.00
Total 110203 3,404.00
110389 TESORERIA GRAL. DEL EDO. DE NUEVO LEON S28-0189 00028229 25 HRS.SERV.SIS.TURNKING C.MIRADOR 4671 71 11-dic-07 94,875.00
Total 110389 94,875.00
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA                    OC3-0990 00014196 1 CAFETERA 20 TAZAS 4647 71 7-dic-07 1,667.50
Total 110460 1,667.50
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8991 00027215 RESTO 75% COPLES Y MANG.FLEXIBLES  4884 71 19-dic-07 14,624.55
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8665 00027216 RESTO 75% FOCOS 10W 4884 71 19-dic-07 142,480.69
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8990 00027217 RESTO 75% CONECTORES MANGUERAS FLEXILIGTH 4884 71 19-dic-07 21,375.34
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-9163 00027218 RESTO 75%  FESTONES 4884 71 19-dic-07 184,023.00
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8690 00027219 RESTO 75%  4000 FOCOS 10 W. 4884 71 19-dic-07 32,430.00
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. OC2-8685 00027221 RESTO 75%  MEDALLONES EST.MET. SEPARADOR,FIGURAS 4884 71 19-dic-07 440,049.72
Total 110636 834,983.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-7857 00046292 5 ANDADOR METALICO 4885 71 19-dic-07 4,130.05
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-7553 00046771 10 PZA BLOQUEADOR SOLAR 4885 71 19-dic-07 870.20
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-0416 00046795 2 CENTRIFUGA PARA CLINICA 4885 71 19-dic-07 70,113.09
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-0771 00046835 MAT.MEDICO 4885 71 19-dic-07 13,701.10
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-9845 00046836 MAT. DE CURACION 4885 71 19-dic-07 18,756.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-0628 00046844 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 5,851.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1137 00046875 20 BOLSA BATA DESECHABLE  4885 71 19-dic-07 2,170.05
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1152 00046876 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 1,513.17
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1074 00046877 10 ANDADOR Y 10 BASTON 4885 71 19-dic-07 11,637.08
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1150 00046878 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 2,044.13
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-0955 00046886 20 ANESTESICO LOCAL 4885 71 19-dic-07 6,500.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1298 00046893 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 10,905.53
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1406 00046908 1 DESHUMIFICADOR LG  4885 71 19-dic-07 5,002.50
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8435 00046921 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 64,931.30
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-0627 00046925 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 10,147.47
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-0637 00046926 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 9,819.27
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1138 00046927 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 22,738.35
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1154 00046928 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 5,616.22
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1148 00046930 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 9,692.10
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1436 00046936 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 1,035.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1438 00046939 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 15,333.76
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1435 00046941 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 23,045.70
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC2-8780 00046945 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 148,989.40
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1609 00046964 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 76,789.55
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1473 00046971 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 1,614.25
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1543 00047021 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 2,635.49
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-1548 00047022 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 14,100.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-2105 00047037 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 644.00
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-2238 00047038 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 2,044.80
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS OC3-2236 00047039 MATERIAL MEDICO 4885 71 19-dic-07 5,641.92
Total 110660 568,013.28
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-2917 00006738 CONSUMO GAS L.P. NOV/07 4726 71 14-dic-07 4,957.26
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A. OC3-1965 000-6693 CONSUMO DE GAS L.P. 31/OCT/07 4536 71 4-dic-07 9,318.83
Total 110732 14,276.09
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.                          C03-0584 00008075 MTTO PREV.287 EQ. AHORRADORES ENERGIA FEB/07 4886 71 19-dic-07 82,512.50
Total 110744 82,512.50
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-5934 00011594 760 LT DE PINTURA VINILICA BCO. 4887 71 19-dic-07 27,101.60
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-6022 00011680 300 TUERCA 1/2 DIA ROSCA 4887 71 19-dic-07 138.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-5448 00011739 2 MT DE MIXTO  4887 71 19-dic-07 1,080.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-6593 00011769 20  DISCO PARA PULIDOR 4887 71 19-dic-07 520.60
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8332 00012363 30 CEPILLO DE PLASTICO 4887 71 19-dic-07 477.48
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8587 00012546 2 MANGERA REFORZADA INDUSTRIAL 4887 71 19-dic-07 1,307.32
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8842 00012551 10 CINTA DE ALUMINIO 4887 71 19-dic-07 2,119.45
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9272 00012554 40 BOTE DE PINTURA EN AEROSOL 4887 71 19-dic-07 1,756.74
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-7488 00012568 CEMENTO,ARENA Y MIXTO 4887 71 19-dic-07 50,259.14
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8595 00012720 2000 PIJA 4887 71 19-dic-07 1,196.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9770 00012747 IMPERMEABILIZANTE, ROLLO DE FIBRA Y SELLADOR DE IMPERMEAB. 4887 71 19-dic-07 2,433.33
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9769 00012748 ASPAS, REDUCCION  CAMPANAS, CHUMACERAS IND. 4887 71 19-dic-07 6,763.05
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9768 00012764 CEMENTO GRIS Y VITRO PISO 4887 71 19-dic-07 5,285.03
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8506 00012768 30 PALA, 30 ZAPAPICOS Y 25 MANOMETROS 4887 71 19-dic-07 7,440.04
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-8592 00012769 3 PINZA PERICA 4887 71 19-dic-07 250.99
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9764 00012783 150 ESQUELETO P/RODILLO Y 300 RESPUESTOS  4887 71 19-dic-07 6,523.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-0077 00012807 20 CARGA DE OXIGENO 4887 71 19-dic-07 5,635.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-0122 00012838 4 RASTRILLOS DE ALUMINIO 4887 71 19-dic-07 10,423.46
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-0384 00012867 200 KG PARA SOLDADURA 4887 71 19-dic-07 7,241.55
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-0503 00012868 2 DISCO P/CORTADORA 4887 71 19-dic-07 7,109.28
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC2-9765 00012906 10 ESCOBAS METALICAS 4887 71 19-dic-07 496.57
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-0658 00012960 30 GARROCHA  4887 71 19-dic-07 7,917.06
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-0697 00012967 150 KG DE SOLDADURA 4887 71 19-dic-07 5,589.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1044 00013041 2 KG DE SOLDADURA 4887 71 19-dic-07 66.10
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1265 00013064 10 CARGA DE ACETILENO Y 15 CARGA DE OXIGENO 4887 71 19-dic-07 12,104.33
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1266 00013093 80 KG DE SOLDADURA 4887 71 19-dic-07 2,960.33
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1274 00013096 1 GABINETE 2X39 4887 71 19-dic-07 251.16
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1264 00013107 1 TANQUE DE GAS DE 10 KG 4887 71 19-dic-07 562.42
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1304 00013126 2 VALVULA DE PASO 4887 71 19-dic-07 798.61
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1303 00013127 2 VALVULAS COMPUERTA 4887 71 19-dic-07 1,695.05
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1263 00013128 20 KG DE SOLDADURA 4887 71 19-dic-07 661.02
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1305 00013130 400 MT DE MANGUERA 4887 71 19-dic-07 1,803.20
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1364 00013209 2 FLUXOMETROS 4887 71 19-dic-07 5,563.70
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1417 00013216 TUBERIA PVC 4887 71 19-dic-07 447.04
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1633 00013217 RODILLO PARA PINTURA, EXTENSIONES  Y GRAPAS GDES. 4887 71 19-dic-07 429.38
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1601 00013219 50 LATA VACIA 19 LTS 4887 71 19-dic-07 3,803.63
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1520 00013223 BROCAS, CANDADOS GRANDES 4887 71 19-dic-07 1,110.67
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1416 00013224 TUBERIA GALV, LLAVE MEZCLADORA LAVABO,  4887 71 19-dic-07 1,310.87
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1522 00013254 CHAPAS DE PERILLA, BISAGRAS,PIJA,MARCO, SELLADOR, BARNIZ 4887 71 19-dic-07 1,282.89
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1366 00013255 30 PZ DE TABLAROCA 4887 71 19-dic-07 3,726.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1694 00013286 BROCHAS, PIJAS, REDEMIX,ROLLO PARA TABLAROCA 4887 71 19-dic-07 248.66
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1922 00013314 CHALECO DE MALLA Y CASCO 4887 71 19-dic-07 3,713.58
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.             OC3-1776 00013315 5 CINTA ANTIDERRAPANTE 2X18 MTS 4887 71 19-dic-07 3,767.40
Total 110751 205,369.73
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-8046 00004640 48 RTA DE RETROEXCAVADPRA 4888 71 19-dic-07 19,320.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9233 00004782 47 RTA DE CARGADOR FRONTAL 4888 71 19-dic-07 23,079.35
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-8175 00004796 100 MT DE GRAVA, 100 MT DE PIEDRA BLANCA Y 100 MT DE ARENA 4888 71 19-dic-07 282,249.10
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9218 00004799 1000 M3 DE TIERRA AMARILLA 4888 71 19-dic-07 92,000.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-7212 00004813 200 M3 DE LADRILLO MOLIDO 4888 71 19-dic-07 152,900.09
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9663 00004905 VARILLA, CEMENTO, MIXTO,ARENA, ALAMBRE RECOC, ANILLOS 4888 71 19-dic-07 48,902.44
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0231 00004906 300 BULTO DE CEMENTO GRIS 4888 71 19-dic-07 32,671.50
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0284 00004907 ARENA, CAL Y MIXTO 4888 71 19-dic-07 15,639.71
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9590 00004910 VITRO PISO, BULTO DE PISO  Y CEMENTO GRIS 4888 71 19-dic-07 19,803.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9697 00004914 25 ESCOBAS METALICAS 4888 71 19-dic-07 1,811.25
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC2-9688 00004915 10 ESTANTE Y 1 ESCALERA 4888 71 19-dic-07 7,172.12
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0228 00004916 150 BULTO DE YESO 4888 71 19-dic-07 12,592.50
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0229 00004918 300 MULTO DE CEMENTO GRIS 4888 71 19-dic-07 32,671.50
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0285 00004919 14 M3 DE ARENA Y 21 MT DE MIXTO  4888 71 19-dic-07 7,595.01
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-1115 00004935 CEMENTO, MIXTO Y ARENA 4888 71 19-dic-07 15,191.71
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO                         OC3-0092 00004946 1 BULTO DE YESO Y 1 DE CEMENTO 4888 71 19-dic-07 388.70
Total 110764 763,987.98
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3297 00374185 702295 REPOS DE 2 MANGUERAS HID 4889 71 19-dic-07 4,442.45
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3297 00374186 701822 REPOS DE RADIADOR 4889 71 19-dic-07 12,696.00
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3324 00374188 700315 REPOS DE PEDAL DE ACELERACION 4889 71 19-dic-07 5,748.85
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3360 00374192 701747 REP. DE RADIADOR 4889 71 19-dic-07 1,108.60
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3295 00374199 701436 REPOS DE MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS Y PLUMAS 4889 71 19-dic-07 4,979.50
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3419 00375409 700984 REPOS DE BALATAS,DISCOS Y SEGUROS 4889 71 19-dic-07 3,330.40
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3438 00375410 700306 REFACC. REP. DE TRANSMISION 4889 71 19-dic-07 25,223.17
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3451 00375411 701827 REPOS DE BANDA DE TIEMPO,CABLES DE BUJ Y ALTERNADOR 4889 71 19-dic-07 5,375.10
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3421 00375413 700221 REPOS DE FLECHA,MAZA,BALERO Y RETENES DE RUEDA 4889 71 19-dic-07 8,482.40
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES,S.A.DE C. R14-3451 00375414 701827 REPOS DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA Y MOTORVENTILADORES 4889 71 19-dic-07 5,610.85
