TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICOS (AGO-06)
NUM.PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION  PAGO FECH-PAG BCO CH
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5441 1012012 REP.RELOJ.CHEC.               839.50 30/08/2006 1 70180
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5442 1011461 REP.MAQ.ESCRIB.               747.50 30/08/2006 1 70180
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5446 REP. MAQ.ESCRIBIR PAT 1018030               506.00 30/08/2006 1 70180
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5448 REP. MICROHONDAS PAT 1002961               586.50 30/08/2006 1 70180
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5458 REP.RELOJ CHECADOR PAT 1018668               908.50 30/08/2006 1 70180
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5467 REP. MAQ.ESCRIBIR PAT 1016564               655.50 30/08/2006 1 70180
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5468 MTTO GRAL Y REPOS DE RESISTENCIA PAT 278               931.50 30/08/2006 1 70180
Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER            5,175.00
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49783 PINTURA P/ALBERCA          28,262.50 30/08/2006 1 70181
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49823 228 LT DE PINTURA VINILICA            4,876.92 30/08/2006 1 70181
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49828 19 LT DE PINTURA VINILICA               369.36 30/08/2006 1 70181
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50022 200 PZ DE BARNIZ            7,820.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50027 2000 LT DE PINTURA P/TRAFICO AMARILLO          71,599.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50028 400 LT DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO          12,650.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50029 600 LT DE PINTURA ESMALTE          18,975.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50031 400 LT DE PINTURA ESMALTE          13,800.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50032 400 LT DE PINTURA VINILICA            5,520.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50033 600 LT DE PINTURA VINILICA            8,280.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50034 400 LT DE PINTURA VINILICA            5,520.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50037 1400 LT DE PINTURA VINILICA GRIS          19,550.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50038 800 LT DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE          23,690.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50039 600 LT DE PINTURA VINILICA            8,280.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50041 PINTURA VINILICA Y ESMALTE          12,420.00 31/08/2006 1 70358
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 50049 1800 LT DE PINTURA ESMALTE          57,845.00 31/08/2006 1 70358
Total PINTURAS PM,S.A.DE C.V.        299,457.78
110036 SEMEX,S.A. 4261 PERFILES,BOTAS,TACHUELAS,CINTA SCOTCH Y        244,996.00 30/08/2006 1 70182
Total SEMEX,S.A.        244,996.00
110037 ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.D 268328 ARTICULOS DE ESCRITORIO               630.43 08/08/2006 1 69546
Total ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.D               630.43
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180372 TAMBO DE ACEITE            4,862.20 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180470 REFACCIONES            2,619.45 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180472 REFACCIONES            1,431.75 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180506 REFACCIONES            1,736.91 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180512 REFACCIONES            1,499.60 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180568 REFACCIONES            2,415.00 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180593 REFACCIONES            3,737.50 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180599 REFACCIONES            3,715.37 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180659 REFACCIONES            2,461.00 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180669 REFACCIONES            2,470.06 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180711 REFACCIONES               684.25 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180714 REFACCIONES               800.40 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180727 REFACCIONES            1,308.23 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180728 REFACCIONES               511.75 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180736 REFACCIONES            3,924.69 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180744 REFACCIONES            9,879.50 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180747 REFACCIONES            1,368.91 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180769 REFACCIONES               805.00 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180817 REFACCIONES            1,520.07 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180822 REFACCIONES            1,037.58 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180883 REFACCIONES               698.86 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180884 REFACCIONES            2,157.93 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180922 REFACCIONES            3,898.01 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180933 REFACCIONES            1,037.58 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180956 REFACCIONES            1,124.70 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 181039 REFACCIONES            2,160.23 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 181114 REFACCIONES            3,557.77 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 181194 REFACCIONES            3,162.50 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 181246 REFACCIONES            1,879.70 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 181323 REFACCIONES            1,158.13 30/08/2006 1 70102
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 181344 REFACCIONES            1,414.25 30/08/2006 1 70102
Total AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE          71,038.88
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36771 701703 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA            7,992.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36800 701149 REPOS DE 1 TAMBOR Y BALATAS            1,966.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36801 700417 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA            5,692.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36802 700377 REPOS DE FAN CLUTCH            2,817.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36803 700019 REPS DE 1 TAMBOR DELANTERO,BALATA            5,405.00 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36807 700330 REPOS DE BANDAS               575.00 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36808 702193 REPOS DE MARCHA            9,073.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36809 7000286 REPS DE BOMBA DE GASOLINA            5,692.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36810 701353 REPOS DE BALATAS,DISCOS,TAMBORES            7,233.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36811 700136 REPOS DE RETENES,BALERO Y PLIEGO            5,807.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36812 701140 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH Y CANDAD            3,760.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36813 700484 REPOS DE CRUCETAS,BALERO,HULE Y B            3,323.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36814 700040 REPO DE EMPAQUES DE MOTOR            1,265.00 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36817 70836 REPOS DE 5 CALES Y 2 FOCOS DELANTE            7,509.50 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36818 702073 REPOS DE BALATAS Y TAMBORES            3,197.00 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36819 70867 REPOS DE DISCOS DELANTEROS Y BALAT            2,300.00 31/08/2006 1 70359
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36820 70809 REPOS DE MOTOVENTILADORES Y DOS FO          10,442.00 31/08/2006 1 70359
Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE          84,053.50
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132148 CONSUMO DE PAPELERIA          36,160.26 18/08/2006 1 69912
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132149 CONSUMO DE PAPELERIA          13,904.12 18/08/2006 1 69912
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132633 CONSUMO DE PAPELERIA          11,519.17 11/08/2006 1 69645
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132634 CONSUMO DE PAPELERIA          31,370.60 11/08/2006 1 69645
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132635 CONSUMO DE PAPELERIA          33,555.47 11/08/2006 1 69645
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132753 CONSUMO DE PAPELERIA          68,399.33 18/08/2006 1 69912
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132945 CONSUMO DE PAPELERIA          42,235.75 11/08/2006 1 69645
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN        237,144.70
110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. 12725 SOBRES TAM.CARTA Y MEDIA CARTA.            2,346.00 08/08/2006 1 69545
Total GRAFO PRINT EDITORES, S.A.            2,346.00
110149 SERNA GARZA JORGE 33471 25 CHAPA DE LLAVE Y BOTON            2,242.50 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33493 60 CHALECO FLUORESCENTE            2,484.00 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33494 200 GUANTE DE CARNAZA            2,700.00 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33501 50 CONO FLUORESCENTE            6,100.00 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33503 500 CLAVO P/ BOLA            1,325.00 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33514 50 LUMINARIAS Y 400 CINTAS          52,804.50 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33520 MANGO P/PALA,PICO Y MAZOS            1,339.75 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33631 6 CEDASO            1,157.96 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33632 8 LT DE PEGFAMENTO Y 100 TAQUETES            1,121.62 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33633 SEGUETAS, MANERAL Y CINTA METRICA            3,122.00 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33634 15 LLAVE PARA REGADERA               884.93 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33655 700 BROCHA VARIAS MEDIDAS            7,104.70 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33656 TUBERIA               367.10 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33670 200 PAR DE GUANTEDE LONA            1,322.00 30/08/2006 1 70183
110149 SERNA GARZA JORGE 33685 8 INTERRUPTOR TERMO MAGNITICO          16,791.93 30/08/2006 1 70183
Total SERNA GARZA JORGE        100,867.99
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 3423 50000 FORMAS IMP. RECIBO UNICO          26,450.00 30/08/2006 1 70184
Total FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,          26,450.00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34421 ABARROTES            1,750.80 30/08/2006 1 70185
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34422 192 PZ. DE AGUA DE LT          10,598.40 30/08/2006 1 70185
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34423 125 LITRO DE AGUA            6,000.00 30/08/2006 1 70185
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34424 AGUA,HIELOS,VASOS DESECH Y REFRESCOS          41,960.00 30/08/2006 1 70185
Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE          60,309.20
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32656 MATERIAL MEDICO            5,602.50 30/08/2006 1 70186
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32657 MATERIAL MEDICO               859.20 30/08/2006 1 70186
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32816 MAT.MEDICO               103.50 30/08/2006 1 70186
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32817 MAT.MEDICO            1,320.00 30/08/2006 1 70186
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32818 COMPRA DE MEDICAMENTOS            6,430.00 30/08/2006 1 70186
Total DIREBIO,S.A.DE C.V.          14,315.20
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23914 EQ.ELECTRONICO PAT.SRIA. POL. PREV.        250,000.00 30/08/2006 1 70187
Total TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS        250,000.00
110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE 803876 50 ESFERAS POLICARBONATADA        109,250.00 30/08/2006 1 70188
Total SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE        109,250.00
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72895 MEDICAMENTO SUBRROGADO MZO/06 BUROCRATAS            9,414.16 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72993 MED. SUB. LICIT. 24-28/MZO/06 CUMBRES        997,562.92 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72995 MED. SUB. LICIT. 2-4/MAY/06 CUMBRES        565,291.12 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73016 MED. SUB. MZO/06 CUMBRES        246,305.22 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73017 MED.SUBRROGADOS MZO/06 CUMBRES        201,063.61 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73032 MAT.CURACION ABR/06 CUMBRES        704,894.11 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73034 MAT.CURACION ABR/06 BUROCRATAS          21,328.89 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73095 MED. SUBRROGADOS ABR/06 BUROCRATAS          11,235.36 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73102 MED. LICIT. 8-12/MAY/06 CUMBRES          44,048.90 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73146 MED. LICIT. 8-12/MAY/06 BUROCRATAS        166,201.08 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73147 MED. LICIT.15-19/MAY/06 CUMBRES        957,904.79 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73180 MED. LICIT. 15-19/MAY/06 BUROCRATAS        166,506.87 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73181 MED. LICIT. 8-12/MAY/06 CUMBRES      1,409,473.91 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73196 MED. LICIT. 15-19/MAY/06 CUMBRES          40,349.23 14/08/2006 24 1394
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73332 MED. SUBRROGADOS ABR/06 CUMBRES        311,222.81 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73381 MEDICAMENTO SUBRROGADO ABR/06 CUMBRES        188,888.33 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73408 MAT.CURACION MAY/06        886,127.57 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73469 MEDICAMENTO FUERRA DE LICIT. 29-2/JUN/06          62,584.73 31/08/2006 1 70405
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73475 MEDICAMENTO SUBRROGADO  MAY/06 CUMBRES          15,445.44 31/08/2006 1 70405
Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE      7,005,849.05
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12823 2 ENFRIADOR DE AGUA            4,579.79 31/08/2006 1 70374
Total GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR            4,579.79
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 21916 6 CEDULAS DE ARBITRAJE            1,932.00 31/08/2006 1 70268
Total ZAMORA LANDIN JUAN            1,932.00
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 67568 APOYO TIRAS REACTIVAS ASIST.SOC.               435.78 30/08/2006 1 70103
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 67971 APOYO ANDADOR PEDIATRICO  ASIST.SOC.            1,000.01 30/08/2006 1 70103
Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.            1,435.79
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43367 MATERIAL MEDICO            1,405.30 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43368 MATERIAL MEDICO          17,170.96 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43369 MATERIAL MEDICO            5,694.96 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43370 MATERIAL MEDICO            1,524.90 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43372 MATERIAL MEDICO            3,049.31 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43373 MATERIAL MEDICO            4,485.00 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43374 MATERIAL MEDICO            7,507.13 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43375 MATERIAL MEDICO            2,078.00 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43376 MATERIAL MEDICO            1,027.90 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43377 MATERIAL MEDICO            2,391.39 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43378 MATERIAL MEDICO            1,985.08 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43379 MATERIAL MEDICO            6,123.22 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43474 MAT. DE CURACION C. CUMBRES          29,194.58 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43475 CATETER Y FIJ.            3,110.36 30/08/2006 1 70189
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43476 MAT. DE CURACION C. CUMBRES          12,475.00 30/08/2006 1 70189
Total CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD          99,223.09
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1398 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1420 GAS LP               810.08 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1440 GAS LP               403.20 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1441 GAS LP.            2,430.24 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1442 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1443 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1444 GAS LP               224.48 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1445 GAS LP.            1,620.17 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1446 GAS LP.            1,200.49 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1447 GAS LP               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1479 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1492 GAS LP.               941.84 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1493 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1494 CONSUMO GAS L.P. JUN-JUL/06            9,760.00 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1497 GAS LP.               406.35 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1517 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1527 CONSUMO GAS L.P. JUN-JUL/06            1,439.60 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1548 GAS LP.            1,698.24 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1549 GAS LP.            1,293.20 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1567 GAS LP.            1,215.12 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1568 GAS LP.               868.64 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1569 GAS LP               224.48 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1570 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1610 GAS LP.               658.80 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1611 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1612 GAS LP.               405.04 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1649 GAS LP               810.08 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1650 GAS LP               224.48 04/08/2006 1 69495
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1704 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               407.25 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1716 CONSUMO GAS L.P. JUL/06            1,215.12 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1717 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               810.08 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1718 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               810.08 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1719 CONSUMO GAS L.P. JUL/06            2,430.24 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1731 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               951.60 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1768 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               902.80 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1769 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               405.04 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1792 CONSUMO GAS L.P. 10-16/JUL/06            4,377.36 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1806 CONSUMO GAS L.P. 10-16/JUL/06            4,650.65 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1818 CONSUMO GAS L.P. JUL/06            1,620.17 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1821 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               810.08 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1830 CONSUMO GAS L.P. 17-23/JUL/06            4,421.28 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1837 COMSUMO GAS L.P. JUL/06               810.08 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1840 CONSUMO GAS L.P. JUN-JUL/06            9,760.00 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1841 COMSUMO GAS L.P. JUL/06            1,151.68 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1847 CONSUMO GAS L.P. 17-23/JUL/06            6,265.92 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1865 CONSUMO GAS L.P. 17-23/JUL/06            7,983.68 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1877 CONSUMO GAS L.P. 17-23/JUL/06            1,293.20 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1878 CONSUMO GAS L.P. 24-30/JUL/06               463.60 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1890 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               407.25 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1891 COMSUMO GAS L.P. JUL/06               407.25 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1895 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               697.84 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1899 CONSUMO GAS L.P. 24-30/JUL/06            5,904.80 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1914 CONSUMO GAS L.P. JUN-JUL/06            1,932.48 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1922 CONSUMO GAS L.P. 24-30/JUL/06            6,256.16 11/08/2006 1 69663
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1935 CONSUMO GAS L.P. 24-30/JUL/06            4,377.36 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1936 CONSUMO GAS L.P. 31-6/AGO/06            3,376.96 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1986 CONSUMO GAS L.P. 31-6/AGO/06            3,003.70 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2012 CONSUMO GAS L.P. 31-6/AGO/06            4,968.60 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2024 CONSUMO GAS L.P. 31-6/AGO/06            4,027.81 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2037 CONSUMO GAS L.P. 7-13/AGO/06            5,492.91 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2057 CONSUMO GAS L.P. 7-13/AGO/06            6,482.70 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 2076 CONSUMO GAS L.P. 7-13/AGO/06            4,385.50 29/08/2006 1 70042
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 000-1817 CONSUMO GAS L.P. JUL/06               854.00 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 000-1819 COMSUMO GAS L.P. JUL/06               629.52 18/08/2006 1 69913
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 000-1820 CONSUMO GAS L.P. JUL/06            1,215.12 18/08/2006 1 69913
