TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS ABR-2004 PROVEEDORES
FACTURA DESCRIPCION FECHA PAGO IMPORTE ORDEN BCO CHEQUE
PROVEEDOR 110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER
4909 REP.MAQUINA ESCRIBIR 01/04/2004 644 C14-6387 1 44373
4912 REP.IMPRESORA 22/04/2004 782 C14-6484 1 44711
4913 REP.HORNO MICROONDAS 01/04/2004 644 C14-6481 1 44373
4919 REP.MAQUINA ESCRIBIR 26/04/2004 782 C14-6779 1 44800
Total Proveedor 2,852.00
PROVEEDOR 110035 DE LLANO,S.A.DE C.V.
696989 PROYECOTR,SCANNER 19/04/2004 22,449.00 OC0-0610 1 44555
Total Proveedor 22,449.00
PROVEEDOR 110036 SEMEX,S.A.
39329 TAMBO,CONO 22/04/2004 80,069.90 OC9-9882 1 44712
39756 POSTE 22/04/2004 92,747.50 OC0-0694 1 44712
39788 CINTA REFLEJANTE 22/04/2004 38,697.50 OC0-0625 1 44712
Total Proveedor 211,514.90
PROVEEDOR 110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE C.V .
112072 702200 MTTO.15,000 KM 01/04/2004 827.52 C14-6749 1 44374
Total Proveedor 827.52
PROVEEDOR 110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERRE Y,S.A.DE C
31999 700308 BALERO 01/04/2004 690 C14-6626 1 44346
32001 701449 AFINACION MOTOR,CARBURADOR,BOBINA 01/04/2004 3,064.75 C14-6585 1 44346
32003 700412 ACEITE,FILTRO,FOCOS 01/04/2004 934.95 C14-6634 1 44346
32004 700228 CRUCETA,YUGO,FILTRO 01/04/2004 5,589.00 C14-6637 1 44346
32006 700423 ROTULA INFERIOR 01/04/2004 1,541.00 C14-6621 1 44346
32007 700406 DISCO PULIDOR 01/04/2004 5,692.50 C14-6618 1 44346
32008 700406 TINER,PINTURA 01/04/2004 6,498.65 C14-6618 1 44346
32010 700398 MANGUERAS 01/04/2004 1,265.00 C14-6631 1 44346
32011 702128 ACEITE Y FILTRO 01/04/2004 1,618.05 C14-6633 1 44346
32013 701115 BIRLOS MAZA 01/04/2004 1,265.00 C14-6622 1 44346
32014 700110 CHAPA 01/04/2004 2,133.25 C14-6631 1 44346
32016 700373 BOMBA AGUA,SILICON 01/04/2004 954.5 C14-6624 1 44346
32017 700044 BANDA 01/04/2004 172.5 C14-6642 1 44346
32018 700471 FRENOS 01/04/2004 5,635.00 C14-6627 1 44346
32021 70006 TERMINALES 01/04/2004 4,542.50 C14-6627 1 44346
32022 700984 BOMBA GASOLINA 01/04/2004 4,542.50 C14-6592 1 44346
32030 701113 BOMBA CEBADORA,TRAMPA AGUA 01/04/2004 6,520.50 C14-6631 1 44346
32031 700321 FILTROS 01/04/2004 4,171.05 C14-6629 1 44346
32032 700422 CHIRRION ACELERADOR 01/04/2004 437 C14-6620 1 44346
32033 700296 BOBINA 01/04/2004 276 C14-6621 1 44346
32034 700040 BOMBA GASOLINA,MANGUERA 01/04/2004 793.5 C14-6621 1 44346
32039 700045 MAZA,BIRLOS 01/04/2004 8,418.00 C14-6621 1 44346
32046 700246 BOTON,ARNES DUAL 01/04/2004 391 C14-6690 1 44346
32047 702289 FOCOS 01/04/2004 1,002.80 C14-6690 1 44346
32048 700293 MARCHA 01/04/2004 1,897.50 C14-6690 1 44346
32049 700236 MARCHA 01/04/2004 2,392.00 C14-6690 1 44346
32050 700927 BALATAS 01/04/2004 2,380.50 C14-6717 1 44346
32052 701741 AFINACION MOTOR 01/04/2004 1,363.90 C14-6690 1 44346
32053 700315 FUSIBLES,FOCOS 01/04/2004 900.45 C14-6690 1 44346
32055 700316 FRENOS 01/04/2004 4,853.00 C14-6690 1 44346
32065 702193 SWITCH LUCES 01/04/2004 667 C14-6718 1 44346
32066 701436 CABLE TOMA FZA. 01/04/2004 851 C14-6719 1 44346
32067 700483 BOMBA AGUA 01/04/2004 4,772.50 C14-6720 1 44346
32068 700839 REPOS.MOTOR 01/04/2004 2,921.00 C14-6721 1 44346
32075 700381 VALVULA PIE,BOMBA CLUTCH 01/04/2004 3,024.50 C14-6763 1 44346
32076 700475 AMORTIGUADORES 01/04/2004 3,657.00 C14-6761 1 44346
32079 700265 FRENOS,LUCES 01/04/2004 9,827.90 C14-6760 1 44346
32080 700158 LUCES 01/04/2004 2,318.40 C14-6759 1 44346
32081 700431 SELENOIDE 01/04/2004 1,472.00 C14-6758 1 44346
32082 700376 BOMBAS CLUTCH 01/04/2004 3,277.50 C14-6757 1 44346
32083 700044 BANDAS 01/04/2004 460 C14-6756 1 44346
32084 700484 EMPAQUES CARBURADOR 01/04/2004 414 C14-6750 1 44346
32085 700293 EMPAQUES CARBURADOR 01/04/2004 414 C14-6750 1 44346
32086 700236 EMPAQUES CARBURADOR 01/04/2004 414 C14-6750 1 44346
32087 700430 LUCES 01/04/2004 6,418.15 C14-6750 1 44346
32088 700316 LUCES 01/04/2004 4,060.65 C14-6750 1 44346
32089 700747 CAMARA 01/04/2004 1,322.50 C14-6753 1 44346
32090 700251 MARHA,SWITCH ENCENDIDO 01/04/2004 9,016.00 C14-6754 1 44346
32091 700747 MARCHA,SWITCH ENCENDIDO 01/04/2004 9,016.00 C14-6753 1 44346
32097 700747 LUCES 01/04/2004 2,251.70 C14-6753 1 44346
32107 701411 ROTOCHAMBER,ARRANCADOR 22/04/2004 1,408.75 C14-6826 1 44678
32108 700825 ALTERNADOR 22/04/2004 3,277.50 C14-6806 1 44678
32109 700306 REP.LUCES 22/04/2004 2,058.50 C14-6810 1 44678
32110 701103 PLACA ACERO 22/04/2004 2,070.00 C14-6813 1 44678
32111 700422 REP.LUCES 22/04/2004 1,789.40 C14-6810 1 44678
32112 700038 BASE COLUMNA 22/04/2004 6,267.50 C14-6811 1 44678
32113 701430 CLUTCH 22/04/2004 6,750.50 C14-6811 1 44678
32114 701112 LUCES,FRENOS,MATRACAS 22/04/2004 3,661.60 C14-7012 1 44678
32115 700287 AFINACION MOTOR 22/04/2004 2,329.90 C14-7011 1 44678
32117 700319 MAZA TRASERA,SILICON,TORNILLERIA 22/04/2004 6,497.50 C14-6819 1 44678
32118 700353 FAROS HALOGENO,FOCOS 22/04/2004 3,781.20 C14-6820 1 44678
32119 700839 REP.AFINACION MOTOR 22/04/2004 971.75 C14-6819 1 44678
32120 700927 AFINACION MOTOR 22/04/2004 971.75 C14-6814 1 44678
32121 700044 BOBINA DUAL,TERMINALES BATERIA 22/04/2004 747.5 C14-6819 1 44678
32122 701747 FRENOS 22/04/2004 7,659.00 C14-6787 1 44678
32123 701704 PALANCA DIRECCIONES,FOCOS 22/04/2004 4,027.30 C14-6816 1 44678
32124 700318 CILINDRO ENCENDIDO 22/04/2004 6,215.75 C14-6821 1 44678
32125 700313 TERMINALES 22/04/2004 1,265.00 C14-6817 1 44678
32126 700239 AMORTIGUADORES 22/04/2004 2,254.00 C14-6787 1 44678
32131 701146 BANDA TIEMPO,EMPAQUES 22/04/2004 1,081.00 C14-6829 1 44678
32132 700264 CLUTCH,BARRA MANDO,BALEROS,RETEN 22/04/2004 10,465.00 C14-6805 1 44678
32138 701413 CLUTCH 22/04/2004 6,325.00 C14-6817 1 44678
32139 700939 REPOS.MOTOR 22/04/2004 3,289.00 C14-7019 1 44678
32140 700044 VALVULA,TERMINALES,BRAZO 22/04/2004 10,810.00 C14-6819 1 44678
32141 700036 BOMBA CEBADORA,VALVULA REPARTIDOR 22/04/2004 8,510.00 C14-6827 1 44678
32142 701115 REP.LUCES 22/04/2004 2,921.00 C14-6812 1 44678
32143 701170 BOMBA DIRECCIONAL 22/04/2004 1,237.40 C14-6824 1 44678
32144 700589 AFINACION MAYOR 22/04/2004 2,225.25 C14-6822 1 44678
32145 701430 CLUTCH,BANDA 22/04/2004 10,005.00 C14-6811 1 44678
32146 700406 BARRA CARDAN 22/04/2004 5,980.00 C14-6805 1 44678
32147 701751 FRENOS 22/04/2004 4,266.50 C14-7004 1 44678
32148 701257 CALAVERAS,FOCOS,MICAS 22/04/2004 2,286.20 C14-6787 1 44678
32149 701328 AFINACION MOTOR 22/04/2004 1,446.70 C14-6787 1 44678
32150 700293 BANDAS 22/04/2004 437 C14-6787 1 44678
32151 700315 MARCHA 22/04/2004 8,682.50 C14-7004 1 44678
32152 700328 BOMBA CLUTH 22/04/2004 1,127.00 C14-6787 1 44678
32153 701204 BOMBA GASOLINA,SENSOR TEMPERATURA 22/04/2004 5,474.00 C14-6787 1 44678
32154 701169 TERMINALES,FOCOS 22/04/2004 3,528.20 C14-6818 1 44678
32155 701170 CABLES BUJIAS 22/04/2004 678.5 C14-6824 1 44678
32156 700127 MOTOR 22/04/2004 3,392.50 C14-6828 1 44678
32157 700167 FLECHA TRASERA 22/04/2004 4,502.25 C14-6812 1 44678
32158 700039 MAZA ARA?A,BIRLOS 22/04/2004 6,497.50 C14-6811 1 44678
32159 701169 CABLE ACELERADOR 22/04/2004 598 C14-6818 1 44678
32160 700839 MARCHA,REGULADOR 22/04/2004 4,588.50 C14-6819 1 44678
32161 700376 BOMBA AGUA,SILICON 22/04/2004 793.5 C14-6816 1 44678
32162 700727 SILVINES 22/04/2004 552 C14-6832 1 44678
32163 700017 HULE BARRA CARDAN 26/04/2004 690 C14-7086 1 44780
32164 700705 MANGUERAS 26/04/2004 1,794.00 C14-7118 1 44780
32165 700009 LUCES 26/04/2004 2,923.30 C14-7118 1 44780
32166 700333 REP.LUCES 26/04/2004 2,923.30 C14-7108 1 44780
32167 700019 SILVINES 26/04/2004 4,876.00 C14-7112 1 44780
32168 700318 ALTERNADOR,BANDAS 22/04/2004 17,054.50 C14-6987 1 44678
32173 700002 LAMINAS,TANQUE CISTERNA 26/04/2004 6,417.00 C14-7077 1 44780
32174 701818 MAZA TRASERA,BIRLOS 26/04/2004 3,466.10 C14-7073 1 44780
32177 700165 BOMBAS CLUTCH 26/04/2004 2,817.50 C14-7118 1 44780
32178 700045 MODULO ELECTRICO 26/04/2004 632.5 C14-7077 1 44780
32179 700134 PULMON FRENOS 26/04/2004 2,702.50 C14-7075 1 44780
32181 700398 TAMBOR,BALEROS 26/04/2004 4,082.50 C14-7098 1 44780
32182 701353 CABLES,BUJIAS 26/04/2004 3,100.40 C14-7085 1 44780
32183 702193 AFINACION MOTOR 26/04/2004 1,714.65 C14-7088 1 44780
32184 700431 CABLE ACELERADOR 26/04/2004 851 C14-7086 1 44780
32185 700044 VOLANTE CLUTCH 26/04/2004 5,347.50 C14-7090 1 44780
32191 7011116 BOMBA AGUA 26/04/2004 3,335.00 C14-7098 1 44780
32192 700402 RINES 26/04/2004 7,992.50 C14-7097 1 44780
32193 700026 CHAPAS 26/04/2004 2,133.25 C14-7098 1 44780
32195 701432 SEAL BEAN 26/04/2004 276 C14-7098 1 44780
32197 700026 VALVULA 26/04/2004 690 C14-7098 1 44780
32201 700044 VALVULA 26/04/2004 690 C14-7090 1 44780
Total Proveedor 400,725.55
PROVEEDOR 110094 FRAPER,S.A.DE C.V.
13323 PINTURA 22/04/2004 29,268.05 OC0-1073 1 44687
13324 PINTURA 22/04/2004 21,719.85 OC0-1098 1 44687
13332 PINTURA 22/04/2004 3,671.72 OC0-1316 1 44687
13352 PINTURA 22/04/2004 5,540.24 OC0-1165 1 44687
13353 PINTURA 22/04/2004 923 OC0-1557 1 44687
13361 PINTURA 22/04/2004 48,300.00 OC0-1085 1 44687
13363 PINTURA 22/04/2004 19,320.00 OC0-1615 1 44687
13364 PINTURA 22/04/2004 19,320.00 OC0-1587 1 44687
13369 PINTURA 29/04/2004 24,150.00 OC0-1816 1 44931
13376 PINTURA 29/04/2004 38,640.00 OC0-1614 1 44931
13380 PINTURA 29/04/2004 96,600.00 OC0-1570 1 44931
13399 PINTURA 29/04/2004 1,060.19 OC0-1818 1 44931
13407 PINTURA 29/04/2004 28,980.00 OC0-1616 1 44931
13413 PINTURA 29/04/2004 5,199.99 OC0-1805 1 44931
13414 PINTURA 29/04/2004 29,999.99 OC0-1242 1 44931
Total Proveedor 372,693.03
PROVEEDOR 110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10251 MOBILIARIO 19/04/2004 6,940.25 M95-0037 1 44483
10252 MOBILIARIO DIR.EGRESOS 22/04/2004 11,132.00 M95-0044 1 44688
10254 MOBILIARIO 19/04/2004 4,991.00 M95-0036 1 44483
10255 MOBILIARIO 19/04/2004 1,641.05 M95-0036 1 44483
10264 MOBILIARIO 19/04/2004 494.5 M95-0036 1 44483
10267 MOBILIARIO 19/04/2004 3,872.05 M95-0037 1 44483
10268 MOBILIARIO 19/04/2004 5,600.50 M95-0036 1 44483
10274 LIBRERO,SILLON 19/04/2004 21,756.85 OC9-9981 1 44483
10279 MOBILIARIO 19/04/2004 1,069.50 M95-0036 1 44483
10284 MUEBLES PARA DIR.CONTABILIDAD Y CTA.PUBL 29/04/2004 19,252.15 C88-0342 1 44932
10285 MUEBLES PARA DIR.CONTABILIDAD Y CTA.PUBL 29/04/2004 14,116.25 C88-0342 1 44932
10290 SILLA,MAMPARA,PORTA CPU 19/04/2004 37,733.80 OC0-1273 1 44483
10292 MOBILIARIO DIR.EGRESOS 22/04/2004 2,357.50 M95-0044 1 44688
10302 CREDENZA,SILLON,MESA 29/04/2004 12,517.75 OC0-0434 1 44932
Total Proveedor 143,475.15
PROVEEDOR 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA D E N.L.S.A.
110872 COLORES 22/04/2004 3,151.58 OC0-1217 1 44689
110873 PAPEL BOND 22/04/2004 1,196.00 OC0-1218 1 44689
110973 ENGARGOLADORA,ENGRAPADORA 22/04/2004 7,408.30 OC0-1219 1 44689
111016 CARTUCHOS,CAJA MICAS,CARTULINA 22/04/2004 1,771.26 OC0-1621 1 44689
111043 MOCHILA ESCOLAR 29/04/2004 6,451.50 OC0-1620 1 44933
111063 HOJA OPALINA 29/04/2004 676.2 OC0-1407 1 44933
111101 HOJA OPALINA,LAPIZ,CORDON 29/04/2004 3,614.09 OC0-1408 1 44933
111108 CARPETAS,PROTECTOR PLASTICO 29/04/2004 361.45 OC0-1632 1 44933
Total Proveedor 24,630.38
PROVEEDOR 110150 COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.
44167 CONECTOR,ROSETA,TAPA 28/04/2004 12,364.98 OC0-1246 1 44896
44168 CONECTOR RJ11 28/04/2004 299 OC0-1245 1 44896
44410 BOBINA,CONECTOR,ROSETA 28/04/2004 7,129.80 OC0-1409 1 44896
44586 CARTUCHO IMPRESORA 28/04/2004 1,674.40 OC0-2182 1 44896
44587 BOBINA CABLE 28/04/2004 1,495.00 OC0-2222 1 44896
44588 HUB PUERTOS 28/04/2004 2,392.00 OC0-2186 1 44896
44629 CINTA UNIDAD RESPALDO,CINTA IMPRIMIR 28/04/2004 7,734.90 OC0-2082 1 44896
44671 EQUIPO SONIDO 28/04/2004 19,348.75 OC0-1047 1 44896
Total Proveedor 52,438.83
PROVEEDOR 110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA
1935 UNIFORMES SECRETARIALES 29/04/2004 7,000.00 OC0-1101 1 44934
Total Proveedor 7,000.00
PROVEEDOR 110203 GONZALEZ FRANCO JESUS
23037 BANDERA 22/04/2004 2,300.00 OC0-1684 1 44713
Total Proveedor 2,300.00
PROVEEDOR 110208 BRUNNEN INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.
63392 TAPA DESNATADOR 19/04/2004 1,330.80 OC0-1171 1 44556
63620 ESCALERA 22/04/2004 1,274.09 OC0-1577 1 44714
Total Proveedor 2,604.89
PROVEEDOR 110227 PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTRIAL ES,S.A.DE
1727 CARGA ACETILENO 22/04/2004 2,121.75 OC0-1192 1 44690
Total Proveedor 2,121.75
PROVEEDOR 110230 FORMAS CONTINUAS DE MTY.S.A.DE C. V.
35311 CALCOMANIA 19/04/2004 48,990.00 OC0-0285 1 44484
Total Proveedor 48,990.00
PROVEEDOR 110261 CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO,S.C..
133404 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 19/04/2004 8,426.25 M70-0571 1 44485
Total Proveedor 8,426.25
PROVEEDOR 110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V .
31107 SILBATO,RED PORTERIA 19/04/2004 7,400.00 OC0-0821 1 44557
31108 PELOTA,PISTOLA,BURBUJAS 19/04/2004 5,560.00 OC0-0381 1 44557
31117 GLOBO CON HELIO 19/04/2004 966 OC0-1042 1 44557
31128 PELOTA 22/04/2004 3,290.00 OC0-1043 1 44715
31135 DESPENSA 19/04/2004 17,750.00 OC0-0970 1 44557
31144 SILLON 22/04/2004 7,440.50 OC0-1364 1 44715
31150 ESCOBA,PINO,CLORO,FRANELA 22/04/2004 10,995.00 OC0-1376 1 44715
31170 REFRESCO,JAMON,QUESO,ADEREZO 22/04/2004 7,078.00 OC0-1320 1 44715
31171 AGUA,CAFE 22/04/2004 1,274.00 OC0-1274 1 44715
31181 REFRESCO 22/04/2004 1,430.00 OC0-0967 1 44715
31183 REFRESCOS,CAFE 22/04/2004 1,210.00 OC0-1368 1 44715
31203 RASTRILLO,GUANTE LATEX 22/04/2004 340 OC0-1657 1 44715
31205 PAPAS 22/04/2004 688 OC0-1734 1 44715
Total Proveedor 65,421.50
PROVEEDOR 110330 MATERIALES LA FE,S.A.DE C.V.
24561 MIXTO,CEMENTO 19/04/2004 64,597.57 OC9-9105 1 44558
Total Proveedor 64,597.57
PROVEEDOR 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
27628 INFUSOR P.SANGRE 19/04/2004 2,375.83 OC0-0235 1 44486
27629 MAT.CURACION 19/04/2004 7,707.75 OC0-0754 1 44486
27630 DETERGENTE,SONDA 19/04/2004 782.5 OC0-0841 1 44486
27631 MAT.CURACION 19/04/2004 805 OC0-0843 1 44486
27632 MAT.CURACION 19/04/2004 1,374.26 OC0-0842 1 44486
27633 MAT.CURACION 19/04/2004 1,840.00 OC0-1197 1 44486
27634 MAT.CURACION 19/04/2004 6,069.75 OC0-1196 1 44486
27635 MAT.CURACION 19/04/2004 2,000.00 OC0-1203 1 44486
27636 MAT.CURACION 19/04/2004 805 OC0-1230 1 44486
27687 MAT.CURACION 22/04/2004 546 OC0-1430 1 44691
27688 MAT.CURACION 22/04/2004 8,093.00 OC0-1435 1 44691
Total Proveedor 32,399.09
PROVEEDOR 110372 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES,S .A.DE C
137424 702066 ACUMULADOR 01/04/2004 553.04 C14-6491 1 44347
137538 701545 ACUMULADOR 01/04/2004 579.6 C14-6696 1 44347
137616 701531 ACUMULADOR 01/04/2004 556.42 C14-6696 1 44347
137700 701731 ACUMULADORES 01/04/2004 2,258.60 C14-6500 1 44347
137701 701896 ACUMULADOR 01/04/2004 790.05 C14-6493 1 44347
137708 702109 ACUMULADOR 01/04/2004 790.05 C14-6493 1 44347
137964 701691 ACUMULADOR 26/04/2004 1,130.45 C14-7104 1 44781
137966 701798 ACUMULADOR 26/04/2004 575 C14-7040 1 44781
137967 700002 ACUMULADOR 26/04/2004 1,990.65 C14-7078 1 44781
137969 700287 ACUMULADOR 26/04/2004 738.3 C14-7074 1 44781
138014 700958 ACUMULADOR 26/04/2004 738.3 C14-7124 1 44781
138020 700942 ACUMULADOR 26/04/2004 575 C14-7124 1 44781
138032 702212 ALTERNADOR 26/04/2004 2,099.99 C14-7064 1 44781
138036 700406 ACUMULADOR 26/04/2004 1,990.65 C14-7072 1 44781
Total Proveedor 15,366.10
PROVEEDOR 110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE L NTE.S.A.
17963 RTA.CASETA MIRADOR MARZO 04 28/04/2004 69,000.00 M33-0249 1 44897
18037 FUENTE PODER,AUDIFONO,MICROFONO 28/04/2004 23,238.28 OC0-1973 1 44897
18056 RADIO MOVIL 28/04/2004 539,488.00 OC0-1677 1 44897
18063 TORRETA 28/04/2004 272,067.00 OC0-1886 1 44897
18064 EQUIPO RADIO COMUNICACION 28/04/2004 296,700.00 OC0-1887 1 44897
18066 SIRENA 28/04/2004 59,754.00 OC0-1885 1 44897
18067 LUCES ESTROBOS 28/04/2004 51,004.80 OC0-2132 1 44897
18086 RTA.RADIO P.INTERCOMUNICACION 28/04/2004 22,499.75 OC0-1853 1 44897
18113 FUNDAS CUEROI 28/04/2004 83,296.80 OC0-1645 1 44897
18114 MICROS SOLAPA 28/04/2004 115,920.00 OC0-1644 1 44897
Total Proveedor 1,532,968.63
PROVEEDOR 110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE C.V.
594014 FOCOS,BALASTRAS 29/04/2004 8,689.00 OC0-1301 1 44935
Total Proveedor 8,689.00
PROVEEDOR 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V .
61742 MEDICAMENTOS 02-09/01/04 20/04/2004 208,770.81 M33-0246 1 44629
61743 MEDICAMENTOS 02-09/01/04 20/04/2004 10,002.53 M33-0246 1 44629
61744 MEDICAMENTOS 12-16/01/04 20/04/2004 154,355.18 M33-0247 1 44629
61745 MEDICAMENTOS 12-16/01/04 20/04/2004 7,424.98 M33-0247 1 44629
61853 MEDICAMENTOS 09-27/01/04 21/04/2004 753,687.76 M33-0251 1 44640
61867 MEDICAMENTOS 26-30/01/04 21/04/2004 171,730.45 M33-0253 1 44640
61868 MEDICAMENTOS 02-06/02/04 21/04/2004 237,259.71 M33-0254 1 44640
61869 MEDICAMENTOS 09-13-02/04 21/04/2004 282,466.85 M33-0255 1 44640
61871 MEDICAMENTOS 23-27/02/04 21/04/2004 284,553.38 M33-0257 1 44640
61872 MEDICAMENTOS 16-20/02/04 21/04/2004 278,262.92 M33-0256 1 44640
61876 MEDICAMENTOS 22-23/01/04 21/04/2004 122,875.81 M33-0252 1 44640
61966 MEDICAMENTOS 19-23/01/02 21/04/2004 202,955.96 M33-0261 1 44640
61967 MEDICAMENTOS 19-23/01/02 21/04/2004 1,924.43 M33-0261 1 44640
61979 MEDICAMENTOS 02-06/02/04 21/04/2004 170,099.13 M33-0262 1 44640
61980 MEDICAMENTOS 09-13/02/04 21/04/2004 207,689.09 M33-0263 1 44640
61981 MEDICAMENTOS 16-20/02/04 21/04/2004 242,519.26 M33-0264 1 44640
62029 MEDICAMENTOS 26-30/03/04 28/04/2004 207,794.40 M33-0267 1 44910
62030 MEDICAMENTOS 01-05/03/04 28/04/2004 1,374,551.94 M33-0268 1 44910
62031 MEDICAMENTOS 08-12/03/04 28/04/2004 1,205,639.04 M33-0269 1 44910
Total Proveedor 6,124,563.63
PROVEEDOR 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C. V.
8733 701731 TURBINA,BOMBA AGUA 01/04/2004 22,915.38 C14-6501 1 44348
8734 702136 ACEITE MOTORES,CAMBIO FIELTRO 01/04/2004 21,523.06 C14-6593 1 44348
8741 702129 BANDA TRANSPORTADORA 01/04/2004 12,657.25 C14-6501 1 44348
8776 700127 CEPILLOS 01/04/2004 9,991.20 C14-6632 1 44348
8777 702132 SENSOR,CEPILLO 01/04/2004 2,149.35 C14-6623 1 44348
Total Proveedor 69,236.24
PROVEEDOR 110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
9137 CLIMA 29/04/2004 22,942.50 OC0-1541 1 44936
9140 CLIMA 29/04/2004 7,647.50 OC0-1536 1 44936
Total Proveedor 30,590.00
PROVEEDOR 110578 ZAMORA LANDIN JUAN
19015 AMPAYEOS 16-27/02/04 29/04/2004 4,025.00 C64-0292 1 44984
19072 AMPAYEO SOFTBOL INTERDEPENDENCIAS 29/04/2004 1,518.00 C96-0043 1 44984
Total Proveedor 5,543.00
PROVEEDOR 110597 FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
89802 APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. 19/04/2004 1,500.00 C73-0510 1 44487
Total Proveedor 1,500.00
PROVEEDOR 110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
52044 APOYO NEBULIZADORES ASIS.SOC. 19/04/2004 922.76 C73-0517 1 44488
52129 APOYO NEBULIZADORES ASIS.SOC. 19/04/2004 922.76 C73-0517 1 44488
52232 APOYO NEBULIZADOR ASIS.SOC. 19/04/2004 922.76 C73-0530 1 44488
52283 APOYO CATETER ASIS.SOC. 19/04/2004 350.64 C73-0526 1 44488
Total Proveedor 3,118.92
PROVEEDOR 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H OSP.S.A.DE
37406 MAT.CURACION 19/04/2004 384 OC0-0763 1 44489
37433 MAT.CURACION 19/04/2004 19,650.41 OC0-0874 1 44489
37434 MAT.CURACION 19/04/2004 1,214.40 OC0-0758 1 44489
37435 MAT.CURACION 19/04/2004 1,545.60 OC0-0755 1 44489
37436 MAT.CURACION 19/04/2004 3,484.16 OC0-0761 1 44489
37437 MAT.CURACION 19/04/2004 1,691.30 OC0-0876 1 44489
37438 MAT.CURACION 19/04/2004 2,760.00 OC0-0881 1 44489
37439 MAT.CURACION 19/04/2004 276 OC0-0880 1 44489
37440 MAT.CURACION 19/04/2004 6,300.00 OC0-0882 1 44489
37441 MAT.CURACION 19/04/2004 1,863.00 OC0-0877 1 44489
37442 MAT.CURACION 19/04/2004 9,025.16 OC0-0838 1 44489
37471 MAT.CURACION 19/04/2004 2,326.97 OC0-0837 1 44489
37571 MAT.CURACION 19/04/2004 928.86 OC0-1432 1 44489
37573 MAT.CURACION 19/04/2004 2,460.38 OC0-1434 1 44489
Total Proveedor 53,910.24
PROVEEDOR 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S .A.
15002 GAS L.P. 19/04/2004 2,595.45 OC0-2022 1 44559
15003 GAS L.P. 19/04/2004 2,784.21 OC0-2024 1 44559
15026 GAS L.P. 19/04/2004 1,209.60 OC0-2025 1 44559
Total Proveedor 6,589.26
PROVEEDOR 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.
113117 PAPELERIA 22/04/2004 65,842.43 OC0-1383 1 44692
113554 PAPELERIA 28/04/2004 59,400.00 OC0-2122 1 44898
113743 CONSUMO PAPELERIA 28/04/2004 143,309.29 OC0-2291 1 44898
Total Proveedor 268,551.72
PROVEEDOR 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.
3580 LLAVES 19/04/2004 592.61 OC0-0400 1 44560
3616 BARRA,CADENA 19/04/2004 2,295.98 OC0-0632 1 44560
3662 DISCO DIAMANTADO 19/04/2004 10,948.00 OC0-1063 1 44560
3667 LAMINA 22/04/2004 5,099.96 OC0-1064 1 44716
3668 PTR 19/04/2004 36,599.90 OC0-1095 1 44560
3669 EMPAQUES 19/04/2004 8,804.40 OC0-1065 1 44560
3673 SEGUETA,CLAVO,PEGAMENTO,BROCA 19/04/2004 1,171.48 OC0-1031 1 44560
3674 INTERRUPTOR 19/04/2004 316.6 OC0-1061 1 44560
3682 MANGO,RODILLO 22/04/2004 6,641.47 OC0-1260 1 44716
3715 TUERCA,CONECTOR,TUBO 22/04/2004 1,407.42 OC0-1173 1 44716
3721 VARILLA,TUBO 22/04/2004 502.66 OC0-1306 1 44716
3731 MACHETE,ESCOBA 22/04/2004 1,565.85 OC0-1220 1 44716
3732 ESCOBA,SERRUCHO,TIJERA,PALA 22/04/2004 3,115.02 OC0-1167 1 44716
3744 BASTIDOR,FUSIBLES 22/04/2004 3,347.60 OC0-1143 1 44716
