TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE ENERO DEL 2004
FACTURA DESCRIPCION FECHA PAGO VALOR PAGADO ORDEN BCO CHEQUE
PROVEEDOR 110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER
4832 REP.MAQUINA ESCRIBIR 15/01/2004                  598.00 C14-4575 1 41264
4836 REPARACION FAX 15/01/2004                  506.00 C14-4794 1 41264
4837 REPARACION FAX 15/01/2004                  552.00 C14-4753 1 41264
Total Proveedor               1,656.00
PROVEEDOR 110036 SEMEX,S.A.
38484 VIALETAS,PEGAMENTO 15/01/2004             53,187.50 OC9-8620 1 41265
38489 PEGAMENTO,VIALETA 15/01/2004             42,469.50 OC9-8614 1 41265
38490 VIALETAS,PEGAMENTO 15/01/2004             60,950.00 OC9-8618 1 41265
38581 LAMINA 15/01/2004             19,721.24 OC9-8619 1 41265
Total Proveedor            176,328.24
PROVEEDOR 110037 ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.DE C .V.
139171 PAPEL BOND 15/01/2004                  807.30 OC9-8788 1 41266
139209 CARTULINAS 15/01/2004                  979.20 OC9-8733 1 41266
139291 CARTUCHO LASER 15/01/2004               5,324.78 OC9-8790 1 41266
139308 CARTUCHO 15/01/2004               8,596.88 OC9-8527 1 41266
139393 PAPEL CHINA 15/01/2004               1,018.80 OC9-8795 1 41266
140407 PAPEL CREPE 15/01/2004               3,855.95 OC9-8794 1 41266
457655 PAPELERIA 15/01/2004             52,216.73 OC9-8829 1 41266
457756 PAPELERIA 15/01/2004            134,753.98 OC9-8804 1 41266
Total Proveedor            207,553.62
PROVEEDOR 110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERRE Y,S.A.DE C
31580 700043 CAMARA FRENOS 20/01/2004               1,322.50 C14-4981 1 41474
31581 701329 AFINACION MOTOR 20/01/2004               1,094.80 C14-4980 1 41474
31583 700177 ARBOL LEVAS,EMPAQUES 20/01/2004               1,886.00 C14-4979 1 41474
31584 701429 CLUTCH,VOLANTE 20/01/2004               5,198.00 C14-4987 1 41474
31589 701718 BRAZOS,HULES 20/01/2004                  655.50 C14-4980 1 41474
31590 700316 SWITCH ENCENDIDO 20/01/2004               1,104.00 C14-4980 1 41474
31591 700173 TAMBOR,RETEN 20/01/2004               6,459.55 C14-4979 1 41474
31592 702293 CABLE TOMA FZA. 20/01/2004                  851.00 C14-4999 1 41474
31593 700484 AFINACION MOTOR 27/01/2004               1,319.05 C14-5076 1 41639
31594 701139 TERMINALES 27/01/2004               1,437.50 C14-5145 1 41639
31595 700043 LUCES 27/01/2004               1,334.00 C14-5142 1 41639
31596 700043  BOMBA GASOLINA 27/01/2004                  684.25 C14-5142 1 41639
31597 700472 BANDAS 27/01/2004                  483.00 C14-5142 1 41639
31598 700313 TOMA FUERZA 27/01/2004                  851.00 C14-5145 1 41639
31603 700231 CAMARA,FRENOS 27/01/2004               1,322.50 C14-5133 1 41639
31604 700045 BUJIAS,EMPAQUES 27/01/2004               1,108.60 C14-5133 1 41639
31605 700042 ARMADURA,BALEROS 27/01/2004               2,691.00 C14-5133 1 41639
31610 700186 BARRA CARDAN 27/01/2004               2,047.00 C14-5142 1 41639
31612 700825 ESTATOR,BALEROS,TERMINALES 27/01/2004                  839.50 C14-5128 1 41639
31614 701130 BOMBA GASOLINA 27/01/2004               5,922.50 C14-5076 1 41639
31618 700233 TERMINALES 27/01/2004               3,231.50 C14-5133 1 41639
31619 700039 BOTADORES,EMPAQUES 27/01/2004               1,973.40 C14-5241 1 41639
31631 701007 BOMBA GASOLINA 27/01/2004               2,932.50 C14-5217 1 41639
31632 700008 BOMBA CEBADORA 27/01/2004               3,737.50 C14-5173 1 41639
31638 701204 VALVULA VACIO 27/01/2004               2,242.50 C14-5076 1 41639
31640 700002 CRUCETA,TORNILLOS 27/01/2004               1,092.50 C14-5241 1 41639
31641 700825 FILTRO,MANGUERAS,SILVINES 27/01/2004                  917.70 C14-5239 1 41639
31642 700110 BOMBAS CLUTCH 27/01/2004               2,817.50 C14-5272 1 41639
31643 700392 BOMBA AGUA 27/01/2004               1,960.75 C14-5158 1 41639
31644 700155 BOSTER FRENOS 27/01/2004               1,092.50 C14-5155 1 41639
31645 700044 FRENOS,EMPAQUES 27/01/2004               8,342.10 C14-5149 1 41639
31646 700431 BALATAS 27/01/2004                  960.25 C14-5147 1 41639
31647 700040 CABLES,BUJIAS 27/01/2004                  580.75 C14-5399 1 41639
31648 700177 ENGRANE ARBOL 27/01/2004                  563.50 C14-5286 1 41639
31649 701100 SELENOIDE 27/01/2004                  862.50 C14-5167 1 41639
31654 701134 AFINACION MOTOR,BOBINA 27/01/2004               2,505.85 C14-5152 1 41639
31655 702024 VASO PORTAFILTRO 27/01/2004                  793.50 C14-5153 1 41639
31657 700110 CABLE DUAL,BOBINA,FUSIBLES 27/01/2004               1,334.00 C14-5166 1 41639
31659 700236 BANDAS 27/01/2004                  379.50 C14-5297 1 41639
31660 700373 PLAFONES,TERMINALES 27/01/2004               1,687.05 C14-5250 1 41639
31662 700416 BOMBA CLUTCH 27/01/2004               2,817.50 C14-5330 1 41639
31663 700475 CLUTCH 27/01/2004               4,025.00 C14-5272 1 41639
31664 701703 CRUCETA BARRA 27/01/2004                  517.50 C14-5331 1 41639
31665 701116 CRUCETAS 27/01/2004               1,092.50 C14-5272 1 41639
31669 700134 SILICON,RETEN 27/01/2004               8,918.25 C14-5397 1 41639
31672 700317 VALVULA 27/01/2004               1,092.50 C14-5332 1 41639
31673 701434 RELEVADOR ENCENDIDO 27/01/2004                  276.00 C14-5333 1 41639
31674 702293 REF.LUCES 27/01/2004               1,092.50 C14-5298 1 41639
31675 700984 BUJES,CARBONES 27/01/2004                  457.70 C14-5329 1 41639
31676 700316 CRUCETAS 27/01/2004               3,220.00 C14-5297 1 41639
31679 700471 BOMBA CLUTCH,FRENOS 27/01/2004               1,339.75 C14-5411 1 41639
31681 700058 REP.CLUTCH 27/01/2004               4,439.00 C14-5420 1 41639
31683 700251 MARCHA 27/01/2004               4,245.80 C14-5397 1 41639
31684 701431 RETEN TRASERO 27/01/2004               1,886.00 C14-5397 1 41639
31685 700422 PLATINO,BOBINA,FILTRO GASOLINA 27/01/2004                  322.00 C14-5397 1 41639
31686 700138 REP.MARCHA 27/01/2004               4,245.80 C14-5402 1 41639
31687 700045 CARBURADOR 27/01/2004                  632.50 C14-5399 1 41639
31688 701170 FRENOS 27/01/2004               5,491.25 C14-5412 1 41639
31689 701146 PALANCA DIRECCIONALES 27/01/2004               2,817.50 C14-5417 1 41639
Total Proveedor            127,547.65
PROVEEDOR 110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
278930 RTA.GRUA 15/01/2004               5,979.90 OC9-8871 1 41163
278931 RTA.GRUA 15/01/2004               2,587.60 OC9-8871 1 41163
Total Proveedor               8,567.50
PROVEEDOR 110075 FERRETERIA UNIVERSAL,S.A.DE C.V.
62437 TAMBOS PLASTICO 15/01/2004               3,799.95 OC9-8630 1 41164
62457 TAMBOS 15/01/2004               3,799.95 OC9-8704 1 41164
Total Proveedor               7,599.90
PROVEEDOR 110094 FRAPER,S.A.DE C.V.
12407 PINTURA 15/01/2004             17,335.97 OC9-8692 1 41165
12408 PINTURA 15/01/2004               8,667.99 OC9-8679 1 41165
12418 PINTURA 15/01/2004             20,814.86 OC9-8688 1 41165
12419 PINTURA 15/01/2004            131,999.76 OC9-8685 1 41165
12433 PINTURA 15/01/2004             26,399.95 OC9-8672 1 41165
12461 PINTURA 15/01/2004               9,660.00 OC9-8977 1 41165
12462 PINTURA 15/01/2004               1,804.97 OC9-9049 1 41165
12518 PINTURA 15/01/2004             16,559.70 OC9-8668 1 41165
12519 PINTURA 15/01/2004               1,060.19 OC9-8666 1 41165
12520 PINTURA 15/01/2004               4,830.00 OC9-9142 1 41165
Total Proveedor            239,133.39
PROVEEDOR 110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10175 MOBILIARIO DPTO.PRESUPUESTO 15/01/2004             22,333.00 M95-0021 1 41166
10176 MOBILIARIO DPTO.CUENTAS POR PAGAR 15/01/2004             13,225.00 M95-0020 1 41166
Total Proveedor             35,558.00
PROVEEDOR 110133 RAMIREZ REYES JOSE GUILLERMO
76890 PELOTA 15/01/2004             10,923.85 OC9-7058 1 41167
Total Proveedor             10,923.85
PROVEEDOR 110149 SERNA GARZA JORGE
25605 ESCOBA,BIELDO 15/01/2004               1,187.00 OC9-8628 1 41168
25606 SOLDADURA 15/01/2004               2,399.36 OC9-8603 1 41168
25607 RODILLO 15/01/2004               1,424.85 OC9-8613 1 41168
25608 CLAVOS 15/01/2004                  784.00 OC9-8610 1 41168
25610 ESCOBA 15/01/2004               1,254.00 OC9-8632 1 41168
25611 CRAYON,PINZA 15/01/2004                  670.00 OC9-8606 1 41168
25637 MANGO P.PALA Y PICO 15/01/2004                  960.00 OC9-8643 1 41168
25683 CLAVO,ESQUELETO RODILLO 15/01/2004               2,595.90 OC9-8616 1 41168
25693 PALA 15/01/2004               1,903.00 OC9-8631 1 41168
25694 PALA CARBONERA 15/01/2004               1,869.92 OC9-8644 1 41168
25737 BROCHA,RODILLO,ESTOPA 15/01/2004               1,229.30 OC9-8837 1 41168
Total Proveedor             16,277.33
PROVEEDOR 110155 MAQUINARIA Y EQPS.MUNDIALES,S.A.D E C.V.
63 702023 AFINACION MAYOR 15/01/2004             10,059.05 C14-4911 1 41169
64 702015 AFINACION MAYOR 15/01/2004             10,059.05 C14-4911 1 41169
65 700481 AFINACION MAYOR 15/01/2004             10,059.05 C14-4911 1 41169
248 700178 MOTOBOMBA 15/01/2004             13,770.10 C14-4665 1 41169
253 701105 MOTOR 15/01/2004             16,790.00 C14-4892 1 41169
255 REP.RADIADOR MAQUINA SOLDADORA 15/01/2004                  920.00 C14-4552 1 41169
257 REP.MAQUINA CORTADORA 15/01/2004               4,371.15 C14-4544 1 41169
Total Proveedor             66,028.40
PROVEEDOR 110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
11383 FOCO 15/01/2004             75,497.73 OC9-8724 1 41170
11417 BALASTRA 15/01/2004               2,875.00 OC9-9096 1 41170
Total Proveedor             78,372.73
PROVEEDOR 110227 PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTRIAL ES,S.A.DE
1345 CARGA OXIGENO Y ACETILENO 15/01/2004             10,832.60 OC9-8686 1 41171
Total Proveedor             10,832.60
PROVEEDOR 110230 FORMAS CONTINUAS DE MTY.S.A.DE C. V.
34500 F.IMPRESAS 15/01/2004               1,800.00 OC9-8884 1 41172
Total Proveedor               1,800.00
PROVEEDOR 110243 ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRICIA
15562 SELLO PAGADO 15/01/2004               3,541.41 OC9-9022 1 41267
Total Proveedor               3,541.41
PROVEEDOR 110261 CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO,S.C..
128775 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 15/01/2004               6,730.00 M70-0468 1 41173
Total Proveedor               6,730.00
PROVEEDOR 110269 DELECTRIC,S.A.DE C.V.
137688 LUMINARIA 15/01/2004            198,554.81 OC9-8062 1 41174
137855 TUBO FLUORECENTE,BALASTRA 15/01/2004                  794.80 OC9-8892 1 41174
137856 INTERRUPTOR SQUARE 15/01/2004             14,517.95 OC9-8889 1 41174
137895 INTERRUPTOR SQUARE 15/01/2004             12,852.00 OC9-8887 1 41174
137903 POLIDUCTO 15/01/2004               3,515.96 OC9-8670 1 41174
137939 LUMINARIA 15/01/2004            123,829.88 OC9-8063 1 41174
Total Proveedor            354,065.40
PROVEEDOR 110330 MATERIALES LA FE,S.A.DE C.V.
23996 MIXTO,ARENA 15/01/2004               3,810.40 OC9-8593 1 41268
23997 ARENA,MIXTO,BLOCK 15/01/2004               9,759.30 OC9-8589 1 41268
24100 CEMENTO 15/01/2004               8,579.00 OC9-9107 1 41268
Total Proveedor             22,148.70
PROVEEDOR 110372 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES,S .A.DE C
133969 700825 ACUMULADOR 15/01/2004                  645.62 C14-4774 1 41175
133998 702021 ACUMULADOR 15/01/2004                  867.31 C14-4765 1 41175
134004 700974 ACUMULADOR 15/01/2004                  606.76 C14-4784 1 41175
134028 701204 ACUMULADOR 15/01/2004                  441.60 C14-4762 1 41175
134029 701716 ACUMULADOR 15/01/2004                  868.18 C14-4762 1 41175
134055 701279 ACUMULADOR 15/01/2004                  441.60 C14-4761 1 41175
134131 701256 ACUMULADOR 15/01/2004                  730.41 C14-4759 1 41175
134202 701528 ACUMULADOR 15/01/2004                  718.04 C14-4772 1 41175
134207 701718 ACUMULADOR 15/01/2004                  868.18 C14-4762 1 41175
134238 700839 ACUMULADOR 15/01/2004                  441.60 C14-4773 1 41175
134256 701149 ACUMULADOR 15/01/2004                  868.18 C14-4756 1 41175
134258 700412 ACUMULADOR 15/01/2004                  868.18 C14-4757 1 41175
134283 701737 ACUMULADOR 15/01/2004                  730.41 C14-4760 1 41175
134320 700835 ACUMULADOR 15/01/2004                  518.44 C14-4758 1 41175
134322 700007 ACUMULADOR 15/01/2004               1,528.82 C14-4756 1 41175
134325 700179 ACUMULADOR 15/01/2004                  868.18 C14-4757 1 41175
134481 700140 ACUMULADOR 15/01/2004               1,528.82 C14-4762 1 41175
134483 700239 ACUMULADOR 15/01/2004               1,528.82 C14-4762 1 41175
134484 700323 ACUMULADOR 15/01/2004               1,528.82 C14-4762 1 41175
134486 701251 ACUMULADOR 15/01/2004                  645.62 C14-4762 1 41175
134541 702112 ACUMULADOR 15/01/2004                  606.76 C14-4763 1 41175
134542 701632 ACUMULADOR 15/01/2004                  606.76 C14-4763 1 41175
134543 702090 ACUMULADOR 15/01/2004                  730.41 C14-4763 1 41175
134544 701650 ACUMULADOR 15/01/2004                  606.76 C14-4763 1 41175
Total Proveedor             19,794.28
PROVEEDOR 110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
26107 FOCO 15/01/2004             48,493.00 OC9-8547 1 41176
26108 FOCO 15/01/2004             63,408.00 OC9-8728 1 41176
26109 FOCO 15/01/2004             18,630.00 OC9-8500 1 41176
26124 BALASTRA 15/01/2004            161,195.50 OC9-9082 1 41176
26149 FOCO 15/01/2004               3,731.50 OC9-8962 1 41176
26150 CABLE 15/01/2004               6,239.99 OC9-8675 1 41176
Total Proveedor            301,697.99
PROVEEDOR 110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
21825 F,IMPRESAS 15/01/2004               5,071.50 OC9-8757 1 41177
21888 F.IMPRESAS 15/01/2004               4,240.00 OC9-8883 1 41177
Total Proveedor               9,311.50
PROVEEDOR 110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE C.V.
569037 CABLE 15/01/2004             57,339.00 OC9-8681 1 41178
569360 FOCO 15/01/2004               6,164.57 OC9-8727 1 41178
569361 BALASTRA 15/01/2004               6,539.82 OC9-8726 1 41178
Total Proveedor             70,043.39
PROVEEDOR 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V .
61249 MEDICAMENTOS 27-31/10/03 21/01/2004            730,583.38 M33-0193 1 41543
61250 MEDICAMENTOS 03-11/11/03 21/01/2004            859,631.54 M33-0194 1 41543
61251 MEDICAMENTOS 10-14/11/03 21/01/2004            779,681.10 M33-0195 1 41543
61252 MEDICAMENTOS 17-21/11/03 21/01/2004            734,166.36 M33-0196 1 41543
61253 MEDICAMENTOS 24-28/11/03 21/01/2004         1,022,065.11 M33-0197 1 41543
61254 MEDICAMENTOS 27-31/10/03 21/01/2004             36,344.02 M33-0193 1 41543
61255 MEDICAMENTOS 03-11/11/03 21/01/2004             63,061.06 M33-0194 1 41543
61256 MEDICAMENTOS 10-14/11/03 21/01/2004             76,431.84 M33-0195 1 41543
61257 MEDICAMENTOS 17-21/11/03 21/01/2004             49,842.51 M33-0196 1 41543
61258 MEDICAMENTOS 24-28/11/03 21/01/2004             95,442.42 M33-0197 1 41543
61265 MEDICAMENTOS 27/01/2004            912,834.17 M33-0198 1 41624
61266 MEDICAMENTOS 27/01/2004             81,279.81 M33-0198 1 41624
61289 MEDICAMENTOS 27/01/2004             96,680.97 M33-0199 1 41624
61290 MEDICAMENTOS 27/01/2004            807,860.24 M33-0200 1 41624
61291 MEDICAMENTOS 27/01/2004             71,207.19 M33-0200 1 41624
61292 MEDICAMENTOS 27/01/2004            825,439.95 M33-0201 1 41624
61293 MEDICAMENTOS 27/01/2004             57,579.46 M33-0201 1 41624
61294 MEDICAMENTOS 27/01/2004            615,801.44 M33-0202 1 41624
61295 MEDICAMENTOS 27/01/2004             38,772.52 M33-0202 1 41624
61296 MEDICAMENTOS 27/01/2004            901,183.59 M33-0199 1 41624
Total Proveedor         8,855,888.68
PROVEEDOR 110412 SANCHEZ GUTIERREZ GILBERTO
1666 FUMIGACION TEATRO CALDERON 15/01/2004               6,900.00 C14-4662 1 41269
Total Proveedor               6,900.00
PROVEEDOR 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C. V.
8438 702130 CHUMACERAS 15/01/2004               1,391.50 C14-4685 1 41179
8439 700129 AFINACION MAYOR,BOMBA 15/01/2004             20,094.67 C14-4828 1 41179
8440 702128 BOMBA DIESEL 15/01/2004               1,380.00 C14-4682 1 41179
8441 701731 CEPILLOS 15/01/2004               7,800.45 C14-4683 1 41179
8442 702127 JGOS.HULES PATINES 15/01/2004               2,587.50 C14-4683 1 41179
8443 702130 CEPILLOS 15/01/2004             10,387.95 C14-4747 1 41179
8444 702132 CEPILLOS 15/01/2004               7,800.45 C14-4684 1 41179
8445 702127 CEPILLO 15/01/2004             10,387.95 C14-4664 1 41179
8446 702130 JGOS.HULES 15/01/2004               2,587.50 C14-4685 1 41179
8463 702127 CEPILLOS 15/01/2004               5,212.95 C14-4864 1 41179
8464 702129 CEPILLOS,HULES 15/01/2004               7,762.50 C14-4864 1 41179
8465 702131 CEPILLOS 15/01/2004             10,387.95 C14-4864 1 41179
8466 702128 CEPILLOS 15/01/2004               3,501.52 C14-4865 1 41179
Total Proveedor             91,282.89
PROVEEDOR 110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
8768 TELEVISOR 15/01/2004               5,014.00 OC9-8915 1 41180
8790 TELEVISOR 15/01/2004               4,381.50 OC9-9056 1 41180
Total Proveedor               9,395.50
PROVEEDOR 110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8183 ESCOBA 15/01/2004               1,794.00 OC9-8950 1 41181
8184 ESCOBA 15/01/2004               1,076.40 OC9-9035 1 41181
8189 ESCOBA 15/01/2004               9,568.00 OC9-9041 1 41181
8190 ESCOBA 15/01/2004               1,495.00 OC9-9036 1 41181
Total Proveedor             13,933.40
PROVEEDOR 110540 GAS MORONES PRIETO,S.A.DE C.V.
11850 COMBUSTIBLES 15/01/2004            216,786.87 OC9-9382 1 41182
12023 COMBUSTIBLES 15/01/2004            221,918.55 OC9-9395 1 41182
Total Proveedor            438,705.42
PROVEEDOR 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H OSP.S.A.DE
36296 PINZA 15/01/2004               9,420.13 OC9-8936 1 41183
36297 MAT.CURACION 15/01/2004               7,415.40 OC9-8934 1 41183
Total Proveedor             16,835.53
PROVEEDOR 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S .A.
11578 GAS L.P. 15/01/2004               3,051.00 OC9-8860 1 41270
Total Proveedor               3,051.00
PROVEEDOR 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.
111150 PAPELERIA 27/01/2004             74,156.14 OC9-9701 1 41637
Total Proveedor             74,156.14
PROVEEDOR 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
3307 ARREND.EQ.AHORRADORES ENERGIA SEP.2003 15/01/2004            174,240.03 C03-0186 1 41184
3331 ARREND.EQ.AHORRADORES ENERGIA SEP.2003 15/01/2004             91,893.25 C03-0185 1 41184
3341 ARREND.EQ.AHORRADORES ENERGIA SEP.2003 15/01/2004             64,630.00 C03-0187 1 41184
Total Proveedor            330,763.28
PROVEEDOR 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE C.V.
3064 CABLE 15/01/2004             21,436.00 OC9-8683 1 41271
3065 ANGULO 15/01/2004               2,969.20 OC9-8626 1 41271
3083 MAZO,PALA,PICO 15/01/2004               6,421.78 OC9-8641 1 41271
3084 PALA,MACHETE 15/01/2004                  442.20 OC9-8629 1 41271
3091 CODO,ROCIADOR 15/01/2004             23,428.60 OC9-8602 1 41271
3092 CARRETILLA,PALA 15/01/2004               7,434.24 OC9-8638 1 41271
3093 SODADURA,VIDRIO 15/01/2004                  851.80 OC9-8607 1 41271
3126 XILOL 15/01/2004                  837.00 OC9-8701 1 41271
Total Proveedor             63,820.82
PROVEEDOR 110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO
2447 TIERRA NEGRA 15/01/2004               4,799.98 OC9-9020 1 41272
Total Proveedor               4,799.98
PROVEEDOR 110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES M OTRICES,S.
279167 700377 SENSOR ACELERACION 15/01/2004               1,644.50 C14-4566 1 41185
279168 702127 FOCOS 15/01/2004                  172.50 C14-4603 1 41185
279169 701731 FOCOS 15/01/2004                  172.50 C14-4565 1 41185
279170 700117 BANDAS MOTOR,RETEN 15/01/2004                  310.50 C14-4563 1 41185
279272 700589 TAMBORES 15/01/2004                  613.55 C14-4594 1 41185
279274 700388 BOTES FRENO 15/01/2004               1,541.00 C14-4579 1 41185
279276 700826 BALATAS,TAMBORES,RETENES 15/01/2004               1,541.10 C14-4579 1 41185
279278 701149 CLUTCH 15/01/2004               2,529.31 C14-4650 1 41185
279280 700390 ARANA COMPLETA,RETEN,SILICONES 15/01/2004               2,097.84 C14-4590 1 41185
279283 701432 BALEROS 15/01/2004               2,557.60 C14-4627 1 41185
279350 700404 CLUTCH,VOLANTE,BALERO 15/01/2004               6,228.09 C14-4607 1 41185
279352 700589 TAMBORES,BALATAS 15/01/2004               2,149.78 C14-4564 1 41185
279353 700939 CLUTCH,VOLANTE 15/01/2004               2,448.05 C14-4607 1 41185
279354 700036 CRUCETAS 15/01/2004                  526.84 C14-4579 1 41185
279355 701170 BALATAS,CANDADOS MORDAZA 15/01/2004               1,587.71 C14-4590 1 41185
279441 700173 CLUTCH,BARRA MANDO 15/01/2004               8,135.93 C14-4593 1 41185
279444 700177 DISTRIBUIDOR 15/01/2004               1,912.88 C14-4593 1 41185
279572 700233 FLECHA TRASERA 15/01/2004               1,259.03 C14-4646 1 41185
279609 701118  BOMBA AGUA,DESTELLADORES,SILVINE 15/01/2004               2,906.02 C14-4740 1 41185
279639 701026 MOTOR ABANICO RADIADOR 15/01/2004               1,286.72 C14-4739 1 41185
279898 700231 BIRLOS,RETEN 15/01/2004                  755.54 C14-4738 1 41185
279968 700134 BOMBAS CLUTCH 15/01/2004                  464.78 C14-4724 1 41185
280085 700164 CLUTCH 15/01/2004               6,009.36 C14-4818 1 41185
280404 700306 SOPORTE BARRA 15/01/2004                  336.70 C14-4808 1 41185
280424 700018 CLUTCH 15/01/2004               8,838.74 C14-4817 1 41185
280541 700139 CLUTCH,VOLANTE,BARRA MANDO 15/01/2004               6,480.50 C14-4819 1 41185
280542 701109 BOMBA AGUA 15/01/2004               3,350.41 C14-4805 1 41185
280752 700331 BOMBAS CLUTCH 15/01/2004               1,074.99 C14-4807 1 41185
Total Proveedor             68,932.47
PROVEEDOR 110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
62918 BROCHA 15/01/2004               3,671.95 OC9-8615 1 41273
62919 BARRA,PISON 15/01/2004               4,831.84 OC9-8640 1 41273
62920 BROCHA 15/01/2004               2,182.10 OC9-8612 1 41273
62921 CADENA 15/01/2004               1,904.00 OC9-8609 1 41273
63169 BROCHA,MACAHILO 15/01/2004                  822.25 OC9-9003 1 41273
63210 GUANTE LONA 15/01/2004               1,644.50 OC9-8996 1 41273
63212 TOR/NEGRO 15/01/2004                  470.00 OC9-9001 1 41273
63213 YELMO,MACHETE,ESCOBA 15/01/2004                  813.95 OC9-9002 1 41273
63214 CHAPAS 15/01/2004                  250.81 OC9-9092 1 41273
Total Proveedor             16,591.40
PROVEEDOR 110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA
7893 BANDERAS 15/01/2004               5,922.50 OC9-8963 1 41274
7894 BANDERAS 15/01/2004               1,838.85 OC9-8902 1 41274
Total Proveedor               7,761.35
PROVEEDOR 110842 REPRESENTACIONES GARCIA DE LEON,S .A.DE C.V.
23227 REVELADO E IMPRESION EV.AYUNTAMIENOT 15/01/2004               3,264.60 L67-0005 1 41275
23413 REVELADO E IMPRESION EV.AYUNTAMIENOT 15/01/2004               5,056.30 L67-0005 1 41275
23496 REVELADO E IMPRESION EV.AYUNTAMIENOT 15/01/2004               2,659.50 L67-0005 1 41275
Total Proveedor             10,980.40
PROVEEDOR 110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.
340620 MTTO. ESCALERAS ELECTRICAS 15/01/2004               7,747.60 C14-4898 1 41186
340621 MTTO. ELEVADORES PUBLICOS 15/01/2004               6,585.08 C14-4897 1 41186
340622 MTTO. ELEVADORES PRIVADO 15/01/2004               1,451.90 C14-4896 1 41186
415446 DETECTOR TIPO LAMBADA ELEVADOR PRIVADO 15/01/2004             16,387.50 C14-4555 1 41186
415531 MTTO.ELEVADOR PRIVADO 15/01/2004               1,451.90 C14-4895 1 41186
415532 MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS 15/01/2004               7,747.60 C14-4894 1 41186
415533 MTTO.ELEVADORES PUBLICOS 15/01/2004               6,585.08 C14-4893 1 41186
Total Proveedor             47,956.66
PROVEEDOR 110868 SURTIDORA ELECTROMEC.IND.S.A.DE C .V.
3865 FESTON 15/01/2004             46,560.07 OC9-8474 1 41187
3866 FESTON,SEPARADOR 15/01/2004             21,729.25 OC9-8475 1 41187
Total Proveedor             68,289.32
PROVEEDOR 110927 LUBRICANTES DE AMERICA,S.A.DE C.V .
54886 ANTICONGELANTE 15/01/2004               5,904.00 OC9-8506 1 41276
Total Proveedor               5,904.00
PROVEEDOR 111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
42965 COPIAS NOVIEMBRE 15/01/2004                  409.33 C89-0142 1 41188
Total Proveedor                  409.33
PROVEEDOR 111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V.
74915 GASES MEDICINALES 15/01/2004               2,730.10 M70-0472 1 41277
2018060 GASES MEDICINALES 15/01/2004               1,194.85 M70-0472 1 41277
Total Proveedor               3,924.95
PROVEEDOR 111026 BIO-SYSTEM & TECH.S.DE R.L.DE C.V .
38029 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004                  271.78 M70-0419 1 41101
38082 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004                  993.50 M70-0419 1 41101
38131 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004                  563.36 M70-0419 1 41101
38181 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004               1,161.74 M70-0419 1 41101
38245 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004                  586.21 M70-0419 1 41101
38655 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004               2,630.32 M70-0419 1 41101
38656 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004               2,942.44 M70-0419 1 41101
38797 RECOL.BASURA CLINICAS MUNICIPALES 08/01/2004                  776.53 M70-0419 1 41101
Total Proveedor               9,925.88
PROVEEDOR 111055 RODRIGUEZ ARAIZA SERGIO EDUARDO
1304 ROTULACION ESCUDO DE ARMAS 15/01/2004               4,025.00 C14-4556 1 41278
1305 ROTULO 15/01/2004                  460.00 OC9-8750 1 41278
Total Proveedor               4,485.00
PROVEEDOR 111094 CASA GRAPHIC,S.A.DE C.V.
15594 F.IMPRESAS 15/01/2004               2,760.00 OC9-8755 1 41189
15601 F.IMPRESAS 15/01/2004               2,300.00 OC9-8911 1 41189
