TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS (DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2006)
NUM-PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGO  FECH-PAG BCO NUM-CH
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5388 REP Y MTTO. MAQ.ESCRIBIR PAT 1036027 C14-1817               885.50 15/05/2006 1 66846
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5398 REP.DUPLICADOR DIGITAL PAT. 1099226 C14-1830            1,782.50 15/05/2006 1 66846
Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER            2,668.00
110036 SEMEX,S.A. 1420 LAMINA P/NOMECLARTURA Y JGOS DE ADITAMEN OC1-4244         168,532.50 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1499 SENALAMIENTOS OC1-4749         120,534.95 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1500 5 CINTA PLASTICA OC1-4462            1,437.50 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1501 2 CINTA SCOTCH OC1-4532          10,696.79 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1528 50 CONO FLUORESCENTE OC1-4872            6,999.48 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1538 100 CONO FLUORESCENTE OC1-4871          13,998.95 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1539 DEFENSA METALICA GALV.. OC1-4870          47,699.70 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1624 20 LAMINAS P/CHOQUES  C/POSTE OC1-4869          31,799.80 03/05/2006 1 66451
110036 SEMEX,S.A. 1787 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE AMARILLA OC1-5188          48,856.09 03/05/2006 1 66451
Total SEMEX,S.A.         450,555.76
110037 ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.D 258413 PAPELERIA AREA DE TESORERIA C88-1766               920.74 18/05/2006 1 67026
Total ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.D               920.74
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 590418 1 VOLTIAMPERIMETRO OC1-7313            1,104.00 15/05/2006 1 66868
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 591379 120 TUBO FLUORESCENTE OC1-7515            1,462.80 15/05/2006 1 66868
110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY 592582 2 TALADRO ROTOMARTILLO OC1-7314            1,711.20 15/05/2006 1 66868
Total IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY            4,278.00
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 134614 REP. Y REFACCIONES O14-0106          19,296.83 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 175866 70029 ACUMULADOR O14-0106               920.00 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176076 100015 FRENOS, DUCTO,EMPAQUES O14-0106            4,364.34 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176134 70750 SENSOR DE CABEZAL DE ARBOL O14-0106               636.77 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176160 REFACC. PAT 70780 Y 70750 O14-0106               770.18 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176200 REFACC. PAT 70095 O14-0106            1,283.19 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176216 REFACC. PAT 71670 O14-0106            1,089.58 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176233 REFACC. PAT 70908 O14-0106            2,579.83 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176310 200 LT DE ACEITE O14-0106            3,220.00 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176405 REFACC.PAT.70492 O14-0106               954.64 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176568 JUNTA Y BALATAS PARA ALMACEN O14-0106            3,602.33 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 176761 JUNTA Y BALATAS PARA ALMACEN O14-0106               782.90 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177148 FILTRO UNID.PAT.71887 O14-0106               143.75 29/05/2006 1 67295
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177149 LIQ. DE FRENOS P/ALMACEN O14-0106               442.75 29/05/2006 1 67295
Total AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE          40,087.09
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36128 700164 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH C14-1800            1,495.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36129 701700 REPOS DE BALATAS,TAMBORES,RETENES C14-1800          10,143.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36130 701317 REPOS DE RELEVADOR DE BOMBA Y ENC C14-1799            1,086.75 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36131 701753 REPOS DE PLIEGOS DE ADBESTO C14-1799            1,035.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36132 700246 REPOS DE MANG.DIR.HID.,BOBINA,PAS C14-1799            3,185.50 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36133 700585 REPOS DE REPUESTO DE CARBURADOR C14-1800               805.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36146 702292 REPOS DE PLAFONES,SWITCH,FOCOS, C14-1799            2,277.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36147 701433 REPS DE GOBERNADOR C14-1799            4,542.50 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36148 702249 REPOS DE BALATAS,TAMBORES Y RECT C14-1799            3,220.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36149 701329 REPS DE DISTRIBUIDOR C14-1799          11,270.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36150 700316 REPOS DE 4 BANDAS Y BOMBA DE AGUA C14-1799            2,737.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36151 701140 REPOS DE MANGUERA DE DIRECCION C14-1799            3,795.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36152 701741 REPOS DE CHICOTE DE FRENO,TAMBOR C14-1799            9,257.50 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36153 700328 REPOS DE FILTROS DE DIESEL C14-1799               414.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36154 701719 REPOS DE FAN CLUTCH C14-1801            7,532.50 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36155 700390 REPOS DE FLECHA,BALEROS,GRASA C14-1802            9,832.50 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36156 700380 REPOS DE BARRAS CARDAN C14-1802          40,181.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36164 700415 REPOS DE AJ.DE BANDAS,FOCOS, C14-1804          11,385.00 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36165 702292 REPOS DE FILTROS,MANGUERAS Y CONE C14-1804            9,418.50 03/05/2006 1 66480
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36166 700296 REPOS DE FOCOS,PLAFONES C14-1808            1,219.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36167 701430 REPOS DE FOCOS C14-1808               648.60 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36168 700042 REPOS DE PLAFONES,SILVINES,FOCOS, C14-1808            1,698.55 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36169 700306 REPOS DE SWITCH,FOCOS,PLAFONES C14-1809            3,024.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36170 700139 REPOS DE FOCOS, PLAFONES,BRAZO C14-1809            3,056.70 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36171 701410 REPOS DE CAJA DE FOCOS,DESTELLADO C14-1808            1,621.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36172 701115 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA C14-1808            5,175.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36173 700233 REPOS MAZA TRASERA C14-1813            6,296.25 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36174 700038 REPOS DE BOMBA DE AGUA C14-1808            2,162.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36175 700409 REPOS DE BALATAS,TAMBORES C14-1808            2,012.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36176 700331 REO0S DE MAZAS C14-1808          20,527.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36222 700321 REPOS DE CABLES DE COFRE C14-1815            2,875.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36223 700008 REPOS DE AJUSTADOR DE BANDAS Y BA C14-1815          10,902.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36224 700417 REPOS DE 4 BALEROS DELANTEROS C14-1815               966.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36225 700018 REPOS DE BOMBA SUPERIOR DE CLUTCH C14-1815               632.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36226 700169 REPOS DE MARCHA,AFLOJATODO C14-1815            6,957.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36227 700356 REPOS DE MARCHA C14-1815            6,727.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36228 700838 REPOS DE BALATAS,RECT.DISCOS Y TA C14-1816            2,668.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36229 700392 REPOS DE TOMA DE FUERZA Y CHIRRIO C14-1816          20,355.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36230 700380 REPOS DE CHIRRION DE LEVANTE Y TO C14-1816            5,807.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36231 700389 REPOS DE CHIRRION DE LEVANTE Y TO C14-1816            5,807.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36233 700306 REPOS DE ALTERNADOR C14-1815          10,292.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36234 700139 REPOS DE ALERNADOR, BOTE LIQ, Y A C14-1815          10,522.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36235 700963 REPOS DE 3 MANGUERAS C14-1816            9,832.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36236 701762 REPOS DE MANGUERAS DE CUCHARON C14-1816            3,277.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36237 700236 REPOS DE VALVULA DE PIE Y 2 CAMAR C14-1816          15,036.25 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36238 701425 REPOS DE CLUTCH, BALERO Y VOLANTE C14-1816          20,355.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36239 700471 REPOS DE BOBINA DUAL C14-1827               632.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36240 701139 REPOS DE ALTERNADOR C14-1827            6,727.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36241 700042 REPOS DE BANDA DE COMPRESOR C14-1816               207.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36242 700409 REPOS DE BOMBA DE DIRECCION C14-1816            2,817.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36243 700829 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE Y BALERO C14-1816            5,382.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36244 700009 REPOS DE ALTERNADOR C14-1815          10,292.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36245 70638 RRPOS DE 2 FOCOS DELANTEROS C14-1816               575.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36247 700414 REPOS DE CRUCETAS DE BARRA CARDAN C14-1815               644.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36251 700292 REPOS DE ALTERNADOR C14-1816          10,292.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36252 700139 REPOS DE MARCHA C14-1815            8,625.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36253 701131 REPOS DE BOMBA DE ACEITE,FILTRO Y C14-1815            1,633.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36254 700229 RRPOS DE 2 YUGOS Y BANDA DE COMPR C14-1815            4,002.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36255 700221 REPOS DE PLAFONES,PORTAFUSIBLES,S C14-1815            1,115.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36262 701412 REPOS DE MANGUERA 5 METROS CONEXI C14-1819            6,842.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36263 700388 REPOS DE CHIRRION DE LEVANTE Y TU C14-1819            6,957.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36264 700507 REPOS DE BOMBA DE FRENOS,TAMBORES C14-1819            5,416.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36265 700384 REP. DE TOMA DE FUERZA Y CHIRRION C14-1819          20,355.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36275 700023 REPOS DE MANGUERA DE SIST.HID. C14-1827            3,277.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36278 701412 REPOS DE FAN CLUTCH,BALERO,PILOTO C14-1828          25,369.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36279 70550 REPOS DE MANGUERA HID. DE CANASTIL C14-1827            1,782.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36285 701340 REPOS DE ALTERNADOR,PORTAFUSIBLES C14-1826            8,947.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36286 700470 REPOS DE BANDA ALTERNADOR Y LIQ.F C14-1828               678.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36287 700402 REPOS DE SELENOIDE,FILTROS,MANGUE C14-1844            6,739.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36288 700180 REPS DE BRAZO VIAJERO,TERMINALES, C14-1826            6,624.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36289 701117 REPOS DE 2 CAMARAS Y LIQ. DE FREN C14-1826            3,691.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36292 700837 REPOS DE HULE,BALERO, LIQ.FRENOS C14-1826               529.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36294 700713 REPOS DE SELENOIDE C14-1832               517.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36298 700747 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1825          17,779.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36299 701702 REPOS DE PALANCA DE CAMBIOS Y CLU C14-1829          16,962.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36357 702128 REPOS DE CHIRRION DE AVANCE Y MAN C14-1835          21,447.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36358 701410 REPOS DE 2 LAMINAS ANTIDERRAPANTE C14-1835            7,475.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36359 701816 REPOS DE TIRON,BOLA Y BALEROS C14-1839            1,345.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36360 700471 REPOS DE GOBERNADOR,PISTON,ARRANC C14-1834            9,809.50 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36361 700328 JGO DE EMPAQUES, SILICON,ARRANCAD C14-1839          13,708.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36362 701742 REPOS DE JGO DE RETENES,BALEROS,L C14-1839            4,255.00 19/05/2006 24 1326
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36396 70773 REPOS DE SWITCH DE LUCES C14-1847            2,932.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36401 700390 REPOS DE CAMARA DE FRENOS,BANDAS C14-1847            3,829.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36404 700236 REPOS DE BOMBAS DE CLUTCH,MANGUER C14-1853          19,722.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36405 700425 REPOS DE 2 SOPORTES DE MOTOR Y TR C14-1854            2,817.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36406 70550 REPOS DE PLACA DE ACERO C14-1846            2,817.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36411 701170 REPOS DE COLLARIN C14-1847            1,023.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36422 701171 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1846            3,427.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36447 70550 REPOS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE C14-1853            8,935.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36451 700233 REPOS DE 5 LAMINAS C14-1853          14,087.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36455 700262 REPOS DE ALTERNADOR C14-1859          10,235.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36456 700013 REPOS DE BRAZO VIAJERO, TERMINALE C14-1861            7,785.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36457 700040 REPOS DE CARBURADOR Y BASE C14-1859            5,094.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36458 700233 REPOS DE 20 TORNILLOS P/MAZA,BALE C14-1856            4,565.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36459 700040 REPOS DE 5 LAMINAS REP.TANQUES Y C14-1857          14,087.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36491 701117 REPOS DE RETEN TRASERO LADO IZQ. C14-1870               690.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36492 701741 REPOS DE BASTON DE CAMBIOS C14-1876            9,821.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36493 701747 REPOS DE BRAZO DE DIRECCION C14-1876            4,542.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36525 701750 REPOS DE COMPRESOR C14-1879          12,650.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36537 700415 REPOS DE MARCHA Y TERMINALES DE B C14-1882            8,682.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36538 70636 REPOS DE CABKE DE ACELERADOR C14-1882            2,932.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36539 70916 REPOS DE BALATAS,DISCOS,BUJIAS,FIL C14-1883            6,166.30 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36540 702033 REP. DE BALATAS,BUJIAS,FILTROS C14-1883            1,382.30 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36541 70875 REPOS DE BALATAS,DISCOS,FILTROS C14-1883            4,728.80 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36542 70877 REPOS DE BALATAS,DISCOS,FOCOS C14-1883            4,600.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36546 701429 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y BANDA C14-1883            3,829.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36547 700705 REPOS DE BOSTER C14-1881            6,612.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36548 700234 REPOS DE 5 LAMINAS DE TANQUE C14-1883          14,087.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36549 70040 REPOS DE YUGO,CRUCETAS C14-1882            8,245.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36551 700343 REPOS DE MANGUERA HID.SIST. LEVAN C14-1885            5,577.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36552 700139 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1883          14,720.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36565 701822 REPOS DE MANGUERAS HID. C14-1890            3,795.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36574 700180 REPOS DE RETEN Y REP.COMPRESOR C14-1897            3,254.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36575 700137 REPOS DE MOTOR,BRAZO Y PLUMAS C14-1897            6,365.25 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36589 702294 REPOS DE CLUTCH DE BOMBA C14-1902            4,197.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36590 700472 REPOS DE BANDAS C14-1900               448.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36591 700318 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE,BALERO Y C14-1900          17,330.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36593 700110 REPOS DE FLECHA LADO IZQ. C14-1918            4,542.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36594 701749 REPOS DE BALATAS,TAMBORES Y RECT C14-1906          12,822.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36610 701059 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE Y COLLARI C14-1905            6,808.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36611 701435 REPOS DE BOTES TRASEROS C14-1914            3,565.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36612 REPOS. DE MORDAZA Y CABLE DE ACELERADO C14-1914            8,682.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36641 700343 BANDA/ ALTERNADOR C14-1938               575.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36642 701413 FILTRO DE ACEITE P/SIS. HIDRAU. C14-1938               437.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36643 70812 REPOS.DE BALAT.Y DIS. C14-1927            3,082.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36644 70836 BOMBA DE GASOL. C14-1927            9,027.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36646 701429 REPOS DE CLUTCH, VOLANTE Y COLLAR C14-1927          20,217.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36647 700392 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1927          29,440.00 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36667 701353 BANDA DE TIEMPOS C14-1935            1,132.75 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36668 700318 REPOS DE BOBINA,CABLE Y BOTON DE C14-1932            1,138.50 30/05/2006 24 1344
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36669 700471 REPOS DE BOBINA DE DUAL C14-1932               747.50 30/05/2006 24 1344
Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE         905,763.00
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. 29061 1050 CHAQUETA P/TRANSITO OC1-7734         376,740.00 15/05/2006 1 66934
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. 29061 1050 CHAQUETA P/TRANSITO OC1-7734         100,000.00 18/05/2006 1 67009
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. 29061 1050 CHAQUETA P/TRANSITO OC1-7734         100,000.00 26/05/2006 1 67279
Total TEYCON, S.A. DE C.V.         576,740.00
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11577 4 SILLAS TIPO CAJERO OC1-7669            4,301.00 24/05/2006 1 67173
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11647 1 SILLON EJECUTIVO OC1-8103            1,929.53 24/05/2006 1 67173
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11648 1 SILLON EJECUTIVO OC1-7848            1,929.53 24/05/2006 1 67173
Total LOTY, S.A. DE C.V.            8,160.06
110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. 12542 ELAB.500 LIBROS ACTAS DE CABILDO C55-0857         143,750.00 03/05/2006 1 66449
110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. 12595 HOJAS MEMBRET. C88-1745               414.00 04/05/2006 1 66550
Total GRAFO PRINT EDITORES, S.A.         144,164.00
110149 SERNA GARZA JORGE 32517 40 BALASTRAS OC1-6445            3,960.00 24/05/2006 1 67174
110149 SERNA GARZA JORGE 32529 2000 LT DE THINER LITRO OC1-6884          23,989.00 24/05/2006 1 67174
110149 SERNA GARZA JORGE 32530 1500 LT DE THINER OC1-6885          17,991.75 24/05/2006 1 67174
110149 SERNA GARZA JORGE 32664 20 CARETA P/SOLDADOR OC1-7016            1,380.00 29/05/2006 1 67303
110149 SERNA GARZA JORGE 32689 100 ROSEADOR  RAID OC1-6491            4,850.70 24/05/2006 1 67174
110149 SERNA GARZA JORGE 32707 50 MACHETES OC1-7117            1,600.00 29/05/2006 1 67303
110149 SERNA GARZA JORGE 32708 TORNILLOS Y TUERCAS OC1-7121               630.00 29/05/2006 1 67303
110149 SERNA GARZA JORGE 32713 ESQUELETOS P/RODILLO OC1-6204            1,270.50 29/05/2006 1 67303
Total SERNA GARZA JORGE          55,671.95
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3211 RESTO UNIF. SECRETARIALES OC1-5945         148,350.00 08/05/2006 1 66577
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3225 UNIFORMES SECRETARIALES OC1-6088          50,000.00 26/05/2006 1 67239
Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA         198,350.00
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS 27185 1 PORTERIA P/FUTBOL OC1-6476            5,028.95 15/05/2006 1 66848
110203 GONZALEZ FRANCO JESUS 27229 50 BALON DE FUTBOL. OC1-6721            3,220.00 15/05/2006 1 66848
Total GONZALEZ FRANCO JESUS            8,248.95
110212 INDUSTRIAS LEMA,S.A.DE C.V. 7128 UNIFORMES P/AFANADORAS OC1-6097          41,175.00 29/05/2006 1 67296
Total INDUSTRIAS LEMA,S.A.DE C.V.          41,175.00
110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO 65326 MATERIAL MEDICO OC1-7629          19,888.68 24/05/2006 1 67175
Total REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO          19,888.68
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 2592 40000 FORMAS IMP RECETA MEDICA OC1-6324            9,660.00 24/05/2006 1 67176
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 2741 40000 FORMAS IMP. OC1-6853            9,660.00 24/05/2006 1 67176
Total FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,          19,320.00
