TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICOS (JUN-06)
NUM.PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  IMPORTE  FECH-PAG BCO CH
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36682 70816 REPOS DE MOTOVENTILADOR C14-1939            6,152.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36683 700308 REPOS DE CAMPANA DE TRANSM, CLUTC C14-1941          26,530.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36687 701702 REPOS DE ALTERNADOR,DISCO,BAALTAS C14-1950          10,994.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36688 700471 REPOS DE HULE DE CENTRO C14-1945               402.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36689 700264 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA C14-1946            4,542.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36690 701330 REPOSDE DISTRIBUIDOR C14-1946            9,200.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36691 701329 REPOS DE MARCHA C14-1946            6,842.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36692 701696 REPOSDE ALTERANDOR C14-1946            6,727.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36693 700318 REPOS DE CRUCETA Y HULE C14-1945            2,679.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36694 702024 REPOS DE 2 MANGUERAS C14-1945          15,157.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36695 700331 REPOS DE HULE C14-1945               402.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36696 702289 REPOS DE ALTERNADOR,POLEA DE CADE C14-1944          20,396.40 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36697 701749 REOS DE MOTOR,MAGUERAS,MATRACAS C14-1946          18,147.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36698 700315 REPOS DE SWITCH,TERMINALES,FUSIBL C14-1946               506.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36710 700313 REPOS DE MANGUERA HID C14-1961            2,231.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36711 700343 REPOS DE MANGUERA HID C14-1964            2,587.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36712 700285 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1964            9,890.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36713 701645 REPOS DE BULBO DE TEMPERATURA C14-1964               874.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36714 700016 REPOS DE RETEN TRASERO C14-1964            2,415.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36716 702056 REPOS DE BALATAS,DISCOS C14-1964            3,323.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36717 701521 REPOS DE BALATAS,DISCOS C14-1964            3,323.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36719 701503 REPOS DE MANG. DE BOMBA HID. C14-1970            2,024.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36720 700009 REPOS SE MOTOR C14-1966            4,542.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36721 701435 REPOS DE 2 CRUCETAS Y ABRAZADERAS C14-1965            5,106.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36722 700352 REPOS DE MAMGUERA HID. CON CONEXI C14-1964            4,197.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36723 700002 REPOS DE MAZA,BIRLOS Y RETEN C14-1964            7,245.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36724 700262 REPOS DE CLUTCH,BALERO Y SINCRONI C14-1963          16,882.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36725 700722 REPOS DE EMPAQUE,PUNTERIAS YADMIS C14-1963               690.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36726 701184 REPOS DE UN SOPORTE DE MOTOR C14-1965            1,437.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36727 700315 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA C14-1965            5,692.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36747 700395 REPOS DE ALTERNADOR Y MARCHA C14-1958          21,045.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36754 701430 REPOS DE ALTERANDOR Y BOMBA CEBAD C14-1959          16,445.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36756 700328 REPOS DE MARCHA Y 3 RELEVADORES C14-1959          10,430.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36758 701698 REPOS DE ROTULAS,VARILLAS Y TERMI C14-1959          10,235.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36772 702298 REPOS DE CAJA DE DIRECCION Y BOMB C14-1972          20,700.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36773 700312 REPOS DE MANGUERAS DE FRENOS, REL C14-1971            3,283.25 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36774 700318 REPOS DE 2 CAMARAS Y LIQ DE FRENO C14-1971            3,812.25 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36775 700308 REPOS DE MARCHA,TERMINALES,ARRANC C14-1971          10,079.75 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36776 700313 REPOS DE BOMBA DE AGUA C14-1972            2,127.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36777 70625 REPOS DE MANGUERAS HID. C14-1972            5,635.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36778 700285 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1972            5,692.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36779 702193 REPOS DE BOMBA DE AGUA C14-1972            3,967.50 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36780 700353 REPOS DE MANG. DE SIST HID. C14-1972            6,785.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36781 701109 REPOS DE MANGUERAS HID. DE MANO C14-1972            4,945.00 08/06/2006 24 1364
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36782 700954 REPOS DE 2 CAMARAS, 2 MATRACAS Y C14-1972            5,738.50 08/06/2006 24 1364
Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE         332,063.65
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. 29061 1050 CHAQUETA P/TRANSITO OC1-7734         100,000.00 07/06/2006 1 67590
Total TEYCON, S.A. DE C.V.         100,000.00
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131445 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-7907          55,201.55 13/06/2006 1 67801
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131544 TONER Y CARTUCHOS OC1-7936            2,624.14 01/06/2006 1 67436
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131593 1 CARTUCHO IMP. HP. OC1-8104               738.83 01/06/2006 1 67436
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131689 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-8171          34,286.28 13/06/2006 1 67801
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131690 CONSUMO PAPELERIA 27-3/MZO/06 OC1-8219          99,082.88 13/06/2006 1 67801
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131724 4 CARTUCHOS HP. OC1-8204            2,955.32 01/06/2006 1 67436
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131726 5 CARTUCHOS HP. OC1-8203            1,946.49 01/06/2006 1 67436
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131855 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-8465          56,006.60 13/06/2006 1 67801
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132150 6 CARTUCH.TONER OC1-8553            5,279.95 01/06/2006 1 67436
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132261 4 ROLLO DE PAPEL BOND OC1-8629               644.09 01/06/2006 1 67436
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 132544 200 ROLLO P IMP. OC1-8878            1,697.40 01/06/2006 1 67436
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN         260,463.53
110149 SERNA GARZA JORGE 32804 CABLES 14  Y APAGADOR QUINZINO OC1-6922            1,412.40 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32828 5 SANITARIOS 3 MIGITORIOS OC1-7156            5,052.00 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32840 300 PAR DE GUANTES OC1-7153            2,819.80 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32842 ESCALERAS OC1-7116            2,600.00 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32843 500 RODILLOS P/PINTURA OC1-7146            5,990.00 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32879 60 BROCHAS OC1-6883               697.10 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32880 BROCHAS OC1-6889            2,413.40 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32893 CONDULET E INTERRUPTORES OC1-6256            9,279.24 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32963 25 VALVULA P/INODORO OC1-7516            2,199.95 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32969 FLUXOMETROS,PALAS,MAZOS,ZAPAPICOS,CARRET OC1-7130            4,717.35 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 32983 BROCHA,REPUESTO, THINER OC1-7554            7,599.00 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 33068 50 BROCHAS 2 OC1-7644               259.90 07/06/2006 1 67591
110149 SERNA GARZA JORGE 33106 30 ESCOBAS METALICAS OC1-7643            1,380.00 07/06/2006 1 67591
Total SERNA GARZA JORGE          46,420.14
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3225 UNIFORMES SECRETARIALES OC1-6088          53,700.00 08/06/2006 1 67649
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3247 ANT.UNIF. OC1-8972         238,912.50 30/06/2006 1 68223
Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA         292,612.50
110178 ALMACEN DE DROGAS,S.A.DE C.V. 726518 COMP.CH-67620 300 CAJAS MEDICAMENTOS 726518          87,342.00 30/06/2006 500 1
Total ALMACEN DE DROGAS,S.A.DE C.V.          87,342.00
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72190 MEDICAMENTOS 27-3/MZO/06 CLIN.BUROCRATAS M33-0732         143,942.91 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72191 MEDICAMENTO 27-3/MZO/06 CLIN.CUMBRES M33-0736      1,149,994.90 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72222 MEDICAMENTOS 20-24/FEB/06 CLIN.CUMBRES M33-0735          53,398.42 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72223 MEDICAMENTOS 27-3/MZO/06 CLIN.CUMBRES M33-0735          49,075.18 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72232 MEDICAMENTOS 6-10/MZO/06 CLIN.BUROCRATAS M33-0732         169,204.93 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72233 MEDICAMENTO 6-10/MZO/06 CLIN.CUMBRES M33-0736      1,233,364.45 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72236 MEDICAMENTOS SUBRROGADOS DIC-05 M33-0739         122,589.68 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72237 MEDICAMENTOS DIC-05 M33-0740         357,346.97 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72243 MATERIAL DE CURACION FEB/06 CLIN.BUROCRA M33-0733          30,535.41 16/06/2006 24 1381
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72315 MEDICAMENTOS SEM. 13 AL 17 MZO 06 M33-0737         155,950.97 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72316 MEDICAMENTOS SEM. 13 AL17 MZO-06 M33-0741      1,267,170.43 27/06/2006 1 68077
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72318 MEDICAMENTOS DENTRO D LICITACION M33-0725          13,648.22 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72319 MEDICAMENTOS M33-0738          45,410.41 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72320 MEDICAMENTOS FUERA D LICITACION M33-0738          14,023.07 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72394 MEDICAMENTOS SEM. 20 AL 24 MZO-06 M33-0737         122,002.71 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72395 MEDICAMENTOS SEM. 20 AL 24 MZO-06 M33-0741      1,031,376.65 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72410 MED.20-24/MZO/06 C. CUMBRES M33-0742          26,837.97 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72507 MED.ENE/06 C.CUMBRES M33-0744         201,843.45 27/06/2006 1 68077
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72511 MED. FEB/06 C.CUMBRES M33-0744         132,064.12 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72521 MED. SUBRR. ENE/06 C.BUROCRATAS M33-0747          23,168.92 27/06/2006 1 68077
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72522 MED. SUBRR. FEB/06 C.BUROCRATAS M33-0747          13,063.34 27/06/2006 1 68077
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72523 MED.SUBRROGADOS FEB/06 C. CUMBRES M33-0748               554.40 23/06/2006 1 68017
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72530 MED. SUBRR. FEB/06 C.BUROCRATAS M33-0746         162,934.39 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72718 MAT.CURACION MZO/06 BUROCRATAS M33-0753          27,927.56 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72720 MED.LICIT. 27-31/MZO/06 CUMBRES M33-0757            1,091.20 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72776 MED.LICIT. 3-7/ABR/06 BUROCRATAS M33-0754         162,973.53 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72785 MED. FUERA DE LICIT. 27-31/MZO/06 CUMBRE M33-0756          23,106.53 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72786 MED. FUERA DE LICIT. 3-7/ABR/06 CUMBRES M33-0756          51,724.46 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72787 MED. FUERA DE LICIT. 10-12/ABR/06 CUMBRE M33-0756          15,101.96 30/06/2006 24 1382
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72788 MED. FUERA DE LICIT. 17-21/ABR/06 CUMBRE M33-0756          45,872.53 30/06/2006 24 1382
Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE      6,847,299.67
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12595 REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES OC1-9042          30,193.65 20/06/2006 1 67949
Total GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR          30,193.65
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 22026 6 CEDULAS ARBITRAJE E28-0120            1,932.00 06/06/2006 1 67502
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 22028 7 CEDULAS ARBITRAJE E28-0120            2,254.00 06/06/2006 1 67502
Total ZAMORA LANDIN JUAN            4,186.00
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25259 120 MANGUERAS FLEXIBLES OC1-6298         144,200.00 14/06/2006 1 67821
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25259 120 MANGUERAS FLEXIBLES OC1-6298         400,000.00 30/06/2006 24 1383
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25274 10000 SOCKET DE HULE OC1-6297         105,800.00 14/06/2006 1 67821
Total INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.         650,000.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 676 LITROS DE GAS L.P. 13/MZO/06 OC1-9938               406.35 16/06/2006 1 67908
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 855 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544               401.72 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 856 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544            1,016.40 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 883 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544               222.64 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 884 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544            1,205.17 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 987 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544               948.65 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 988 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544            1,064.80 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1001 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544               624.36 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1002 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544               803.44 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1003 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544            1,205.17 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1019 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544               401.72 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1020 CONSUMO DE GAS LP. ABR/06 OC1-9544            2,468.41 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1102 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1103 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               959.39 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1104 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               224.02 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1107 LITROS GAS L.P.1-7/MAY/06 OC1-9712            6,688.20 09/06/2006 1 67701
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1132 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1150 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061            2,532.40 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1168 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               808.42 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1169 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1171 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               886.34 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1175 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8-14/MAY/06 OC1-9543            4,402.48 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8-14/MAY/06 OC1-9543            1,129.84 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1206 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1207 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15-21/MAY/06 OC1-9543            5,118.36 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8-14/MAY/06 OC1-9543               974.00 02/06/2006 1 67460
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1228 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061            1,120.10 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1235 LITROS GAS L.P.15-21/MAY/06 OC1-9727            4,840.78 09/06/2006 1 67701
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1240 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               866.86 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1241 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               224.02 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1242 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1246 LITROS GAS L.P.15-21/MAY/06 OC1-9726            4,139.49 09/06/2006 1 67701
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1264 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               224.02 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1269 LITROS GAS L.P.15-21/MAY/06 OC1-9727               472.39 09/06/2006 1 67701
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1270 LITROS GAS L.P.15-21/MAY/06 OC1-9727            1,378.21 09/06/2006 1 67701
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1281 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1282 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061            2,288.90 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1283 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061            1,212.63 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1284 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1288 LITROS GAS L.P.15-21/MAY/06 OC1-9727            2,956.09 09/06/2006 1 67701
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1302 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               847.38 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1315 LITROS DE GAS L.P. 22/MAYO/06 OC1-9937            6,535.53 16/06/2006 1 67908
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1326 LITROS DE GAS L.P. 22/MAYO/06 OC1-9937            1,212.63 16/06/2006 1 67908
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1333 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               852.25 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1334 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1335 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               404.21 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1342 LITROS DE GAS L.P. 22/MAYO/06 OC1-9937            7,981.92 16/06/2006 1 67908
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1403 LITROS DE GAS L.P. 22/MAYO/06 OC1-9937            5,304.56 16/06/2006 1 67908
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1409 CONSUMO GAS L.P. 29-4/JUN/06 OC2-0123            1,459.12 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1426 CONSUMO GAS L.P. 29-4/JUN/06 OC2-0123               473.36 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1427 CONSUMO GAS L.P. 5-11/JUN/06 OC2-0123            3,230.56 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1439 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               391.76 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1452 CONSUMO GAS L.P. 5-11/JUN/06 OC2-0123            5,450.97 30/06/2006 1 68188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1466 CONSUMO GAS L.P. MAY/06 OC2-0061               405.46 30/06/2006 1 68188
Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO          92,403.37
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. 129616 4 CARTUCHOS DE TINTA HP. OC1-7192            1,137.12 01/06/2006 1 67437
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. 129646 100 CINTA P/MAQUINA Y 100 TARJETAS BRIST OC1-7591            4,879.45 01/06/2006 1 67437
Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.            6,016.57
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5612 MTTO 288 EQ.AHORR.ENERGIA DIC/05 C03-0415          82,800.00 08/06/2006 24 1365
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5686 MTTO 288 EQ.AHORRADORES ENE/06 C03-0424          82,800.00 30/06/2006 24 1384
Total INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.         165,600.00
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8241 4000 LADRILLOS OC1-5265          24,196.00 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8251 75 SOCKET MOGUL OC1-5809            1,141.09 20/06/2006 1 67950
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8291 MADERAS OC1-5266          38,900.25 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8299 CEMENTO,ARENA Y TAPA OC1-5764            4,592.34 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8305 50 TUBO PVC OC1-5827          11,109.00 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8307 250 TUBO DE CONCRETO OC1-5691          19,245.00 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8308 2 PEGAMENTO P/PVC OC1-5690               209.99 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8355 10 KG DE ALAMBRON Y 10 KG DE ALAMBRE REC OC1-6021               210.91 20/06/2006 1 67950
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8356 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO OC1-5964            1,153.45 20/06/2006 1 67950
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8358 10 UNIDAD DE ENCENDIDO C/TERMICO OC1-5965          77,280.00 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8359 6 PINZAS P/ELECTRICO OC1-5925               892.86 20/06/2006 1 67950
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8360 100 LADRILLOS OC1-5864               289.80 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8361 6 CARGA DE ACETILENO OC1-5926            4,141.17 27/06/2006 1 68046
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8362 8000 MT DE CABLE 8 OC1-5922          64,000.00 20/06/2006 1 67950
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A 8363 8200 MT DE CABLE OC1-5919         102,000.00 20/06/2006 1 67950
